Постановление Администрации Костромской области от 22.07.2011 № 270-а

Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель...

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                  АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ                   
    

 

    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             
    

 

    

 

                      от 22 июля 2011 г. N 270-а                      
    

 

           Утратило силу - Постановление Администрации Костромской области

    
                                                       
      от 22.12.2014 № 542-а
      

    

 

 Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель 
     промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,     
     телевидения, информатики, земель для обеспечения космической     
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального
             назначения на территории Костромской области
    
      

 

    
           
      (В редакции Постановления Администрации Костромской области
      

                          от 08.10.2013 г. N 401-а)

                 
  
    

 

    

 

     В  целях  реализации   Постановлений   Правительства   Российской
Федерации от 25 августа 1999 года N 945 "О государственной кадастровой
оценке земель", от 8 апреля 2000 года N  316  "Об  утверждении  правил
проведения  государственной  кадастровой  оценки  земель",  рассмотрев
представленные   Управлением   Федеральной   службы    государственной
регистрации,   кадастра  и  картографии  (Росреестра)  по  Костромской
области   результаты   государственной   кадастровой   оценки   земель
промышленности,    энергетики,    транспорта,   связи,   радиовещания,
телевидения,   информатики,   земель   для   обеспечения   космической
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального
назначения   на   территории   Костромской   области,    администрация
Костромской области постановляет:
     1. Утвердить прилагаемые результаты  государственной  кадастровой
оценки   земель   промышленности,   энергетики,   транспорта,   связи,
радиовещания,  телевидения,  информатики,   земель   для   обеспечения
космической  деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного
    специального назначения на территории Костромской области  (приложения
  
    N 1-3).
  
     2. Рекомендовать:
     1) территориальным  органам  федеральных  органов  исполнительной
власти  по Костромской области, исполнительным органам государственной
власти  Костромской  области   и   органам   местного   самоуправления
муниципальных  образований Костромской области использовать результаты
государственной кадастровой оценки земель промышленности,  энергетики,
транспорта,  связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для
обеспечения космической деятельности, земель обороны,  безопасности  и
земель иного специального назначения на территории Костромской области
для  целей  налогообложения,  расчета  арендной  платы  за   земельные
участки   и   иных   целей,   установленных   в   рамках  действующего
законодательства;
     2) Управлению  Федеральной  службы  государственной  регистрации,
кадастра  и  картографии (Росреестра) по Костромской области и органам
местного самоуправления муниципальных образований Костромской  области
в  установленном  порядке  передать  в  налоговые  органы  сведения  о
земельных участках, признаваемых объектами налогообложения.
     3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на
заместителя губернатора Костромской области, координирующего работу по
вопросам  управления  и   распоряжения   имущественной   и   земельной
собственностью Костромской области.
     4.  Настоящее  постановление  вступает  в   силу   со   дня   его
официального опубликования.
    

 

    

 

                                        Губернатор Костромской области
                                                                 
    И.Слюняев
  
    

 

    

 

                                                        Приложение N 1
    

 

                                                            Утверждены
                                                        постановлением
                                                         администрации
                                                   Костромской области
                                            от 22 июля 2011 г. N 270-а
    

 

         Результаты государственной кадастровой оценки земель         
            промышленности, энергетики, транспорта, связи,            
            радиовещания, телевидения, информатики, земель            
           для обеспечения космической деятельности, земель           
          обороны, безопасности и земель иного специального           
             назначения на территории Костромской области             
    

 

|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|N п/п    |Кадастровый номер участка                     |Кадастровая стоимость         |
|         |                                              |земельного участка,  руб.     |
|         |                                              |                              |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|1        |44:01:000000:100                              |64 870,00                     |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|2        |44:01:000000:101                              |99 800,00                     |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|3        |44:01:000000:102                              |44 910,00                     |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|4        |44:01:000000:103                              |54 391,00                     |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|5        |44:01:000000:104                              |72 155,40                     |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|6        |44:01:000000:105                              |14 970,00                     |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|7        |44:01:000000:106                              |9 181,60                      |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|8        |44:01:000000:107                              |7 984,00                      |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|9        |44:01:000000:108                              |77 844,00                     |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|10       |44:01:000000:109                              |77 844,00                     |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|11       |44:01:000000:110                              |767 561,80                    |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|12       |44:01:000000:111                              |40 918,00                     |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|13       |44:01:000000:112                              |86 826,00                     |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|14       |44:01:000000:113                              |26 946,00                     |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|15       |44:01:000000:114                              |20 958,00                     |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|16       |44:01:000000:115                              |298 501,80                    |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|17       |44:01:000000:116                              |63 872,00                     |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|18       |44:01:000000:117                              |182 733,80                    |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|19       |44:01:000000:118                              |15 968,00                     |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|20       |44:01:000000:119                              |17 964,00                     |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|21       |44:01:000000:12                               |252 494,00                    |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|22       |44:01:000000:120                              |18 263,40                     |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|23       |44:01:000000:121                              |281 436,00                    |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|24       |44:01:000000:122                              |11 277,40                     |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|25       |44:01:000000:123                              |20 958,00                     |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|26       |44:01:000000:124                              |898 100,20                    |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|27       |44:01:000000:125                              |17 964,00                     |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|28       |44:01:000000:126                              |18 962,00                     |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|29       |44:01:000000:127                              |4 990,00                      |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|30       |44:01:000000:128                              |4 990,00                      |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|31       |44:01:000000:129                              |66 866,00                     |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|32       |44:01:000000:131                              |166 167,00                    |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|33       |44:01:000000:132                              |25 948,00                     |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|34       |44:01:000000:133                              |15 968,00                     |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|35       |44:01:000000:134                              |131 736,00                    |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|36       |44:01:000000:135                              |3 093,80                      |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|37       |44:01:000000:136                              |137 225,00                    |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|38       |44:01:000000:137                              |63 373,00                     |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|39       |44:01:000000:269                              |369 260,00                    |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|40       |44:01:000000:300                              |411 675,00                    |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|41       |44:01:000000:5                                |5299 280,20                   |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|42       |44:01:000000:54                               |2 465,06                      |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|43       |44:01:000000:55                               |3 263,46                      |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|44       |44:01:000000:92                               |72 367,97                     |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|45       |44:01:000000:93                               |57 824,12                     |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|46       |44:01:000000:94                               |2 924,14                      |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|47       |44:01:000000:95                               |1 830,33                      |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|48       |44:01:000000:96                               |1692 608,00                   |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|49       |44:01:000000:97                               |25 149,60                     |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|50       |44:01:000000:98                               |33 932,00                     |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|51       |44:01:000000:99                               |30 239,40                     |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|52       |44:01:013119:1                                |540 015,00                    |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|53       |44:01:013201:19                               |17 115,70                     |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|54       |44:01:013210:1                                |31 297,28                     |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|55       |44:01:013210:9                                |29 940,00                     |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|56       |44:01:013220:55                               |13 972,00                     |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|57       |44:01:013220:56                               |6 487,00                      |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|58       |44:01:013220:57                               |25 349,20                     |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|59       |44:01:013220:58                               |26 896,10                     |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|60       |44:01:013502:2                                |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|61       |44:01:013502:3                                |5,14                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|62       |44:01:013502:4                                |5,47                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|63       |44:01:013503:2                                |589 086,20                    |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|64       |44:01:013504:2                                |5,48                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|65       |44:01:013504:3                                |5,50                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|66       |44:01:013504:4                                |5,51                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|67       |44:01:013507:1                                |5,47                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|68       |44:01:013508:10                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|69       |44:01:013508:11                               |72,95                         |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|70       |44:01:013508:12                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|71       |44:01:013508:13                               |5,50                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|72       |44:01:013508:14                               |75,54                         |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|73       |44:01:013508:15                               |53,17                         |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|74       |44:01:013508:16                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|75       |44:01:013508:17                               |5,50                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|76       |44:01:013508:18                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|77       |44:01:013508:19                               |5,50                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|78       |44:01:013508:20                               |5,50                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|79       |44:01:013508:21                               |5,50                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|80       |44:01:013508:22                               |5,50                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|81       |44:01:013508:23                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|82       |44:01:013508:24                               |5,50                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|83       |44:01:013508:25                               |5,50                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|84       |44:01:013508:26                               |5,48                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|85       |44:01:013508:27                               |5,48                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|86       |44:01:013508:28                               |5,48                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|87       |44:01:013508:29                               |5,48                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|88       |44:01:013508:30                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|89       |44:01:013508:31                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|90       |44:01:013508:32                               |5,48                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|91       |44:01:013508:33                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|92       |44:01:013508:34                               |5,48                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|93       |44:01:013508:35                               |5,51                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|94       |44:01:013508:36                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|95       |44:01:013508:37                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|96       |44:01:013508:38                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|97       |44:01:013508:39                               |5,47                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|98       |44:01:013508:40                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|99       |44:01:013508:41                               |29,06                         |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|100      |44:01:013508:42                               |5,50                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|101      |44:01:013508:43                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|102      |44:01:013508:44                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|103      |44:01:013508:45                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|104      |44:01:013508:46                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|105      |44:01:013508:47                               |5,47                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|106      |44:01:013508:48                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|107      |44:01:013508:49                               |61,88                         |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|108      |44:01:013508:50                               |61,88                         |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|109      |44:01:013508:51                               |61,88                         |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|110      |44:01:013508:52                               |61,88                         |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|111      |44:01:013508:53                               |61,88                         |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|112      |44:01:013508:54                               |61,88                         |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|113      |44:01:013508:55                               |305,39                        |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|114      |44:01:013508:56                               |61,88                         |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|115      |44:01:013508:57                               |61,88                         |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|116      |44:01:013508:58                               |61,88                         |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|117      |44:01:013508:9                                |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|118      |44:01:013516:10                               |5,50                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|119      |44:01:013516:11                               |5,50                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|120      |44:01:013516:12                               |5,48                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|121      |44:01:013516:13                               |5,47                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|122      |44:01:013516:14                               |5,50                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|123      |44:01:013516:15                               |5,50                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|124      |44:01:013516:16                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|125      |44:01:013516:17                               |5,50                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|126      |44:01:013516:18                               |5,48                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|127      |44:01:013516:19                               |5,48                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|128      |44:01:013516:20                               |5,48                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|129      |44:01:013516:21                               |61,88                         |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|130      |44:01:013516:3                                |5,48                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|131      |44:01:013516:4                                |21,88                         |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|132      |44:01:013516:5                                |5,51                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|133      |44:01:013516:6                                |5,48                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|134      |44:01:013516:7                                |6,72                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|135      |44:01:013516:8                                |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|136      |44:01:013516:9                                |5,48                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|137      |44:01:013525:1                                |5,50                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|138      |44:01:013525:10                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|139      |44:01:013525:11                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|140      |44:01:013525:12                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|141      |44:01:013525:13                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|142      |44:01:013525:14                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|143      |44:01:013525:15                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|144      |44:01:013525:16                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|145      |44:01:013525:17                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|146      |44:01:013525:18                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|147      |44:01:013525:19                               |5,50                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|148      |44:01:013525:2                                |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|149      |44:01:013525:20                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|150      |44:01:013525:21                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|151      |44:01:013525:22                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|152      |44:01:013525:23                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|153      |44:01:013525:24                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|154      |44:01:013525:25                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|155      |44:01:013525:3                                |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|156      |44:01:013525:4                                |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|157      |44:01:013525:5                                |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|158      |44:01:013525:6                                |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|159      |44:01:013525:7                                |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|160      |44:01:013525:8                                |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|161      |44:01:013525:9                                |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|162      |44:01:013601:1                                |29 940,00                     |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|163      |44:01:013601:10                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|164      |44:01:013601:11                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|165      |44:01:013601:12                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|166      |44:01:013601:13                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|167      |44:01:013601:14                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|168      |44:01:013601:15                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|169      |44:01:013601:16                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|170      |44:01:013601:17                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|171      |44:01:013601:18                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|172      |44:01:013601:19                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|173      |44:01:013601:2                                |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|174      |44:01:013601:20                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|175      |44:01:013601:21                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|176      |44:01:013601:22                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|177      |44:01:013601:23                               |21,96                         |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|178      |44:01:013601:24                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|179      |44:01:013601:25                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|180      |44:01:013601:26                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|181      |44:01:013601:27                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|182      |44:01:013601:28                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|183      |44:01:013601:29                               |21,96                         |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|184      |44:01:013601:3                                |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|185      |44:01:013601:30                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|186      |44:01:013601:31                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|187      |44:01:013601:32                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|188      |44:01:013601:4                                |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|189      |44:01:013601:5                                |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|190      |44:01:013601:6                                |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|191      |44:01:013601:7                                |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|192      |44:01:013601:8                                |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|193      |44:01:013601:9                                |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|194      |44:01:013602:3                                |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|195      |44:01:013603:2                                |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|196      |44:01:013603:3                                |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|197      |44:01:013603:4                                |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|198      |44:01:013603:5                                |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|199      |44:01:013604:1                                |220 258,60                    |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|200      |44:01:013604:10                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|201      |44:01:013604:11                               |21,96                         |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|202      |44:01:013604:12                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|203      |44:01:013604:13                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|204      |44:01:013604:14                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|205      |44:01:013604:15                               |21,96                         |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|206      |44:01:013604:16                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|207      |44:01:013604:17                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|208      |44:01:013604:18                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|209      |44:01:013604:19                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|210      |44:01:013604:2                                |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|211      |44:01:013604:20                               |21,96                         |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|212      |44:01:013604:21                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|213      |44:01:013604:22                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|214      |44:01:013604:23                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|215      |44:01:013604:24                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|216      |44:01:013604:25                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|217      |44:01:013604:3                                |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|218      |44:01:013604:4                                |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|219      |44:01:013604:5                                |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|220      |44:01:013604:6                                |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|221      |44:01:013604:7                                |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|222      |44:01:013604:8                                |21,96                         |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|223      |44:01:013604:9                                |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|224      |44:01:013606:1                                |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|225      |44:01:013606:10                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|226      |44:01:013606:11                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|227      |44:01:013606:12                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|228      |44:01:013606:13                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|229      |44:01:013606:14                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|230      |44:01:013606:15                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|231      |44:01:013606:16                               |21,96                         |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|232      |44:01:013606:17                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|233      |44:01:013606:18                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|234      |44:01:013606:19                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|235      |44:01:013606:2                                |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|236      |44:01:013606:20                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|237      |44:01:013606:21                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|238      |44:01:013606:22                               |5,49                          |
|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|239      |44:01:013606:23                               |5,49                          |
