N п/п | Виды предпринимательской деятельности | Значение Ку.д. | |
Коды | |||
1. | Оказание бытовых услуг | 010000 | х |
1.1. | Ремонт, окраска и прочие услуги по ремонту и пошиву обуви | с 011101 по 011130 с 011201 по 011205 с 011401 по 011410 | 0,23 |
1.2. | Пошив обуви | с 011301 по 011312 | 0,30 |
1.3. | Ремонт швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов, трикотажных изделий и изделий текстильной галантереи, прочие услуги по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов, трикотажных изделий | с 012101 по 012131 с 012401 по 012411 с 012301 по 012310 с 012601 по 012605 | 0,30 |
1.4. | Пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов, трикотажных изделий и изделий текстильной галантереи, вязание трикотажных изделий | с 012201 по 012232 с 012501 по 012518 | 0,36 |
1.5. | Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры | с 013101 по 013168 | 0,38 |
1.6. | Ремонт бытовых машин | с 013201 по 013218 | 0,44 |
1.7. | Ремонт часов, секундомеров, шагомеров, таймеров и т.п. | с 013301 по 013314 | 0,23 |
1.8. | Ремонт бытовых приборов | с 013315 по 013391 | 0,38 |
1.9. | Ремонт и изготовление замков, зонтов, металлической галантереи, ключей и т.п. | с 013401 по 013409 013413 с 013436 по 013438 с 013440 по 013443 с 013445 по 013446 с 013450 по 013451 | 0,30 |
1.10. | Ремонт и изготовление других металлоизделий | 013410, 013412 с 013414 по 013426 с 013428 по 013431 с 013433 по 013435 | 0,54 |
1.11. | Изготовление и ремонт памятников, ограждений, ворот, механизмов для зашторивания и т.п. из металла | 013411, 013427, 013432, 013439 | 0,67 |
1.12. | Изготовление и ремонт мебели | с 014101 по 014309 | 0,67 |
1.13. | Химическая чистка и крашение | с 015101 по 015307 | 0,40 |
1.14. | Услуги фотоателье, фото и кинолабораторий (за исключением печати копий любительских кинофильмов, съемки и изготовление кино- и видеофильмов) | с 018101 по 018123 | 0,55 |
1.15. | Услуги парикмахерских, по видам услуг | 019300 | х |
1.15.1 | - услуги парикмахерских | с 019301 по 019321 с 019333 по 019337 | 0,29 |
1.15.2 | - косметические услуги | с 019322 по 019327 | 0,24 |
1.15.3 | - маникюр, педикюр | с 019328 по 019332 | 0,21 |
1.16. | Услуги проката | с 019401 по 019437 | 0,20 |
1.17. | Ритуальные услуги | с 019501 по 019517 | 0,96 |
1.18. | Обрядовые услуги | с 019601 по 019603 | 0,96 |
1.19. | Ремонт и строительство жилья и других построек | с 016100 по 016314 | 1,0 |
1.20. | Услуги прачечных | с 015401 по 015421 | 0,30 |
1.21. | Услуги бань и душевых (за исключением саун) | с 019100 по 019202 | 0,35 |
1.22. | Услуги саун | с 019100 по 019202 | 1,0 |
1.23. | Прочие услуги производственного и непроизводственного характера (за исключением услуг ломбардов) | с 018308 по 018331 (за исключением 018327) с 019725 по 019752 | 0,30 |
1.24. | Прочие бытовые услуги | 013444, с 013447 по 013449 с 018124, 018125, с 018301 по 018307, 018327 | 1,0 |
2. | Оказание ветеринарных услуг | 0,43 | |
3. | Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств | 0,60 | |
4. | Оказание услуг по хранению автотранспортных средств на платных автостоянках | 0,4 | |
5. | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, эксплуатирующими не более 20 транспортных средств | х | |
5.1. | Автотранспортные услуги по перевозке грузов с грузоподъемностью транспортного средства: | ||
- до 3 тонн включительно | 0,70 | ||
- свыше 3 тонн | 1,0 | ||
5.2. | Автотранспортные услуги по перевозке пассажиров с пассажировместимостью: | ||
До 4 мест включительно | 0,70 | ||
Свыше 4 мест | 1,0 | ||
6. | Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны, с площадью торгового зала по каждому объекту организации торговли не более 150 квадратных метров | х | |
6.1. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы | 0,4 | |
6.2. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, и розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети | х | |
6.2.1. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов | 0,55 | |
6.2.2. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети, имеющие площадь торгового места до 3 квадратных метров включительно | 0,55 | |
6.2.3. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети, имеющие площадь торгового места свыше 3 квадратных метров до 6 квадратных метров включительно, в том числе с автомашин | 0,55 | |
6.2.4. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети, имеющие площадь торгового места свыше 6 квадратных метров | 0,55 | |
6.2.5. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети, в том числе с автомашин, осуществляемая только в субботу, воскресенье (или выходные дни), праздничные дни или любые другие два дня в неделю | 0,35 | |
6.2.6. | Розничная торговля лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения через аптечные пункты | 0,10 | |
6.3. | Разносная (развозная) торговля (за исключением торговли подакцизными товарами, лекарственными препаратами, изделиями из драгоценных камней, оружием и патронами к нему, меховыми изделиями и технически сложными товарами бытового назначения) | 0,50 | |
7. | Оказание услуг общественного питания, осуществляемых при использовании зала площадью не более 150 квадратных метров | х | |
7.1. | Ресторан, кафе, бар, закусочная | 0,5 | |
7.2. | Столовая открытого типа, предприятие общественного питания для детей | 0,36 | |
7.3. | Магазин (отдел) "Кулинария", буфет | 0,30 | |
7.4. | Рабочие и студенческие столовые, социальные столовые | 0,20 | |
7.5. | Школьные и школьно-базовые столовые | 0,10 | |
7.6. | Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей | 1,0 | |
8. | Оказание услуг по распространению и (или) размещению наружной рекламы | х | |
8.1. | Размещение рекламы на зданиях, сооружениях, щитах | 1,0 | |
8.2. | Размещение рекламы на автобусах любых типов, легковых и грузовых автомобилях, прицепах, полуприцепах и прицепах-роспусках | 1,0 | |
9. | Оказание услуг по временному размещению и проживанию осуществляемых при использовании общей площади спальных мест в каждом объекте не более 500 квадратных метров | х | |
9.1. | Услуги гостиниц | 1,0 | |
9.2. | Услуги общежитий | 1,0 | |
9.3. | Услуги прочих мест проживания | 1,0 | |
10. | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользование стационарных торговых мест, расположенных на рынках и других местах торговли, не имеющих залов обслуживания посетителей | 1,0 |
--------------------------------
<1> - при оказании бытовых услуг физическим лицам организацией или индивидуальным предпринимателем одновременно в рамках четырех и более подгрупп группы 01 Общероссийского классификатора услуг населению ОК 002-93, утвержденного Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 28 июня 1993 года N 163, значение показателя Ку.д. принимается равным 0,20. При осуществлении деятельности по оказанию бытовых услуг физическим лицам одновременно в рамках 2-3 подгрупп группы 01 значение показателя Ку.д. принимается по подгруппе, имеющей наибольший удельный вес полученной выручки в общем объеме бытовых услуг за налоговый период. При отсутствии раздельного учета получаемой выручки по подгруппам бытовых услуг, применяется показатель Ку.д., имеющий наибольшее значение.