Постановление Администрации Костромской области от 12.02.2013 № 48-а

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 12.03.2012 N 107-а

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                  АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ                   
    

 

    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             
    

 

    

 

                     от 12 февраля 2013 г. N 48-а                     
    

 

                             г. Кострома                              
    

 

           Утратило силу - Постановление Администрации Костромской области

    
                                                       
      от 14.04.2015 № 151-а
      

    

 

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области
                        от 12.03.2012 N 107-а                         
    

 

    

 

    В целях реализации Федерального закона от  21  июля  2007  года  N
185-ФЗ      Фонде  содействия  реформированию  жилищно-коммунального
хозяйства"
    администрация Костромской области постановляет:
    1. Внести в региональную адресную  программу  "Капитальный  ремонт
многоквартирных  домов  на территории Костромской области на 2012 год"
(приложение), утвержденную  постановлением  администрации  Костромской
области  от  12  марта  2012 года N 107-а "Об утверждении региональной
адресной  программы  "Капитальный  ремонт  многоквартирных  домов   на
территории Костромской области на 2012 год", следующие изменения:
    1) по тексту слово  "департамент"  заменить  словами  "департамент
топливно-энергетического комплекса и";
    2) таблицу N 1 пункта 8 изложить в следующей редакции:
                                                          "Таблица N 1
    

 

|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|         Источники финансирования                    | Объем финансовых средств на         |
|                                                     |весь период реализации               |
|                                                     |Программы, руб.                      |
|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|Всего,                                     в том     |        170 140 969,10               |
|числе:                                               |                                     |
|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|средства Фонда содействия реформированию             |        119 998 600,19               |
|жилищно-коммунального хозяйства                      |                                     |
|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|средства областного бюджета                          |        41 116 598,77                |
|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|средства местных бюджетов                            |          88 436,57                  |
|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|средства товариществ собственников жилья,  других    |         8 937 333,57                |
|кооперативов либо собственников     помещений в      |                                     |
|многоквартирных домах                                |                                     |
|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
    

 

    3) пункт 32 изложить в следующей редакции:
    "32.  В  Перечень  многоквартирных  домов  региональной   адресной
программы  включены  обращения  тринадцати  муниципальных  образований
Костромской области.
    Распределение средств финансовой  поддержки  между  муниципальными
образованиями приведено в таблице N 3.
    

 

                                                           Таблица N 3
    

 

    

 

|—————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Наименование         |                Стоимость капитального ремонта, рублей                                         |
|муниципального       |                                                                                               |
|образования          |                                                                                               |
|—————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|—————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————————|———————————————|—————————————————————|
|                 |    Всего           |   За счет          |   За счет         | За счет       |За счет средств      |
|                 |                    |средств Фонда       |средств            |средств        |товариществ          |
|                 |                    |                    |бюджета            |местных        |собственников        |
|                 |                    |                    |субъекта           |бюджетов       |жилья,               |
|                 |                    |                    |Российской         |               |собственников        |
|                 |                    |                    |Федерации          |               |помещений в          |
|                 |                    |                    |                   |               |многоквартирных      |
|                 |                    |                    |                   |               |домах                |
|—————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————————|———————————————|—————————————————————|
|Антроповский     | 4 000 000,00       | 2 830 240,00       | 969 760,00        |               |  200 000,00         |
|муниципальный    |                    |                    |                   |               |                     |
|район            |                    |                    |                   |               |                     |
|—————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————————|———————————————|—————————————————————|
|Вохомское        | 3 000 000,00       | 2 122 680,00       | 727 320,00        |               |  150 000,00         |
|сельское         |                    |                    |                   |               |                     |
|поселение        |                    |                    |                   |               |                     |
|Вохомского       |                    |                    |                   |               |                     |
|муниципального   |                    |                    |                   |               |                     |
|района           |                    |                    |                   |               |                     |
|—————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————————|———————————————|—————————————————————|
|Городской        |17 330 180,98       |12 047 492,00       |4 127 980,61       |               | 1 154 708,37        |
|округ город Буй  |                    |                    |                   |               |                     |
|—————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————————|———————————————|—————————————————————|
|Городской        |17 827 645,72       |12 614 129,00       |4 322 134,43       |               |  891 382,29         |
|округ город      |                    |                    |                   |               |                     |
|Галич            |                    |                    |                   |               |                     |
|—————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————————|———————————————|—————————————————————|
|Городской        |68 344 365,42       |48 357 739,19       |16 569 407,95      |               | 3 417 218,28        |
|округ город      |                    |                    |                   |               |                     |
|Кострома         |                    |                    |                   |               |                     |
|—————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————————|———————————————|—————————————————————|
|Городской        |10 093 295,32       | 7 075 600,00       |2 424 400,00       |88 436,57      |  504 858,75         |
|округ город      |                    |                    |                   |               |                     |
|Мантурово        |                    |                    |                   |               |                     |
|—————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————————|———————————————|—————————————————————|
|Городское        | 5 069 144,62       | 3 530 800,00       |1 209 801,50       |               |  328 543,12         |
|поселение        |                    |                    |                   |               |                     |
|город Нерехта    |                    |                    |                   |               |                     |
|муниципального   |                    |                    |                   |               |                     |
|района город     |                    |                    |                   |               |                     |
|Нерехта и        |                    |                    |                   |               |                     |
|Нерехтский       |                    |                    |                   |               |                     |
|район            |                    |                    |                   |               |                     |
|—————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————————|———————————————|—————————————————————|
|Городской        |15 070 322,00       |10 613 400,00       |3 636 600,00       |               |  820 322,00         |
|округ город      |                    |                    |                   |               |                     |
|Шарья            |                    |                    |                   |               |                     |
|—————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————————|———————————————|—————————————————————|
|Костромской      |15 964 094,92       |11 295 555,00       |3 870 335,17       |               |  798 204,75         |
|муниципальный    |                    |                    |                   |               |                     |
|район            |                    |                    |                   |               |                     |
|—————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————————|———————————————|—————————————————————|
|Номженское       | 4 000 000,00       | 2 830 240,00       | 969 760,00        |               |  200 000,00         |
|сельское         |                    |                    |                   |               |                     |
|поселение        |                    |                    |                   |               |                     |
|муниципального   |                    |                    |                   |               |                     |
|района город     |                    |                    |                   |               |                     |
|Нея и Нейский    |                    |                    |                   |               |                     |
|район            |                    |                    |                   |               |                     |
|—————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————————|———————————————|—————————————————————|
|Городское        | 5 000 000,00       | 3 537 800,00       |1 212 200,00       |               |  250 000,00         |
|поселение        |                    |                    |                   |               |                     |
|поселок          |                    |                    |                   |               |                     |
|Судиславль       |                    |                    |                   |               |                     |
|Судиславского    |                    |                    |                   |               |                     |
|муниципального   |                    |                    |                   |               |                     |
|района           |                    |                    |                   |               |                     |
|—————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————————|———————————————|—————————————————————|
|Городское        | 2 000 000,00       | 1 415 120,00       | 484 880,00        |               |  100 000,00         |
|поселение        |                    |                    |                   |               |                     |
|поселок          |                    |                    |                   |               |                     |
|Сусанино         |                    |                    |                   |               |                     |
|Сусанинского     |                    |                    |                   |               |                     |
|муниципального   |                    |                    |                   |               |                     |
|района           |                    |                    |                   |               |                     |
|—————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————————|———————————————|—————————————————————|
|Пыщугское        | 2 441 920,12       | 1 727 805,00       | 592 019,11        |               |  122 096,01         |
|сельское         |                    |                    |                   |               |                     |
|поселение        |                    |                    |                   |               |                     |
|Пыщугского       |                    |                    |                   |               |                     |
|муниципального   |                    |                    |                   |               |                     |
|района           |                    |                    |                   |               |                     |
|—————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————————|———————————————|—————————————————————|
|Итого:           |170 140 969,10      |119 998 600,19      |41 116 598,77      |88 436,57      | 8 937 333,57        |
|—————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————————|———————————————|—————————————————————|
    

 

    Общее  количество  многоквартирных  домов,   прошедших   отбор   и
включенных  в Перечень многоквартирных домов Программы, составляет 157
единиц общей площадью 360,9 тыс. кв. метров.
    Информация об объемах финансирования работ по капитальному ремонту
приведена в таблице N 4.
    

 

                                                           Таблица N 4
|—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|               Вид работ                         |          Общий объем                    |
|                                                 |финансирования, руб.                     |
|—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|1) ремонт внутридомовых инженерных      систем   |         21 686 811,07                   |
|электро-, тепло-,                водоснабжения,  |                                         |
|водоотведения                                    |                                         |
|—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|2) установка коллективных                        |          7 740 676,71                   |
|(общедомовых) приборов учета                     |                                         |
|потребления ресурсов и узлов                     |                                         |
    |управления (тепловой энергии, горячей   и        |                                         |
  
|холодной воды, электрической          энергии,   |                                         |
|газа)                                            |                                         |
|—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|3) ремонт крыш                                   |         120 211 114,19                  |
|—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|4) ремонт или замена лифтового                   |          1 434 931,20                   |
|оборудования                                     |                                         |
|—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|5) ремонт подвальных помещений                   |          1 422 193,52                   |
|—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|6) утепление и ремонт фасадов                    |          15 486 178,54                  |
|—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|7) энергетическое обследование                   |          2 159 063,87                   |
|—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|Итого:                                           |         170 140 969,10                  |
|—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
    

 

    4) в пункте 41 слова "8 500 454,74 тыс." заменить цифрами  "8  937
333,57";
    5) изложить перечень многоквартирных домов, включенных в Программу
(приложение  N  1 к Программе), в новой редакции согласно приложению N
1 к настоящему постановлению;
    6)  изложить  реестр  многоквартирных  домов  по   видам   ремонта
(приложение  N 2 к Программе) в новой редакции согласно приложению N 2
к настоящему постановлению;
    7) в пункте 41 слова "8 500 454,74 тыс." заменить цифрами  "8  937
333,57";
    8) изложить перечень многоквартирных домов, включенных в Программу
(приложение  N  1 к Программе), в новой редакции согласно приложению N
1 к настоящему постановлению;
    9)  изложить  реестр  многоквартирных  домов  по   видам   ремонта
(приложение  N 2 к Программе) в новой редакции согласно приложению N 2
к настоящему постановлению;
    10) изложить планируемые показатели выполнения адресной  программы
    по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (приложение N
  
    3 к Программе) в новой редакции согласно приложению N 3  к  настоящему
  
постановлению.
    2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
    

 

    

 

     Губернатор Костромской области                   С. Ситников     
    

 

    

 

    

 

    

 

                                                        Приложение N 1
                                                       к постановлению
                                                         администрации
                                                   Костромской области
                                        от 12 февраля 2013 года N 48-а
    

 

        Перечень многоквартирных домов, включенных в Программу        
    

 

|——————|————————————————————————————|———————————————————|——————————————|—————————|—————————|——————————————|————————————————————————————|—————————————|———————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|N  п/п|     Адрес МКД              |    Год            |Материал      |Коли-    |Коли-    |  Общая       | Площадь помещений          |Количес- тво |  Вид      |              Стоимость капитального ремонта                                     |Удельная     |Предель- ная | Плановая      |
|      |                            |                   |стен          |чест- во |чест- во |площадь       |МКД:                        |жителей,     |ремонта    |                                                                                 |стои-        |стои-        |дата           |
|      |                            |                   |              |эта-     |подъ-    |МКД,          |                            |зарегис-     |           |                                                                                 |мость        |мость        |завершения     |
|      |                            |                   |              |жей      |ездов    |всего         |                            |трирова- нных|           |                                                                                 |капита-      |капи-        |работ          |
|      |                            |                   |              |         |         |              |                               МКД на   |           |                                                                                 |льного       |тального     |               |
|      |                            |                   |              |         |         |              |                            |дату         |           |                                                                                 |ремонта  1   |ремонта  1   |               |
|      |                            |                   |              |         |         |              |                            |утверж-      |           |                                                                                 |кв. м  общей |кв. м  общей |               |
|      |                            |                   |              |         |         |              |                            |дения        |           |                                                                                 |площади      |площади      |               |
|      |                            |                   |              |         |         |              |                            |програм- мы  |           |                                                                                 |помеще-  ний |помеще-  ний |               |
|      |                            |                   |              |         |         |              |                            |             |           |                                                                                 |МКД          |МКД          |               |
|——————|————————————————————————————|———————————————————|——————————————|—————————|—————————|——————————————|————————————————————————————|—————————————|———————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|—————|——————————————————————|—————————|——————————|———————————|———————|———————|———————————|——————————————|——————————————|——————————|—————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|     |                      |ввода в  |завер-    |           |       |       |           | всего:       |в том         |          |         |   всего:         |                 в том числе:                                   |          |          |            |
|     |                      |экс-     |шения     |           |       |       |           |              |числе         |          |         |                  |                                                                |          |          |            |
|     |                      |плуа-    |после-    |           |       |       |           |              |жилых         |          |         |                  |                                                                |          |          |            |
|     |                      |тацию    |днего     |           |       |       |           |              |помеще-   ний,|          |         |                  |                                                                |          |          |            |
|     |                      |         |капи-     |           |       |       |           |              |находя-       |          |         |                  |                                                                |          |          |            |
|     |                      |         |таль-     |           |       |       |           |              |щихся в       |          |         |                  |                                                                |          |          |            |
|     |                      |         |ного      |           |       |       |           |              |собствен-     |          |         |                  |                                                                |          |          |            |
|     |                      |         |ремон- та |           |       |       |           |              |ности         |          |         |                  |                                                                |          |          |            |
|     |                      |         |          |           |       |       |           |              |граждан       |          |         |                  |                                                                |          |          |            |
|—————|——————————————————————|—————————|——————————|———————————|———————|———————|———————————|——————————————|——————————————|——————————|—————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|—————|——————————————————————|———————|————————|———————————|———————|———————|———————————|———————————|———————————|——————————|—————————|——————————————|——————————————————|————————————————|——————————————|————————————————|——————————|——————————|————————————|
|     |                      |       |        |           |       |       |           |           |           |          |         |              |  за счет         |  за счет       | за счет      |за счет         |          |          |            |
|     |                      |       |        |           |       |       |           |           |           |          |         |              |средств           |средств         |средств       |средств     ТСЖ,|          |          |            |
|     |                      |       |        |           |       |       |           |           |           |          |         |              |Фонда             |бюджета         |местного      |других          |          |          |            |
|     |                      |       |        |           |       |       |           |           |           |          |         |              |                  |субъекта        |бюджета       |кооперати-  вов |          |          |            |
|     |                      |       |        |           |       |       |           |           |           |          |         |              |                  |Российской      |              |либо            |          |          |            |
|     |                      |       |        |           |       |       |           |           |           |          |         |              |                  |Федерации       |              |собственни- ков |          |          |            |
|     |                      |       |        |           |       |       |           |           |           |          |         |              |                  |                |              |                |          |          |            |
|     |                      |       |        |           |       |       |           |           |           |          |         |              |                  |                |              |помещений   в   |          |          |            |
|     |                      |       |        |           |       |       |           |           |           |          |         |              |                  |                |              |МКД             |          |          |            |
|—————|——————————————————————|———————|————————|———————————|———————|———————|———————————|———————————|———————————|——————————|—————————|——————————————|——————————————————|————————————————|——————————————|————————————————|——————————|——————————|————————————|
|—————|——————————————————————|———————|————————|———————————|———————|———————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————|——————————————————|——————————————————|————————————————|——————————————|————————————————|—————————————|—————————————|————————————|
    |     |                      |       |        |           |       |       |  кв. м       |  кв. м       |  кв. м       |  чел.       |         |    руб.          |    руб.          |   руб.         |  руб.        |   руб.         |руб./кв.    м| руб./    кв.|            |
  
|     |                      |       |        |           |       |       |              |              |              |             |         |                  |                  |                |              |                |             |м            |            |
|—————|——————————————————————|———————|————————|———————————|———————|———————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————|——————————————————|——————————————————|————————————————|——————————————|————————————————|—————————————|—————————————|————————————|
| 1   |         2            |  3    |  4     |    5      |  6    |  7    |    8         |    9         |   10         |   11        |  12     |     13           |     14           |    15          |   16         |    17          |   18        |   19        |    20      |
|—————|——————————————————————|———————|————————|———————————|———————|———————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————|——————————————————|——————————————————|————————————————|——————————————|————————————————|—————————————|—————————————|————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                                                                                 Антроповский муниципальный район                                                                                                                                                             |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————|————————————————————————————|—————————|————————|——————————————|—————————|—————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————|——————————————————|——————————————————|————————————————|———————————|————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| 1    |д. Просек, ул.       Новая, |1979     |        |Каменные,     |  2      |  2      | 817,00       | 769,20       | 339,40       |   33        | ЧАСТ.     |1 912 534,00      |1 353 232,00      |463 675,00      |           | 95 627,00      |2 486,39     |3 988,00     | 12.2012       |
|      |д. 5                        |         |        |кирпичные     |         |         |              |              |              |             |           |                  |                  |                |           |                |             |             |               |
|——————|————————————————————————————|—————————|————————|——————————————|—————————|—————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————|——————————————————|——————————————————|————————————————|———————————|————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| 2    |п. Антропово, ул.    Кирова,|1980     |        |Панельные     |  2      |  2      | 620,80       | 594,20       | 526,60       |   35        | ЧАСТ.     | 595 827,00       | 421 584,00       |144 452,00      |           | 29 791,00      |1 002,74     |3 988,00     | 09.2012       |
|      |д. 1 литера  А              |         |        |              |         |         |              |              |              |             |           |                  |                  |                |           |                |             |             |               |
|      |                            |         |        |              |         |         |              |              |              |             |           |                  |                  |                |           |                |             |             |               |
|——————|————————————————————————————|—————————|————————|——————————————|—————————|—————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————|——————————————————|——————————————————|————————————————|———————————|————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| 3    |п. Антропово, ул.           |1984     |        |Каменные,     |  2      |  2      | 796,00       | 644,00       | 590,90       |   24        | ЧАСТ.     | 806 873,00       | 570 911,00       |195 618,00      |           | 40 344,00      |1 252,91     |3 988,00     | 12.2012       |
|      |Энергетиков, д. 4           |         |        |кирпичные     |         |         |              |              |              |             |           |                  |                  |                |           |                |             |             |               |
|——————|————————————————————————————|—————————|————————|——————————————|—————————|—————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————|——————————————————|——————————————————|————————————————|———————————|————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| 4    |с. Палкино, ул.             |1968     |        |Деревян-  ные |  2      |  1      | 349,77       | 324,16       | 111,95       |   12        | ЧАСТ.     | 684 766,00       | 484 513,00       |166 015,00      |           | 34 238,00      |2 112,43     |3 988,00     | 10.2012       |
|      |Малинина, д. 6              |         |        |              |         |         |              |              |              |             |           |                  |                  |                |           |                |             |             |               |
|——————|————————————————————————————|—————————|————————|——————————————|—————————|—————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————|——————————————————|——————————————————|————————————————|———————————|————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|——————————————————————————————————|—————————|——————————|——————————————|—————————|—————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————|——————————————————|——————————————————|————————————————|——————————————|————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|      Итого по МО:                |  X      |  X       |    X         |  X      |  X      |2 583,57      |2 331,56      |1 568,85      |  104        |   X       |4 000 000,00      |2 830 240,00      |969 760,00      |  0,00        |200 000,00      |1 715,59     |3 988,00     |    X          |
|——————————————————————————————————|—————————|——————————|——————————————|—————————|—————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————|——————————————————|——————————————————|————————————————|——————————————|————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                                                                   Вохомское сельское поселение Вохомского муниципального района                                                                                                                                              |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————|————————————————————————————|—————————|————————|——————————————|—————————|—————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————|——————————————————|——————————————————|————————————————|———————————|————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| 5    |п. Вохма, пер.              |1978     |        |Деревян-  ные |  2      |  3      |1 100,00      | 710,20       | 710,20       |   28        | ЧАСТ.     | 700 936,00       | 495 954,00       |169 935,00      |           | 35 047,00      | 986,96      |4 238,00     | 12.2012       |
|      |Аптечный, д. 1              |         |        |              |         |         |              |              |              |             |           |                  |                  |                |           |                |             |             |               |
|——————|————————————————————————————|—————————|————————|——————————————|—————————|—————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————|——————————————————|——————————————————|————————————————|———————————|————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| 6    |п. Вохма, пер.              |1980     |        |Деревян-  ные |  2      |  2      | 392,00       | 296,30       | 116,20       |   18        | ЧАСТ.     | 409 156,00       | 289 502,00       | 99 196,00      |           | 20 458,00      |1 380,88     |4 238,00     | 10.2012       |
|      |Елькина, д. 1               |         |        |              |         |         |              |              |              |             |           |                  |                  |                |           |                |             |             |               |
|——————|————————————————————————————|—————————|————————|——————————————|—————————|—————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————|——————————————————|——————————————————|————————————————|———————————|————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| 7    |п. Вохма, пер.              |1981     |        |Деревян-  ные |  2      |  2      | 276,00       | 183,70       | 137,80       |   9         | ЧАСТ.     | 250 063,00       | 176 935,00       | 60 625,00      |           | 12 503,00      |1 361,26     |4 238,00     | 10.2012       |
|      |Елькина, д. 5               |         |        |              |         |         |              |              |              |             |           |                  |                  |                |           |                |             |             |               |
|——————|————————————————————————————|—————————|————————|——————————————|—————————|—————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————|——————————————————|——————————————————|————————————————|———————————|————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| 8    |п. Вохма, ул.               |1975     |        |Деревян-  ные |  2      |  2      | 420,00       | 390,80       | 291,40       |   21        | ЧАСТ.     | 405 075,00       | 286 615,00       | 98 206,00      |           | 20 254,00      |1 036,53     |4 238,00     | 10.2012       |
|      |Брагина, д. 49              |         |        |              |         |         |              |              |              |             |           |                  |                  |                |           |                |             |             |               |
|——————|————————————————————————————|—————————|————————|——————————————|—————————|—————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————|——————————————————|——————————————————|————————————————|———————————|————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| 9    |п. Вохма, ул.               |1965     |        |Деревян-  ные |  2      |  1      | 341,00       | 289,50       | 289,50       |   13        | ЧАСТ.     | 291 618,00       | 206 337,00       | 70 700,00      |           | 14 581,00      |1 007,32     |4 238,00     | 12.2012       |
|      |Зеленая, д. 3               |         |        |              |         |         |              |              |              |             |           |                  |                  |                |           |                |             |             |               |
|——————|————————————————————————————|—————————|————————|——————————————|—————————|—————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————|——————————————————|——————————————————|————————————————|———————————|————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|10    |п. Вохма, ул.               |1984     |        |Деревян-  ные |  2      |  2      | 320,00       | 255,80       | 127,40       |   12        | ЧАСТ.     | 267 451,00       | 189 238,00       | 64 841,00      |           | 13 372,00      |1 045,55     |4 238,00     | 10.2012       |
|      |Овражная, д. 22             |         |        |              |         |         |              |              |              |             |           |                  |                  |                |           |                |             |             |               |
|——————|————————————————————————————|—————————|————————|——————————————|—————————|—————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————|——————————————————|——————————————————|————————————————|———————————|————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|11    |п. Вохма, ул.               |1974     |        |Деревян-  ные |  2      |  1      | 438,20       | 358,20       | 192,60       |   19        | ЧАСТ.     | 421 428,00       | 298 186,00       |102 171,00      |           | 21 071,00      |1 176,52     |4 238,00     | 12.2012       |
|      |Советская, д. 48            |         |        |              |         |         |              |              |              |             |           |                  |                  |                |           |                |             |             |               |
|——————|————————————————————————————|—————————|————————|——————————————|—————————|—————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————|——————————————————|——————————————————|————————————————|———————————|————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|12    |п. Вохма, ул.               |1962     |        |Деревян-  ные |  2      |  1      | 336,00       | 209,60       | 137,70       |   15        | ЧАСТ.     | 254 273,00       | 179 913,00       | 61 646,00      |           | 12 714,00      |1 213,13     |4 238,00     | 12.2012       |
|      |Советская, д. 58            |         |        |              |         |         |              |              |              |             |           |                  |                  |                |           |                |             |             |               |
|——————|————————————————————————————|—————————|————————|——————————————|—————————|—————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————|——————————————————|——————————————————|————————————————|———————————|————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|——————————————————————————————————|—————————|——————————|——————————————|—————————|—————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————|——————————————————|——————————————————|————————————————|——————————————|————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|      Итого по МО:                |  X      |  X       |    X         |  X      |  X      |3 623,20      |2 694,10      |2 002,80      |  135        |   X       |3 000 000,00      |2 122 680,00      |727 320,00      |  0,00        |150 000,00      |1 113,54     |4 238,00     |    X          |
|——————————————————————————————————|—————————|——————————|——————————————|—————————|—————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————|——————————————————|——————————————————|————————————————|——————————————|————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                                                                                             город Буй                                                                                                                                                                        |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————|————————————————————————————|—————————|————————|——————————————|—————————|—————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————|——————————————————|——————————————————|————————————————|———————————|————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
    |13    |г. Буй, м.                  |1980     |        |Каменные,     |  2      |  2      | 585,10       | 538,40       | 538,40       |   24        | ЧАСТ.     | 341 179,00       | 241 404,61       | 82 715,44      |           | 17 058,95      | 633,69      |4 120,00     | 11.2012       |
  
|      |Булгарим, д. 4              |         |        |кирпичные     |         |         |              |              |              |             |           |                  |                  |                |           |                |             |             |               |
|——————|————————————————————————————|—————————|————————|——————————————|—————————|—————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————|——————————————————|——————————————————|————————————————|———————————|————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
    |14    |г. Буй, ул. 10              |1965     |        |Каменные,     |  5      |  3      |2 676,56      |2 492,71      |2 343,71      |   95        | ЧАСТ.     |1 571 078,00      |1 103 547,36      |378 122,04      |           | 89 408,60      | 630,27      |4 120,00     | 12.2012       |
  
|      |Годовщины Октября,   д. 33  |         |        |кирпичные     |         |         |              |              |              |             |           |                  |                  |                |           |                |             |             |               |
|      |                            |         |        |              |         |         |              |              |              |             |           |                  |                  |                |           |                |             |             |               |
|——————|————————————————————————————|—————————|————————|——————————————|—————————|—————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————|——————————————————|——————————————————|————————————————|———————————|————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
    |15    |г. Буй, ул. 10              |1972     |        |Панельные     |  2      |  2      | 564,30       | 515,10       | 515,10       |   28        | ЧАСТ.     | 453 831,00       | 321 112,66       |110 026,79      |           | 22 691,55      | 881,05      |4 120,00     | 10.2012       |
  
|      |Годовщины Октября,   д. 47  |         |        |              |         |         |              |              |              |             |           |                  |                  |                |           |                |             |             |               |
|      |литера Б                    |         |        |              |         |         |              |              |              |             |           |                  |                  |                |           |                |             |             |               |
|——————|————————————————————————————|—————————|————————|——————————————|—————————|—————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————|——————————————————|——————————————————|————————————————|———————————|————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
