АДМИНСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 апреля 2013 г N 180-а
г. Кострома
Утратило силу - Постановление Администрации Костромской области
от 14.04.2015 № 151-а
О внесении изменений в постановление администрации Костромской области
от 20.10.2011 № 379-а
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с
Законом Костромской области от 21 декабря 2012 года № 318-5-ЗКО «Об
областном бюджете на 2013 год»
администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную программу «Государственная поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций и содействие
развитию гражданского общества в Костромской области на 2011-2013
годы» (приложение), утвержденную постановлением администрации
Костромской области от 20 октября 2011 года № 379-а «Об областной
программе «Государственная поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций и содействие развитию гражданского общества
в Костромской области на 2011-2013 годы» (в редакции постановления
администрации Костромской области от 15.12.2012 № 541-а),
следующие изменения:
1) в пункте 9:
цифры «355263,6» заменить цифрами «356763,6», цифры «349036,6»
заменить цифрами «350536,6»;
2) в пункте 15:
в таблице «Ресурсное обеспечение областной программы
«Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций и содействие развитию гражданского общества в Костромской
области на 2011-2013 годы»:
строку вторую изложить в следующей редакции:
«
|—————|————————————|—————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|
| 2. |Предостав-ле|Всего, в т.ч.| 229548,6 | 73490,2 | 80507,7 | 75550,7 |
| | ние | | | | | |
| |фи-нансовой | | | | | |
| | поддержки | | | | | |
| |неком-мерчес| | | | | |
| | ким | | | | | |
| |организа-ция| | | | | |
| | м | | | | | |
|—————|————————————|—————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|
| | | Областной | 223321,6 | 73490,2 | 74280,7 | 75550,7 |
| | | бюджет | | | | |
| | | (текущее | | | | |
| | |финансиро-ван| | | | |
| | | ие) | | | | |
|—————|————————————|—————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|
| | |Федераль-ный | 6227,0 | - | 6227,0 | - |
| | | бюджет | | | | |
|—————|————————————|—————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|
»;
строку десятую изложить в следующей редакции:
«
|—————|————————————|—————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|
| 10. | Всего по | | 356763,6 | 113730,2 | 124150,7 | 118882,7 |
| | | | | | | |
| | Программе | | | | | |
|—————|————————————|—————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|
»;
строку тринадцатую изложить в следующей редакции:
«
|—————|————————————|—————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|
|13. |Адми-нистрац|Всего, в т.ч.| 18280,6 | 3100,0 | 9703,8 | 5476,8 |
| | ия | | | | | |
| |Кост-ромской| | | | | |
| | области | | | | | |
|—————|————————————|—————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|
| | | Областной | 12053,6 | 3100,0 | 3476,8 | 5476,8 |
| | | бюджет | | | | |
| | | (текущее | | | | |
| | |финанси-рован| | | | |
| | | ие) | | | | |
|—————|————————————|—————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|
| | |Федераль-ный | 6227,0 | - | 6227,0 | - |
| | | бюджет | | | | |
|—————|————————————|—————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|
»;
3) изложить мероприятия по реализации областной программы
«Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций и содействие развитию гражданского общества в Костромской
области на 2011-2013 годы» (приложение к Программе) в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Губернатор области С.Ситников
Приложение
к постановлению администрации Костромской области
от «30» апреля 2013 г. № 180-а
Мероприятия
по реализации областной программы «Государственная поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций и содействие развитию
гражданского общества в Костромской области на 2011-2013 годы»
|————|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————————|——————————|——————————|——————————————————————————---|
|№ | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный | Источник | Общая | Финансовые затраты |
| | |испол-нени| исполнитель |финанси-ро| сумма | (тыс. руб.) |
| | | я | | вания | затрат, | |
| | | | | | (тыс. | |
| | | | | | руб.) | |
|————|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————————|——————————|——————————|——————————————————————————---|
|————|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|
| | | | | | | 2011 | 2012 | 2013 |
| | | | | | | | | |
|————|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--------|
| 1. Совершенствование нормативной правовой базы в сфере оказания поддержки некоммерческим организациям |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--------|
|————|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|
|1. |Разработка проекта закона и принятие закона| сентябрь | Костромская | - | - | - | - | - |
| |Костромской области «Об оказании|2011 года | областная Дума | | | | | |
| |государственной поддержки социально| | | | | | | |
| |ориентированным некоммерческим организациям| | | | | | | |
| |в Костромской области» | | | | | | | |
|————|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|
|2. |Подготовка проекта постановления| до 01 | Администрация | - | - | - | - | - |
| |администрации Костромской области «О| ноября | Костромской | | | | | |
| |предоставлении субсидий из областного|2011 года | области | | | | | |
| |бюджета на конкурсной основе для социально| | | | | | | |
| |ориентированных некоммерческих организаций| | | | | | | |
| |на 2012 год» | | | | | | | |
|————|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|
|3. |Подготовка проекта закона Костромской| до 01 | Департамент | - | - | - | - | - |
| |области «О предоставлении социально| ноября | финансов | | | | | |
| |ориентированным некоммерческим организациям,|2011 года | Костромской | | | | | |
| |включенным в реестр социально| | области | | | | | |
| |ориентированных некоммерческих организаций,| | | | | | | |
| |льгот по уплате налогов и сборов в| | | | | | | |
| |соответствии с законодательством о налогах и| | | | | | | |
| |сборах» | | | | | | | |
|————|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|
|4. |Подготовка проекта закона Костромской| до 01 | Департамент | - | - | - | - | - |
| |области «О предоставлении благотворительным| ноября | финансов | | | | | |
| |организациям, оказывающим социально|2011 года | Костромской | | | | | |
| |ориентированным некоммерческим организациям,| | области | | | | | |
| |включенным в реестр социально| | | | | | | |
| |ориентированных некоммерческих организаций,| | | | | | | |
| |материальную поддержку, льгот по уплате| | | | | | | |
| |налогов и сборов в соответствии с| | | | | | | |
| |законодательством о налогах и сборах» | | | | | | | |
|————|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|
|5. |Разработка проекта постановления| до 01 | Департамент | - | - | - | - | - |
| |администрации Костромской области «О порядке| ноября | государственного | | | | | |
| |формирования, ведения, обязательного|2011 года | имущества и | | | | | |
| |опубликования перечня государственного| | культурного | | | | | |
| |имущества Костромской области, свободного от| | наследия | | | | | |
| |прав третьих лиц, предназначенного для| | Костромской | | | | | |
| |предоставления в пользование социально| | области | | | | | |
| |ориентированным некоммерческим организациям»| | | | | | | |
|————|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|
|6. |Разработка проекта постановления| до 01 | Департамент | - | - | - | - | - |
| |администрации Костромской области «О порядке| ноября | государственного | | | | | |
| |и условиях предоставления во владение и|2011 года | имущества и | | | | | |
| |(или) в пользование социально| | культурного | | | | | |
| |ориентированным некоммерческим организациям| | наследия | | | | | |
| |государственного имущества, включенного в| | Костромской | | | | | |
| |перечень государственного имущества| | области | | | | | |
| |Костромской области, свободного от прав| | | | | | | |
| |третьих лиц и предназначенного для| | | | | | | |
| |предоставления в пользование социально| | | | | | | |
| |ориентированным некоммерческим организациям»| | | | | | | |
|————|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|
|7. |Разработка проекта распоряжения| до 01 | Департамент | - | - | - | - | - |
| |администрации Костромской области «Об| декабря | государственного | | | | | |
| |утверждении перечня государственного|2011 года | имущества и | | | | | |
| |имущества Костромской области, свободного от| | культурного | | | | | |
| |прав третьих лиц, предназначенного для| | наследия | | | | | |
| |предоставления в пользование социально| | Костромской | | | | | |
| |ориентированным некоммерческим организациям»| | области | | | | | |
|————|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|
|8. |Разработка и принятие нормативных актов и|ежегод-но | Департамент | - | - | - | - | - |
| |правовых документов по деятельности| | образования и | | | | | |
| |молодежных и детских объединений.| |науки Костромской | | | | | |
| |Совершенствование законодательной базы | | области | | | | | |
|————|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--------|
| 2. Предоставление финансовой поддержки некоммерческим организациям |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--------|
|————|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|
|9. |Помощь ветеранским организациям Костромского|2011-2013 | Департамент |Област-ной| 11400,0 | 3800,0 | 3800,0 | 3800,0 |
| |регионального отделения общественной| годы |социальной защиты | бюджет | | | | |
| |организации ветеранов (пенсионеров) войны,| |населения, опеки и| (текущее | | | | |
| |труда, Вооруженных Сил и правоохранительных| | попечительства |финанси-ро| | | | |
| |органов в виде субсидий, связанная с| | Костромской | вание) | | | | |
| |оказанием услуг по поддержке ветеранского| | области | | | | | |
| |движения и участию ветеранов в| | | | | | | |
| |патриотическом воспитании молодежи | | | | | | | |
|————|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|
|10. |Предоставление субсидий образовательным|2011-2013 | Департамент |Област-ной| 28994,0 | 9372,2 | 9810,9 | 9810,9 |
| |учреждениям (за исключением государственных| годы |социальной защиты | бюджет | | | | |
| |и муниципальных учреждений) на возмещение| |населения, опеки и| (текущее | | | | |
| |затрат, связанных с оказанием услуг в сфере| | попечительства |финанси-ро| | | | |
| |образования и воспитания детей-сирот и| | Костромской | вание) | | | | |
| |детей, оставшихся без попечения родителей | | области | | | | | |
|————|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|
|11. |Предоставление субсидий социально|2011-2013 | Администрация | Всего | 13240,6 | 1900,0 | 7783,8 | 3556,8 |
| |ориентированным некоммерческим организациям| годы | Костромской | | | | | |
| |на конкурсной основе | | области | | | | | |
|————|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|
| | | | |Област-ной| 7013,6 | 1900,0 | 1556,8 | 3556,8 |
| | | | | бюджет | | | | |
| | | | | (текущее | | | | |
| | | | |финанси-ро| | | | |
| | | | | вание) | | | | |
|————|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|
| | | | |Феде-ральн| 6227,0 | - | 6227,0 | - |
| | | | |ый бюджет | | | | |
|————|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|
|12. |Предоставление субсидий региональным|2011-2013 | Администрация |Област-ной| 4885,0 | 1185,0 | 1850,0 | 1850,0 |
| |отделениям общероссийских общественных| годы | Костромской | бюджет | | | | |
| |организаций инвалидов | | области | (текущее | | | | |
| | | | |финанси-ро| | | | |
| | | | | вание) | | | | |
|————|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|
|13. |Обеспечение комплекса мероприятий по защите|2011-2013 | Департамент |Област-ной| 1400,0 | 700,0 | 700,0 | - |
| |законных прав и интересов инвалидов по| годы |социальной защиты | бюджет | | | | |
| |зрению и слуху, проживающих в Костромской| |населения, опеки и| (текущее | | | | |
| |области, создание условий и возможностей для| | попечительства |финанси-ро| | | | |
| |их участия в жизни общества | | Костромской | вание) | | | | |
| | | | области | | | | | |
|————|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|
|14. |Содействие Костромскому областному отделению|2011-2013 | Департамент |Област-ной| 2030,0 | 630,0 | 700,0 | 700,0 |
| |Общероссийской общественной| годы |социальной защиты | бюджет | | | | |
| |благотворительной организации помощи| |населения, опеки и| (текущее | | | | |
| |инвалидам с умственной отсталостью в| | попечительства |финанси-ро| | | | |
| |организации и проведении соревнований| | Костромской | вание) | | | | |
| |Специальной Олимпиады России | | области | | | | | |
|————|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|
|15. |Организация областного смотра-конкурса|2011-2012 | Департамент |Област-ной| 50,0 | 20,0 | 30,0 | - |
| |«Лучший муниципальный социальный проект»,| годы |социальной защиты | бюджет | | | | |
| |направленный на поддержку общественных| |населения, опеки и| (текущее | | | | |
| |организаций ветеранов | | попечительства |финанси-ро| | | | |
| | | | Костромской | вание) | | | | |
| | | | области | | | | | |
|————|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|
|16. |Выплата субсидий из областного бюджета|2011-2013 | Департамент |Област-ной| 69000,0 | 23000,0 | 23000,0 | 23000,0 |
| |некоммерческим организациям на возмещение| годы | культуры | бюджет | | | | |
| |затрат, связанных с оказанием услуг в сфере| | Костромской | (текущее | | | | |
| |профессионального хореографического| | области |финанси-ро| | | | |
| |искусства | | | вание) | | | | |
|————|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|
|17. |Разработка и реализация творческих проектов|2011-2013 | Департамент |Област-ной| 9000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| |областных учреждений отрасли «Культура» в| годы | культуры | бюджет | | | | |
| |партнерстве с социально ориентированными| | Костромской | (текущее | | | | |
| |некоммерческими организациями | |области, областные|финанси-ро| | | | |
| | | | учреждения | вание) | | | | |
| | | | отрасли | | | | | |
| | | | «Культура», | | | | | |
| | | | некоммерческие | | | | | |
| | | | организации | | | | | |
|————|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|
|18. |Реализация социально значимых проектов|2011 год | Департамент |Област-ной| 200,0 | 200,0 | - | - |
| |общественных организаций – победителей| | культуры | бюджет | | | | |
| |областного конкурса «Русский дом» | | Костромской | (текущее | | | | |
| | | | области, |финанси-ро| | | | |
| | | | некоммерческие | вание) | | | | |
| | | | организации | | | | | |
|————|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|
|19. |Проведение областного конкурса программ и|ежегод-но | Департамент |Област-ной| 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| |проектов молодежных и детских общественных| | образования и | бюджет | | | | |
| |объединений | |науки Костромской | (текущее | | | | |
| | | | области |финанси-ро| | | | |
| | | | | вание) | | | | |
|————|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|
|20. |Оказание финансовой поддержки общественным|2011-2013 | Департамент |Област-ной| 450,0 | 50,0 | 200,0 | 200,0 |
| |объединениям в рамках реализации программы| годы | здравоохранения | бюджет | | | | |
| |«Профилактика пьянства и алкоголизма на| | Костромской | (текущее | | | | |
| |территории Костромской области» | | области |финанси-ро| | | | |
| | | | | вание) | | | | |
|————|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|
|21. |Возмещение затрат, связанных с оказанием|2011-2013 | Департамент |Област-ной| 84999,0 | 28333,0 | 28333,0 | 28333,0 |
| |услуг в сфере профессионального| годы |внешнеэкономи-ческ| бюджет | | | | |
| |(нелюбительского) и любительского футбола | |их связей, спорта,| (текущее | | | | |
| | | | туризма и |финанси-ро| | | | |
| | | | молодежной | вание) | | | | |
| | | | политики | | | | | |
| | | | Костромской | | | | | |
| | | | области, | | | | | |
| | | | комитет по | | | | | |
| | | | физической | | | | | |
| | | |культуре и спорту | | | | | |
| | | | Костромской | | | | | |
| | | | области | | | | | |
|————|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|
|22. |Возмещение затрат, связанных с оказанием|2011-2013 | Департамент |Област-ной| 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| |услуг в сфере любительского волейбола и| годы |внешнеэкономи-ческ| бюджет | | | | |
| |профессионального баскетбола | |их связей, спорта,| (текущее | | | | |
| | | | туризма и |финанси-ро| | | | |
| | | | молодежной | вание) | | | | |
| | | | политики | | | | | |
| | | | Костромской | | | | | |
| | | | области, | | | | | |
| | | | комитет по | | | | | |
| | | | физической | | | | | |
| | | |культуре и спорту | | | | | |
| | | | Костромской | | | | | |
| | | | области | | | | | |
|————|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|
|23. |Возмещение затрат, связанных с оказанием|2011-2013 | Департамент |Област-ной| 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| |услуг в сфере пулевой стрельбы | годы |внешнеэкономи-ческ| бюджет | | | | |
| | | |их связей, спорта,| (текущее | | | | |
| | | | туризма и |финанси-ро| | | | |
| | | | молодежной | вание) | | | | |
| | | | политики | | | | | |
| | | | Костромской | | | | | |
| | | | области, | | | | | |
| | | | комитет по | | | | | |
| | | | физической | | | | | |
| | | |культуре и спорту | | | | | |
| | | | Костромской | | | | | |
| | | | области | | | | | |
|————|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|
| |Итого по разделу | | | Всего | 229548,6 | 73490,2 | 80507,7 | 75550,7 |
|————|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|
| | | | |Област-ной| 223321,6 | 73490,2 | 74280,7 | 75550,7 |
| | | | | бюджет | | | | |
| | | | | (текущее | | | | |
| | | | |финанси-ро| | | | |
| | | | | вание) | | | | |
|————|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|
| | | | |Феде-ральн| 6227,0 | - | 6227,0 | - |
| | | | |ый бюджет | | | | |
|————|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--------|
| 3. Предоставление имущественной поддержки некоммерческим организациям |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--------|
|————|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|
|24. |Ведение и опубликование перечня|2011-2013 | Департамент | - | - | - | - | - |
| |государственного имущества Костромской| годы | государственного | | | | | |
| |области, свободного от прав третьих лиц,| | имущества и | | | | | |
| |предназначенного для предоставления в| | культурного | | | | | |
| |пользование социально ориентированным| | наследия | | | | | |
| |некоммерческим организациям | | Костромской | | | | | |
| | | | области, | | | | | |
| | | | департамент | | | | | |
| | | | имущественных и | | | | | |
| | | | земельных | | | | | |
| | | | отношений | | | | | |
| | | | Костромской | | | | | |
| | | | области | | | | | |
|————|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|
|25. |Предоставление во владение и (или) в|2011-2013 | Департамент | - | - | - | - | - |
| |пользование социально ориентированным| годы | государственного | | | | | |
| |некоммерческим организациям государственного| | имущества и | | | | | |
| |имущества, включенного в перечень| | культурного | | | | | |
| |государственного имущества Костромской| | наследия | | | | | |
| |области, свободного от прав третьих лиц и| | Костромской | | | | | |
| |предназначенного для предоставления в| | области, | | | | | |
| |пользование социально ориентированным| | департамент | | | | | |
| |некоммерческим организациям | | имущественных и | | | | | |
| | | | земельных | | | | | |
| | | | отношений | | | | | |
| | | | Костромской | | | | | |
| | | | области | | | | | |
|————|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|
|26. |Утверждение перечня государственного|2011-2013 | Департамент | - | - | - | - | - |
| |имущества Костромской области, свободного от| годы | государственного | | | | | |
| |прав третьих лиц, предназначенного для| | имущества и | | | | | |
| |предоставления в пользование социально| | культурного | | | | | |
| |ориентированным некоммерческим организациям | | наследия | | | | | |
| | | | Костромской | | | | | |
| | | | области, | | | | | |
| | | | департамент | | | | | |
| | | | имущественных и | | | | | |
| | | | земельных | | | | | |
| | | | отношений | | | | | |
| | | | Костромской | | | | | |
| | | | области | | | | | |
|————|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--------|
| 4. Предоставление информационной поддержки некоммерческим организациям |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--------|
|————|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|
|27. |Информирование населения области, членов|2011-2013 | Департамент | - | - | - | - | - |
| |некоммерческих организаций по правовым| годы |социальной защиты | | | | | |
| |вопросам работы с семьями, оказавшимися в| |населения, опеки и| | | | | |
| |трудной жизненной ситуации, через клубную| | попечительства | | | | | |
| |работу психолого-педагогических отделений| | Костромской | | | | | |
| |социальной помощи семье и детям ОГУ| |области, директора| | | | | |
| |комплексных центров социального обслуживания| | ОГУ КЦСОН | | | | | |
| |населения Костромской области | | | | | | | |
|————|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|
|28. |Информирование населения области, членов|2011-2013 | Департамент | - | - | - | - | - |
| |некоммерческих организаций по правовым| годы | культуры | | | | | |
| |вопросам через центры правовой информации| | Костромской | | | | | |
| |общедоступных библиотек, организация| | области, органы | | | | | |
| |книжно-иллюстративных выставок по вопросам| | управления | | | | | |
| |работы НКО | | культурой | | | | | |
| | | | муниципальных | | | | | |
| | | | образований | | | | | |
| | | | Костромской | | | | | |
| | | | области, | | | | | |
| | | | общедоступные | | | | | |
| | | |государственные и | | | | | |
| | | | муниципальные | | | | | |
| | | | библиотеки | | | | | |
|————|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|
|29. |Размещение информации о деятельности в сфере|2011-2013 | Департамент | - | - | - | - | - |
| |культуры социально ориентированных| годы | культуры | | | | | |
| |некоммерческих организаций на сайте| | Костромской | | | | | |
| |департамента культуры Костромской области | | области, | | | | | |
| | | | некоммерческие | | | | | |
| | | | организации | | | | | |
|————|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|
|30. |Ведение областного реестра молодежных и|ежегод-но | Департамент | - | - | - | - | - |
| |детских общественных объединений,| | образования и | | | | | |
| |пользующихся государственной поддержкой | |науки Костромской | | | | | |
| | | | области | | | | | |
|————|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|
|31. |Размещение информации о совместной|2011-2013 | Департамент | - | - | - | - | - |
| |деятельности органов социальной защиты| годы |социальной защиты | | | | | |
| |населения и социально ориентированных| |населения, опеки и| | | | | |
| |некоммерческих организаций на сайте| | попечительства | | | | | |
| |департамента социальной защиты населения,| | Костромской | | | | | |
| |опеки и попечительства Костромской области | | области, | | | | | |
| | | | некоммерческие | | | | | |
| | | | организации | | | | | |
|————|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|
|32. |Ведение реестра социально ориентированных|2011-2013 | Администрация | - | - | - | - | - |
| |некоммерческих организаций-получателей| годы | Костромской | | | | | |
| |государственной поддержки в Костромской| | области | | | | | |
| |области | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|————|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|
|33. |Обеспечение освещения деятельности социально|2011-2013 |Информационно-анал| - | - | - | - | - |
| |ориентированных некоммерческих организаций,| годы | итическое | | | | | |
| |благотворительной деятельности и| | управление | | | | | |
| |добровольчества в средствах массовой| | Костромской | | | | | |
| |информации | | области | | | | | |
|————|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|
|34. |Создание и обеспечение функционирования|2011-2013 | Управление | - | - | - | - | - |
| |региональных информационных систем и| годы | информатизации и | | | | | |
| |информационно-телекоммуникационных сетей | | связи | | | | | |
| | | | администрации | | | | | |
| | | | Костромской | | | | | |
| | | | области | | | | | |
|————|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--------|
| 5. Предоставление консультационной поддержки, а также поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения |
| квалификации работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--------|
|————|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|
|35. |Выпуск методических рекомендаций по|2012 год | Департамент |Област-ной| 1,0 | - | 1,0 | - |
| |взаимодействию учреждений отрасли «Культура»| | культуры | бюджет | | | | |
| |и социально ориентированных некоммерческих| | Костромской | | | | | |
| |организаций | | области, | | | | | |
| | | | ОГБУ культуры | | | | | |
| | | | «Областной Дом | | | | | |
| | | | народного | | | | | |
| | | | творчества», | | | | | |
| | | | ОГБУ культуры | | | | | |
| | | | «Костромская | | | | | |
| | | | областная | | | | | |
| | | | универсальная | | | | | |
| | | | научная | | | | | |
| | | | библиотека» | | | | | |
|————|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|
|36. |Издание методических материалов для|ежегод-но | Департамент |Област-ной| 50,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 |
| |организаторов, руководителей и лидеров| | образования и | бюджет | | | | |
| |молодежных и детских объединений и| |науки Костромской | | | | | |
| |организаций | | области | | | | | |
|————|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|
|37. |Выпуск методических рекомендаций, буклетов|2012-2013 | Департамент |Област-ной| 4,0 | - | 2,0 | 2,0 |
| |по взаимодействию учреждений отрасли| годы |социальной защиты | бюджет | | | | |
| |социальной защиты населения и социально| |населения, опеки и| | | | | |
| |ориентированных некоммерческих организаций | | попечительства | | | | | |
| | | | Костромской | | | | | |
| | | | области, | | | | | |
| | | | ОГБУ «Галичский | | | | | |
| | | |комплексный центр | | | | | |
| | | | социального | | | | | |
| | | | обслуживания | | | | | |
| | | | населения» | | | | | |
|————|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|
|38. |Повышение квалификации работников социально|2012-2013 | Отдел |Област-ной| 140,0 | - | 70,0 | 70,0 |
| |ориентированных некоммерческих организаций,| годы | государственной | бюджет | | | | |
| |государственных гражданских и муниципальных| |службы и кадровой | | | | | |
| |служащих по программе «О поддержке| | работы | | | | | |
| |деятельности социально ориентированных| | администрации | | | | | |
| |некоммерческих организаций» (в объеме 72| | Костромской | | | | | |
| |часов), 50 чел. | | области, | | | | | |
| | | | департамент | | | | | |
| | | |социальной защиты | | | | | |
| | | |населения, опеки и| | | | | |
| | | | попечительства | | | | | |
| | | | Костромской | | | | | |
| | | | области | | | | | |
|————|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|
|39. |Направление на курсы повышения квалификации|4 квартал | Управление |Област-ной| 15,0 | 15,0 | - | - |
| |(с элементами дистанционного обучения в|2011 года | государственной | бюджет | | | | |
| |объеме 18 часов) во ФГУ ВПО «Российская| | службы и | | | | | |
| |академия народного хозяйства и| | административной | | | | | |
| |государственной службы при Президенте РФ»,| | реформы | | | | | |
| |1 чел. | | администрации | | | | | |
| | | | Костромской | | | | | |
| | | | области | | | | | |
|————|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|
|40. |Проведение конференций, семинаров и иных|2011-2013 |Отдел общественных|Област-ной| - | - | - | - |
| |мероприятий по актуальным вопросам| годы | связей | бюджет | | | | |
| |деятельности социально ориентированных| | администрации | | | | | |
| |некоммерческих организаций, обмену опытом и| | Костромской | | | | | |
| |распространению лучших практик | | области, | | | | | |
| | | | управление по | | | | | |
| | | | вопросам | | | | | |
| | | | внутренней | | | | | |
| | | | политики | | | | | |
| | | | администрации | | | | | |
| | | | Костромской | | | | | |
| | | | области, | | | | | |
| | | | Общественная | | | | | |
| | | |палата Костромской| | | | | |
| | | | области | | | | | |
|————|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|
|41. |Проведение Школы актива лидеров|ежеквар-та|Отдел общественных|Област-ной| - | - | - | - |
