АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 ноября 2013 г N 476-а
г. Кострома
Утратило силу - Постановление Администрации Костромской области
от 14.04.2015 № 151-а
О внесении изменений в постановление администрации Костромской области
от 20.10.2011 № 379-а
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 13 июля 2013 года № 1195-р «О распределении в 2013 году субсидий,
предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов
Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций», в
связи с принятием Закона Костромской области от 30 сентября 2013 года
№ 411-5-ЗКО «О внесении изменений в Закон Костромской области «Об
областном бюджете на 2013 год»
администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную программу «Государственная поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций и содействие
развитию гражданского общества в Костромской области на 2011-2013
годы» (приложение), утвержденную постановлением администрации
Костромской области от 20 октября 2011 года № 379-а «Об областной
программе «Государственная поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций и содействие развитию гражданского общества
в Костромской области на 2011-2013 годы» (в редакции постановлений
администрации Костромской области от 15.12.2012 № 541-а, от 30.04.2013
№ 180-а), следующие изменения:
1) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Объем и источники финансирования - общий объем финансовых
ресурсов для реализации Программы составляет 366 255,6 тыс. рублей, в
том числе: средства областного бюджета (текущее финансирование) -
350 536,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 15 719,0 тыс.
рублей.»;
2) в пункте 15:
в таблице «Ресурсное обеспечение областной программы
«Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций и содействие развитию гражданского общества в Костромской
области на 2011-2013 годы»:
строку вторую изложить в следующей редакции:
|———|————————————|————————————————|—————————————|————————————|——————————|—————————|
|2. |Предостав-ле|Всего, в том | 239 040,6 | 73 490,2 | 80 507,7 |85 042,7 |
| |ние |числе | | | | |
| |фи-нансовой | | | | | |
| |поддержки | | | | | |
| |некоммер-чес| | | | | |
| |ким | | | | | |
| |организа-ция| | | | | |
| |м | | | | | |
|———|————————————|————————————————|—————————————|————————————|——————————|—————————|
|———|————————————|————————————————|—————————————|————————————|——————————|—————————|
| | |Областной бюджет| 223 321,6 | 73 490,2 | 74 280,7 |75 550,7 |
| | |(теку-щее | | | | |
| | |финанси-рование)| | | | |
|———|————————————|————————————————|—————————————|————————————|——————————|—————————|
|———|————————————|————————————————|—————————————|————————————|——————————|—————————|
| | |Федеральный | 15 719,0 | - | 6 227,0 | 9 492,0 |
| | |бюджет | | | | |
| | | | | | | |
|———|————————————|————————————————|—————————————|————————————|——————————|—————————|
строку десятую изложить в следующей редакции:
|————|————————————|——————————————|——————————————|————————————|———————————|——————————|
|10. |Всего по| | 366 255,6 | 113 730,2 | 124 150,7 |128 374,7 |
| | | | | | | |
| |Программе | | | | | |
| | | | | | | |
|————|————————————|——————————————|——————————————|————————————|———————————|——————————|
строку тринадцатую изложить в следующей редакции:
|————|———————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————|
|13. |Админист-ра|Всего, в том| 27 772,6 | 3 100,0 | 9 703,8 |14 968,8 |
| |ция |числе | | | | |
| |Костром-ско| | | | | |
| |й области | | | | | |
|————|———————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————|
|————|———————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————|
| | |Областной | 12 053,6 | 3 100,0 | 3 476,8 | 5 476,8 |
| | |бюджет | | | | |
| | |(те-кущее | | | | |
| | |финан-сирован| | | | |
| | |ие) | | | | |
|————|———————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————|
|————|———————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————|
| | |Федеральный | 15 719,0 | - | 6 227,0 | 9 492,0 |
| | |бюджет | | | | |
| | | | | | | |
|————|———————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————|
3) в Мероприятиях по реализации областной программы
«Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций и содействие развитию гражданского общества в Костромской
области на 2011-2013 годы» (приложение к Программе):
в разделе 2:
строку 11 изложить в следующей редакции:
|—————|—————————————|———————|—————————|————————|——————————|————————|——————————|————————|
|11. |Предостав-лен|2011-20|Адми-нист|Всего | 22 732,6 |1 900,0 | 7 783,8 |13 048,8|
| |ие суб-сидий|13 годы|ра-ция | | | | | |
| |соци-ально | |Кост-ромс| | | | | |
| |ори-ентирован| |кой | | | | | |
| |-ным | |области | | | | | |
| |неком-мерческ| | | | | | | |
| |им | | | | | | | |
| |организа-циям| | | | | | | |
| |на | | | | | | | |
| |конкурсной | | | | | | | |
| |основе | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|—————|—————————————|———————|—————————|————————|——————————|————————|——————————|————————|
|—————|—————————————|—————— |—————————|————————|——————————|————————|——————————|————————|
| | | | |Об-ласт-| 7 013,6 |1 900,0 | 1 556,8 | 3 556,8|
| | | | |ной | | | | |
| | | | |бюд-жет | | | | |
| | | | |(теку-ще| | | | |
| | | | |е | | | | |
| | | | |фи-нанси| | | | |
| | | | |-рова-ни| | | | |
| | | | |е) | | | | |
|—————|—————————————|——————-|—————————|————————|——————————|————————|——————————|————————|
строку «Итого по разделу» изложить в следующей редакции:
|————|————————————|———|—————|————————————|———————————|———————————|—————————|——————————|
| |Итого по| | |Всего | 239 040,6 | 73 490,2 |80 507,7 | 85 042,7 |
| |разделу | | | | | | | |
|————|————————————|———|—————|————————————|———————————|———————————|—————————|——————————|
|————|————————————|———|—————|————————————|———————————|———————————|—————————|——————————|
| | | | |Областной | 223 321,6 | 73 490,2 |74 280,7 | 75 550,7 |
| | | | |бюджет | | | | |
| | | | |(текущее | | | | |
| | | | |финанси-рова| | | | |
| | | | |ние) | | | | |
|————|————————————|———|—————|————————————|———————————|———————————|—————————|——————————|
|————|————————————|———|—————|————————————|———————————|———————————|—————————|——————————|
| | | | |Федераль-ный| 15 719,0 | - | 6 227,0 | 9 492,0 |
| | | | |бюджет | | | | |
|————|————————————|———|—————|————————————|———————————|———————————|—————————|——————————|
| | | | | | | | | |
|————|————————————|———|—————|————————————|———————————|———————————|—————————|——————————|
строку «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:
|————|———————————|—————————|—————|—————|———————————|———————————|———————————|———————————|
| |Всего по|2011-2013| | | 366 255,6 | 113 730,2 | 124 150,7 | 128 374,7 |
| |Программ-ме| | | | | | | |
|————|———————————|—————————|—————|—————|———————————|———————————|———————————|———————————|
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Губернатор области С.Ситников