Постановление Администрации Костромской области от 26.03.2014 № 89-а

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 25.05.2012 № 212-а

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                  АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ                   
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             
    

 

    

 

                      от 26 марта 2014 г N 89-а                       
                             г. Кострома                              
    

 

           Утратило силу - Постановление Администрации Костромской области

    
                                                       
      от 14.04.2015 № 151-а
      

    

 

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области
                        от 25.05.2012 № 212-а                         
    

 

    

 

     В  целях  приведения  нормативного  правового  акта   Костромской
области  в  соответствие  с Федеральным законом от 21 июля 2007 года №
185-ФЗ  «О  Фонде  содействия   реформированию   жилищно-коммунального
хозяйства»
     администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1. Внести в региональную адресную программу «Переселение  граждан
из   аварийного   жилищного  фонда  с  учетом  необходимости  развития
малоэтажного жилищного строительства на территории  городского  округа
город   Буй  Костромской  области  на  2012-2013  годы»  (приложение),
утвержденную постановлением администрации Костромской  области  от  25

мая  2012 года № 212-а «Об утверждении региональной адресной программы
«Переселение  граждан  из  аварийного   жилищного   фонда   с   учетом
необходимости   развития   малоэтажного   жилищного  строительства  на
территории  городского  округа  город  Буй  Костромской   области   на
    2012-2013  годы»    редакции постановлений администрации Костромской
  
области от  12.02.2013    47-а,  от  11.02.2014    28-а),  следующие
изменения:
     1) пункт 9 изложить в следующей редакции:
     «9. Объемы и источники финансирования Программы:
Общий  объем  финансирования  -  17  449   008,27   рублей,   из   них
16 959 168,70 рублей в рамках долевого финансирования переселения, где
74,48%  средств  Государственной   корпорации   -   Фонда   содействия
реформированию ЖКХ и 25,52% средств бюджета Костромской области.
    

 

                                                           Таблица № 1
    

 

|——————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|    Источники финансирования расходования     | Объем финансовых  |
|                                              |  ресурсов, руб.   |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Всего                                         |   17 449 008,27   |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Всего (без дополнительного финансирования)    |   16 959 168,70   |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|в том числе:                                  |                   |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Фонд содействия реформированию ЖКХ            |   12 631 188,85   |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|областной бюджет                              |   4 327 979,85    |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|дополнительное финансирование на  приобретение|    489 839,57     |
    |дополнительной   площади   (средства  местного|                   |
  
|бюджета)                                      |                   |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————————|
    

 

     в пункте 21 цифры «4 401 720,51» заменить цифрами «4 327 979,85»;
     в пункте 22 таблицу № 2 изложить в следующей редакции:
    

 

                                                           Таблица № 2
    

 

|————|———————————|————————————|—————————————|——————————————————————-|——————————————|
| №  |Наимено-ван|Планируе-мый|Планируе-мый |     В том числе:      |Дополни-тельно|
|п/п |    ие     |   объем    |    объем    |                       |      е       |
|    |муници-паль|финансо-вой | финансовой  |                       |финанси-ровани|
|    |   ного    | поддержки  |  поддержки  |                       |    е (на     |
    |    |образова-ни|всего, руб. | всего (без  |                       | приобретение |
  
|    |     я     |            |дополни-тельн|                       |дополни-тельно|
|    |           |            |     ого     |                       | й площади),  |
|    |           |            |финан-сирован|                       |     руб.     |
    |    |           |            |    ия),     |                       |              |
  
|    |           |            |    руб.     |                       |              |
|    |           |            |             |                       |              |
|————|—————————--|——————————--|———————————--|———————————|———————————|————————————--|
|    |           |            |             | средства  | средства  |              |
|    |           |            |             |  Фонда,   |областно-го|              |
|    |           |            |             |   руб.    | бюдже-та, |              |
|    |           |            |             |           |   руб.    |              |
|————|—————————--|——————————--|———————————--|———————————|———————————|————————————--|
| 1. |Городс-ко  |  17 449    |16 959 168,  |  12 631   |   4 327   | 489 839,57   |
|       округ  |  008,27    |    70       |  188,85   |  979,85   |              |
|    |город Буй  |            |             |           |           |              |
|————|—————————--|——————————--|———————————--|———————————|———————————|————————————--|
    

 

         
    изложить перечень аварийных многоквартирных домов (приложение № 1
  
к  Программе)  в  новой  редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению;
     изложить  реестр  аварийных  многоквартирных  домов  по  способам
переселения  (приложение    2  к Программе) в новой редакции согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
     2.  Настоящее  постановление  вступает  в   силу   со   дня   его
официального опубликования.
    

 

    

 

Губернатор области                                          С.Ситников
    

 

    

 

                                                        Приложение № 1
                                         к постановлению администрации
                                                   Костромской области
                                             от 26 «марта» 2014 № 89-а
    

 

    

 

               Перечень аварийных многоквартирных домов               
    

 

|———|——————|————————————————|————————————|————————————|————————|————————————|——————————|————————————|———————————|——————————————————————————|———————————————|
| № |Адрес |   Документ,    |Планируемая |Планируемая | Число  |   Число    |  Общая   | Количество |Расселяемая|  Стоимость переселения   |Дополнительные |
|п/п| МКД  | подтверждающий |    дата    | дата сноса |жителей,|  жителей,  | площадь  |расселяемых |  площадь  |         граждан          |   источники   |
|   |      | признание МКД  | окончания  |    МКД     | всего  |планируемых |  жилых   |   жилых    |   жилых   |                          |финансирования |
|   |      |   аварийным    |переселения |            |        |      к     |помещений | помещений  | помещений |                          |               |
|   |      |                |            |            |        |переселению |   МКД    |            |           |                          |               |
|———|——————|————————————————|————————————|————————————|————————|————————————|——————————|————————————|———————————|——————————————————————————|———————————————|
    

 

|————|————————————|———|——————|—————|—————|———|————|—————|—————|———————————|——————|———————————|——————————|————————————————————|————|———————|
|    |            |   |      |     |     |   |    |     |всего том числе|всего |в том числе|  всего   |    в том числе:    |    |       |
|————|————————————|———|——————|—————|—————|———|————|—————|—————|———————————|——————|———————————|——————————|————————————————————|————|———————|
    

 

|——|——————————|——————|———————|————|————|——|———|———|——|—————————————|——————————————|—————————————|———————————————|————————|———————————|——————————————|
|  |          |номер | дата  |    |    |  |   |   |  |   частная   |муниципальная |   частная   | муниципальная |за счет |  за счет  |   за счет    |
|  |          |      |       |    |    |  |   |   |  |собственность|собственность |собственность| собственность |средств |  средств  |   средств    |
|  |          |      |       |    |    |  |   |   |  |             |              |             |               | Фонда  |  бюджета  |   местного   |
|  |          |      |       |    |    |  |   |   |  |             |              |             |               |        | субъекта  |   бюджета    |
|  |          |      |       |    |    |  |   |   |  |             |              |             |               |        |Российской |              |
|  |          |      |       |    |    |  |   |   |  |             |              |             |               |        | Федерации |              |
|——|——————————|——————|———————|————|————|——|———|———|——|—————————————|——————————————|—————————————|———————————————|————————|———————————|——————————————|
    

 

|————|————————————|———|——————|—————|—————|——————|——————|——————|—————|—————|——————|——————|—————|———————|——————————|——————————|——————————|—————|——————————|
|    |            |   |      |     |     | чел. | чел. | кв | ед. | ед. | ед.  | кв.м |кв.м | кв.м  |   руб.   |   руб.   |   руб.   |руб. |   руб.   |
|————|————————————|———|——————|—————|—————|——————|——————|——————|—————|—————|——————|——————|—————|———————|——————————|——————————|——————————|—————|——————————|
| 1  |     2      | 3 |  4   |  5  |  6  |  7   |  8   |  9   | 10  | 11  |  12  |  13  | 14  |  15   |    16    |    17    |    18    | 19  |    20    |
|————|————————————|———|——————|—————|—————|——————|——————|——————|—————|—————|——————|——————|—————|———————|——————————|——————————|——————————|—————|——————————|
    

 

|———————————————————————————|———|————————|———————|——————|——————|———————|————————|——————|——————|————————|———————|——————|————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————|—————————————|
|Итого по субъекту:         |X  |   X    |   X   |  X   |   45 |    45 |        |      |      |   18,00|       |      |        |       16 959|       12 631| 4 327 979,85|   0,00|   489 839,57|
|                           |   |        |       |      |      |       |  633,77| 18,00|  0,00|        | 633,77|  0,00|  633,77|       168,70|       188,85|             |       |             |
|———————————————————————————|———|————————|———————|——————|——————|———————|————————|——————|——————|————————|———————|——————|————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————|—————————————|
|Итого по город Буй:        |X  |   X    |   X   |  X   |   45 |    45 |        |      |      |   18,00|       |      |        |       16 959|       12 631| 4 327 979,85|   0,00|   489 839,57|
|                           |   |        |       |      |      |       |  633,77| 18,00|  0,00|        | 633,77|  0,00|  633,77|       168,70|       188,85|             |       |             |
|———————————————————————————|———|————————|———————|——————|——————|———————|————————|——————|——————|————————|———————|——————|————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————|—————————————|
|——————|————————————————————|—————|——————————|—————————|—————————|——————|———————|————————|——————|——————|————————|———————|——————|————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————|—————————————|
|  1   |г Буй ул Электриков |28   |09.12.2009| 04.2013 | 04.2013 |    7 |    7  |        |      |      |    3,00|       |      |        | 3 205 983,53| 2 387 816,53|   818 167,00|   0,00|    74 190,41|
|      |д.12                |     |          |         |         |      |       |  119,14|  3,00|  0,00|        | 119,14|  0,00|  119,14|             |             |             |       |             |
|——————|————————————————————|—————|——————————|—————————|—————————|——————|———————|————————|——————|——————|————————|———————|——————|————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————|—————————————|
|  2   |г Буй ул Электриков |24   |09.12.2009| 04.2013 | 04.2013 |   10 |    10 |        |      |      |    4,00|       |      |        | 3 978 643,60| 2 963 293,75| 1 015 349,85|   0,00|   140 155,56|
|      |д.4-а               |     |          |         |         |      |       |  149,60|  4,00|  0,00|        | 149,60|  0,00|  149,60|             |             |             |       |             |
|——————|————————————————————|—————|——————————|—————————|—————————|——————|———————|————————|——————|——————|————————|———————|——————|————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————|—————————————|
|  3   |г Буй ул Электриков |26   |09.12.2009| 04.2013 | 04.2013 |    8 |    8  |        |      |      |    4,00|       |      |        | 3 176 859,28| 2 366 124,79|   810 734,49|   0,00|    87 894,77|
|      |д.6-а               |     |          |         |         |      |       |  118,58|  4,00|  0,00|        | 118,58|  0,00|  118,58|             |             |             |       |             |
|——————|————————————————————|—————|——————————|—————————|—————————|——————|———————|————————|——————|——————|————————|———————|——————|————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————|—————————————|
|  4   |г Буй ул Электриков |27   |09.12.2009| 04.2013 | 04.2013 |   13 |    13 |        |      |      |    4,00|       |      |        | 3 961 878,45| 2 950 807,08| 1 011 071,37|   0,00|   116 173,24|
|      |д.8-а               |     |          |         |         |      |       |  148,12|  4,00|  0,00|        | 148,12|  0,00|  148,12|             |             |             |       |             |
|——————|————————————————————|—————|——————————|—————————|—————————|——————|———————|————————|——————|——————|————————|———————|——————|————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————|—————————————|
|  5   |п Пионерный д.7     |23   |09.12.2009| 04.2013 | 04.2013 |    7 |    7  |   98,33|      |      |    3,00|       |      |   98,33| 2 635 803,84| 1 963 146,70|   672 657,14|   0,00|    71 425,59|
|      |                    |     |          |         |         |      |       |        |  3,00|  0,00|        |  98,33|  0,00|        |             |             |             |       |             |
|——————|————————————————————|—————|——————————|—————————|—————————|——————|———————|————————|——————|——————|————————|———————|——————|————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————|—————————————|
    

 

    

 

                                                        Приложение № 2
                                         к постановлению администрации
                                                   Костромской области
                                             от 26 «марта» 2014 № 96-а
    

 

    

 

    Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения    
    

 

    

 

    

 

    

 

|———|——————————————————|———————————|—————————————|——————————————————|————————————|—————————|————————|————————|————————|
| № |    Адрес МКД     |Расселяемая|Строительство|Приобретение жилых|Выкуп жилых |Стоимостьополнит|Норматив| 3/4 от |
|п/п|                  |  площадь  |     МКД     |   помещений у    |помещений у | , всего | ельные |  ная   |норматив|
|   |                  |           |             |лиц, не являющихся|собственнико|         |источник|стоимост|  ной   |
|   |                  |           |             |   застройщиком   |     в      |         |   и    |ь 1 кв|стоимост|
|   |                  |           |             |                  |            |         |финансир|        |   и    |
|   |                  |           |             |                  |            |         | ования |        |        |
|———|——————————————————|———————————|—————————————|——————————————————|————————————|—————————|————————|————————|————————|
    

 

|——|——————————————|——————|————|————|————|—————|——————————|————————|—————|—————|—————|——————|—————|——————————————————————|——————|——————|
|  |              |всего |част|площ|стои|удель|стоимость |удельная|площа|стоим|удель|площад|стоим| удельная стоимость 1 |      |      |
|  |              |      |ная |адь |мост| ная |          |стоимос | дь  |ость | ная |  ь   |ость |         кв         |      |      |
|  |              |      |собс|    | ь  |стоим|          |  ть 1  |     |     |стоим|      |     |                      |      |      |
|  |              |      |твен|    |    |ость |          |  кв  |     |     |ость |      |     |                      |      |      |
|  |              |      |ност|    |    |  1  |          |        |     |     |  1  |      |     |                      |      |      |
|  |              |      |ь в |    |    |кв |          |        |     |     |кв.м |      |     |                      |      |      |
|  |              |      |т.ч.|    |    |     |          |        |     |     |     |      |     |                      |      |      |
|——|——————————————|——————|————|————|————|—————|——————————|————————|—————|—————|—————|——————|—————|——————————————————————|——————|——————|
    

 

|——|——————————————|—————|———|———|———|————|————————|——————|————|————|————|————|————|————|———————|——————|——————|——————|
|  |              |     |   |   |   |    |        |      |    |    |    |    |    |    |       |      |      |      |
|——|——————————————|—————|———|———|———|————|————————|——————|————|————|————|————|————|————|———————|——————|——————|——————|
|  |              |кв. м|кв.|кв.|руб|руб.|  руб.  | руб. |кв. |руб.|руб.|кв. |руб.|руб.| руб.  | руб. | руб. | руб. |
|  |              |     | м | м | . |    |        |      | м  |    |    | м  |    |    |       |      |      |      |
|——|——————————————|—————|———|———|———|————|————————|——————|————|————|————|————|————|————|———————|——————|——————|——————|
|1 |      2       |  3  | 4 | 5 | 6 | 7  |   9    |  10  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  17   |  18  |  19  |  20  |
|——|——————————————|—————|———|———|———|————|————————|——————|————|————|————|————|————|————|———————|——————|——————|——————|
    

 

|—————————————————————|——————|————|————|————|————|——————————|————————|—————|—————|————|——————|—————|————|—————————|————————|————————|————————|
|Итого по субъекту    |      |    |    |    |    |    16 959|      26|     |     |    |      |     |    |   16 959|     489|      27|      20|
|Федерации            |633,77|0,00|0,00|0,00|    |    168,70|  759,19| 0,00| 0,00|    |  0,00| 0,00|    |   168,70|  839,57|  750,00|  812,50|
|—————————————————————|——————|————|————|————|————|——————————|————————|—————|—————|————|——————|—————|————|—————————|————————|————————|————————|
|Итого по город Буй   |      |    |    |    |    |    16 959|      26|     |     |    |      |     |    |   16 959|     489|      27|      20|
|                     |633,77|0,00|0,00|0,00|    |    168,70|  759,19| 0,00| 0,00|    |  0,00| 0,00|    |   168,70|  839,57|  750,00|  812,50|
|—————————————————————|——————|————|————|————|————|——————————|————————|—————|—————|————|——————|—————|————|—————————|————————|————————|————————|
    

 

|———|——————————————————|——————|————|————|————|—————|——————————|————————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|—————————|————————|————————|————————|
| 1 |     г Буй ул     |      |    |    |    |     |     3 205|      26|     |     |     |      |     |     |    3 205|      74|      27|      20|
|   | Электриков д.12  |119,14|0,00|0,00|0,00| 0,00|    983,53|  909,38| 0,00| 0,00| 0,00|  0,00| 0,00| 0,00|   983,53|  190,41|  750,00|  812,50|
|———|——————————————————|——————|————|————|————|—————|——————————|————————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|—————————|————————|————————|————————|
| 2 |     г Буй ул     |      |    |    |    |     |     3 978|      26|     |     |     |      |     |     |    3 978|     140|      27|      20|
|   | Электриков д.4-а |149,60|0,00|0,00|0,00| 0,00|    643,60|  595,21| 0,00| 0,00| 0,00|  0,00| 0,00| 0,00|   643,60|  155,56|  750,00|  812,50|
|———|——————————————————|——————|————|————|————|—————|——————————|————————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|—————————|————————|————————|————————|
| 3 |     г Буй ул     |      |    |    |    |     |     3 176|      26|     |     |     |      |     |     |    3 176|      87|      27|      20|
|   | Электриков д.6-а |118,58|0,00|0,00|0,00| 0,00|    859,28|  790,85| 0,00| 0,00| 0,00|  0,00| 0,00| 0,00|   859,28|  894,77|  750,00|  812,50|
|———|——————————————————|——————|————|————|————|—————|——————————|————————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|—————————|————————|————————|————————|
| 4 |     г Буй ул     |      |    |    |    |     |     3 961|      26|     |     |     |      |     |     |    3 961|     116|      27|      20|
|   | Электриков д.8-а |148,12|0,00|0,00|0,00| 0,00|    878,45|  747,76| 0,00| 0,00| 0,00|  0,00| 0,00| 0,00|   878,45|  173,24|  750,00|  812,50|
|———|——————————————————|——————|————|————|————|—————|——————————|————————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|—————————|————————|————————|————————|
| 5 | п Пионерный д.7  |      |    |    |    |     |     2 635|      26|     |     |     |      |     |     |    2 635|      71|      27|      20|
|   |                  | 98,33|0,00|0,00|0,00| 0,00|    803,84|  805,69| 0,00| 0,00| 0,00|  0,00| 0,00| 0,00|   803,84|  425,59|  750,00|  812,50|
|———|——————————————————|——————|————|————|————|—————|——————————|————————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|—————————|————————|————————|————————|