Постановление Администрации Костромской области от 26.03.2014 № 96-а

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 12.03.2012 № 106-а

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                  АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ                   
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             
    

 

    

 

                      от 26 марта 2014 г N 96-а                       
                             г. Кострома                              
    

 

           Утратило силу - Постановление Администрации Костромской области

    
                                                       
      от 14.04.2015 № 151-а
      

    

 

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области
                        от 12.03.2012 № 106-а                         
    

 

    

 

     В  целях  приведения  нормативного  правового  акта   Костромской
области  в  соответствие  с Федеральным законом от 21 июля 2007 года №
185-ФЗ  «О  Фонде  содействия   реформированию   жилищно-коммунального
хозяйства»
     администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1. Внести в региональную адресную программу «Переселение  граждан
из   аварийного   жилищного  фонда  с  учетом  необходимости  развития
малоэтажного жилищного строительства на территории Костромской области
на   2012  -  2013  годы»  (приложение),  утвержденную  постановлением
администрации Костромской области от 12 марта 2012 года  №  106-а  «Об
утверждении  региональной  адресной  программы «Переселение граждан из
аварийного   жилищного   фонда   с   учетом   необходимости   развития
малоэтажного жилищного строительства на территории Костромской области
    на  2012  -  2013  годы»    редакции   постановлений   администрации
  
    Костромской  области  от  12.02.2013    46-а,  от 11.02.2014 № 30-а),
  
следующие изменения:
     1) пункт 9 изложить в следующей редакции:
     «9. Объемы и источники финансирования Программы:
     Общий объем  финансирования  -  98  526  836,61  рублей,  из  них
96 037 804,72  рублей  в рамках долевого софинансирования переселения,
где 73,73%  средств  Государственной  корпорации  -  Фонда  содействия
реформированию  ЖКХ;  26,27%  средств  бюджета  Костромской  области и
бюджетов муниципальных образований. Дополнительно привлечены  средства
местных   бюджетов   в  объеме  2 489 031,89  рублей  на  приобретение
дополнительной площади.
    

 

                                                           Таблица № 1
    

 

|————————————————————————————————————|—————————————————————————————|
|Источники             финансирования|Объем  финансовых   ресурсов,|
|расходования                        |руб.                         |
|————————————————————————————————————|—————————————————————————————|
|Всего                               |98 526 836,61                |
|————————————————————————————————————|—————————————————————————————|
    |Всего      (без      дополнительного|96 037 804,72                |
  
    |финан-сирования)                    |                             |
  
|————————————————————————————————————|—————————————————————————————|
|в том числе:                        |                             |
|————————————————————————————————————|—————————————————————————————|
|Фонд содействия реформированию ЖКХ  |70 811 005,75                |
|————————————————————————————————————|—————————————————————————————|
|Областной бюджет                    |24 262 847,29                |
|————————————————————————————————————|—————————————————————————————|
|Бюджет городского округа            |963 951,68                   |
|————————————————————————————————————|—————————————————————————————|
|Дополнительное   финансирование   на|2 489 031,89                 |
|приобретение дополнительной площади |                             |
|(средства местных бюджетов)         |                             |
|————————————————————————————————————|—————————————————————————————|
    

 

     2) в пункте 18 цифры «15 890 557,20», «27,572»,  «15 872 925,24»,
«27,434»,   «31 521 787,00»,   «26,801»,  «17 634 013,22»  и  «27,692»
заменить   соответственно   цифрами    «15    549 087,01»,    «26,980»
«15 852 241,94»,  «27,399», «31 049 898,40», «26,400», «17 613 677,37»
и «27,660»;
     3) пункт 23 изложить в следующей редакции:
     «23.  Средства  Фонда  содействия  реформированию  ЖКХ,   бюджета
Костромской   области  и  местных  бюджетов  на  реализацию  Программы
распределены следующим образом:
    

 

                                                           Таблица № 4
    

 

|———|————————————|——————————|———————————|———————————————————————————————————————---|
|№  |Наименова-ни|Планируе-м|Планируе-мы том числе:                              |
|п/п|е           |ый объем       объем|                                          |
|   |муниципаль-н|финансо-во|финансовой |                                          |
|   |ого                  |поддержки, |                                          |
    |   |образования |под-держки|всего  (без|                                          |
  
|   |            |,         |дополни-тел|                                          |
|   |            |всего,    |ьного      |                                          |
|   |            |руб.      |финан-сиров|                                          |
    |   |            |          |ания),     |                                          |
  
|   |            |          |руб.       |                                          |
|   |            |          |           |                                          |
|———|————————————|——————————|———————————|——————————|——————————|—————————|——————————|
|   |            |          |           |средства  |средства  |Средства |дополни-те|
|   |            |          |           |Фонда,    |областного|бюджетов |льное     |
|   |            |          |           |руб.      |бюджета,  |муници-па|финанси-  |
|   |            |          |           |          |руб.      |льных    |рование   |
    |   |            |          |           |          |          |образо-ва|(на       |
  
|   |            |          |           |          |          |ний, руб.|приоб-рете|
|   |            |          |           |          |          |         |ние       |
|   |            |          |           |          |          |         |допол-ните|
|   |            |          |           |          |          |         |льной     |
|   |            |          |           |          |          |         |площади), |
|   |            |          |           |          |          |         |руб.      |
|———|————————————|——————————|———————————|——————————|——————————|—————————|——————————|
|1. |Городской   |16     308|15 549 087,|11 580 960|3 968 127,|0,00     |759 030,38|
|   |ок-руг город|117,39    |01         |,01       |00        |         |          |
|   |Буй         |          |           |          |          |         |          |
|———|————————————|——————————|———————————|——————————|——————————|—————————|——————————|
|2. |Городской   |15     937|15 852 241,|11 800 529|4 043 360,|8 352,23 |85 047,28 |
|   |ок-руг город|289,22    |94         |,07       |64        |         |          |
|   |Галич       |          |           |          |          |         |          |
|———|————————————|——————————|———————————|——————————|——————————|—————————|——————————|
|3. |Городской   |15     972|15      972|11     863|4      065|43 989,69|0,00      |
|   |ок-руг город|900,00    |900,00     |852,40    |057,91    |         |          |
|   |Мантурово   |          |           |          |          |         |          |
|———|————————————|——————————|———————————|——————————|——————————|—————————|——————————|
|4. |Городской   |32     637|31 049 898,|23 125 964|7 923 934,|0,00     |1 587 431,|
|   |ок-руг город|330,00    |40         |,32       |08        |         |60        |
|   |Шарья       |          |           |          |          |         |          |
|———|————————————|——————————|———————————|——————————|——————————|—————————|——————————|
|5. |Костромской |17     671|17 613 677,|12 439 699|4 262 367,|911 609,7|57 522,63 |
|   |муниципаль-н|200,00    |37         |,95       |66        |6        |          |
|   |ый район    |          |           |          |          |         |          |
|———|————————————|——————————|———————————|——————————|——————————|—————————|——————————|
|   |Всего       |98     526|96 037 804,|70 811 005|24 262 847|963 951,6|2 489     |
|   |            |836,61    |72         |,75       |,29       |8        |031,89    |
|———|————————————|——————————|———————————|——————————|——————————|—————————|——————————|
    

 

     4) изложить перечень аварийных многоквартирных домов  (приложение
    № 1 к Программе) в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
  
постановлению;
     5) изложить реестр аварийных многоквартирных  домов  по  способам
переселения  (приложение    2  к Программе) в новой редакции согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
     2.  Настоящее  постановление  вступает  в   силу   со   дня   его
официального опубликования.
    

 

    

 

Губернатор области                                          С.Ситников
    

 

    

 

    

 

                                                        Приложение № 1
                                         К постановлению администрации
                                                   Костромской области
                                          от 26 «марта» 2014 г. № 96-а
    

 

    

 

               Перечень аварийных многоквартийных домов               
    

 

|———|——————————-|—————-|————————|——————|——————|———|———|—————|—————|————————————————|——————|———————————————|——————|——————————————|—————|—————|
|   |           |      |        |      |      |   |   |     |Всего|  в том числе   сего |  в том числе  |Всего:| в том числе: |     |     |
|———|——————————-|—————-|————————|——————|——————|———|———|—————|—————|————————————————|——————|———————————————|——————|——————————————|—————|—————|
|—--|—————————--|——————|——————|————|————|——|——|———|———|—————————————|——————————————|—————————————|——————————————|———————|——————————|————————|
|   |           |Номер | Дата |    |    |  |  |   |   |   частная   |муниципальная |   частная   |муниципальная |за счет| за счет  |за счет |
|   |           |      |      |    |    |  |  |   |   |собственность|собственность |собственность|собственность |средст | средств  |средств |
|   |           |      |      |    |    |  |  |   |   |             |              |             |              |   в   | бюджета  |местного|
|   |           |      |      |    |    |  |  |   |   |             |              |             |              | Фонда | субъекта |бюджета |
|   |           |      |      |    |    |  |  |   |   |             |              |             |              |       |Российской|        |
|   |           |      |      |    |    |  |  |   |   |             |              |             |              |       |Федерации |        |
|   |—————————--|——————|——————|————|————|——|——|———|———|—————————————|——————————————|—————————————|——————————————|———————|——————————|————————|
|———|————————————|———|—————————|———————|———————|————|————|——————|—————|———————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|   |            |   |         |       |       |чел.|чел.| кв | ед. |  ед.  | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
|———|————————————|———|—————————|———————|———————|————|————|——————|—————|———————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
| 1 |     2      | 3 |    4    |   5   |   6   | 7  | 8  |  9   | 10  |  11   | 12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |
|———|————————————|———|—————————|———————|———————|————|————|——————|—————|———————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|————————————————|———|—————————|———————|———————|————|————|——————|—————|———————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|Итого по        | X |    X    |   X   |   X   |    |    |   3  |     |       |     |   3  |   1  |   2  |  96  |  70  |  24  |  963 | 2 489|
|субъекту:       |   |         |       |       |223 |223 |598,49|97,00| 36,00 |61,00|543,41|471,87|071,54| 037  | 811  | 262  |951,68|031,8 |
|                |   |         |       |       |    |    |      |     |       |     |      |      |      |804,72|005,75|847,29|      |  9   |
|————————————————|———|—————————|———————|———————|————|————|——————|—————|———————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|Итого по городу | X |    X    |   X   |   X   |    |    |      |     |   0,00|     |      |      |      |  15  |  11  | 3 968|      |  759 |
|Буй:            |   |         |       |       | 35 | 35 |576,32|13,00|       |13,00|576,32| 0,00 |576,32| 549  | 580  |127,0 | 0,00 |030,38|
|                |   |         |       |       |    |    |      |     |       |     |      |      |      |087,01|960,01|  0   |      |      |
|————————————————|———|—————————|———————|———————|————|————|——————|—————|———————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|———|————————————|———|——————————|———————|———————|————|————|——————|—————|———————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
| 1 |г Буй ул    |28 |09.12.2008|04.2013|04.2013|   9|   9|      |     |   0,00|     |      |      |      | 3 656| 2 723|  933 |      |   64 |
|   |Электриков  |   |          |       |       |    |    |134,23|3,00 |       |3,00 |134,23| 0,00 |134,23|947,0 |694,1 |252,89| 0,00 |091,96|
|   |д.11        |   |          |       |       |    |    |      |     |       |     |      |      |      |  6   |  7   |      |      |      |
|———|————————————|———|——————————|———————|———————|————|————|——————|—————|———————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
| 2 |г Буй ул    |16 |09.12.2008|04.2013|04.2013|   9|   9|      |     |   0,00|     |      |      |      | 4 129| 3 075| 1 053|      |  160 |
|   |Электриков  |   |          |       |       |    |    |151,69|4,00 |       |4,00 |151,69| 0,00 |151,69|136,0 |380,5 |755,5 | 0,00 |160,83|
|   |д.2         |   |          |       |       |    |    |      |     |       |     |      |      |      |  5   |  4   |  1   |      |      |
|———|————————————|———|——————————|———————|———————|————|————|——————|—————|———————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
| 3 |п Пионерный | 1 |09.12.2008|04.2013|04.2013|   2|   2|      |     |   0,00|     |      |      |      | 1 233|  918 |  314 |      |      |
|   |д.1         |   |          |       |       |    |    |46,00 |1,00 |       |1,00 |46,00 | 0,00 |46,00 |252,3 |526,34|725,99| 0,00 | 0,00 |
|   |            |   |          |       |       |    |    |      |     |       |     |      |      |      |  3   |      |      |      |      |
|———|————————————|———|——————————|———————|———————|————|————|——————|—————|———————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
| 4 |п Пионерный |10 |09.12.2008|04.2013|04.2013|    |    |      |     |   0,00|     |      |      |      | 6 529| 4 863| 1 666|      |  534 |
|   |д.13        |   |          |       |       | 15 | 15 |244,40|5,00 |       |5,00 |244,40| 0,00 |244,40|751,5 |358,9 |392,6 | 0,00 |777,59|
|   |            |   |          |       |       |    |    |      |     |       |     |      |      |      |  7   |  6   |  1   |      |      |
|———|————————————|———|——————————|———————|———————|————|————|——————|—————|———————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|————————————————|———|————————--|———————|———————|————|————|——————|—————|———————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|Итого по городу | X |    X     |   X   |   X   |    |    |      |     |   7,00|     |      |      |      |  15  |  11  | 4 043|   8  |   85 |
|Галич:          |   |          |       |       | 33 | 33 |578,57|18,00|       |11,00|578,57|223,27|355,30| 852  | 800  |360,6 |352,23|047,28|
|                |   |          |       |       |    |    |      |     |       |     |      |      |      |241,94|529,07|  4   |      |      |
|————————————————|———|—————————-|———————|———————|————|————|——————|—————|———————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|———|————————————|————|——————————|———————|———————|————|————|——————|—————|———————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
| 5 |г Галич ул  |933 |24.11.2006|04.2013|04.2013|   5|   5|      |     |   0,00|     |      |      |      | 2 647| 1 971|  675 |      |   5  |
|   |Гагарина    |    |          |       |       |    |    |96,30 |3,00 |       |3,00 |96,30 | 0,00 |96,30 |199,4 |634,1 |565,29| 0,00 |480,36|
|   |д.53        |    |          |       |       |    |    |      |     |       |     |      |      |      |  4   |  5   |      |      |      |
|———|————————————|————|——————————|———————|———————|————|————|——————|—————|———————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
| 6 |г Галич ул  |933 |15.11.2006|04.2013|04.2013|   7|   7|      |     |   1,00|     |      |      |      | 3 367| 2 501|  857 |   8  |   45 |
|   |Гладышева   |    |          |       |       |    |    |123,90|4,00 |       |3,00 |123,90|31,30 |92,60 |095,7 |592,2 |151,36|352,23|853,61|
|   |д.130       |    |          |       |       |    |    |      |     |       |     |      |      |      |  9   |  0   |      |      |      |
|———|————————————|————|——————————|———————|———————|————|————|——————|—————|———————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
| 7 |г Галич ул  |933 |20.12.2006|04.2013|04.2013|   5|   5|      |     |   1,00|     |      |      |      | 2 553| 1 901|  651 |      |   13 |
|   |Гладышева   |    |          |       |       |    |    |93,20 |3,00 |       |2,00 |93,20 |31,30 |61,90 |593,7 |916,6 |677,12| 0,00 |693,48|
|   |д.136-б     |    |          |       |       |    |    |      |     |       |     |      |      |      |  2   |  0   |      |      |      |
|———|————————————|————|——————————|———————|———————|————|————|——————|—————|———————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
| 8 |г Галич ул  |933 |15.11.2006|04.2013|04.2013|   3|   3|      |     |   2,00|     |      |      |      | 1 571| 1 170|  401 |      |   4  |
|   |Гладышева   |    |          |       |       |    |    |57,23 |2,00 |       |0,00 |57,23 |57,23 | 0,00 |804,8 |680,2 |124,58| 0,00 |652,78|
|   |д.142       |    |          |       |       |    |    |      |     |       |     |      |      |      |  0   |  2   |      |      |      |
|———|————————————|————|——————————|———————|———————|————|————|——————|—————|———————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
| 9 |г Галич ул  |933 |20.12.2006|04.2013|04.2013|   5|   5|      |     |   2,00|     |      |      |      | 2 630| 1 958|  671 |      |   5  |
|   |Гладышева   |    |          |       |       |    |    |95,69 |3,00 |       |1,00 |95,69 |63,10 |32,59 |109,5 |905,6 |203,96| 0,00 |767,17|
|   |д.154       |    |          |       |       |    |    |      |     |       |     |      |      |      |  7   |  1   |      |      |      |
|———|————————————|————|——————————|———————|———————|————|————|——————|—————|———————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|10 |г Галич ул  |933 |20.12.2006|04.2013|04.2013|   2|   2|      |     |   0,00|     |      |      |      |  843 |  628 |  215 |      |   5  |
|   |Гладышева   |    |          |       |       |    |    |30,81 |1,00 |       |1,00 |30,81 | 0,00 |30,81 |490,60|231,80|258,80| 0,00 |201,66|
|   |д.95-а      |    |          |       |       |    |    |      |     |       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|———|————————————|————|——————————|———————|———————|————|————|——————|—————|———————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|11 |г Галич ул  |933 |24.11.2006|04.2013|04.2013|   6|   6|      |     |   1,00|     |      |      |      | 2 238| 1 667|  571 |      |   4  |
|   |Октябрьская |    |          |       |       |    |    |81,44 |2,00 |       |1,00 |81,44 |40,34 |41,10 |948,0 |568,4 |379,53| 0,00 |398,22|
|   |д.35        |    |          |       |       |    |    |      |     |       |     |      |      |      |  2   |  9   |      |      |      |
|———|————————————|————|——————————|———————|———————|————|————|——————|—————|———————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|————————————————|———-|—————————-|———————|———————|————|————|——————|—————|———————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|Итого по городу | X  |    X     |   X   |   X   |    |    |      |     |   3,00|     |      |      |      |  15  |  11  | 4 065|   43 |      |
|Мантурово:      |    |          |       |       | 47 | 47 |575,60|16,00|       |13,00|575,60|125,20|450,40| 972  | 863  |057,9 |989,69| 0,00 |
|                |    |          |       |       |    |    |      |     |       |     |      |      |      |900,00|852,40|  1   |      |      |
|————————————————|———-|—————————-|———————|———————|————|————|——————|—————|———————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|———|————————————|————|——————————|———————|———————|————|————|——————|—————|———————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|12 |г Мантурово | 52 |12.11.2008|04.2013|04.2013|    |    |      |     |   1,00|     |      |      |      | 5 519| 4 078| 1 397|   43 |      |
|   |ул          |    |          |       |       | 20 | 20 |198,90|6,00 |       |5,00 |198,90|25,70 |173,20|475,0 |141,4 |343,8 |989,69| 0,00 |
|   |Вокзальная  |    |          |       |       |    |    |      |     |       |     |      |      |      |  0   |  6   |  5   |      |      |
|   |д.67        |    |          |       |       |    |    |      |     |       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|———|————————————|————|——————————|———————|———————|————|————|——————|—————|———————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|13 |г Мантурово | 31 |23.10.2008|04.2013|04.2013|    |    |      |     |   1,00|     |      |      |      | 5 178| 3 856| 1 321|      |      |
|   |ул          |    |          |       |       | 14 | 14 |186,60|4,00 |       |3,00 |186,60|45,90 |140,70|150,0 |686,1 |463,8 | 0,00 | 0,00 |
|   |Набережная  |    |          |       |       |    |    |      |     |       |     |      |      |      |  0   |  2   |  8   |      |      |
|   |Верхняя д.17|    |          |       |       |    |    |      |     |       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|———|————————————|————|——————————|———————|———————|————|————|——————|—————|———————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|14 |г Мантурово | 4  |10.10.2008|04.2013|04.2013|    |    |      |     |   1,00|     |      |      |      | 4 281| 3 189| 1 092|      |      |
|   |ул          |    |          |       |       | 12 | 12 |154,30|5,00 |       |4,00 |154,30|53,60 |100,70|825,0 |103,2 |721,7 | 0,00 | 0,00 |
|   |Октябрьская |    |          |       |       |    |    |      |     |       |     |      |      |      |  0   |  6   |  4   |      |      |
|   |д.14        |    |          |       |       |    |    |      |     |       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|———|————————————|————|——————————|———————|———————|————|————|——————|—————|———————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|15 |г Мантурово |258 |10.04.2009|04.2013|04.2013|   1|   1|      |     |   0,00|     |      |      |      |  993 |  739 |  253 |      |      |
|   |ул          |    |          |       |       |    |    |35,80 |1,00 |       |1,00 |35,80 | 0,00 |35,80 |450,00|921,56|528,44| 0,00 | 0,00 |
|   |Центральная |    |          |       |       |    |    |      |     |       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |д.29        |    |          |       |       |    |    |      |     |       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|———|————————————|————|——————————|———————|———————|————|————|——————|—————|———————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|————————————————|———-|—————————-|———————|———————|————|————|——————|—————|———————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|Итого по городу | X  |    X     |   X   |   X   |    |    |   1  |     |       |     |   1  |      |      |  31  |  23  | 7 923|      | 1 587|
|Шарья:          |    |          |       |       | 70 | 70 |231,20|34,00| 17,00 |17,00|176,12|725,10|451,02| 049  | 125  |934,0 | 0,00 |431,6 |
|                |    |          |       |       |    |    |      |     |       |     |      |      |      |898,40|964,32|  8   |      |  0   |
|————————————————|———-|—————————-|———————|———————|————|————|——————|—————|———————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|———|————————————|————|——————————|———————|———————|————|————|——————|—————|———————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|16 |г Шарья ул  | 55 |19.06.2008|04.2013|04.2013|    |    |      |     |   0,00|     |      |      |      | 4 546| 3 386| 1 160|      |  323 |
|   |Гайдара д.46|    |          |       |       | 13 | 13 |200,00|7,00 |       |7,00 |175,52| 0,00 |175,52|984,0 |593,6 |390,3 | 0,00 |695,98|
|   |            |    |          |       |       |    |    |      |     |       |     |      |      |      |  2   |  9   |  3   |      |      |
|———|————————————|————|——————————|———————|———————|————|————|——————|—————|———————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|17 |п Ветлужский| 58 |24.12.2009|04.2013|04.2013|    |    |      |     |   7,00|     |      |      |      | 9 307| 6 931| 2 375|      |  632 |
|   |тер 110     |    |          |       |       | 20 | 20 |358,20|8,00 |       |1,00 |358,20|305,90|52,30 |163,4 |975,3 |188,1 | 0,00 |886,54|
|   |Подстанция  |    |          |       |       |    |    |      |     |       |     |      |      |      |  6   |  5   |  1   |      |      |
|   |д.2         |    |          |       |       |    |    |      |     |       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|———|————————————|————|——————————|———————|———————|————|————|——————|—————|———————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|18 |п Ветлужский| 29 |10.04.2008|04.2013|04.2013|    |    |      |     |   2,00|     |      |      |      | 6 859| 5 108| 1 750|      |  369 |
|   |ул          |    |          |       |       | 22 | 22 |261,00|11,00|       |9,00 |260,50|37,30 |223,20|033,6 |608,2 |425,4 | 0,00 |841,32|
|   |Профсоюзная |    |          |       |       |    |    |      |     |       |     |      |      |      |  8   |  8   |  0   |      |      |
|   |д.17        |    |          |       |       |    |    |      |     |       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|———|————————————|————|——————————|———————|———————|————|————|——————|—————|———————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|19 |п Ветлужский|108 |09.10.2008|04.2013|04.2013|    |    |      |     |   8,00|     |      |      |      |  10  | 7 698| 2 637|      |  261 |
|   |ул Чкалова  |    |          |       |       | 15 | 15 |412,00|8,00 |       |0,00 |381,90|381,90| 0,00 | 336  |787,0 |930,2 | 0,00 |007,76|
|   |д.13        |    |          |       |       |    |    |      |     |       |     |      |      |      |717,24|  0   |  4   |      |      |
|———|————————————|————|——————————|———————|———————|————|————|——————|—————|———————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|————————————————|———-|—————————-|———————|———————|————|————|——————|—————|———————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|Итого по        | X  |    X     |   X   |   X   |    |    |      |     |   9,00|     |      |      |      |  17  |  12  | 4 262|  911 |   57 |
|Костромскому    |    |          |       |       | 38 | 38 |636,80|16,00|       |7,00 |636,80|398,30|238,50| 613  | 439  |367,6 |609,76|522,63|
|муниципальному  |    |          |       |       |    |    |      |     |       |     |      |      |      |677,37|699,95|  6   |      |      |
|району:         |    |          |       |       |    |    |      |     |       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|————————————————|———-|—————————-|———————|———————|————|————|——————|—————|———————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|———|————————————|———-|——————————|———————|———————|————|————|——————|—————|———————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|20 |п Никольское|23  |29.12.2006|04.2013|04.2013|    |    |      |     |   6,00|     |      |      |      |  14  |  10  | 3 545|  592 |   41 |
|   |ул Зеленая  |    |          |       |       | 34 | 34 |523,40|13,00|       |7,00 |523,40|284,90|238,50| 483  | 346  |000,0 |271,06|012,83|
|   |д.14        |    |          |       |       |    |    |      |     |       |     |      |      |      |337,17|066,03|  8   |      |      |
|———|————————————|———-|——————————|———————|———————|————|————|——————|—————|———————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|21 |п Никольское|26  |29.12.2006|04.2013|04.2013|   4|   4|      |     |   3,00|     |      |      |      | 3 130| 2 093|  717 |  319 |   16 |
|   |ул Новая    |    |          |       |       |    |    |113,40|3,00 |       |0,00 |113,40|113,40| 0,00 |340,2 |633,9 |367,58|338,70|509,80|
|   |д.2         |    |          |       |       |    |    |      |     |       |     |      |      |      |  0   |  2   |      |      |      |
|———|————————————|———-|——————————|———————|———————|————|————|——————|—————|———————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
    

 

    

 

    

 

    

 

                                                        Приложение № 2
                                         К постановлению администрации
                                                   Костромской области
                                          от 26 «марта» 2014 г. № 96-а
    

 

    

 

    Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения    
    

 

    

 

|—————|——————————————————|————————————|—————————————|—————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|———————|—————|—————|—————|
|№ п/п|    Адрес МКД     |Расселяемая |Строительство|     |  Приобретение   | Приобретение жилых |    Выкуп жилых     |Стоимос|Допол|Норма| 3/4 |
|     |                  |  площадь   |     МКД     |     |      жилых      |    помещений у     |    помещений у     |  ть,  |нител|тивна| от  |
|     |                  |            |             |     |   помещений у   | лиц, не являющихся |   собственников    | всего |ьные |  я  |норма|
|     |                  |            |             |     |  застройщиков   |    застройщиком    |                    |       |источ|стоим|тивно|
|     |                  |            |             |     |                 |                    |                    |       |ники |ость |  й  |
|     |                  |            |             |     |                 |                    |                    |       |финан|  1  |стоим|
|     |                  |            |             |     |                 |                    |                    |       |сиров|кв |ости |
|     |                  |            |             |     |                 |                    |                    |       |ания |     |     |
|—————|——————————————————|————————————|—————————————|—————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|———————|—————|—————|—————|
|————|——————————————|—————|———————|———————|———————|——————|—————|——————|—————|—————|————————|———————|———————|———————|——————————————————|————|————|
|    |              |Всего|Частная|Площадь|Стоимос|Удельн|Площа|Стоимо|Удель|Площа|Стоимост|Удельна|Площадь|Стоимос|Удельная стоимость|    |    |
|    |              |     |собств |       |  ть   |  ая  | дь  | сть  | ная | дь  |   ь    |   я   |       |  ть   |      1 кв.м      |    |    |
|    |              |     |енность|       |       |стоимо|     |      |стоим|     |        |стоимос|       |       |                  |    |    |
|    |              |     т.ч. |       |       |сть 1 |     |      |ость |     |        | ть 1  |       |       |                  |    |    |
|    |              |     |       |       |       | кв |     |      |  1  |     |        | кв.м  |       |       |                  |    |    |
|    |              |     |       |       |       |      |     |      |кв |     |        |       |       |       |                  |    |    |
|————|——————————————|—————|———————|———————|———————|——————|—————|——————|—————|—————|————————|———————|———————|———————|——————————————————|————|————|
|————|——————————————|————|—————|—————|—————|—————|————|—————|————|————|——————|——————|——————|——————|—————|——————|————|————|————|
|    |              |    |     |     |     |     |    |     |    |    |      |      |      |      |     |      |    |    |    |
|————|——————————————|————|—————|—————|—————|—————|————|—————|————|————|——————|——————|——————|——————|—————|——————|————|————|————|
    |    |              |кв. |кв. м|кв. м|руб. |руб. |кв. |руб. |руб.|кв. | руб. | руб. |кв. м | руб. |руб. | руб. |руб.|руб.|руб.|
  
|    |              | м  |     |     |     |     | м  |     |    | м  |      |      |      |      |     |      |    |    |    |
|————|——————————————|————|—————|—————|—————|—————|————|—————|————|————|——————|——————|——————|——————|—————|——————|————|————|————|
| 1  |      2       | 3  |  4  |  5  |  6  |  7  | 8  |  9  | 10 | 11 |  12  |  13  |  14  |  15  | 16  |  17  | 18 | 19 | 20 |
|————|——————————————|————|—————|—————|—————|—————|————|—————|————|————|——————|——————|——————|——————|—————|——————|————|————|————|
