АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 декабря 2013 г. N 2923
Об утверждении адресного перечня многоквартирных домов, на проведение
капитального ремонта которых предоставляются субсидии из бюджета
города Костромы в 2014 году
(В редакции Постановления Администрации города Костромы
от 27.02.2014 г. N 503; от 19.12.2014 № 3462)
В соответствии с правилами предоставления субсидий из бюджета
города Костромы управляющим организациям, товариществам собственников
жилья либо жилищным кооперативам на капитальный ремонт
многоквартирного жилого дома, утвержденными постановлением Главы
города Костромы статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый адресный перечень многоквартирных домов,
на проведение капитального ремонта которых предоставляются субсидии
из бюджета города Костромы в 2014 году.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника Управления строительства и капитального ремонта
Администрации города Костромы С.Г.Репину.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы
В.В.Емец
Утвержден
постановлением
Администрации
города Костромы
от 19 декабря 2013 года N 2923
Адресный перечень многоквартирных домов, на проведение
капитального ремонта которых предоставляются субсидии
из бюджета города Костромы в 2014 году
(В редакции Постановления Администрации города Костромы
от 27.02.2014 г. N 503; от 19.12.2014 № 3462)
|————|—————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|————————————————|
| N | Адрес МКД | Получатель | Размер | Размер | Срок | Виды работ |
|п/п | | субсидии | денежных |субсидий из | проведения | |
| | | | средств, | городского |капитального| |
| | | |необходимых | бюджета на | ремонта | |
| | | | на | проведение | | |
| | | | проведение |капитального| | |
| | | |капитального| ремонта, | | |
| | | | ремонта, |тысяч рублей| | |
| | | |тысяч рублей| | | |
|————|—————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|————————————————|
| 1 |Бабушкиной |ООО УК | 500,00 | 171,00 |до 10 |Ремонт |
| |Наты улица, 4|"Юбилейный-2007| | |декабря 2014|фундамента |
| | |" | | |года |(отмостки), |
| | | | | | |внутридомовой |
| | | | | | |инженерной |
| | | | | | |системы горячего|
| | | | | | |водоснабжения |
| | | | | | |(замена бойлера)|
|————|—————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|————————————————|
| 2 |Бабушкиной |ЗАО "УК | 1863,00 | 200,00 |до 10 |Ремонт |
| |Наты улица, |"Костромской | | |декабря 2014|внутридомовой |
| |16 |Дом" | | |года |инженерной |
| | | | | | |системы |
| | | | | | |холодного и |
| | | | | | |горячего |
| | | | | | |водоснабжения |
| | | | | | |(замена розлива |
| | | | | | |и стояков ХВС, |
| | | | | | |ГВС) |
|————|—————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|————————————————|
| 3 |Беговая |ООО УК | 525,957 | 260,00 |до 10 |Ремонт |
| |улица, 27 |"Юбилейный-2007| | |декабря 2014|фундамента |
| | |" | | |года |(отмостки, |
| | | | | | | цоколя) |
(Пункт в редакции Постановления Администрации города Костромы
от 19.12.2014 № 3462)
|————|—————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|————————————————|
| 4 |Беленогова |ООО "Заволжье" | 270,00 | 130,00 |до 10 |Ремонт |
| |Юрия улица, | | | |декабря 2014|внутридомовой |
| |17 | | | |года |инженерной |
| | | | | | |системы |
| | | | | | |теплоснабжения |
|————|—————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|————————————————|
| 5 |Беленогова |ООО "Заволжье" | 702,00 | 160,00 |до 10 |Ремонт крыши (1,|
| |Юрия улица, | | | |декабря 2014|2 подъезды) |
| |30 | | | |года | |
|————|—————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|————————————————|
| 6 |Береговая |ООО "УК | 200,00 | 100,00 |до 10 |Оборудование |
| |улица, 16 |"Жилсервис" | | |декабря 2014|системой |
| | | | | |года |канализации |
|————|—————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|————————————————|
| 7 |Березовая |ООО УК | 381,767 | 180,00 |до 10 |Ремонт |
| |роща улица, |"ИнтехКострома"| | |декабря 2014|внутридомовой |
| |10а | | | |года |инженерной |
| | | | | | |системы |
| | | | | | |холодного и |
| | | | | | |горячего |
| | | | | | |водоснабжения |
| | | | | | |(замена розлива |
| | | | | | |ХВС, ГВС) |
|————|—————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|————————————————|
| 8 |Березовый |ООО "Заволжье" | 670,00 | 335,00 |до 10 |Ремонт |
| |проезд, 2 | | | |декабря 2014|внутридомовой |
| | | | | |года |инженерной |
| | | | | | |системы |
| | | | | | |холодного и |
| | | | | | |горячего |
| | | | | | |водоснабжения |
| | | | | | |(замена розлива |
| | | | | | |ГВС, стояков |
| | | | | | |ГВС, ХВС и |
| | | | | | |обратки) |
|————|—————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|————————————————|
| 9 |Березовый |ООО "Заволжье" | 210,00 | 105,00 |до 10 |Ремонт |
| |проезд, 5 | | | |декабря 2014|внутридомовой |
| | | | | |года |инженерной |
| | | | | | |системы |
| | | | | | |электроснабжения|
|————|—————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|————————————————|
| 10 |Березовый |ОАО "Заволжье" | 300,00 | 140,00 |до 10 |Ремонт |
| |проезд, 8а | | | |декабря 2014|внутридомовой |
| | | | | |года |инженерной |
| | | | | | |системы горячего|
| | | | | | |водоснабжения |
| | | | | | |(замена розлива |
| | | | | | |ГВС и обратки) |
|————|—————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|————————————————|
| 11 |Боевая улица,|ООО | 166,125 | 83,0625 |до 10 |Ремонт |
| |63 |"Управляющая | | |декабря 2014|фундамента |
| | |компания ЖКХ N | | |года |(отмостки, |
| | |3" | | | |цоколя) |
|————|—————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|————————————————|
| 12 |Боровая |ООО УК | 400,00 | 200,00 |до 10 |Ремонт |
| |улица, 16 |"Юбилейный-2007| | |декабря 2014|внутридомовой |
| | |" | | |года |инженерной |
| | | | | | |системы горячего|
| | | | | | |водоснабжения |
|————|—————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|————————————————|
| 13 |Борьбы улица,|ООО УК | 600,00 | 300,00 |до 10 |Ремонт |
| |6/76 |"Юбилейный-2007| | |декабря 2014|внутридомовых |
| | |" | | |года |инженерных |
| | | | | | |систем горячего |
| | | | | | |водоснабжения, |
| | | | | | |электроснабжения|
|————|—————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|————————————————|
| 14 |Борьбы улица,|ООО УК | 263,93 | 237,5375 |до 10 |Ремонт |
| |34 |"Юбилейный-2007| | |декабря 2014|фундамента, |
| | |" | | |года |усиление несущих|
| | | | | | |конструкций |
| | | | | | |дома |
|————|—————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|————————————————|
| 15 |Васильевское |ООО "УК | 400,00 | 200,00 |до 10 |Оборудование |
| |поселок, 20 |"Жилсервис" | | |декабря 2014|системой |
| | | | | |года |канализации |
|————|—————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|————————————————|
| 16 |Вишневая |ООО "Заволжье" | 400,00 | 200,00 |до 10 |Ремонт крыши (1,|
| |улица, 3 | | | |декабря 2014|2 подъезды) |
| | | | | |года | |
|————|—————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|————————————————|
| 17 |Войкова |ООО УК | 400,00 | 100,00 |до 10 |Ремонт |
| |улица, 35 |"Юбилейный-2007| | |декабря 2014|внутридомовой |
| | |" | | |года |инженерной |
| | | | | | |системы |
| | | | | | |электроснабжения|
|————-----|—————————————------|———————————————-----------|————————————------|————————————-------|————————————-------|————————————————--------|
| 18 |Гагарина |ООО | 776,00 | 388,00 |до 10 |Ремонт крыши, |
| |улица, 2 |"Управляющая | | |декабря 2014 |внутридомовой |
| | |компания | | |года |инженерной |
| | |"Березовая | | | |системы |
| | |роща" | | | |водоотведения |
|————-----|—————————————------|———————————————-----------|————————————------|————————————-------|————————————-------|————————————————--------|
| 19 |Галичская |ООО "УК | 250,00 | 125,00 |до 10 |Оборудование |
| |улица 113а |"Жилсервис" | | |декабря 2014 |системой |
| | | | | |года |канализации |
|————-----|—————————————------|———————————————-----------|————————————------|————————————-------|————————————-------|————————————————--------|
| 20 |Глазковский |ООО "УК | 243,401 | 121,70 |до 10 |Ремонт |
| |проезд, 14 |Октябрьский" | | |декабря 2014 |фундамента |
| | | | | |года |(отмостки) |
|————-----|—————————————------|———————————————-----------|————————————------|————————————-------|————————————-------|————————————————--------|
| 21 |Говядиново |ООО "Заволжье" | 300,00 | 150,00 |до 10 |Ремонт |
| |проезд, 9 | | | |декабря 2014 |внутридомовой |
| | | | | |года |инженерной |
| | | | | | |системы |
| | | | | | |холодного и |
| | | | | | |горячего |
| | | | | | |водоснабжения |
| | | | | | |(замена стояков |
| | | | | | |ХВС, ГВС и |
| | | | | | |обратки) |
|————-----|—————————————------|———————————————-----------|————————————------|————————————-------|————————————-------|————————————————--------|
| 22 |Говядиново |ООО "Заволжье" | 440,00 | 220,00 |до 10 |Ремонт |
| |проезд, 11 | | | |декабря 2014 |межпанельных |
| | | | | |года |швов (главный и |
| | | | | | |дворовой фасад) |
|————-----|—————————————------|———————————————-----------|————————————------|————————————-------|————————————-------|————————————————--------|
| 23 |Говядиново |ООО "Заволжье" | 130,00 | 50,00 |до 10 |Ремонт |
| |проезд, 12 | | | |декабря 2014 |внутридомовой |
| | | | | |года |инженерной |
| | | | | | |системы |
| | | | | | | электроснабжения|
|————-----|—————————————------|———————————————-----------|————————————------|————————————-------|————————————-------|————————————————--------|
| 24 |Голубкова |ООО "Заволжье" | 1000,00 | 440,00 |до 10 |Ремонт крыши |
| |улица, 11а | | | |декабря 2014 | |
| | | | | |года | |
|————-----|—————————————------|———————————————-----------|————————————------|————————————-------|————————————-------|————————————————--------|
| 25 |Голубкова |ООО "Заволжье" | 280,00 | 140,00 |до 10 |Ремонт |
| |улица, 17 | | | |декабря 2014 |внутридомовой |
| | | | | |года |инженерной |
| | | | | | |системы |
| | | | | | |теплоснабжения |
|————-----|—————————————------|———————————————-----------|————————————------|————————————-------|————————————-------|————————————————--------|
| 26 |Голубкова |ООО "Заволжье" | 600,00 | 300,00 |до 10 |Ремонт |
| |улица, 21 | | | |декабря 2014 |внутридомовой |
| | | | | |года |инженерной |
| | | | | | |системы |
| | | | | | |теплоснабжения |
|————-----|—————————————------|———————————————-----------|————————————------|————————————-------|————————————-------|————————————————--------|
| 27 |Давыдовский-1 |ЗАО "УК | 384,226 | 150,00 |до 10 |Ремонт |
| |микрорайон, |"Костромской | | |декабря 2014 |внутридомовой |
| |2 |Дом" | | |года |инженерной |
| | | | | | |системы горячего |
| | | | | | |и холодного |
| | | | | | |водоснабжения |
| | | | | | |(замена розлива |
| | | | | | |ГВС, ХВС) |
|————-----|—————————————------|———————————————-----------|————————————------|————————————-------|————————————-------|--------————————————————|
|—————————|———————————————————|——————————————————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————|————————————————————————|
| 28 |Давыдовский-1 |ЗАО "УК "Костромской Дом" | 1000,00 | 500,00 |до 10 декабря 2014 |Ремонт внутридомовой |
| |микрорайон, 12 | | | |года |инженерной системы |
| | | | | | |теплоснабжения |
|—————————|———————————————————|——————————————————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————|————————————————————————|
| 29 |Давыдовский-1 |ООО "УК "Ремжилстрой+" | 200,287 | 80,00 |до 10 декабря 2014 |Ремонт крыши |
| |микрорайон, 18 | | | |года | |
|—————————|———————————————————|——————————————————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————|————————————————————————|
| 30 |Давыдовский-1 |ЗАО "УК "Костромской Дом" | 1250,00 | 625,00 |до 10 декабря 2014 |Ремонт крыши |
| |микрорайон, 30 | | | |года | |
|—————————|———————————————————|——————————————————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————|————————————————————————|
| 31 |Давыдовский-2 |ЗАО "УК "Костромской Дом" | 620,00 | 250,00 |до 10 декабря 2014 |Ремонт крыши |
| |микрорайон, 3 | | | |года | |
|—————————|———————————————————|——————————————————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————|————————————————————————|
| 32 |Давыдовский-2 |ЗАО "УК "Костромской Дом" | 470,00 | 150,00 |до 10 декабря 2014 |Ремонт межпанельных швов|
| |микрорайон, 5 | | | |года |(торцевые стены), |
| | | | | | |внутридомовой инженерной|
| | | | | | |системы холодного и |
| | | | | | |горячего водоснабжения |
| | | | | | |(замена розлива ХВС, |
| | | | | | |ГВС) |
|—————————|———————————————————|——————————————————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————|————————————————————————|
| 33 |Давыдовский-2 |ЗАО "УК "Костромской Дом" | 1022,00 | 250,00 |до 10 декабря 2014 |Ремонт крыши |
| |микрорайон, 11 | | | |года | |
|—————————|———————————————————|——————————————————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————|————————————————————————|
| 34 |Давыдовский-2 |ЗАО "УК "Костромской Дом" | 200,00 | 100,00 |до 10 декабря 2014 |Ремонт внутридомовой |
| |микрорайон, 13 | | | |года |инженерной системы |
| | | | | | |холодного и горячего |
| | | | | | |водоснабжения (замена |
| | | | | | |розлива ХВС, ГВС, |
| | | | | | |рециркуляции) |
|—————————|———————————————————|——————————————————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————|————————————————————————|
| 35 |Давыдовский-2 |ЗАО "УК "Костромской Дом" | 1700,00 | 600,00 |до 10 декабря 2014 |Ремонт крыши |
| |микрорайон, 25 | | | |года | |
|—————————|———————————————————|——————————————————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————|————————————————————————|
|—————————|———————————————————|——————————————————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————|————————————————————————|
| 36 |Давыдовский-2 |ЗАО "УК "Костромской Дом" | 1652,54 | 250,00 |до 10 декабря 2014 |Ремонт крыши |
| |микрорайон, 57 | | | |года | |
(Пункт в редакции Постановления Администрации города Костромы
от 19.12.2014 № 3462)
|—————————|———————————————————|——————————————————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————|————————————————————————|
| 37 |Давыдовский-2 |ЗАО "УК "Костромской Дом" | 1024,308 | 500,00 |до 10 декабря 2014 |Ремонт крыши |
| |микрорайон, 9 | | | |года | |
|—————————|———————————————————|——————————————————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————|————————————————————————|
| 38 |Давыдовский-3 |ООО "УК Жилстрой" | 175,00 | 85,00 |до 10 декабря 2014 |Ремонт фундамента |
| |микрорайон, 6 | | | |года |(отмостки) |
|—————————|———————————————————|——————————————————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————|————————————————————————|
| 39 |Давыдовский-3 |ЗАО "УК "Костромской Дом" | 1000,00 | 215,00 |до 10 декабря 2014 |Ремонт внутридомовой |
| |микрорайон, 22 | | | |года |инженерной системы |
| | | | | | |холодного и горячего |
| | | | | | |водоснабжения (замена |
| | | | | | |стояков ХВС, ГВС) |
|—————————|———————————————————|——————————————————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————|————————————————————————|
| 40 |Давыдовский-3 |ООО УК "Юбилейный-2007" | 162,828 | 75,00 |до 10 декабря 2014 |Ремонт внутридомовой |
| |микрорайон, 34 | | | |года |инженерной системы |
| | | | | | |водоотведения |
(Пункт в редакции Постановления Администрации города Костромы
от 19.12.2014 № 3462)
|—————————|———————————————————|——————————————————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————|————————————————————————|
| 41 |Депутатская улица, |ООО "УК "Жилсервис" | 400,00 | 200,00 |до 10 декабря 2014 |Ремонт внутридомовой |
| |22 | | | |года |инженерной системы |
| | | | | | |теплоснабжения |
|—————————|———————————————————|——————————————————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————|————————————————————————|
| 42 |Дзержинского улица,|ООО УК "Юбилейный-2007" | 300,00 | 60,00 |до 10 декабря 2014 |Ремонт внутридомовой |
| |21 | | | |года |инженерной системы |
| | | | | | |электроснабжения |
|—————————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————————|
| 42.1 |Димитрова улица, 8 |ООО УК "Юбилейный-2007" | 210,103 | 100,00 |до 1 сентября 2014|Ремонт фундамента |
| | | | | |года |(отмостки) |
|—————————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————————|
| 42.2 |Димитрова улица, 10|ООО УК "Юбилейный-2007" | 210,103 | 100,00 |до 1 сентября 2014|Ремонт фундамента, |
| | | | | |года |(отмостки) |
|—————————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————————|
строка 42.1-42.2 (Дополнена - Постановление Администрации города
Костромы от 27.02.2014 г. N 503)
|—————————|———————————————————|——————————————————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————|————————————————————————|
| 43 |Димитрова улица, 22|ООО УК "Юбилейный-2007" | 300,00 | 150,00 |до 10 декабря 2014 |Ремонт внутридомовой |
| | | | | |года |инженерной системы |
| | | | | | |электроснабжения |
|—————————|———————————————————|——————————————————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————|————————————————————————|
(В редакции Постановления Администрации города Костромы
от 27.02.2014 г. N 503)
|—————————|———————————————————|——————————————————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————|————————————————————————|
| 45 |Заволжская улица, |ООО "Заволжье" | 500,00 | 250,00 |до 10 декабря 2014 |Ремонт крыши |
| |10а | | | |года | |
|—————————|———————————————————|——————————————————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————|————————————————————————|
| 46 |Заволжская улица, |ООО "Заволжье" | 200,00 | 100,00 |до 10 декабря 2014 |Ремонт внутридомовой |
| |29 | | | |года |инженерной системы |
| | | | | | |теплоснабжения |
|—————————|———————————————————|——————————————————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————|————————————————————————|
|—————————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————————|
| 46.1 |Загородная 1-я |ООО | 517,012 | 230 |до 1 сентября 2014|Ремонт крыши |
| |улица, 45 |"Заволжье" | | |года | |
|—————————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————————|
строка 46.1 (Дополнена - Постановление Администрации города
Костромы от 27.02.2014 г. N 503)
|—————————|———————————————————|——————————————————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————|————————————————————————|
| 47 |Задорина улица, 8 |ЗАО "УК "Костромской Дом" | 860,00 | 430,00 |до 10 декабря 2014 |Ремонт внутридомовой |
| | | | | |года |инженерной системы |
| | | | | | |водоотведения |
|—————————|———————————————————|——————————————————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————|————————————————————————|
| 48 |Индустриальная |ЗАО "УК "Костромской Дом" | 876,15 | 147,93 |до 10 декабря 2014 |Ремонт крыши |
| |улица, 3 | | | |года | |
|—————————|———————————————————|——————————————————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————|————————————————————————|
| 49 |Индустриальная |ООО УК "Юбилейный 2007" | 600,00 | 250,00 |до 10 декабря 2014 |Ремонт внутридомовой |
| |улица, 12 | | | |года |инженерной системы |
| | | | | | |электроснабжения |
|—————————|———————————————————|——————————————————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————|————————————————————————|
| 50 |Индустриальная |ООО УК "Юбилейный-2007" | 150,00 | 75,00 |до 10 декабря 2014 |Ремонт внутридомовой |
| |улица, 16 | | | |года |инженерной системы |
| | | | | | |водоотведения |
|—————————|———————————————————|——————————————————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————|————————————————————————|
| 51 |Индустриальная |ООО УК "Юбилейный-2007" | 300,00 | 135,00 |до 10 декабря 2014 |Ремонт внутридомовой |
| |улица, 22 | | | |года |инженерной системы |
| | | | | | |горячего и холодного |
| | | | | | |водоснабжения |
|—————————|———————————————————|——————————————————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————|————————————————————————|
| 52 |Индустриальная |ООО УК "Юбилейный-2007" | 300,00 | 150,00 |до 10 декабря 2014 |Ремонт внутридомовой |
| |улица, 51 | | | |года |инженерной системы |
| | | | | | |горячего водоснабжения |
| | | | | | |(замена бойлера) |
|—————————|———————————————————|——————————————————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————|————————————————————————|
| 53 |Индустриальная |ООО УК "Юбилейный-2007" | 450,00 | 200,00 |до 10 декабря 2014 |Ремонт внутридомовой |
| |улица, 57 | | | |года |инженерной системы |
| | | | | | |электроснабжения |
|—————————|———————————————————|——————————————————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————|————————————————————————|
| 54 |Калиновская улица, |ООО "Управляющая Компания | 297,214 | 106,00 |до 10 декабря 2014 |Ремонт внутридомовой |
| |12 |ЖКХ N 3" | | |года |инженерной системы |
| | | | | | |холодного водоснабжения |
| | | | | | |(замена розлива ХВС) |
(Пункт в редакции Постановления Администрации города Костромы
от 19.12.2014 № 3462)
|—————————|———————————————————|——————————————————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————|————————————————————————|
| 55 |Калиновская улица, |ООО УК "Юбилейный-2007" | 400,00 | 200,00 |до 10 декабря 2014 |Ремонт внутридомовой |
| |39а | | | |года |инженерной системы |
| | | | | | |теплоснабжения |
|—————————|———————————————————|——————————————————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————|————————————————————————|
| 56 |Катушечная улица, |ООО "Управляющая Компания | 488,906 | 244,453 |до 10 декабря 2014 |Ремонт крыши |
| |74 |ЖКХ N 3" | | |года | |
|—————————|———————————————————|——————————————————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————|————————————————————————|
|—————————|———————————————————|——————————————————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————|————————————————————————|
| 57 |Кинешемское шоссе, |ООО "Наш дом" | 378,175 | 145,00 |до 10 декабря 2014 |Ремонт внутридомовой |
| |15 | | | |года |инженерной системы |
| | | | | | |горячего водоснабжения |
| | | | | | |(замена бойлера) |
(Пункт в редакции Постановления Администрации города Костромы
от 19.12.2014 № 3462)
|—————————|———————————————————|——————————————————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————|————————————————————————|
| 58 |Кинешемское шоссе, |ООО УК "Юбилейный-2007" | 1000,00 | 400,00 |до 10 декабря 2014 |Ремонт крыши |
| |30 | | | |года | |
|—————————|———————————————————|——————————————————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————|————————————————————————|
| 59 |Китицинская улица, |ООО УК "Юбилейный-2007" | 280,00 | 140,00 |до 10 декабря 2014 |Ремонт фундамента |
| |5 | | | |года |(отмостки) |
|—————————|———————————————————|——————————————————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————|————————————————————————|
| 60 |Козуева улица, 66 |ООО УК "Юбилейный-2007" | 750,00 | 375,00 |до 10 декабря 2014 |Ремонт внутридомовой |
| | | | | |года |инженерной системы |
| | | | | | |теплоснабжения |
|—————————|———————————————————|——————————————————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————|————————————————————————|
| 61 |Козуева улица, 79 |ООО УК "Юбилейный-2007" | 600,00 | 300,00 |до 10 декабря 2014 |Ремонт внутридомовой |
| | | | | |года |инженерной системы |
| | | | | | |холодного водоснабжения |
|—————————|———————————————————|——————————————————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————|————————————————————————|
| 62 |Костромская улица, |ООО "Кострома-сервис" | 618,652 | 300,00 |до 10 декабря 2014 |Ремонт внутридомовых |
| |86 | | | |года |инженерных систем |
| | | | | | |холодного и горячего |
| | | | | | |водоснабжения (замена |
| | | | | | |розлива ГВС, ХВС), |
| | | | | | |теплоснабжения, |
| | | | | | |водоотведения |
(Пункт в редакции Постановления Администрации города Костромы
от 19.12.2014 № 3462)
|—————————|———————————————————|——————————————————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————|————————————————————————|
| 63 |Костромская улица, |ООО "Управляющая Компания | 300,00 | 150,00 |до 10 декабря 2014 |Ремонт внутридомовых |
| |89/1 |ЖКХ N 3" | | |года |инженерных систем |
| | | | | | |холодного и горячего |
| | | | | | |водоснабжения (стояков |
| | | | | | |ХВС, ГВС в 4, 5, 6 |
| | | | | | |подъездах), |
| | | | | | |водоотведения |
|—————————|———————————————————|——————————————————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————|————————————————————————|
| 64 |Костромской |ООО "Управляющая Компания | 724,00 | 362,00 |до 10 декабря 2014 |Ремонт межпанельных швов|
| |переулок, 3 |ЖКХ N 3" | | |года | |
|—————————|———————————————————|——————————————————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————|————————————————————————|
|—————————|———————————————————|——————————————————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————|————————————————————————|
| 65 |Костромской |ООО "Управляющая Компания | 226,00 | 113,00 |до 10 декабря 2014 |Ремонт внутридомовых |
| |переулок, 6 |ЖКХ N 3" | | |года |инженерных систем |
| | | | | | |холодного и горячего |
| | | | | | |водоснабжения (замена |
| | | | | | |розлива ГВС, ХВС, линии |
| | | | | | |циркуляции), |
| | | | | | |теплоснабжения |
|—————————|———————————————————|——————————————————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————|————————————————————————|
| 66 |Красноармейская |ООО "Управляющая Компания | 400,00 | 200,00 |до 10 декабря 2014 |Ремонт внутридомовой |
| |улица, 51 |ЖКХ N 3" | | |года |инженерной системы |
| | | | | | |холодного и горячего |
| | | | | | |водоснабжения (замена |
| | | | | | |розлива ХВС, ГВС) |
|—————————|———————————————————|——————————————————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————|————————————————————————|
| 67 |Красноармейская |ООО "Управляющая Компания | 216,24 | 108,12 |до 10 декабря 2014 |Ремонт внутридомовой |
| |улица, 52 |ЖКХ N 2" | | |года |инженерной системы |
| | | | | | |холодного водоснабжения |
| | | | | | |(замена розлива ХВС) |
|—————————|———————————————————|——————————————————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————|————————————————————————|
| 68 |Крупской улица, 17 |ООО "Заволжье" | 250,00 | 100,00 |до 10 декабря 2014 |Ремонт внутридомовой |
| | | | | |года |инженерной системы |
| | | | | | |холодного и горячего |
| | | | | | |водоснабжения (замена |
| | | | | | |стояков ХВС, ГВС и |
| | | | | | |обратки) |
|—————————|———————————————————|——————————————————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————|————————————————————————|
| 69 |Кульпе Яна улица, 6|ООО "Заволжье" | 300,00 | 150,00 |до 10 декабря 2014 |Ремонт внутридомовой |
| | | | | |года |инженерной системы |
| | | | | | |холодного и горячего |
| | | | | | |водоснабжения (замена |
| | | | | | |розлива ГВС, ХВС, |
| | | | | | |циркуляции) |
|—————————|———————————————————|——————————————————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————|————————————————————————|
| 70 |Лагерная улица, 1б |ООО "ЖЭРСУ-2" | 80,803 | 40,00 |до 10 декабря 2014 |Ремонт фундамента |
| | | | | |года |(отмостки) |
|—————————|———————————————————|——————————————————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————|————————————————————————|
| 71 |Ленина улица, 4а |ООО УК "Юбилейный-2007" | 90,00 | 45,00 |до 10 декабря 2014 |Ремонт внутридомовой |
| | | | | |года |инженерной системы |
| | | | | | |электроснабжения |
|—————————|———————————————————|——————————————————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————|————————————————————————|
|—————————|———————————————————|——————————————————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————|————————————————————————|
| 72 |Ленина улица, 6 |ООО УК "Юбилейный-2007" | 100,00 | 45,00 |до 10 декабря 2014 |Ремонт внутридомовой |
| | | | | |года |инженерной системы |
| | | | | | |водоотведения |
|—————————|———————————————————|——————————————————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————|————————————————————————|
| 73 |Ленина улица, 94а |ООО "Управляющая Компания | 240,00 | 120,00 |до 10 декабря 2014 |Ремонт внутридомовой |
| | |ЖКХ N 2" | | |года |инженерной системы |
| | | | | | |горячего и холодного |
| | | | | | |водоснабжения (замена |
| | | | | | |розлива ХВС, ГВС, |
| | | | | | |бойлера) |
|—————————|———————————————————|——————————————————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————|————————————————————————|
| 74 |Ленина улица, 128 |ООО "Кострома-сервис" | 560,712 | 280,356 |до 10 декабря 2014 |Ремонт крыши |
| | | | | |года | |
|—————————|———————————————————|——————————————————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————|————————————————————————|
(В редакции Постановления Администрации города Костромы
от 27.02.2014 г. N 503)
|—————————|———————————————————|——————————————————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————|————————————————————————|
| 76 |Лесная улица, 27 |ООО "УК "Ремжилстрой+" | 400,00 | 200,00 |до 10 декабря 2014 |Ремонт внутридомовой |
| | | | | |года |инженерной системы |
| | | | | | |теплоснабжения |
