АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАКОСТРОМЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 мая 2014 года №1134
Обустановлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетнымучреждением города Костромы "Чистый город"
(В редакции Постановления Администрации города Костромы от19.11.2014 № 3162)
В соответствиисо статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Обобщих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации", руководствуясь решением Думы города Костромы от21 декабря 2005 года N 120 "Об определении порядка установленияорганами местного самоуправления города Костромы размера платы за жилоепомещение и коммунальные услуги, тарифов на товары и услуги организацийкоммунального комплекса , тарифов на услуги, предоставляемые муниципальнымипредприятиями и учреждениями", руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,постановляю:
1. Установить следующие тарифы науслуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением города Костромы"Чистый город":
1.1. тарифы на услуги по закладке,обработке и содержанию садов, парков и других зеленых насаждений (приложение1);
1.2. тарифы на услуги автотранспорта(приложение 2).
2. Признать утратившим силупостановление Администрации города Костромы от 11 июня2013 года N 1183 "Об установлении тарифов на услуги, предоставляемыемуниципальным бюджетным учреждением города Костромы "Чистый город".
3. Настоящее постановление подлежитофициальному опубликованию и вступает в силу с 1 числа месяца, следующего замесяцем его издания, но не ранее чем по истечении 10 дней после егоофициального опубликования.
ГлаваАдминистрации города Костромы В.В. Емец
Приложение 1
кпостановлению
Администрации города Костромы
от 13 мая 2014 года N 1134
Тарифы на услуги по закладке, обработкеи содержанию садов, парков и других зеленых насаждений
(В редакции ПостановленияАдминистрации города Костромы от19.11.2014 № 3162)
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| N п/п | Наименование услуги |Единица измерения | Тариф, руб. |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
|———————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--|
| 1. |Снос деревьев бензопилой с вывозом веток: |
|———————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--|
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 1.1. |диаметром до 0,2 метра | 1 дерево | 3 477,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 1.2. |диаметром до 0,4 метра | 1 дерево | 7 947, 00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 1.3. |диаметром до 0,6 метра | 1 дерево | 10 715,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 1.4. |диаметром до 0,8 метра | 1 дерево | 14 182,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 1.5. |диаметром более 0,8 метра | 1 дерево | 20 446,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
|———————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--|
| 2. |Снос деревьев бензопилой без вывоза веток: |
|———————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--|
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 2.1. |диаметром до 0,2 метра | 1 дерево | 1 094,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 2.2. |диаметром до 0,4 метра | 1 дерево | 3 187,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 2.3. |диаметром до 0,6 метра | 1 дерево | 2 842,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 2.4. |диаметром до 0,8 метра | 1 дерево | 3 346,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 2.5. |диаметром более 0,8 метра | 1 дерево | 4 381,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
|———————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--|
| 3. |Уборка поваленных деревьев с вывозом веток: |
|———————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--|
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 3.1. |диаметром до 0,2 метра | 1 дерево | 3 481,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 3.2. |диаметром до 0,4 метра | 1 дерево | 7 493,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 3.3. |диаметром до 0,6 метра | 1 дерево | 9 957,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 3.4. |диаметром до 0,8 метра | 1 дерево | 13 380,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 3.5. |диаметром более 0,8 метра | 1 дерево | 19 374,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
|———————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--|
| 4. |Уборка поваленных деревьев без вывоза веток: |
|———————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--|
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 4.1. |диаметром до 0,2 метра | 1 дерево | 1 083,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 4.2. |диаметром до 0,4 метра | 1 дерево | 2 740,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 4.3. |диаметром до 0,6 метра | 1 дерево | 2 150,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 4.4. |диаметром до 0,8 метра | 1 дерево | 2 642,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 4.5. |диаметром более 0,8 метра | 1 дерево | 3 322,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
|———————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--|
| 5. |Обрезка деревьев бензопилой с вывозом веток: |
|———————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--|
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 5.1. |диаметром до 0,35 метра | 1 дерево | 1 063,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 5.2. |диаметром более 0,35 метра | 1 дерево | 1 898,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
|———————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--|
| 6. |Обрезка деревьев бензопилой без вывоза веток: |
|———————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--|
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 6.1. |диаметром до 0,35 метра | 1 дерево | 159,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 6.2. |диаметром более 0,35 метра | 1 дерево | 339,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
|———————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--|
| 7. |Снос кустарника кусторезом с вывозом веток: |
|———————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--|
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 7.1. |без корчевки пня | 1 куст | 1 352, 00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 7.2. |с корчевкой пня | 1 куст | 2 372,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
|———————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--|
| 8. |Снос кустарника кусторезом без вывоза веток: |
|———————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--|
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 8.1. |без корчевки пня | 1 куст | 121,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 8.2. |с корчевкой пня | 1 куст | 178,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 9. |Обрезка поросли у дерева кусторезом с вывозом | 1 дерево | 90,00 |
| |веток | | |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 10. |Обрезка живой изгороди (кустарника) кусторезом с| 1 м пог. | 371,00 |
| |вывозом веток | | |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 11. |Обрезка поросли у дерева кусторезом без вывоза | 1 дерево | 8,00 |
| |веток | | |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 12. |Обрезка живой изгороди (кустарника) кусторезом | 1 м пог. | 41,00 |
| |без вывоза веток | | |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
|———————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--|
| 13. |Корчевка пней вручную с вывозом веток: |
|———————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--|
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 13.1. |диаметром до 0,3 метра | 1 пень | 1 723,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 13.2. |диаметром 0,3-0,5 метра | 1 пень | 2 754,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 13.3. |диаметром 0,5-0,7 метра | 1 пень | 4 240,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
|———————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--|
| 14. |Корчевка пней вручную без вывоза веток: |
|———————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--|
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 14.1. |диаметром до 0,3 метра | 1 пень | 534,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 14.2. |диаметром 0,3-0,5 метра | 1 пень | 1 603,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 14.3. |диаметром 0,5-0,7 метра | 1 пень | 3 205,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
|———————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--|
| 15. |Омоложение деревьев с вывозом веток: |
|———————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--|
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 15.1. |диаметром до 0,35 метра | 1 дерево | 2 879,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 15.2. |диаметром до 0,5 метра | 1 дерево | 3 849,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 15.3. |диаметром более 0,5 метра | 1 дерево | 4 689,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
|———————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--|
| 16. |Омоложение деревьев без вывоза веток: |
|———————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--|
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 16.1. |диаметром до 0,35 метра | 1 дерево | 777,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 16.2. |диаметром до 0,5 метра | 1 дерево | 1 125,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 16.3. |диаметром более 0,5 метра | 1 дерево | 1 516,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
|———————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--|
| 17. |Окос травы с использованием: |
|———————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--|
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 17.1. |Триммера | 1 час | 225,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 17.2. |травокосилки Хускварна | 1 час | 225,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 17.3. |бензокосы | 1 час | 225,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 18. |Посадка деревьев | 1 саженец | 510,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 19. |Посадка кустарника | 1 куст | 134,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 20. |Посев газона | 1 м кв. | 361,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
|———————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--|
| 21. |Уход за зелеными насаждениями: |
|———————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--|
| 21.1. |в летний период (с 1 апреля по 31 октября) с использованием: |
|———————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--|
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 21.1.1. |высотореза | 1 час | 283,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 21.1.2. |бензоножниц | 1 час | 283,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 21.1.3. |кустореза | 1 час | 283,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 21.1.4. |бензопилы "Урал", "Хускварна", "OleoMa" | 1 час | 269,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 21.1.5. |мотокультиватора, мотоблока | 1 час | 268,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
|———————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--|
| 21.2. |в зимний период (с 1 ноября по 31 марта) с использованием: |
|———————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--|
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 21.2.1. |кустореза | 1 час | 288,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 21.2.2. |бензопилы "Урал" | 1 час | 274,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
22. | Работы по содержанию садов, парков, скверов в зимний период: | ||
22.1. | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см, сгребание снега в валы или кучи на территории: | | |
22.1.1. | с усовершенствованным покрытием | 1 кв.м | 1,37 |
22.1.2. | с неусовершенствованным покрытием | 1 кв.м | 1,82 |
22.1.3. | без покрытий | 1 кв.м | 2,15 |
22.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной более 2 см движком в валы или кучи на территории: | | |
22.2.1. | с интенсивностью пешеходного движения до 50 человек в час: | | |
22.2.1.1. | с усовершенствованным покрытием | 1 кв.м | 1,95 |
22.2.1.2. | с неусовершенствованным покрытием | 1 кв.м | 2,35 |
22.2.1.3. | без покрытий | 1 кв м. | 2,93 |
22.2.2. | с интенсивностью пешеходного движения от 50 до 100 человек в час: | | |
22.2.2.1. | с усовершенствованным покрытием | 1 кв.м | 2,35 |
22.2.2.2. | с неусовершенствованным покрытием | 1 кв м. | 2,74 |
22.2.2.3. | без покрытий | 1 кв.м | 3,32 |
22.2.3. | с интенсивностью пешеходного движения свыше 100 человек в час: | | |
22.2.3.1. | с усовершенствованным покрытием | 1 кв.м | 2,74 |
22.2.3.2. | с неусовершенствованным покрытием | 1 кв.м | 3,13 |
22.2.3.3. | без покрытий | 1 кв.м | 3,91 |
22.3. | Очистка от уплотненного снега скребком, сгребание снега в валы или кучи территории с интенсивностью пешеходного движения: | | |
22.3.1. | до 50 человек в час | 1 кв.м | 5,82 |
22.3.1. | от 50 до 100 человек в час | 1 кв.м | 7,37 |
22.3.1. | свыше 100 человек в час | 1 кв.м | 8,40 |
22.4. | Перекидывание снега и скола на свободные участки территорий с последующим равномерным разбрасыванием | 1 куб.м | 77,84 |
22.5. | Уборка газонов от случайного мусора, транспортировка мусора в установленное место | 1 кв.м | 0,25 |
22.6. | Погрузка мусора на автотранспорт вручную | 1 куб.м | 152,44 |
22.7. | Посыпка противогололедными материалами (без учета стоимости материалов) территории с интенсивностью пешеходного движения: | | |
22.7.1. | до 50 человек в час | 1 кв.м | 0,43 |
22.7.2. | от 50 до 100 человек в час | 1 кв.м | 0,49 |
22.7.3. | свыше 100 человек в час | 1 кв.м | 0,55 |
22.8. | Очистка садовых диванов и скамеек от снега | 1 кв.м обрабатываемой поверхности | 8,01 |
22.9. | Очистка от снега и льда газонного бортового камня | 1 кв.м | 17,78 |
22.10. | Очистка урн от мусора | 1 урна | 15,54 |
22.11. | Сметание снега с гранитных и мраморных поверхностей при толщине слоя: | | |
22.11.1. | до 5 см | 1 кв.м | 0,37 |
22.11.2. | более 5 см | 1 кв.м | 0,66 |
23. | Работы по содержанию садов, парков, скверов в летний период: | ||
23.1. | Подметание территории с уборкой и транспортировкой мусора в установленное место: | | |
23.1.1. | с интенсивностью пешеходного движения до 50 человек в час: | | |
23.1.1.1. | с усовершенствованным покрытием | 1 кв.м | 0,25 |
23.1.1.2. | с неусовершенствованным покрытием | 1 кв.м | 0,35 |
23.1.1.3. | без покрытий | 1 кв.м | 0,43 |
23.1.2. | с интенсивностью пешеходного движения от 50 до 100 человек в час: | | |
23.1.2.1. | с усовершенствованным покрытием | 1 кв.м | 0,33 |
23.1.2.2. | с неусовершенствованным покрытием | 1 кв.м | 0,43 |
23.1.2.3. | без покрытий | 1 кв.м | 0,49 |
23.1.3. | с интенсивностью пешеходного движения свыше 100 человек в час: | | |
23.1.3.1. | с усовершенствованным покрытием | 1 кв.м | 0,39 |
23.1.3.2. | с неусовершенствованным покрытием | 1 кв.м | 0,49 |
23.1.3.3. | без покрытий | 1 кв м. | 0,55 |
23.2. | Уборка газонов от листьев, сучьев, мусора: | | |
23.2.1. | при слабой засоренности (до 70 процентов засоренности) | 1 кв.м | 2,29 |
23.2.2. | при сильной засоренности (свыше 70 процентов засоренности) | 1 кв.м | 3,51 |
23.3. | Уборка газонов от случайного мусора, транспортировка мусора в установленное место | 1 кв.м | 0,25 |
23.4. | Очистка от мусора, пыли и грязи каменных кюветов при заполнении их объемом: | | |
23.4.1. | до 50 процентов | 1 погонный метр | 15,63 |
23.4.2. | свыше 50 процентов | 1 погонный метр | 31,27 |
23.5. | Мойка и протирка мраморных и гранитных поверхностей | 1 кв.м | 9,77 |
23.6. | Очистка урн от мусора | 1 урна | 15,54 |
23.7. | Подметание ступеней и площадок | 1 кв.м | 0,51 |
23.8. | Погрузка мусора на автотранспорт вручную | 1 куб.м | 152,44 |
23.9. | Уборка фонтана (уборка мусора с поверхности воды; очистка от грязи; протирка гранитных поверхностей ветошью) | 1 кв.м | 5,86 |
23.10. | Уход за диванами и скамейками: | | |
23.10.1. | протирка | 1 кв.м обрабатываемой поверхности | 9,77 |
23.10.2. | мойка | 11,73 | |
23.11. | Очистка от мусора, пыли, грязи газонного бортового камня | 1 кв.м | 4,71 |
23.12. | Очистка живых изгородей (кустарника) от мусора | 1 куб.м | 265,78 |
(Дополнен - Постановление Администрациигорода Костромы от 19.11.2014 № 3162)
Приложение 2
кпостановлению
Администрации города Костромы
от 13 мая 2014 года N 1134
Тарифы на услуги автотранспорта
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| N п/п | Наименование услуги |Единица измерения | Тариф, рублей |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
|———————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--|
| 1. |В летний период (с 1 апреля по 31 октября): |
|———————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--|
| 1.1. |Перевозка, доставка грузов с использованием: |
|———————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--|
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 1.1.1. |грузового самосвала ЗИЛ-555 | 1 час | 771,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 1.1.2. |грузового самосвала ЗИЛ-ММЗ 554 | 1 час | 760,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 1.1.3. |грузовой, бортовой автомашины Фольксваген | 1 час | 438,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 1.1.4. |автомобиля УАЗ-31519 | 1 час | 598,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 1.2. |Выполнение погрузочно-разгрузочных работ с | 1 час | 578,00 |
| |использованием экскаватора ЭО 2621 | | |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
|———————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--|
| 1.3. |Уборка территории с использованием: |
|———————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--|
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 1.3.1. |трактора Т-40 | 1 час | 588,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 1.3.2. |трактора Т-25 | 1 час | 543,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 1.3.3. |трактора МТЗ-80 | 1 час | 746,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 1.3.4. |трактора Т-25 А КО | 1 час | 543,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 1.3.5. |автомашины КО-713 на базе ЗИЛ-433362/494560 | | |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 1.3.5.1. |при поливе | 1 час | 913,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 1.3.5.2. |при мойке лотковой части | 1 час | 924,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 1.3.5.3. |при холостом пробеге | 1 час | 713,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
|———————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--|
| 1.4. |Выполнение работ по содержанию зеленых насаждений, объектов благоустройства на |
| |высоте с использованием: |
|———————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--|
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 1.4.1. |автомашины ЗИЛ-131 МШТ 2АМ (вышка) | 1 час | 635,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 1.4.2. |автомашины ЗИЛ-431412 (вышка) | 1 час | 738,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 1.4.3. |автоподъемника АГП-220 | 1 час | 738,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 1.4.4. |автоподъемника АГП-18 | 1 час | 716,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
|———————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--|
| 2. |В зимний период (с 1 ноября по 31 марта): |
|———————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--|
| 2.1. |Перевозка, доставка грузов с использованием: |
|———————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--|
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 2.1.1. |грузового самосвала ЗИЛ-555 | 1 час | 813,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 2.1.2. |грузового самосвала ЗИЛ-ММЗ 554 | 1 час | 801,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 2.1.3. |грузовой, бортовой автомашины Фольксваген | 1 час | 452,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 2.1.4. |автомобиля УАЗ-31519 | 1 час | 625,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 2.2. |Выполнение погрузочно-разгрузочных работ с | 1 час | 609,00 |
| |использованием экскаватора ЭО 2621 | | |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 2.3. |Уборка территории с использованием: | | |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 2.3.1. |трактора Т-40 | 1 час | 614,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 2.3.2. |трактора Т-25 | 1 час | 568,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 2.3.3. |трактора МТЗ-80 | 1 час | 787,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 2.3.4. |трактора Т-25 А КО | 1 час | 568,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 2.3.5. |автомашины КО-713 на базе ЗИЛ-433362/494560 | | |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 2.3.5.1. |при работе плуга | 1 час | 857,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 2.3.5.2. |при работе плуга и щетки | 1 час | 879,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 2.3.5.3. |при распределении реагентов | 1 час | 902,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 2.3.5.4. |при холостом пробеге | 1 час | 752,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
|———————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--|
| 2.4. |Выполнение работ по содержанию зеленых насаждений, объектов благоустройства на |
| |высоте с использованием: |
|———————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--|
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 2.4.1. |автомашины ЗИЛ-131 МШТ 2АМ (вышка) | 1 час | 658,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 2.4.2. |автомашины ЗИЛ-431412 (вышка) | 1 час | 760,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 2.4.3. |автоподъемника АГП-220 | 1 час | 760,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 2.4.4. |автоподъемника АГП-18 | 1 час | 738,00 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|