Постановление Губернатора Костромской области от 26.07.2014 № 138

Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на территории Костромской области в период с 1 августа 2014 года до 1 августа 2015 года

 
 
 
 
                    ГУБЕРНАТОР КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ                    
 
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             
 
 
                       от 26 июля 2014 г N 138                        
                             г. Кострома                              
 
          Утратило силу - Постановление Губернатора Костромской области
                                                    от 29.07.2015 г. № 139
  
 
    Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на территории    
 Костромской области в период с 1 августа 2014 года до 1 августа 2015 
                                 года                                 
 
 
       В соответствии со статьей 24 Федерального  закона  от  24  июля
2009  года  №  209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные   акты   Российской
Федерации»,  Порядком  принятия документа об утверждении лимита добычи
охотничьих ресурсов и внесения в него изменений, утвержденным Приказом
Министерства  природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29
июня 2010 года № 228 «Об утверждении  порядка  принятия  документа  об
утверждении   лимита  добычи  охотничьих  ресурсов,  внесения  в  него
изменений  и  требований  к  его  содержанию»,  Письмом   Министерства
природных  ресурсов  и  экологии  Российской Федерации от 20 июня 2014
года № 03-15-29/12720 «О согласовании лимита добычи  видов  охотничьих
ресурсов   на   сезон   охоты   2014-2015  гг.»,  учитывая  результаты
государственной экологической  экспертизы  материалов,  обосновывающих
изъятие  охотничьих  ресурсов  на  территории  Костромской  области на
период с 1 августа 2014 года до  1  августа  2015  года,  утвержденной
приказом  департамента  природных  ресурсов  и охраны окружающей среды
Костромской области от  10  июня  2014  года  №  234  «Об  утверждении
заключения    экспертной    комиссии   государственной   экологической
экспертизы № 80»,
       ПОСТАНОВЛЯЮ:
       1. Утвердить:
       1) лимит добычи лося, бурого медведя, рыси, выдры,  барсука  на
территории  Костромской  области  на период с 1 августа 2014 года до 1
августа 2015 года (приложение № 1);
       2) квоты добычи лося по охотничьим угодьям Костромской  области
на  период  с 1 августа 2014 года до 1 августа 2015 года (приложение №
2);
       3)  квоты  добычи  бурого   медведя   по   охотничьим   угодьям
Костромской  области на период с 1 августа 2014 года до 1 августа 2015
года (приложение № 3);
       4) квоты добычи рыси по охотничьим угодьям Костромской  области
на  период  с 1 августа 2014 года до 1 августа 2015 года (приложение №
4);
       5) квоты добычи выдры по охотничьим угодьям Костромской области
на  период  с 1 августа 2014 года до 1 августа 2015 года (приложение №
5);
       6) квоты  добычи  барсука  по  охотничьим  угодьям  Костромской
области  на  период  с  1  августа  2014  года  до 1 августа 2015 года
(приложение № 6).
       2. Контроль за исполнением настоящего  постановления  возложить
на директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Костромской области.
       3. Признать утратившими силу:
       1) постановление губернатора Костромской  области  от  26  июля
2013  года  № 130 «Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на
территории Костромской области в период с 1 августа  2013  года  до  1
августа 2014 года»;
       2) постановление губернатора Костромской области  от  1  ноября
2013  года  №  210  «О  внесении изменений в постановление губернатора
Костромской области от 26.07.2013 № 130».
       4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со   дня   его
подписания и подлежит официальному опубликованию.
 
 
Губернатор области                                         С.Ситников
 
                                                             Приложение № 1
                                                               Утверждены
                                                        постановлением губернатора
                                                             Костромской области
                                                              от 26 июля 2014
 
           Лимит добычи лося, бурого медведя, рыси, выдры,            
         барсука на территории Костромской области на период          
             с 1 августа 2014 года до 1 августа 2015 года             
 
|————|————————————|—————————————|———————————————————————|————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
| N  |    Вид     |  Площадь,   |     2012-2013 гг.     |     2013-2014 гг.      | Устанавливаемые лимиты добычи в 2014-2015 гг. |
|п/п |охотничьего |свойственная |                       |                        |                                               |
|    |  ресурса   |для обитания |                       |                        |                                               |
|    |            |    вида     |                       |                        |                                               |
|    |            | охотничьего |                       |                        |                                               |
|    |            |ресурса, тыс.|                       |                        |                                               |
|    |            |     га      |                       |                        |                                               |
|————|————————————|—————————————|———————————————————————|————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
 
|—|——————|————|—————————————|————————|——————————|—————————————|————————|——————————|—————————————|——————————————————————————————————————|
| |      |    |Численность, | Лимит, | Освоение |Численность, | Лимит, | Освоение |Численность, |            лимит, в т.ч.             |
| |      |    |   особей    | особей |лимита, в |   особей    | особей |лимита, в |   особей    |                                      |
| |      |    |             |        |   т.ч.   |             |        |   т.ч.   |             |                                      |
|—|——————|————|—————————————|————————|——————————|—————————————|————————|——————————|—————————————|——————————————————————————————————————|
 
|—|——————|————|—————————————|————————|———————|———|—————————————|————————|———————|———|—————————————|———————————|———————————|———————————————|
| |      |    |             |        |особей | % |             |        |особей | % |             | старше 1  |  до года  |  всего лимит  |
| |      |    |             |        |       |   |             |        |       |   |             |   года    |           |               |
|—|——————|————|—————————————|————————|———————|———|—————————————|————————|———————|———|—————————————|———————————|———————————|———————————————|
 
|——|—————————|——————|—————————|—————|—————|—————|—————————|—————|—————|—————|—————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————————|
|  |         |      |         |     |     |     |         |     |     |     |         |особей |  % от  |особей |  % от  |особей |    % от    |
|  |         |      |         |     |     |     |         |     |     |     |         |       | лимита |       | лимита |       |численности |
|——|—————————|——————|—————————|—————|—————|—————|—————————|—————|—————|—————|—————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————————|
|1 |    2    |  3   |    4    |  5  |  6  |  7  |    8    |  9  | 10  | 11  |   12    |  13   |   14   |  15   |   16   |  17   |     18     |
|——|—————————|——————|—————————|—————|—————|—————|—————————|—————|—————|—————|—————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————————|
|1 |Лось     |  5   | 12 445  | 538 | 441 | 82  | 13 372  | 640 | 483 |75,5 | 11 746  |  483  | 85,34  |  83   | 14,66  |  566  |    4,82    |
|  |         |447,3 |         |     |     |     |         |     |     |     |         |       |        |       |        |       |            |
|——|—————————|——————|—————————|—————|—————|—————|—————————|—————|—————|—————|—————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————————|
|2 |Медведь  |  5   |  2 261  | 265 | 120 |45,3 |  2 354  | 280 | 110 |39,3 |  2 238  |   -   |   -    |   -   |   -    |  262  |   11,71    |
|  |         |447,3 |         |     |     |     |         |     |     |     |         |       |        |       |        |       |            |
|——|—————————|——————|—————————|—————|—————|—————|—————————|—————|—————|—————|—————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————————|
|3 |Барсук   |  5   |  2 362  | 87  | 37  |42,5 |  1 962  | 80  | 19  |23,8 |  1 774  |   -   |   -    |   -   |   -    |  65   |    3,66    |
|  |         |447,3 |         |     |     |     |         |     |     |     |         |       |        |       |        |       |            |
|——|—————————|——————|—————————|—————|—————|—————|—————————|—————|—————|—————|—————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————————|
|4 |Рысь     |  5   |   450   | 12  |  1  | 8,3 |   478   |  8  |  1  |12,5 |   427   |   -   |   -    |   -   |   -    |  10   |    2,34    |
|  |         |447,3 |         |     |     |     |         |     |     |     |         |       |        |       |        |       |            |
|——|—————————|——————|—————————|—————|—————|—————|—————————|—————|—————|—————|—————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————————|
|5 |Выдра    |  5   |  1 734  | 18  |  2  |11,1 |  1 696  | 14  |  0  | 0,0 |  2 166  |   -   |   -    |   -   |   -    |  10   |    0,46    |
|  |         |447,3 |         |     |     |     |         |     |     |     |         |       |        |       |        |       |            |
|——|—————————|——————|—————————|—————|—————|—————|—————————|—————|—————|—————|—————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————————|
 
 
 
 
 
                                                        Приложение N 2
 
                                                            Утверждены
                                                        постановлением
                                                           губернатора
                                                   Костромской области
                                              от 26 июля 2014 г. N 138
 
     Квоты добычи лося по охотничьим угодьям Костромской области      
        на период с 1 августа 2014 года до 1 августа 2015 года        
 
|————|————————————————————|—————————————|———————————————|——————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|
| N  |    Наименование    |  Площадь,   |  Численность  |  Показатель  |                      Квота добычи                       |
|п/п | охотничьего угодья |свойственная |вида охотничьих| численности  |                                                         |
|    |                    |для обитания |   ресурсов,   | особей на 1  |                                                         |
|    |                    |    вида     |    особей     |    000 га    |                                                         |
|    |                    | охотничьего |               |              |                                                         |
|    |                    |ресурса, тыс.|               |              |                                                         |
|    |                    |     га      |               |              |                                                         |
|————|————————————————————|—————————————|———————————————|——————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|
 
|————|————————————————————|————————————|———————————————|——————————————|———————————|—————|——————————————————————————————————————————|
|    |                    |            |               |              |  2014 г.  |2010 |               в том числе                |
|    |                    |            |               |              |           | г.  |                                          |
|————|————————————————————|————————————|———————————————|——————————————|———————————|—————|——————————————————————————————————————————|
 
|————|————————————————————|————————————|———————————————|——————————————|———————————|—————|———————————————————————————————————|———————|
|    |                    |            |               |              |           |     |       старше 1 года, особей       |особей |
|————|————————————————————|————————————|———————————————|——————————————|———————————|—————|———————————————————————————————————|———————|
 
|———|—————————————————————|—————————|—————|—————|————|————|—————|—————|————————————|———|—————————————————|———————|——————————————|———————|
|   |                     |         |2012 |2013 |    |    |2011 |2012 |    % от    |   |     самцы с     | самцы |     без      | до 1  |
|   |                     |         | г.  | г.  |    |    | г.  | г.  |численности |   | неокостеневшими |  во   |подразделения | года, |
|   |                     |         |     |     |    |    |     |     |            |   |рогами (пантами) | время | по половому  |особей |
|   |                     |         |     |     |    |    |     |     |            |   |                 | гона  |   признаку   |       |
|———|—————————————————————|—————————|—————|—————|————|————|—————|—————|————————————|———|—————————————————|———————|——————————————|———————|
| 1 |          2          |    3    |  4  |  5  | 6  | 7  |  8  |  9  |     10     |11 |       12        |  13   |      14      |  15   |
|———|—————————————————————|—————————|—————|—————|————|————|—————|—————|————————————|———|—————————————————|———————|——————————————|———————|
 
|———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|   |                                             Общедоступные охотничьи угодья                                             |
|———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
 
|———|—————————————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————————|————|————————————————|——————|—————————————|———————|
| 1 |Общедоступные        |   135    | 259 | 288 | 271 |1,92 |2,13 |2,01 |   2,58    | 7  |       -        |  0   |      7      |   0   |
|   |охотничьи угодья     |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |             |       |
|   |Антроповского района |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |             |       |
|———|—————————————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————————|————|————————————————|——————|—————————————|———————|
| 2 |Общедоступные        |  142,5   | 380 | 363 | 323 |2,67 |2,54 |2,27 |   4,33    | 14 |       -        |  1   |     11      |   2   |
|   |охотничьи угодья     |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |             |       |
|   |Буйского района      |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |             |       |
|———|—————————————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————————|————|————————————————|——————|—————————————|———————|
| 3 |Общедоступные        |  286,6   | 405 | 481 | 467 |1,41 |1,68 |1,63 |   2,14    | 10 |       -        |  0   |      9      |   1   |
|   |охотничьи угодья     |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |             |       |
|   |Вохомского района    |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |             |       |
|———|—————————————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————————|————|————————————————|——————|—————————————|———————|
| 4 |Общедоступные        |   13,2   | 58  | 48  | 59  |4,39 |3,64 |4,50 |   6,73    | 4  |       -        |  1   |      3      |   0   |
|   |охотничьи угодья     |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |             |       |
|   |Галичского района    |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |             |       |
|———|—————————————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————————|————|————————————————|——————|—————————————|———————|
| 5 |Общедоступные        |   2,8    |  0  |  0  |  0  |0,00 |0,00 |0,00 |   0,00    | 0  |       -        |  0   |      0      |   0   |
|   |охотничьи угодья     |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |             |       |
|   |Кадыйского района    |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |             |       |
|———|—————————————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————————|————|————————————————|——————|—————————————|———————|
| 6 |Общедоступные        |  273,6   | 200 | 287 | 268 |0,81 |1,17 |0,98 |   2,24    | 6  |       -        |  0   |      5      |   1   |
|   |охотничьи угодья     |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |             |       |
|   |Кологривского района |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |             |       |
|———|—————————————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————————|————|————————————————|——————|—————————————|———————|
| 7 |Общедоступные        |   12,1   | 25  | 83  | 58  |2,31 | 6,9 |4,82 |   5,14    | 3  |       -        |  0   |      3      |   0   |
|   |охотничьи угодья     |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |             |       |
|   |Костромского района  |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |             |       |
|———|—————————————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————————|————|————————————————|——————|—————————————|———————|
| 8 |Общедоступные        |   0,7    |  1  |  2  |  0  |1,43 |2,87 |0,00 |   0,00    | 0  |       -        |  0   |      0      |   0   |
|   |охотничьи угодья     |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |             |       |
|   |Красносельского      |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |             |       |
|   |района               |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |             |       |
|———|—————————————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————————|————|————————————————|——————|—————————————|———————|
| 9 |Общедоступные        |  116,5   | 89  | 149 | 130 |0,76 |1,28 |1,12 |   3,83    | 5  |       -        |  0   |      5      |   0   |
|   |охотничьи угодья     |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |             |       |
|   |Макарьевского района |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |             |       |
|———|—————————————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————————|————|————————————————|——————|—————————————|———————|
|10 |Общедоступные        |  132,7   | 103 | 184 | 174 |0,94 |1,69 |1,31 |   2,88    | 5  |       -        |  0   |      5      |   0   |
|   |охотничьи угодья     |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |             |       |
|   |Мантуровского района |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |             |       |
|———|—————————————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————————|————|————————————————|——————|—————————————|———————|
|11 |Общедоступные        |  156,5   | 258 | 366 | 241 |1,65 |2,34 |1,54 |   3,73    | 9  |       -        |  1   |      7      |   1   |
|   |охотничьи угодья     |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |             |       |
|   |Межевского района    |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |             |       |
|———|—————————————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————————|————|————————————————|——————|—————————————|———————|
|12 |Общедоступные        |   75,4   | 106 | 71  | 84  |1,41 |0,94 |1,12 |   4,74    | 4  |       -        |  0   |      4      |   0   |
|   |охотничьи угодья     |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |             |       |
|   |Нейского района      |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |             |       |
|———|—————————————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————————|————|————————————————|——————|—————————————|———————|
|13 |Общедоступные        |   49,9   | 70  | 107 | 115 | 1,4 |2,14 |2,30 |   4,36    | 5  |       -        |  0   |      5      |   0   |
|   |охотничьи угодья     |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |             |       |
|   |Октябрьского района  |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |             |       |
|———|—————————————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————————|————|————————————————|——————|—————————————|———————|
|14 |Общедоступные        |   18,5   | 69  | 85  | 72  |3,73 |6,01 |3,90 |   5,54    | 4  |       -        |  1   |      3      |   0   |
|   |охотничьи угодья     |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |             |       |
|   |Островского района   |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |             |       |
|———|—————————————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————————|————|————————————————|——————|—————————————|———————|
|15 |Общедоступные        |  153,2   | 245 | 289 | 159 | 1,6 |1,88 |1,04 |   4,39    | 7  |       -        |  0   |      6      |   1   |
|   |охотничьи угодья     |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |             |       |
|   |Павинского района    |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |             |       |
|———|—————————————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————————|————|————————————————|——————|—————————————|———————|
|16 |Общедоступные        |  129,4   | 44  | 163 | 129 |0,37 | 1,4 |1,00 |   3,09    | 4  |       -        |  0   |      4      |   0   |
|   |охотничьи угодья     |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |             |       |
|   |Парфеньевского района|          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |             |       |
|———|—————————————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————————|————|————————————————|——————|—————————————|———————|
|17 |Общедоступные        |  104,6   | 120 | 130 | 95  |1,15 |1,24 |1,00 |   3,82    | 4  |       -        |  0   |      4      |   0   |
|   |охотничьи угодья     |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |             |       |
|   |Поназыревского района|          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |             |       |
|———|—————————————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————————|————|————————————————|——————|—————————————|———————|
|18 |Общедоступные        |  136,7   | 202 | 258 | 142 |1,48 |1,88 |1,04 |   3,52    | 5  |       -        |  0   |      4      |   1   |
|   |охотничьи угодья     |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |             |       |
|   |Пыщугского района    |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |             |       |
|———|—————————————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————————|————|————————————————|——————|—————————————|———————|
|19 |Общедоступные        |  151,2   | 399 | 431 | 647 |2,87 |3,09 |4,28 |   1,85    | 12 |       -        |  1   |     10      |   1   |
|   |охотничьи угодья     |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |             |       |
|   |Солигаличского района|          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |             |       |
|———|—————————————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————————|————|————————————————|——————|—————————————|———————|
|20 |Общедоступные        |   14,2   | 60  | 64  | 46  |4,26 |4,53 |3,26 |   6,48    | 3  |       -        |  0   |      3      |   0   |
|   |охотничьи угодья     |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |             |       |
|   |Судиславского района |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |             |       |
|———|—————————————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————————|————|————————————————|——————|—————————————|———————|
|21 |Общедоступные        |   3,7    | 15  | 17  | 13  |4,05 |4,53 |3,56 |   0,00    | 0  |       -        |  0   |      0      |   0   |
|   |охотничьи угодья     |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |             |       |
|   |Сусанинского района  |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |             |       |
|———|—————————————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————————|————|————————————————|——————|—————————————|———————|
|22 |Общедоступные        |  181,8   | 728 | 538 | 533 |4,01 |2,96 |2,93 |   1,88    | 10 |       -        |  0   |      9      |   1   |
|   |охотничьи угодья     |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |             |       |
|   |Чухломского района   |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |             |       |
|———|—————————————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————————|————|————————————————|——————|—————————————|———————|
|23 |Общедоступные        |  199,7   | 484 | 408 | 324 |2,42 |2,04 |1,62 |   3,71    | 12 |       -        |  1   |     10      |   1   |
|   |охотничьи угодья     |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |             |       |
|   |Шарьинского района   |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |             |       |
|———|—————————————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————————|————|————————————————|——————|—————————————|———————|
|24 |Итого по             | 2 486,8  |4320 |4813 |4353 |1,44 |2,42 |1,75 |   3,03    |132 |       -        |  6   |     116     |  10   |
|   |общедоступным        |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |             |       |
|   |охотничьим угодьям   |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |             |       |
|———|—————————————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————————|————|————————————————|——————|—————————————|———————|
 
|———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|   |                    Общественная организация "Костромское областное общество охотников и рыболовов"                     |
|———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
 
|———|—————————————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————————|————|————————————————|——————|——————————————|———————|
|25 |Антроповское         |   77,9   | 172 | 166 | 157 |2,21 |2,13 |2,01 |   6,39    | 10 |       -        |  0   |      8       |   2   |
|   |структурное          |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |              |       |
|   |подразделение        |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |              |       |
|   |общественной         |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |              |       |
|   |организации          |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |              |       |
|   |"Костромское         |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |              |       |
|   |областное общество   |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |              |       |
|   |охотников и          |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |              |       |
|   |рыболовов" (далее -  |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |              |       |
|   |ОО "КОООиР")         |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |              |       |
|———|—————————————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————————|————|————————————————|——————|——————————————|———————|
|26 |Буйское структурное  |  122,7   | 291 | 312 | 279 |2,37 |2,54 |2,27 |   6,82    | 19 |       -        |  0   |      16      |   3   |
|   |подразделение ОО     |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |              |       |
|   |"КОООиР"             |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |              |       |
|———|—————————————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————————|————|————————————————|——————|——————————————|———————|
|27 |Вохомское структурное|   43,1   | 42  | 72  | 70  |0,98 |1,68 |1,63 |   4,27    | 3  |       -        |  0   |      3       |   0   |
|   |подразделение ОО     |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |              |       |
|   |"КОООиР"             |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |              |       |
|———|—————————————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————————|————|————————————————|——————|——————————————|———————|
|28 |Галичское структурное|  165,6   | 714 | 603 | 745 |4,31 |3,64 |4,50 |   5,64    | 42 |       -        |  2   |      32      |   8   |
|   |подразделение ОО     |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |              |       |
|   |"КОООиР"             |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |              |       |
|———|—————————————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————————|————|————————————————|——————|——————————————|———————|
|29 |Кологривское         |   33,1   | 51  | 40  | 33  |1,54 |1,20 |0,98 |   3,03    | 1  |       -        |  0   |      1       |   0   |
|   |структурное          |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |              |       |
|   |подразделение ОО     |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |              |       |
|   |"КОООиР"             |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |              |       |
|———|—————————————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————————|————|————————————————|——————|——————————————|———————|
|30 |Костромское          |   57,2   | 374 | 395 | 276 |6,53 |6,90 |4,82 |   7,98    | 22 |       -        |  2   |      16      |   4   |
|   |структурное          |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |              |       |
|   |подразделение ОО     |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |              |       |
|   |"КОООиР"             |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |              |       |
|———|—————————————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————————|————|————————————————|——————|——————————————|———————|
|31 |Красносельское       |   42,7   | 141 | 123 | 111 |3,29 |2,87 |2,60 |   6,30    | 7  |       -        |  0   |      6       |   1   |
|   |структурное          |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |              |       |
|   |подразделение ОО     |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |              |       |
|   |"КОООиР"             |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |              |       |
|———|—————————————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————————|————|————————————————|——————|——————————————|———————|
|32 |Макарьевское         |   49,3   | 42  | 63  | 51  |0,85 |1,28 |1,04 |   3,90    | 2  |       -        |  0   |      2       |   0   |
|   |структурное          |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |              |       |
|   |подразделение ОО     |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |              |       |
|   |"КОООиР"             |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |              |       |
|———|—————————————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————————|————|————————————————|——————|——————————————|———————|
|33 |Мантуровское         |   89,9   | 60  | 152 | 118 |0,66 |1,69 |1,31 |   4,25    | 5  |       -        |  0   |      4       |   1   |
|   |структурное          |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |              |       |
|   |подразделение ОО     |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |              |       |
|   |"КОООиР"             |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |              |       |
|———|—————————————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————————|————|————————————————|——————|——————————————|———————|
|34 |Межевское структурное|   55,3   | 93  | 130 | 85  |1,69 |2,35 |1,54 |   4,70    | 4  |       -        |  0   |      4       |   0   |
|   |подразделение ОО     |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |              |       |
|   |"КОООиР"             |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |              |       |
|———|—————————————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————————|————|————————————————|——————|——————————————|———————|
|35 |Нейское структурное  |  138,4   | 124 | 130 | 155 |0,90 |0,94 |1,12 |   4,51    | 7  |       -        |  0   |      6       |   1   |
|   |подразделение ОО     |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |              |       |
|   |"КОООиР"             |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |              |       |
|———|—————————————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————————|————|————————————————|——————|——————————————|———————|
|36 |Нерехтское           |   73,8   | 270 | 212 | 282 |3,65 |2,87 |3,82 |   6,74    | 19 |       -        |  1   |      15      |   3   |
|   |структурное          |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |              |       |
|   |подразделение ОО     |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |              |       |
|   |"КОООиР"             |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |              |       |
|———|—————————————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————————|————|————————————————|——————|——————————————|———————|
|37 |Октябрьское          |   67,7   | 115 | 145 | 156 |1,70 |2,14 |2,30 |   6,42    | 10 |       -        |  0   |      8       |   2   |
|   |структурное          |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |              |       |
|   |подразделение ОО     |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |              |       |
|   |"КОООиР"             |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |              |       |
|———|—————————————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————————|————|————————————————|——————|——————————————|———————|
|38 |Островское           |  128,2   | 653 | 771 | 500 |5,09 |6,01 |3,90 |   5,00    | 25 |       -        |  2   |      18      |   5   |
|   |структурное          |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |              |       |
|   |подразделение ОО     |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |              |       |
|   |"КОООиР"             |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |              |       |
|———|—————————————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————————|————|————————————————|——————|——————————————|———————|
|39 |Парфеньевское        |   67,8   | 129 | 95  | 71  |1,90 |1,40 |1,04 |   4,25    | 3  |       -        |  0   |      3       |   0   |
|   |структурное          |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |              |       |
|   |подразделение ОО     |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |              |       |
|   |"КОООиР"             |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |              |       |
|———|—————————————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———————————|————|————————————————|——————|——————————————|———————|
|40 |Поназыревское        |  101,4   | 112 | 126 | 101 |1,10 |1,24 |1,00 |   4,93    | 5  |       -        |  0   |      4       |   1   |
|   |структурное          |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |              |       |
|   |подразделение ОО     |          |     |     |     |     |     |     |           |    |                |      |              |       |
