Постановление Администрации Костромской области от 15.09.2014 № 383-а

Об утверждении норм обеспечения питанием обучающихся в государственных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для учащихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и государственных общеобразовательных организациях...

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                  АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ                   
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             
    

 

    

 

                    от 15 сентября 2014 г N 383-а                     
                             г. Кострома                              
    

 

    

 

Об утверждении норм обеспечения питанием обучающихся в государственных
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для учащихся, 
        воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и        
      государственных общеобразовательных организациях кадетских      
     школах-интернатах, находящихся в ведении Костромской области     
    

 

    

 

      Во исполнение Закона Костромской области от 29 мая 2014  года  

532-5-ЗКО   «Об   обеспечении   питанием  обучающихся  государственных
образовательных  организаций,  находящихся   в   ведении   Костромской
области» администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утвердить прилагаемые нормы обеспечения питанием  обучающихся
в    государственных   специальных   (коррекционных)   образовательных
учреждениях для учащихся, воспитанников с ограниченными  возможностями
здоровья  и государственных общеобразовательных организациях кадетских
школах-интернатах, находящихся в ведении Костромской области.
      2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу   со   дня   его
официального   опубликования   и   распространяет   свое  действие  на
правоотношения, возникшие с 1 сентября 2013 года.
    

 

    

 

Исполняющий обязанности губернатора области                   И.Корсун
    

 

    

 

                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ
    

 

                                                            УТВЕРЖДЕНЫ
                                          постановлением администрации
                                                   Костромской области
                                      от «15» сентября 2014 г. № 383-а
    

 

    

 

                                НОРМЫ                                 
   обеспечения питанием обучающихся  в государственных специальных    
      (коррекционных) образовательных учреждениях для учащихся,       
       воспитанников с ограниченными возможностями здоровья  и        
      государственных общеобразовательных организациях кадетских      
     школах-интернатах, находящихся в ведении Костромской области     
    

 

    

 

|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|
|        Наименование пищевого продукта или группы         |Количество продуктов|
|                    пищевых продуктов                     |  в зависимости от  |
|                                                          | возраста детей<*>  |
|                                                          |   в г, мл, нетто   |
|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|
|     I.    Среднесуточные нормы питания для обучающихся в государственных      |
|    специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для учащихся,      |
| воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (дошкольное отделение)   |
|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|
|                                                          |      3-7 лет       |
|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|
|Молоко (массовая  доля  жира  -  2,5-3,2%),  в  том  числе|        450         |
|кисломолочные продукты (массовая доля жира - 2,5-3,2%)<**>|                    |
|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|
    |Творог, творожные изделия для детского  питания  (массовая|         40         |
  
|доля жира - не более 9% и кислотность - не более 150°Т)   |                    |
|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|
|Сметана (массовая доля жира - не более 15 %)              |         11         |
|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|
|Сыр неострых сортов (твердый, мягкий)                     |         6          |
|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|
    |Мясо (говядина 1 категории бескостная/говядина 1 категории|         55         |
  
|на костях)<***>                                           |                    |
|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|
    |Птица  (куры   1   категории   потрошеные/цыплята-бройлеры|         24         |
  
|1     категории     потрошеные/индейка     1     категории|                    |
|потрошеная)<***>                                          |                    |
|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|
|Рыба (филе), в т.ч. филе слабо- или малосоленое<***>      |         37         |
|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|
|Колбасные изделия                                         |        6,9         |
|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|
|Яйцо куриное диетическое                                  |         24         |
|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|
|Картофель: с 01.09 по 31.10                               |        140         |
|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|
|с 31.10 по 31.12                                          |        140         |
|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|
|с 31.12 по 28.02                                          |        140         |
|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|
|с 29.02 по 01.09                                          |        140         |
|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|
|Овощи, зелень<***>                                        |        260         |
|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|
|Фрукты (плоды) свежие<***>                                |        100         |
|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|
|Фрукты (плоды) сухие                                      |         11         |
|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|
|Соки фруктовые (овощные)                                  |        100         |
|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|
    

 

        
    <*> Допустимы отклонения от рекомендуемых норм питания (5 %.
  
    <**> Доля кисломолочных продуктов должна составлять 150-180 мл для
детей 3-7 лет.
    <***>  При   использовании   другого   сырья   необходимо   делать
перерасчет.  При  формировании меню необходимо обеспечивать выполнение
натуральных норм питания в  соответствии  с  данными,  приведенными  в
столбце нетто.
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|Напитки витаминизированные (готовый напиток)             |         50          |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|Хлеб ржаной (ржано-пшеничный)                            |         50          |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|Хлеб пшеничный или хлеб зерновой                         |         100         |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|Крупы (злаки), бобовые                                   |         43          |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|Макаронные изделия группы А                              |         12          |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|Мука пшеничная хлебопекарная                             |         29          |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|Мука картофельная (крахмал)                              |          3          |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|Масло коровье сладкосливочное                            |         26          |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|Масло растительное                                       |         11          |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|Кондитерские изделия                                     |         20          |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|Чай, в том числе фиточай                                 |         0,6         |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|Какао-порошок                                            |         0,6         |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|Кофейный напиток злаковый (суррогатный), в том  числе  из|         1,2         |
|цикория                                                  |                     |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|Дрожжи хлебопекарные                                     |         0,5         |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|Сахар<****>                                              |         47          |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|Соль пищевая поваренная                                  |          6          |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|     II. Среднесуточные нормы питания для обучающихся, в государственных       |
|    специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для учащихся,       |
|    воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и государственных       |
| общеобразовательных организациях кадетских школах-интернатах, находящихся в     |
|                                   ведении                                       |
|                             Костромской области                                 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|                                                         | 7-10 лет  | 11-18 лет |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|Хлеб ржаной (ржано-пшеничный)                            |    80     |    120    |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|Хлеб пшеничный                                           |    150    |    200    |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|Мука пшеничная                                           |    15     |    20     |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|Крупы, бобовые                                           |    45     |    50     |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|Макаронные изделия                                       |    15     |    20     |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|Картофель                                                |    188    |    188    |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|Овощи свежие, зелень<*****>                              |    280    |    320    |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|Фрукты (плоды) свежие<*****>                             |    185    |    185    |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|Фрукты (плоды) сухие, в том числе шиповник               |    15     |    20     |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|Соки  плодоовощные,  напитки  витаминизированные,  в  том|    200    |    200    |
|числе инстантные                                         |           |           |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|Мясо жилованное (мясо на кости 1 категории)              |    70     |    78     |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|Цыплята (1 категории  потрошеные), куры (1 категории п/п)|    35     |    53     |
|                                                         |           |           |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|Рыба (филе)                                              |    58     |    77     |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|Колбасные изделия                                        |   14,7    |   19,6    |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|Молоко (массовая доля жира - 2,5-3,2%)                   |    300    |    300    |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|Кисломолочные продукты (массовая доля  жира  -  2,5-3,2%)|    150    |    180    |
|                                                         |           |           |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|Творог (массовая доля жира - не более 9%)                |    50     |    60     |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|Сыр                                                      |    9,8    |   11,8    |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|Сметана (массовая доля жира - не более 15%)              |    10     |    10     |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|Масло сливочное                                          |    30     |    35     |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|Масло растительное                                       |    15     |    18     |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
    

 

    <****> В том числе для приготовления блюд  и  напитков;  в  случае
использования   продуктов   промышленного  выпуска,  содержащих  сахар
(сгущенное молоко, кисели и др.), выдача сахара должна быть  уменьшена
в  соответствии с его количеством, поступающим в составе используемого
готового продукта.
    <*****> Масса нетто  является  средней  величиной,  которая  может
меняться  в  зависимости  от  исходного вида овощей и фруктов и сезона
года. При  формировании  меню  целесообразно  обеспечивать  выполнение
натуральных  норм  питания  в  соответствии  с данными, приведенными в
столбце нетто.
    

 

    

 

|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|Яйцо диетическое                                         |    40     |    40     |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|Сахар <****>                                             |    40     |    45     |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|Кондитерские изделия                                     |    10     |    15     |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|Чай                                                      |    0,4    |    0,4    |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|Какао                                                    |    1,2    |    1,2    |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|Дрожжи хлебопекарные                                     |     1     |     2     |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|Соль                                                     |     5     |     7     |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
    

 

    <****>  В том числе для приготовления блюд и  напитков;  в  случае
использования   продуктов   промышленного  выпуска,  содержащих  сахар
(сгущенное молоко, кисели и др.), выдача сахара должна быть  уменьшена
в  соответствии с его количеством, поступающим в составе используемого
готового продукта.