Приложение к Решению от 22.12.2006 г № 93


Таблица 4. Удельные показатели кадастровой стоимости земель
в кадастровых кварталах гп Кадый по видам функционального
использования земли, в руб./1 кв. м
N квартала Земли под домами многоэтажной жилой застройки Земли под домами индивидуальной жилой застройки Земли дачных и садоводческих объединений граждан Земли гаражей и автостоянок Земли под объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания Земли учреждений и организаций народного образования Земли под промышленными объектами Земли под административноуправленческими и общественными объектами Земли под военными объектами Земли под объектами оздоровительного и рекреационного назначения Земли сельскохозяйственного использования Земли под лесами в поселениях Земли под обособленными водными объектами Прочие земли поселений
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
05 01 01 28,94 31,01 26,00 44,67 55,15 20,18 37,55 29,16 17,35 22,74 15,46 5,89 5,01 7,19
05 01 02 29,26 31,36 26,29 45,17 55,77 20,41 37,97 29,49 17,54 23,00 15,64 5,96 5,07 7,27
05 01 03 28,78 30,84 25,86 44,42 54,84 20,07 37,34 29,00 17,25 22,62 15,38 5,86 4,99 7,15
05 01 04 31,53 33,78 28,32 48,66 60,08 21,99 40,91 31,77 18,90 24,75 16,85 6,42 5,46 7,84
05 01 05 29,91 32,05 26,87 46,17 57,00 20,86 38,81 30,14 17,93 23,51 15,98 6,09 5,18 7,43
05 01 06 29,42 31,53 26,44 45,42 56,07 20,52 38,18 29,65 17,64 23,12 15,72 5,99 5,10 7,31
05 01 07 28,78 30,84 25,86 44,42 54,84 20,07 37,34 29,00 17,25 22,62 15,38 5,86 4,99 7,15
05 01 08 26,68 28,58 23,97 41,18 50,84 18,61 34,61 26,88 15,99 20,96 14,26 5,43 4,62 6,63
05 01 09 30,88 33,09 27,74 47,67 58,85 21,54 40,07 31,11 18,51 24,27 16,50 6,28 5,35 7,67
05 01 10 28,78 30,84 25,86 44,42 54,84 20,07 37,34 29,00 17,25 22,62 15,38 5,86 4,99 7,15
05 01 11 32,50 34,82 29,20 50,16 61,93 22,67 42,17 32,74 19,48 25,54 17,37 6,61 5,63 8,08
05 01 12 30,56 32,74 27,45 47,17 58,23 21,31 39,65 30,79 18,32 24,01 16,33 6,22 5,29 7,59
05 01 13 37,51 40,19 33,70 57,90 71,48 26,16 48,67 37,79 22,49 29,48 20,04 7,63 6,50 9,32
05 01 14 40,42 43,31 36,31 62,39 77,03 28,19 52,44 40,73 24,23 31,76 21,60 8,23 7,00 10,05
05 01 15 42,36 45,39 38,06 65,38 80,72 29,54 54,96 42,68 25,39 33,29 22,64 8,62 7,34 10,53
05 01 16 41,55 44,52 37,33 64,14 79,18 28,98 53,91 41,87 24,91 32,65 22,20 8,46 7,20 10,33
05 01 17 38,96 41,75 35,01 60,14 74,25 27,18 50,56 39,26 23,36 30,62 20,82 7,93 6,75 9,68
05 01 18 39,61 42,44 35,59 61,14 75,48 27,63 51,40 39,91 23,75 31,13 21,17 8,06 6,86 9,84
05 01 19 51,09 54,74 45,90 78,86 97,36 35,63 66,29 51,48 30,63 40,15 27,30 10,40 8,85 12,70
05 01 20 43,97 47,12 39,51 67,88 83,80 30,67 57,06 44,31 26,36 34,56 23,50 8,95 7,62 10,93
05 01 21 37,35 40,02 33,55 57,65 71,17 26,05 48,46 37,63 22,39 29,35 19,96 7,60 6,47 9,28
05 01 22 41,23 44,18 37,04 63,64 78,57 28,76 53,49 41,54. 24,72 32,40 22,03 8,39 7,14 10,25
05 01 23 36,38 38,98 32,68 56,15 69,32 25,37 47,20 36,65 21,81 28,59 19,44 7,40 6,30 9,04
05 01 24 35,89 38,46 32,25 55,40 68,40 25,03 46,57 36,16 21,52 28,21 19,18 7,30 6,22 8,92
05 01 25 40,42 43,31 36,31 62,39 77,03 28,19 52,44 40,73 24,23 31,76 21,60 8,23 7,00 10,05
05 01 26 44,30 47,47 39,80 68,38 84,42 30,90 57,48 44,64 26,56 34,81 23,67 9,01 7,68 11,01
05 01 27 46,40 49,72 41,69 71,62 88,43 32,36 60,21 46,75 27,82 36,47 24,80 9,44 8,04 11,53
05 01 28 50,44 54,05 45,32 77,86 96,13 35,18 65,45 50,83 30,24 39,64 26,95 10,27 8,74 12,54
05 01 29 47,21 50,59 42,41 72,87 89,97 32,93 61,25 47,57 28,30 37,10 25,23 9,61 8,18 11,73
05 01 30 43,33 46,43 38,93 66,88 82,57 30,22 56,22 43,66 25,98 34,05 23,15 8,82 7,51 10,77
05 01 31 40,74 43,66 36,60 62,89 77,64 28,42 52,86 41,05 24,42 32,02 21,77 8,29 7,06 10,13
05 01 32 34,92 37,42 31,37 53,90 66,55 24,36 45,31 35,19 20,94 27,44 18,66 7,11 6,05 8,68
05 01 33 49,63 53,18 44,59 76,61 94,59 34,62 64,40 50,01 29,76 39,01 26,52 10,10 8,60 12,34
05 01 34 47,69 51,10 42,85 73,62 90,89 33,27 61,88 48,06 28,59 37,48 25,49 9,71 8,26 11,85
05 01 35 32,17 34,47 28,91 49,66 61,31 22,44 41,75 32,42 19,29 25,28 17,19 6,55 5,58 8,00
05 01 36 25,22 27,03 22,66 38,93 48,06 17,59 32,73 25,41 15,12 19,82 13,48 5,13 4,37 6,27
05 01 37 24,74 26,51 22,22 38,18 47,14 17.25 32,10 24,92 14,83 19,44 13,22 5,03 4,29 6,15
05 01 38 33,63 36,03 30,21 51,91 64,09 23,46 43,63 33,88 20,16 26,43 17,97 6,84 5,83 8,36
05 01 39 26,84 28,76 24,11 41,43 51,14 18,72 34,82 27,04 16,09 21,09 14,34 5,46 4,65 6,67
05 01 40 38,48 41,23 34,57 59,39 73,33 26,84 49,93 38,77 23,07 30,24 20,56 7,83 6,67 9,56
05 01 41 36,70 39,32 32,97 56,65 69,94 25,60 47,62 36,98 22,00 28,84 19,61 7,47 6,36 9,12
05 01 42 35,41 37,94 31,81 54,65 67,47 24,70 45,94 35,68 21,23 27,83 18,92 7,21 6,14 8,80
05 01 43 34,92 37,42 31,37 53,90 66,55 24,36 45,31 35,19 20,94 27,44 18,66 7,11 6,05 8,68
05 01 44 28,94 31,01 26,00 44,67 55,15 20,18 37,55 29,16 17,35 22,74 15,46 5,89 5,01 7,19
05 01 45 38,80 41,58 34,86 59,89 73,94 27,06 50,35 39,10 23,26 30,49 20,73 7,90 6,72 9,64
05 01 46 42,03 45,04 37,77 64,88 80,11 29,32 54,54 42,35 25,20 33,03 22,46 8,55 7,28 10,45
05 01 47 44,78 47,99 40,24 69,13 85,34 31,24 58,11 45,12 26,85 35,19 23,93 9,11 7,76 11,13
05 01 48 46,56 49.89 41,83 71,87 88,73 32,48 60,42 46,92 27,91 36,59 24,88 9,48 8,07 11,57
05 01 49 43,97 47,12 39,51 67,88 83,80 30,67 57,06 44,31 26,36 34,56 23,50 8,95 7,62 10,93
05 01 50 42,20 45,21 37,91 65,13 80,41 29,43 54,75 42,52 25,30 33,16 22,55 8,59 7,31 10,49
05 01 51 29,75 31,88 26,73 45,92 56,69 20,75 38,60 29,97 17,83 23,38 15,90 6,05 5,15 7,39
05 01 52 33,14 35,51 29,78 51,16 63,16 23,12 43,00 33,40 19,87 26,05 17,71 6,74 5,74 8,24
05 01 53 32,01 34,30 28,76 49,41 61,00 22,33 41,54 32,25 19,19 25,16 17,11 6,51 5,55 7,96
05 01 54 41,23 44,18 37,04 63,64 78,57 28,76 53,49 41,54 24,72 32,40 22,03 8,39 7,14 10,25
05 01 55 28,62 30,66 25,71 44,17 54,53 19,96 37,13 28,83 17,16 22,49 15,29 5,82 4,96 7,11
05 01 56 26,68 28,58 23,97 41,18 50,84 18,61 34,61 26,88 15,99 20,96 14,26 5,43 4,62 6,63
05 01 57 27,81 29,80 24,98 42,92 52,99 19,40 36,08 28,02 16,67 21,85 14,86 5,66 4,82 6,91
05 01 58 44,46 47,64 39,94 68,63 84,73 31,01 57,69 44,80 26,65 34,94 23,76 9,05 7,70 11,05
05 01 59 27,48 29,45 24,69 42,42 52,38 19,17 35,66 27,69 16,48 21,60 14,69 5,59 4,76 6,83
05 01 60 27,97 29,97 25,13 43,17 53,30 19,51 36,29 28,18 16,77 21,98 14,95 5,69 4,85 6,95
05 01 61 31,85 34,13 28,61 49,16 60,70 22,21 41,33 32,09 19,09 25,03 17,02 6,48 5,52 7,92
05 01 62 27,00 28,93 24,26 41,68 51,45 18,83 35,03 27,20 16,19 21,22 14,43 5,49 4,68 6,71
05 01 63 24,57 26,33 22,08 37,93 46,83 17,14 31,89 24,76 14,73 19,31 13,13 5,00 4,26 6,11
05 01 64 27,81 29,80 24,98 42,92 52,99 19,40 36,08 28,02 16,67 21,85 14,86 5,66 4,82 6,91
05 01 65 31,85 34,13 28,61 49,16 60,70 22,21 41,33 32,09 19,09 25,03 17,02 6,48 5,52 7,92
05 01 66 30,23 32,40 27,16 46,67 57,61 21.09 39,23 30,46 18,12 23,76 16,16 6,15 5,24 7,51
05 01 67 30,23 32,40 21,16 46,67 57,61 21,09 39,23 30,46 18,12 23,76 16,16 6,15 5,24 7,51
05 01 68 32,66 34,99 29,34 50,41 62,24 22,78 42,38 32,91 19,58 25,61 11,45 6,65 5,66 8,12
05 01 69 32,01 34,30 28,76 49,41 61,00 22,33 41,54 32,25 19,19 25,16 17,11 6,51 5,55 7,96
05 01 70 35,24 31,11 31,61 54,40 61,11 24,58 45,13 35,51 21,13 27,70 18,83 7,17 6,11 8,76
05 01 71 33,19 36,21 30,36 52,16 64,39 23,51 43,84 34,05 20,26 26,55 18,06 6,88 5,86 8,40
05 01 72 30,07 32,22 21,02 46,42 57,31 20,97 39,02 30,30 18,03 23,63 16,07 6,12 5,21 7,47

Таблица 5. Удельные показатели кадастровой стоимости земель
сельских населенных пунктов по видам функционального использования
земли на территории Кадыйского района, в руб./1 кв. м
Земли под домами многоэтажной жилой застройки Земли под домами индивидуальной жилой застройки Земли дачных и садоводческих объединений граждан Земли гаражей и автостоянок Земли под объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания Земли учреждений и организаций народного образования Земли под промышленными объектами Земли под административноуправленческими и общественными объектами Земли под военными объектами Земли под объектами оздоровительного и рекреационного назначения Земли сельскохозяйственного использования Земли под лесами в поселениях Земли под обособленными водными объектами Прочие земли поселений
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Федоровская сельская администрация
д. Ведрово 1,93 4,15 3,41 4,51 4,19 2,85 3,65 2,59 1,12 2,94 2,00 0,67 0,51 0,50
д. Андреевка 0,90 1,94 1,60 2,12 1,96 1,34 1,71 1,22 0,52 1,38 0,94 0,31 0,24 0,24
д. Ожгинец 0,81 1,75 1,44 1,90 1,76 1,20 1,54 1,09 0,47 1,24 0,84 0,28 0,21 0,21
Екатерининская сельская администрация
д. Екатеринкино 8,65 18,63 15,34 20,27 18,80 12,82 16,39 11,64 5,02 13,19 9,00 3,00 2,27 2,26
д. Борисово 3,57 7,70 6,34 8,38 7,77 5,30 6,77 4,81 2,07 5,45 3,72 1,24 0,94 0,93
д. Вербилово 2,62 5,64 4,65 6,14 5,70 3,89 4,97 3,53 1,52 4,00 2,73 0,91 0,69 0,68
д. Ивашево 3,46 7,44 6,13 8,10 7,51 5,12 6,55 4,65 2,00 5,27 3,60 1,20 0,91 0,90
с. Ильинское 5,17 11,13 9,17 12,12 11,24 7,67 9,80 6,96 3,00 7,88 5,38 1,79 1,36 1,35
д. Истопки 4,19 9,03 7,44 9,83 9,12 6,22 7,95 5,64 2,43 6,39 4,36 1,45 1,10 1,10
д. Митино 2,62 5,64 4,65 6,14 5,70 3,89 4,97 3,53 1,52 4,00 2,73 0,91 0,69 0,68
д. Николаевское 3,84 8,26 6,80 8,99 8,34 5,69 7,27 5,16 2,23 5,85 3,99 1,33 1,01 1,00
с. Новая Чудь 3,24 6,98 5,75 7,59 7,04 4,80 6,14 4,36 1,88 4,94 3,37 1,12 0,85 0,85
д. Ново-Марьино 3,96 8,52 7,01 9,27 8,60 5,86 7,50 5,32 2,30 6,03 4,12 1,37 1,04 1,03
Хутор Новоселки 4,00 8,62 7,10 9,38 8,70 5,94 7,59 5,39 2,32 6,10 4,17 1,39 1,05 1,05
д. Погорелки 2,81 6,05 4,99 6,59 6,11 4,17 5,33 3,78 1,63 4,29 2,93 0,97 0,74 0,73
д. Погост 2,67 5,75 4,73 6,25 5,80 3,96 5,06 3,59 1,55 4,07 2,78 0,92 0,70 0,70
д. Починок 3,22 6,93 5,70 7,54 6,99 4,77 6,10 4,33 1,87 4,90 3,35 1,11 0,85 0,84
д. Язвицы 2,76 5,95 4,90 6,48 6,01 4,10 5,24 3,72 1,60 4,21 2,88 0,96 0,73 0,72
д. Иваньково 5,04 10,85 8,93 11,81 10,95 7,47 9,55 6,78 2,92 7,68 5,24 1,75 1,32 1,32
д. Матвейково 2,32 4,99 4,10 5,43 5,03 3,43 4,39 3,12 1,34 3,53 2,41 0,80 0,61 0,61
п. Пасьма 2,57 5,54 4,56 6,03 5,59 3,81 4,88 3,46 1,49 3,92 2,68 0,89 0,68 0,67
д. Турово 3,00 6,46 5,32 7,03 6,52 4,45 5,69 4,04 1,74 4,57 3,12 1,04 0,79 0,78
Завражная сельская администрация
с. Завражье 18,17 39,13 32,22 42,58 39,50 26,94 34,44 24,46 10,54 27,70 18,91 6,30 4,78 4,75
с. Борисоглебское 8,69 18,71 15,40 20,36 18,89 12,88 16,47 11,69 5,04 13,25 9,04 3,01 2,28 2,27
д. Булдачиха 8,66 18,65 15,36 20,30 18,83 12,84 16,42 11,66 5,03 13,20 9,01 3,00 2,28 2,26
д. Деревнищи 8,84 19,00 15,65 20,68 19,18 13,08 16,73 11,88 5,12 13,45 9,18 3,06 2,32 2,31
д. Жаравино 4,80 10,33 8,50 11,24 10,43 9,11 9,09 6,46 2,78 7,31 4,99 1,66 1,26 1,25
д. Кнышево 5,59 12,04 9,91 13,10 12,15 8,29 10,60 7,53 3,24 8,52 5,82 1,94 1,47 1,46
д. Ковалево 9,37 20,18 16,62 21,97 20,37 13,90 17,77 12,62 5,44 14,29 9,76 3,25 2,46 2,45
д. Костино 8,91 19,18 15,79 20,87 19,36 13,21 16,88 11,99 5,17 13,58 9,27 3,09 2,34 2,33
д. Коряковка 5,59 12,04 9,91 13,10 12,15 8,29 10,60 7,53 3,24 8,52 5,82 1,94 1,47 1,46
Луховцево 7,81 16,82 13,85 18,30 16,98 11,58 14,81 10,51 4,53 11,91 8,13 2,71 2,05 2,04
д. Малово 8,22 17,71 14,58 19,27 17,87 12,19 15,58 11,07 4,77 12,54 8,56 2,85 2,16 2,15
д. Поселихино 6,17 13,28 10,93 14,45 13,40 9,14 11,69 8,30 3,58 9,40 6,42 2,14 1,62 1,61
д. Прозорово 8,94 19,24 15,84 20,94 19,42 13,25 16,94 12,03 5,18 13,62 9,30 3,10 2,35 2,34
д. Сорочково 7,65 16,47 13,56 17,92 16,62 11,34 14,49 10,29 4,44 11,66 7,96 2,65 2,01 2,00
д. Ступниково 8,36 18,00 14,82 19,59 18,17 12,39 15,84 11,25 4,85 12,74 8,70 2,90 2,20 2,18
д. Фетинино 8,28 17,82 14,68 19,40 17,99 12,27 15,69 11,14 4,80 12,62 8,61 2,87 2,18 2,16
Вешкинская сельская администрация
д. Котлово 14,07 30,30 24,95 32,97 30,59 20,86 26,67 18,94 8,16 21,45 14,64 4,88 3,70 3,68
д. Васино 3,77 8,11 6,68 8,83 8,19 5,59 7,14 5,07 2,19 5,74 3,92 1,31 0,99 0,98
п. Вешка 8,33 17,93 14,76 19,51 18,10 12,34 15,78 11,21 4,83 12,69 8,67 2,89 2,19 2,18
д. Дудино 4,45 9,57 7,88 10,42 9,66 6,59 8,43 5,98 2,58 6,78 4,63 1,54 1,17 1,16
п. Рубцово 5,58 12,01 9,89 13,07 12,12 8,27 10,57 7,51 3,24 8,50 5,80 1,93 1,47 1,46
п. Хим. завод 5,27 11,36 9,35 12,36 11,46 7,82 10,00 7,10 3,06 8,04 5,49 1,83 1,39 1,38
Лубянская сельская администрация
д. Лубяны 10,43 22,46 18,50 24,45 22,68 15,47 19,77 14,04 6,05 15,90 10,86 3,61 2,74 2,73
д. Добрянки 5,19 11,17 9,20 12,16 11,28 7,69 9,83 6,98 3,01 7,91 5,40 1,80 1,36 1,36
п. Лесоучасток 1,58 3,40 2,80 3,70 3,43 2,34 2,99 2,12 0,92 2,40 1,64 0,55 0,41 0,41
д. Матвейково 5,25 11,31 9,31 12,31 11,42 7,79 9,95 7,07 3,05 8,01 5,47 1,82 1,38 1,37
д. Неверовка 5,41 11,65 9,59 12,68 11,76 8,02 10,25 7,28 3,14 8,25 5,63 1,87 1,42 1,41
д. Хороброво 6,01 12,94 10,65 14,08 13,06 8,91 11,39 8,09 3,49 9,16 6,25 2,08 1,58 1,57
Низкусинская сельская администрация
с. Низкусь 6,83 14,71 12,11 16,00 14,84 10,12 12,94 9,19 3,96 10,41 7,11 2,37 1,80 1,78
д. Антипино 2,39 5,14 4.23 5,59 5,19 3,54 4,52 3,21 1,38 3,64 2,48 0,83 0,63 0,62
д. Доронино 2,30 4,96 4,08 5,39 5,00 3,41 4,36 3,10 1,34 3,51 2,40 0,80 0,61 0,60
д. Ерыгино 1,95 4,19 3,45 4,56 4,23 2,89 3,69 2,62 1,13 2,97 2,03 0,67 0,51 0,51
д. Жирки 1,52 3,28 2,70 3,57 3,31 2,26 2,89 2,05 0.88 2,32 1,59 0,53 0,40 0,40
д. Комары 2,22 4,77 3,93 5,20 4,82 3,29 4,20 2,98 1,29 3,38 2,31 0,77 0,58 0,58
д. Роденово 1,73 3,72 3,06 4,05 3,75 2,56 3,27 2,32 1,00 2,63 1,80 0,60 0,45 0,45
д. Рубеж 2,81 6,05 4,98 6.58 6,11 4,17 5,32 3,78 1.63 4,28 2,92 0,97 0,74 0,73
д. Синдяково 2,86 6,16 5,07 6,70 6,22 4,24 5.42 3,85 1,66 4,36 2,98 0,99 0,75 0,75
д. Столбцы 1,56 3,35 2,76 3,65 3,38 2,31 2,95 2,10 0,90 2,37 1,62 0,54 0,41 0,41
д. Старово 2,08 4,48 3,69 4,88 4,52 3,09 3,95 2,80 1,21 3,17 2,17 0,72 0,55 0,54
д. Хорново 1,52 3,28 2,70 3,57 3,31 2,26 2,89 2,05 0,88 2,32 1,59 0,53 0,40 0,40
Паньковская сельская администрация
д. Паньково 17,16 36,94 30,42 40,20 37,29 25,44 32,52 23,09 9,95 26,16 17,86 5,95 4,51 4,48
д. Адамовка 8,52 18,34 15,10 19,96 18,51 12,63 16,14 11,46 4,94 12,98 8,86 2,95 2,24 2,23
д. Дубки 9,53 20,51 16,89 22,32 20,71 14,12 18,05 12,82 5,53 14,52 9,91 3,30 2,50 2,49
д. Логово 6,50 14,00 11,53 15,23 14,13 9,64 12,32 8,75 3,77 9,91 6,77 2,25 1,71 1,70
д. Митьково 9,21 19,84 16,33 21,59 20,03 13,66 17,46 12,40 5,35 14,04 9,59 3,19 2,42 2,41
п. Текун 7,20 15,50 12,76 16,86 15,64 10,67 13,64 9,69 4,18 10,97 7,49 2,49 1,89 1,88
д. Чапыги 6,29 13,55 11,16 14,75 13,68 9,33 11,93 8,47 3,65 9,59 6,55 2,18 1,65 1,64
Селищенская сельская администрация
д. Селище 12,20 26,27 21,63 28,59 26,52 18,09 23,12 16,42 7,08 18,60 12,70 4,23 3,21 3,19
д. Жуково 5,83 12,56 10,34 13,67 12,68 8,65 11,05 7,85 3,38 8,89 6,07 2,02 1,53 1,52
д. Марьино 4,87 10,49 8,63 11,41 10,58 7,22 9,23 6,55 2,83 7,42 5,07 1,69 1,28 1,27
д. Михеево 5,59 12,04 9,91 13,10 12,15 8,29 10,60 7,53 3,24 8,52 5,82 1,94 1,47 1,46
д. Середники 3,72 8,01 6,59 8,71 8,08 5,51 7,05 5,01 2,16 5,67 3,87 1,29 0,98 0,97
д. Тренино 4,60 9,91 8,16 10,78 10,00 6,82 8,72 6,19 2,67 7,02 4,79 1,59 1,21 1,20
Столпинская сельская администрация
с. Столпино 14,36 30,91 25,45 33,64 31,21 21,28 27,21 19.32 8,33 21,89 14,94 4,97 3,77 3,75
д. Башки 6,68 14,38 11,84 15,65 14,52 9,90 12,66 8,99 3,87 10,18 6,95 2,31 1,76 1,75
д. Горицы 7,16 15,41 12,69 16,77 15,56 10,61 13,56 9,63 4,15 10,91 7.45 2,48 1,88 1,87
д. Калиновская 5,94 12,79 10,53 13,92 12,91 8,80 11,26 7,99 3,45 9,05 6,18 2,06 1,56 1,55
д. Ковригино 4,72 10,16 8,37 11,06 10,26 7,00 8,95 6,35 2,74 7,20 4,91 1,64 1,24 1,23
д. Кочкино 4,02 8,67 7,13 9,43 8,75 5,97 7,63 5,42 2,33 6,13 4,19 1,39 1,06 1,05
д. Кузьминская 3,26 7,03 5,78 7,65 7,09 4,84 6,18 4,39 1,89 4,97 3,40 1,13 0,86 0,85
д. Латыниха 5,92 12,74 10,49 13,86 12,86 8,77 11,22 7,96 3,43 9,02 6,16 2,05 1,56 1,55
д. Лужиново 6,26 13,49 11,11 14,68 13,62 9,29 11,87 8,43 3,63 9,55 6,52 2,17 1,65 1,64
д. Михальцы 6.22 13,40 11,03 14,58 13,52 9,22 11,79 8,37 3,61 9,48 6,47 2,16 1,64 1,63
д. Мужичковская 7,11 15,32 12,61 16,67 15,46 10,55 13,48 9,57 4,13 10,84 7,40 2,46 1,87 1,86
д. Новый Курдюм 7,31 15,74 12,96 17,13 15,89 10,84 13,85 9,84 4,24 11,14 7,61 2,53 1,92 1,91
д. Сергеевская 6,00 12,93 10,64 14,07 13,05 8,90 11,38 8,08 3,48 9,15 6,25 2,08 1,58 1,57
д. Стремицы 5,92 12,74 10,49 13,86 12,86 8,77 11,21 7,96 3,43 9,02 6,16 2,05 1,56 1,55
д. Ульяновка 3,39 7,31 6,02 7,95 7,38 5,03 6,43 4,57 1,97 5,17 3,53 1,18 0,89 0,89
б.н.п. Выползово 3,46 7,45 6,13 8,10 7,52 5,13 6,56 4,66 2,01 5,27 3,60 1,20 0,91 0,90
Чернышевская сельская администрация
с. Чернышево 5,03 10,83 8,91 11,78 10,93 7,45 9,53 6,77 2,92 7,66 5,23 1,74 1,32 1,31
д. Азаровичи 1,64 3,52 2,90 3,83 3,55 2,42 3,10 2,20 0,95 2,49 1,70 0,57 0,43 0,43
д. Березовец 3,03 6,52 5,37 7,09 6,58 4,49 5,74 4,07 1,76 4,61 3,15 1,05 0,80 0,79
д. Гобино 1,45 3,12 2,57 3,40 3,15 2,15 2,75 1,95 0,84 2,21 1,51 0,50 0,38 0,38
д. Лагодки 1,89 4,07 3,35 4,43 4,11 2,80 3,58 2,54 1,10 2,88 1,97 0,66 0,50 0,49
д. Меленки 2,85 6,14 5,06 6,69 6,20 4,23 5,41 3,84 1,66 4,35. 2,97 0,99 0,75 0,75
д. Никиткино 1,40 3,02 2,49 3,29 3,05 2,08 2,66 1,89 0,81 2,14 1,46 0,49 0,37 0,37
п. Новый Березовец 3,54 7,62 6,27 8,29 7,69 5,24 6,70 4,76 2,05 5,39 3,68 1,23 0,93 0,92
д. Поломы 2,38 5,12 4,22 5,57 5,17 3,52 4,51 3,20 1,38 3,62 2,47 0,82 0,62 0,62
д. Починок 2,68 5,77 4,75 6,28 5,82 3,97 5,08 3,61 1,55 4,08 2,79 0,93 0,70 0,70
д. Хохлянки 2,62 5,64 4,65 6,14 5,70 3,89 4,97 3,53 1,52 4,00 2,73 0,91 0,69 0,68