АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от "18" августа 2015года № 294-а
г. Кострома
Утратило силу - ПостановлениеАдминистрации Костромской области от18.05.2016 № 167-а
Об отчете об исполнении областного бюджета заполугодие 2015 года
В соответствии со статьей 264.2Бюджетного кодекса Российской Федерации
администрация Костромскойобласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый отчетоб исполнении областного бюджета за полугодие 2015 года.
2. Департаменту финансовКостромской области направить утвержденный отчет об исполнении областногобюджета за полугодие 2015 года в Костромскую областную Думу иконтрольно-счетную палату Костромской области.
3. Настоящее постановлениевступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющийобязанности С.Ситников
губернатора области
ПРИЛОЖЕНИЕ
Утвержден
постановлением администрации
Костромской области
от "18" августа 2015г. № 294-а
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
КОДЫ | ||||||
Форма по ОКУД | 0503117 | |||||
на 01 июля 2015 года | Дата | 01.07.2015 | ||||
| ||||||
Наименование финансового органа | Департамент финансов Костромской области | по ОКПО | 02287081 | |||
Наименование бюджета | областной бюджет | по ОКТМО | 34701000000 | |||
Периодичность: квартальная |
| |||||
Единица измерения: руб | по ОКЕИ | 383 | ||||
1. Доходы бюджета | ||||||
|
|
|
|
|
| |
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Доходы бюджета - ВСЕГО: | 010 | X | 19 629 933 900,00 | 9 824 326 917,96 | 9 805 606 982,04 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 10000000000000000 | 13 273 274 000,00 | 6 515 377 382,54 | 6 759 218 649,93 | |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 10100000000000000 | 8 590 248 000,00 | 4 030 534 655,22 | 4 559 713 344,78 | |
Налог на прибыль организаций | 010 | 000 10101000000000110 | 3 380 500 000,00 | 1 811 549 532,39 | 1 568 950 467,61 | |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 010 | 000 10101010000000110 | 3 380 500 000,00 | 1 811 549 532,39 | 1 568 950 467,61 | |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000 10101012020000110 | 3 288 620 000,00 | 1 774 571 684,80 | 1 514 048 315,20 | |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000 10101014020000110 | 91 880 000,00 | 36 977 847,59 | 54 902 152,41 | |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 10102000010000110 | 5 209 748 000,00 | 2 218 985 122,83 | 2 990 762 877,17 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 10102010010000110 | 5 085 023 000,00 | 2 166 144 268,69 | 2 918 878 731,31 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 10102020010000110 | 85 433 000,00 | 28 472 789,17 | 56 960 210,83 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 10102030010000110 | 31 196 000,00 | 13 638 614,03 | 17 557 385,97 | |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 10102040010000110 | 8 096 000,00 | 10 729 450,94 | -2 633 450,94 | |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 10300000000000000 | 1 302 664 000,00 | 734 017 825,06 | 567 575 307,27 | |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 10302000010000110 | 1 302 664 000,00 | 734 017 825,06 | 567 575 307,27 | |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 010 | 000 10302100010000110 | 15 700 000,00 | 5 603 985,23 | 10 096 014,77 | |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации | 010 | 000 10302110010000110 | 335 173 000,00 | 138 348 603,04 | 196 824 396,96 | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302230010000110 | 286 943 000,00 | 192 252 545,37 | 94 690 454,63 | |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302240010000110 | 10 030 000,00 | 5 374 360,86 | 4 655 639,14 | |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302250010000110 | 614 644 000,00 | 409 969 280,15 | 204 674 719,85 | |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302260010000110 | 40 174 000,00 | -16 460 081,92 | 56 634 081,92 | |
Возврат сумм доходов от уплаты акцизов на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории Российской Федерации, за счет доходов бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 000 10302290010000110 | 0,00 | -1 070 867,67 | 0,00 | |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 10500000000000000 | 1 020 938 000,00 | 622 682 660,67 | 398 333 420,69 | |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 000 10501000000000110 | 1 020 938 000,00 | 622 568 138,61 | 398 333 420,69 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000 10501010010000110 | 543 272 000,00 | 311 948 113,34 | 231 332 378,93 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000 10501011010000110 | 543 272 000,00 | 311 939 621,07 | 231 332 378,93 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 10501012010000110 | 0,00 | 8 492,27 | 0,00 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 000 10501020010000110 | 371 807 000,00 | 248 307 079,76 | 123 454 987,27 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 000 10501021010000110 | 371 807 000,00 | 248 352 012,73 | 123 454 987,27 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 10501022010000110 | 0,00 | -44 932,97 | 0,00 | |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000 10501050010000110 | 105 859 000,00 | 62 312 945,51 | 43 546 054,49 | |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 10503000010000110 | 0,00 | 114 522,06 | 0,00 | |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 10503020010000110 | 0,00 | 114 522,06 | 0,00 | |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 10600000000000000 | 1 825 228 000,00 | 767 347 755,22 | 1 057 880 244,78 | |
Налог на имущество организаций | 010 | 000 10602000020000110 | 1 363 043 000,00 | 640 246 645,94 | 722 796 354,06 | |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 010 | 000 10602010020000110 | 1 354 817 000,00 | 632 425 738,15 | 722 391 261,85 | |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 010 | 000 10602020020000110 | 8 226 000,00 | 7 820 907,79 | 405 092,21 | |
Транспортный налог | 010 | 000 10604000020000110 | 460 596 000,00 | 126 199 559,28 | 334 396 440,72 | |
Транспортный налог с организаций | 010 | 000 10604011020000110 | 93 621 000,00 | 62 301 506,21 | 31 319 493,79 | |
Транспортный налог с физических лиц | 010 | 000 10604012020000110 | 366 975 000,00 | 63 898 053,07 | 303 076 946,93 | |
Налог на игорный бизнес | 010 | 000 10605000020000110 | 1 589 000,00 | 901 550,00 | 687 450,00 | |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000 10700000000000000 | 14 526 000,00 | 4 570 969,35 | 9 955 030,65 | |
Налог на добычу полезных ископаемых | 010 | 000 10701000010000110 | 11 699 000,00 | 4 199 746,51 | 7 499 253,49 | |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 010 | 000 10701020010000110 | 11 678 000,00 | 4 195 787,71 | 7 482 212,29 | |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 010 | 000 10701030010000110 | 21 000,00 | 3 958,80 | 17 041,20 | |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 010 | 000 10704000010000110 | 2 827 000,00 | 371 222,84 | 2 455 777,16 | |
Сбор за пользование объектами животного мира | 010 | 000 10704010010000110 | 2 783 000,00 | 351 191,80 | 2 431 808,20 | |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 010 | 000 10704030010000110 | 44 000,00 | 20 031,04 | 23 968,96 | |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 10800000000000000 | 25 790 000,00 | 24 239 446,25 | 4 265 203,75 | |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 010 | 000 10806000010000110 | 1 446 000,00 | 389 100,00 | 1 056 900,00 | |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 000 10807000010000110 | 24 344 000,00 | 23 850 346,25 | 3 208 303,75 | |
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия | 010 | 000 10807010010000110 | 85 000,00 | 98 708,25 | -13 708,25 | |
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 010 | 000 10807020010000110 | 2 635 000,00 | 0,00 | 2 635 000,00 | |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 010 | 000 10807080010000110 | 8 112 000,00 | 11 932 017,00 | -3 820 017,00 | |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000 10807082010000110 | 8 112 000,00 | 11 932 017,00 | -3 820 017,00 | |
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 010 | 000 10807100010000110 | 74 000,00 | 3 150,00 | 70 850,00 | |
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 010 | 000 10807110010000110 | 125 000,00 | 78 200,00 | 46 800,00 | |
Государственная пошлина за государственную регистрацию политических партий и региональных отделений политических партий | 010 | 000 10807120010000110 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | |
Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации | 010 | 000 10807130010000110 | 70 000,00 | 51 500,00 | 18 500,00 | |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 010 | 000 10807140010000110 | 8 767 000,00 | 5 487 839,00 | 3 279 161,00 | |
Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность | 010 | 000 10807142010000110 | 8 767 000,00 | 5 487 839,00 | 3 279 161,00 | |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 010 | 000 10807170010000110 | 1 609 000,00 | 2 423 382,00 | -814 382,00 | |
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000 10807172010000110 | 1 609 000,00 | 2 423 382,00 | -814 382,00 | |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух | 010 | 000 10807260010000110 | 175 000,00 | 153 000,00 | 22 000,00 | |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому контролю | 010 | 000 10807262010000110 | 175 000,00 | 153 000,00 | 22 000,00 | |
Государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной аккредитации региональной спортивной федерации | 010 | 000 10807340010000110 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | |
Государственная пошлина за государственную регистрацию договора о залоге транспортных средств, включая выдачу свидетельства, а также за выдачу дубликата свидетельства о государственной регистрации договора о залоге транспортных средств взамен утраченного или пришедшего в негодность, в части регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строительных машин и иных машин и прицепов к ним | 010 | 000 10807360010000110 | 0,00 | 4 150,00 | 0,00 | |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 010 | 000 10807380010000110 | 2 600 000,00 | 879 900,00 | 1 720 100,00 | |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 010 | 000 10807390010000110 | 62 000,00 | 28 000,00 | 34 000,00 | |
Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | 010 | 000 10807400010000110 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 000 10900000000000000 | 0,00 | 481 730,87 | 0,00 | |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты | 010 | 000 10901000000000110 | 0,00 | 415 792,54 | 0,00 | |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов | 010 | 000 10901020040000110 | 0,00 | 398 981,44 | 0,00 | |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов | 010 | 000 10901030050000110 | 0,00 | 16 811,10 | 0,00 | |
Платежи за пользование природными ресурсами | 010 | 000 10903000000000110 | 0,00 | 27 413,82 | 0,00 | |
Платежи за добычу полезных ископаемых | 010 | 000 10903020000000110 | 0,00 | 10 006,88 | 0,00 | |
Платежи за добычу подземных вод | 010 | 000 10903023010000110 | 0,00 | 10 006,88 | 0,00 | |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы | 010 | 000 10903080000000110 | 0,00 | 17 406,94 | 0,00 | |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд | 010 | 000 10903082020000110 | 0,00 | 2 628,06 | 0,00 | |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000 10903083020000110 | 0,00 | 14 778,88 | 0,00 | |
Налоги на имущество | 010 | 000 10904000000000110 | 0,00 | 24 384,03 | 0,00 | |
Налог на имущество предприятий | 010 | 000 10904010020000110 | 0,00 | 5 327,06 | 0,00 | |
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств | 010 | 000 10904020020000110 | 0,00 | -3 228,13 | 0,00 | |
Налог на пользователей автомобильных дорог | 010 | 000 10904030010000110 | 0,00 | 22 235,90 | 0,00 | |
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 010 | 000 10904040010000110 | 0,00 | 49,20 | 0,00 | |
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 10906000020000110 | 0,00 | 14 140,48 | 0,00 | |
Налог с продаж | 010 | 000 10906010020000110 | 0,00 | 14 140,48 | 0,00 | |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 11100000000000000 | 24 714 000,00 | 36 585 452,45 | -11 871 452,45 | |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 010 | 000 11101000000000120 | 380 000,00 | 180 000,00 | 200 000,00 | |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации | 010 | 000 11101020020000120 | 380 000,00 | 180 000,00 | 200 000,00 | |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 010 | 000 11103000000000120 | 12 500 000,00 | 14 213 081,61 | -1 713 081,61 | |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 000 11103020020000120 | 12 500 000,00 | 14 213 081,61 | -1 713 081,61 | |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11105000000000120 | 5 062 000,00 | 3 631 486,97 | 1 430 513,03 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 11105020000000120 | 5 000 000,00 | 3 557 216,66 | 1 442 783,34 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 11105022020000120 | 5 000 000,00 | 3 557 216,66 | 1 442 783,34 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 11105030000000120 | 50 000,00 | 38 601,20 | 11 398,80 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 11105032020000120 | 50 000,00 | 38 601,20 | 11 398,80 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 000 11105070000000120 | 12 000,00 | 35 669,11 | -23 669,11 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков) | 010 | 000 11105072020000120 | 12 000,00 | 35 669,11 | -23 669,11 | |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 010 | 000 11107000000000120 | 6 717 000,00 | 18 409 017,63 | -11 692 017,63 | |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 010 | 000 11107010000000120 | 6 717 000,00 | 18 409 017,63 | -11 692 017,63 | |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 010 | 000 11107012020000120 | 6 717 000,00 | 18 409 017,63 | -11 692 017,63 | |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11109000000000120 | 55 000,00 | 151 866,24 | -96 866,24 | |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11109040000000120 | 55 000,00 | 151 866,24 | -96 866,24 | |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) | 010 | 000 11109042020000120 | 55 000,00 | 151 866,24 | -96 866,24 | |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000 11200000000000000 | 224 621 000,00 | 165 312 237,44 | 59 308 762,56 | |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000 11201000010000120 | 13 435 000,00 | 5 823 483,48 | 7 611 516,52 | |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 010 | 000 11201010010000120 | 5 464 000,00 | 2 114 502,02 | 3 349 497,98 | |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 010 | 000 11201020010000120 | 436 000,00 | 174 509,03 | 261 490,97 | |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 010 | 000 11201030010000120 | 1 450 000,00 | 615 831,54 | 834 168,46 | |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 000 11201040010000120 | 6 085 000,00 | 2 918 640,89 | 3 166 359,11 | |
Платежи при пользовании недрами | 010 | 000 11202000000000120 | 1 816 000,00 | 3 707 343,48 | -1 891 343,48 | |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 010 | 000 11202010010000120 | 1 500 000,00 | 2 666 009,10 | -1 166 009,10 | |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения | 010 | 000 11202012010000120 | 1 500 000,00 | 2 666 009,10 | -1 166 009,10 | |
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 010 | 000 11202030010000120 | 1 000,00 | 52 807,38 | -51 807,38 | |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр | 010 | 000 11202050010000120 | 300 000,00 | 375 000,00 | -75 000,00 | |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения | 010 | 000 11202052010000120 | 300 000,00 | 375 000,00 | -75 000,00 | |
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр | 010 | 000 11202100000000120 | 15 000,00 | 613 527,00 | -598 527,00 | |
Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр местного значения | 010 | 000 11202102020000120 | 15 000,00 | 613 527,00 | -598 527,00 | |
Плата за использование лесов | 010 | 000 11204000000000120 | 209 370 000,00 | 155 781 410,48 | 53 588 589,52 | |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда | 010 | 000 11204010000000120 | 209 370 000,00 | 155 781 410,48 | 53 588 589,52 | |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы | 010 | 000 11204014020000120 | 180 970 000,00 | 147 670 381,90 | 33 299 618,10 | |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд | 010 | 000 11204015020000120 | 28 400 000,00 | 8 111 028,58 | 20 288 971,42 | |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 11300000000000000 | 48 951 000,00 | 18 357 322,73 | 30 593 677,27 | |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 11301000000000130 | 34 826 000,00 | 8 107 342,87 | 26 718 657,13 | |
Плата за предоставление сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах) | 010 | 000 11301400010000130 | 20 000,00 | 22 072,89 | -2 072,89 | |
Плата за предоставление государственными органами субъектов Российской Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными органами, учреждениями | 010 | 000 11301410010000130 | 20 000,00 | 22 072,89 | -2 072,89 | |
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования | 010 | 000 11301500000000130 | 17 000,00 | 30 302,00 | -13 302,00 | |
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000 11301520020000130 | 17 000,00 | 30 302,00 | -13 302,00 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 11301990000000130 | 34 789 000,00 | 8 054 967,98 | 26 734 032,02 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 000 11301992020000130 | 34 789 000,00 | 8 054 967,98 | 26 734 032,02 | |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 11302000000000130 | 14 125 000,00 | 10 249 979,86 | 3 875 020,14 | |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 010 | 000 11302060000000130 | 1 612 000,00 | 894 143,00 | 717 857,00 | |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации | 010 | 000 11302062020000130 | 1 612 000,00 | 894 143,00 | 717 857,00 | |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 11302990000000130 | 12 513 000,00 | 9 355 836,86 | 3 157 163,14 | |
