АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАКОСТРОМЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 мая 2015 года №1015
О внесении изменений в раздел 2"Дополнительные мероприятия по модернизации системы дошкольногообразования города Костромы на 2015 год" комплекса дополнительных мероприятийпо модернизации муниципальной системы дошкольного образования в 2015 году
В соответствии с ПостановлениемПравительства Российской Федерации от 29 января 2015 года N 71 "Опредоставлении и распределении в 2015 году субсидий из федерального бюджетабюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных системдошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного,общего и дополнительного образования детей" государственной программыРоссийской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы",постановлением администрации Костромской области от 31 марта 2015 года N 127-а "Обутверждении Комплекса дополнительных мероприятий по модернизации региональнойсистемы дошкольного образования Костромской области в 2015 году",руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,постановляю:
1. Внести в раздел 2 "Дополнительныемероприятия по модернизации системы дошкольного образования города Костромы на2015 год" Комплекса дополнительных мероприятий по модернизации муниципальнойсистемы дошкольного образования в 2015 году, утвержденного постановлениемАдминистрации города Костромы от 28апреля 2015 года N 880, следующие изменения:
1.1. пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
"2.1. За счет строительства новых дошкольных образовательныхучреждений в 2015 году в городе Костроме запланировано открытие дополнительно120 мест за счет строительства муниципального дошкольного образовательногоучреждения (проспект Речной, 145).";
1.2. пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
"2.3. Получение в 2015 году бюджетом городаКостромы субсидий из областного бюджета на софинансированиемодернизации муниципальной системы дошкольного образования позволит достичьследующих показателей:
Таблица 1
N п\п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Количество мест, созданных в рамках реализации комплекса дополнительных мероприятий, единиц | |
начало реализации | окончание реализации | ||||
1. | Приобретение оборудования для оснащения дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях | - | - | - | - |
2. | Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных и иных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, за счет эффективного использования их помещений | - | - | - | - |
3. | Возврат в систему дошкольного образования зданий, используемых не по целевому назначению | - | - | - | - |
4. | Реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций | - | - | - | - |
5. | Капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных образовательных организаций | - | - | - | - |
6. | Строительство зданий дошкольных образовательных организаций, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования | Администрация города Костромы | январь 2015 года | декабрь 2015 года | 120 |
7. | Приобретение зданий и помещений для реализации образовательных программ дошкольного образования, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования | - | - | - | - |
8. | Поддержка развития негосударственного сектора дошкольного образования | - | - | - | - |
9. | Развитие иных форм предоставления дошкольного образования | - | - | - | - |
Таблица 2
N п\п | Наименование показателя | Запланированное значение показателя, процентов |
1. | Обеспечение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования (Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | 100 |
2. | Отношение средней заработной платы педагогических работников в дошкольных образовательных организациях к средней заработной плате в сфере общего образования в соответствующем субъекте Российской Федерации | 100 |
3. | Повышение доли педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций до 100 процентов к 2016 году | 100 |
".
2. Настоящее постановление вступает в силусо дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрациигорода Костромы В.В. Емец