АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАКОСТРОМЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 апреля 2015 года №879
О внесении изменений в раздел 1 "Изменения в дошкольном образовании,направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования,соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту" планамероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальнойсферы, направленные на повышение эффективности образования"
Всоответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля2014 года N 722-р "Об утверждении плана мероприятий("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы,направленные на повышение эффективности образования и науки",распоряжением администрации Костромской области от 28 февраля 2013 года N 42-ра"Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты")"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышениеэффективности образования и науки", руководствуясь статьями 42, 44, частью1 статьи 57 Устава города Костромы, постановляю:
1. Внести в раздел 1 "Изменения в дошкольном образовании,направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования,соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту" Планамероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальнойсферы, направленные на повышение эффективности образования", утвержденногопостановлением Администрации города Костромы от 14 октября 2014 года N 2675,следующие изменения:
1.1.главу 3 "Основные количественные характеристики системы дошкольногообразования города Костромы" изложить в следующей редакции:
"Глава 3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ
Наименование показателя | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | проценты | 97,9 | 98,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими ФГОС ДО | проценты | 0 | 0 | 23,1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) - всего, в том числе: | тыс. мест | 0,433 | 0,510 | 0,795 | 0,590 | 0,500 | 0,455 | 0 |
количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году стопроцентной доступности дошкольного образования: | тыс. мест | 0,433 | 0,510 | 0,795 | 0,590 | 0,500 | 0,455 | 0 |
в т.ч. высокозатратные места (строительство и пристройки) | тыс. мест | 0 | 0 | 0,380 | 0,400 | 0 | 0 | 0 |
за счет развития негосударственного сектора | тыс. мест | 0 | 0 | 0,220 | 0 | 0,500 | 0,455 | 0 |
иные формы создания мест | тыс. мест | 0,433 | 0,510 | 0,195 | 0,190 | 0 | 0 | 0 |
Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория | проценты | 7,8 | 13,7 | 13,7 | 13,8 | 14,0 | 14,1 | 14,3 |
Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций | проценты | 56,0 | 56,0 | 54,0 | 54,0 | 53,9 | 53,9 | 53,8 |
Число реорганизованных дошкольных образовательных организаций | единицы | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Численность воспитанников в расчете на одного педагогического работника | человек | 12,0 | 10,98 | 11,0 | 11,1 | 11,1 | 11,2 | 11,2 |
";
1.2. строку 2.2 главы 4 "Мероприятия поповышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту" изложить вследующей редакции:
"
2.2. | Разработка плана строительства и реконструкции зданий организаций дошкольного образования города Костромы 2014-2018 годы: | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы | 2014-2018 годы | Увеличение количества мест для реализации программ дошкольного образования, созданных в результате реализации Плана мероприятий по открытию дополнительных мест для детей дошкольного возраста в городе Костроме на 2014-2018 годы |
строительство современных зданий организаций дошкольного образования в городе Костроме: | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы, Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | | ||
1) строительство детского сада в микрорайоне Малышково на 220 мест; | 2014 год | |||
2) строительство детского сада на улице Профсоюзной, 12в на 280 мест; | 2015 год | |||
3) строительство детского сада на проспекте Речном, 145 на 120 мест; | 2015 год | |||
строительство негосударственных организаций дошкольного образования в городе Костроме: | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы, Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, представители бизнес-сообщества | | ||
1) строительство детского сада в микрорайоне Давыдовский-3 на 220 мест; | 2014 год | |||
2) строительство детского сада в микрорайоне "Венеция" на 220 мест; | 2016-2017 годы | |||
3) строительство детского сада в микрорайоне Новый город на 280 мест; | 2016-2017 годы | |||
4) строительство детского сада на улице Магистральной в районе домов 77, 75 на 275 мест; | 2016-2017 годы | |||
5) строительство детского сада на улице Магистральной в районе домов 77, 75 на 180 мест | 2016-2017 годы | |||
возврат в систему дошкольного образования зданий, используемых не по целевому назначению, капитальный и текущий ремонт зданий организаций дошкольного образования города Костромы, реконструкция зданий организаций дошкольного образования города Костромы: | Управление капитального строительства и ремонта Администрации города Костромы, Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | | ||
1) реконструкция здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы "Детского сад N 43" на 60 мест; | 2014 год | |||
2) возведение пристройки к зданию муниципального бюджетного образовательного учреждения города Костромы "Средняя общеобразовательная школа N 27" на 100 мест | 2014 год |
";
1.3. в главе 5 "Показатели повышенияэффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные сэтапами перехода к эффективному контракту":
1.3.1. строку 8 изложить в следующей редакции:
"
8. | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям ФГОС ДО, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | проценты | - | 22,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | Во всех дошкольных образовательных организациях будут реализовываться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям ФГОС ДО |
";
1.3.2. дополнить новой строкой 10 следующегосодержания:
"
10. | Средняя стоимость создания одного места, в том числе в рамках строительства и реконструкции | тысяч рублей | 246,0 | 464,6 | 617,4 | 649,0 | 649,0 | 0 | Определение средней стоимости создания одного места, в том числе в рамках строительства и реконструкции зданий дошкольных образовательных организаций в Костромской области |
".
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Администрации города Костромы В. В. Емец