ЗАКОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Об исполнении областного бюджета за2015 год
Принят Костромской областной Думой 16июня 2016 года
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2015 год по доходамв сумме 19 934 118,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 22 639 216,0 тыс. рублейс превышением расходов над доходами (дефицит областного бюджета) в сумме 2 705097,5 тыс. рублей и со следующими показателями:
1) доходов областного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за2015 год согласно приложению 1 к настоящему Закону;
2) доходов областного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов,классификации операций сектора государственного управления, относящихся кдоходам бюджета, за 2015 год согласно приложению 2 к настоящему Закону;
3) расходов областного бюджета по разделам и подразделам классификациирасходов бюджетов за 2015 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;
4) расходов областного бюджета по ведомственной структуре расходовобластного бюджета за 2015 год согласно приложению 4 к настоящему Закону;
5) источников финансирования дефицита областного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетовза 2015 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;
6) источников финансирования дефицита областного бюджета по кодам групп,подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитовбюджетов классификации операций сектора государственного управления,относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2015 годсогласно приложению 6 к настоящему Закону.
Губернатор области С.Ситников
Кострома
29 июня 2016 года
№ 105-6-ЗКО
ПРИЛОЖЕНИЕ1
кЗакону Костромской области
"Обисполнении областного бюджета за 2015 год"
ДОХОДЫ
ОБЛАСТНОГОБЮДЖЕТА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2015 ГОД
| тыс. рублей | |
Коды бюджетной классификации | Наименование кодов классификации доходов бюджетов | Кассовое исполнение |
048 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ | 10 720,2 |
048 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 10 720,2 |
048 1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 10 720,2 |
048 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 10 720,2 |
048 1 12 01010 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 4 134,6 |
048 1 12 01020 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 204,8 |
048 1 12 01030 01 0000 120 | Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 1 224,7 |
048 1 12 01040 01 0000 120 | Плата за размещение отходов производства и потребления | 5 156,1 |
050 | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 64 803,2 |
050 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 6 419,2 |
050 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 538,7 |
050 1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 538,7 |
050 1 08 07080 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 198,7 |
050 1 08 07082 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 198,7 |
050 1 08 07260 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух | 340,0 |
050 1 08 07262 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологичексому контролю | 340,0 |
050 1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 5 735,8 |
050 1 12 02000 00 0000 120 | Платежи при пользовании недрами | 5 735,8 |
050 1 12 02010 01 0000 120 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 2 666,0 |
050 1 12 02012 01 0000 120 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения | 2 666,0 |
050 1 12 02050 01 0000 120 | Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр | 711,8 |
050 1 12 02052 01 0000 120 | Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения | 711,8 |
050 1 12 02100 00 0000 120 | Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр | 2 358,0 |
050 1 12 02102 02 0000 120 | Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения | 2 358,0 |
050 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 0,7 |
050 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 0,7 |
050 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 0,7 |
050 1 13 02992 02 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 0,7 |
050 1 15 00000 00 0000 000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 93,4 |
050 1 15 02000 00 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 93,4 |
050 1 15 07000 01 0000 140 | Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы | 93,4 |
050 1 15 07020 01 0000 140 | Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, организация и проведение которой осуществляются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы | 93,4 |
050 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 0,6 |
050 1 16 25000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 0,6 |
050 1 16 25080 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства | 0,6 |
050 1 16 25086 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, налагаемые исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации | 0,6 |
050 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 0,0 |
050 1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 |
050 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 50,0 |
050 1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 50,0 |
050 1 17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 50,0 |
050 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 58 384,0 |
050 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 58 384,0 |
050 2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 47 848,8 |
050 2 02 02051 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ | 47 848,8 |
050 2 02 02051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 47 848,8 |
050 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 10 535,2 |
050 2 02 03019 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 10 535,2 |
050 2 02 03019 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 10 535,2 |
053 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА | 322,2 |
053 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 322,2 |
053 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 322,2 |
053 1 16 27000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности | 322,2 |
058 | ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ | -44 324,6 |
058 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 192,0 |
058 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 192,0 |
058 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 192,0 |
058 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 192,0 |
058 1 13 02992 02 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 192,0 |
058 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | -44 516,6 |
058 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 652,5 |
058 2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 1 652,5 |
058 2 02 04025 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 202,5 |
058 2 02 04025 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 202,5 |
058 2 02 04052 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | 1 000,0 |
058 2 02 04052 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | 1 000,0 |
058 2 02 04053 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | 450,0 |
058 2 02 04053 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | 450,0 |
058 2 02 04999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 0,0 |
058 2 02 04999 02 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации | 0,0 |
058 2 19 00000 00 0000 000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -46 169,1 |
058 2 19 02000 02 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | -46 169,1 |
061 | ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ | 273 477,9 |
061 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 4 847,8 |
061 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 075,3 |
061 1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 1 075,3 |
061 1 11 07010 00 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 1 075,3 |
061 1 11 07012 02 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 1 075,3 |
061 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 2 174,8 |
061 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 2 174,8 |
061 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 2 174,8 |
061 1 13 02992 02 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 2 174,8 |
061 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1 568,0 |
061 1 16 33000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 61,4 |
061 1 16 33020 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации | 61,4 |
061 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 1 506,6 |
061 1 16 90020 02 00000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 506,6 |
061 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 29,7 |
061 1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 29,7 |
061 1 17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 29,7 |
061 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 268 630,1 |
061 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 269 405,6 |
061 2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 29 313,9 |
061 2 02 02208 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 29 313,9 |
061 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 86 987,1 |
061 2 02 03068 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 86 987,1 |
061 2 02 03068 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 86 987,1 |
061 2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 153 104,6 |
061 2 02 04017 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами | 48 480,2 |
061 2 02 04017 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами | 48 480,2 |
061 2 02 04043 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам | 4 500,0 |
061 2 02 04055 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С | 69 253,2 |
061 2 02 04062 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | 0,0 |
061 2 02 04062 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | 0,0 |
061 2 02 04064 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя | 3 677,9 |
061 2 02 04066 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты бюджетам на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С | 1 564,2 |
061 2 02 04066 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С | 1 564,2 |
061 2 02 04087 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2014 году медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи и проведением профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям | 1 493,4 |
061 2 02 04101 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях улучшения лекарственного обеспечения граждан | 13 192,7 |
061 2 02 04999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 10 943,0 |
061 2 02 04999 02 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации | 10 943,0 |
061 2 18 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 20,1 |
061 2 18 00000 00 0000 180 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 20,1 |
061 2 18 02000 02 0000 180 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 20,1 |
061 2 18 02010 02 0000 180 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 20,1 |
061 2 19 00000 00 0000 000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -795,6 |
061 2 19 02000 02 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | -795,6 |
073 | ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 295 442,2 |
073 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 6 942,9 |
073 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 2 408,7 |
073 1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 2 408,7 |
073 1 08 07080 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 464,1 |
073 1 08 07082 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 464,1 |
073 1 08 07380 01 0000 110 | Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 1 876,6 |
073 1 08 07390 01 0000 110 | Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 68,0 |
073 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 39,7 |
073 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 39,7 |
073 1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 39,7 |
073 1 11 05032 02 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 39,7 |
073 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 4 426,7 |
073 1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 4 204,6 |
073 1 13 01990 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 4 204,6 |
073 1 13 01992 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 4 204,6 |
073 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 222,1 |
073 1 13 02060 00 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 20,1 |
073 1 13 02062 02 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации | 20,1 |
073 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 202,0 |
073 1 13 02992 02 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 202,0 |
073 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 30,3 |
073 1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 30,3 |
073 1 14 02020 02 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 30,3 |
073 1 14 02022 02 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 30,3 |
073 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 37,5 |
073 1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 37,5 |
073 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 288 499,3 |
073 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 284 786,2 |
073 2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 284 366,2 |
073 2 02 02051 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ | 36 042,8 |
073 2 02 02051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 36 042,8 |
073 2 02 02067 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей | 800,0 |
073 2 02 02204 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем дошкольного образования | 209 216,1 |
073 2 02 02204 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем дошкольного образования | 209 216,1 |
073 2 02 02215 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 38 307,3 |
