АДМИНИСТРАЦИЯКОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от "15" ноября 2016 года № 436-а
г. Кострома
Об отчетеоб исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2016 года
В целях исполнения статьи 264.2 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации
администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении областного бюджета за9 месяцев 2016 года.
2. Департаменту финансов Костромской области направитьутвержденный отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2016 года вКостромскую областную Думу и контрольно-счетную палату Костромской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официальногоопубликования.
Губернаторобласти С.Ситников
ПРИЛОЖЕНИЕ
Утвержден
постановлениемадминистрации
Костромскойобласти
от "15"ноября 2016 г. № 436-а
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
КОДЫ | |||||
Форма по ОКУД | 0503117 | ||||
на 01 октября 2016 года | Дата | 01.10.2016 | |||
| |||||
Наименование финансового органа | Департамент финансов Костромской области | по ОКПО | 02287081 | ||
Наименование бюджета | Бюджет субъекта-Костромская область | по ОКТМО | 34701000000 | ||
Периодичность: квартальная |
| ||||
Единица измерения: руб | по ОКЕИ | 383 | |||
1. Доходы бюджета | |||||
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета - ВСЕГО: | 010 | X | 21 439 576 300,00 | 15 833 445 435,70 | 5 606 130 864,30 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 10000000000000000 | 14 479 359 000,00 | 10 718 698 533,80 | 3 897 834 980,13 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 10100000000000000 | 8 975 271 000,00 | 6 881 996 445,68 | 2 093 367 758,66 |
Налог на прибыль организаций | 010 | 000 10101000000000110 | 3 638 407 000,00 | 3 188 778 683,79 | 449 721 520,55 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 010 | 000 10101010000000110 | 3 638 407 000,00 | 3 188 778 683,79 | 449 721 520,55 |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000 10101012020000110 | 3 082 428 000,00 | 2 632 706 479,45 | 449 721 520,55 |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000 10101014020000110 | 555 979 000,00 | 556 072 204,34 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 10102000010000110 | 5 336 864 000,00 | 3 693 217 761,89 | 1 643 646 238,11 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 10102010010000110 | 5 170 381 000,00 | 3 557 784 036,96 | 1 612 596 963,04 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 10102020010000110 | 81 842 000,00 | 68 155 032,61 | 13 686 967,39 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 10102030010000110 | 47 291 000,00 | 34 896 322,34 | 12 394 677,66 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 10102040010000110 | 37 350 000,00 | 32 382 369,98 | 4 967 630,02 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 10300000000000000 | 1 662 393 000,00 | 1 314 627 986,52 | 471 078 328,08 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 10302000010000110 | 1 662 393 000,00 | 1 314 627 986,52 | 471 078 328,08 |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 010 | 000 10302100010000110 | 11 882 000,00 | 6 964 843,75 | 4 917 156,25 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации | 010 | 000 10302110010000110 | 212 000 000,00 | 18 712 249,80 | 193 287 750,20 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302230010000110 | 513 168 000,00 | 433 227 061,38 | 79 940 938,62 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302240010000110 | 9 257 000,00 | 6 904 804,17 | 2 352 195,83 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302250010000110 | 1 099 221 000,00 | 908 640 712,82 | 190 580 287,18 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302260010000110 | -183 135 000,00 | -59 821 685,40 | 0,00 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 10500000000000000 | 1 119 913 000,00 | 827 313 763,93 | 292 994 485,41 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 000 10501000000000110 | 1 119 913 000,00 | 827 292 171,22 | 292 994 485,41 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000 10501010010000110 | 610 420 000,00 | 436 983 029,61 | 173 656 731,71 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000 10501011010000110 | 610 420 000,00 | 436 763 268,29 | 173 656 731,71 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 10501012010000110 | 0,00 | 219 761,32 | 0,00 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 000 10501020010000110 | 438 229 000,00 | 322 836 197,83 | 115 546 697,48 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 000 10501021010000110 | 438 229 000,00 | 322 682 302,52 | 115 546 697,48 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 10501022010000110 | 0,00 | 153 895,31 | 0,00 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000 10501050010000110 | 71 264 000,00 | 67 472 943,78 | 3 791 056,22 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 10503000010000110 | 0,00 | 21 592,71 | 0,00 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 10503020010000110 | 0,00 | 21 592,71 | 0,00 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 10600000000000000 | 1 928 721 000,00 | 1 108 575 812,88 | 820 145 187,12 |
Налог на имущество организаций | 010 | 000 10602000020000110 | 1 426 385 000,00 | 973 074 918,81 | 453 310 081,19 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 010 | 000 10602010020000110 | 1 408 960 000,00 | 957 992 507,74 | 450 967 492,26 |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 010 | 000 10602020020000110 | 17 425 000,00 | 15 082 411,07 | 2 342 588,93 |
Транспортный налог | 010 | 000 10604000020000110 | 500 596 000,00 | 134 062 894,07 | 366 533 105,93 |
Транспортный налог с организаций | 010 | 000 10604011020000110 | 102 552 000,00 | 81 151 588,95 | 21 400 411,05 |
Транспортный налог с физических лиц | 010 | 000 10604012020000110 | 398 044 000,00 | 52 911 305,12 | 345 132 694,88 |
Налог на игорный бизнес | 010 | 000 10605000020000110 | 1 740 000,00 | 1 438 000,00 | 302 000,00 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000 10700000000000000 | 14 922 000,00 | 10 283 784,69 | 4 906 923,05 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 010 | 000 10701000010000110 | 12 247 000,00 | 7 357 560,68 | 4 896 211,93 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 010 | 000 10701020010000110 | 12 230 000,00 | 7 333 788,07 | 4 896 211,93 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 010 | 000 10701030010000110 | 17 000,00 | 23 772,61 | 0,00 |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 010 | 000 10704000010000110 | 2 675 000,00 | 2 926 224,01 | 10 711,12 |
Сбор за пользование объектами животного мира | 010 | 000 10704010010000110 | 2 630 000,00 | 2 891 935,13 | 0,00 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 010 | 000 10704030010000110 | 45 000,00 | 34 288,88 | 10 711,12 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 10800000000000000 | 38 095 000,00 | 39 008 444,78 | 4 249 494,50 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 010 | 000 10806000010000110 | 1 460 000,00 | 516 700,00 | 943 300,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 000 10807000010000110 | 36 635 000,00 | 38 491 744,78 | 3 306 194,50 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия | 010 | 000 10807010010000110 | 180 000,00 | 178 187,50 | 1 812,50 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 010 | 000 10807020010000110 | 5 998 000,00 | 9 658 620,08 | 0,00 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 010 | 000 10807080010000110 | 18 816 000,00 | 20 085 717,70 | 0,00 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000 10807082010000110 | 18 816 000,00 | 20 085 717,70 | 0,00 |
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 010 | 000 10807100010000110 | 75 000,00 | 138 101,50 | 0,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 010 | 000 10807110010000110 | 108 000,00 | 126 050,00 | 0,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию политических партий и региональных отделений политических партий | 010 | 000 10807120010000110 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации | 010 | 000 10807130010000110 | 73 000,00 | 78 700,00 | 0,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 010 | 000 10807140010000110 | 8 393 000,00 | 6 244 868,00 | 2 148 132,00 |
Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность | 010 | 000 10807142010000110 | 8 393 000,00 | 6 244 868,00 | 2 148 132,00 |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 010 | 000 10807170010000110 | 1 920 000,00 | 823 250,00 | 1 096 750,00 |
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000 10807172010000110 | 1 920 000,00 | 823 250,00 | 1 096 750,00 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух | 010 | 000 10807260010000110 | 175 000,00 | 133 000,00 | 42 000,00 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому контролю | 010 | 000 10807262010000110 | 175 000,00 | 133 000,00 | 42 000,00 |
Государственная пошлина за выдачу документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного документа | 010 | 000 10807280010000110 | 12 000,00 | 28 800,00 | 0,00 |
Государственная пошлина за выдачу исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного документа | 010 | 000 10807282010000110 | 12 000,00 | 28 800,00 | 0,00 |
Государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной аккредитации региональной спортивной федерации | 010 | 000 10807340010000110 | 55 000,00 | 95 000,00 | 0,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию договора о залоге транспортных средств, включая выдачу свидетельства, а также за выдачу дубликата свидетельства о государственной регистрации договора о залоге транспортных средств взамен утраченного или пришедшего в негодность, в части регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строительных машин и иных машин и прицепов к ним | 010 | 000 10807360010000110 | 0,00 | 5 550,00 | 0,00 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 010 | 000 10807380010000110 | 430 000,00 | 441 400,00 | 0,00 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 010 | 000 10807390010000110 | 70 000,00 | 52 500,00 | 17 500,00 |
Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | 010 | 000 10807400010000110 | 330 000,00 | 395 000,00 | 0,00 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 000 10900000000000000 | 0,00 | 172 607,75 | 0,00 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты | 010 | 000 10901000000000110 | 0,00 | 41 326,29 | 0,00 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов | 010 | 000 10901020040000110 | 0,00 | 291,84 | 0,00 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов | 010 | 000 10901030050000110 | 0,00 | 41 034,45 | 0,00 |
Платежи за пользование природными ресурсами | 010 | 000 10903000000000110 | 0,00 | 48 335,53 | 0,00 |
Платежи за добычу полезных ископаемых | 010 | 000 10903020000000110 | 0,00 | 13 369,52 | 0,00 |
Платежи за добычу подземных вод | 010 | 000 10903023010000110 | 0,00 | 13 369,52 | 0,00 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы | 010 | 000 10903080000000110 | 0,00 | 34 966,01 | 0,00 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд | 010 | 000 10903082020000110 | 0,00 | 3 277,90 | 0,00 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000 10903083020000110 | 0,00 | 31 688,11 | 0,00 |
Налоги на имущество | 010 | 000 10904000000000110 | 0,00 | 24 655,03 | 0,00 |
Налог на имущество предприятий | 010 | 000 10904010020000110 | 0,00 | 1,66 | 0,00 |
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств | 010 | 000 10904020020000110 | 0,00 | 11 537,68 | 0,00 |
Налог на пользователей автомобильных дорог | 010 | 000 10904030010000110 | 0,00 | 13 061,85 | 0,00 |
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 010 | 000 10904040010000110 | 0,00 | 53,84 | 0,00 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 10906000020000110 | 0,00 | 58 290,90 | 0,00 |
Налог с продаж | 010 | 000 10906010020000110 | 0,00 | 58 290,90 | 0,00 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 11100000000000000 | 52 790 000,00 | 45 043 546,29 | 7 756 728,48 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 010 | 000 11101000000000120 | 4 763 000,00 | 3 387 451,67 | 1 375 548,33 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации | 010 | 000 11101020020000120 | 4 763 000,00 | 3 387 451,67 | 1 375 548,33 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 010 | 000 11103000000000120 | 19 700 000,00 | 16 683 027,23 | 3 016 972,77 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 000 11103020020000120 | 19 700 000,00 | 16 683 027,23 | 3 016 972,77 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11105000000000120 | 13 669 000,00 | 10 575 814,29 | 3 099 746,64 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 11105020000000120 | 13 344 000,00 | 10 288 057,24 | 3 055 942,76 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 11105022020000120 | 13 344 000,00 | 10 288 057,24 | 3 055 942,76 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 11105030000000120 | 83 000,00 | 39 196,12 | 43 803,88 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 11105032020000120 | 83 000,00 | 39 196,12 | 43 803,88 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 000 11105070000000120 | 242 000,00 | 248 559,70 | 0,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков) | 010 | 000 11105072020000120 | 242 000,00 | 248 559,70 | 0,00 |
Плата от реализации соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта и эксплуатации объектов дорожного сервиса, прокладки, переноса, переустройства и эксплуатации инженерных коммуникаций, установки и эксплуатации рекламных конструкций | 010 | 000 11105100020000120 | 0,00 | 1,23 | 0,00 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 010 | 000 11105300000000120 | 7 000,00 | 7 401,00 | 0,00 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю | 010 | 000 11105320000000120 | 7 000,00 | 7 401,00 | 0,00 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 010 | 000 11105322020000120 | 7 000,00 | 7 401,00 | 0,00 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 010 | 000 11107000000000120 | 13 960 000,00 | 13 695 539,26 | 264 460,74 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 010 | 000 11107010000000120 | 13 960 000,00 | 13 695 539,26 | 264 460,74 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 010 | 000 11107012020000120 | 13 960 000,00 | 13 695 539,26 | 264 460,74 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11109000000000120 | 691 000,00 | 694 312,84 | 0,00 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11109040000000120 | 691 000,00 | 694 312,84 | 0,00 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) | 010 | 000 11109042020000120 | 691 000,00 | 694 312,84 | 0,00 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000 11200000000000000 | 270 870 000,00 | 223 806 366,78 | 48 943 764,06 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000 11201000010000120 | 4 494 000,00 | 6 301 783,66 | 0,00 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 010 | 000 11201010010000120 | 1 854 000,00 | 2 559 784,61 | 0,00 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 010 | 000 11201020010000120 | 0,00 | 25 329,82 | 0,00 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 010 | 000 11201030010000120 | 490 000,00 | 576 595,57 | 0,00 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 000 11201040010000120 | 2 150 000,00 | 3 140 073,66 | 0,00 |
Платежи при пользовании недрами | 010 | 000 11202000000000120 | 1 887 000,00 | 1 008 887,98 | 950 459,20 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 010 | 000 11202010010000120 | 1 700 000,00 | 764 540,80 | 935 459,20 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения | 010 | 000 11202012010000120 | 1 700 000,00 | 764 540,80 | 935 459,20 |
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 010 | 000 11202030010000120 | 22 000,00 | 79 347,18 | 0,00 |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр | 010 | 000 11202050010000120 | 150 000,00 | 165 000,00 | 0,00 |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения | 010 | 000 11202052010000120 | 150 000,00 | 165 000,00 | 0,00 |
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр | 010 | 000 11202100000000120 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения | 010 | 000 11202102020000120 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
Плата за использование лесов | 010 | 000 11204000000000120 | 264 489 000,00 | 216 495 695,14 | 47 993 304,86 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда | 010 | 000 11204010000000120 | 264 489 000,00 | 216 495 695,14 | 47 993 304,86 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы | 010 | 000 11204014020000120 | 241 489 000,00 | 201 633 674,94 | 39 855 325,06 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд | 010 | 000 11204015020000120 | 23 000 000,00 | 14 862 020,20 | 8 137 979,80 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 11300000000000000 | 44 727 000,00 | 34 666 936,28 | 10 145 017,72 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 11301000000000130 | 17 849 000,00 | 14 094 728,66 | 3 839 225,34 |
Плата за предоставление сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах) | 010 | 000 11301400010000130 | 30 000,00 | 26 200,00 | 3 800,00 |
Плата за предоставление государственными органами субъектов Российской Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными органами, учреждениями | 010 | 000 11301410010000130 | 30 000,00 | 26 200,00 | 3 800,00 |
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования | 010 | 000 11301500000000130 | 45 000,00 | 129 954,00 | 0,00 |
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000 11301520020000130 | 45 000,00 | 129 954,00 | 0,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 11301990000000130 | 17 774 000,00 | 13 938 574,66 | 3 835 425,34 |
