Решение от 15.02.2007 г № 115

Об исполнении бюджета Чухломского муниципального района за 2006 год


Рассмотрев внесенный главой Чухломского муниципального района отчет об исполнении бюджета муниципального района за 2006 год, аналитический доклад ревизионной комиссии муниципального района, заключение депутатской комиссии по бюджету и налогам, Собрание депутатов решило:
1.Отчет об исполнении бюджета Чухломского муниципального района за 2006 год по доходам в сумме 74302,9 тыс. руб. и по расходам в сумме 77406,1 тыс. руб. утвердить.
2.Предложить администрации муниципального района:
2.1.Принять необходимые меры по обеспечению выполнения утвержденного плана поступлений в бюджет собственных доходов, максимальному сокращению имеющейся недоимки по платежам в бюджет муниципального района.
2.2.Активизировать работу межведомственной комиссии по вопросам сокращения уровня просроченных обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды в целях мобилизации дополнительных поступлений доходов и повышения ответственности налогоплательщиков по обязательствам перед бюджетом.
2.3.Обеспечить своевременное финансирование защищенных статей расходов бюджетных учреждений муниципального района и других неотложных расходов бюджета.
2.4.Принять меры по освоению средств, выделяемых из областного бюджета в виде целевых субвенций и субсидий, установить контроль за их использованием по назначению.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по бюджету и налогам (Шмелева Е.В.)
4.Опубликовать настоящее решение и сведения об исполнении бюджета Чухломского муниципального района за 2006 год в газете "Вперед".
5.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель
Собрания депутатов
Чухломского
муниципального района
Костромской области
А.П.ФЕДОТОВ
Глава Чухломского
муниципального района
Костромской области
Н.В.НИКОЛАЕВ
СВЕДЕНИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЧУХЛОМСКОГО МР КО ЗА 2006 ГОД
Наименование показателя Код дохода по КД Уточненный план по бюджету района на 2006 год Исполнено за 2006 год % исполнения к плану на год
2 3 5 6
Итого доходов 000 8 50 00000 00 0000 000 80511285,45 74302909,15 92,3
ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 13325685,45 11332318,21 85,0
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 5677000,00 5587947,63 98,4
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 5677000,00 5587947,63 98,4
Налог на доходы физических лице доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 000 1 01 02010 01 0000 110 7816,80
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 000 1 01 02020 01 0000 110 5675000,00 5579918,73 98,3
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 000 1 01 02021 01 0000 110 5520000,00 5495199,17 99,6
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 000 1 01 02022 01 0000 110 155000,00 84719,56 54,7
Налог на доходы физических лице доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое строительство или приобретение жилья) 000 1 01 02040 01 0000 110 212,10
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года 000 1 01 02050 01 0000 110 2000,00
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 4351000,00 3546703,90 81,5
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 384000,00 394947,14 102,9
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 000 1 05 01010 01 0000 110 290000,00 314522,43 108,5
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 000 1 05 01020 01 0000 110 94000,00 80424,71 85,6
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 3955000,00 3148082,52 79,6
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 12000,00 3674,24 30,6
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 490000,00 589705,11 120,3
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 -
Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений 000 1 06 01030 10 0000 110 -
Транспортный налог 000 1 06 04000 02 0000 110 490000,00 589705,11 120,3
Транспортный налог с организаций 000 1 06 04011 02 0000 110 130000,00 146779,15 112,9
Транспортный налог с физических лиц 000 1 06 04012 02 0000 110 360000,00 442925,96 123,9
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 -
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 000 1 06 06010 00 0000 110 -
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, зачисляемый в бюджеты поселений 000 1 06 06013 10 0000 110 -
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 000 1 08 00000 00 0000 000 700000,00 237193,42 33,9
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 000 1 08 07000 01 0000 110 700000,00 237193,42 33,9
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков 000 1 08 07140 01 0000 110 700000,00 237193,42 33,9
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 000 1 09 00000 00 0000 000 200005,45 19025,11 9,5
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты 000 1 09 01000 03 0000 110 13687,27
Налоги на имущество 000 1 09 04000 00 0000 110 100000,00 941,73 0,9
Налог на имущество предприятий 000 1 09 04010 02 0000 110 100000,00 941,73 0,9
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) 000 1 09 06000 02 0000 110 3698,92
Целевые сборы 000 1 09 07030 02 0000 110 697,19
Прочие местные налоги и сборы 000 1 09 07050 03 0000 110 100005,45 0,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 300000,00 356082,19 118,7
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 000 1 11 05000 00 0000 120 300000,00 356082,19 118,7
Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 000 1 11 05010 00 0000 120 -
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли до разграничения государственной собственности на землю (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства) 000 1 11 05011 01 0000 120 -
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, предназначенные для целей жилищного строительства, до разграничения государственной собственности на землю, зачисляемые в бюджеты муниципальных образований 000 1 11 05012 03 0000 120 -
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий 000 1 11 05030 00 0000 120 300000,00 356082,19 118,7
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий 000 1 11 05035 05 0000 120 300000,00 356082,19 118,7
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 50000,00 91010,61 182,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 50000,00 91010,61 182,0
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 438000,00 481000,00 109,8
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 000 1 14 02000 00 0000 000 438000,00 481000,00 109,8
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 000 1 14 02030 05 0000 410 438000,00 481000,00 109,8
Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 000 1 14 02031 05 0000 410 438000,00 481000,00 109,8
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 1000000,00 407091,00 40,7
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 000 1 16 03000 00 0000 140 5000,00 5112,50 102,3
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 000 1 16 06000 01 0000 140 15000,00 54000,00 360,0
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 000 1 16 21000 00 0000 140 31000,00 37400,00 120,6
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" 000 1 16 27000 01 0000 140 7000,00 6500,00 92,9
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения 000 1 16 30000 01 0000 140 200000,00 203603,50 101,8
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 742000,00 100360,00 13,5
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 000 1 16 90050 05 0000 140 742000,00 100360,00 13,5
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 122000,00 18873,79 15,5
Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 -
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 000 1 17 01050 05 0000 180 -
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 000 1 17 01050 10 0000 180 -
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 122000,00 18873,79 15,5
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 000 1 17 05050 05 0000 180 122000,00 18873,79 15,5
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 1 19 00000 00 0000 000 -2320,00 -2314,55 99,8
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов муниципальных районов 000 1 19 05010 05 0000 151 -2320,00 -2314,55 99,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 67185600,00 62970590,94 93,7
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 63062800,00 62720590,94 99,5
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 01000 00 0000 151 30765600,00 30765000,00 100,0
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 000 2 02 01010 00 0000 151 20574000,00 20574000,00 100,0
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2 02 01070 05 0000 151 10191600,00 10191600,00 100,0
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 02000 00 0000 151 30086200,00 29994591,94 99,7
Субвенции на осуществление полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям 092 2 02 02940 05 0000 151 1293000,00 1293000,00 100,0
Субвенции для осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов госуд. полномочий в сфере агропромышленного комплекса 092 2 02 02940 05 0000 151 1063000,00 1063000,00 100,0
Субвенции для выплаты гражданам адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 092 2 02 02940 05 0000 151 178200,00 178164,94 100,0
Субвенции на питание детей первых двух лет жизни 092 2 02 02940 05 0000 151 307000,00 307000,00 100,0
Субвенции на частичное финансирование образовательных учреждений в части реализации основных общеобразовательных программ 092 2 02 02940 05 0000 151 19116000,00 19116000,00 100,0
Субвенции на выполнение государственных полномочий по госуд. регистрации актов гражданского состояния 092 2 02 02110 05 0000 151 638000,00 638000,00 100,0
Субвенции на реализацию мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 092 2 02 02940 05 0000 151 749200,00 749200,00 100,0
Субвенции на реализацию Закона Костромской области "О размере и порядке выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), в Костр. области" 092 2 02 02940 05 0000 151 849000,00 849000,00 100,0
Субвенции на реализацию предоставленных полномочий в сфере архивного дела 092 2 02 02940 05 0000 151 365000,00 365000,00 100,9
Субвенции на поддержку агропромышленного комплекса 092 2 02 02940 05 0000 151 2615000,00 2615000,00 100,0
Субвенции на частичное содержание специализированных отделений муниципальных учреждений здравоохранения 092 2 02 02940 05 0000 151 253000,00 253000,00 100,0
Субвенции на финансирование расходов по содержанию детей, переданных в приемные семьи 092 2 02 02940 05 0000 151 107000,00 107000,00 100,0
Субвенции на осуществление государственных полномочий по подготовке проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 092 2 02 02094 05 0000 151 221100,00 129560,00 58,6
Субвенции для осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий по решению вопросов трудовых отношений 092 2 02 02940 05 0000 151 122000,00 122000,00 100,0
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по реализации государственной молодежной политики 092 2 02 02940 05 0000 151 3700,00 3667,00 99,1
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в области физической культуры и спорта 092 2 02 02940 05 0000 151 67 000,00 67 000,00 100,0
Субвенции на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам общеобразовательных школ 092 2 02 02940 05 0000 151 1067600,00 1067600,00 100,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для осуществления органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов государственных полномочий по образованию и организации деятельности административных комиссий 092 2 02 02940 05 0000 151 31000,00 31000,00 100,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Костромской области государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 092 2 02 02940 05 0000 151 124200,00 124200,00 100,0
Субвенции на осуществление органами местного самоуправления поселений полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военкоматы 092 2 02 02354 05 0000 151 283800,00 283800,00 100,0
Субвенции бюджетам мун. образ. на денежные выплаты медперсоналу ФАПов, врачам, фельдшерам и медсестрам "Скорой медицинской помощи" 092 2 02 02423 05 0000 151 532400,00 532400,00 100,0
Субвенции на внедрение инновационных общеобразовательных программ в государственных и муниципальных общеобраз. школах 292 2 02 02940 05 0000 151 100000,00 100000,00 100,0
Субсидии на строительство спортзала 092 2 02 04930 05 0000 151 1289000,00 1288399,00 100,0
Субсидии на софинансирование мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности в муниципальных учреждениях образования 092 2 02 04930 05 0000 151 449000,00 449000,00 100,0
Субсидии на погашение кредиторской задолженности по выплате денежной компенсации на книгоиздательскую продукцию педработникам образ. учреждений 092 2 02 04930 05 0000 151 223000,00 223000,00 100,0
Средства бюджета муниципального района, получаемые по взаимным расчетам, возникших в результате решений, принятых органами гос. власти 000 2 02 09000 00 0000 151 -
Прочие безвозмездные поступления от бюджетов поселений 000 2 02 09060 00 0000 151 250000,00 250000,00 100,0
Прочие безвозмездные поступления в местные бюджеты от бюджетов муниципальных районов 000 2 02 09063 03 0000 151 -
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 000 2 07 09065 05 0000 151 4122800,00 0,0

СВЕДЕНИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЧУХЛОМСКОГО МР КО ЗА 2006 ГОД
Наименование показателя Код дохода по КД Уточненный план по бюджету района на 2006 год Исполнено за 2006 год % исполнения к плану на год
Расходы бюджета - ИТОГО 000 9600 0000000 000 000 82612493,00 77406080,91 93,70
Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 000 000 12254150,00 11341932,55 92,56
Расходы 000 0100 0000000 000 200 11147326,95 10268528,65 92,12
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0100 0000000 000 210 8894488,38 8769875,34 98,60
Оплата труда 000 0100 0000000 000 211 7101886,82 7018413,55 98,82
Прочие выплаты 000 0100 0000000 000 212 44482,33 40038,33 90,01
Начисления на оплату труда 000 0100 0000000 000 213 1748119,23 1711423,46 97,90
Приобретение услуг 000 0100 0000000 000 220 1933511,05 1325631,74 68,56
Услуги связи 000 0100 0000000 000 221 332907,60 317211,17 95,29
Транспортные услуги 000 0100 0000000 000 222 96148,80 59968,60 62,37
Коммунальные услуги 000 0100 0000000 000 223 193600,00 181475,13 93,74
Арендная плата за пользование имуществом 000 0100 0000000 000 224 21400,00 21393,00 99,97
Услуги по содержанию имущества 000 0100 0000000 000 225 734425,00 270310,86 36,81
Прочие услуги 000 0100 0000000 000 226 555029,65 475272,98 85,63
Обслуживание долговых обязательств 000 0100 0000000 000 230 58000,00 52703,63 90,87
Обслуживание внутренних долговых обязательств 000 0100 0000000 000 231 58000,00 52703,63 90,87
Социальное обеспечение 000 0100 0000000 000 260 25149,21 25141,21 99,97
Пособия по социальной помощи населению 000 0100 0000000 000 262 25149,21 25141,21 99,97
Прочие расходы 000 0100 0000000 000 290 236178,31 95176,73 40,30
Поступление нефинансовых активов 000 0100 0000000 000 300 1106823,05 1073403,90 96,98
Увеличение стоимости основных средств 000 0100 0000000 000 310 169050,00 157736,00 93,31
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0100 0000000 000 340 937773,05 915667,90 97,64
Поступление финансовых активов 000 0100 0000000 000 500 100000,00
Увеличение задолженности по бюджетным ссудам и коелитам 000 0100 0000000 000 540 100000,00
Выбытие финансовых активов 000 0100 0000000 000 600 -100000,00
Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 000 0100 0000000 000 640 -100000,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 000 0103 0000000 000 000 482580,00 479887,59 99,44
Расходы 000 0103 0000000 000 200 462326,68 461706,59 99,87
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0103 0000000 000 210 446584,00 446401,21 99,96
Оплата труда 000 0103 0000000 000 211 345540,00 345454,85 99,98
Прочие выплаты 000 0103 0000000 000 212 8094,00 8000,00 98,84
Начисления на оплату труда 000 0103 0000000 000 213 92950,00 92946,36 100,00
Приобретение услуг 000 0103 0000000 000 220 13702,68 13268,70 96,83
Услуги связи 000 0103 0000000 000 221 1700,00 1642,84 96,64
Прочие услуги 000 0103 0000000 000 226 12002,68 11625,86 96,86
Прочие расходы 000 0103 0000000 000 290 2040,00 2036,68 99,84
Поступление нефинансовых активов 000 0103 0000000 000 300 20253,32 18181,00 89,77
Увеличение стоимости основных средств 000 0103 0000000 000 310 7681,00 7681,00 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0103 0000000 000 340 12572,32 10500,00 83,52
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 000 0104 0000000 000 000 9470088,62 9226710,21 97,43
Расходы 000 0104 0000000 000 200 8477891,09 8247984,12 97,29
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0104 0000000 000 210 7399392,08 7321316,45 98,94
Оплата труда 000 0104 0000000 000 211 5922729,52 5870411,07 99,12
Прочие выплаты 000 0104 0000000 000 212 32488,33 28388,33 87,38
Начисления на оплату труда 000 0104 0000000 000 213 1444174,23 1422517,05 98,50
Приобретение услуг 000 0104 0000000 000 220 1000012,87 856673,26 85,67
Услуги связи 000 0104 0000000 000 221 279577,60 273092,85 97,68
Транспортные услуги 000 0104 0000000 000 222 29358,70 20793,80 70,83
Коммунальные услуги 000 0104 0000000 000 223 193600,00 181475,13 93,74
Арендная плата за пользование имуществом 000 0104 0000000 000 224
Услуги по содержанию имущества 000 0104 0000000 000 225 142000,00 118135,86 83,19
Прочие услуги 000 0104 0000000 000 226 355476,57 263175,62 74,03
Социальное обеспечение 000 0104 0000000 000 260 25149,21 25141,21 99,97
Пособия по социальной помощи населению 000 0104 0000000 000 262 25149,21 25141,21 99,97
Прочие расходы 000 0104 0000000 000 290 53336,93 44853,20 84,09
Поступление нефинансовых активов 000 0104 0000000 000 300 992197,53 978726,09 98,64
Увеличение стоимости основных средств 000 0104 0000000 000 310 96199,00 97975,00 101,85
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0104 0000000 000 340 895998,53 880751,09 98,30
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 000 0106 0000000 000 000 1130080,00 1058145,01 93,63
Расходы 000 0106 0000000 000 200 1088980,00 1034920,40 95,04
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0106 0000000 000 210 1025580,00 979225,38 95,48
Оплата труда 000 0106 0000000 000 211 816160,00 785090,33 96,19
Прочие выплаты 000 0106 0000000 000 212 3000,00 2750,00 91,67
Начисления на оплату труда 000 0106 0000000 000 213 206420,00 191385,05 92,72
Приобретение услуг 000 0106 0000000 000 220 63400,00 55695,02 87,85
Услуги связи 000 0106 0000000 000 221 35600,00 33385,92 93,78
Транспортные услуги 000 0106 0000000 000 222 2300,00 2287,00 99,43
Прочие услуги 000 0106 0000000 000 226 25500,00 20022,10 78,52
Поступление нефинансовых активов 000 0106 0000000 000 300 41100,00 23224,61 56,51
Увеличение стоимости основных средств 000 0106 0000000 000 310 17900,00 4810,00 26,87
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0106 0000000 000 340 23200,00 18414,61 79,37
Обеспечение проведения выборов и референдумов 000 0107 0000000 000 000 100000,00 100000,00 100,00
Расходы 000 0107 0000000 000 200 46727,80 46727,80 100,00
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0107 0000000 000 210 22932,30 22932,30 100,00
Оплата труда 000 0107 0000000 000 211 17457,30 17457,30 100,00
Прочие выплаты 000 0107 0000000 000 212 900,00 900,00 100,00
Начисления на оплату труда 000 0107 0000000 000 213 4575,00 4575,00 100,00
Приобретение услуг 000 0107 0000000 000 220 19795,50 19795,50 100,00
Услуги связи 000 0107 0000000 000 221 7330,00 7330,00 100,00
Транспортные услуги 000 0107 0000000 000 222 490,10 490,10 100,00
Услуги по содержанию имущества 000 0107 0000000 000 225 425,00 425,00 100,00
Прочие услуги 000 0107 0000000 000 226 11550,40 11550,40 100,00
Прочие расходы 000 0107 0000000 000 290 4000,00 4000,00 100,00
Поступление нефинансовых активов 000 0107 0000000 000 300 53272,20 53272,20 100,00
Увеличение стоимости основных средств 000 0107 0000000 000 310 47270,00 47270,00 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0107 0000000 000 340 6002,20 6002,20 100,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 000 0112 0000000 000 000 58000,00 52703,63 90,87
Расходы 000 0112 0000000 000 200 58000,00 52703,63 90,87
Обслуживание долговых обязательств 000 0112 0000000 000 230 58000,00 52703,63 90,87
Обслуживание внутренних долговых обязательств 000 0112 0000000 000 231 58000,00 52703,63 90,87
Резервные фонды 000 0113 0000000 000 000 10501,38 0,00
Расходы 000 0113 0000000 000 200 10501,38 0,00
Прочие расходы 000 0113 0000000 000 290 10501,38 0,00
Другие общегосударственные вопросы 000 0115 0000000 000 000 1002900,00 424486,11 42,33
Расходы 000 0115 0000000 000 200 1002900,00 424486,11 42,33
Приобретение услуг 000 0115 0000000 000 220 836600,00 380199,26 45,45
Услуги связи 000 0115 0000000 000 221 8700,00 1759,56 20,22
Транспортные услуги 000 0115 0000000 000 222 64000,00 36397,70 56,87
Арендная плата за пользование имуществом 000 0115 0000000 000 224 21400,00 21393,00 99,97
Услуги по содержанию имущества 000 0115 0000000 000 225 592000,00 151750,00 25,63
Прочие услуги 000 0115 0000000 000 226 150500,00 168899,00 112,23
Прочие расходы 000 0115 0000000 000 290 166300,00 44286,85 26,63
Поступление финансовых активов 000 0115 0000000 000 500 100000,00
Увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 000 0115 0000000 000 540 100000,00
Выбытие финансовых активов 000 0115 0000000 000 600 -100000,00
Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 000 0115 0000000 000 640 -100000,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 000 0300 0000000 000 000 693000,00 465357,53 67,15
Расходы 000 0300 0000000 000 200 490250,00 381077,53 77,73
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0300 0000000 000 210 196250,00 204369,68 104,14
Оплата труда 000 0300 0000000 000 211 152750,00 163118,68 106,79
Прочие выплаты 000 0300 0000000 000 212 4000,00 500,00 12,50
Начисления на оплату труда 000 0300 0000000 000 213 39500,00 40751,00 103,17
Приобретение услуг 000 0300 0000000 000 220 284000,00 176707,85 62,22
Услуги связи 000 0300 0000000 000 221 6000,00 7904,95 131,75
Транспортные услуги 000 0300 0000000 000 222 6000,00 2790,70 46,51
Коммунальные услуги 000 0300 0000000 000 223 16000,00 0,00
Услуги по содержанию имущества 000 0300 0000000 000 225 200000,00 155569,00 77,78
Прочие услуги 000 0300 0000000 000 226 56000,00 10443,20 18,65
Прочие расходы 000 0300 0000000 000 290 10000,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 000 0300 0000000 000 300 202750,00 84280,00 41,57
Увеличение стоимости основных средств 000 0300 0000000 000 310 40000,00 17963,00 44,91
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0300 0000000 000 340 162750,00 66317,00 40,75
Органы внутренних дел 000 0302 0000000 000 000 55000,00 50000,00 90,91
Поступление нефинансовых активов 000 0302 0000000 000 300 55000,00 50000,00 90,91
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0302 0000000 000 340 55000,00 50000,00 90,91
Органы юстиции 000 0304 0000000 000 000 638000,00 415357,53 65,10
Расходы 000 0304 0000000 000 200 490250,00 381077,53 77,73
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0304 0000000 000 210 196250,00 204369,68 104,14
Оплата труда 000 0304 0000000 000 211 152750,0 163118,6 106,79
Прочие выплаты 000 0304 0000000 000 212 4000,00 500,00 12,50
Начисления на оплату труда 000 0304 0000000 000 213 39500,00 40751,00 103,17
Приобретение услуг 000 0304 0000000 000 220 284000,00 176707,85 62,22
Услуги связи 000 0304 0000000 000 221 6000,00 7904,95 131,75
Транспортные услуги 000 0304 0000000 000 222 6000,00 2790,70 46,51
Коммунальные услуги 000 0304 0000000 000 223 16000,00 0,00
Услуги по содержанию имущества 000 0304 0000000 000 225 200000,00 155569,00 77,78
Прочие услуги 000 0304 0000000 000 226 56000,00 10443,20 18,65
Прочие расходы 000 0304 0000000 000 290 10000,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 000 0304 0000000 000 300 147750,00 34280,00 23,20
Увеличение стоимости основных средств 000 0304 0000000 000 310 40000,00 17963,00 44,91
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0304 0000000 000 340 107750,00 16317,00 15,14
Национальная экономика 000 0400 0000000 000 000 5887973,00 5624201,46 95,52
Расходы 000 0400 0000000 000 200 5805561,00 5542720,06 95,47
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0400 0000000 000 211 916929,00 905658,63 98,77
Оплата труда 000 0400 0000000 000 211 723477,00 715956,70 98,96
Прочие выплаты 000 0400 0000000 000 212 7400,00 7400,00 100,00
Начисления на оплату труда 000 0400 0000000 000 213 186052,00 182301,93 97,98
Приобретение услуг 000 0400 0000000 000 220 66009,00 62347,99 94,45
