Приложение к Постановлению от 27.02.2007 г № 43-А Стандарт

Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг по костромской области для многоквартирного дома таблица № 1. при оплате за отопление в течение года


N п/п Муниципальное образование Оплата жилищно-коммунальных услуг гражданами, на 1 чел. руб. в месяц в период с 01.01.2011 Оплата жилищно-коммунальных услуг гражданами, на 1 чел. руб. в месяц в период с 01.04.2011
нормативная площадь на семью из 3-х и более чел. (на 1 чел. 18 кв. м) нормативная площадь на одиноко проживающих граждан (33 кв. м) нормативная площадь на семью из 2 чел. 42 кв. м (на 1 чел. 21 кв. м) нормативная площадь на семью из 3-х и более чел. (на 1 чел. 18 кв. м) нормативная площадь на одиноко проживающих граждан (33 кв. м) нормативная площадь на семью из 2 чел. 42 кв. м (на 1 чел. 21 кв. м)
1. г. Кострома 1237,30 1666,40 1323,12 1240,85 1669,95 1326,67
2. г. Буй 1542,99 2219,74 1678,34 1546,55 2223,29 1681,90
3. г. Галич 1879,65 2481,61 2000,04 1879,65 2481,61 2000,04
4. г. Мантурово 1608,32 2120,72 1710,80 1608,32 2120,72 1710,80
5. г. Нерехта и Нерехтский район (за исключением г. Нерехты) 1864,70 2620,71 2015,90 1868,26 2624,26 2019,46
6. г. Нерехта 1437,11 1959,79 1541,64 1440,66 1963,34 1545,20
7. г. Нея и Нейский район 2072,59 2822,59 2222,59 2072,59 2822,59 2222,59
8. г. Шарья 1689,30 2319,50 1815,34 1689,30 2319,50 1815,34
9. г. Волгореченск 1239,32 1700,65 1331,58 1242,87 1704,20 1335,14
10. Антроповский район 1493,20 2355,10 1665,58 1493,20 2355,10 1665,58
11. Буйский район (за исключением п. Чистые Боры) 1972,89 2834,64 2145,24 1972,89 2834,64 2145,24
12. п. Чистые Боры Буйского района 2009,46 2725,35 2152,64 2009,46 2725,35 2152,64
13. Вохомский район 1324,57 2065,07 1472,67 1324,57 2065,07 1472,67
14. Галичский район 1370,80 1979,50 1492,54 1370,80 1979,50 1492,54
15. Кадыйский район 1488,80 2236,37 1638,31 1488,80 2236,37 1638,31
16. Кологривский район 1075,29 1596,69 1179,57 1075,29 1596,69 1179,57
17. Костромской район 1618,41 2224,70 1739,67 1621,97 2228,25 1743,22
18. Красносельский район 1092,25 1450,21 1163,84 1095,80 1453,76 1167,40
19. Макарьевский район 1344,39 1999,42 1475,40 1344,39 1999,42 1475,40
20. Мантуровский район 1107,75 1646,55 1215,51 1107,75 1646,55 1215,51
21. Межевской район 1352,15 2058,20 1493,36 1352,15 2058,20 1493,36
22. Островский район 1618,15 2439,55 1782,43 1618,15 2439,55 1782,43
23. Октябрьский район 1110,04 1782,64 1244,56 1110,04 1782,64 1244,56
24. Парфеньевский район 1497,68 2363,33 1670,81 1497,68 2363,33 1670,81
25. Поназыревский район 1180,70 1825,40 1309,64 1180,70 1825,40 1309,64
26. Пыщугский район 1016,51 1603,31 1133,87 1016,51 1603,31 1133,87
27. Павинский район 1145,39 1843,34 1284,98 1145,41 1843,36 1285,00
28. Солигаличский район 1453,50 2247,04 1612,21 1453,50 2247,04 1612,21
29. Судиславский район 1822,33 2815,33 2020,93 1822,33 2815,33 2020,93
30. Сусанинский район 1302,74 1775,09 1397,21 1302,74 1775,09 1397,21
31. Чухломский район 780,15 1092,45 842,61 780,15 1092,45 842,61
32. Шарьинский район 1230,78 1836,63 1351,95 1230,78 1836,63 1351,95

Таблица N 2. При оплате за отопление в отопительный период
N п/п Муниципальное образование Оплата жилищно-коммунальных услуг гражданами, на 1 чел. руб. в месяц в период с 01.01.2011 Оплата жилищно-коммунальных услуг гражданами, на 1 чел. руб. в месяц в период с 01.04.2011
нормативная площадь на семью из 3-х и более чел. (на 1 чел. 18 кв. м) нормативная площадь на одиноко проживающих граждан (33 кв. м) нормативная площадь на семью из 2 чел. 42 кв. м (на 1 чел. 21 кв. м) нормативная площадь на семью из 3-х и более чел. (на 1 чел. 18 кв. м) нормативная площадь на одиноко проживающих граждан (33 кв. м) нормативная площадь на семью из 2 чел. 42 кв. м (на 1 чел. 21 кв. м)
1. г. Кострома 1442,84 2043,24 1562,92 1446,40 2046,79 1566,47
2. г. Буй 1899,57 2873,46 2094,35 1903,12 2877,02 2097,90
3. г. Галич 2263,52 3185,37 2447,89 2263,52 3185,37 2447,89
4. г. Мантурово 1904,89 2664,43 2056,79 1904,89 2664,43 2056,79
5. г. Нерехта и Нерехтский район (за исключением г. Нерехты) 2398,58 3599,48 2638,76 2402,13 3603,04 2642,31
6. г. Нерехта 1543,20 2154,30 1665,42 1546,76 2157,86 1668,98
7. г. Нея и Нейский район 2531,59 3664,09 2758,09 2531,59 3664,09 2758,09
8. г. Шарья 2013,45 2913,76 2193,51 2013,45 2913,76 2193,51
9. г. Волгореченск 1519,64 2214,58 1658,63 1523,19 2218,13 1662,18
10. Антроповский район 2060,84 3395,78 2327,83 2060,84 3395,78 2327,83
11. Буйский район (за исключением п. Чистые Боры) 2470,77 3747,42 2726,10 2470,77 3747,42 2726,10
12. п. Чистые Боры Буйского района 2394,33 3430,94 2601,65 2394,33 3430,94 2601,65
13. Вохомский район 1792,93 2923,73 2019,09 1792,93 2923,73 2019,09
14. Галичский район 2265,68 3620,11 2536,57 2265,68 3620,11 2536,57
15. Кадыйский район 2061,07 3285,53 2305,96 2061,07 3285,53 2305,96
16. Кологривский район 1700,97 2743,77 1909,53 1700,97 2743,77 1909,53
17. Костромской район 1993,38 2912,14 2177,14 1996,94 2915,69 2180,69
18. Красносельский район 1282,62 1799,22 1385,94 1286,17 1802,77 1389,49
19. Макарьевский район 1841,56 2910,90 2055,43 1841,56 2910,90 2055,43
20. Мантуровский район 1542,93 2444,38 1723,22 1542,93 2444,38 1723,22
21. Межевской район 1823,67 2922,66 2043,47 1823,67 2922,66 2043,47
22. Островский район 2223,20 3548,82 2488,32 2223,20 3548,82 2488,32
23. Октябрьский район 1110,04 1782,64 1244,56 1110,04 1782,64 1244,56
24. Парфеньевский район 2073,11 3418,28 2342,14 2073,11 3418,28 2342,14
25. Поназыревский район 1601,68 2597,20 1800,79 1601,68 2597,20 1800,79
26. Пыщугский район 1463,95 2423,61 1655,88 1463,95 2423,61 1655,88
27. Павинский район 1623,64 2720,11 1842,93 1623,64 2720,11 1842,93
28. Солигаличский район 1872,81 3015,78 2101,40 1872,81 3015,78 2101,40
29. Судиславский район 2583,05 4209,98 2908,43 2583,05 4209,98 2908,43
30. Сусанинский район 1615,48 2348,45 1762,07 1615,48 2348,45 1762,07
31. Чухломский район 1005,00 1504,68 1104,94 1005,00 1504,68 1104,94
32. Шарьинский район 1621,09 2552,20 1807,31 1621,09 2552,20 1807,31

Таблица N 3. При оплате услуг в неотапливаемый период
(без учета отопления)
N п/п Муниципальное образование Оплата жилищно-коммунальных услуг гражданами, на 1 чел. руб. в месяц в период с 01.01.2011 Оплата жилищно-коммунальных услуг гражданами, на 1 чел. руб. в месяц в период с 01.04.2011
нормативная площадь на семью из 3-х и более чел. (на 1 чел. 18 кв. м) нормативная площадь на одиноко проживающих граждан (33 кв. м) нормативная площадь на семью из 2 чел. 42 кв. м (на 1 чел. 21 кв. м) нормативная площадь на семью из 3-х и более чел. (на 1 чел. 18 кв. м) нормативная площадь на одиноко проживающих граждан (33 кв. м) нормативная площадь на семью из 2 чел. 42 кв. м (на 1 чел. 21 кв. м)
1. г. Кострома 910,84 1067,89 942,25 914,39 1071,44 945,80
2. г. Буй 948,70 1130,20 985,00 952,25 1133,75 988,55
3. г. Галич 1238,83 1306,78 1252,42 1238,83 1306,78 1252,42
4. г. Мантурово 1114,04 1214,54 1134,14 1114,04 1214,54 1134,14
5. г. Нерехта и Нерехтский район (за исключением г. Нерехты) 1097,54 1214,24 1120,88 1101,09 1217,79 1124,43
6. г. Нерехта 1223,88 1568,88 1292,88 1227,44 1572,44 1296,44
7. г. Нея и Нейский район 1307,59 1420,09 1330,09 1307,59 1420,09 1330,09
8. г. Шарья 1149,07 1329,07 1185,07 1149,07 1329,07 1185,07
9. г. Волгореченск 871,65 1026,60 902,64 875,21 1030,16 906,20
10. Антроповский район 547,12 620,62 561,82 547,12 620,62 561,82
11. Буйский район (за исключением п. Чистые Боры) 1143,09 1313,34 1177,14 1143,09 1313,34 1177,14
12. п. Чистые Боры Буйского района 1368,01 1549,36 1404,28 1368,01 1549,36 1404,28
13. Вохомский район 543,97 633,97 561,97 543,97 633,97 561,97
14. Галичский район 685,36 722,86 692,86 685,36 722,86 692,86
15. Кадыйский район 688,74 769,59 704,91 688,74 769,59 704,91
16. Кологривский район 449,61 449,61 449,61 449,61 449,61 449,61
17. Костромской район 1041,54 1167,09 1066,65 1045,09 1170,64 1070,20
18. Красносельский район 806,70 926,70 830,70 810,25 930,25 834,25
19. Макарьевский район 648,36 723,36 663,36 648,36 723,36 663,36
20. Мантуровский район 504,57 540,72 511,80 504,57 540,72 511,80
21. Межевской район 566,27 617,42 576,50 566,27 617,42 576,50
22. Островский район 679,27 718,27 687,07 679,27 718,27 687,07
23. Октябрьский район 423,52 524,02 443,62 423,52 524,02 443,62
24. Парфеньевский район 538,64 605,09 551,93 538,64 605,09 551,93
25. Поназыревский район 479,06 539,06 491,06 479,06 539,06 491,06
26. Пыщугский район 389,75 454,25 402,65 389,75 454,25 402,65
27. Павинский район 348,37 382,12 355,12 348,37 382,12 355,12
28. Солигаличский район 586,92 658,32 601,20 586,92 658,32 601,20
29. Судиславский район 756,73 861,73 777,73 756,73 861,73 777,73
30. Сусанинский район 834,92 917,42 851,42 834,92 917,42 851,42
31. Чухломский район 405,39 405,39 405,39 405,39 405,39 405,39
32. Шарьинский район 580,26 644,01 593,01 580,26 644,01 593,01