Приложение к Постановлению от 09.03.2007 г № 106


Коэффициент полезного действия (КПД) котлов Удельный расход топлива (дельтаВ)
Мазут тн/Гкал Уголь тн/Гкал Торф тн/Гкал Котельно -печное тн/Гкал Природный газ куб. м/ /Гкал Дрова плотные куб. м/ /Гкал Дрова складские куб. м/ /Гкал Опилки куб. м/ /Гкал Торфобрикеты тн/Гкал Электроэнергия кВт х ч/ /Гкал
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,5 0,21 0,45 0,84 0,2 250 1,07 1,54 2,6 0,48 -
0,55 0,19 0,41 0,76 0,18 230 0,98 1,4 2,36 0,43 -
0,6 0,17 0,37 0,7 0,16 210 0,9 1,3 2,16 0,4 -
0,65 0,16 0,35 0,65 0,15 190 0,83 1,2 2,0 0,37 -
0,7 0,15 0,32 0,6 0,14 180 0,77 1,1 1,86 0,34 -
0,75 0,14 0,3 0,56 0,13 170 0,72 1,0 1,73 0,32 -
0,8 0,13 0,28 0,53 0,12 160 0,67 0,96 1,62 0,3 -
0,85 0,12 0,26 0,5 0,11 150 0,63 0,9 1,53 0,28 -
0,9 0,11 0,25 0,47 0,1 140 0,6 0,85 1,44 0,26 -
1,0 - - - - - - - - - 1161

--------------------------------
<*> удельные расходы топлива для наиболее часто встречающихся значений КПД используемых котлов.