АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П ОС Т А Н О В Л Е Н И Е
от "26" ноября 2018 года № 480-а
г.Кострома
Утратилосилу - Постановление Администрации Костромской области от21.12.2020 г. № 593-а
Овнесении изменения в постановление администрации Костромской области от17.07.2017 № 266-а
Всоответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровойдеятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 октября2013 года № 903 «О федеральной целевой программе «Развитие единойгосударственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости(2014-2020 годы)»
администрацияКостромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Перечень кадастровых кварталов на территории Костромской области, в границахкоторых предполагается проведение комплексных кадастровых работ (приложение),утвержденный постановлением администрации Костромской области от 17 июля2017 года № 266-а «Об утверждении перечня кадастровых кварталов натерритории Костромской области, в границах которых предполагается проведениекомплексных кадастровых работ» (в редакции постановления администрацииКостромской области от 18.12.2017 № 489-а), изложить в новой редакции согласноприложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор области С.Ситников
Приложение
кпостановлению администрации
Костромскойобласти
от«26» ноября 2018 г. № 480-а
ПЕРЕЧЕНЬ
кадастровыхкварталов на территории Костромской области, в границах которых предполагаетсяпроведение комплексных кадастровых работ
№ п/п | Наименование муниципального района, Городского округа | Кадастровый квартал |
1 | 2 | 3 |
1. | Буйский район | 44:02:103701 |
2. | Костромской район | 44:07:010105 |
3. | Костромской район | 44:07:010107 |
4. | Костромской район | 44:07:120104 |
5. | Костромской район | 44:07:120106 |
6. | Город Нерехта и Нерехтский район | 44:13:110401 |
7. | Город Кострома | 44:27:060101 |
8. | Город Кострома | 44:27:060403 |
9. | Город Кострома | 44:27:080128 |
10. | Город Кострома | 44:27:090210 |
11. | Город Шарья | 44:31:030711 |
12. | Город Шарья | 44:24:211901 |
13. | Город Шарья | 44:24:211902 |
14. | Город Шарья | 44:31:020714 |
15. | Город Шарья | 44:31:020715 |
16. | Город Волгореченск | 44:32:020128 |
17. | Город Волгореченск | 44:32:020129 |
18. | Город Волгореченск | 44:32:020130 |
19. | Город Волгореченск | 44:32:020131 |
20. | Город Волгореченск | 44:32:020132 |
21. | Город Волгореченск | 44:32:020220 |
22. | Город Волгореченск | 44:32:020221 |
23. | Город Волгореченск | 44:32:020222 |
24. | Город Волгореченск | 44:32:020223 |
25. | Город Волгореченск | 44:32:020224 |
26. | Город Волгореченск | 44:32:020225 |
27. | Город Волгореченск | 44:32:010241 |
28. | Город Волгореченск | 44:32:010242 |
29. | Город Волгореченск | 44:32:010243 |
30. | Город Волгореченск | 44:32:010244 |
31. | Город Волгореченск | 44:32:010245 |
32. | Город Волгореченск | 44:32:010246 |
33. | Город Волгореченск | 44:32:010247 |
34. | Город Волгореченск | 44:32:010248 |
35. | Город Волгореченск | 44:32:020202 |
36. | Город Волгореченск | 44:32:020203 |
37. | Город Волгореченск | 44:32:020204 |
38. | Город Волгореченск | 44:32:020205 |
39. | Город Волгореченск | 44:32:020206 |
40. | Город Волгореченск | 44:32:020207 |
41. | Город Волгореченск | 44:32:020208 |
42. | Город Волгореченск | 44:32:020212 |
43. | Город Волгореченск | 44:32:020214 |
44. | Город Волгореченск | 44:32:020215 |
45. | Город Волгореченск | 44:32:020226 |
________________