ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРАКОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от "8" мая 2019 года №89
г.Кострома
Овнесении изменений в постановление губернатора Костромской области от17.07.2007 № 317
Всоответствии со статьей 7 Закона Костромской области от 20апреля 2019 года № 541-6-ЗКО «О внесении изменений в отдельныезаконодательные акты Костромской области в связи с принятием Закона Костромскойобласти «Об Уполномоченном по правам ребенка в Костромской области» и опризнании утратившими силу отдельных положений некоторых законодательных актовКостромской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление губернатора Костромской области от 17июля 2007 года № 317 «Об установлении размеров ежемесячного денежногопоощрения государственных гражданских служащих Костромской области в аппаратеадминистрации Костромской области, исполнительных органах государственнойвласти Костромской области и их территориальных органах, представительствахадминистрации Костромской области, аппарате мирового судьи» (в редакциипостановлений губернатора Костромской области от 18.03.2011 № 35, от 30.05.2011№ 79, от 06.09.2012 № 189, от 15.04.2015 № 66, от21.07.2016 № 149, от 12.08.2016 № 168, от 20.10.2016 №215, от 20.03.2017 № 56, от 01.11.2018 № 232, от 20.03.2019 № 58) следующиеизменения:
1)заголовок после слов «их территориальных органах,» дополнить словами «аппаратеУполномоченного по правам ребенка в Костромской области,»;
2) впункте 1 после слов «исполнительных органах государственной власти Костромскойобласти» дополнить словами «, территориальных органах исполнительных органовгосударственной власти Костромской области, аппарате Уполномоченного по правамребенка в Костромской области»;
3) впункте 2:
подпункт1 признать утратившим силу;
вподпункте 2 цифры «1,3» заменить цифрами «1,8»;
4)пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3.Фонд оплаты труда государственных гражданских служащих Костромской области вчасти ежемесячного денежного поощрения формируется исходя из следующихразмеров:
1) ваппарате администрации Костромской области, департаментах Костромской области,аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Костромской области, представительствахадминистрации Костромской области в размере 37,2 должностных окладов;
2) вслужбах (инспекциях) Костромской области в размере 35,6 должностныхокладов;
3) вуправлениях (комитетах) Костромской области в размере 34,6 должностныхокладов;
4) втерриториальных органах исполнительных органов государственной властиКостромской области – в размере 16,1 должностных окладов.»;
5)размеры ежемесячного денежного поощрения государственных гражданских служащихКостромской области в аппарате администрации Костромской области,исполнительных органах государственной власти Костромской области ипредставительствах администрации Костромской области (приложение) изложить вновой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня егоофициального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения,возникшие с 1 мая 2019 года.
Губернаторобласти С. Ситников
Приложение
к постановлению губернатора
Костромскойобласти
от « 8 » мая2019 г. № 89
РАЗМЕРЫ
ежемесячногоденежного поощрения
государственныхгражданских служащих Костромской области
в аппаратеадминистрации Костромской области, исполнительных органах государственнойвласти Костромской области, территориальных органах исполнительных органовгосударственной власти Костромской области, аппарате Уполномоченного по правамребенка в Костромской области
ипредставительствах администрации Костромской области
Наименование должности | Ежемесячное денежное поощрение (должностных окладов) |
Должности государственной гражданской службы Костромской области в аппарате администрации Костромской области | |
Руководитель аппарата администрации области | 5,15 |
Заместитель руководителя аппарата администрации области | 5,15 |
Управляющий делами администрации области | 5,15 |
Уполномоченный по правам ребенка при губернаторе области | 4,6 |
Начальник управления | 4,6 |
Заместитель управляющего делами администрации области | 4,05 |
Заместитель начальника управления | 4,05 |
Заведующий сектором | 3,4 |
Начальник отдела | 3,65 |
Руководитель секретариата губернатора области | 4,6 |
Заместитель руководителя секретариата губернатора области | 4,05 |
Заместитель начальника отдела | 3,4 |
Руководитель секретариата первого заместителя губернатора области | 3,5 |
Руководитель секретариата заместителя губернатора области | 3,5 |
Руководитель секретариата статс-секретаря - заместителя губернатора области | 3,5 |
Помощник губернатора области | 3,6 |
Советник губернатора области | 3,6 |
Помощник первого заместителя губернатора области | 3,05 |
Помощник заместителя губернатора области | 3,05 |
Помощник заместителя губернатора области - руководителя департамента области | 3,05 |
Помощник статс-секретаря - заместителя губернатора области | 3,05 |
Помощник руководителя аппарата администрации области | 3,05 |
Начальник отдела в управлении | 3,25 |
Начальник отдела в секретариате губернатора области | 3,25 |
Заместитель начальника отдела в управлении | 3,05 |
Заместитель начальника отдела в секретариате губернатора области | 3,05 |
Заведующий сектором в управлении | 3,05 |
Заведующий сектором в отделе | 3,05 |
Главный консультант | 2,55 |
Консультант | 2,55 |
Специалист-эксперт | 2,25 |
Ведущий специалист 1 разряда | 2,25 |
Ведущий специалист 2 разряда | 2,25 |
Старший специалист 2 разряда | 2,25 |
Должности государственной гражданской службы Костромской области в департаментах Костромской области | |
Директор департамента | 5,15-6,65* |
Первый заместитель директора департамента | 4,95 |
Заместитель директора департамента | 4,6 |
Начальник управления в департаменте | 4,05 |
Заместитель начальника управления в департаменте | 3,5 |
Начальник отдела в департаменте | 3,6 |
Начальник отдела управления в департаменте | 3,2 |
Заместитель начальника отдела в департаменте | 2,8 |
Заведующий сектором в департаменте | 2,7 |
Помощник директора департамента | 2,75 |
Заместитель начальника отдела управления в департаменте | 2,8 |
Консультант | 2,55 |
Главный специалист-эксперт | 2,2 |
Ведущий специалист-эксперт | 2,2 |
Специалист-эксперт | 2,2 |
Ведущий специалист 2 разряда | 2,25 |
Старший специалист 1 разряда | 2,2 |
Старший специалист 2 разряда | 2,2 |
Старший специалист 3 разряда | 2,2 |
Специалист 2 разряда | 2,2 |
Должности государственной гражданской службы Костромской области в службах (инспекциях), управлениях (комитетах) Костромской области | |
Руководитель службы | 4,6 |
Начальник инспекции | 4,6 |
Начальник управления | 4,05 |
Председатель комитета | 4,05 |
Первый заместитель руководителя службы | 4,05 |
Первый заместитель начальника инспекции | 4,05 |
Первый заместитель начальника управления | 4,05 |
Первый заместитель председателя комитета | 3,75 |
Заместитель руководителя службы | 3,7 |
Заместитель начальника инспекции | 3,7 |
Заместитель начальника управления | 3,5 |
Заместитель председателя комитета | 3,5 |
Начальник отдела в службе (инспекции) | 3,05 |
Начальник отдела в управлении (комитете) | 2,5 |
Заведующий сектором в службе (инспекции) | 2,5 |
Заместитель начальника отдела в службе (инспекции) | 2,5 |
Заведующий сектором в управлении (комитете) | 2,5 |
Заместитель начальника отдела в управлении (комитете) | 2,5 |
Консультант | 2,55 |
Главный специалист-эксперт | 2,2 |
Ведущий специалист-эксперт | 2,2 |
Специалист-эксперт | 2,2 |
Ведущий специалист 3 разряда | 2,25 |
Старший специалист 1 разряда | 2,2 |
Старший специалист 2 разряда | 2,2 |
Старший специалист 3 разряда | 2,2 |
Специалист 2 разряда
| 2,2 |
Должности государственной гражданской службы Костромской области в территориальных органах исполнительных органов государственной власти Костромской области | |
Руководитель территориального органа (комитета) | 1,35 |
Руководитель территориального органа (отдела) | 1,3 |
Руководитель территориального органа (инспекции) | 1,3 |
Заместитель руководителя территориального органа (комитета) | 1,3 |
Заместитель руководителя территориального органа (отдела) | 1,3 |
Заместитель руководителя территориального органа (инспекции) | 1,3 |
Начальник отдела в территориальном органе (комитете) | 1,45 |
Заместитель начальника отдела в территориальном органе (комитете) | 1,45 |
Главный специалист-эксперт | 1,4 |
Ведущий специалист-эксперт | 1,4 |
Специалист-эксперт | 1,4 |
Старший специалист 1 разряда | 1,4 |
Старший специалист 2 разряда | 1,4 |
Старший специалист 3 разряда | 1,4 |
Специалист 1 разряда | 1,4 |
Специалист 2 разряда | 1,4 |
Специалист 3 разряда | 1,4 |
Должности государственной гражданской службы Костромской области в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Костромской области | |
Консультант | 2,55 |
Должности государственной гражданской службы Костромской области в представительствах администрации Костромской области | |
Руководитель представительства администрации области | 4,05 |
Заместитель руководителя представительства администрации области | 3,5 |
Помощник руководителя представительства администрации области | 2,15 |
Консультант | 2,25 |
Главный специалист-эксперт | 2,2 |
__________________
* Конкретный размер ежемесячногоденежного поощрения государственному гражданскому служащему Костромской областиопределяется представителем нанимателя.