ДУМА ГОРОДА КОСТРОМЫ
РЕШЕНИЕ
5 апреля 2018года №55
Об утвержденииотчета о результатах приватизации муниципального имущества города Костромы за2017 год
В соответствии с пунктами 3.1, 4.4, 4.8Положения о порядке приватизации муниципального имущества города Костромы,утвержденного решением Думы города Костромы статьями29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы решила:
1. Утвердить прилагаемый отчет орезультатах приватизации муниципального имущества города Костромы за 2017 год.
2. Настоящее решение вступает в силу содня его подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению наофициальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещенияинформации о проведении торгов.
Главагорода Костромы Ю.В. Журин
Утвержден
решением
Думы городаКостромы
от 5 апреля 2018года № 55
Отчет
о результатахприватизации муниципального имущества
города Костромыза 2017 год
В соответствии счастью 2 статьи 1 Прогнозного плана приватизации муниципального имуществагорода Костромы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов,утвержденного решением Думы города Костромы от 24 ноября 2016 года № 239,основными целями приватизации муниципального имущества города Костромы в 2017году и плановом периоде 2018 и 2019 годов являются оптимизация структурымуниципальной собственности города Костромы и получениедоходов в бюджет города Костромы.
В соответствии с установленными целями приоритетныминаправлениями приватизации муниципального имущества города Костромы в 2017 годуи плановом периоде 2018 и 2019 годов являются:
1) отчуждение муниципального имуществагорода Костромы, которое не используется для решения вопросов местного значения,исполнения отдельных государственных полномочий и решения иных вопросов,которые в соответствии с федеральными законами вправе решать органы местногосамоуправления;
2) отчуждение муниципального имуществагорода Костромы, требующего ремонта или находящегося в стадии разрушения;
3) отчуждение муниципального имуществагорода Костромы, способного обеспечить поступление запланированного дохода вбюджет города Костромы.
Для достижения указанных целей всоответствии с Прогнозным планом приватизации муниципального имущества городаКостромы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в 2017 годуподлежали приватизации 212 объектов муниципальной собственности городаКостромы, в том числе:
1) 143 объекта, включенных в Прогнозныйплан приватизации муниципального имущества города Костромы на 2017 год и наплановый период 2018 и 2019 годов:
65 объектов недвижимого имущества: 20нежилых зданий и 2 сооружения с земельными участками, 43 нежилых помещения;
78 объектов движимого имущества(оборудование, кабельные линии);
2) 69 объектов, включенных в Прогнозныйплан приватизации муниципального имущества города Костромы на 2016 год и наплановый период 2017 и 2018 годов, не проданных в 2016 году:
50 объектов недвижимого имущества: 33нежилых здания и 7 сооружений с земельными участками, 10 нежилых помещений;
17 объектов движимого имущества(оборудование);
2 муниципальныхунитарных предприятия города Костромы.
Во исполнение Прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Костромына 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в 2017 году былиприватизированы 27 объектов муниципальной собственности города Костромы, в томчисле:
1) 9 объектов недвижимого имущества,включенных в Прогнозный план приватизации муниципального имущества городаКостромы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов: 1 нежилое здание сземельным участком, 8 нежилых помещений;
2) 18 объектов, включенных в Прогнозныйплан приватизации муниципального имущества города Костромы на 2016 год и наплановый период 2017 и 2018 годов, не проданных в 2016 году:
8 объектов недвижимого имущества: 4нежилых здания с земельными участками, 4 нежилых помещения;
8 объектов движимого имущества(оборудование);
2 муниципальныхунитарных предприятия города Костромы.
Из 27 приватизированных объектовмуниципальной собственности:
13 объектов проданы на аукционах: 3нежилых здания с земельными участками, 10 нежилых помещений;
11 объектов проданы на конкурсах: 2нежилых здания с земельными участками, 1 нежилое помещение, 8 объектовдвижимого имущества;
1 нежилое помещение продано безобъявления цены;
2 муниципальныхунитарных предприятия города Костромы были преобразованы в общества сограниченной ответственностью. Результатом преобразования муниципальногоунитарного предприятия города Костромы "Аптека № 64" стало созданиеюридического лица - ООО "Аптека № 64". Результатом преобразованиямуниципального унитарного предприятия города Костромы "Аптека № 79"стало создание юридического лица - ООО "Аптека № 79".
В приложении 1 кнастоящему отчету приведен перечень муниципального имущества города Костромы,приватизированного в 2017 году, его местонахождение, техническиехарактеристики, способ приватизации, даты оценки, продажи, зачисления денежныхсредств в бюджет города Костромы в полном объеме, рыночная цена, определеннаянезависимым оценщиком, начальная цена продажи, цена сделки приватизации, срокрассрочки платежа в случае ее предоставления.
В соответствии с решением Думы городаКостромы от 22 декабря 2016 года № 270 "О бюджете города Костромы на 2017год и на плановый период 2018 и 2019 годов" в 2017 году прогнозировалосьпоступление в бюджет города Костромы дохода в размере 206948,4 тысячи рублей, втом числе:
1) 108802,2 тысячи рублей - доход отпродажи нежилых зданий, помещений, сооружений, движимого имущества;
2) 98146,2 тысячи рублей - доход отпродажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (заисключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономныхучреждений), из которых 69644 тысячи рублей - поступления от приватизацииземельных участков, продаваемых одновременно с расположенными на них нежилымизданиями, сооружениями.
Общий объем денежных средств,поступивших в 2017 году в бюджет города Костромы от приватизации муниципальногоимущества (финансовый результат), составил 71708,9 тысячи рублей, в том числе:
1) 42613,8 тысячи рублей - поступленияот приватизации нежилых зданий, помещений, движимого имущества, включая 25,1тысячи рублей - поступление по договору купли-продажи нежилого помещения поадресу: город Кострома, улица Ленина, дом 93а, заключенному 28 ноября 2016года; 13164,2 тысячи рублей - поступления по договорамкупли-продажи муниципального имущества, заключенным в соответствии сФедеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ "Об особенностяхотчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственностисубъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемогосубъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений вотдельные законодательные акты Российской Федерации" до утвержденияПрогнозного плана приватизации муниципального имущества города Костромына 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, что составило 39,2%(42613,8 / 108802,2 x 100) прогнозируемого дохода;
2) 29095,1 тысячи рублей - поступленияот приватизации земельных участков, продаваемых одновременно с расположеннымина них нежилыми зданиями, сооружениями, что составило 29,6% (29095,1 / 98146,2x 100) от прогнозируемого дохода.
В 2017 году не приватизированы 185объектов муниципальной собственности города Костромы, в том числе:
1) 134 объекта, включенных в Прогнозныйплан приватизации муниципального имущества города Костромы на 2017 год и наплановый период 2018 и 2019 годов:
56 объектов недвижимого имущества: 19нежилых зданий и 2 сооружения с земельными участками, 35 нежилых помещений;
78 объектов движимого имущества(оборудование, кабельные линии);
2) 51 объект, включенный в Прогнозныйплан приватизации муниципального имущества города Костромы на 2016 год и наплановый период 2017 и 2018 годов, не проданный в 2016 году:
42 объекта недвижимого имущества: 29нежилых зданий и 7 сооружений с земельными участками, 6 нежилых помещений;
9 объектов движимого имущества(оборудование).
В приложении 2 к настоящему отчетуприведен перечень муниципального имущества города Костромы, неприватизированного в 2017 году.
Данное муниципальное имущество не былоприватизировано в 2017 году по следующим причинам:
1) торги попродаже объектов по адресам: город Кострома, улица Сенная, дом 26, помещения 1,2, улица Горная, дом 27а, улица Чайковского, дом 11а, строения 1, 2, улицаСоветская, дом 86, помещение 123, улица Мясницкая, дом 19а, улица СмирноваЮрия, дом 9, улица Федосеева, дом 9, улица Титова, в районе дома 13, улицаРабочая Слобода, дом 42, улица Мелиоративная, дом 4, помещение 2,улица Терешковой, дом 8, улица Фестивальная, дом 1/25, проезд Линейный, дом 8,помещение 9, микрорайон Черноречье, дом 20а, поселок Волжский, квартал 1, дом3, помещение 1, поселок Кустово, дом 38 - былипризнаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок;
2) торги попродаже объектов культурного наследия по адресам: город Кострома, улицаКомсомольская, дом 25/30, помещение 14, улица Комсомольская, дом 31, помещение6, улица Шагова, дом 10, помещение 14, улицаСоветская, дом 2/1, помещения 8, 10, улица Нижняя Дебря,дом 5, помещение 28, улица Лавровская, дом 25а, улица 1 Мая, дом 26, улицаКомсомольская, дом 25/30, помещение 14, улица Московская, дом 29, помещения1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 25, 28, улицаСвердлова, дом 5, улица Островского, дом 4, помещение 1 - не объявлялись всвязи с отсутствием охранных обязательств и актов технического состояния,необходимых для организации конкурсов;
3) торги попродаже кабельных линий не объявлялись в связи с отсутствием разработанныхмаксимального периода прекращения поставок потребителям и абонентам оказанияуслуг и допустимого объема непредоставлениясоответствующих услуг, превышение которых является существенным нарушениемэксплуатационного обязательства собственником и (или) законным владельцемтакого имущества в соответствии с пунктом 1 статьи 30.1 Федерального закона от21 декабря 2001 года № 173-ФЗ "О приватизации государственного имуниципального имущества";
4) торги по продаже нежилого помещенияпо адресу: город Кострома, проспект Текстильщиков, дом 7 не объявлялись в связис судебным процессом об оспаривании отказа в государственной регистрации нанего права муниципальной собственности города Костромы;
5) торги по продаже объекта по адресу:город Кострома, улица Индустриальная, дом 71 не объявлялись в связи сотсутствием решения о выводе из эксплуатации водонапорной башни, наружных сетейводопровода, канализации, теплоснабжения;
6) торги по продаже объектов по адресам:Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улицаИндустриальная, дом 71а, дом 75 - не объявлялись в связи с проведением разделаземельных участков с целью вовлечения их в оборот участками с меньшимиплощадями;
7) торги по продаже нежилого помещенияпо адресу: город Кострома, улица Советская, дом 92, арендуемого публичнымакционерным обществом "БИНБАНК", не объявлялись в связи с принятиемрешения о целесообразности сохранения арендных отношений;
8) торги по продаже объектов по адресам:город Кострома, поселок Гари, улица Смирнова Юрия, дом 1, микрорайонЧерноречье, дом 8а - не объявлялись в связи с отсутствием утвержденных условийприватизации.
В соответствии счастью 1 статьи 2 Прогнозного плана приватизации муниципального имуществагорода Костромы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов,утвержденного решением Думы города Костромы от 26 октября 2017 года № 165, в2018 году планируется приватизировать муниципальное имущество, включенное вПрогнозный план приватизации муниципального имущества города Костромы на 2017 годи на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденныйрешением Думы города Костромы от 24 ноября 2016 года № 239, и не проданное в2017 году.
Приложение 1
к Отчету орезультатах приватизации
муниципальногоимущества
города Костромыза 2017 год
Перечень
муниципальногоимущества города Костромы,
приватизированногов 2017 году
1. Муниципальное имущество, включенное вПрогнозный план приватизации муниципального имущества города Костромы на 2017год и на плановый период 2018 и 2019 годов:
№ пункта | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Техническая характеристика объекта | Способ приватизации | Рыночная цена, рубли/начальная цена продажи (без налога на добавленную стоимость), рубли | Дата оценки/дата продажи | Цена сделки приватизации, рубли/средства, поступившие в 2017 году в бюджет города Костромы (без налога на добавленную стоимость), рубли/срок рассрочки платежа, лет | Дата зачисления средств в бюджет города Костромы в полном объеме |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1) | помещение с кадастровым номером 44:27:040602:181, площадью 17,1 квадратного метра | Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Свердлова, дом 32, помещение 9 | назначение: нежилое помещение на 1 этаже многоквартирного дома, вход из подъезда | продажа на аукционе | 129000/109322,03 | 30.12.2016/26.04.2017 | 130000/110169,49/- | 12.05.2017; |
2) | помещение с кадастровым номером 44:27:040506:391, площадью 15,1 квадратного метра | Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Галичская, дом 4, помещение 3 | назначение: нежилое помещение на 1 этаже многоквартирного дома, вход с улицы | продажа на аукционе | 156000/132203,39 | 30.12.2016/25.04.2017 | 261300/221440,68/- | 03.05.2017; |
3) | помещение с кадастровым номером 44:27:040639:1342, площадью 42 квадратных метра | Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Никитская, дом 55, помещение 40 | назначение: нежилое помещение на 1 этаже многоквартирного дома, вход с улицы | продажа на аукционе | 1241000/1051694,92 | 30.12.2016/03.07.2017 | 1610000/1364406,78/- | 11.07.2017; |
4) | помещение с кадастровым номером 44:27:040410:867, площадью 31 квадратный метр | Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Калиновская, дом 43, помещение 2 | назначение: нежилое помещение на 1 этаже многоквартирного дома, вход с улицы | продажа на аукционе | 278000/235593,22 | 30.12.2016/03.07.2017 | 388000/328813,56/- | 11.07.2017; |
5) | помещение с кадастровым номером 44:27:040732:435, площадью 36,2 квадратного метра | Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, бульвар Петрковский, ГСК 123, бокс 66 | назначение: нежилое помещение на 1 этаже и в подвале | продажа на аукционе | 46000/38983,05 | 14.04.2017/07.08.2017 | 60500/51271,17/- | 16.08.2017; |
6) | помещение с кадастровым номером 44:27:080102:61, площадью 98,9 квадратного метра | Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Московская, дом 11, помещение 1 | назначение: нежилое помещение на 1 этаже многоквартирного дома, литера А, (объект культурного наследия регионального значения "Усадьба городская, кон. XIX в.: дом жилой, кон. XIX в.") | продажа на конкурсе | 402000/340677,97 | 02.08.2017/05.12.2017 | 410000/347457,63/- | 11.12.2017; |
7) | помещение с кадастровым номером 44:27:070234:2475, площадью 46,4 квадратного метра | Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Индустриальная, дом 31, помещение 1 | назначение: нежилое помещение на 1 этаже многоквартирного дома, вход с улицы | продажа на аукционе | 1029000/872033,9 | 20.07.2017/12.12.2017 | 1310000/1110169,49/- | 19.12.2017; |
8) | помещение с кадастровым номером 44:27:070601:1237, площадью 23,2 квадратного метра | Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, поселок Васильевское, дом 10, помещение 1 | назначение: нежилое помещение на 1 этаже жилого дома, вход с улицы | продажа на аукционе | 69000/58474,58 | 13.07.2017/12.12.2017 | 70000/59322,03/- | 18.12.2017; |
9) | здание с кадастровым номером 44:27:070202:1543, площадью 106,5 квадратного метра | Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд Мичуринцев, 17 | назначение: нежилое здание, количество этажей - 2 | продажа на аукционе | 45000/38135,59 | 13.07.2017/12.12.2017 | 47772,27/40484,97/- | 19.12.2017. |
| земельный участок с кадастровым номером 44:27:070202:1776, площадью 178 квадратных метров | | категория земель: земли населенных пунктов | | 304000/304000 | | 322727,73/322727,73/- | |
2. Муниципальное имущество, включенное вПрогнозный план приватизации муниципального имущества города Костромы на 2016год и на плановый период 2017 и 2018 годов и не приватизированное в 2016 году:
№ пункта | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Техническая характеристика объекта | Способ приватизации | Рыночная цена, рубли/начальная цена продажи (без налога на добавленную стоимость), рубли | Дата оценки/дата продажи | Цена сделки приватизации, рубли/средства, поступившие в 2016 году в бюджет города Костромы (без налога на добавленную стоимость), рубли/срок рассрочки платежа, лет | Дата зачисления средств в бюджет города Костромы в полном объеме |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1) | здание с кадастровым номером 44:27:040704:160, площадью 562,6 квадратного метра | Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Лермонтова, дом 4 | двухэтажное, кирпичное (литеры А, А1, А2, А3), объект культурного наследия | продажа на конкурсе | 6000000/5084745,76 | 17.10.2016/14.02.2017 | 17505360/14835050,85/- | 22.02.2017; |
веранда деревянная - 3 штуки | | | 453000/383898,31 | | 1321430/1119855,93/- | | ||
хозблок | | | | | | | ||
асфальтовое покрытие | | | | | | | ||
забор тесовый | | | | | | | ||
электрическая плита | | | | | | | ||
шкаф жарочный | | | | | | | ||
земельный участок с кадастровым номером 44:27:040704:253, площадью 3016 квадратных метров | категория земель: земли населенных пунктов | | 7600000/7600000 | | 22173210/22173210/- | | ||
2) | нежилое здание (здание гаража) с кадастровым номером 44:27:040105:136, площадью 107,5 квадратного метра | Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Пятницкая, дом 28а | назначение: нежилое, в стадии разрушения (литера Д), объект культурного наследия | продажа на конкурсе | 1/- | 17.10.2016/20.02.2017 | 1/1/- | 22.02.2017; |
земельный участок с кадастровым номером 44:27:040105:542, площадью 380 квадратных метров | категория земель: земли населенных пунктов | | 977000/977000 | | 977000/977000/- | | ||
3) | помещение с кадастровым номером 44:27:020324:166, площадью 137,7 квадратного метра | Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Боровая, дом 35, помещение 95 | назначение: нежилое помещение на 1 этаже многоквартирного дома, вход с улицы | продажа на аукционе | 1787000/1514406,78 | 30.12.2016/25.04.2017 | 4775000/4046610,17/- | 04.05.2017; |
4) | помещение с кадастровым номером 44:27:070408:854, площадью 33,2 квадратного метра | Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Профсоюзная, дом 28а | назначение: нежилое помещение на 1 этаже многоквартирного дома (литера А), вход из подъезда | продажа на аукционе | 787000/666949,15 | 30.12.2016/25.04.2017 | 800000/677966,1/- | 05.05.2017; |
5) | имущественный комплекс, включающий в себя: административное здание с кадастровым номером 44:27:040223:669, площадью 603,2 квадратного метра | Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Терешковой, дом 25а, корпус 1 | назначение: нежилое здание (литеры Б, Б1, Б2, б, б4), кирпичное, двухэтажное | продажа на аукционе | 3406000/2886440,68 | 30.12.2016/26.04.2017 | 3420478,21/2898710,35/- | 25.05.2017; |
здание с кадастровым номером 44:27:040223:551, площадью 105 квадратных метров | Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Терешковой, дом 25а, корпус 2 | назначение: нежилое здание, отдельно стоящее (литера В), кирпичное, одноэтажное | | 392000/332203,39 | | 393666,32/333615,53/- | | |
земельный участок с кадастровым номером 44:27:040223:69, площадью 2220 квадратного метра | Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Терешковой, дом 25а | категория земли: земли населенных пунктов | | 5612000/5612000 | | 5635855,47/5635855,47/- | | |
6) | помещение с кадастровым номером 44:27:010204:199, площадью 127,7 квадратного метра | Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Береговая, дом 45а (участок 2, литера А1), помещение 14 | назначение: нежилое помещение на 1 этаже нежилого здания (литера А1), вход с улицы | продажа на аукционе | 1086000/920338,98 | 14.04.2017/04.07.2017 | 2051000/1738135,59/- | 06.07.2017; |
7) | помещение с кадастровым номером 44:27:090510:263, площадью 6,2 квадратного метра | Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Загородная 2-я, дом 36а, помещение 49 | назначение: нежилое помещение на цокольном этаже многоквартирного дома, вход из другого нежилого помещения | продажа без объявления цены | 134884/- | 29.09.2016/12.09.2017 | 72000/61016,95/- | 12.09.2017. |
3. Муниципальные унитарные предприятиягорода Костромы, включенные в Прогнозный план приватизации муниципальногоимущества города Костромы на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов ине приватизированные в 2016 году:
№ пункта | Наименование | Местонахождение | Способ приватизации | Уставный капитал | Дата приватизации | |
Размер, рубли | Доля, проценты | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1) | муниципальное унитарное предприятие города Костромы "Аптека № 79" | Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Никитская, дом 84 | преобразование в общество с ограниченной ответственностью | 9529000 | 100 | 19.04.2017; |
2) | муниципальное унитарное предприятие города Костромы "Аптека № 64" | Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Советская, дом 121/5 | преобразование в общество с ограниченной ответственностью | 13888000 | 100 | 19.04.2017. |
Приложение 2
к Отчету орезультатах приватизации
муниципальногоимущества
города Костромыза 2017 год
Перечень
муниципальногоимущества города Костромы,
неприватизированного в 2017 году
1. Муниципальное имущество, включенное вПрогнозный план приватизации муниципального имущества города Костромы на 2017год и на плановый период 2018 и 2019 годов, приватизация которого планироваласьв 2017 году:
№ пункта | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Техническая характеристика объекта | Общая площадь, квадратных метров | Рыночная цена с налогом на добавленную стоимость, рубли | Дата оценки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1) | помещение с кадастровым номером 44:27:040210:420 | Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Комсомольская, дом 25/30, помещение 14 | на 1 этаже жилого дома, литера Г, (объект культурного наследия регионального значения "Усадьба городская, сер.-кон. XIX в.: Флигель, кон. XIX в."), вход с улицы | 36,6 | 213000 | 30.12.2016; |
2) | помещение с кадастровым номером 44:27:040615:162 | Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Шагова, дом 10, помещение 14 | на 1 этаже многоквартирного дома (объект культурного наследия регионального значения "Дом жилой Грязновых. Здесь жил русский советский военный деятель Д.П.Парский, 1820-е гг.; 1908-1914 гг."), вход с улицы | 22,5 | 151000 | 30.12.2016; |
3) | помещение с кадастровым номером 44:27:040110:94 | Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Советская, дом 2/1, помещение 8 | на 1 этаже нежилого здания (объект культурного наследия регионального значения "Дом жилой П.Я.Казаринова (Карцевых, гостиница "Старый двор"). Здесь останавливался советский писатель А.С.Новиков-Прибой. Здесь жили видные деятели революции. Здесь размещался 1-й губком РКСМ, 1788 г., 1912-1913 гг.; 1935-1936, 1918-1922, 1920-1922 гг."), вход с улицы | 73,2 | 1910000 | 30.12.2016; |
4) | помещение с кадастровым номером 44:27:040110:96 | Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Советская, дом 2/1, помещение 10 | на 2 этаже нежилого здания (объект культурного наследия регионального значения "Дом жилой П.Я.Казаринова (Карцевых, гостиница "Старый двор"). Здесь останавливался советский писатель А.С.Новиков-Прибой. Здесь жили видные деятели революции. Здесь размещался 1-й губком РКСМ, 1788 г., 1912-1913 гг.; 1935-1936, 1918-1922, 1920-1922 гг."), вход из помещения, не являющегося муниципальной собственностью города Костромы | 68,8 | 1398000 | 30.12.2016; |
5) | помещение с кадастровым номером 44:27:040110:391 | Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Нижняя Дебря, дом 5, помещение 28 | на 1 этаже многоквартирного дома (объект культурного наследия регионального значения "Доходный дом, 1890-е гг."), вход с улицы | 11,9 | 61000 | 30.12.2016; |
6) | помещение с кадастровым номером 44:27:040501:331 | Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Сенная, дом 26, помещение 2 | на 2 этаже здания, вход с улицы | 196,4 | 1946000 | 10.10.2017; |
7) | помещение с кадастровым номером 44:27:040501:332 | Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Сенная, дом 26, помещение 1 | на 1 этаже здания, вход с улицы | 118,9 | 1178000 | 10.10.2017; |
8) | помещение с кадастровым номером 44:27:040103:53 | Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Островского, дом 4, помещение 1 | на 1 этаже многоквартирного дома (объект культурного наследия регионального значения "Дом Русова, 1820-е годы"), вход с улицы | 25,7 | 835250 | 27.07.2016; |
9) | воздушная кабельная линия | Костромская область, город Кострома, улица Юбилейная, от РУ 0,4 кВ ТП 617 до ВРУ жилого дома 20 | напряжение 0,4 кВ, состоит из кабеля марки АВВГ сечением 4 x 25 квадратных миллиметров, протяженность линии - 50 метров, с двумя железобетонными опорами | - | 30563 | 22.09.2017; |
10) | воздушная кабельная линия | Костромская область, город Кострома, улица Хвойная, дома 2, 4 | подключена к воздушной линии 0,4 кВ от ТП 460 "МРСК Центра", протяженность линии - около 305 метров, в том числе: АПВ35 - 4 провода в пролете протяженностью около 200 метров, СИП 4 x 25 протяженностью 105 метров, 7 одностоечных железобетонных опор СВ110, СВ95, 2 железобетонные опоры СВ110, СВ95 с укосом, 2 светильника уличного освещения | - | 186433 | 22.09.2017; |
11) | воздушная кабельная линия | Костромская область, город Кострома, улица Жужелинская, от дома 1 до дома 14 | 7 железобетонных одностоечных опор СВ110, СВ95, 3 железобетонных опоры с укосом СВ110, СВ95, провод 0,4 кВ марки АПВ35 - 4 провода в пролете, протяженность линии - 220 метров, 5 светильников уличного освещения, подключены к воздушной линии 0,4 кВ | - | 87377 | 22.09.2017; |
12) | воздушная кабельная линия | Костромская область, город Кострома, улица Надеждинская | 3 железобетонные одностоечные опоры СВ110, 2 железобетонные опоры СВ110 с укосом, 4 светильника уличного освещения, провод напряжением 0,4 кВ марки АПВ25, 4 провода в пролете, провод уличного освещения марки АПВ16 - 1 провод в пролете, протяженность линии - 122 метра, на концевых опорах спуски кабельных линий АВВГ 4 x 50, точка подключения не определена | - | 186437 | 22.09.2017; |
13) | воздушная кабельная линия | Костромская область, город Кострома, улица Хвойная, от дома 6 | 2 железобетонные одностоечные опоры СВ110, СВ95, 3 железобетонные опоры СВ110, СВ95 с укосом, протяженность линии - 130 метров, кабель марки АПВ25, 4 провода в пролете, 2 светильника уличного освещения, на концевой опоре спуск кабельной линии предположительно АВВГ 4 x 70 | - | 263094 | 22.09.2017; |
14) | подземная кабельная линия | Костромская область, город Кострома, подземная кабельная линия от контактных соединений в ВРУ 0,4 кВ (ТП 606) жилого дома 60 до центрального теплового пункта по улице Никитской, дом 60, строение 1 | предназначена для электроснабжения центрального теплового пункта по улице Никитской, дом 60, строение 1, напряжением 0,4 кВ, состоит из кабеля марки АВВГ сечением 4 x 25 квадратных миллиметров, протяженность линии - 60 метров | - | 36675 | 22.09.2017; |
15) | подземная кабельная линия | Костромская область, город Кострома, подземная кабельная линия от РУ 0,4 кВ ТП 560 до центрального теплового пункта по улице Южной, дом 9, строение 1 | предназначена для электроснабжения центрального теплового пункта по улице Южной, дом 9, строение 1, напряжением 0,4 кВ, состоит из кабеля марки АВВГ сечением 4 x 10 квадратных миллиметров, протяженность линии - 20 метров | - | 7943 | 22.09.2017; |
16) | воздушная кабельная линия | Костромская область, город Кострома, воздушная кабельная линия от контактных соединений на опоре ВЛ 0,4 кВ ТП 36 до производственного помещения по улице Мясницкой, дом 43а | предназначена для электроснабжения производственного помещения по улице Мясницкой, дом 43а, напряжением 0,4 кВ, состоит из кабеля марки АВВГ сечением 4 x 25 квадратных миллиметров, протяженность линии - 8 метров | - | 4890 | 22.09.2017; |
17) | воздушная кабельная линия | Костромская область, город Кострома, воздушная кабельная линия от контактных соединений ВЛ 0,4 кВ (ТП 130) на наружной стене здания центрального теплового пункта до ВРУ 0,4 кВ в центральном тепловом пункте по улице Мясницкой, дом 40а | предназначена для электроснабжения центрального теплового пункта по улице Мясницкой, дом 40а, напряжением 0,4 кВ, состоит из кабеля сечением 4 x 25 квадратных миллиметров, протяженность линии - 5 метров | - | 3056 | 22.09.2017; |
18) | воздушная электрическая сеть | Костромская область, город Кострома, воздушная электрическая линия от контактных соединений ВЛ 0,4 кВ от ТП 144 (на наружной стене здания центрального теплового пункта) до ВРУ 0,4 кВ в центральном тепловом пункте по улице Пушкина, дом 43 | предназначена для электроснабжения центрального теплового пункта, напряжением 0,4 кВ, состоит из кабеля марки АВВГ сечением 4 x 25 квадратных миллиметров, протяженность линии - 5 метров | - | 3056 | 22.09.2017; |
19) | подземная кабельная линия | Костромская область, город Кострома, подземная кабельная линия от РУ 0,4 кВ ТП 30 до центрального теплового пункта по улице Беговой, дом 31б | предназначена для электроснабжения центрального теплового пункта по улице Беговой, дом 31б, напряжением 0,4 кВ, состоит из кабеля марки АНВГ сечением 3 x 35 + 1 x 10 квадратных миллиметров, протяженность линии - 25 метров | - | 26674 | 22.09.2017; |
20) | воздушная кабельная линия | Костромская область, город Кострома, воздушная кабельная линия от КЛ 0,4 кВ ТП 199 в ВРУ 0,4 кВ жилого дома 122 по улице Советской до котельной по улице Советской, дом 122а | предназначена для электроснабжения котельной по улице Советской, дом 122а, напряжением 0,4 кВ, состоит из кабеля марки АПВБ сечением 3 x 75 - 1 x 35 квадратных миллиметров, протяженность линии - 30 метров | - | 32009 | 22.09.2017; |
21) | подземная кабельная линия | Костромская область, город Кострома, подземная кабельная линия от контактных соединений 2 КЛ 0,4 кВ (ТП-212) до котельной по улице Лесной, дом 27, строение 1 | предназначена для электроснабжения котельной по улице Лесной, дом 27, строение 1, напряжением 0,4 кВ, состоит из двух кабелей марок АВВГ 3 x 25 + 1 x 16 квадратных миллиметров и АВВГ 3 x 70 + 1 x 35 квадратных миллиметров, протяженность линии - 30 метров | - | 60714 | 22.09.2017; |
