АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П ОС Т А Н О В Л Е Н И Е
от "25" ноября 2019 года № 458-а
г.Кострома
Утратилосилу - Постановление Администрации Костромской области от30.11.2020 г. № 525-а
Обустановлении максимального размера родительской платы за присмотр и уход задетьми в муниципальных образовательных организациях Костромской области,реализующих образовательную программу дошкольного образования
Вцелях реализации части 4 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
администрацияКостромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый максимальный размер родительской платы за присмотр и уходза детьми в муниципальных образовательных организациях Костромской области,реализующих образовательную программу дошкольного образования.
2.Признать утратившими силу:
1)постановление администрации Костромской области от 26ноября 2018 года № 475-а «Об установлении максимального размерародительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательныхорганизациях Костромской области, реализующих образовательную программудошкольного образования»;
2)постановление администрации Костромской области от 10 июня2019 года № 203-а «О внесении изменения в постановление администрацииКостромской области от 26.11.2018 № 475-а».
3.Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня егоофициального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения,возникшие с 1 декабря 2019 года.
Губернаторобласти С. Ситников
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлениемадминистрации
Костромскойобласти
от«25» ноября 2019 г. № 458-а
МАКСИМАЛЬНЫЙРАЗМЕР
родительскойплаты за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организацияхКостромской области, реализующих образовательную программу дошкольногообразования
№ п/п | Наименование муниципального образования Костромского области | Возраст ребенка | Время пребывания ребенка в муниципальной дошкольной образовательной организации, в часах | Максимальный размер родительской платы, рублей в день |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Городской округ город Буй | до 7 лет | 10-часовое пребывание | 96,98 |
2. | Городской округ город Волгореченск | от 2 месяцев до 1 года | кратковременное пребывание | 74,28 |
от 2 месяцев до 1 года | 10-часовое, 12-часовое пребывание | 148,60 | ||
от 1 года до 3 лет | 12-часовое пребывание | 83,89 | ||
от 3 до 7 лет | 10-часовое, 12-часовое пребывание | 90,34 | ||
3. | Городской округ город Галич | до 7 лет | 10,5-12-часовое пребывание | 79,68 |
4. | Городской округ город Кострома | до 3 лет | 12-часовое пребывание | 81,25 |
до 3 лет | кратковременное пребывание | 40,63 | ||
от 3 до 7 лет | 10-часовое, 12-часовое пребывание | 105,22 | ||
от 3 до 7 лет | круглосуточное пребывание | 118,85 | ||
от 3 до 7 лет | кратковременное пребывание | 52,58 | ||
5. | Городской округ город Мантурово | до 7 лет | 10,5-12-часовое пребывание | 101,23 |
до 7 лет | 9-часовое, 10,5-часовое пребывание | 66,43 | ||
6. | Городской округ город Шарья | до 3 лет | 12-часовое пребывание | 71,59 |
от 3 до 7 лет | 10-часовое пребывание | 73,58 | ||
7. | Антроповский муниципальный район | до 7 лет | 10-часовое пребывание | 73,07 |
8. | Буйский муниципальный район | до 7 лет | 9-часовое пребывание в дошкольном отделении при общеобразовательных организациях | 77,06 |
до 7 лет | 10,5-часовое пребывание | 83,69 | ||
9. | Вохомский муниципальный район | до 7 лет | 9-часовое, 12-часовое пребывание | 79,71 |
10. | Галичский муниципальный район | до 7 лет | 9-часовое, 10,5-часовое, 12-часовое пребывание | 79,71 |
11. | Кадыйский муниципальный район | до 7 лет | 10-часовое пребывание | 63,78 |
до 7 лет | 9-часовое пребывание | 50,48 | ||
12. | Кологривский муниципальный район | до 7 лет | 10-часовое пребывание | 80,03 |
13. | Костромской муниципальный район | до 7 лет | 10-часовое и 12-часовое пребывание | 95,76 |
14. | Красносельский муниципальный район | до 7 лет | 10-часовое пребывание | 93,01 |
15. | Макарьевский муниципальный район | до 7 лет | 12-часовое пребывание | 63,78 |
до 7 лет | 10,5-часовое пребывание | 59,78 | ||
16. | Межевской муниципальный район | до 7 лет | 8,5-часовое пребывание | 69,08 |
до 7 лет | 10,5-часовое пребывание | 73,07 | ||
17. | Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район | до 7 лет | 10-часовое пребывание | 96,35 |
18. | Муниципальный район город Нея и Нейский район | до 3 лет | 10,5-часовое пребывание | 65,90 |
от 3 до 7 лет | 10,5-часовое пребывание | 79,71 | ||
19. | Октябрьский муниципальный район | от 3 до 7 лет | 10-часовое, 12-часовое пребывание | 66,43 |
20. | Островский муниципальный район | до 3 лет | 10,5-часовое пребывание (за исключением дошкольных образовательных организаций Островского (центрального) сельского поселения) | 56,94 |
от 3 до 7 лет | 10,5-часовое пребывание | 61,38 | ||
до 3 лет | 10,5-часовое пребывание в дошкольной образовательной организации Островского (центрального) сельского поселения | 69,62 | ||
от 3 до 7 лет | 10,5-часовое пребывание, в дошкольной образовательной организации Островского (центрального) сельского поселения | 75,93 | ||
21. | Павинский муниципальный район | до 7 лет | 10-часовое пребывание | 86,36 |
22. | Парфеньевский муниципальный район | до 7 лет | 10,5-часовое, 12-часовое пребывание | 79,71 |
23. | Поназыревский муниципальный район | до 7 лет | 10,5-часовое пребывание | 79,71 |
24. | Пыщугский муниципальный район | до 7 лет | 10,5-часовое и 12-часовое пребывание | 71,74 |
25. | Солигаличский муниципальный район | до 7 лет | 9-часовое, 10,5-часовое и 12-часовое пребывание | 78,39 |
26. | Судиславский муниципальный район | до 7 лет | 10,5-часовое пребывание | 79,08 |
до 7 лет | 9-часовое пребывание | 74,65 | ||
27. | Сусанинский муниципальный район | до 7 лет | 9-часовое, 10,5-часовое и 12-часовое пребывание | 93,01 |
28. | Чухломский муниципальный район | до 7 лет | 10-часовое, 12-часовое пребывание | 79,71 |
29. | Шарьинский муниципальный район | до 7 лет | 10-часовое пребывание | 54,41 |
до 7 лет | 12-часовое пребывание | 57,32 | ||
до 7 лет | круглосуточное пребывание | 59,47 |
_________________________