АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от "17" февраля 2020 года № 42-а
г. Кострома
О внесении изменения в постановлениеадминистрации Костромской области от 01.04.2019 № 115-а
В целях реализации Федерального закона от21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированиюжилищно-коммунального хозяйства»
администрация Костромской областиПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в региональную адреснуюпрограмму «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территорииКостромской области на 2019-2025 годы» (приложение), утвержденнуюпостановлением администрации Костромской области от 1апреля 2019 года № 115-а «Об утверждении региональной адресной программы«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Костромскойобласти на 2019-2025 годы» (в редакции постановления администрации Костромскойобласти от 09.09.2019 № 340-а), следующее изменение:
изложить региональную адресную программу«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Костромскойобласти на 2019-2025 годы» (приложение) в новой редакции согласно приложению кнастоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силусо дня его официального опубликования.
Губернаторобласти С.Ситников
Приложение
к постановлению администрации
Костромской области
от «17» февраля 2020 г. № 42-а
РЕГИОНАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
на территории Костромской области
в 2019 2025 годах»
Глава 1. ПаспортРЕГИОНАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
на территории Костромской области
в 2019 2025 годах»
1. Наименование Программы | Региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Костромской области в 2019 – 2025 годах» (далее – Программа) |
2. Основание для разработки Программы | Жилищный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ); федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»; региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |
3. Государственный заказчик Программы | Администрация Костромской области |
4. Ответственный исполнитель Программы | Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области |
5. Участники Программы | Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
|
6. Цели Программы | 1) финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов; 2) создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; 3) повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства |
7. Задачи Программы | 1) формирование перечня многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, из которых планируется переселение граждан в рамках Программы, в том числе с учетом финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее соответственно – перечень, Фонд реформирования ЖКХ); 2) оценка состояния рынка жилья в муниципальных образованиях Костромской области в целях определения объемов строительства жилищного фонда, необходимого для расселения граждан из аварийных домов, включенных в перечень, как расчет потребности, исходя из общей площади занимаемого жилого помещения, состава семьи и нуждаемости в жилых помещениях в соответствии с законодательством Российской Федерации; 3) оценка готовности земельных участков под строительство жилья; 4) оценка наличия свободного муниципального жилищного фонда; 5) оценка возможности формирования территорий под комплексное развитие |
8. Сроки реализации Программы
| 2019 год – по 1 сентября 2025 года Программа реализуется в несколько этапов: 1) первый этап - 2019 год: 1 апреля 2019 года - 31 декабря 2020 года (на этап года, соответствующий году подачи заявки в Фонд реформирования ЖКХ); 2) второй этап - 2020 год: 1 января 2020 года - 31 декабря 2021 года (на этап года, соответствующий году подачи заявки в Фонд реформирования ЖКХ); 3) третий этап - 2021 год: 1 января 2021 года - 31 декабря 2022 года (на этап года, соответствующий году подачи заявки в Фонд реформирования ЖКХ); 4) четвертый этап - 2022 год: 1 января 2022 года - 31 декабря 2023 года (на этап года, соответствующий году подачи заявки в Фонд реформирования ЖКХ); 5) пятый этап - 2023 год: 1 января 2023 года - 31 декабря 2024 года (на этап года, соответствующий году подачи заявки в Фонд реформирования ЖКХ); 6) шестой этап - 2024 год: 1 января 2024 года - 1 сентября 2025 года (на этап года, соответствующий году подачи заявки в Фонд реформирования ЖКХ) |
9. Перечень основных мероприятий в составе Программы | В рамках Программы реализуются следующие мероприятия: 1) приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, а также в жилых домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено), и строительство таких домов, в том числе для целей последующего предоставления гражданам жилых помещений по договору социального найма, или договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, или договору найма жилого помещения маневренного фонда в связи с переселением из аварийного жилищного фонда, или договору мены с собственником жилого помещения аварийного жилищного фонда; 2) выплата гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии с частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации; 3) предоставление указанным в подпункте 2 настоящего пункта гражданам, не имеющим иного пригодного для проживания жилого помещения, находящегося в собственности или занимаемого на условиях социального найма, субсидии на приобретение (строительство) жилых помещений в размере, не превышающем разницы между стоимостью жилого помещения, равнозначного по площади изымаемому, рассчитанной исходя из нормативной стоимости квадратного метра, и полученным возмещением, и (или) субсидии на возмещение части расходов на уплату процентов в размере не выше ключевой ставки за пользование займом или кредитом, полученными в валюте Российской Федерации и использованными на приобретение (строительство) жилых помещений. Нормативная стоимость квадратного метра определяется как стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемая по субъектам Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства) и жилищно-коммунального хозяйства. Предоставление субсидии за счет средств Фонда реформирования ЖКХ может осуществляться не позднее окончания срока деятельности Фонда реформирования ЖКХ |
10. Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 3 032 695 645,95 рублей, в том числе: объем средств Фонда реформирования ЖКХ на софинансирование Программы составит 2 971 749 853,57 рубля, в том числе по этапам: этап 2019 года – 168 529 129,84 рублей; этап 2020 года – 293 416 545,02 рублей; этап 2021 года – 293 416 545,02 рублей; этап 2022 года – 738 795 987,12 рублей; этап 2023 года – 738 795 987,11 рублей; этап 2024 года – 738 795 659,46 рублей. Объем средств бюджета Костромской области на софинансирование мероприятий составит 30 017 675,22 рублей, в том числе по этапам: этап 2019 года – 1 702 314,35 рублей; этап 2020 года – 2 963 803,49 рубля; этап 2021 года – 2 963 803,49 рубля; этап 2022 года – 7 462 585,73 рублей; этап 2023 года – 7 462 585,73 рублей; этап 2024 года – 7 462 582,43 рубля; средства местных бюджетов – 30 928 117,16 рублей, в том числе по этапам: этап 2019 года – 2 326 765,23 рублей; этап 2020 года – 2 993 729,57 рублей; этап 2021 года – 2 993 729,57 рублей; этап 2022 года – 7 537 965,37 рублей; этап 2023 года – 7 537 965,38 рублей; этап 2024 года – 7 537 962,04 рублей. Распределение денежных средств по источникам финансирования в разрезе муниципальных образований Костромской области представлено в приложении № 1 к настоящей Программе |
11. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Cнос или реконструкция 343 аварийных многоквартирных домов и переселение 5 608 человек
|
12. Система организации контроля за исполнением Программы | Фонд реформирования ЖКХ, администрация Костромской области, Костромская областная Дума. |
Глава 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИПРОГРАММЫ
13. Основныецели Программы:
1) финансовое иорганизационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирныхдомов;
2) созданиебезопасных и благоприятных условий проживания граждан;
3) повышениекачества реформирования жилищно-коммунального хозяйства.
14. Основныезадачи Программы:
1) финансовое иорганизационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирныхдомов, собственники жилых помещений в которых приняли единогласное решениеучаствовать в Программе, при условии выполнения органами местногосамоуправления муниципальных образований Костромской области определенныхФедеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ показателей реформированияжилищно-коммунального хозяйства;
2) созданиебезопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышение качествареформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективныхмеханизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий;
3) снос до 1сентября 2025 года аварийного жилищного фонда, не подлежащего реконструкции;
4) реконструкциямногоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия;
5) улучшениевнешнего облика городов и населенных пунктов Костромской области;
6) достижениецелевых показателей Программы.
15. За периодреализации Программы планируется переселить из аварийного жилья в городскихокругах и муниципальных районах Костромской области 2 877 семей (5 608человек). Данные о количестве семей, подлежащих переселению, в разреземуниципальных образований Костромской области приведены в таблице № 1.
Таблица № 1
№ п/п | Наименование муниципального образования Костромской области | Человек | Семей |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Первый этап - 2019 год | 428 | 210 | |
в том числе: |
|
| |
1) | городской округ город Буй | 145 | 60 |
2) | городской округ - город Галич | 48 | 33 |
3) | городской округ город Мантурово | 140 | 73 |
4) | Георгиевское сельское поселение Межевского муниципального района | 24 | 11 |
5) | Воскресенское сельское поселение муниципального района город Нерехта и Нерехтский район | 58 | 28 |
6) | Пыщугское сельское поселение Пыщугского муниципального района | 13 | 5 |
2. Второй этап - 2020 год | 506 | 249 | |
в том числе: |
|
| |
1) | городской округ город Буй | 87 | 38 |
2) | городской округ город Кострома | 161 | 70 |
3) | городской округ город Шарья | 63 | 39 |
4) | Шунгенское сельское поселение Костромского муниципального района | 24 | 8 |
5) | городское поселение город Нея муниципального района город Нея и Нейский район | 101 | 62 |
6) | Судиславское сельское поселение Судиславского муниципального района | 70 | 32 |
3. Третий этап - 2021 год | 709 | 283 | |
в том числе: |
|
| |
1) | городской округ город Буй | 129 | 62 |
2) | городской округ - город Галич | 24 | 17 |
3) | городской округ город Кострома | 214 | 110 |
4) | городской округ город Шарья | 307 | 84 |
5) | Чернопенское сельское поселение Костромского муниципального района | 31 | 9 |
6) | Георгиевское сельское поселение Межевского муниципального района | 4 | 1 |
4. Четвертый этап - 2022 год | 1 243 | 637 | |
в том числе: |
|
| |
1) | Вохомский муниципальный район | 6 | 4 |
2) | городской округ город Буй | 105 | 50 |
3) | городской округ - город Галич | 25 | 15 |
4) | городской округ город Кострома | 503 | 261 |
5) | городской округ город Шарья | 544 | 280 |
6) | Кадыйский муниципальный район | 10 | 5 |
7) | Красносельский муниципальный район | 12 | 6 |
8) | Поназыревский муниципальный район | 21 | 11 |
9) | Пыщугское сельское поселение Пыщугского муниципального района | 17 | 5 |
5. Пятый этап - 2023 год | 1 330 | 743 | |
в том числе: |
|
| |
1) | городской округ город Буй | 112 | 47 |
2) | городской округ - город Галич | 50 | 27 |
3) | городской округ город Кострома | 567 | 276 |
4) | городской округ город Шарья | 601 | 393 |
6. Шестой этап - 2024 год | 1 392 | 755 | |
в том числе: |
|
| |
1) | городской округ город Буй | 121 | 81 |
2) | городской округ - город Галич | 136 | 75 |
3) | городской округ город Кострома | 887 | 502 |
4) | городской округ город Шарья | 190 | 74 |
5) | Костромской муниципальный район | 51 | 16 |
6) | муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район | 7 | 7 |
Всего | 5 608 | 2 877 |
Глава 3. ПЕРЕЧЕНЬМУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХВ ПРОГРАММЕ
16. Для участияв Программе определены муниципальные образования Костромской области, указанныев таблице № 2, на территории которых имеются жилые помещения, признанные вустановленном порядке аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2017 года, необеспеченные финансированием в рамках других действующих на территорииКостромской области программ.
Таблица № 2
№ п/п | Наименование муниципального образования Костромской области |
1 | 2 |
1. Первый этап - 2019 год | |
1) | городской округ город Буй |
2) | городской округ - город Галич |
3) | городской округ город Мантурово |
4) | Георгиевское сельское поселение Межевского муниципального района |
5) | Воскресенское сельское поселение муниципального района город Нерехта и Нерехтский район |
6) | Пыщугское сельское поселение Пыщугского муниципального района |
2. Второй этап - 2020 год | |
1) | городской округ город Буй |
2) | городской округ город Кострома |
3) | городской округ город Шарья |
4) | Шунгенское сельское поселение Костромского муниципального района |
5) | городское поселение город Нея муниципального района город Нея и Нейский район |
6) | Судиславское сельское поселение Судиславского муниципального района |
3. Третий этап - 2021 год | |
1) | городской округ город Буй |
2) | городской округ - город Галич |
3) | городской округ город Кострома |
4) | городской округ город Шарья |
5) | Чернопенское сельское поселение Костромского муниципального района |
6) | Георгиевское сельское поселение Межевского муниципального района |
4. Четвертый этап - 2022 год | |
1) | Вохомский муниципальный район |
2) | городской округ город Буй |
3) | городской округ - город Галич |
4) | городской округ город Кострома |
5) | городской округ город Шарья |
6) | Кадыйский муниципальный район |
7) | Красносельский муниципальный район |
8) | Поназыревскиймуниципальный район |
9) | Пыщугское сельское поселение Пыщугского муниципального района |
5. Пятый этап - 2023 год | |
1) | городской округ город Буй |
2) | городской округ - город Галич |
3) | городской округ город Кострома |
4) | городской округ город Шарья |
6. Шестой этап - 2024 год | |
1) | городской округ город Буй |
2) | городской округ - город Галич |
3) | городской округ город Кострома |
4) | городской округ город Шарья |
5) | Костромской муниципальный район |
6) | муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район |
Глава 4. ПЕРЕЧЕНЬМНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,
ПРИЗНАННЫХ АВАРИЙНЫМИИ ПОДЛЕЖАЩИХ СНОСУ
17. Переченьмногоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, приведен вприложении № 2 к настоящей Программе. В данный перечень включены аварийные многоквартирныедома, признанные таковыми в установленном порядке межведомственными комиссиямимуниципальных образований до 1 января 2017 года, в отношении которыхпланируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан изаварийного жилищного фонда.
18. В переченьжилищного фонда, признанного в установленном порядке на 1 января 2017 годааварийным, входят 343 многоквартирных дома, расселяемая площадь составляет 92962,06 кв.м, в которых проживают 5 608 человек.
Глава 5. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НАРЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ
19. Приопределении объема средств на переселение граждан из аварийного жилищного фондастоимость затрат первоначально складывалась из стоимости жилья, приобретаемогона рынке у застройщиков многоквартирных домов, рассчитанной исходя из общейплощади аварийных жилых помещений (для приобретения равнозначных по общейплощади жилых помещений) и предельной стоимости 1 кв.м общей площади жилья (всоответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунальногохозяйства Российской Федерации от 18 сентября 2019 года № 553/пр «О показателяхсредней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилогопомещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2019года»), приобретаемого на рынке в 2019-2025 годах, составлявшей 33 429,00рубля, с индексацией в последующие годы.
По итогампервого этапа Программы на выплату выкупной стоимости жилья и оплатумуниципальных контрактов на приобретение жилых помещений на вторичном рынке припереселении граждан из аварийного жилищного фонда стоимость 1 кв. м общейплощади жилья составила:
в городскомокруге город Буй Костромской области – 53 027 959,00 рублей (23 808,29рублей за 1 кв. м);
в городскомокруге - город Галич Костромской области – 20 959 410,49 рублей (31 386,70рублей за 1 кв. м);
вгородском округе город Мантурово Костромской области – 66 135 266,15рублей (23 354,50 рубля за 1 кв. м);
в Георгиевском сельском поселении Межевскогомуниципального района Костромской области – 4 623 470,00 рублей (11 526,98рублей за 1 кв. м);
в Воскресенском сельском поселениимуниципального района город Нерехта и Нерехтский район – 24 024 103,78 рубля(25 309,04 рублей за 1 кв. м);
в Пыщугском сельскомпоселении Пыщугского муниципального района Костромской области – 3 788000,00 рублей (11 658,97 рублей за 1 кв. м).
План реализациимероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанноготаковым до 1 января 2017 года, по способам переселения представлен в приложении№ 3 к настоящей Программе.
Глава 6. ПЛАНИРУЕМЫЕПОКАЗАТЕЛИ
ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
20. Привыполнении Программы планируется переселение 5 608 человек из 2 877 помещенийплощадью 92 962,06 кв. м, ликвидация 343 многоквартирных аварийных домов.Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда,признанного таковым до 1 января 2017 года, приведены в приложении № 4 кнастоящей Программе.
Глава 7. СРОКИРЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
21. Мероприятияпо переселению граждан из аварийных многоквартирных домов, предусмотренныеПрограммой, планируется завершить до 1 сентября 2025 года.
Глава8. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
22. Показателивыполнения Программы, в том числе по муниципальным образованиям и годамреализации, приведены в плане мероприятий по переселению граждан из аварийногожилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, согласноприложению № 4 к настоящей Программе.
Врезультате реализации мероприятий Программы при условии финансирования за счетвсех источников 5 608 человек будут переселены из 343 аварийных жилых домов, признанныхв установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными. В результатепереселения освободятся жилые помещения общей площадью 92 962,06 кв. м.
Приложение № 1
к региональной адресной программе
«Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на территории
Костромской области в 2019 2025 годах»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
денежных средств по источникамфинансирования в разрезе муниципальных образований Костромской области
№ п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Источники финансирования программы | Справочно: | Справочно: | |||||||||||
всего | в том числе | всего | в том числе | всего: | в том числе: | всего: | в том числе: | всего: | в том числе: | |||||||||
собственность граж-дан | муниципальная собственность | собственность граждан | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестора по ДРЗТ) | ||||||||
чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: | 5 608 | 2 877 | 1 804 | 1 073 | 92 962,06 | 57 364,43 | 35 597,63 | 3 032 695 645,95 | 2 971 749 853,57 | 30 017 675,22 | 30 928 117,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Всего по этапу 2019 года | 414 | 210 | 125 | 85 | 7 403,49 | 4 260,91 | 3 142,58 | 172 558 209,42 | 168 529 129,84 | 1 702 314,35 | 2 326 765,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1. | Итого по городскому округу город Буй | 131 | 60 | 33 | 27 | 2 227,66 | 1 133,91 | 1 093,75 | 53 027 959,00 | 51 972 702,61 | 524 976,80 | 530 279,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Итого по городскому округу - город Галич | 48 | 33 | 24 | 9 | 668,76 | 433,78 | 234,98 | 20 959 410,49 | 20 004 749,15 | 202 068,14 | 752 593,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Итого по городскому округу город Мантурово | 140 | 73 | 45 | 28 | 2 831,80 | 1 751,90 | 1 079,90 | 66 135 266,15 | 64 761 572,19 | 654 157,26 | 719 536,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Итого по Георгиевскому с/п Межевского муниципального района | 24 | 11 | 10 | 1 | 401,10 | 363,30 | 37,80 | 4 623 470,00 | 4 531 462,95 | 45 772,35 | 46 234,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. | Итого по Воскресенскому с/п муниципального района город Нерехта и Нерехтский район | 58 | 28 | 8 | 20 | 949,27 | 253,12 | 696,15 | 24 024 103,78 | 23 546 024,14 | 237 838,60 | 240 241,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6. | Итого по Пыщугскому с/п Пыщугского муниципального района | 13 | 5 | 5 | 0 | 324,90 | 324,90 | 0,00 | 3 788 000,00 | 3 712 618,80 | 37 501,20 | 37 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Всего по этапу 2020 года | 506 | 249 | 153 | 96 | 8 955,52 | 5 390,38 | 3 565,14 | 299 374 078,08 | 293 416 545,02 | 2 963 803,49 | 2 993 729,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1. | Итого по городскому округу город Буй | 87 | 38 | 25 | 13 | 1 339,39 | 925,60 | 413,79 | 44 774 468,31 | 43 883 456,39 | 443 267,24 | 447 744,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Итого по городскому округу город Кострома | 161 | 70 | 38 | 32 | 2 664,60 | 1 360,20 | 1 304,40 | 89 074 913,40 | 87 302 322,63 | 881 841,64 | 890 749,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Итого по городскому округу город Шарья | 63 | 39 | 39 | 0 | 1 258,48 | 1 258,48 | 0,00 | 42 069 727,92 | 41 232 551,43 | 416 490,42 | 420 686,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Итого по Шунгенскому с/п Костромского муниципального района | 24 | 8 | 0 | 8 | 393,00 | 0,00 | 393,00 | 13 137 597,00 | 12 876 158,82 | 130 062,21 | 131 375,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. | Итого по городскому поселению город Нея муниципального района город Нея и Нейский район | 101 | 62 | 32 | 30 | 1 959,55 | 1 078,30 | 881,25 | 65 505 796,95 | 64 202 231,59 | 648 507,39 | 655 057,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6. | Итого по Судиславскому с/п Судиславского муниципального района | 70 | 32 | 19 | 13 | 1 340,50 | 767,80 | 572,70 | 44 811 574,50 | 43 919 824,16 | 443 634,59 | 448 115,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Всего по этапу 2021 года | 709 | 283 | 178 | 105 | 8 955,52 | 5 506,35 | 3 449,17 | 299 374 078,08 | 293 416 545,02 | 2 963 803,49 | 2 993 729,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1. | Итого по городскому округу город Буй | 129 | 62 | 50 | 12 | 2 163,72 | 1 726,79 | 436,93 | 72 330 995,88 | 70 891 609,06 | 716 076,86 | 723 309,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Итого по городскому округу - город Галич | 24 | 17 | 8 | 9 | 502,34 | 241,49 | 260,85 | 16 792 723,86 | 16 458 548,65 | 166 247,97 | 167 927,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Итого по городскому округу город Кострома | 214 | 110 | 63 | 47 | 3 269,90 | 1 811,29 | 1 458,61 | 109 309 487,10 | 107 134 228,31 | 1 082 163,92 | 1 093 094,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Итого по городскому округу город Шарья | 307 | 84 | 56 | 28 | 2 569,06 | 1 693,68 | 875,38 | 85 881 106,74 | 84 172 083,82 | 850 223,07 | 858 799,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. | Итого по Чернопенскому с/п Костромского муниципального района | 31 | 9 | 0 | 9 | 417,40 | 0,00 | 417,40 | 13 953 264,60 | 13 675 594,63 | 138 137,32 | 139 532,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6. | Итого по Георгиевскому с/п Межевского муниципального района | 4 | 1 | 1 | 0 | 33,10 | 33,10 | 0,00 | 1 106 499,90 | 1 084 480,55 | 10 954,35 | 11 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Всего по этапу 2022 года | 1 243 | 637 | 399 | 238 | 22 549,18 | 14 049,41 | 8 499,77 | 753 796 538,22 | 738 795 987,12 | 7 462 585,73 | 7 537 965,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1. | Итого по Вохомскому муниципальному району | 6 | 4 | 4 | 0 | 150,60 | 150,60 | 0,00 | 5 034 407,40 | 4 934 222,70 | 49 840,63 | 50 344,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Итого по городскому округу город Буй | 105 | 50 | 36 | 14 | 1 541,13 | 1 187,93 | 353,20 | 51 518 434,77 | 50 493 217,92 | 510 032,50 | 515 184,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Итого по городскому округу - город Галич | 25 | 15 | 7 | 8 | 424,10 | 203,88 | 220,22 | 14 177 238,90 | 13 895 111,84 | 140 354,67 | 141 772,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Итого по городскому округу город Кострома | 503 | 261 | 149 | 112 | 7 878,70 | 4 463,82 | 3 414,88 | 263 377 062,30 | 258 135 858,76 | 2 607 432,92 | 2 633 770,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. | Итого по городскому округу город Шарья | 544 | 280 | 186 | 94 | 11 548,70 | 7 475,53 | 4 073,17 | 386 061 492,30 | 378 378 868,61 | 3 822 008,77 | 3 860 614,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6. | Итого по Кадыйскому муниципальному району | 10 | 5 | 2 | 3 | 180,90 | 84,70 | 96,20 | 6 047 306,10 | 5 926 964,71 | 59 868,33 | 60 473,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7. | Итого по Красносельскому муниципальному району | 12 | 6 | 6 | 0 | 165,30 | 165,30 | 0,00 | 5 525 813,70 | 5 415 850,00 | 54 705,56 | 55 258,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8. | Итого по Поназыревскому муниципальному району | 21 | 11 | 6 | 5 | 356,15 | 164,25 | 191,90 | 11 905 738,35 | 11 668 814,16 | 117 866,81 | 119 057,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9. | Итого по Пыщугскому с/п Пыщугского муниципального района | 17 | 5 | 3 | 2 | 303,60 | 153,40 | 150,20 | 10 149 044,40 | 9 947 078,42 | 100 475,54 | 101 490,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Всего по этапу 2023 года | 1 330 | 743 | 470 | 273 | 22 549,18 | 14 127,08 | 8 422,10 | 753 796 538,22 | 738 795 987,11 | 7 462 585,73 | 7 537 965,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
