ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от "20" июля 2020 года №140
г. Кострома
Об утверждении лимита добычи охотничьихресурсов на территории Костромской области (за исключением охотничьих ресурсов,находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения) впериод с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года
В соответствии со статьей 24 Федеральногозакона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьихресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РоссийскойФедерации», приказом Министерства природных ресурсов и экологии РоссийскойФедерации от 29 июня 2010 года № 228 «Об утверждении порядка принятия документаоб утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений итребований к его содержанию», письмом Министерства природных ресурсов иэкологии Российской Федерации от 10 июля 2020 года № 09-29-29/17270 «Осогласовании лимита добычи охотничьих ресурсов на сезон охоты 2020–2021 г.г.»,учитывая результаты государственной экологической экспертизы материалов,обосновывающих лимиты изъятия охотничьих ресурсов на территории Костромскойобласти (за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемыхприродных территориях федерального значения) в период с 1 августа 2020 года до1 августа 2021 года, утвержденные приказом департамента природных ресурсов иохраны окружающей среды Костромской области от 8 июня 2020 года № 177 «Обутверждении заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы№ 96»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) лимит добычи лося, бурого медведя,рыси, выдры, барсука на территории Костромской области на период с 1 августа2020 года
до 1 августа 2021 года (приложение № 1);
2) квоты добычи лося по охотничьим угодьямКостромской области на период с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года(приложение № 2);
3) квоты добычи бурого медведя поохотничьим угодьям Костромской области на период с 1 августа 2020 года до 1августа 2021 года (приложение № 3);
4) квоты добычи рыси по охотничьим угодьямКостромской области на период с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года(приложение № 4);
5) квоты добычи барсука по охотничьимугодьям Костромской области на период с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021года (приложение № 5);
6) квоты добычи выдры по охотничьимугодьям Костромской области на период с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021года (приложение № 6).
2. Контроль за исполнением настоящегопостановления возложить на директора департамента природных ресурсов и охраныокружающей среды Костромской области.
3. Признать утратившим силу постановлениегубернатора Костромской области от 23 июля 2019 года № 133 «Об утверждениилимита добычи охотничьих ресурсов на территории Костромской области (заисключением охотничьих ресурсов находящихся на особо охраняемых природныхтерриториях федерального значения) в период с 1 августа 2019 года до 1 августа2020 года».
4. Настоящее постановление вступает в силус 1 августа 2020 года и подлежит официальному опубликованию.
Губернаторобласти С.Ситников
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением губернатора
Костромской области
от «20» июля 2020 г. № 140
ЛИМИТ ДОБЫЧИ
лося, бурого медведя, рыси, выдры, барсукана территории Костромской области на период с 1 августа 2020 года до 1 августа2021 года
№ п/п | Вид охотничьего ресурса | Площадь, свойственная для обитания вида охотничьего ресурса, тыс. га | 2018-2019 годы | 2019-2020 годы | Устанавливаемые лимиты добычи в 2020-2021 годах | |||||||||||||
Численность, особей | Лимит, особей | Освоение лимита, в т.ч. | Численность, особей | Лимит, особей | Освоение лимита, в т.ч. | Численность, особей | лимит, в т.ч. | |||||||||||
особей | % | особей | % | старше 1 года | до года | всего лимит | ||||||||||||
особей | % от лимита | особей | % от лимита | особей | % от лимита | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
1. | Лось | 5424 | 14474 | 881 | 707 | 80,2 | 16137 | 981 | 760 | 77,4 | 18963 | 996 | 83,18 | 199 | 16,82 | 1195 | 6,3 | |
2. | Рысь | 5516 | 517 | 7 | 0 | 0 | 451 | 4 | 0 | 0 | 622 | - | - | - | - | 6 | 1,0 | |
3. | Бурый медведь | 5400,1 | 2529 | 358 | 190 | 53,1 | 2816 | 372 | 203 | 54,5 | 3285 | - | - | - | - | 451 | 13,7 | |
4. | Выдра | 5483 | 2320 | 27 | 3 | 0,1 | 2542 | 29 | 2 | 6,8 | 2500 | - | - | - | - | 36 | 1,4 | |
5. | Барсук | 5454 | 1695 | 81 | 13 | 0,16 | 2116 | 84 | 16 | 19 | 2182 | - | - | - | - | 87 | 4,0 |
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением губернатора
Костромской области
от «20» июля 2020 г. № 140
КВОТЫ
добычи лося по охотничьим угодьямКостромской области на период
с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021года
№ п/п | Наименование охотничьего угодья | Площадь, свойственная для обитания вида охотничьего ресурса, тыс. га | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численности особей на 1000 га | Квота добычи | |||||||||
% от числен-ности | особей | в том числе | ||||||||||||
старше 1 года, особей | до 1 года, особей | |||||||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | самцы с неокостеневшими рогами (пантами) | самцы во время гона | без подразделения по половому признаку | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
1. | Общедоступные охотничьи угодья в Антроповском муниципальном районе | 88,7 | 276 | 325 | 325 | 3,11 | 3,66 | 3,66 | 3,08 | 10 | - | 0 | 8 | 2 | |||||
2. | Общедоступные охотничьи угодья в Буйском муниципальном районе | 91,3 | 240 | 255 | 364 | 2,63 | 2,79 | 3,99 | 2,75 | 10 | - | 0 | 8 | 2 | |||||
3. | Общедоступные охотничьи угодья в Вохомском муниципальном районе | 207 | 313 | 501 | 493 | 1,51 | 2,42 | 2,38 | 2,23 | 11 | - | 0 | 9 | 2 | |||||
4. | Общедоступные охотничьи угодья в Галичском муниципальном районе | 13,2 | 65 | 61 | 61 | 4,92 | 4,62 | 4,62 | 6,56 | 4 | - | 0 | 4 | 0 | |||||
5. | Общедоступные охотничьи угодья в Кадыйском муниципальном районе | 111,9 | 230 | 251 | 367 | 2,06 | 2,24 | 3,28 | 3,00 | 11 | - | 0 | 9 | 2 | |||||
6. | Общедоступные охотничьи угодья в Кологривском муниципальном районе | 199,9 | 203 | 93 | 358 | 1,02 | 0,47 | 1,79 | 1,40 | 5 | - | 0 | 5 | 0 | |||||
7. | Общедоступные охотничьи угодья в Костромском муниципальном районе | 26,4 | 80 | 103 | 160 | 3,03 | 3,90 | 6,06 | 2,50 | 4 | - | 0 | 4 | 0 | |||||
8. | Общедоступные охотничьи угодья в Красносельском муниципальном районе | 2,8 | 6 | 8 | 11 | 2,14 | 2,86 | 3,93 | 0,00 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |||||
9. | Общедоступные охотничьи угодья в Макарьевском муниципальном районе | 136,8 | 582 | 356 | 268 | 4,25 | 2,60 | 1,96 | 3,73 | 10 | - | 0 | 8 | 2 | |||||
10. | Общедоступные охотничьи угодья в городском округе город Мантурово | 78 | 206 | 270 | 209 | 2,64 | 3,46 | 2,68 | 2,87 | 6 | - | 0 | 5 | 1 | |||||
11. | Общедоступные охотничьи угодья в Межевском муниципальном районе | 115,1 | 148 | 142 | 205 | 1,29 | 1,23 | 1,78 | 3,41 | 7 | - | 0 | 6 | 1 | |||||
12. | Общедоступные охотничьи угодья в муниципальном районе город Нея и Нейский район | 33,5 | 76 | 73 | 122 | 2,27 | 2,18 | 3,64 | 2,46 | 3 | - | 0 | 3 | 0 | |||||
13. | Общедоступные охотничьи угодья в Октябрьском муниципальном районе | 48,8 | 112 | 177 | 116 | 2,30 | 3,63 | 2,38 | 6,03 | 7 | - | 0 | 6 | 1 | |||||
14. | Общедоступные охотничьи угодья в Островском муниципальном районе | 19,5 | 110 | 118 | 116 | 5,64 | 6,05 | 5,95 | 5,17 | 6 | - | 0 | 5 | 1 | |||||
15. | Общедоступные охотничьи угодья в Павинском муниципальном районе | 99,4 | 172 | 89 | 272 | 1,73 | 0,90 | 2,74 | 1,10 | 3 | - | 0 | 3 | 0 | |||||
16. | Общедоступные охотничьи угодья в Парфеньевском муниципальном районе | 80,3 | 176 | 234 | 271 | 2,19 | 2,91 | 3,37 | 2,95 | 8 | - | 0 | 7 | 1 | |||||
17. | Общедоступные охотничьи угодья в Поназыревском муниципальном районе | 71,8 | 131 | 76 | 172 | 1,82 | 1,06 | 2,40 | 2,91 | 5 | - | 0 | 5 | 0 | |||||
18. | Общедоступные охотничьи угодья в Пыщугском муниципальном районе | 77,6 | 147 | 186 | 243 | 1,89 | 2,40 | 3,13 | 1,65 | 4 | - | 0 | 4 | 0 | |||||
19. | Общедоступные охотничьи угодья в Солигаличском муниципальном районе | 93,2 | 262 | 256 | 380 | 2,81 | 2,75 | 4,08 | 3,16 | 12 | - | 0 | 10 | 2 | |||||
20. | Общедоступные охотничьи угодья в Судиславском муниципальном районе | 2 | 58 | 55 | 13 | 29,00 | 27,50 | 6,50 | 0,00 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |||||
21. | Общедоступные охотничьи угодья в Чухломском муниципальном районе | 89,7 | 295 | 362 | 404 | 3,29 | 4,04 | 4,50 | 2,72 | 11 | - | 0 | 9 | 2 | |||||
22. | Общедоступные охотничьи угодья в Шарьинском муниципальном районе | 60,05 | 229 | 195 | 193 | 3,81 | 3,25 | 3,21 | 5,70 | 11 | - | 0 | 9 | 2 | |||||
23. | Итого по общедоступным охотничьим угодьям | 1746,95 | 4117 | 4186 | 5123 | 2,36 | 2,40 | 2,93 | 2,89 | 148 | - | 0 | 127 | 21 | |||||
Общественная организация «Костромское областное общество охотников и рыболовов» (ИНН 4442004440) | |||||||||||||||||||
24. | Антроповское структурное подразделение общественной организации «Костромское областное общество охотников и рыболовов» (далее – ОО «КОООиР») | 77,9 | 261 | 279 | 245 | 3,35 | 3,58 | 3,14 | 6,94 | 17 | - | 1 | 13 | 3 | |||||
25. | Буйское структурное подразделение ОО «КОООиР» | 122,7 | 298 | 323 | 446 | 2,43 | 2,63 | 3,63 | 6,95 | 31 | - | 0 | 25 | 6 | |||||
26. | Вохомское структурное подразделение ОО «КОООиР» | 43,1 | 74 | 102 | 100 | 1,72 | 2,36 | 2,32 | 6,00 | 6 | - | 0 | 5 | 1 | |||||
27. | Галичское структурное подразделение ОО «КОООиР» | 165,6 | 814 | 775 | 700 | 4,91 | 4,68 | 4,23 | 8,00 | 56 | - | 5 | 40 | 11 | |||||
28. | Кологривское структурное подразделение ОО «КОООиР» | 33,1 | 26 | 48 | 61 | 0,79 | 1,45 | 1,84 | 4,92 | 3 | - | 0 | 3 | 0 | |||||
29. | Костромское структурное подразделение ОО «КОООиР» | 57,2 | 337 | 379 | 385 | 5,89 | 6,62 | 6,73 | 9,87 | 38 | - | 3 | 28 | 7 | |||||
30. | Красносельское структурное подразделение ОО «КОООиР» | 42,7 | 190 | 212 | 278 | 4,45 | 4,96 | 6,50 | 9,71 | 27 | - | 3 | 19 | 5 | |||||
31. | Макарьевское структурное подразделение ОО «КОООиР» | 49,3 | 70 | 83 | 99 | 1,42 | 1,68 | 2,01 | 6,06 | 6 | - | 0 | 5 | 1 | |||||
32. | Мантуровское структурное подразделение ОО «КОООиР» | 89,9 | 149 | 227 | 172 | 1,66 | 2,53 | 1,91 | 4,65 | 8 | - | 0 | 7 | 1 | |||||
33. | Межевское структурное подразделение ОО «КОООиР» | 55,3 | 69 | 69 | 98 | 1,25 | 1,25 | 1,77 | 4,08 | 4 | - | 0 | 4 | 0 | |||||
34. | Нейское структурное подразделение ОО «КОООиР» | 138,4 | 269 | 243 | 442 | 1,94 | 1,76 | 3,19 | 6,79 | 30 | - | 1 | 23 | 6 | |||||
35. | Нерехтское структурное подразделение ОО «КОООиР» | 73,8 | 317 | 283 | 304 | 4,29 | 3,83 | 4,12 | 7,89 | 24 | - | 2 | 18 | 4 | |||||
36. | Октябрьское структурное подразделение ОО «КОООиР» | 67,7 | 148 | 201 | 158 | 2,19 | 2,97 | 2,33 | 6,96 | 11 | - | 0 | 9 | 2 | |||||
37. | Островское структурное подразделение ОО «КОООиР» | 128,2 | 610 | 718 | 748 | 4,76 | 5,60 | 5,83 | 7,89 | 59 | - | 3 | 45 | 11 | |||||
38. | Парфеньевское структурное подразделение ОО «КОООиР» | 67,8 | 145 | 193 | 215 | 2,14 | 2,84 | 3,17 | 6,98 | 15 | - | 2 | 10 | 3 | |||||
39. | Поназыревское структурное подразделение ОО «КОООиР» | 101,4 | 124 | 104 | 242 | 1,22 | 1,03 | 2,39 | 6,61 | 16 | - | 0 | 13 | 3 | |||||
40. | Пыщугское структурное подразделение ОО «КОООиР» | 50,0 | 69 | 122 | 170 | 1,38 | 2,44 | 3,40 | 6,47 | 11 | - | 0 | 9 | 2 | |||||
41. | Солигаличское структурное подразделение ОО «КОООиР» | 140,8 | 478 | 440 | 600 | 3,39 | 3,12 | 4,26 | 8,00 | 48 | - | 0 | 39 | 9 | |||||
42. | Судиславское структурное подразделение ОО «КОООиР» | 111,7 | 513 | 473 | 696 | 4,59 | 4,23 | 6,23 | 9,91 | 69 | - | 5 | 51 | 13 | |||||
43. | Сусанинское структурное подразделение ОО «КОООиР» | 71,1 | 287 | 315 | 234 | 4,03 | 4,43 | 3,29 | 6,84 | 16 | - | 3 | 10 | 3 | |||||
44. | Чухломское структурное подразделение ОО «КОООиР» | 100,7 | 279 | 333 | 423 | 2,77 | 3,31 | 4,20 | 7,80 | 33 | - | 0 | 27 | 6 | |||||
45. | Шарьинское структурное подразделение ОО «КОООиР» | 169,3 | 424 | 462 | 544 | 2,50 | 2,73 | 3,21 | 6,99 | 38 | - | 1 | 30 | 7 | |||||
46. | Итого по охотничьим угодьям ОО «КОООиР» | 1958 | 5951 | 6384 | 7360 | 3,04 | 3,26 | 3,76 | 7,69 | 566 | - | 29 | 433 | 104 | |||||
Общество с ограниченной ответственностью «Пульсар» (ИНН 4403001438) | |||||||||||||||||||
47. | Закрепленные охотничьи угодья в Галичском и Чухломском муниципальных районах | 42,3 | 196 | 191 | 178 | 4,63 | 4,52 | 4,21 | 6,74 | 12 | - | 3 | 7 | 2 | |||||
Общество с ограниченной ответственностью «Охотоведческое хозяйство «Удача» (ИНН 4415005571) | |||||||||||||||||||
48. | Закрепленные охотничьи угодья в Костромском и Судиславском муниципальных районах | 11,4 | 68 | 70 | 82 | 5,96 | 6,14 | 7,19 | 9,76 | 8 | - | 2 | 5 | 1 | |||||
Общество с ограниченной ответственностью «Галичское общество охотников и рыболовов» (ИНН 4411004094) | |||||||||||||||||||
49. | Закрепленные охотничьи угодья в Галичском муниципальном районе | 49,9 | 246 | 233 | 213 | 4,93 | 4,67 | 4,27 | 7,98 | 17 | - | 3 | 11 | 3 | |||||
Общество с ограниченной ответственностью «Унжа деревообрабатывающий комбинат» (ИНН 4416003048) | |||||||||||||||||||
50. | Закрепленные охотничьи угодья в Макарьевском муниципальном районе | 49,3 | 79 | 80 | 108 | 1,60 | 1,62 | 2,19 | 6,48 | 7 | - | 1 | 5 | 1 | |||||
Общество с ограниченной ответственностью «Дом-Строй» (ИНН 4429002806) | |||||||||||||||||||
51. | Закрепленные охотничьи угодья в Чухломском муниципальном районе | 26,2 | 89 | 105 | 125 | 3,40 | 4,01 | 4,77 | 8,00 | 10 | - | 1 | 7 | 2 | |||||
Общество с ограниченной ответственностью «Лузога» (ИНН 4401096949) | |||||||||||||||||||
52. | Закрепленные охотничьи угодья в Островском муниципальном районе | 22,9 | 122 | 171 | 146 | 5,33 | 7,47 | 6,38 | 9,59 | 14 | - | 3 | 9 | 2 | |||||
Областная общественная организация «Костромской гарнизонный клуб охотников и рыболовов» (ИНН 4401035858) | |||||||||||||||||||
53. | Закрепленные охотничьи угодья в Кадыйском муниципальном районе | 59,2 | 117 | 138 | 187 | 1,98 | 2,33 | 3,16 | 4,28 | 8 | - | 2 | 5 | 1 | |||||
Общество с ограниченной ответственностью «Монза» (ИНН 4406007935) | |||||||||||||||||||
54. | Закрепленные охотничьи угодья в муниципальном районе город Нея и Нейский район | 39,8 | 59 | 66 | 123 | 1,48 | 1,66 | 3,09 | 6,50 | 8 | - | 2 | 5 | 1 | |||||
Костромская областная организация Общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «ДИНАМО» (ИНН 4443013704) | |||||||||||||||||||
55. | Закрепленные охотничьи угодья в Антроповском и Островском муниципальных районах | 33,8 | 244 | 284 | 288 | 7,22 | 8,40 | 8,52 | 9,03 | 26 | - | 5 | 17 | 4 | |||||
Некоммерческое партнерство «Центр по защите и воспроизводству фауны и флоры» (ИНН 7721262358) | |||||||||||||||||||
56. | Закрепленные охотничьи угодья в Парфеньевском муниципальном районе | 26,5 | 57 | 75 | 87 | 2,15 | 2,83 | 3,28 | 6,90 | 6 | - | 1 | 4 | 1 | |||||
Общество с ограниченной ответственностью «Медвежий угол» (ИНН 4420001501) | |||||||||||||||||||
57. | Закрепленные охотничьи угодья в Октябрьском муниципальном районе | 65,4 | 130 | 210 | 139 | 1,99 | 3,21 | 2,13 | 6,47 | 9 | - | 1 | 7 | 1 | |||||
Общество с ограниченной ответственностью «Древ-Строй» (ИНН 4429003704) | |||||||||||||||||||
58. | Закрепленные охотничьи угодья в Чухломском муниципальном районе | 61,15 | 180 | 215 | 258 | 2,94 | 3,52 | 4,22 | 7,75 | 20 | - | 5 | 11 | 4 | |||||
Общество с ограниченной ответственностью «Равновесие» (ИНН 4401028508) | |||||||||||||||||||
59. | Закрепленные охотничьи угодья в Судиславском муниципальном районе | 9,8 | 145 | 145 | 141 | 14,80 | 14,80 | 14,39 | 17,73 | 25 | - | 6 | 14 | 5 | |||||
Региональная общественная организация «Костромской охотничий клуб «Медведь» (ИНН 4401048127) | |||||||||||||||||||
60. | Закрепленные охотничьи угодья в Островском муниципальном районе | 10 | 126 | 148 | 152 | 12,60 | 14,80 | 15,20 | 17,76 | 27 | - | 6 | 16 | 5 | |||||
Областное государственное бюджетное учреждение «Костромское государственное опытное охотничье хозяйство» имени О.В. Комиссарова» (ИНН 4414001133) | |||||||||||||||||||
61. | Закрепленные охотничьи угодья в Буйском, Сусанинском, Костромском муниципальном районах | 89 | 686 | 754 | 677 | 7,71 | 8,47 | 7,61 | 9,31 | 63 | - | 8 | 43 | 12 | |||||
Общество с ограниченной ответственностью «Костромское рыбное хозяйство» (ИНН 4401094010) | |||||||||||||||||||
62. | Закрепленные охотничьи угодья в Кадыйском муниципальном районе | 57,2 | 119 | 122 | 181 | 2,08 | 2,13 | 3,16 | 6,63 | 12 | - | 1 | 9 | 2 | |||||
Общество с ограниченной ответственностью «Север» (ИНН 4423001852) | |||||||||||||||||||
63. | Закрепленные охотничьи угодья в Парфеньевском муниципальном районе | 22,9 | 42 | 56 | 70 | 1,83 | 2,45 | 3,06 | 4,29 | 3 | - | 0 | 3 | 0 | |||||
Общество с ограниченной ответственностью «Чарониха» (ИНН 4407013025) | |||||||||||||||||||
64. | Закрепленные охотничьи угодья в Шарьинском муниципальном районе | 36,1 | 115 | 88 | 122 | 3,19 | 2,44 | 3,38 | 6,56 | 8 | - | 2 | 5 | 1 | |||||
Общество с ограниченной ответственностью «Север» (ИНН 4401128301) | |||||||||||||||||||
65. | Закрепленные охотничьи угодья муниципального района город Нея и Нейский район | 25,8 | 131 | 120 | 104 | 5,08 | 4,65 | 4,03 | 7,69 | 8 | - | 2 | 5 | 1 | |||||
Общество с ограниченной ответственностью «Родные просторы» (ИНН 4407013106) | |||||||||||||||||||
66. | Закрепленные охотничьи угодья в Шарьинском муниципальном районе | 22,4 | 128 | 141 | 135 | 5,71 | 6,29 | 6,03 | 9,63 | 13 | - | 3 | 8 | 2 | |||||
Общество с ограниченной ответственностью «Монза Хант» (ИНН 7724921104) | |||||||||||||||||||
67. | Закрепленные охотничьи угодья в Чухломском муниципальном районе | 37,4 | 123 | 151 | 167 | 3,29 | 4,04 | 4,47 | 7,78 | 13 | - | 3 | 8 | 2 | |||||
Общество с ограниченной ответственностью «Глобус» (ИНН 7710693828) | |||||||||||||||||||
68. | Закрепленные охотничьи угодья в Вохомском муниципальном районе | 30,2 | 50 | 80 | 78 | 1,66 | 2,65 | 2,58 | 6,41 | 5 | - | 1 | 3 | 1 | |||||
Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-групп» (ИНН 5256131347) | |||||||||||||||||||
69. | Закрепленные охотничьи угодья в Шарьинском муниципальном районе | 31,6 | 67 | 84 | 111 | 2,12 | 2,66 | 3,51 | 6,31 | 7 | - | 1 | 5 | 1 | |||||
Общество с ограниченной ответственностью «Регионтехснаб» (ИНН 2723148309) | |||||||||||||||||||
70. | Закрепленные охотничьи угодья в Буйском муниципальном районе | 40,6 | 96 | 103 | 146 | 2,36 | 2,54 | 3,60 | 6,85 | 10 | - | 1 | 7 | 2 | |||||
Общество с ограниченной ответственностью Сельскохозяйственное предприятие «Межевское» (ИНН 4418002258) | |||||||||||||||||||
71. | Закрепленные охотничьи угодья в Межевском муниципальном районе | 16,48 | 59 | 73 | 80 | 3,58 | 4,43 | 4,85 | 7,50 | 6 | - | 1 | 4 | 1 | |||||
Общество с ограниченной ответственностью «Велес» (ИНН 6453145894) | |||||||||||||||||||
72. | Закрепленные охотничьи угодья в Солигаличском муниципальном районе | 40,7 | 123 | 126 | 159 | 3,02 | 3,10 | 3,91 | 6,92 | 11 | - | 2 | 7 | 2 | |||||
Общество с ограниченной ответственностью «Нортек» (ИНН 7721807516) | |||||||||||||||||||
73. | Закрепленные охотничьи угодья в Межевском муниципальном районе | 16,4 | 23 | 24 | 34 | 1,40 | 1,46 | 2,07 | 5,88 | 2 | - | 0 | 2 | 0 | |||||
Общество с ограниченной ответственностью «Природа и Охота» (ИНН 4404003300) | |||||||||||||||||||
74. | Закрепленные охотничьи угодья в городском округе город Мантурово | 10,1 | 19 | 27 | 21 | 1,88 | 2,67 | 2,08 | 4,76 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | |||||
Общество с ограниченной ответственностью «Лесное хозяйство» (ИНН 7727060982) | |||||||||||||||||||
75. | Закрепленные охотничьи угодья в Павинском муниципальном районе | 11,9 | 58 | 0 | 28 | 4,87 | 0,00 | 2,35 | 3,57 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | |||||
Общество с ограниченной ответственностью «Респект» (ИНН 7606099618) | |||||||||||||||||||
76. | Закрепленные охотничьи угодья в Павинском муниципальном районе | 16,9 | 25 | 13 | 48 | 1,48 | 0,77 | 2,84 | 6,25 | 3 | - | 0 | 3 | 0 | |||||
Общество с ограниченной ответственностью Информационно-технологическая компания «Цифровые технологии – Ярославль» (ИНН 7604133687) | |||||||||||||||||||
77. | Закрепленные охотничьи угодья в Вохомском муниципальном районе | 33,8 | 75 | 108 | 106 | 2,22 | 3,20 | 3,14 | 6,60 | 7 | - | 1 | 5 | 1 | |||||
Региональная общественная организация «Костромской клуб охотников и рыболовов» (ИНН 4401116440) | |||||||||||||||||||
78. | Закрепленные охотничьи угодья в Антроповском муниципальном районе | 14,5 | 44 | 51 | 43 | 3,03 | 3,52 | 2,97 | 4,65 | 2 | - | 0 | 2 | 0 | |||||
Индивидуальный предприниматель Чистяков Евгений Александрович (ИНН 441200581008) | |||||||||||||||||||
79. | Закрепленные охотничьи угодья в Антроповском муниципальном районе | 15,5 | 63 | 70 | 63 | 4,06 | 4,52 | 4,06 | 7,94 | 5 | - | 1 | 3 | 1 | |||||
Индивидуальный предприниматель Чегодаев Антон Владимирович (ИНН 442200537949) | |||||||||||||||||||
80. | Закрепленные охотничьи угодья в Павинском муниципальном районе | 7,4 | 37 | 40 | 37 | 5,00 | 5,41 | 5,00 | 5,41 | 2 | - | 0 | 2 | 0 | |||||
Общество с ограниченной ответственностью «Тотомица» (ИНН 4406008015) | |||||||||||||||||||
81. | Закрепленные охотничьи угодья в Парфеньевском муниципальном районе | 21,9 | 48 | 60 | 72 | 2,19 | 2,74 | 3,29 | 2,78 | 2 | - | 0 | 2 | 0 | |||||
Общество с ограниченной ответственностью «Исток» (ИНН 4425002065) | |||||||||||||||||||
82. | Закрепленные охотничьи угодья в Пыщугском муниципальном районе | 16,2 | 44 | 72 | 95 | 2,72 | 4,44 | 5,86 | 7,37 | 7 | - | 1 | 5 | 1 | |||||
Общество с ограниченной ответственностью «Монолит» (ИНН 7221003475) | |||||||||||||||||||
83. | Закрепленные охотничьи угодья в Пыщугском муниципальном районе | 24,4 | 29 | 79 | 125 | 1,19 | 3,24 | 5,12 | 8,00 | 10 | - | 2 | 6 | 2 | |||||
Общество с ограниченной ответственностью «Спутник» (ИНН 7616010714) | |||||||||||||||||||
84. | Закрепленные охотничьи угодья в Павинском муниципальном районе | 14,6 | 24 | 12 | 55 | 1,64 | 0,82 | 3,77 | 5,45 | 3 | - | 0 | 3 | 0 | |||||
Общество с ограниченной ответственностью «Застава» (ИНН 5041202414) | |||||||||||||||||||
85. | Закрепленные охотничьи угодья в Антроповском муниципальном районе | 22,8 | 72 | 81 | 74 | 3,16 | 3,55 | 3,25 | 6,76 | 5 | - | 1 | 3 | 1 | |||||
Общество с ограниченной ответственностью «Охота и Отдых» (ИНН 4417002150) | |||||||||||||||||||
86. | Закрепленные охотничьи угодья в городском округе город Мантурово | 18,3 | 30 | 45 | 35 | 1,64 | 2,46 | 1,91 | 2,86 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | |||||
Общество с ограниченной ответственностью «Биоресурс» (ИНН 4401164973) | |||||||||||||||||||
87. | Закрепленные охотничьи угодья в Солигаличском муниципальном районе | 21 | 77 | 72 | 100 | 3,67 | 3,43 | 4,76 | 8,00 | 8 | - | 2 | 5 | 1 | |||||
Общество с ограниченной ответственностью «Ярман» (ИНН 4417002086) | |||||||||||||||||||
88. | Закрепленные охотничьи угодья в городском округе город Мантурово | 17,1 | 29 | 44 | 33 | 1,70 | 2,57 | 1,93 | 3,03 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | |||||
Общество с ограниченной ответственностью «Оазис» (ИНН 3444270501) | |||||||||||||||||||
89. | Закрепленные охотничьи угодья в Кологривском муниципальном районе | 28,5 | 21 | 38 | 52 | 0,74 | 1,33 | 1,82 | 3,85 | 2 | - | 0 | 2 | 0 | |||||
90. | Закрепленные охотничьи угодья в Поназыревском муниципальном районе | 20,9 | 26 | 26 | 49 | 1,24 | 1,24 | 2,34 | 6,12 | 3 | - | 0 | 3 | 0 | |||||
Индивидуальный предприниматель Зайцев Анатолий Геннадьевич (ИНН 442400036964) | |||||||||||||||||||
91. | Закрепленные охотничьи угодья в Поназыревском и Вохомском муниципальных районах | 18,5 | 23 | 24 | 44 | 1,24 | 1,30 | 2,38 | 6,82 | 3 | - | 0 | 3 | 0 | |||||
Общество с ограниченной ответственностью «Континент-Тур» (ИНН 4407009371) | |||||||||||||||||||
92. | Закрепленные охотничьи угодья в Макарьевском муниципальном районе | 63,1 | 105 | 121 | 143 | 1,66 | 1,92 | 2,27 | 6,99 | 10 | - | 2 | 6 | 2 | |||||
Индивидуальный предприниматель Чистов Александр Николаевич (ИНН 440100642537) | |||||||||||||||||||
93. | Закрепленные охотничьи угодья в Кологривском муниципальном районе | 36,8 | 27 | 50 | 134 | 0,73 | 1,36 | 3,64 | 6,72 | 9 | - | 2 | 6 | 1 | |||||
Общество с ограниченной ответственностью «Кастово» (ИНН 4404005442) | |||||||||||||||||||
94. | Закрепленные охотничьи угодья в городском округе город Мантурово | 10,12 | 18 | 28 | 21 | 1,78 | 2,77 | 2,08 | 4,76 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | |||||
Общество с ограниченной ответственностью «Форест» (ИНН 4416004348) | |||||||||||||||||||
