Приложение к Решению от 03.06.2004 г № 38 Отчет

Исполнение за 2003 год по получателям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета Г. Костромы тыс. руб.


Наименование бюджетополучателей Ведомство Раздел подраздел Целевая статья Вид расходов Уточнений план на 2003 год Исполнено за 2003 год % исполнения к годовому плану
1 2 3 4 5 6 7 8
МУ "Городская служба контроля качества пищевой продукции" 004 3004 000 000 820 798 97,3
Прочие расходы 004 3004 515 397 820 798 97,3
Управление здравоохранения 054 0000 000 000 75860 75058 98,9
Денежное содержание аппарата 054 0106 026 027 821 802 97,7
Расходы на содержание аппарата 054 0106 027 029 126 105 83,3
Родильный дом 054 1701 430 295 2174 2074 95,4
Дома ребенка 054 1701 430 304 12915 12816 99,2
Станции скорой медицинской помощи 054 1701 430 305 29820 29535 99,0
Санатории для больных туберкулезом 054 1701 430 306 3837 3793 98,9
Санатории для детей и подростков 054 1701 430 307 3444 3375 98,0
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения 054 1701 430 310 22723 22558 99,3
1-я городская больница 054 1701 430 000 13319 11971 89,9
Больницы, клиники, госпитали 054 1701 430 300 11939 10646 89,2
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения 054 1701 430 310 1380 1325 96,0
2-я городская больница 054 1701 430 000 13412 12297 91,7
Больницы, клиники, госпитали 054 1701 430 300 11653 10700 91,8
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения 054 1701 430 310 1759 1597 90,8
Детская городская больница 054 1701 430 000 10244 9179 89,6
Больницы, клиники, госпитали 054 1701 430 300 9349 8301 88,8
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения 054 1701 430 310 895 878 98,1
Фармацевтический комитет 054 1701 430 000 4247 3433 80,8
Больницы, клиники, госпитали 054 1701 430 300 4247 3433 80,8
4-я городская поликлиника взрослых 054 1701 430 000 667 667 100,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 054 1701 430 301 667 667 100,0
Центр психотерапии и практической психологии 054 1701 430 000 2189 2173 99,2
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 054 1701 430 301 2189 2173 99,2
Центр восстановительного лечения для детей 054 1701 430 000 2892 2591 89,6
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 054 1701 430 301 2892 2591 89,6
Городская стоматологическая поликлиника N 1 054 1701 430 000 4182 4076 97,4
Поликлиники, амбулатории, диагност. центры 054 1701 430 301 4182 4076 97,4
Городская стоматологическая поликлиника N 2 054 1701 430 000 1873 1816 96,9
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 054 1701 430 301 1873 1816 96,9
Областной фонд обязательного медицинского страхования 054 1701 428 000 157373 128740 81,8
Средства бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисленные фондам ОМС 054 1701 428 316 157373 128740 81,8
Управление капитального строительства и инвестиций 054 1701 000 000 4170 3809 91,3
Больницы, клиники, госпитали 054 1701 430 300 3154 2931 92,9
в т.ч. капитальный ремонт инфекционного отделения N 1 первой городской больницы 054 1701 430 300 2969 2749 92,9
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 054 1701 430 301 480 470 97,9
Дома ребенка 054 1701 430 304 300 177 59,0
Станции скорой медицинской помощи 054 1701 430 305 21 21 100,0
Санатории для больных туберкулезом 054 1701 430 306 195 195 100,0
Санатории для детей и подростков 054 1701 430 307 20 15 75,0
МУ "Центр фармацевтической информации" 054 3004 515 000 380 371 97,6
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 054 3004 515 397 380 371 97,6
Управление по делам культуры и искусства 056 0000 0000 000 21394 21394 100,0
Денежное содержание аппарата 056 0106 026 027 1080 1080 100,0
Расходы на содержание аппарата 056 0106 027 029 40 40 100,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 056 1402 400 264 11056 11056 100,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 056 1501 410 280 155 155 100,0
Музеи и постоянные выставки 056 1501 410 283 284 284 100,0
Библиотеки 056 1501 410 284 4064 4064 100,0
Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства 056 1501 412 287 4715 4715 100,0
Управление по делам культуры администрации города 056 0000 000 000 10285 9855 95,8
Денежное содержание аппарата 056 0106 026 027 173 172 99,4
Расходы на содержание аппарата 056 0106 027 029 20 7 35,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 056 1402 400 264 5010 4910 98,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 056 1501 410 280 80 66 82,5
Музеи и постоянные выставки: 056 1501 410 283 166 112 67,5
Библиотеки 056 1501 410 284 1894 1826 96,4
Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства 056 1501 412 287 2942 2762 93,8
Управление капитального строительства и инвестиций 056 0000 000 000 112 108 96,4
Учреждения по внешкольной работе с детьми 056 1402 400 264 80 79 98,8
Библиотеки 056 1501 410 284 2 2 100,0
Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства 056 1501 412 287 30 27 90,0
Комитет по управлению городскими землями и муниципальным имуществом 071 0000 000 000 165 108 65,5
Ведение государственного кадастра, мониторинга земель и землеустройства 071 0802 344 213 165 108 65,5
Управление образования 075 0000 000 000 424677 422574 99,5
Денежное содержание аппарата 075 0106 026 027 3322 3256 98,0
Расходы на содержание аппарата 075 0106 027 029 198 198 100,0
Детские дошкольные учреждения 075 1401 400 259 108111 106778 98,8
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 075 1402 400 260 195593 195579 99,9
Вечерние и заочные средние общеобразовательные школы 075 1402 400 262 3625 3623 99,9
Школы-интернаты 075 1402 400 263 34167 34024 99,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 075 1402 400 264 32479 32293 99,4
Детские дома 075 1402 400 265 2918 2911 99,9
Профессионально-технические училища 075 1403 400 266 300 297 99,0
Прочие учреждения и мероприятия в области образования 075 1407 400 272 42288 41940 99,2
Финансирование мероприятий по проведению летней оздоровительной компании 075 1407 400 319 1676 1675 99,9
Центр обучения и повышения квалификации Кострома-Северный РейнВестфалия 075 1403 400 000 1000 992 99,2
Профессионально-технические училища 075 1403 400 266 1000 992 99,2
Комитет по делам молодежи 075 1407 400 000 2224 2098 94,3
Финансирование мероприятий по проведению летней оздоровительной компании 075 1407 400 319 2224 2098 94,3
Управление капитального строительства и инвестиций 075 1400 400 000 13145 12808 97,4
Детские дошкольные учреждения 075 1401 400 259 4050 3863 95,4
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 075 1402 400 260 4515 4515 100,0
Школы-интернаты 075 1402 400 263 4180 4055 97,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 075 1402 400 264 380 359 94,4
Детские дома 075 1402 400 265 20 16 79,2
Племзавод "Караваево" 082 0802 344 000 17 17 100,0
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования за счет средств земельного налога 082 0802 344 212 17 17 100,0
Учхоз "Костромское" 082 0802 344 000 5 5 100,0
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования за счет средств земельного налога 082 0802 344 212 5 5 100,0
Совхоз "Волжский" 082 0802 344 000 13 13 100,0
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования за счет средств земельного налога 082 0802 344 212 13 13 10О,О
Управление ветеринарии с госветинспекцией 082 0805 342 000 255 251 98,4
Текущее содержание подведомственных структур 082 0805 342 075 255 251 98,4
Финансовое управление 092 0000 000 000 41754 41376 99,1
Денежное содержание аппарата 092 0106 026 027 4279 4209 98,4
Комитет по управлению городскими землями и муниципальным имуществом 071 0000 000 000 165 108 65,5
Ведение государственного кадастра, мониторинга земель и землеустройства 071 0802 344 213 165 108 65,5
Управление образования 075 0000 000 000 424677 422574 99,5
Денежное содержание аппарата 075 0106 026 027 3322 3256 98,0
Расходы на содержание аппарата 075 0106 027 029 198 198 100,0
Детские дошкольные учреждения 075 1401 400 259 108111 106778 98,8
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 075 1402 400 260 195593 195579 99,9
Вечерние и заочные средние общеобразовательные школы 075 1402 400 262 3625 3623 99,9
Школы-интернаты 075 1402 400 263 34167 34024 99,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 075 1402 400 264 32479 32293 99,4
Детские дома 075 1402 400 265 2918 2911 99,9
Профессионально-технические училища 075 1403 400 266 300 297 99,0
Прочие учреждения и мероприятия в области образования 075 1407 400 272 42288 41940 99,2
Финансирование мероприятий по проведению летней оздоровительной компании 075 1407 400 319 1676 1675 99,9
Центр обучения и повышения квалификации Кострома-Северный РейнВестфалия 075 1403 400 000 1000 992 99,2
Профессионально-технические училища 075 1403 400 266 1000 992 99,2
Комитет по делам молодежи 075 1407 400 000 2224 2098 94,3
Финансирование мероприятий по проведению летней оздоровительной компании 075 1407 400 319 2224 2098 94,3
Управление капитального строительства и инвестиций 075 1400 400 000 13145 12808 97,4
Детские дошкольные учреждения 075 1401 400 259 4050 3863 95,4
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 075 1402 400 260 4515 4515 100,0
Школы-интернаты 075 1402 400 263 4180 4055 97,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 075 1402 400 264 380 359 94,4
Детские дома 075 1402 400 265 20 16 79,2
Племзавод "Караваево" 082 0802 344 000 17 17 100,0
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования за счет средств земельного налога 082 0802 344 212 17 17 100,0
Учхоз "Костромское" 082 0802 344 000 5 5 100,0
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования за счет средств земельного налога 082 0802 344 212 5 5 100,0
Совхоз "Волжский" 082 0802 344 000 13 13 100,0
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования за счет средств земельного налога 082 0802 344 212 13 13 10О,О
Управление ветеринарии с госветинспекцией 082 0805 342 000 255 251 98,4
Текущее содержание подведомственных структур 082 0805 342 075 255 251 98,4
Финансовое управление 092 0000 000 000 41754 41376 99,1
Денежное содержание аппарата 092 0106 026 027 4279 4209 98,4
Расходы на содержание аппарата 092 0106 027 029 991 900 90,8
Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий" 092 1806 350 290 908 1274 140,3
Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О статусе Героев Советского Союза" 092 1806 351 290 76 184 242,1
Выплата процентов по муниципальному долгу 092 1901 462 331 35000 34440 98,4
Расходы на обеспечение исполнения бюджета 092 3004 515 397 400 308 77,0
Возмещение расходов по судебным искам 092 3004 515 397 50 14 28,0
Установка телефонов судьям 092 3004 515 397 50 47 94,0
МУ ПАПТ-1 104 0000 000 000 8193 8093 98,8
Целевые дотации и субсидии 104 1001 372 290 8193 8093 98,8
МУ ПАПТ-4 104 0000 000 000 11834 11834 100,0
Целевые дотации и субсидии 104 1001 372 290 11834 11834 100,0
Администрация (Субзайм "Городской общественный транспорт") 104 1001 372 000 705 705 100,0
Целевые дотации и субсидии 104 1001 372 290 705 705 100,0
МП "Троллейбусное управление" 104 0000 000 000 8122 7985 98,3
Целевые дотации и субсидии 104 1005 380 290 8122 7985 98,3
Управление капитального строительства и инвестиций 133 0000 000 000 6796 4764 70,1
Государственные инвестиции на безвозвратной основе 133 0707 313 198 5646 3740 66,2
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 133 3004 515 397 1150 1024 89,0
Администрация города 133 0707 000 000 3480 2200 63,2
Государственные инвестиции на безвозвратной основе 133 0707 313 198 1980 1500 75,8
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 133 0707 314 397 1500 700 46,7
Управление жилищным фондом 133 0707 000 000 354 354 100,0
Государственные инвестиции на безвозвратной основе 133 0707 313 198 354 354 100,0
МП "Вариант" 133 1203 312 444 3550 3370 94,9
Расходы на прочие структуры коммунального хозяйства в субъектах РФ 133 1203 312 444 3550 3370 94,9
МУП "Костроматеплосервис" 133 1200 000 000 45940 45285 98,6
Субсидии на услуги, оказываемые населению теплоснабжающими организациями в субъектах РФ 133 1202 311 440 45540 44965 98,7
Расходы на прочие структуры коммунального хозяйства в субъектах РФ 133 1203 311 444 400 320 80,0
АО "Красная маевка" 133 1202 311 440 150 150 100,0
Субсидии на услуги, оказываемые населению теплоснабжающими организациями в субъектах РФ 133 1202 311 440 150 150 100,0
МУ "СМЗ по ЖКХ" 133 0000 000 000 224368 210537 93,8
Целевые субсидии и субвенции 133 1201 310 290 1000 440 44,0
Субсидии на услуги, оказываемые населению теплоснабжающими организациями в субъектах РФ 133 1202 311 440 207655 198484 95,6
Субсидии на услуги, оказываемые населению организациями водоснабжения и канализации в субъектах РФ 133 1202 311 442 1200 845 70,4
Расходы на благоустройство в субъектах РФ 133 1202 311 443 2500 2103 84,1
Расходы на прочие структуры коммунального хозяйства в субъектах РФ 133 1203 312 444 10513 7577 72,1
Капитальный ремонт 133 1203 312 397 600 420 70,0
Прочие расходы (ТОС) 133 3004 515 397 900 668 74,2
МУ "Дирекция МПЗ" 133 1203 312 444 700 635 90,7
Расходы на прочие структуры коммунального хозяйства в субъектах РФ 133 1203 312 444 700 635 90,7
МУП "ГДСУ" 133 0000 000 000 47300 46395 98,1
Расходы на благоустройство в субъектах РФ 133 1202 311 443 47250 46395 98,2
Прочие расходы (снос и хранение самовольных построек) 133 3004 515 397 50
МУП по благоустройству и спецобслуживанию (содержание спецслужбы) 133 1200 000 000 300 210 70,0
Расходы на благоустройство в субъектах РФ 133 1202 311 443 200 155 77,5
Расходы на прочие структуры коммунального хозяйства в субъектах РФ 133 1203 312 444 100 55 55,0
МУП "Костроматеплоэнерго" 133 1202 311 000 8094 8037 99,3
Субсидии на услуги, оказываемые населению теплоснабжающими организациями в субъектах РФ 133 1202 311 440 8094 8037 99,3
Санаторий "Костромской" 133 1202 311 000 320 320 100,0
Субсидии на услуги, оказываемые населению теплоснабжающими организациями в субъектах РФ 133 1202 311 440 320 320 100,0
В/ч N 28173 133 1202 311 000 4600 4500 97,8
Субсидии на услуги, оказываемые населению теплоснабжающими организациями в субъектах РФ 133 1202 311 440 4600 4500 97,8
ЗАО "Аграф" 133 1202 311 000 3307 3280 99,2
Субсидии на услуги, оказываемые населению теплоснабжающими организациями в субъектах РФ 133 1202 311 440 3307 32SO 99,2
ОАО "Костромаэнерго" 133 1202 311 000 1400 1155 82,5
Субсидии на услуги, оказываемые населению теплоснабжающими организациями в субъектах РФ 133 1202 311 440 1400 1155 82,5
ООО "Костромарегионгаз" 133 1202 311 000 35656 35656 100,0
Субсидии на услуги, оказываемые населению теплоснабжающими организациями в субъектах РФ 133 1202 311 440 35656 35656 100,0
МУ "ЦРГ" 133 1203 312 444 5500 5311 96,6
Расходы на прочие структуры коммунального хозяйства в субъектах РФ 133 1203 312 444 5500 5311 96,6
СМУП "Лифтсервис" 133 1203 312 000 150 150 100,0
Капитальный ремонт 133 1203 312 397 50 50 100,0
Расходы на прочие структуры коммунального хозяйства в субъектах РФ 133 1203 312 444 100 100 100,0
Финансово-казначейское управление 133 1200 000 000 6595 5411 82,0
Субсидии населению на оплату жилищнокоммунальных услуг 133 1201 352 356 5114 5098 99,7
Льготы донорам 133 1203 312 444 1481 313 21,1
Дума г. Костромы 134 1600 000 000 300 278 92,7
Целевые дотации и субсидии 134 1601 420 290 123 105 85,4
Целевые дотации и субсидии 134 1602 423 290 177 173 97,7
Администрация города 134 1600 000 000 700 445 63,6
Целевые дотации и субсидии 134 1601 420 290 407 194 47,7
Целевые дотации и субсидии 134 1602 423 290 293 251 85,7
Муниципальное унитарное предприятие кинотеатр "Волга" 136 1502 000 000 240 235 97,9
Государственная поддержка кинематографии 136 1502 415 282 240 235 97,9
Муниципальное предприятие кинотеатр "Орленок" 136 1502 000 000 460 457 99,3
Государственная поддержка кинематографии 136 1502 415 282 460 457 99,3
Центр социального обслуживания населения N 1 148 1801 440 000 5990 5398 90,1
Территориальные центры и отделения оказания социальной помощи на дому 148 1801 440 318 5990 5398 90,1
Центр социального обслуживания населения N 2 148 1801 440 000 3561 3557 99,9
Территориальные центры и отделения оказания социальной помощи на дому 148 1801 440 318 3561 3557 99,9
Центр социального обслуживания населения N 3 148 1801 440 000 2318 2024 87,3
Территориальные центры и отделения оказания социальной помощи на дому 148 1801 440 318 2318 2024 87,3
Центр социальной поддержки населения города 148 1801 440 000 4114 3857 93,8
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 148 1801 440 323 4114 3857 93,8
Центр социальной реабилитации несовершеннолетних 148 1801 440 000 2777 2409 86,7
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 148 1801 440 323 2777 2409 86,7
Управление по делам молодежи 148 1801 440 000 500 500 100,0
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 148 1801 440 323 500 500 100,0
Отдел льготного обеспечения населения 148 1800 000 000 146051 146035 99,9
Пособия и социальная помощь 148 1802 440 322 610 598 98,0
Выплаты пенсий и пособий 148 1802 442 326 200 196 98,0
Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О ветеранах" 148 1806 498 000 71604 71604 100,0
Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О социальной защите инвалидов" 148 1806 489 000 14466 14466 100,0
Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "Об основах федеральной жилищной политики" 148 1806 489 345 55404 55404 100,0
Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации на Чернобыльской АЭС" 148 1806 489 558 3767 3767 100,0
МУП по благоустройству и спецобслуживанию 148 1802 440 000 290 260 89,7
Пособия и социальная помощь 148 1802 440 322 290 260 89,7
Отдел по назначению и выплате детских пособий 148 1807 000 000 26531 25178 94,9
Выплаты государственных пособий на детей военнослужащих и гражданского персонала 148 1807 452 324 1551 1551 100,0
Субвенции на реализацию ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" 148 1807 489 470 24980 23627 94,6
Управление капитального строительства и инвестиций 148 1801 440 000 6 5 83,3
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 148 1801 440 323 6 5 83,3
Управление по делам культуры и спорта 164 0000 000 000 2733 2731 99,9
Прочие учреждения и мероприятия в области образования 164 1407 400 272 1005 1003 99,8
Прочие мероприятия в области физической культуры и спорта 164 1703 434 314 1728 1728 100,0
Управление спорта и физической культуры 164 0000 000 000 4160 3133 75,3
Денежное содержание аппарата 164 0106 026 027 186 147 79,0
Расходы на содержание аппарата 164 0106 027 029 15 5 33,3
Прочие учреждения и мероприятия в области образования 164 1407 400 272 2943 2568 87,3
Прочие мероприятия в области физической культуры и спорта 164 1703 434 314 1016 413 40,6
Управление капитального строительства и инвестиций 164 1407 000 000 130 114 87,7
Прочие учреждения и мероприятия в области образования 164 1407 400 272 130 114 87,7
Управление по делам гражданской обороны и ликвидации последствий ЧС 177 1302 000 000 3738 3353 89,7
Текущее содержание подведомственных структур 177 1302 601 075 3738 3353 89,7
Муниципальное учреждение ПАСС "Служба спасения" 177 1302 000 000 4562 4168 91,4
Текущее содержание подведомственных структур 177 1302 601 075 4562 4168 91,4
Инспекция МНС по г. Костроме 181 3004 000 000 1250 1246 99,7
Прочие расходы 181 3004 515 397 1250 1246 99,7
Военкомат г. Костромы 187 3004 000 000 2087 1963 94,1
Текущее содержание подведомственных структур 187 3004 515 381 2087 1963 94,1
ГУ "Городской медицинский вытрезвитель" 188 0501 601 000 3115 2841 91,2
Текущее содержание подведомственных структур 188 0501 601 075 3115 2841 91,2
ОВД Чернореченского округа 188 0501 601 000 583 581 99,7
Текущее содержание подведомственных структур 188 0501 601 075 583 581 99,7
ОВД Центрального округа 188 0501 601 000 1045 989 94,6
Текущее содержание подведомственных структур 188 0501 601 075 1045 9N9 94,6
ОВД Заволжского округа 188 0501 601 000 850 786 92,5
Текущее содержание подведомственных структур 188 0501 601 075 850 786 92,5
ОВД Давыдовского округа 188 0501 601 000 457 429 93,9
Текущее содержание подведомственных структур 188 0501 601 075 457 429 93,9
ОВД Фабричного округа 188 0501 601 000 950 794 83,6
Текущее содержание подведомственных структур 188 0501 601 075 950 794 83,6
Управление Федеральной службы налоговой полиции по Костромской области 205 3004 000 000 45 45 100,0
Прочие расходы 205 3004 515 397 45 45 100,0
Управление по делам молодежи 262 0000 000 000 2944 2635 89,5
Денежное содержание аппарата 262 0106 026 027 503 423 84,1
Расходы на содержание аппарата 262 0106 027 029 20 7 35,0
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 262 1803 446 323 2421 2205 91,1
Избирательная комиссия муниципального образования г. Костромы 308 3002 511 000 2400 2073 86,4
Прочие расходы 308 3002 511 394 2400 2073 86,4
Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства 000 1101 381 000 500 301 60,2
Малый бизнес и предпринимательство 000 1101 381 290 500 301 60,2
Дума города 000 000 000 000 3102 3030 97,7
Денежное содержание аппарата 000 0106 026 027 2876 2849 99,1
Расходы на содержание аппарата 000 0106 027 029 156 111 71,2
Прочие расходы 000 3004 515 397 70 70 100,0
Администрация города 000 000 000 000 65805 64929 98,7
Денежное содержание аппарата 000 0106 026 027 49438 49180 99,5
Расходы на содержание аппарата 000 0106 027 029 14296 14129 98,8
Текущее содержание подведомственных структур 000 0501 601 075 500 295 59,0
Прочие расходы 000 3004 515 397 1571 1325 84,3
Автохозяйство администрации города 000 0000 000 000 10082 9853 97,7
Денежное содержание аппарата 000 0106 026 027 5459 5375 98,5
Расходы на содержание аппарата 000 0106 027 029 4623 4478 96,9
Городской совет ветеранов 000 3004 515 000 100 100 100,0
Прочие расходы 000 3004 515 397 100 100 100,0
Управление природных ресурсов 000 0903 362 000 1600 584 36,5
Субсидии на природоохранные мероприятия 000 0903 362 407 1600 584 36,5
Костромская писательская организация 000 3004 515 000 60 45 75,0
Прочие расходы 000 3004 515 397 60 45 75,0
Резервный фонд 000 3001 510 000 399
Резервный фонд 000 3001 510 435 399