АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 декабря 2012 г. N 2668
Об образовании на территории города Костромы избирательных участков на
период с 2013 по 2017 годы
(В редакции Постановления Администрации города Костромы
от 29.05.2015 № 1234; от 18.06.2015 № 1445;
от 31.07.2015 № 1884; от 25.08.2015 № 2361)
В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12
июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации",
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы, постановляю:
1. Образовать на территории города Костромы 111 избирательных
участков на период с 2013 по 2017 годы. (В редакции Постановления
Администрации города Костромы от 29.05.2015 № 1234)
2. Утвердить прилагаемый перечень избирательных участков,
образованных на территории города Костромы на период с 2013 по 2017
годы.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и
вступает в силу с 1 января 2013 года.
Глава Администрации города Костромы
В.В.Емец
Приложение
к постановлению
Администрации
города Костромы
от 19 декабря 2012 г. N 2668
ПЕРЕЧЕНЬ
избирательных участков, образованных на территории
города Костромы на период с 2013 по 2017 годы
(В редакции Постановления Администрации города Костромы
от 29.05.2015 № 1234; от 18.06.2015 № 1445;
от 25.08.2015 № 2361)
п/п | Номер избирательного участка | Границы избирательного участка | Место нахождения | ||
участковой избирательной комиссии (адрес) | помещения для голосования (адрес) | ||||
1. | 174 | проспект Текстильщиков | с 1 по 21 (нечетн.), 6 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Костромской государственный университет им. Н.А.Некрасова" (улица 1-го Мая, 14) тел. 39-16-08 | |
улица Комсомольская | с 12 по 32 (четн.) и с 25 по 35 (нечетн.) | ||||
улица Молочная гора | полностью | ||||
улица Островского | со 2 по 26 (четн.) и с 1 по 29 (нечетн.) | ||||
улица 1-го Мая | полностью | ||||
улица Пятницкая | с 1 по 27 (нечетн.) и с 4 по 14 (четн.) | ||||
улица Щемиловка | полностью | ||||
2. | 175 | проспект Текстильщиков | с 23 по 47 (нечетн.) и с 42 по 68 (четн.) | Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Костромской автотранспортный колледж" (улица Спасокукоцкого, 40) тел. 31-37-14, 31-91-95 | |
улица Депутатская | 80, 80а | ||||
улица Козуева | с 9 по 49 (нечетн.) | ||||
улица Комсомольская | с 41 по 67 (нечетн.) | ||||
улица Островского | с 32 по 42 (четн.), 51 | ||||
улица Симановского | с 19 по 45 (нечетн.) и с 32 по 52 (четн.) | ||||
улица Спасокукоцкого | полностью | ||||
переулок Зеленый | полностью | ||||
переулок Тесный | полностью | ||||
3. | 176 | улица Горького | 9, 9а | Областное государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VII-VIII вида N 1 Костромской области" (улица Юных Пионеров, 2) тел. 45-44-62 | |
улица Козуева | с 34 по 52 (четн.) | ||||
улица Красноармейская | с 25 по 45 (нечетн.) и с 10в по 22 (четн.) | ||||
улица Новополянская | 5а, 7 | ||||
улица Полянская | с 4 по 52 (четн.) и с 5 по 29 (нечетн.), 33 | ||||
улица Юных Пионеров | с 4 по 26 (четн.), 1, 3, 29, 33 | ||||
4. | 177 | проспект Текстильщиков | с 12 по 38 (четн.), 4 | Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы "Возрождение" (улица Ленина, 3) тел. 31-59-34 | |
улица Козуева | со 2 по 14 (четн.), 3, 3а | ||||
улица Комсомольская | с 36 по 74 (четн.) | ||||
улица Ленина | с 1а по 49 (нечетн.) | ||||
улица Пятницкая | с 29 по 57 (нечетн.) и с 22 по 38 (четн.) | ||||
улица Симановского | с 6 по 28 (четн.) и с 5 по 15а (четн.) | ||||
переулок Кадыевский | полностью | ||||
5. | 178 | проспект Текстильщиков | с 51 (нечетн.) - до конца, с 70 (четн.) - до конца | Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Костромской энергетический техникум им. Ф.В.Чижова" (пр-т Текстильщиков, 73) тел. 31-50-26 | |
улица Депутатская | с 5 по 41 (нечетн.) и с 14 по 42 (четн.) | ||||
улица Ерохова | 6а, 14б | ||||
улица Островского | с 44 по 52 (четн.) | ||||
улица Терешковой | с 6 по 50 (четн.) и с 7 по 21 (нечетн.) | ||||
6. | 179 | улица Береговая | полностью | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Костромы "Центр детского творчества "Ипатьевская слобода" (улица Просвещения, 24) тел. 31-39-54 | |
улица Веселова | полностью | ||||
улица Гидростроительная | полностью | ||||
улица Заречная | полностью | ||||
улица Клубная | полностью | ||||
улица Огородная | полностью | ||||
улица Осетрова | полностью | ||||
улица Осоавиахима | полностью | ||||
улица Покровского | полностью | ||||
улица Просвещения | полностью | ||||
улица Рабочая слобода | полностью | ||||
проезд Заречный 1-й | полностью | ||||
проезд Заречный 2-й | полностью | ||||
переулок Комлевский | полностью | ||||
переулок Кустарный | полностью | ||||
переулок Металлистов | полностью | ||||
переулок Покровского | полностью | ||||
переулок Пожарный | полностью | ||||
переулок Прибрежный | полностью | ||||
переулок Производственный | полностью | ||||
переулок Ремесленный | полностью | ||||
переулок Слесарный | полностью | ||||
7. | 180 | Некрасовское шоссе | полностью | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Костромы "Средняя общеобразовательная школа N 10" (улица Просвещения, 22) тел. 31-27-89 | |
проезд Береговой 1-й | полностью | ||||
проезд Береговой 2-й | полностью | ||||
8. | 181 | улица Борьбы | с 1 по 21 (нечетн.), 4, 6 | Администрация города Костромы (улица Депутатская, 47) тел. 31-74-54 | |
улица Депутатская | с 58 по 62а, с 82 по 88 (четн.), 61 | ||||
улица Козуева | с 56 по 66 (четн.), 51, 55 | ||||
улица Красноармейская | 51 | ||||
улица Симановского | с 61 по 77 (нечетн.) и с 72 по 78 (четн.) | ||||
улица Терешковой | с 27 по 49 (нечетн.) и с 56 по 80 (четн.) | ||||
улица Юных Пионеров | 30, 32 | ||||
9. | 182 | улица Борьбы | с 23 по 47 (нечетн.) и с 32 по 66 (четн.) | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Костромы "Средняя общеобразовательная школа N 7" (улица Борьбы, 50) тел. 55-55-01 | |
улица Ерохова | с 24 по 34 (четн.) | ||||
улица Симановского | с 79 (нечетн.) - до конца, с 80 (четн.) - до конца | ||||
улица Федосеева | полностью | ||||
улица Юных Пионеров | 49 | ||||
переулок Безымянный | полностью | ||||
проезд Кирпичный | полностью | ||||
10. | 183 | улица Задорина | с 40 по 48 (четн.) | Администрация города Костромы (улица Депутатская, 47) тел. 51-85-66 | |
улица Красноармейская | с 36 по 56 (четн.) и с 65 по 85 (нечетн.) | ||||
улица Полянская | 31, 37, 37а | ||||
улица Юных пионеров | с 40 по 72 (четн.) и с 37 по 47 (четн.) | ||||
переулок Осторожный 1-й | полностью | ||||
переулок Осторожный 2-й | полностью | ||||
11. | 184 | улица Задорина | с 3 по 37 (нечетн.) и с 8 по 32 (четн.) | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Костромы "Средняя общеобразовательная школа N 7" (улица Борьбы, 50) тел. 55-55-01 | |
улица Козуева | с 79 (нечетн.) - до конца, с 78 (четн.) - до конца | ||||
улица Коммунаров | с 1 по 5в (нечетн.), 8, 10 | ||||
улица Красная слобода | полностью | ||||
улица Подгорная | полностью | ||||
улица Ткачей | полностью | ||||
улица Юных Пионеров | с 74 (четн.) - до конца, с 77 (нечетн.) - до конца | ||||
переулок Малый | полностью | ||||
12. | 185 | проспект Речной | с 7 по 23 (нечетн.) и с 8 по 32 (четн.) | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Костромы "Дом детского творчества "Жемчужина" (улица Запрудня, 10) тел. 55-09-41 | |
улица Водяная | с 23 по 61 (нечетн.) и с 22 по 64 (четн.) | ||||
улица Запрудня | полностью | ||||
улица Коммунаров | с 9 (нечетн.) - до конца, с 32 (четн.) - до конца | ||||
улица Луговая | полностью | ||||
улица Судостроительная | полностью | ||||
улица Сплавщиков | со 2 по 36 (четн.) | ||||
улица Славянская | с 42 по 62 (четн.), 61, 65 | ||||
проезд Судостроителей | с 1 по 19 (нечетн.) и с 4 по 16 (четн.) | ||||
переулок Водяной 3-й | полностью | ||||
переулок Водяной 4-й | полностью | ||||
переулок Водяной 5-й | полностью | ||||
Разъезд 5 км | полностью | ||||
13. | 186 | улица Боровая | с 1 по 33 (нечетн.) и с 6 по 8а (четн.), 10а, 10в | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Костромы "Средняя общеобразовательная школа N 1" (улица Боровая, 2) тел. 51-35-92 | |
улица Водяная | с 1 по 15 (нечетн.) и со 2 по 20 (четн.) | ||||
улица Славянская | с 7 по 57 (нечетн.) и со 2 по 40 (четн.) | ||||
переулок Водяной 1-й | полностью | ||||
переулок Водяной 2-й | полностью |
| | | | |
14. | 187 | улица Боровая | с 12 по 34 (четн.), 10, 10б, 35, 37 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 1» (улица Боровая, 2) тел. 51-35-92 | |
Садовое товарищество «Солонка» | полностью | ||||
Садовое товарищество «Дубки |
(В редакции ПостановленияАдминистрации города Костромы от25.08.2015 № 2361)
15. | 188 | проспект Речной | с 38 по 70 (четн.) | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы "Средняя общеобразовательная школа N 14 имени выдающегося земляка, главного маршала авиации, дважды Героя Советского Союза Александра Александровича Новикова" (улица Линейная, 11) тел. 55-63-92 |
улица Водяная | с 65 (нечетн.) - до конца, с 66 (четн.) - до конца | |||
улица Линейная | полностью | |||
улица Сплавщиков | с 1а по 35 (нечетн.) | |||
улица Славянская | с 64 (четн.) - до конца, с 77 (нечетн.) - до конца | |||
улица Физкультурная | полностью | |||
улица Целинная | полностью | |||
проезд Линейный | полностью | |||
проезд Судостроителей | с 23 (нечетн.) - до конца, с 20 (четн.) - до конца | |||
проезд Целинный 1-й | полностью | |||
проезд Целинный 2-й | полностью | |||
переулок Водяной 6-й | полностью | |||
переулок Водяной 7-й | полностью | |||
переулок Водяной 8-й | полностью | |||
переулок Водяной 9-й | полностью | |||
16. | 189 | проспект Речной | с 76 (четн.) - до конца | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Костромы "Детская школа искусств N 6" (проспект Речной, 72) тел. 55-09-22 |
улица Бляхина | полностью | |||
улица Винокуровой | полностью | |||
улица Кедрова | полностью | |||
улица Растопчина | полностью | |||
улица Солоница | полностью | |||
проезд Речной 1-й | полностью | |||
проезд Речной 2-й | полностью | |||
проезд Речной 3-й | полностью | |||
проезд Речной 4-й | полностью | |||
проезд Речной 5-й | полностью | |||
проезд Речной 6-й | полностью | |||
проезд Речной 7-й | полностью | |||
проезд Речной | полностью | |||
улица Полигонная | полностью |
17. | 190 | поселок Волжский | полностью | Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Волжский специальный (коррекционный) детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья Костромской области» (поселок Волжский, квартал 3, д. 27) тел. 48-12-80, 48-12-81 | |
проезд Апраксинский | полностью | ||||
микрорайон Любавино | полностью | ||||
проезд Мантуровский | полностью | ||||
Садовое товарищество «Первомайский» | полностью |
(В редакции ПостановленияАдминистрации города Костромы от25.08.2015 № 2361)
18. | 191 | проспект Рабочий | с 4 по 34 (четн.) и с 9 по 19 (нечетн.) | Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы "Городской центр обеспечения качества образования" (улица Ленина, 84) тел. 45-65-31, 45-72-60 |
улица Новополянская | четная сторона полностью и с 11 по 37а (нечетн.) | |||
улица Полянская | 35, 39 | |||
19. | 192 | проспект Рабочий | с 48 (четн.) - до конца | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Костромы "Средняя общеобразовательная школа N 27" (улица Задорина, 57) тел. 55-74-32 |
улица Новый Быт | 19, 33, 39 | |||
улица Рабочая 7-я | 12 | |||
улица Рабочая 8-я | с 11 по 23 (нечетн.) | |||
улица Рабочая 9-я | с 12 по 22 (четн.) и с 23 | |||
улица Рабочая 10-я | 24, 26, 28 | |||
20. | 193 | проспект Рабочий | 21, 36, 69, 71, 73 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Костромы "Средняя общеобразовательная школа N 27" (улица Задорина, 57) тел. 55-74-32 |
улица Задорина | с 41 (нечетн.) - до конца, с 52а (четн.) - до конца | |||
улица Красноармейская | с 91 (нечетн.) - до конца, с 66 (четн.) - до конца | |||
улица Новый Быт | 11, 13, 15 | |||
улица Текстилей | 29, 31 | |||
улица Рабочая 5-я | 4, 6, 8, 9, 11, 13 | |||
улица Рабочая 7-я | с 1 по 19 (нечетн.) и с 4 по 10 (четн.) | |||
улица Рабочая 8-я | с 1 по 9 (нечетн.) и с 4 по 22 (четн.) | |||
улица Рабочая 9-я | со 2 по 10 (четн.), 15 | |||
улица Рабочая 10-я | 16 | |||
21. | 194 | улица Беговая | с 45 (нечетн.) - до конца | Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы "Городской центр обеспечения качества образования" (улица Ленина, 84) тел. 55-05-12 |
улица Катушечная | с 45 по 65 (нечетн.) и с 54 по 76 (четн.) | |||
улица Ленина | с 76 по 86а (четн.) и с 75 по 93 (нечетн.) | |||
улица Маяковского | с 1 по 15а (нечетн.) и со 2 по 20 (четн.) | |||
улица Полянская | с 55 по 65 (нечетн.) и с 60 по 78 (четн.), 91 | |||
улица Текстилей | 17 | |||
проезд Маяковского | полностью | |||
проезд Полянский | полностью | |||
22. | 195 | улица Ленина | 88, 90, 101, 103 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Костромы "Средняя общеобразовательная школа N 4" (микрорайон Якиманиха, 19) тел. 35-90-32 |
улица Новый Быт | с 4 по 32 (четн.) и с 3 по 9 (нечетн.) | |||
улица Рабочая 3-я | 25, 31, 35 | |||
улица Рабочая 5-я | с 18 по 24 (четн.) и с 19 по 49 (нечетн.) | |||
улица Рабочая 6-я | полностью | |||
улица Рабочая 7-я | с 30 по 66 (четн.) и с 35 по 47 (нечетн.) | |||
23. | 196 | микрорайон Якиманиха | 17 | Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Костромской политехнический колледж" (улица Ленина, 149) тел. 55-13-22, 55-06-23 |
улица Ленина | со 119 по 153-2 (нечетн.) | |||
улица Рабочая 1-я | полностью | |||
улица Рабочая 5-я | с 26 по 32 (четн.) | |||
улица Рабочая 11-я | полностью |
24. | 197 | микрорайон Якиманиха | 1, с 11 по 15 (нечетн.) и со 2 по 18 (четн.) | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 4» (микрорайон Якиманиха, 19) тел. 55-65-91 | |
улица Ленина | со 126 по 156 (четн.), 157, 163 |
(В редакции ПостановленияАдминистрации города Костромы от25.08.2015 № 2361)
25. | 198 | улица Беговая | с 48 по 62 (четн.) | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Костромы "Средняя общеобразовательная школа N 35" (улица Совхозная, 21) тел. 55-53-12 |
улица Вологодская | с 5 по 15 (нечетн.) и с 6 по 20а (четн.) | |||
улица Комбинатовская | со 2 по 18 (четн.) и с 1 по 9 (нечетн.) | |||
улица Ленина | с 92 по 102 (четн.) | |||
улица Маяковского | с 19 по 89а (нечетн.) | |||
улица Некрасова | с 1 по 17 (нечетн.) и с 4 по 74а (четн.) | |||
улица Пушкина | с 31 по 45 (нечетн.) | |||
улица Совхозная | с 11а по 27 (нечетн.) и с 14 по 30а (четн.) | |||
Садоводческое товарищество "Майский" | полностью | |||
улица Тургенева | с 4 по 16 (четн.), с 5 по 17 (нечетн.) | |||
проезд Льнянщиков | с 1 по 15 (нечетн.) и со 2 по 14 (четн.) | |||
26. | 199 | улица Комбинатовская | с 13 по 23 (нечетн.) и с 26 по 34 (четн.) | Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Костромской политехнический колледж" (улица Ленина, 149) тел. 55-13-52, 55-06-23 |
улица Ленина | со 104 по 110 (четн.), 155 | |||
улица Новосельская | 15, 17, 43, 45, 47, 63 | |||
улица Пушкина | с 26 по 40а (четн.) | |||
улица Тургенева | с 23 по 31 (нечетн.) | |||
улица Цветочная | с 4 по 12 (четн.) и с 7 по 25 (нечетн.) | |||
микрорайон Якиманиха | с 3 по 9 (нечетн.) | |||
27. | 200 | улица Буйская | полностью | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Костромы "Средняя общеобразовательная школа N 13" (улица Партизанская, 37) тел. 55-38-73 |
улица Берендеевская | полностью | |||
улица Берендеевская 1-я | полностью | |||
улица Берендеевская 2-я | полностью | |||
улица Желтова | полностью | |||
улица Запольная | полностью | |||
улица Космонавтов | полностью | |||
улица Костромская | с 1 по 73а (нечетн.) | |||
улица Красная Маевка | с 1 по 63 (нечетн.) и со 2 по 152 (четн.) | |||
улица Ленина | 164, 164а, 164в, 166 | |||
улица Лебедева | полностью | |||
улица Молвитинская | полностью | |||
улица Озерная | полностью | |||
улица Полевая | полностью | |||
улица Пригородная | полностью | |||
улица Ребровская | полностью | |||
улица Сосновая | полностью | |||
улица Флотская | полностью | |||
улица Чапаева | полностью | |||
проезд Бугры | полностью | |||
переулок Новинский | полностью |
28. | 201 | улица Апраксинская | полностью | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 13» (улица Партизанская, 37) тел. 55-38-73 |
| |
улица Костромская | с 75 по 95а (нечетн.) | |||||
улица Колхозная | полностью | |||||
улица Красная Маевка | с 67 -77 (нечетн.) и с 158 (четн.) - до конца | |||||
улица Мирославская | полностью | |||||
улица Овощная | полностью | |||||
улица Опалиха | полностью | |||||
улица Партизанская | полностью | |||||
улица Родниковая | полностью | |||||
улица Торфяная | полностью | |||||
проезд Торфяной | полностью | |||||
проезд Торфяной 2-й | полностью | |||||
переулок Костромской | полностью | |||||
поселок Кустово | полностью | |||||
деревня Марицыно | полностью | |||||
деревня Посошниково | полностью | |||||
деревня Скорбежки | полностью | |||||
Садовое товарищество Бурильщик» | полностью | |||||
Садовое товарищество «Волга» (Ленинский район) | полностью | |||||
Садовое товарищество «Заря коммунизма» | полностью | |||||
Садовое товарищество «Марицино» | полностью | |||||
Садовое товарищество «Текстильщик-2» | полностью | |||||
Садовое товарищество «Фанерщик-2» | полностью | |||||
29. | 202 | Военный городок - 1 | полностью | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 36» (поселок Новый, 9) тел. 51-44-23 | ||
улица Костромская | со 2 по 96а (четн.), 112, 114 | |||||
поселок Новый | полностью | |||||
деревня Сокеркино | полностью | |||||
Садовое товарищество «Спутник» | полностью |
(В редакции ПостановленияАдминистрации города Костромы от25.08.2015 № 2361)
30. | 203 | улица Беговая | с 12 по 46 (четн.) | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Костромы "Средняя общеобразовательная школа N 18" (улица Боевая, 64) тел. 55-53-41 |
улица Боевая | с 61 (нечетн.) - до конца, с 54 (четн.) - до конца | |||
улица Гражданская | с 3 по 15а (нечетн.) и с 4 по 18 (четн.) | |||
улица Катушечная | с 73 по 141 (нечетн.) и с 80 по 96 (четн.) | |||
улица Маяковского | с 24 по 90а (четн.) | |||
улица Совхозная | с 1 по 9 (нечетн.) и со 2 по 12 (четн.) | |||
проезд Льнянщиков | с 18 по 34 (четн.) и с 19 по 35 (нечетн.) | |||
31. | 204 | проспект Мира | со 122 по 132а (четн.), 149а, 159а | Областное государственное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Костромской областной центр детского (юношеского) технического творчества" (улица Пушкина, 2а) тел. 55-67-43 |
улица Вологодская | с 24 по 32 (четн.), 27, 29 | |||
улица Гражданская | с 19а (нечетн.) - до конца, с 20а (четн.) - до конца | |||
улица Катушечная | со 114 (четн.) - до конца, со 145 (нечетн.) - до конца | |||
улица Коммунальная | полностью | |||
улица Маяковского | с 95 (нечетн.) - до конца, с 96 (четн.) - до конца | |||
улица Некрасова | с 76 по 90 (четн.) | |||
улица Пушкина | с 1 по 27 (нечетн.) и со 2 по 20 (четн.) | |||
улица Новосельская | с 3 по 11 (нечетн.) и с 4 по 14 (четн.) | |||
32. | 205 | проспект Мира | 64, с 90 по 94 (четн.), 113, 115, 119 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Костромы "Лицей N 32" (улица Беговая, 4а) тел. 55-92-61 |
улица Беговая | с 1а по 9 (нечетн.) и со 2а по 6 (четн.) | |||
улица Боевая 1-я | полностью | |||
улица Боевая | со 2а по 42 (четн.) и с 1 по 59 (нечетн.) | |||
улица Галичская | с 58 по 76 (четн.) и с 59 по 85 (нечетн.) | |||
улица Земляная | полностью | |||
улица Карьерная | полностью | |||
улица Поселковая | с 19 по 31 (нечетн.) и с 20 по 86 (четн.) | |||
улица Стрелковая | с 13 по 27 (нечетн.) и с 16 по 30 (четн.) | |||
улица Тихая | с 48 по 58 (четн.) и с 49 по 67 (нечетн.) | |||
улица Шагова | со 145 по 175а (нечетн.) | |||
проезд Галичский | с 45 по 63 (нечетн.) и с 48 по 64 (четн.) |
33. | 206 | проспект Мира | 108, со 129 по 139 (нечетн.) | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Костромы «Лицей № 32» (улица Беговая, 4а) тел. 55-92-61 |
| |
улица Галичская | с 78 по 102а (четн.), 113а | |||||
улица Пушкина | 1а | |||||
поселок Гари | полностью | |||||
Садовое товарищество «им. Крупской» | полностью |
(В редакции ПостановленияАдминистрации города Костромы от25.08.2015 № 2361)
34. | 207 | улица Горького | полностью, кроме дома N 9, 9а | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы "Средняя общеобразовательная школа N 26 имени Героя Советского Союза В.В.Князева" (улица Горького, 7) тел. 51-38-66 |
улица Козуева | с 18 по 32 (четн.) | |||
улица Комсомольская | с 69 по 87 (нечетн.) | |||
улица Красноармейская | с 1 по 7 (нечетн.), 10, 10а, 10б | |||
улица Ленина | с 51а по 59а (нечетн.) | |||
улица Новополянская | 1, 3а, 3б |
35. | 208 | площадь Мира | 2 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Костромы "Средняя общеобразовательная школа № 26 имени Героя Советского Союза В.В. Князева" (улица Горького, 7) тел. 51-38-66, 55-52-02 |
| |
проспект Мира | 35 | |||||
улица Катушечная | с 1 по 25 (нечетн.) и со 2 по 44 (четн.) | |||||
улица Лавровская | с 21 (нечетн.) - до конца, с 12а (четн.) - до конца | |||||
улица Ленина |
|