Постановление Администрации Костромской области от 29.04.2013 № 161-а

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 04.10.2012 № 394-а

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                   АДМИНСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ                   
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             
    

 

    

 

                     от 29 апреля 2013 г N 161-а                      
                             г. Кострома                              
    

 

           Утратило силу - Постановление Администрации Костромской области

    
                                                       
      от 26.12.2013 № 593-а
      

    

 

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области
                        от 04.10.2012 № 394-а                         
    

 

    

 

     В  целях  реализации  федеральной  целевой  программы   «Развитие
    внутреннего  и  въездного  туризма  в  Российской Федерации (2011-2018
  
годы)» в части создания на территории Костромской области  туристского
кластера «Кладезь земли Костромской»
     администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1.  Внести  в  областную   целевую   программу   «Государственная
поддержка  развития  внутреннего  и  въездного  туризма  в Костромской
области на 2013-2016 годы», утвержденную постановлением  администрации
Костромской  области  от  4  октября 2012 года № 394-а «Об утверждении
областной  целевой  программы  «Государственная   поддержка   развития
внутреннего  и  въездного  туризма  в Костромской области на 2013-2016
годы» (приложение), следующие изменения:
     1) в пункте 11 цифры  «1133299,0»  заменить  цифрами  «492329,0»,
цифры  «70000,0» заменить цифрами «80000,0», цифры «194717,3» заменить
цифрами «213137,3», цифры «3717,6» заменить  цифрами  «4327,6»,  цифры
«864864,1» заменить цифрами «194864,1»;
     2) пункт 27 изложить в новой редакции:
     «27. Общий объем  финансирования  Программы  составляет  492329,0
тыс. рублей, в том числе:
     1) средства федерального бюджета:  80000,0  тыс.  рублей,  в  том
числе по годам:
     на 2013 год - 10000,0 тыс. рублей;
     на 2014 год - 70000,0 тыс. рублей;
     на 2015 год - 0,0 тыс. рублей;
     на 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
     2) средства областного бюджета: 213137,3 тыс. рублей, в том числе
по годам:
     на 2013 год - 3000,0 тыс. рублей;
     на 2014 год - 73234,0 тыс. рублей;
     на 2015 год - 79780,3 тыс. рублей;
     на 2016 год - 57123,0 тыс. рублей;
     3)  средства  бюджетов  муниципальных   образований   Костромской
области: 3567,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
     на 2013 год - 546,0 тыс. рублей;
     на 2014 год - 1854,0 тыс. рублей;
     на 2015 год - 1238,2 тыс. рублей;
     на 2016 год - 689,4 тыс. рублей;
     4) внебюджетные средства: 194864,1 тыс. рублей, в  том  числе  по
годам:
     на 2013 год - 30260,0 тыс. рублей;
     на 2014 год - 161957,0 тыс. рублей;
     на 2015 год - 1338,0 тыс. рублей;
     на 2016 год - 1309,1 тыс. рублей.
     Замещение средств внебюджетных источников  средствами  областного
бюджета не допускается.»;
     3) изложить  Перечень  мероприятий  областной  целевой  программы
«Государственная  поддержка развития внутреннего и въездного туризма в
Костромской области на 2013-2016  годы»  (приложение  к  Программе)  в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
     2.  Настоящее  постановление  вступает  в   силу   со   дня   его
официального опубликования.
    

 

    

 

Губернатор области                                          С.Ситников
    

 

    

 

                                                            Приложение
                                                       к постановлению
                                                         администрации
                                                   Костромской области
                                          от 29 апреля 2013 г. N 161-а
                               Перечень                               
       мероприятий областной целевой программы "Государственная       
          поддержка развития внутреннего и въездного туризма          
               в Костромской области на 2013-2016 годы"   
    

 

|——————————————————|—————————|——————————————————————————————————————|———————————|——————————————————————|
|   Направления    сего по |   Объем финансирования, тыс. руб.,   |   Сроки   |    Ответственные     |
| государственной  |программе|                в т.ч.                |выполнения |     исполнители      |
|политики в области|         |—————————|——————————|———————|—————————|мероприятия|                      |
|  внутреннего и   |         |Средства | Средства |Местный|Внебюд-  | по годам  |                      |
|въездного туризма |         |федераль-|областного|бюджет |жетные   |           |                      |
| на региональном  |         |ного     | бюджета  |       |источники|           |                      |
| уровне, перечень |         |бюджета  |          |       |         |           |                      |
|   мероприятий    |         |         |          |       |         |           |                      |
|——————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————————|——————————————————————|
|        1         |    2    |    3    |    4     |   5   |    6    |     7     |          8           |
|——————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————————|——————————————————————|
|       1. Совершенствование организации туристской деятельности и управления развитием туризма        |
|——————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————————|——————————————————————|
|1) участие в      |   0,0   |   0,0   |   0,0    |  0,0  |   0,0   |  2013 г.  | Департамент культуры |
|научно-           |  15,0   |   0,0   |   15,0   |  0,0  |   0,0   |  2014 г.  | Костромской области  |
|практических      |  15,0   |   0,0   |   15,0   |  0,0  |   0,0   |  2015 г.  |                      |
|всероссийских и   |  15,0   |   0,0   |   15,0   |  0,0  |   0,0   |  2016 г.  |                      |
|международных     |         |         |          |       |         |           |                      |
|семинарах и       |         |         |          |       |         |           |                      |
|конференциях      |         |         |          |       |         |           |                      |
|——————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————————|——————————————————————|
|2) подготовка и   |   0,0   |   0,0   |   0,0    |  0,0  |   0,0   |  2013 г.  | Департамент культуры |
|проведение        |  10,0   |   0,0   |   10,0   |  0,0  |   0,0   |  2014 г.  | Костромской области, |
|совещаний         |  10,0   |   0,0   |   10,0   |  0,0  |   0,0   |  2015 г.  |   органы местного    |
|руководителей     |  10,0   |   0,0   |   10,0   |  0,0  |   0,0   |  2016 г.  |   самоуправления     |
|органов по        |         |         |          |       |         |           |    (далее - ОМС)     |
|развитию туризма  |         |         |          |       |         |           |    муниципальных     |
|в муниципальных   |         |         |          |       |         |           |     образований      |
|образованиях      |         |         |          |       |         |           | Костромской области  |
|Костромской       |         |         |          |       |         |           |                      |
|области           |         |         |          |       |         |           |                      |
|——————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————————|——————————————————————|
|Итого раздел 1    |  75,0   |   0,0   |   75,0   |  0,0  |   0,0   | 2013-2016 |                      |
|                  |         |         |          |       |         |    гг.    |                      |
|——————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————————|——————————————————————|
|                                2. Развитие туристской инфраструктуры                                 |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                                      Ремонт автомобильных дорог                                      |
|——————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————————|——————————————————————|
|1) "Кострома-     |   0,0   |   0,0   |   0,0    |  0,0  |   0,0   |  2013 г.  |Департамент транспорта|
|Нерехта" (ремонт) | 19796,0 |   0,0   | 19796,0  |  0,0  |   0,0   |  2014 г.  |и дорожного хозяйства |
|- 13,5 км         | 21775,6 |   0,0   | 21775,6  |  0,0  |   0,0   |  2015 г.  | Костромской области  |
    |(бренд "Нерехта - |   0,0   |   0,0   |   0,0    |  0,0  |   0,0   |  2016 г.  |                      |
  
|город-музей       |         |         |          |       |         |           |                      |
|под открытым      |         |         |          |       |         |           |                      |
|небом")           |         |         |          |       |         |           |                      |
|——————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————————|——————————————————————|
|2) "Нерехта-      |   0,0   |   0,0   |   0,0    |  0,0  |   0,0   |  2013 г.  |Департамент транспорта|
|Григорцево до     | 29700,0 |   0,0   | 29700,0  |  0,0  |   0,0   |  2014 г.  |и дорожного хозяйства |
|границы с         | 31185,0 |   0,0   | 31185,0  |  0,0  |   0,0   |  2015 г.  | Костромской области  |
|Ярославской       |   0,0   |   0,0   |   0,0    |  0,0  |   0,0   |  2016 г.  |                      |
|областью" (ремонт)|         |         |          |       |         |           |                      |
|- 10,8 км         |         |         |          |       |         |           |                      |
    |(бренд "Нерехта - |         |         |          |       |         |           |                      |
  
|город-музей       |         |         |          |       |         |           |                      |
|под открытым      |         |         |          |       |         |           |                      |
|небом")           |         |         |          |       |         |           |                      |
|——————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————————|——————————————————————|
|3) "Елизарово-    |   0,0   |   0,0   |   0,0    |  0,0  |   0,0   |  2013 г.  |Департамент транспорта|
|Кологрив" (ремонт)|   0,0   |   0,0   |   0,0    |  0,0  |   0,0   |  2014 г.  |и дорожного хозяйства |
    |- 8 км (бренд     | 24000,0 |   0,0   | 24000,0  |  0,0  |   0,0   |  2015 г.  | Костромской области  |
  
|"Кологрив -       | 25200,0 |   0,0   | 25200,0  |  0,0  |   0,0   |  2016 г.  |                      |
|гусиная столица   |         |         |          |       |         |           |                      |
    |России")          |         |         |          |       |         |           |                      |
  
|——————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————————|——————————————————————|
|4) "Кадый-        |   0,0   |   0,0   |   0,0    |  0,0  |   0,0   |  2013 г.  |Департамент транспорта|
|Завражье" (ремонт)|   0,0   |   0,0   |   0,0    |  0,0  |   0,0   |  2014 г.  |и дорожного хозяйства |
    |4,9 км (бренд     |   0,0   |   0,0   |   0,0    |  0,0  |   0,0   |  2015 г.  | Костромской области  |
  
|"Завражье - край  | 29400,0 |   0,0   | 29400,0  |  0,0  |   0,0   |  2016 г.  |                      |
|П.Флоренского,    |         |         |          |       |         |           |                      |
|Арсения и Андрея  |         |         |          |       |         |           |                      |
    |Тарковских")      |         |         |          |       |         |           |                      |
  
|——————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————————|——————————————————————|
|                                 Развитие объектов туристского показа                                 |
|——————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————————|——————————————————————|
|1) развитие музея |   0,0   |   0,0   |   0,0    |  0,0  |   0,0   |  2013 г.  | Департамент культуры |
|театрального      |  200,0  |   0,0   |  200,0   |  0,0  |   0,0   |  2014 г.  | Костромской области, |
|костюма           |  200,0  |   0,0   |  200,0   |  0,0  |   0,0   |  2015 г.  |  ОГБУК "Костромской  |
    |(приобретение     |   0,0   |   0,0   |   0,0    |  0,0  |   0,0   |  2016 г.  |государственный ордена|
  
|выставочного      |         |         |          |       |         |           |   Красного Знамени   |
|оборудования)     |         |         |          |       |         |           | драматический театр  |
|                  |         |         |          |       |         |           | им. А.Н.Островского" |
|——————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————————|——————————————————————|
|2) создание       |   0,0   |   0,0   |   0,0    |  0,0  |   0,0   |  2013 г.  | Департамент культуры |
|передвижной       |  100,0  |   0,0   |  100,0   |  0,0  |   0,0   |  2014 г.  | Костромской области, |
|выставки кукол    |  50,0   |   0,0   |   50,0   |  0,0  |   0,0   |  2015 г.  |  ОГБУК "Костромской  |
|                  |  50,0   |   0,0   |   50,0   |  0,0  |   0,0   |  2016 г.  |областной театр кукол"|
|——————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————————|——————————————————————|
|Итого раздел 2    |181656,6 |   0,0   | 181656,6 |  0,0  |   0,0   | 2013-2016 |                      |
|                  |         |         |          |       |         |    гг.    |                      |
|——————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————————|——————————————————————|
| 3. Рекламно-информационное обеспечение продвижения регионального туристского продукта на российском  |
|                                        и международном рынках                                        |
|——————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————————|——————————————————————|
|1) информационно- |   0,0   |   0,0   |   0,0    |  0,0  |   0,0   |  2013 г.  | Департамент культуры |
|издательская      |  250,0  |   0,0   |  250,0   |  0,0  |   0,0   |  2014 г.  | Костромской области  |
|деятельность      |  270,0  |   0,0   |  270,0   |  0,0  |   0,0   |  2015 г.  |                      |
    |(буклеты,         |  300,0  |   0,0   |  300,0   |  0,0  |   0,0   |  2016 г.  |                      |
  
|сборники,         |         |         |          |       |         |           |                      |
|справочники,      |         |         |          |       |         |           |                      |
|каталоги)         |         |         |          |       |         |           |                      |
|——————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————————|——————————————————————|
|2) размещение     |   0,0   |   0,0   |   0,0    |  0,0  |   0,0   |  2013 г.  | Департамент культуры |
|информационных    |  135,0  |   0,0   |  135,0   |  0,0  |   0,0   |  2014 г.  | Костромской области  |
|материалов в      |  140,0  |   0,0   |  140,0   |  0,0  |   0,0   |  2015 г.  |                      |
|специализированных|  150,0  |   0,0   |  150,0   |  0,0  |   0,0   |  2016 г.  |                      |
|туристских        |         |         |          |       |         |           |                      |
|изданиях          |         |         |          |       |         |           |                      |
|——————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————————|——————————————————————|
|3) регулярное     |   0,0   |   0,0   |   0,0    |  0,0  |   0,0   |  2013 г.  | Департамент культуры |
|обновление и      |  15,0   |   0,0   |   15,0   |  0,0  |   0,0   |  2014 г.  | Костромской области  |
|реализация        |  16,0   |   0,0   |   16,0   |  0,0  |   0,0   |  2015 г.  |                      |
|программы         |  17,0   |   0,0   |   17,0   |  0,0  |   0,0   |  2016 г.  |                      |
|продвижения сайта |         |         |          |       |         |           |                      |
|www.kostroma.ru   |         |         |          |       |         |           |                      |
|——————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————————|——————————————————————|
|4) создание       |   0,0   |   0,0   |   0,0    |  0,0  |   0,0   |  2013 г.  | Департамент культуры |
|электронных       |  350,0  |   0,0   |  250,0   |  0,0  |  100,0  |  2014 г.  | Костромской области, |
|векторных карт с  |  250,0  |   0,0   |  250,0   |  0,0  |   0,0   |  2015 г.  |  ОГБУК "Костромской  |
|указанием         |   0,0   |   0,0   |   0,0    |  0,0  |   0,0   |  2016 г.  |   государственный    |
|объектов,         |         |         |          |       |         |           |историко-архитектурный|
|представляющих    |         |         |          |       |         |           |   и художественный   |
|интерес для       |         |         |          |       |         |           |  музей-заповедник"   |
|туристов          |         |         |          |       |         |           |                      |
|——————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————————|——————————————————————|
|5) проведение     |   0,0   |   0,0   |   0,0    |  0,0  |   0,0   |  2013 г.  | Департамент культуры |
|информационно-    |  200,0  |   0,0   |  200,0   |  0,0  |   0,0   |  2014 г.  | Костромской области  |
|ознакомительных   |  220,0  |   0,0   |  220,0   |  0,0  |   0,0   |  2015 г.  |                      |
|туров по новым    |  242,0  |   0,0   |  242,0   |  0,0  |   0,0   |  2016 г.  |                      |
|туристским        |         |         |          |       |         |           |                      |
|маршрутам,        |         |         |          |       |         |           |                      |
|объектам          |         |         |          |       |         |           |                      |
|туристского показа|         |         |          |       |         |           |                      |
|для представителей|         |         |          |       |         |           |                      |
|турпредприятий,   |         |         |          |       |         |           |                      |
|других субъектов  |         |         |          |       |         |           |                      |
|РФ и СМИ          |         |         |          |       |         |           |                      |
|туристской        |         |         |          |       |         |           |                      |
|направленности    |         |         |          |       |         |           |                      |
|——————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————————|——————————————————————|
|6) разработка,    |   0,0   |   0,0   |   0,0    |  0,0  |   0,0   |  2013 г.  | Департамент культуры |
|изготовление и    |  45,0   |   0,0   |   45,0   |  0,0  |   0,0   |  2014 г.  | Костромской области  |
|распространение   |  49,0   |   0,0   |   49,0   |  0,0  |   0,0   |  2015 г.  |                      |
|образцов брендовой|  53,0   |   0,0   |   53,0   |  0,0  |   0,0   |  2016 г.  |                      |
|сувенирной        |         |         |          |       |         |           |                      |
|продукции         |         |         |          |       |         |           |                      |
|——————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————————|——————————————————————|
|7) проведение     |   0,0   |   0,0   |   0,0    |  0,0  |   0,0   |  2013 г.  | Департамент культуры |
|туристского форума|  220,0  |   0,0   |  220,0   |  0,0  |   0,0   |  2014 г.  | Костромской области  |
|"Кострома         |  242,0  |   0,0   |  242,0   |  0,0  |   0,0   |  2015 г.  |                      |
|Roadshow"         |  266,0  |   0,0   |  266,0   |  0,0  |   0,0   |  2016 г.  |                      |
|——————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————————|——————————————————————|
|8) изготовление и |   0,0   |   0,0   |   0,0    |  0,0  |   0,0   |  2013 г.  | Департамент культуры |
|установка наружных|  130,0  |   0,0   |  130,0   |  0,0  |   0,0   |  2014 г.  | Костромской области, |
|средств           |  140,0  |   0,0   |  140,0   |  0,0  |   0,0   |  2015 г.  |      областные       |
|сопровождения     |  150,0  |   0,0   |  150,0   |  0,0  |   0,0   |  2016 г.  |   государственные    |
|туристов, в том   |         |         |          |       |         |           |  учреждения отрасли  |
|числе указателей  |         |         |          |       |         |           |      "Культура"      |
|к туристским      |         |         |          |       |         |           |                      |
|объектам, схем    |         |         |          |       |         |           |                      |
|расположения      |         |         |          |       |         |           |                      |
|туристских        |         |         |          |       |         |           |                      |
|объектов          |         |         |          |       |         |           |                      |
|——————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————————|——————————————————————|
|9) создание       |   0,0   |   0,0   |   0,0    |  0,0  |   0,0   |  2013 г.  | Департамент культуры |
|видеороликов,     |  132,0  |   0,0   |  132,0   |  0,0  |   0,0   |  2014 г.  | Костромской области, |
|документальных    |  140,0  |   0,0   |  140,0   |  0,0  |   0,0   |  2015 г.  |      областные       |
|фильмов           |  150,0  |   0,0   |  150,0   |  0,0  |   0,0   |  2016 г.  |   государственные    |
|                  |         |         |          |       |         |           |  учреждения отрасли  |
|                  |         |         |          |       |         |           |      "Культура"      |
|——————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————————|——————————————————————|
|10) создание и    |   0,0   |   0,0   |   0,0    |  0,0  |   0,0   |  2013 г.  | Департамент культуры |
|развитие          |  110,0  |   0,0   |  110,0   |  0,0  |   0,0   |  2014 г.  | Костромской области, |
|виртуальных       |  120,0  |   0,0   |  120,0   |  0,0  |   0,0   |  2015 г.  |      областные       |
|экскурсий,        |  130,0  |   0,0   |  130,0   |  0,0  |   0,0   |  2016 г.  |   государственные    |
|выставок          |         |         |          |       |         |           |  учреждения отрасли  |
|                  |         |         |          |       |         |           |      "Культура"      |
|——————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————————|——————————————————————|
|                  Проведение областных конкурсов, организация событийных мероприятий                  |
|——————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————————|——————————————————————|
|1) проведение     |   0,0   |   0,0   |   0,0    |  0,0  |   0,0   |  2013 г.  | Департамент культуры |
|событийного       |  200,0  |   0,0   |  200,0   |  0,0  |   0,0   |  2014 г.  | Костромской области, |
|мероприятия       |  200,0  |   0,0   |  200,0   |  0,0  |   0,0   |  2015 г.  |  ОГБУК "Костромской  |
|"День/ночь музеев"|  200,0  |   0,0   |  200,0   |  0,0  |   0,0   |  2016 г.  |   государственный    |
|                  |         |         |          |       |         |           |историко-архитектурный|
|                  |         |         |          |       |         |           |   и художественный   |
|                  |         |         |          |       |         |           |  музей-заповедник"   |
|——————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————————|——————————————————————|
|2) проведение     |   0,0   |   0,0   |   0,0    |  0,0  |   0,0   |  2013 г.  | Департамент культуры |
|областного        |  220,0  |   0,0   |  220,0   |  0,0  |   0,0   |  2014 г.  | Костромской области  |
|фестиваля в рамках|  240,0  |   0,0   |  240,0   |  0,0  |   0,0   |  2015 г.  |                      |
|поддержки развития|  260,0  |   0,0   |  260,0   |  0,0  |   0,0   |  2016 г.  |                      |
|активного,        |         |         |          |       |         |           |                      |
|экстремального,   |         |         |          |       |         |           |                      |
|детского и        |         |         |          |       |         |           |                      |
|юношеского туризма|         |         |          |       |         |           |                      |
|в Костромской     |         |         |          |       |         |           |                      |
|области           |         |         |          |       |         |           |                      |
|——————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————————|——————————————————————|
|3) проведение     |   0,0   |   0,0   |   0,0    |  0,0  |   0,0   |  2013 г.  | Департамент культуры |
|областного        |  200,0  |   0,0   |  200,0   |  0,0  |   0,0   |  2014 г.  | Костромской области, |
|конкурса          |  200,0  |   0,0   |  200,0   |  0,0  |   0,0   |  2015 г.  | ОГБУК "Областной дом |
|"Костромская      |  200,0  |   0,0   |  200,0   |  0,0  |   0,0   |  2016 г.  |народного творчества" |
|Снегурочка"       |         |         |          |       |         |           |                      |
|——————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————————|——————————————————————|
|4) проведение     |   0,0   |   0,0   |   0,0    |  0,0  |   0,0   |  2013 г.  | Департамент культуры |
|мероприятия "День |  80,0   |   0,0   |   55,0   |  0,0  |  25,0   |  2014 г.  | Костромской области, |
|туризма"          |  85,0   |   0,0   |   60,0   |  0,0  |  25,0   |  2015 г.  |    турпредприятия    |
|                  |  90,0   |   0,0   |   65,0   |  0,0  |  25,0   |  2016 г.  |                      |
|——————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————————|——————————————————————|
|5) организация    |   0,0   |   0,0   |   0,0    |  0,0  |   0,0   |  2013 г.  | Департамент культуры |
|конкурса          |  100,0  |   0,0   |   50,0   |  0,0  |  50,0   |  2014 г.  | Костромской области  |
|профессионального |  100,0  |   0,0   |   50,0   |  0,0  |  50,0   |  2015 г.  |                      |
|мастерства        |  100,0  |   0,0   |   50,0   |  0,0  |  50,0   |  2016 г.  |                      |
|представителей    |         |         |          |       |         |           |                      |
|туристской        |         |         |          |       |         |           |                      |
|индустрии         |         |         |          |       |         |           |                      |
|"Авангард         |         |         |          |       |         |           |                      |
|туриндустрии"     |         |         |          |       |         |           |                      |
|——————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————————|——————————————————————|
|Итого раздел 3    | 7107,0  |   0,0   |  6782,0  |  0,0  |  325,0  | 2013-2016 |                      |
|                  |         |         |          |       |         |    гг.    |                      |
|——————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————————|——————————————————————|
|                               4. Кадровое обеспечение развития туризма                               |
|——————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————————|——————————————————————|
|1) организация    |   0,0   |   0,0   |   0,0    |  0,0  |   0,0   |  2013 г.  |      ОГБОУ ДПОС      |
|курсов повышения  |   0,0   |   0,0   |   0,0    |  0,0  |   0,0   |  2014 г.  |"Костромской областной|
|квалификации      |   0,0   |   0,0   |   0,0    |  0,0  |   0,0   |  2015 г.  | учебно-методический  |
|экскурсоводов,    |   0,0   |   0,0   |   0,0    |  0,0  |   0,0   |  2016 г.  |        центр"        |
|гидов-            |         |         |          |       |         |           |                      |
|переводчиков,     |         |         |          |       |         |           |                      |
|проводников,      |         |         |          |       |         |           |                      |
|поддержка молодых |         |         |          |       |         |           |                      |
|специалистов      |         |         |          |       |         |           |                      |
|——————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————————|——————————————————————|
|2) организация    |   0,0   |   0,0   |   0,0    |  0,0  |   0,0   |  2013 г.  |      ОГБОУ ДПОС      |
    |дистанционного    |   0,0   |   0,0   |   0,0    |  0,0  |   0,0   |  2014 г.  |"Костромской областной|
  
|обучения          |   0,0   |   0,0   |   0,0    |  0,0  |   0,0   |  2015 г.  | учебно-методический  |
|специалистов по   |   0,0   |   0,0   |   0,0    |  0,0  |   0,0   |  2016 г.  |        центр"        |
|туризму           |         |         |          |       |         |           |                      |
|——————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————————|——————————————————————|
|Итого раздел 4    |   0,0   |   0,0   |   0,0    |  0,0  |   0,0   | 2013-2016 |                      |
|                  |         |         |          |       |         |    гг.    |                      |
|——————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————————|——————————————————————|
|              5. Государственная поддержка развития туризма в муниципальных образованиях              |
|——————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————————|——————————————————————|
|1) содействие в   |   0,0   |   0,0   |   0,0    |  0,0  |   0,0   |  2013 г.  | Департамент культуры |
|разработке        |   0,0   |   0,0   |   0,0    |  0,0  |   0,0   |  2014 г.  | Костромской области, |
|программ развития |   0,0   |   0,0   |   0,0    |  0,0  |   0,0   |  2015 г.  |  ОМС муниципальных   |
|туризма в городах |   0,0   |   0,0   |   0,0    |  0,0  |   0,0   |  2016 г.  |     образований      |
районах         |         |         |          |       |         |           | Костромской области  |
|Костромской       |         |         |          |       |         |           |                      |
|области           |         |         |          |       |         |           |                      |
    |(экологический,   |         |         |          |       |         |           |                      |
  
|сельский,         |         |         |          |       |         |           |                      |
|событийный,       |         |         |          |       |         |           |                      |
|активный,         |         |         |          |       |         |           |                      |
|паломнический,    |         |         |          |       |         |           |                      |
|культурно-        |         |         |          |       |         |           |                      |
|познавательный,   |         |         |          |       |         |           |                      |
|деловой туризм)   |         |         |          |       |         |           |                      |
|——————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————————|——————————————————————|
|   Поддержка развития туристских маршрутов, туристских зон и объектов туриндустрии в муниципальных    |
|                                   образованиях Костромской области                                   |
|——————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————————|——————————————————————|
|1) городской округ|   0,0   |   0,0   |   0,0    |  0,0  |   0,0   |  2013 г.  |ОМС городского округа |
|город Буй:        |  30,0   |   0,0   |   0,0    | 30,0  |   0,0   |  2014 г.  |       г. Буй,        |
|проведение        |  30,0   |   0,0   |   0,0    | 30,0  |   0,0   |  2015 г.  |   государственные    |
|межрегиональных   |  30,0   |   0,0   |   0,0    | 30,0  |   0,0   |  2016 г.  |  учреждения отрасли  |
|соревнований      |         |         |          |       |         |           |      "Культура"      |
|полноприводных    |         |         |          |       |         |           |                      |
|автомобилей       |         |         |          |       |         |           |                      |
|"Джип-шоу"        |         |         |          |       |         |           |                      |
|——————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————————|——————————————————————|
|Буйский           |         |         |          |       |         |           | Департамент культуры |
|муниципальный     |         |         |          |       |         |           | Костромской области, |
|район:            |         |         |          |       |         |           |     ОМС Буйского     |
|создание          |  20,0   |   0,0   |   0,0    | 20,0  |   0,0   |  2013 г.  |муниципального района,|
|культурно-        |  100,0  |   0,0   |   50,0   | 50,0  |   0,0   |  2014 г.  |      областные       |
|духовного         |  140,0  |   0,0   |   70,0   | 70,0  |   0,0   |  2015 г.  |   государственные    |
|комплекса с.      |  140,0  |   0,0   |   70,0   | 70,0  |   0,0   |  2016 г.  |  учреждения отрасли  |
|Воскресенье       |         |         |          |       |         |           |      "Культура"      |
    |(приобретение     |         |         |          |       |         |           |                      |
  
|музейного         |         |         |          |       |         |           |                      |
|оборудования)     |         |         |          |       |         |           |                      |
|——————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————————|——————————————————————|
|содействие        |   0,0   |   0,0   |   0,0    |  0,0  |   0,0   |  2013 г.  | Департамент культуры |
|созданию          |   0,0   |   0,0   |   0,0    |  0,0  |   0,0   |  2014 г.  | Костромской области, |
|крестьянского     |   0,0   |   0,0   |   0,0    |  0,0  |   0,0   |  2015 г.  |     ОМС Буйского     |
|хозяйства,        |  140,0  |   0,0   |   0,0    | 140,0 |   0,0   |  2016 г.  |муниципального района |
|специализирующе-  |         |         |          |       |         |           |                      |
|гося на сельском  |         |         |          |       |         |           |                      |
|туризме, в        |         |         |          |       |         |           |                      |
|Дьяконовском      |         |         |          |       |         |           |                      |
|территориальном   |         |         |          |       |         |           |                      |
|отделении         |         |         |          |       |         |           |                      |
|Центрального      |         |         |          |       |         |           |                      |
|сельского         |         |         |          |       |         |           |                      |
|поселения         |         |         |          |       |         |           |                      |
|——————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————————|——————————————————————|
|Вохомский         |   0,0   |   0,0   |   0,0    |  0,0  |   0,0   |  2013 г.  |    ОМС Вохомского    |
|муниципальный     |  50,0   |   0,0   |   0,0    | 50,0  |   0,0   |  2014 г.  |муниципального района |
|район:            |  50,0   |   0,0   |   0,0    | 50,0  |   0,0   |  2015 г.  |                      |
|обустройство зон  |   0,0   |   0,0   |   0,0    |  0,0  |   0,0   |  2016 г.  |                      |
|отдыха в с. Никола|         |         |          |       |         |           |                      |
    |и сосновом бору п.|         |         |          |       |         |           |                      |
  
|Вохма             |         |         |          |       |         |           |                      |
|——————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————————|——————————————————————|
|Городской округ   |  10,0   |   0,0   |   0,0    | 10,0  |   0,0   |  2013 г.  | Департамент культуры |
|город Галич:      |  30,0   |   0,0   |   15,0   | 10,0  |   5,0   |  2014 г.  | Костромской области, |
|организация и     |  35,0   |   0,0   |   15,0   | 10,0  |  10,0   |  2015 г.  |ОМС городского округа |
|проведение тура   |  35,0   |   0,0   |   15,0   | 10,0  |  10,0   |  2016 г.  |город Галич, турфирмы |
|выходного дня     |         |         |          |       |         |           |                      |
|"Праздник Щуки"   |         |         |          |       |         |           |                      |
