Постановление Администрации города Костромы от 30.04.2013 № 824

Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы города Костромы, направленные на повышение эффективности образования"

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ                     
    

 

    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             
                      от 30 апреля 2013 г. N 824                      
    

 

               Утратило силу - Постановление Администрации города Костромы

    
                                                        
      от 14.10.2014 № 2675
      

    

 

   Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "изменения в   
 отраслях социальной сферы города Костромы, направленные на повышение 
                      эффективности образования"
    
      

 

    
             
      (В редакции Постановления Администрации города Костромы
      

                           от 21.10.2013 г. N 2419)

                          
  
    

 

    

 

     В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации
от  30  декабря  2012  года N 2620-р "Об утверждении плана мероприятий
("дорожной   карты")   "Изменения   в   отраслях   социальной   сферы,
направленные   на   повышение   эффективности  образования  и  науки",
распоряжением администрации Костромской области  от  28  февраля  2013
года  N  42-ра  "Об  утверждении  Плана мероприятий ("дорожной карты")
"Изменения в отраслях  социальной  сферы,  направленные  на  повышение
эффективности  образования  и  науки", руководствуясь статьями 42, 44,

частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, постановляю:
     1. Утвердить  прилагаемый  план  мероприятий  ("дорожную  карту")
"Изменения  в  отраслях социальной сферы города Костромы, направленные
на повышение эффективности образования".
     2. Комитету образования, культуры, спорта и  работы  с  молодежью
(О.Л.Еремина),   Управлению  финансов  Администрации  города  Костромы
(А.А.Свистунов) обеспечить формирование  бюджета  города  Костромы  на
соответствующий  финансовый  год  с  учетом  расходов, необходимых для
обеспечения реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения
в   отраслях   социальной   сферы  города  Костромы,  направленные  на
повышение эффективности образования".
     3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на
заместителя   главы   Администрации  города  Костромы  -  председателя
Комитета  образования,  культуры,  спорта   и   работы   с   молодежью
Администрации города Костромы О.Л.Еремину.
     4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
    

 

    

 

                                   Глава Администрации города Костромы
                                                             В.В. Емец
    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                                                             Утвержден
                                                        постановлением
                                                         Администрации
                                                       города Костромы
                                          от 30 апреля 2013 года N 824
    

 

                 План мероприятий ("дорожная карта")                  
               "Изменения в отраслях социальной сферы,                
               направленные на повышение эффективности                
                             образования"                             
    

 

            Раздел 1. ИЗМЕНЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ,             
          НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА          
              УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ С               
              ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ               
    

 

                    Глава 1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ                     
    

 

     1. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности
на   зачисление   детей   в  дошкольные  образовательные  организации,
включает в себя:
     1.1.  реализацию  муниципальных  программ   (проектов)   развития
дошкольного образования;
     1.2. создание  дополнительных  мест  в  муниципальных  дошкольных
образовательных   организациях   различных  типов,  а  также  развитие
вариативных форм дошкольного образования;
     1.3.  обновление  требований  к  условиям  предоставления   услуг
дошкольного образования и мониторинг их выполнения;
     1.4.   создание   условий   для   привлечения   негосударственных
организаций в сферу дошкольного образования.
     2. Обеспечение высокого качества  услуг  дошкольного  образования
включает в себя:
     2.1.  внедрение   федеральных   государственных   образовательных
стандартов дошкольного образования;
     2.2. кадровое обеспечение системы дошкольного образования;
     2.3. разработку и внедрение системы оценки  качества  дошкольного
образования.
     3. Введение эффективного контракта  в  дошкольном  образовании  в
соответствии  с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты
труда в муниципальных  учреждениях  на  2012-2018  годы,  утвержденной
Распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от 26 ноября 2012
года N 2190-р, включает в себя:
     3.1.    внедрение    механизмов    эффективного    контракта    с
педагогическими работниками дошкольных образовательных организаций;
     3.2. внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями
дошкольных    образовательных   организаций   в   части   установления
взаимосвязи между показателями качества предоставляемых  муниципальных
услуг   организацией   и   эффективностью   деятельности  руководителя
дошкольной образовательной организации;
     3.3.  информационное  и  мониторинговое  сопровождение   введения
эффективного контракта.
    

 

                    Глава 2. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ                     
    

 

     1. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности
на   зачисление   детей   в  дошкольные  образовательные  организации,
предусматривает обеспечение всех детей  в  возрасте  от  3  до  7  лет
возможностью  получать  услуги дошкольного образования, в том числе за
счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.
     2.   Обеспечение   качества   услуг    дошкольного    образования
предусматривает:
     2.1. обновление  основных  образовательных  программ  дошкольного
образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;
     2.2.  введение  оценки  деятельности  дошкольных  образовательных
организаций на основе показателей эффективности их деятельности.
     3.  Введение  эффективного  контракта  в  дошкольном  образовании
предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение
молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.
    

 

           Глава 3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ            
           СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ            
    

 

    |———|————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|

    | N |  Наименование  | Единица | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |

    |п/п| характеристики |измерения| год  | год  | год  | год  | год  | год  | год  |

    |———|————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|

    |1. |Численность     |  тысяч  |20,144|20,770|20,800|21,650|22,000|21,850|21,800|

    |   |детей в возрасте| человек |      |      |      |      |      |      |      |

    |   |1-7 лет         |         |      |      |      |      |      |      |      |

    |———|————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|

    |2. |Охват детей     |процентов| 65,0 | 67,0 | 70,0 | 71,0 | 72,0 | 76,3 | 78,5 |

    |   |программами     |         |      |      |      |      |      |      |      |

    |   |дошкольного     |         |      |      |      |      |      |      |      |

    |   |образования     |         |      |      |      |      |      |      |      |

    |———|————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|

    |3. |Численность     |  тысяч  |15,182|15,650|16,124|16,747|16,933|17,133|17,477|

    |   |воспитанников   | человек |      |      |      |      |      |      |      |

    |   |дошкольных      |         |      |      |      |      |      |      |      |

    |   |образовательных |         |      |      |      |      |      |      |      |

    |   |организаций     |         |      |      |      |      |      |      |      |

    |———|————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|

    |4. |Численность     |  тысяч  |  -   |  36  |  0   |  0   |  0   |  0   |  0   |

    |   |детей в возрасте| человек |      |      |      |      |      |      |      |

    |   |от трех до семи,|         |      |      |      |      |      |      |      |

    |   |поставленных на |         |      |      |      |      |      |      |      |

    |   |учет для        |         |      |      |      |      |      |      |      |

    |   |получения       |         |      |      |      |      |      |      |      |

    |   |дошкольного     |         |      |      |      |      |      |      |      |

    |   |образования     |         |      |      |      |      |      |      |      |

    |———|————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|

    |5. |Потребность в   |  тысяч  |1,881 |2,335 |1,066 |1,663 |1,757 |1,527 |1,243 |

    |   |увеличении числа| человек |      |      |      |      |      |      |      |

    |   |мест в          |         |      |      |      |      |      |      |      |

    |   |дошкольном      |         |      |      |      |      |      |      |      |

    |   |образовании     |         |      |      |      |      |      |      |      |

    
      |   |(нарастающим    |         |      |      |      |      |      |      |      |
    
    
      

    |   |итогом)         |         |      |      |      |      |      |      |      |

    |———|————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|

    |6. |Количество мест |  тысяч  |0,433 |0,722 |0,730 |1,145 |0,190 |0,270 |0,040 |

    |   |для реализации  | человек |      |      |      |      |      |      |      |

    |   |программ        |         |      |      |      |      |      |      |      |

    |   |дошкольного     |         |      |      |      |      |      |      |      |

    |   |образования,    |         |      |      |      |      |      |      |      |

    |   |созданных в ходе|         |      |      |      |      |      |      |      |

    |   |реализации      |         |      |      |      |      |      |      |      |

    |   |утвержденного   |         |      |      |      |      |      |      |      |

    |   |комплекса       |         |      |      |      |      |      |      |      |

    |   |мероприятий, в  |         |      |      |      |      |      |      |      |

    |   |том числе       |         |      |      |      |      |      |      |      |

    |   |количество мест,|         |      |      |      |      |      |      |      |

    |   |созданных сверх |         |      |      |      |      |      |      |      |

    |   |количества мест,|         |      |      |      |      |      |      |      |

    |   |предусмотренных |         |      |      |      |      |      |      |      |

    |   |комплексом      |         |      |      |      |      |      |      |      |

    |   |мероприятий     |         |      |      |      |      |      |      |      |

    |———|————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|

    |7. |Стоимость       |  тысяч  |203,5 |246,0 |528,8 |702,3 |736,7 |764,7 |  0   |

    |   |создания одного | рублей  |      |      |      |      |      |      |      |

    |   |места           |         |      |      |      |      |      |      |      |

    |———|————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|

    |8. |За счет         |  тысяч  |0,020 |0,040 |0,050 |0,060 |0,050 |0,030 |0,020 |

    |   |увеличения числа| человек |      |      |      |      |      |      |      |

    |   |мест в группах  |         |      |      |      |      |      |      |      |

    |   |кратковременного|         |      |      |      |      |      |      |      |

    |   |пребывания      |         |      |      |      |      |      |      |      |

    |———|————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|

    |9. |За счет         |  тысяч  |0,072 |0,037 | 0,10 |  0   |0,020 |0,020 |0,020 |

    |   |расширения      | человек |      |      |      |      |      |      |      |

    |   |альтернативных  |         |      |      |      |      |      |      |      |

    |   |форм дошкольного|         |      |      |      |      |      |      |      |

    |   |образования     |         |      |      |      |      |      |      |      |

    |———|————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|

    |10.|За счет вновь   |  тысяч  |0,341 |0,645 |0,580 |1,085 |0,120 |0,220 |  0   |

    |   |создаваемых мест| человек |      |      |      |      |      |      |      |

    |   |в дошкольных    |         |      |      |      |      |      |      |      |

    |   |образовательных |         |      |      |      |      |      |      |      |

    |   |организациях -  |         |      |      |      |      |      |      |      |

    |   |всего, из них:  |         |      |      |      |      |      |      |      |

    |———|————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|

    |11.|Строительство   |  тысяч  |  0   |  0   |0,360 |0,485 |0,120 |0,220 |  0   |

    |   |новых зданий    | человек |      |      |      |      |      |      |      |

    |   |дошкольных      |         |      |      |      |      |      |      |      |

    |   |образовательных |         |      |      |      |      |      |      |      |

    |   |организаций     |         |      |      |      |      |      |      |      |

    |———|————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|

    |12.|Создание        |  тысяч  |0,129 | 0,51 |  0   |  0   |  0   |  0   |  0   |

    |   |дополнительных  | человек |      |      |      |      |      |      |      |

    |   |мест в          |         |      |      |      |      |      |      |      |

    |   |функционирующих |         |      |      |      |      |      |      |      |

    |   |дошкольных      |         |      |      |      |      |      |      |      |

    |   |образовательных |         |      |      |      |      |      |      |      |

    |   |организациях    |         |      |      |      |      |      |      |      |

    |   |(реконструкция) |         |      |      |      |      |      |      |      |

    |———|————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|

    |13.|Возврат и       |  тысяч  |0,212 |0,135 |0,220 | 0,60 |  0   |  0   |  0   |

    |   |реконструкция   | человек |      |      |      |      |      |      |      |

    |   |ранее переданных|         |      |      |      |      |      |      |      |

    |   |зданий          |         |      |      |      |      |      |      |      |

    |   |дошкольных      |         |      |      |      |      |      |      |      |

    |   |образовательных |         |      |      |      |      |      |      |      |

    |   |организаций     |         |      |      |      |      |      |      |      |

    |———|————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|

    |14.|Численность     |  тысяч  | 1669 | 1716 | 2216 | 2320 | 2556 | 2610 | 2650 |

    |   |работников      | человек |      |      |      |      |      |      |      |

    |   |дошкольных      |         |      |      |      |      |      |      |      |

    |   |образовательных |         |      |      |      |      |      |      |      |

    |   |организаций     |         |      |      |      |      |      |      |      |

    |   |(всего)         |         |      |      |      |      |      |      |      |

    |———|————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|

    |15.|Число           | человек | 12,0 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |

    |   |воспитанников в |         |      |      |      |      |      |      |      |

    |   |расчете на 1    |         |      |      |      |      |      |      |      |

    |   |педагогического |         |      |      |      |      |      |      |      |

    |   |работника       |         |      |      |      |      |      |      |      |

    |———|————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
  
    
          
      Глава  3   (В редакции Постановления Администрации города Костромы
      

    от 21.10.2013 г. N 2419)
  
    

 

           Глава 4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ            
          И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,           
       СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ       
    

 

|—————|——————————————————|————————————————|————————————|—————————————————|
|N п/п|   Мероприятия    | Ответственные  |   Сроки    |   Показатели    |
|     |                  |  исполнители   | реализации |                 |
|—————|——————————————————|————————————————|————————————|—————————————————|
|  1. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на  |
|       зачисление детей в дошкольные образовательные организации        |
|—————|——————————————————|————————————————|————————————|—————————————————|
| 1.  |Подписание        | Администрация  | 3 квартал  |Соглашение между |
|     |соглашений        |города Костромы |  2013 г.   |Администрацией   |
|     |Администрацией    |                |            |города Костромы и|
|     |города Костромы с |                |            |департаментом    |
|     |департаментом     |                |            |образования и    |
|     |образования и     |                |            |науки Костромской|
|     |науки Костромской |                |            |области на       |
|     |области на        |                |            |выделение средств|
|     |выделение средств |                |            |регионального    |
|     |регионального     |                |            |бюджета на       |
|     |бюджета на        |                |            |предоставление   |
|     |предоставление    |                |            |субсидий на      |
|     |субсидий на       |                |            |софинансирование |
|     |софинансирование  |                |            |реализации       |
|     |реализации        |                |            |программ         |
|     |программ          |                |            |(проектов)       |
|     |(проектов)        |                |            |развития         |
|     |развития          |                |            |дошкольного      |
|     |дошкольного       |                |            |образования      |
|     |образования       |                |            |города Костромы  |
|     |города Костромы   |                |            |                 |
|—————|——————————————————|————————————————|————————————|—————————————————|
| 2.  |Разработка        |    Комитет     | 3 квартал  |Постановление    |
|     |мероприятий по    |  образования,  |  2013 г.   |Администрации    |
|     |развитию системы  |культуры, спорта|            |города Костромы  |
|     |дошкольного       |   и работы с   |            |об утверждении   |
|     |образования для   |   молодежью    |            |муниципальной    |
|     |включения в       | Администрации  |            |программы        |
|     |муниципальную     |города Костромы |            |"Развитие системы|
|     |программу         |                |            |образования      |
|     |"Развитие системы |                |            |города Костромы  |
|     |образования города|                |            |на 2014-2016     |
|     |Костромы на       |                |            |годы"            |
|     |2014-2016 годы"   |                |            |                 |
|—————|——————————————————|————————————————|————————————|—————————————————|
| 3.  |Предоставление в  |    Комитет     | 2013-2018  |Мониторинг       |
|     |департамент       |  образования,  |    гг.     |развития         |
|     |образования и     |культуры, спорта|            |дошкольного      |
|     |науки Костромской |   и работы с   |            |образования,     |
|     |области информации|   молодежью    |            |включая          |
|     |о реализации в    | Администрации  |            |показатели       |
|     |городе Костроме   |города Костромы |            |развития         |
|     |программ          |                |            |дошкольного      |
|     |(проектов)        |                |            |образования, в   |
|     |развития          |                |            |соответствии с   |
|     |дошкольного       |                |            |соглашением между|
|     |образования,      |                |            |Администрацией   |
|     |включая показатели|                |            |города Костромы и|
|     |развития          |                |            |департаментом    |
|     |дошкольного       |                |            |образования и    |
    |     |образования, в    |                |            |науки Костромской|
  
|     |соответствии с    |                |            |области          |
|     |соглашениями      |                |            |                 |
|—————|——————————————————|————————————————|————————————|—————————————————|
| 4.  |Создание          |    Комитет     |            |Отношение        |
|     |дополнительных    |  образования,  |            |численности детей|
|     |мест в            |культуры, спорта|            |3-7 лет, которым |
|     |муниципальных     |   и работы с   |            |предоставлена    |
|     |дошкольных        |   молодежью    |            |возможность      |
|     |образовательных   | Администрации  |            |получать услуги  |
|     |организациях      |города Костромы |            |дошкольного      |
|     |различных типов,  |                |            |образования, к   |
|     |а также           |                |            |численности детей|
|     |вариативных форм  |                |            |в возрасте 3-7   |
|     |дошкольного       |                |            |лет,             |
|     |образования:      |                |            |скорректированной|
|     |                  |                |            |на численность   |
|     |                  |                |            |детей в возрасте |
|     |                  |                |            |5-7 лет,         |
|     |                  |                |            |обучающихся в    |
|     |                  |                |            |школе            |
|—————|——————————————————|————————————————|————————————|—————————————————|
|4.1. |формирование      |    Комитет     | 2013-2014  |Постановление    |
|     |нормативной       |  образования,  |    гг.     |Администрации    |
|     |правовой базы,    |культуры, спорта|            |города Костромы  |
|     |регламентирующей  |   и работы с   |            |от 21 марта 2013 |
|     |создание          |   молодежью    |            |года N 494 "Об   |
|     |дополнительных    | Администрации  |            |утверждении Плана|
|     |мест в сети       |города Костромы |            |мероприятий по   |
|     |дошкольных        |                |            |открытию         |
|     |образовательных   |                |            |дополнительных   |
|     |организаций       |                |            |мест для детей   |
|     |                  |                |            |дошкольного      |
|     |                  |                |            |возраста в городе|
|     |                  |                |            |Костроме на      |
|     |                  |                |            |2013-2014 годы"  |
|—————|——————————————————|————————————————|————————————|—————————————————|
|4.2. |разработка плана  |    Комитет     | 1 квартал  |План мероприятий |
|     |строительства и   |  образования,  |  2013 г.   |по открытию      |
|     |реконструкции     |культуры, спорта|            |дополнительных   |
    |     |дошкольных        |   и работы с   |            |мест для детей   |
  
|     |учреждений на     |   молодежью    |            |дошкольного      |
|     |2013-2016 годы    | Администрации  |            |возраста в городе|
|     |                  |города Костромы,|            |Костроме на      |
|     |                  |   Управление   |            |2013-2014 годы   |
|     |                  |строительства и |            |                 |
|     |                  |  капитального  |            |                 |
|     |                  |    ремонта     |            |                 |
|     |                  | Администрации  |            |                 |
|     |                  |города Костромы |            |                 |
    |—————|——————————————————|————————————————|————————————|—————————————————|

    | 5.  |Строительство     |   Управление   | 2013-2017  |План мероприятий |

    |     |современных зданий|строительства и |    гг.     |по открытию      |

    |     |дошкольных        |  капитального  |            |дополнительных   |

    |     |образовательных   |    ремонта     |            |мест для детей   |

    |     |организаций в     | Администрации  |            |дошкольного      |

    
      |     |городском         |     города     |            |возраста в городе|
    
    
      

    |     |округе город      |   Костромы,    |            |Костроме на      |

    |     |Кострома:         |    Комитет     |            |2013-2017 гг.    |

    |     |1) строительство  |  образования,  | 2013-2014  |                 |

    |     |детского сада в   |   культуры,    |    гг.     |                 |

    |     |микрорайоне       |    спорта и    |            |                 |

    |     |Малышково на 220  |    работы с    |            |                 |

    |     |мест;             |   молодежью    |            |                 |

    |     |2) строительство  | Администрации  | 2016-2017  |                 |

    |     |детского сада в   |     города     |    гг.     |                 |

    |     |микрорайоне       |    Костромы    |            |                 |

    |     |Давыдовский на    |                |            |                 |

    |     |220 мест;         |                |            |                 |

    |     |3) строительство  |                |  2015 г.   |                 |

    |     |детского сада в   |                |            |                 |

    |     |Кирпичном пер. на |                |            |                 |

    |     |50 мест           |                |            |                 |

    |—————|——————————————————|————————————————|————————————|—————————————————|
  
    
          
          редакции   Постановления   Администрации   города   Костромы
      

    от 21.10.2013 г. N 2419)
  
    |—————|——————————————————|————————————————|————————————|—————————————————|

    | 6.  |Строительство     |   Управление   | 2013-2016  |                 |

    |     |негосударственных |строительства и |    гг.     |                 |

    |     |дошкольных        |  капитального  |            |                 |

    |     |образовательных   |    ремонта     |            |                 |

    |     |организаций в     | Администрации  |            |                 |

    
      |     |городском округе  |     города     |            |                 |
    
    
      

    |     |город Кострома:   |   Костромы,    |            |                 |

    |     |1) территория     |    Комитет     | 2013-2014  |                 |

    |     |микрорайона жилой |  образования,  |    гг.     |                 |

    |     |застройки "Новый  |   культуры,    |            |                 |

    |     |город" - детского |    спорта и    |            |                 |

    |     |сада на 140 мест; |    работы с    |            |                 |

    |     |2) территория     |   молодежью    | 2014-2015  |                 |

    |     |микрорайона жилой | Администрации  |    гг.     |                 |

    |     |застройки         |     города     |            |                 |

    |     |"Венеция" -       |    Костромы    |            |                 |

    |     |детского сада на  |                |            |                 |

    |     |300 мест;         |                |            |                 |

    |     |3) территория     |                | 2014-2015  |                 |

    |     |микрорайона жилой |                |    гг.     |                 |

    |     |застройки         |                |            |                 |

    |     |Чернигинская      |                |            |                 |

    |     |набережная -      |                |            |                 |

    |     |малокомплектного  |                |            |                 |

    |     |детского сада на  |                |            |                 |

    |     |15 мест;          |                |            |                 |

    |     |4) территория     |                | 2015-2016  |                 |

    |     |микрорайона жилой |                |    гг.     |                 |

    |     |застройки         |                |            |                 |

    |     |"Жужелино" -      |                |            |                 |

    |     |детского сада     |                |            |                 |

    |     |на 120 мест;      |                |            |                 |

    |     |5) улица          |                | 2014-2015  |                 |

    |     |Профсоюзная, 19а -|                |    гг.     |                 |

    |     |детского сада     |                |            |                 |

    |     |на 120 мест;      |                |            |                 |

    |     |6) Некрасовское   |                | 2014-2015  |                 |

    |     |шоссе - детского  |                |    гг.     |                 |

    |     |сада на 180 мест; |                |            |                 |

    |     |7) реконструкция  |                |  2014 г.   |                 |

    |     |негосударственного|                |            |                 |

    |     |детского сада N 53|                |            |                 |

    |     |на 60 мест        |                |            |                 |

    |—————|——————————————————|————————————————|————————————|—————————————————|
  
    
          
          редакции   Постановления   Администрации   города   Костромы
      

    от 21.10.2013 г. N 2419)
  
    |—————|——————————————————|————————————————|————————————|—————————————————|

    | 7.  |Возврат и         |   Управление   | 2013-2015  |                 |

    |     |реконструкция     |строительства и |    гг.     |                 |

    |     |ранее переданных  |  капитального  |            |                 |

    |     |зданий дошкольных |    ремонта     |            |                 |

    |     |образовательных   | Администрации  |            |                 |

    |     |учреждений в      |     города     |            |                 |

    |     |муниципальном     |   Костромы,    |            |                 |

    
      |     |городском округе  |    Комитет     |            |                 |
    
    
      

    |     |город Кострома:   |  образования,  |            |                 |

    |     |1) здания         |   культуры,    |  2013 г.   |                 |

    |     |начальной школы   |    спорта и    |            |                 |

    |     |гимназии N 28 на  |    работы с    |            |                 |

    |     |75 мест;          |   молодежью    |            |                 |

    |     |2) детского сада  | Администрации  |  2013 г.   |                 |

    |     |N 14 на 60 мест;  |     города     |            |                 |

    |     |3) детского сада  |                | 2013-2014  |                 |

    |     |N 43 на 60 мест;  |                |    гг.     |                 |

    |     |4) здания         |                | 2014-2015  |                 |

    |     |начальной школы N |                |    гг.     |                 |

    |     |26 на 60 мест;    |                |            |                 |

    |     |5) пристройка к   |                | 2013-2014  |                 |

    |     |зданию СОШ N 27   |                |    гг.     |                 |

    |     |на 100 мест       |                |            |                 |

    |—————|——————————————————|————————————————|————————————|—————————————————|
  
    
          
          редакции   Постановления   Администрации   города   Костромы
      

    от 21.10.2013 г. N 2419)
  
|—————|——————————————————|————————————————|————————————|                 |
| 8.  |Открытие          |    Комитет     |  2013 г.   |                 |
|     |дошкольных групп  |  образования,  |            |                 |
|     |на базе           |культуры, спорта|            |                 |
|     |общеобразовательн-|   и работы с   |            |                 |
|     |ых учреждений в   |   молодежью    |            |                 |
|     |муниципальном     | Администрации  |            |                 |
|     |образовании       |города Костромы,|            |                 |
    |     |городском округе  |   Управление   |            |                 |
  
|     |город Кострома:   |строительства и |            |                 |
|     |1) открытие       |  капитального  |            |                 |
|     |дошкольной группы |    ремонта     |            |                 |
|     |на базе МОУ СОШ N | Администрации  |            |                 |
|     |10 на 25 мест     |города Костромы |            |                 |
    |—————|——————————————————|————————————————|————————————|—————————————————|

    | 9.  |Инвентаризация    |    Комитет     |  2013 г.   |                 |

    |     |помещений         |  образования,  |            |                 |

    |     |действующих       |   культуры,    |            |                 |

    |     |детских садов в   |спорта и работы |            |                 |

    
      |     |городском округе  |  с молодежью   |            |                 |
    
    
      

    |     |город Кострома:   | Администрации  |            |                 |

    |     |1) в детском саду |города Костромы |            |                 |

    |     |N 43 на 2 места;  |                |            |                 |

    |     |2) в детском саду |                |            |                 |

    |     |N 86 на 6 мест    |                |            |                 |

    |—————|——————————————————|————————————————|————————————|—————————————————|
  
    
          
          редакции   Постановления   Администрации   города   Костромы
      

    от 21.10.2013 г. N 2419)
  
    |—————|——————————————————|————————————————|————————————|—————————————————|

    | 10. |Открытие групп    |    Комитет     |  2013 г.   |                 |

    |     |семейного типа на |  образования,  |            |                 |

    |     |базе              |   культуры,    |            |                 |

    |     |образовательных   |спорта и работы |            |                 |

    |     |учреждений,       |  с молодежью   |            |                 |

    |     |реализующих       | Администрации  |            |                 |

    |     |основные          |города Костромы |            |                 |

    |     |образовательные   |                |            |                 |

    |     |программы         |                |            |                 |

    |     |дошкольного       |                |            |                 |

    |     |образования в     |                |            |                 |

    
      |     |городском округе  |                |            |                 |
    
    
      

    |     |город Кострома:   |                |            |                 |

    |     |1) группа         |                |            |                 |

    |     |семейного типа на |                |            |                 |

    |     |18 мест           |                |            |                 |

    |—————|——————————————————|————————————————|————————————|—————————————————|
  
    
          
          редакции   Постановления   Администрации   города   Костромы
      

    от 21.10.2013 г. N 2419)
  
|—————|——————————————————|————————————————|————————————|—————————————————|
| 11. |Обновление        |    Комитет     | 2013-2018  |Проведение       |
|     |требований к      |  образования,  |    гг.     |мониторинга и    |
|     |условиям          |культуры, спорта|            |анализа          |
|     |предоставления    |   и работы с   |            |предписаний      |
|     |услуг дошкольного |   молодежью    |            |надзорных органов|
|     |образования и     | Администрации  |            |с целью          |
|     |мониторинг их     |города Костромы |            |обновления       |
|     |выполнения        |                |            |требований к     |
|     |                  |                |            |условиям         |
|     |                  |                |            |предоставления   |
|     |                  |                |            |услуг дошкольного|
|     |                  |                |            |образования      |
|—————|——————————————————|————————————————|————————————|—————————————————|
| 12. |Создание условий  |    Комитет     |            |Удельный вес     |
|     |для развития      |  образования,  |            |численности детей|
|     |негосударственного|культуры, спорта|            |дошкольного      |
|     |сектора           |   и работы с   |            |возраста,        |
|     |дошкольного       |   молодежью    |            |посещающих       |
|     |образования:      | Администрации  |            |негосударственные|
|     |                  |города Костромы,|            |организации      |
|     |                  | представители  |            |дошкольного      |
|     |                  |    бизнес-     |            |образования,     |
|     |                  |   сообщества   |            |предоставляющие  |
|     |                  |                |            |услуги           |
|     |                  |                |            |дошкольного      |
|     |                  |                |            |образования, в   |
|     |                  |                |            |общей численности|
|     |                  |                |            |детей, посещающих|
|     |                  |                |            |дошкольные       |
|     |                  |                |            |образовательные  |
|     |                  |                |            |организации      |
|—————|——————————————————|————————————————|————————————|—————————————————|
|12.1.|разработка и      |    Комитет     |  2013 г.   |Нормативные      |
|     |утверждение       |  образования,  |            |правовые акты,   |
|     |методики расчета  |культуры, спорта|            |утверждающие     |
|     |норматива на      |   и работы с   |            |порядок          |
|     |реализацию        |   молодежью    |            |предоставления,  |
|     |образовательных   | Администрации  |            |методику расчета |
|     |программ          |города Костромы |            |норматива на     |
|     |дошкольного       |                |            |реализацию       |
|     |образования и     |                |            |образовательных  |
|     |учебные расходы   |                |            |программ         |
|     |                  |                |            |дошкольного      |
|     |                  |                |            |образования и    |
|     |                  |                |            |учебные расходы, |
|     |                  |                |            |субсидий         |
|     |                  |                |            |негосударственным|
|     |                  |                |            |организациям,    |
|     |                  |                |            |реализующим      |
|     |                  |                |            |программу        |
|     |                  |                |            |дошкольного      |
|     |                  |                |            |образования      |
|—————|——————————————————|————————————————|————————————|—————————————————|
|12.2.|разработка        |    Комитет     | 2013-2014  |Решение Думы     |
|     |нормативных       |  образования,  |    гг.     |города Костромы, |
|     |правовых актов,   |культуры, спорта|            |постановление    |
|     |закрепляющих      |   и работы с   |            |Администрации    |
|     |нормативные       |   молодежью    |            |города Костромы, |
