Постановление Администрации города Костромы от 12.02.2014 № 379

О внесении изменений в постановление Администрации города Костромы от 18 мая 2010 года N 928 "Об утверждении Правил установления системы оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения города Костромы "Костромастройзаказчик

 
 
 
 
 
                    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ                     
 
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             
                     от 12 февраля 2014 г. N 379                      
 
 
О внесении изменений в постановление Администрации города Костромы от 
  18 мая 2010 года N 928 "Об утверждении Правил установления системы  
 оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения города  
                   Костромы "Костромастройзаказчик"                   
 
 
     В  целях  соблюдения  социальных   гарантий   по   оплате   труда
работников,  совершенствования  муниципальных  правовых  актов  города
Костромы,  в  связи  с  изменением  типа   муниципального   бюджетного
учреждения  города  Костромы "Костромастройзаказчик", в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации,  руководствуясь   статьями 42,
44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, постановляю:
     1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 18 мая
2010  года  N  928  "Об утверждении Правил установления системы оплаты
труда работников муниципального бюджетного учреждения города  Костромы
"Костромастройзаказчик"  (с  изменениями,  внесенными  постановлениями
Администрации города Костромы от 3 февраля 2012  года  N  168,  от  21
декабря 2012 года N 2702) следующие изменения:
     1.1.  в   наименовании   слово   "бюджетного"   заменить   словом
"казенного";
     1.2. в пункте 1 слово "бюджетного" заменить словом "казенного";
     1.3. в пункте 2 слово "бюджетному" заменить словом "казенному";
     1.4. в Правилах  установления  системы  оплаты  труда  работников
муниципального      бюджетного      учреждения     города     Костромы
"Костромастройзаказчик":
     1.4.1.  в  наименовании  слово   "бюджетного"   заменить   словом
"казенного";
     1.4.2.  в  пункте  1.1   слово   "бюджетного"   заменить   словом
"казенного";
     1.4.3.  в  пункте  6.6  слова  "Управления  жилищно-коммунального
хозяйства  и  капитального строительства" заменить словами "Управления
строительства и капитального ремонта";
     1.4.4. в  пункте  9.5  слова  "Управлением  жилищно-коммунального
хозяйства  и капитального строительства" заменить словами "Управлением
строительства и капитального ремонта";
     1.4.5. в  приложении  "Минимальные  оклады,  должностные  оклады,
устанавливаемые  на основе отнесения профессий и должностей работников
к профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням
и   значения   коэффициента,  учитывающего  квалификацию  работника  и
сложность труда в зависимости от профессии, должности (Кд)":
     1.4.5.1. в грифе утверждения слово "бюджетного"  заменить  словом
"казенного";
     1.4.5.2. в таблице:
     1.4.5.2.1. после строки:
 
 
     "
|—————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————————|
|                         |Гардеробщик, уборщик служебных   |              |   1,12-1,21    |
|                         |помещений, дворник               |              |                |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————————|
                                                                     "
 
     дополнить строкой следующего содержания:
 
     "
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---|
|  Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности рабочих второго      |
|                                        уровня"                                           |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---|
|—————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|———————————————|
|1 квалификационный       |Наименования профессий рабочих,  |     2866     |      1,0      |
|уровень                  |по которым предусмотрено         |              |               |
|                         |присвоение 4 и 5 квалификационных|              |               |
|                         |разрядов в соответствии с Единым |              |               |
|                         |тарифно-квалификационным         |              |               |
|                         |справочником работ и профессий   |              |               |
|                         |рабочих                          |              |               |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|———————————————|
|                         |Водитель автомобиля              |              |   1,116-2,7   |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|———————————————|
                                                                    ";
 
     1.4.5.2.2. строку:
 
     "
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---|
|  Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго     |
|                                        уровня"                                           |
|                                                                                          |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|———————————————|
|1 квалификационный       |Секретарь руководителя           |     3500     |   1,0-1,38    |
|уровень                  |                                 |              |               |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|———————————————|
                                                                     "
 
     изложить в следующей редакции:
 
     "
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---|
|  Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго     |
|                                        уровня"                                           |
|                                                                                          |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|———————————————|
|1 квалификационный       |Секретарь руководителя           |     3952     |   1,0-1,38    |
|уровень                  |                                 |              |               |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|———————————————|
                                                                    ";
 
     1.4.5.2.3. строку:
 
     "
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————----|
| Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего      |
|                                        уровня"                                            |
|                                                                                           |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————————|
|1 квалификационный       |Бухгалтер                        |     4200     |    1,0-1,53    |
|уровень                  |                                 |              |                |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————————|
|—————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————————|
|1 квалификационный       |Инженер, инженер-проектировщик,  |              |   1,53-2,19    |
|уровень                  |инженер-конструктор,             |              |                |
|                         |инженер-сметчик, инженер по      |              |                |
|                         |надзору за строительством        |              |                |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————————|
|—————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————————|
|2 квалификационный       |Должности служащих второго       |              |   2,19-2,20    |
|уровень                  |квалификационного уровня, по     |              |                |
|                         |которым может устанавливаться II |              |                |
|                         |внутридолжностная категория      |              |                |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————————|
|—————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————————|
|3 квалификационный       |Должности служащих первого       |              |   2,20-2,21    |
|уровень                  |квалификационного уровня, по     |              |                |
|                         |которым может устанавливаться I  |              |                |
|                         |внутридолжностная категория      |              |                |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————————|
|—————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————————|
|4 квалификационный       |Должности служащих первого       |              |   2,21-2,28    |
|уровень                  |квалификационного уровня, по     |              |                |
|                         |которым может устанавливаться    |              |                |
|                         |производное внутридолжностное    |              |                |
|                         |наименование "ведущий"           |              |                |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————————|
                                                                     "
 
     изложить в следующей редакции:
 
     "
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---|
| Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего     |
|                                        уровня"                                           |
|                                                                                          |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|———————————————|
|1 квалификационный       |Бухгалтер                        |     4741     |   1,0-1,53    |
|уровень                  |                                 |              |               |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|———————————————|
|—————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|———————————————|
|1 квалификационный       |Инженер, инженер-проектировщик,  |              |   1,53-2,19   |
|уровень                  |инженер-конструктор,             |              |               |
|                         |инженер-сметчик, инженер по      |              |               |
|                         |надзору за строительством,       |              |               |
|                         |юрисконсульт, экономист          |              |               |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|———————————————|
|—————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|———————————————|
|2 квалификационный       |Должности служащих второго       |              |   2,19-2,20   |
|уровень                  |квалификационного уровня, по     |              |               |
|                         |которым может устанавливаться II |              |               |
|                         |внутридолжностная категория      |              |               |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|———————————————|
|—————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|———————————————|
|3 квалификационный       |Должности служащих первого       |              |   2,20-2,21   |
|уровень                  |квалификационного уровня, по     |              |               |
|                         |которым может устанавливаться I  |              |               |
|                         |внутридолжностная категория      |              |               |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|———————————————|
|—————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|———————————————|
|4 квалификационный       |Должности служащих первого       |              |   2,21-2,28   |
|уровень                  |квалификационного уровня, по     |              |               |
|                         |которым может устанавливаться    |              |               |
|                         |производное внутридолжностное    |              |               |
|                         |наименование "ведущий"           |              |               |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|———————————————|
                                                                    ";
 
     1.4.5.2.4. строку:
 
     "
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---|
|Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих четвертого    |
|                                        уровня"                                           |
|                                                                                          |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|———————————————|
|1 квалификационный       |Начальник отдела                 |     9157     |   1,0-1,02    |
|уровень                  |                                 |              |               |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|———————————————|
                                                                     "
 
     изложить в следующей редакции:
 
     "
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---|
|Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих четвертого    |
|                                        уровня"                                           |
|                                                                                          |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|———————————————|
|1 квалификационный       |Начальник отдела                 |    10337     |   1,0-1,33    |
|уровень                  |                                 |              |               |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|———————————————|
                                                                    ".
 
     2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2014 года  и
подлежит официальному опубликованию.
 
 
                                   Глава Администрации города Костромы
                                                              В.В.Емец