Постановление Администрации города Костромы от 31.12.2013 № 3051

Об утверждении календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Костромы на 2014 год

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ
    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ                     
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             
                     от 31 декабря 2013 г. N 3051                     
    

 

    

 

    Об утверждении календарного плана физкультурных мероприятий и     
          спортивных мероприятий города Костромы на 2014 год
    
      

 

    
              
      (В редакции Постановлений Администрации города Костромы
      

    
      от 27.02.2014 г. N 499
    
    ; от 17.09.2014 г. N 2481; от 08.12.2014 № 3323)

    

 

     На основании пункта 4 части 1 статьи 9 Федерального закона  от  4
декабря  2007  года  N  329-ФЗ    физической  культуре  и  спорте  в
Российской  Федерации",  в  соответствии  с  Порядком  формирования  и
утверждения  календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города  Костромы  статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, постановляю:
     1.   Утвердить   прилагаемый   календарный   план   физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий города Костромы на 2014 год.
     2. Комитету образования, культуры, спорта и  работы  с  молодежью
Администрации  города  Костромы  (О.Л.Ерёмина)  обеспечить  исполнение
календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных  мероприятий
города Костромы на 2014 год.
     3. Настоящее постановление вступает в  силу  со  дня  подписания,
подлежит официальному опубликованию и размещается на официальном сайте
Администрации города Костромы  в  информационно-коммуникационной  сети
"Интернет".
    

 

    

 

                                   Глава Администрации города Костромы
                                                                  
    В.В.Емец
  
    

 

    

 

                                                             Утвержден
                                                        постановлением
                                                         Администрации
                                                       города Костромы
                                          от 31 декабря 2013 г. N 3051
    

 

              Календарный план физкультурных мероприятий              
         и спортивных мероприятий города Костромы на 2014 год
    

 

    
      

 

    
              
      (В редакции Постановлений Администрации города Костромы
      

                от 27.02.2014 г. N 499; от 17.09.2014 г. N 2481;

                          от 08.12.2014 № 3323)

    

 

    

 

          Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ           
               И СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ               
    

 

    

 

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    | N п/п |    Наименование мероприятий     |  Месяц проведения  |     Место проведения      |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  1.   |  Открытое первенство города по  |       январь       |   город Кострома, улица   |

    |       |      спортивной акробатике      |                    |       Пятницкая, 30       |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  2.   |Первенство города среди юношей и |      февраль       |   город Кострома, улица   |

    
      |       |    девушек по шахматам (пять    |                    |       Советская, 55       |
    
    
      

    |       |        возрастных групп)        |                    |                           |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  3.   |Чемпионат и первенство города по |      февраль       |   город Кострома, улица   |

    |       |          лыжным гонкам          |                    |      Беленогова, 23а      |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  4.   |   Открытое первенство города    |      февраль       |город Кострома, микрорайон |

    |       |  "Веселый дельфин" по плаванию  |                    |       Якиманиха, 19       |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  5.   |   Личный чемпионат города по    |    февраль-март    |   город Кострома, улица   |

    |       |  русским шашкам среди мужчин и  |                    |       Некрасова, 1а       |

    |       | женщин. Первенство города среди |                    |                           |

    |       |        юношей и девушек         |                    |                           |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    | 5.1.  |  Чемпионат и Первенство города  |    февраль-март    |    Спортивный комплекс    |

    |       |  Костромы по легкой атлетике в  |                    |"Урожай", Костромская обл.,|

    |       |       закрытых помещениях       |                    |    Костромской р-н, п.    |

    |       |                                 |                    | Караваево, Академгородок, |

    |       |                                 |                    |            37             |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    
           
      (Дополнен   -   Постановление   Администрации   города   Костромы
      

    от 27.02.2014 г. N 499)
  
    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  6.   |   Открытое первенство города    |        март        |город Кострома, микрорайон |

    |       |      Костромы по плаванию       |                    |       Якиманиха, 19       |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  7.   |Первенство города по настольному |        март        |   город Кострома, улица   |

    |       | теннису среди юношей и девушек  |                    |    Симановского, 37/42    |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  8.   |    Открытый кубок города по     |        март        |    Спортивный комплекс    |

    |       |      конькобежному спорту       |                    | "Динамо", город Кострома, |

    |       |                                 |                    | Петрковский бульвар, 42;  |

    |       |                                 |                    | областное государственное |

    |       |                                 |                    |   бюджетное учреждение    |

    |       |                                 |                    |   физической культуры и   |

    |       |                                 |                    |спорта "Спортивный комплекс|

    |       |                                 |                    |     "Ледовая арена",      |

    |       |                                 |                    | расположенное по адресу:  |

    |       |                                 |                    |   город Кострома, улица   |

    |       |                                 |                    |       Пушкина, 24б        |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  9.   |Чемпионат и первенство города по |       апрель       |   город Кострома, улица   |

    |       |    легкоатлетическому кроссу    |                    |     Дзержинского, 10      |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  10.  |    Открытый чемпионат города    |       апрель       |   город Кострома улица    |

    |       |  Костромы по безэкипировочному  |                    |    Спасокукоцкого, 29     |

    |       |            жиму лежа            |                    |                           |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  11.  |  Первенство города по футболу   |     май-август     |   город Кострома, улица   |

    |       |                                 |                    |      Беленогова, 23а      |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    | 11.1. |   Открытое первенство города    |        май         |      город Кострома       |

    |       |      Костромы по тхэквондо      |                    |                           |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    
           
      (Дополнен   -   Постановление   Администрации   города   Костромы
      

    от 27.02.2014 г. N 499)
  
    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  12.  |   Открытое первенство города    |        май         |      город Кострома,      |

    |       |    Костромы по армрестлингу     |                    |    Спасокукоцкого, 29     |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  13.  |Чемпионат и первенство города по |        июнь        |    Спортивный комплекс    |

    |       |         легкой атлетике         |                    | "Динамо", город Кострома, |

    |       |                                 |                    |  Петрковский бульвар, 42  |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  14.  |    Открытый чемпионат города    |        июнь        |      государственное      |

    |       |     Костромы по преодолению     |                    | образовательное бюджетное |

    |       | препятствий и выездке на Кубок  |                    |учреждение дополнительного |

    |       |      мэра города Костромы       |                    |     образования детей     |

    |       |                                 |                    |     "Детско-юношеская     |

    |       |                                 |                    |    спортивная школа по    |

    |       |                                 |                    | современному пятиборью и  |

    |       |                                 |                    |     конному спорту с      |

    |       |                                 |                    |    ипподромом", город     |

    |       |                                 |                    | Кострома, проспект Мира,  |

    |       |                                 |                    |           159б            |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  15.  |  Открытый чемпионат города по   |        июнь        |  город Кострома, Речной   |

    |       |    спортивной ловле рыбы на     |                    |       проспект, 65        |

    |       |       поплавочную удочку        |                    |                           |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  16.  |   Чемпионат города по футболу   |   июнь-сентябрь    |    Спортивный комплекс    |

    |       |                                 |                    |"Урожай", Костромская обл.,|

    |       |                                 |                    |    Костромской р-н, п.    |

    |       |                                 |                    | Караваево, Академгородок, |

    |       |                                 |                    |            37;            |

    |       |                                 |                    |    Спортивный комплекс    |

    |       |                                 |                    | "Динамо", город Кострома, |

    |       |                                 |                    |  Петрковский бульвар, 42  |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  17.  |Первенство города Костромы среди |    июнь-октябрь    |    Спортивный комплекс    |

    |       |      ветеранов по футболу       |                    |"Урожай", Костромская обл.,|

    |       |                                 |                    |    Костромской р-н, п.    |

    |       |                                 |                    | Караваево, Академгородок, |

    |       |                                 |                    |            37;            |

    |       |                                 |                    |    Спортивный комплекс    |

    |       |                                 |                    | "Динамо", город Кострома, |

    |       |                                 |                    |  Петрковский бульвар, 42  |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  18.  | Открытый чемпионат и первенство |        июль        |      город Кострома,      |

    |       |города Костромы по классическому |                    |    Спасокукоцкого, 29     |

    |       |        жиму штанги лежа         |                    |                           |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  19.  |  Первенство города по пляжному  |    июль-август     | город Кострома, городской |

    |       |            волейболу            |                    |    пляж по ул. Лесной     |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  20.  |  Чемпионат города по пейнтболу  |      сентябрь      |      государственное      |

    |       |                                 |                    | образовательное бюджетное |

    |       |                                 |                    |учреждение дополнительного |

    |       |                                 |                    |     образования детей     |

    |       |                                 |                    |     "Детско-юношеская     |

    |       |                                 |                    |    спортивная школа по    |

    |       |                                 |                    | современному пятиборью и  |

    |       |                                 |                    |     конному спорту с      |

    |       |                                 |                    |    ипподромом", город     |

    |       |                                 |                    | Кострома, проспект Мира,  |

    |       |                                 |                    |           159б            |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    | 20.1. |Чемпионат города по ловле рыбы на|      сентябрь      |      город Кострома       |

    |       |       поплавочную удочку        |                    |                           |

    
      |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|
    
    
      

    
           
      (Дополнен   -   Постановление   Администрации   города   Костромы
      

    от 17.09.2014 г. N 2481)
  
    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  21.  |   Личный чемпионат города по    |      октябрь       |   город Кострома, улица   |

    |       |      100-клеточным шашкам       |                    |       Некрасова, 1а       |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    | 21.1. |  Первенство города Костромы по  |      октябрь       |      город Кострома       |

    |       |          армрестлингу           |                    |                           |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    
           
      (Дополнен   -   Постановление   Администрации   города   Костромы
      

    от 17.09.2014 г. N 2481)
  
    
           
      (Строка  22  утратила силу  -  Постановление Администрации города
      

    
      Костромы от 27.02.2014 г. N 499)
    
  
    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  23.  |  Чемпионат города по волейболу  |  октябрь-декабрь   |      город Кострома,      |

    |       |                                 |                    |    Спасокукоцкого, 29     |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  24.  |  Открытый чемпионат города по   |      октябрь       |   город Кострома, улица   |

    |       |            шахматам             |                    |       Советская, 55       |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  25.  |Первенство и Чемпионат города по |      октябрь       |   город Кострома, улица   |

    |       |    художественной гимнастике    |                    |       Пятницкая, 30       |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  26.  | Чемпионат города по баскетболу  |       ноябрь       |   город Кострома, улица   |

    |       |                                 |                    |    Симановского, 37/42    |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  27.  |   Открытый личный чемпионат и   |       ноябрь       |город Кострома, микрорайон |

    |       |  первенство города по вольной   |                    |     Давыдовский-3, 44     |

    |       |      борьбе памяти тренера      |                    |                           |

    |       |          А.И.Муравьева          |                    |                           |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  28.  |  Чемпионат и первенство города  |       ноябрь       |   МБОУ СОШ N 24, город    |

    |       |         Костромы по ушу         |                    |Кострома, ул. Профсоюзная, |

    |       |                                 |                    |           д. 20           |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  29.  |   Открытое первенство города    |       ноябрь       | областное государственное |

    |       |  Костромы по фигурному катанию  |                    |   бюджетное учреждение    |

    |       |                                 |                    |   физической культуры и   |

    |       |                                 |                    |спорта "Спортивный комплекс|

    |       |                                 |                    |     "Ледовая арена",      |

    |       |                                 |                    | расположенное по адресу:  |

    |       |                                 |                    |   город Кострома, улица   |

    |       |                                 |                    |       Пушкина, 24б        |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  30.  | Открытый чемпионат и первенство |       ноябрь       |   город Кострома, улица   |

    |       |      города по бадминтону       |                    |        Садовая, 7         |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  31.  |  Открытое первенство города по  |      декабрь       |   город Кострома, улица   |

    |       |              боксу              |                    |    Спасокукоцкого, 42     |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  32.  |Первенство и Чемпионат города по |      декабрь       |   город Кострома, улица   |

    |       |      спортивной гимнастике      |                    |       Пятницкая, 30       |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  33.  |    Открытый чемпионат города    |      декабрь       |   город Кострома, улица   |

    |       |    Костромы по мас-рестлингу    |                    |    Спасокукоцкого, 29     |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|
  
    

 

           Раздел 2. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ           
          МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ СОВМЕСТНО С ОБЩЕСТВЕННЫМИ           
             СПОРТИВНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ГОРОДЕ КОСТРОМЕ              
    

 

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    | N п/п |    Наименование мероприятий     |  Месяц проведения  |     Место проведения      |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  1.   |   Кубок России по армейскому    |       январь       |    Спортивный комплекс    |

    |       | рукопашному бою "Золотое кольцо |                    | "Динамо", город Кострома, |

    |       | России" памяти Героя Советского |                    |  Петрковский бульвар, 42  |

    |       |       Союза Олега Юрасова       |                    |                           |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  2.   |     Всероссийский турнир по     |        март        |   город Кострома, улица   |

    |       |    баскетболу на призы дома     |                    |    Симановского, 37/42    |

    
      |       |   Романовых (этап "Славянская   |                    |                           |
    
    
      

    
      |       |      Баскетбольная Лига")       |                    |                           |
    
    
      

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  3.   |    Финальный тур Чемпионата     |        март        |   город Кострома, улица   |

    |       |  "Школьной баскетбольной лиги"  |                    |    Симановского, 37/42    |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  4.   |Блиц-турнир памяти В.Н.Трусова по|       апрель       |   город Кострома, улица   |

    |       |         русским шашкам          |                    |       Некрасова, 1а       |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  5.   |       Открытый городской        |       апрель       |    Спортивный комплекс    |

    |       |детско-юношеский турнир "Память" |                    | "Динамо", город Кострома, |

    |       |  по армейскому рукопашному бою  |                    |  Петрковский бульвар, 42  |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  6.   |  Командный чемпионат города по  |        май         |   город Кострома, улица   |

    |       |         русским шашкам          |                    |       Некрасова, 1а       |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  7.   | Городской турнир по футболу на  |        май         |    Спортивный комплекс    |

    |       |    призы клуба "Кожаный мяч"    |                    | "Динамо", город Кострома, |

    |       |                                 |                    | Петрковский бульвар, 42;  |

    |       |                                 |                    |    Спортивный комплекс    |

    |       |                                 |                    |"Урожай", Костромская обл.,|

    |       |                                 |                    |    Костромской р-н, п.    |

    |       |                                 |                    | Караваево, Академгородок, |

    |       |                                 |                    |            37             |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  8.   | Соревнование по легкой атлетике |        май         |    Спортивный комплекс    |

    |       |"Открытие сезона" (беговые виды) |                    | "Динамо", город Кострома, |

    |       |                                 |                    | Петрковский бульвар, 42;  |

    |       |                                 |                    |    Спортивный комплекс    |

    |       |                                 |                    |"Урожай", Костромская обл.,|

    |       |                                 |                    |    Костромской р-н, п.    |

    |       |                                 |                    | Караваево, Академгородок, |

    |       |                                 |                    |            37             |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  9.   |     Кубок города по футболу     |        май         |    Спортивный комплекс    |

    |       |           (взрослые)            |                    | "Динамо", город Кострома, |

    |       |                                 |                    | Петрковский бульвар, 42;  |

    |       |                                 |                    |    Спортивный комплекс    |

    |       |                                 |                    |"Урожай", Костромская обл.,|

    |       |                                 |                    |    Костромской р-н, п.    |

    |       |                                 |                    | Караваево, Академгородок, |

    |       |                                 |                    |            37             |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  10.  |            Мемориал             |        май         |город Кострома, микрорайон |

    |       |тренеров-основоположников вольной|                    |     Давыдовский-3, 44     |

    |       |             борьбы              |                    |                           |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  11.  |   Традиционные Всероссийские    |       август       |  город Кострома, Речной   |

    |       |    соревнования по гребле на    |                    |       проспект, 65        |

    |       |байдарках и каноэ на призы первой|                    |                           |

    |       |      Олимпийской чемпионки      |                    |                           |

    |       |     Е.Дементьевой-Кисловой,     |                    |                           |

    |       |    посвященные Дню города и     |                    |                           |

    |       |       Костромской области       |                    |                           |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  12.  |Всероссийские соревнования среди |      сентябрь      |    Спортивный комплекс    |

    |       |     студентов по тхэквондо      |                    | "Динамо", город Кострома, |

    |       |                                 |                    |  Петрковский бульвар, 42  |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  13.  |  Региональный турнир по боксу   |      октябрь       |   город Кострома, улица   |

    |       |      памяти В.И.Софронова       |                    |    Спасокукоцкого, 42     |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  14.  | Командный турнир по шахматам и  |   ноябрь-декабрь   |   город Кострома, улица   |

    |       |    шашкам памяти А.С.Чижова     |                    |       Некрасова, 1а       |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  15.  |    Городские соревнования по    |      декабрь       |   город Кострома, улица   |

    |       |     шахматам "Белая ладья"      |                    |       Советская, 55       |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  16.  |  Открытие зимнего спортивного   |      декабрь       |    Спортивный комплекс    |

    |       | сезона по конькобежному спорту  |                    | "Динамо", город Кострома, |

    |       |                                 |                    | Петрковский бульвар, 42;  |

    |       |                                 |                    | областное государственное |

    |       |                                 |                    |   бюджетное учреждение    |

    |       |                                 |                    |   физической культуры и   |

    |       |                                 |                    |спорта "Спортивный комплекс|

    |       |                                 |                    |     "Ледовая арена",      |

    |       |                                 |                    | расположенное по адресу:  |

    |       |                                 |                    |   город Кострома, улица   |

    |       |                                 |                    |       Пушкина, 24б        |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

17.

Первый этап Общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу 2014-2015 годов»

декабрь

город Кострома

(Раздел дополнен - Постановление Администрации городаКостромы от 08.12.2014 № 3323)

 

          Раздел 3. СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ (УЧАСТИЕ СБОРНЫХ          
              КОМАНД ГОРОДА ПО ВИДАМ СПОРТА В ОБЛАСТНЫХ,              
                 
    ВСЕРОССИЙСКИХ, МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ)              
  
    

 

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    | N п/п |    Наименование мероприятий     |  Месяц проведения  |     Место проведения      |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  1.   | Участие сборной команды города  |       январь       |         по вызову         |

    |       |     Костромы в чемпионате и     |                    |                           |

    |       |первенстве Костромской области на|                    |                           |

    |       |кубок Костромской областной Думы |                    |                           |

    |       |        по лыжным гонкам         |                    |                           |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  2.   |    Соревнования по шахматам     |       январь       |       город Москва        |

    |       |       "Москва-Open 2014"        |                    |                           |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  3.   |    Участие во Всероссийских     |       январь       |      город Владимир       |

    |       |   соревнованиях по спортивной   |                    |                           |

    |       |           гимнастике            |                    |                           |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  4.   |Первенство России среди девушек и|       январь       |         по вызову         |

    |       |   юношей (младший возраст) по   |                    |                           |

    |       |        фигурному катанию        |                    |                           |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  5.   |Чемпионат и первенство ЦФО РФ по |   январь-февраль   |       по назначению       |

    |       |           Ушу Саньшоу           |                    |                           |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  6.   |  Подготовка и участие в зимней  |      февраль       |       по назначению       |

    |       |Спартакиаде учащихся Костромской |                    |                           |

    |       |             области             |                    |                           |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  7.   |     Зимние спортивные игры      |      февраль       |         по вызову         |

    |       |  Костромской области на призы   |                    |                           |

    |       |       губернатора области       |                    |                           |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  8.   |    Участие во Всероссийских     |      февраль       | город Коломна (Московская |

    |       |соревнованиях "Серебряные коньки"|                    |         область)          |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  9.   |Участие сборной команды города по|        март        |         по вызову         |

    |       |  лыжным гонкам в "Сусанинском   |                    |                           |

    |       |            марафоне"            |                    |                           |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  10.  |   Зимний чемпионат области по   |    по положению    |         по вызову         |

    |       |         легкой атлетике         |                    |                           |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  11.  |  Первенство России среди ДЮСШ   |    март-апрель     |       по назначению       |

    |       |  Всероссийские соревнования по  |                    |                           |

    |       |   лыжным гонкам на призы ЗМС    |                    |                           |

    |       |         Сметаниной Р.П.         |                    |                           |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  12.  |     Участие в Международных     |    март-апрель     |      город Мурманск       |

    |       | соревнованиях по лыжным гонкам  |                    |                           |

    |       |        "Праздник Севера"        |                    |                           |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  13.  |    Участие во Всероссийских     |    март-апрель     | город Коломна (Московская |

    |       |   соревнованиях на призы ЗМС    |                    |         область)          |

    |       |          В.А.Муратова           |                    |                           |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  14.  |  Участие спортсменов города в   |       апрель       | Краснодарский край, город |

    |       |  первенстве России по шахматам  |                    |            Лоо            |

    |       |  среди юношей девушек (финал)   |                    |                           |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  15.  |Участие во Всероссийском турнире |     апрель-май     |   город Санкт-Петербург   |

    |       |  по настольному теннису среди   |                    |                           |

    |       |    юношей и девушек "Первые     |                    |                           |

    |       |            ласточки"            |                    |                           |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  16.  |    Участие во Всероссийских     |       апрель       |        город Тверь        |

    |       |   соревнованиях по спортивной   |                    |                           |

    |       | акробатике памяти Ю.А.Золотова  |                    |                           |

    |       |      (Кубок Нечерноземья)       |                    |                           |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  17.  |     Всероссийский турнир по     |       апрель       |       по назначению       |

    |       |   настольному теннису памяти    |                    |                           |

    |       |          Тачалова А.Н.          |                    |                           |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  18.  |Всероссийские соревнования памяти|       апрель       |       город Москва        |

    |       |  Заслуженного тренера СССР по   |                    |                           |

    |       |      боксу В.Островерхова       |                    |                           |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  19.  | Участие в международном турнире |        май         |  город Великий Новгород   |

    |       |по спортивной гимнастике на призы|                    |                           |

    |       |А.Дитятина, всероссийский турнир |                    |                           |

    |       |    по спортивной гимнастике     |                    |                           |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  20.  |Участие во Всероссийском турнире |        июнь        |         по вызову         |

    |       |по тяжелой атлетике, посвященный |                    |                           |

    |       | памяти ЗМС Чемпиона Олимпийских |                    |                           |

    |       |       игр Евгения Минаева       |                    |                           |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  21.  |  Легкоатлетическая эстафета на  |        май         |  города Кострома, улица   |

    |       | призы газеты "Северная правда"  |                    |         Советская         |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  22.  |     Летние спортивные игры      |        июль        |         по вызову         |

    |       |  Костромской области на призы   |                    |                           |

    |       |       губернатора области       |                    |                           |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  23.  |   Открытое первенство города    |       август       |      город Ярославль      |

    |       |Ярославля по гребле на байдарках |                    |                           |

    |       |             и каноэ             |                    |                           |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  24.  |     Участие в Международных     |       август       |город Бронницы (Московская |

    |       |   соревнованиях по гребле на    |                    |         область)          |

    |       | байдарках и каноэ, посвященные  |                    |                           |

    |       |      памяти МСМК П.Птицина      |                    |                           |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  25.  | Традиционный легкоатлетический  |       август       |город Кострома, Центральный|

    |       |     пробег "Русская верста"     |                    |           парк            |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  26.  |     Всероссийский турнир по     |      сентябрь      |       по назначению       |

    |       | спортивной гимнастике "Динамо"  |                    |                           |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  27.  | Первенство ОФСОО "Авангард" по  |      сентябрь      |       по назначению       |

    |       |    художественной гимнастике    |                    |                           |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  28.  | Участие в кубке России по жиму  |       ноябрь       |          Москва           |

    |       |              лежа               |                    |                           |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  29.  |   Кубок России по Ушу Саньшоу   |       ноябрь       |       по назначению       |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  30.  |Участие сборной команды города в |      октябрь       |      город Кострома       |

    |       | областном фестивале допризывной |                    |                           |

    |       |  молодежи на кубок губернатора  |                    |                           |

    |       |      Костромской области и      |                    |                           |

    |       |   учебно-тренировочном сборе    |                    |                           |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  31.  |    Участие во Всероссийских     |      октябрь       |        город Пермь        |

    |       | соревнованиях из серии ГРАН-ПРИ |                    |                           |

    |       |          по бадминтону          |                    |                           |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  32.  |Участие во Всероссийском турнире |      октябрь       |      город Ярославль      |

    |       |по волейболу "Осень в Ярославле" |                    |                           |

    |       |          среди юношей           |                    |                           |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  33.  |    Участие в кубке Петра по     |      октябрь       |   город Санкт-Петербург   |

    |       |      спортивной акробатике      |                    |                           |

    |———————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|

    |  34.  |    Участие во Всероссийских     |       ноябрь       |       город Казань        |

    |       | соревнованиях по художественной |                    |                           |

    |       |   гимнастике "Надежды России"   |                    |                           |

