Постановление Администрации Костромской области от 19.08.2014 № 353-а

Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за полугодие 2014 года

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                  АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ                   
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             
    

 

    

 

                     от 19 августа 2014 г N 353-а                     
                             г. Кострома                              
    

 

           Утратило силу - Постановление Администрации Костромской области

    
                                                       
      от 13.05.2015 № 189-а
      

    

 

 Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за полугодие  
                              2014 года                               
    

 

    

 

       В целях исполнения статьи 264.2 Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации
       администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
       1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении областного бюджета
за полугодие 2014 года.
       2.  Департаменту   финансов   Костромской   области   направить
утвержденный  отчет об исполнении областного бюджета за полугодие 2014
года  в  Костромскую  областную  Думу  и   контрольно-счетную   палату
Костромской области.
       3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со   дня   его
официального опубликования.
    

 

    

 

Губернатор области                                          С.Ситников
    

 

    

 

                                                         Приложение
                                                          Утвержден
                                                 постановлением администрации
                                                        Костромской области
                                               от "19" августа 2014 г. № 353-а
    

 

                    Отчет об исполнении бюджета
    

 

    

 

    

 

|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|          Наименование показателя           | Код | Код дохода по бюджетной  |  Утвержденные   |   Исполнено    |  Неисполненные   |
|                                            |строк|      классификации       |    бюджетные    |                |    назначения    |
|                                            |  и  |                          |   назначения    |                |                  |
|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|                                            |     |                          |                 |                |                  |
|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|                     1                      |  2  |            3             |        4        |       5        |        6         |
|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|Доходы бюджета - ИТОГО                      | 010 |            X             |19 370 041 300,00|9 912 761 448,86|  9 457 279 851,14|
|В том числе:                                |     |                          |                 |                |                  |
|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ              | 010 |  000 10000000000000000   |13 504 154 200,00|6 174 371 655,96|  7 329 782 544,04|
|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ                   | 010 |  000 10100000000000000   | 8 314 384 000,00|3 841 970 698,19|  4 472 413 301,81|
|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|Налог на прибыль организаций                | 010 |  000 10101000000000110   | 3 405 245 000,00|1 650 681 695,07|  1 754 563 304,93|
|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|Налог на прибыль организаций, зачисляемый в | 010 |  000 10101010000000110   | 3 405 245 000,00|1 650 681 695,07|  1 754 563 304,93|
|бюджеты бюджетной системы Российской        |     |                          |                 |                |                  |
|Федерации по соответствующим ставкам        |     |                          |                 |                |                  |
|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|Налог на прибыль организаций, зачисляемый в | 010 |  000 10101012020000110   | 3 405 245 000,00|1 650 681 695,07|  1 754 563 304,93|
|бюджеты субъектов Российской Федерации      |     |                          |                 |                |                  |
|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|Налог на доходы физических лиц              | 010 |  000 10102000010000110   | 4 909 139 000,00|2 191 289 003,12|  2 717 849 996,88|
|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|Налог на доходы физических лиц с доходов,   | 010 |  000 10102010010000110   | 4 801 569 000,00|2 146 992 483,13|  2 654 576 516,87|
|источником которых является налоговый агент,|     |                          |                 |                |                  |
|за исключением доходов, в отношении которых |     |                          |                 |                |                  |
|исчисление и уплата налога осуществляются в |     |                          |                 |                |                  |
|соответствии со статьями 227, 227.1 и 228   |     |                          |                 |                |                  |
|Налогового кодекса Российской Федерации     |     |                          |                 |                |                  |
|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|Налог на доходы физических лиц с доходов,   | 010 |  000 10102020010000110   |    64 647 000,00|   29 718 905,26|     34 928 094,74|
|полученных от осуществления деятельности    |     |                          |                 |                |                  |
|физическими лицами, зарегистрированными в   |     |                          |                 |                |                  |
|качестве индивидуальных предпринимателей,   |     |                          |                 |                |                  |
|нотариусов, занимающихся частной практикой, |     |                          |                 |                |                  |
|адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и|     |                          |                 |                |                  |
|других лиц, занимающихся частной практикой  |     |                          |                 |                |                  |
|в соответствии со статьей 227 Налогового    |     |                          |                 |                |                  |
|кодекса Российской Федерации                |     |                          |                 |                |                  |
|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|Налог на доходы физических лиц с доходов,   | 010 |  000 10102030010000110   |    38 379 000,00|   11 241 758,57|     27 137 241,43|
|полученных физическими лицами в соответствии|     |                          |                 |                |                  |
|со статьей 228 Налогового кодекса           |     |                          |                 |                |                  |
|Российской Федерации                        |     |                          |                 |                |                  |
|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|Налог на доходы физических лиц в виде       | 010 |  000 10102040010000110   |     4 544 000,00|    3 335 856,16|      1 208 143,84|
|фиксированных авансовых платежей с доходов, |     |                          |                 |                |                  |
|полученных физическими лицами, являющимися  |     |                          |                 |                |                  |
|иностранными гражданами, осуществляющими    |     |                          |                 |                |                  |
|трудовую деятельность по найму у физических |     |                          |                 |                |                  |
|лиц на основании патента в соответствии со  |     |                          |                 |                |                  |
|статьей 227.1 Налогового кодекса Российской |     |                          |                 |                |                  |
|Федерации                                   |     |                          |                 |                |                  |
|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),          | 010 |  000 10300000000000000   | 1 929 538 000,00|  696 553 868,80|  1 232 984 131,20|
|РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ        |     |                          |                 |                |                  |
|ФЕДЕРАЦИИ                                   |     |                          |                 |                |                  |
|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|Акцизы по подакцизным товарам (продукции),  | 010 |  000 10302000010000110   | 1 929 538 000,00|  696 553 868,80|  1 232 984 131,20|
|производимым на территории Российской       |     |                          |                 |                |                  |
|Федерации                                   |     |                          |                 |                |                  |
|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|Акцизы на пиво, производимое на территории  | 010 |  000 10302100010000110   |    14 400 000,00|    7 973 218,03|      6 426 781,97|
|Российской Федерации                        |     |                          |                 |                |                  |
|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|Акцизы на алкогольную продукцию с объемной  | 010 |  000 10302110010000110   |   452 060 000,00|  170 506 264,29|    281 553 735,71|
|долей этилового спирта свыше 9 процентов (за|     |                          |                 |                |                  |
|исключением пива, вин, фруктовых вин,       |     |                          |                 |                |                  |
|игристых вин (шампанских), винных напитков, |     |                          |                 |                |                  |
|изготавливаемых без добавления              |     |                          |                 |                |                  |
|ректификованного этилового спирта,          |     |                          |                 |                |                  |
|произведенного из пищевого сырья, и (или)   |     |                          |                 |                |                  |
|спиртованных виноградного или иного         |     |                          |                 |                |                  |
|фруктового сусла, и (или) винного           |     |                          |                 |                |                  |
|дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), |     |                          |                 |                |                  |
|производимую на территории Российской       |     |                          |                 |                |                  |
|Федерации                                   |     |                          |                 |                |                  |
|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|Доходы от уплаты акцизов на дизельное       | 010 |  000 10302230010000110   |   610 580 000,00|  204 602 483,84|    405 977 516,16|
|топливо, подлежащие распределению между     |     |                          |                 |                |                  |
|бюджетами субъектов Российской Федерации и  |     |                          |                 |                |                  |
|местными бюджетами с учетом установленных   |     |                          |                 |                |                  |
|дифференцированных нормативов отчислений в  |     |                          |                 |                |                  |
|местные бюджеты                             |     |                          |                 |                |                  |
|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|Доходы от уплаты акцизов на моторные масла  | 010 |  000 10302240010000110   |    10 801 000,00|    4 094 629,00|      6 706 371,00|
|для дизельных и (или) карбюраторных         |     |                          |                 |                |                  |
|(инжекторных) двигателей, подлежащие        |     |                          |                 |                |                  |
|распределению между бюджетами субъектов     |     |                          |                 |                |                  |
|Российской Федерации и местными бюджетами с |     |                          |                 |                |                  |
|учетом установленных дифференцированных     |     |                          |                 |                |                  |
|нормативов отчислений в местные бюджеты     |     |                          |                 |                |                  |
|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|Доходы от уплаты акцизов на автомобильный   | 010 |  000 10302250010000110   |   805 225 000,00|  309 367 499,44|    495 857 500,56|
|бензин, подлежащие распределению между      |     |                          |                 |                |                  |
|бюджетами субъектов Российской Федерации и  |     |                          |                 |                |                  |
|местными бюджетами с учетом установленных   |     |                          |                 |                |                  |
|дифференцированных нормативов отчислений в  |     |                          |                 |                |                  |
|местные бюджеты                             |     |                          |                 |                |                  |
|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|Доходы от уплаты акцизов на прямогонный     | 010 |  000 10302260010000110   |    36 472 000,00|        9 774,20|     36 462 225,80|
|бензин, подлежащие распределению между      |     |                          |                 |                |                  |
|бюджетами субъектов Российской Федерации и  |     |                          |                 |                |                  |
|местными бюджетами с учетом установленных   |     |                          |                 |                |                  |
|дифференцированных нормативов отчислений в  |     |                          |                 |                |                  |
|местные бюджеты                             |     |                          |                 |                |                  |
|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД                  | 010 |  000 10500000000000000   | 1 002 185 000,00|  579 946 026,51|    422 238 973,49|
|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|Налог, взимаемый в связи с применением      | 010 |  000 10501000000000110   | 1 002 185 000,00|  579 903 575,96|    422 281 424,04|
|упрощенной системы налогообложения          |     |                          |                 |                |                  |
|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|Налог, взимаемый с налогоплательщиков,      | 010 |  000 10501010010000110   |   506 117 000,00|  276 445 095,96|    229 671 904,04|
|выбравших в качестве объекта налогообложения|     |                          |                 |                |                  |
|доходы                                      |     |                          |                 |                |                  |
|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|Налог, взимаемый с налогоплательщиков,      | 010 |  000 10501011010000110   |   506 117 000,00|  276 451 472,10|    229 665 527,90|
|выбравших в качестве объекта налогообложения|     |                          |                 |                |                  |
|доходы                                      |     |                          |                 |                |                  |
|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|Налог, взимаемый с налогоплательщиков,      | 010 |  000 10501012010000110   |                 |       -6 376,14|                  |
|выбравших в качестве объекта налогообложения|     |                          |                 |                |                  |
|доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 |     |                          |                 |                |                  |
|января 2011 года)                           |     |                          |                 |                |                  |
|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|Налог, взимаемый с налогоплательщиков,      | 010 |  000 10501020010000110   |   390 334 000,00|  211 047 997,74|    179 286 002,26|
|выбравших в качестве объекта налогообложения|     |                          |                 |                |                  |
|доходы, уменьшенные на величину расходов    |     |                          |                 |                |                  |
|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|Налог, взимаемый с налогоплательщиков,      | 010 |  000 10501021010000110   |   390 334 000,00|  210 592 910,00|    179 741 090,00|
|выбравших в качестве объекта налогообложения|     |                          |                 |                |                  |
|доходы, уменьшенные на величину расходов    |     |                          |                 |                |                  |
|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|Налог, взимаемый с налогоплательщиков,      | 010 |  000 10501022010000110   |                 |      455 087,74|                  |
|выбравших в качестве объекта налогообложения|     |                          |                 |                |                  |
|доходы, уменьшенные на величину расходов    |     |                          |                 |                |                  |
|(за налоговые периоды, истекшие до 1 января |     |                          |                 |                |                  |
|2011 года)                                  |     |                          |                 |                |                  |
|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты    | 010 |  000 10501050010000110   |   105 734 000,00|   92 410 482,26|     13 323 517,74|
|субъектов Российской Федерации              |     |                          |                 |                |                  |
|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|Единый сельскохозяйственный налог           | 010 |  000 10503000010000110   |                 |       42 450,55|                  |
|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|Единый сельскохозяйственный налог (за       | 010 |  000 10503020010000110   |                 |       42 450,55|                  |
|налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011|     |                          |                 |                |                  |
|года)                                       |     |                          |                 |                |                  |
|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО                         | 010 |  000 10600000000000000   | 1 783 327 000,00|  742 501 949,21|  1 040 825 050,79|
|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|Налог на имущество организаций              | 010 |  000 10602000020000110   | 1 382 798 000,00|  617 245 409,86|    765 552 590,14|
|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|Налог на имущество организаций по имуществу,| 010 |  000 10602010020000110   | 1 374 979 000,00|  611 743 149,66|    763 235 850,34|
|не входящему в Единую систему газоснабжения |     |                          |                 |                |                  |
|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|Налог на имущество организаций по имуществу,| 010 |  000 10602020020000110   |     7 819 000,00|    5 502 260,20|      2 316 739,80|
|входящему в Единую систему газоснабжения    |     |                          |                 |                |                  |
|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|Транспортный налог                          | 010 |  000 10604000020000110   |   399 190 000,00|  124 392 501,77|    274 797 498,23|
|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|Транспортный налог с организаций            | 010 |  000 10604011020000110   |    88 614 000,00|   54 723 438,41|     33 890 561,59|
|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|Транспортный налог с физических лиц         | 010 |  000 10604012020000110   |   310 576 000,00|   69 669 063,36|    240 906 936,64|
|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|Налог на игорный бизнес                     | 010 |  000 10605000020000110   |     1 339 000,00|      864 037,58|        474 962,42|
|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА       | 010 |  000 10700000000000000   |    11 758 000,00|    5 105 294,77|      6 652 705,23|
|ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ            |     |                          |                 |                |                  |
|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|Налог на добычу полезных ископаемых         | 010 |  000 10701000010000110   |     9 114 000,00|    4 840 022,94|      4 273 977,06|
|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|Налог на добычу общераспространенных        | 010 |  000 10701020010000110   |     9 079 000,00|    4 828 215,54|      4 250 784,46|
|полезных ископаемых                         |     |                          |                 |                |                  |
|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|Налог на добычу прочих полезных ископаемых  | 010 |  000 10701030010000110   |        35 000,00|       11 807,40|         23 192,60|
|(за исключением полезных ископаемых в виде  |     |                          |                 |                |                  |
|природных алмазов)                          |     |                          |                 |                |                  |
|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|Сборы за пользование объектами животного    | 010 |  000 10704000010000110   |     2 644 000,00|      265 271,83|      2 378 728,17|
|мира и за пользование объектами водных      |     |                          |                 |                |                  |
|биологических ресурсов                      |     |                          |                 |                |                  |
|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|Сбор за пользование объектами животного мира| 010 |  000 10704010010000110   |     2 621 000,00|      235 069,00|      2 385 931,00|
|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|Сбор за пользование объектами водных        | 010 |  000 10704030010000110   |        23 000,00|       30 202,83|         -7 202,83|
|биологических ресурсов (по внутренним водным|     |                          |                 |                |                  |
|объектам)                                   |     |                          |                 |                |                  |
|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА                     | 010 |  000 10800000000000000   |    19 476 400,00|   19 965 660,50|       -489 260,50|
|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|Государственная пошлина за государственную  | 010 |  000 10807000010000110   |    19 476 400,00|   19 965 660,50|       -489 260,50|
|регистрацию, а также за совершение прочих   |     |                          |                 |                |                  |
|юридически значимых действий                |     |                          |                 |                |                  |
|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|Государственная пошлина за совершение       | 010 |  000 10807080010000110   |     9 670 200,00|   11 890 900,00|     -2 220 700,00|
|действий, связанных с лицензированием, с    |     |                          |                 |                |                  |
|проведением аттестации в случаях, если такая|     |                          |                 |                |                  |
|аттестация предусмотрена законодательством  |     |                          |                 |                |                  |
|Российской Федерации                        |     |                          |                 |                |                  |
|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|Государственная пошлина за совершение       | 010 |  000 10807082010000110   |     9 670 200,00|   11 890 900,00|     -2 220 700,00|
|действий, связанных с лицензированием, с    |     |                          |                 |                |                  |
|проведением аттестации в случаях, если такая|     |                          |                 |                |                  |
|аттестация предусмотрена законодательством  |     |                          |                 |                |                  |
|Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты |     |                          |                 |                |                  |
|субъектов Российской Федерации              |     |                          |                 |                |                  |
|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|Государственная пошлина за государственную  | 010 |  000 10807110010000110   |       124 800,00|       58 400,00|         66 400,00|
|регистрацию межрегиональных, региональных и |     |                          |                 |                |                  |
|местных общественных объединений, отделений |     |                          |                 |                |                  |
|общественных объединений, а также за        |     |                          |                 |                |                  |
|государственную регистрацию изменений их    |     |                          |                 |                |                  |
|учредительных документов                    |     |                          |                 |                |                  |
|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|Государственная пошлина за государственную  | 010 |  000 10807120010000110   |                 |       12 000,00|                  |
|регистрацию политических партий и           |     |                          |                 |                |                  |
|региональных отделений политических партий  |     |                          |                 |                |                  |
|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|Государственная пошлина за государственную  | 010 |  000 10807130010000110   |        48 400,00|       73 000,00|        -24 600,00|
|регистрацию средств массовой информации,    |     |                          |                 |                |                  |
|продукция которых предназначена для         |     |                          |                 |                |                  |
|распространения преимущественно на          |     |                          |                 |                |                  |
|территории субъекта Российской Федерации, а |     |                          |                 |                |                  |
|также за выдачу дубликата свидетельства о   |     |                          |                 |                |                  |
|такой регистрации                           |     |                          |                 |                |                  |
|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|Государственная пошлина за государственную  | 010 |  000 10807140010000110   |     6 140 000,00|    4 158 213,00|      1 981 787,00|
|регистрацию транспортных средств и иные     |     |                          |                 |                |                  |
|юридически значимые действия, связанные с   |     |                          |                 |                |                  |
|изменениями и выдачей документов на         |     |                          |                 |                |                  |
|транспортные средства, регистрационных      |     |                          |                 |                |                  |
|знаков, водительских удостоверений          |     |                          |                 |                |                  |
|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|Государственная пошлина за проведение       | 010 |  000 10807142010000110   |     6 140 000,00|    4 158 213,00|      1 981 787,00|
|уполномоченными органами исполнительной     |     |                          |                 |                |                  |
|власти субъектов Российской Федерации       |     |                          |                 |                |                  |
|государственного технического осмотра,      |     |                          |                 |                |                  |
|регистрации тракторов, самоходных и иных    |     |                          |                 |                |                  |
|машин, за выдачу удостоверений              |     |                          |                 |                |                  |
|тракториста-машиниста (тракториста),        |     |                          |                 |                |                  |
|временного удостоверения на право управления|     |                          |                 |                |                  |
|самоходными машинами                        |     |                          |                 |                |                  |
|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|Государственная пошлина за выдачу           | 010 |  000 10807170010000110   |     1 954 000,00|    3 038 274,25|     -1 084 274,25|
|специального разрешения на движение по      |     |                          |                 |                |                  |
|автомобильным дорогам транспортных средств, |     |                          |                 |                |                  |
|осуществляющих перевозки опасных,           |     |                          |                 |                |                  |
|тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов|     |                          |                 |                |                  |
|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|Государственная пошлина за выдачу органом   | 010 |  000 10807172010000110   |     1 954 000,00|    3 038 274,25|     -1 084 274,25|
|исполнительной власти субъекта Российской   |     |                          |                 |                |                  |
|Федерации специального разрешения на        |     |                          |                 |                |                  |
|движение по автомобильным дорогам           |     |                          |                 |                |                  |
|транспортных средств, осуществляющих        |     |                          |                 |                |                  |
|перевозки опасных, тяжеловесных и (или)     |     |                          |                 |                |                  |
|крупногабаритных грузов, зачисляемая в      |     |                          |                 |                |                  |
|бюджеты субъектов Российской Федерации      |     |                          |                 |                |                  |
|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|Государственная пошлина за выдачу разрешения| 010 |  000 10807260010000110   |       100 000,00|       80 009,25|         19 990,75|
|на выброс вредных (загрязняющих) веществ в  |     |                          |                 |                |                  |
|атмосферный воздух                          |     |                          |                 |                |                  |
|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|Государственная пошлина за выдачу разрешения| 010 |  000 10807262010000110   |       100 000,00|       80 009,25|         19 990,75|
|на выброс вредных (загрязняющих) веществ в  |     |                          |                 |                |                  |
|атмосферный воздух стационарных источников, |     |                          |                 |                |                  |
|находящихся на объектах хозяйственной и иной|     |                          |                 |                |                  |
|деятельности, не подлежащих федеральному    |     |                          |                 |                |                  |
|государственному экологическому контролю    |     |                          |                 |                |                  |
|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|Государственная пошлина за выдачу           | 010 |  000 10807340010000110   |        15 000,00|        6 000,00|          9 000,00|
|свидетельства о государственной аккредитации|     |                          |                 |                |                  |
|региональной спортивной федерации           |     |                          |                 |                |                  |
|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|Государственная пошлина за государственную  | 010 |  000 10807360010000110   |        38 000,00|       32 864,00|          5 136,00|
|регистрацию договора о залоге транспортных  |     |                          |                 |                |                  |
|средств, включая выдачу свидетельства, а    |     |                          |                 |                |                  |
|также за выдачу дубликата свидетельства о   |     |                          |                 |                |                  |
|государственной регистрации договора о      |     |                          |                 |                |                  |
|залоге транспортных средств взамен          |     |                          |                 |                |                  |
|утраченного или пришедшего в негодность, в  |     |                          |                 |                |                  |
|части регистрации залога тракторов,         |     |                          |                 |                |                  |
|самоходных дорожно-строительных машин и иных|     |                          |                 |                |                  |
|машин и прицепов к ним                      |     |                          |                 |                |                  |
|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|Государственная пошлина за действия органов | 010 |  000 10807380010000110   |     1 350 000,00|      592 000,00|        758 000,00|
|исполнительной власти субъектов Российской  |     |                          |                 |                |                  |
|Федерации, связанные с государственной      |     |                          |                 |                |                  |
|аккредитацией образовательных учреждений,   |     |                          |                 |                |                  |
|осуществляемой в пределах переданных        |     |                          |                 |                |                  |
|полномочий Российской Федерации в области   |     |                          |                 |                |                  |
|образования                                 |     |                          |                 |                |                  |
|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|Государственная пошлина за действия органов | 010 |  000 10807390010000110   |        36 000,00|       24 000,00|         12 000,00|
|исполнительной власти субъектов Российской  |     |                          |                 |                |                  |
|Федерации по проставлению апостиля на       |     |                          |                 |                |                  |
|документах государственного образца об      |     |                          |                 |                |                  |
|образовании, об ученых степенях и ученых    |     |                          |                 |                |                  |
|званиях в пределах переданных полномочий    |     |                          |                 |                |                  |
|Российской Федерации в области образования  |     |                          |                 |                |                  |
|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ   | 010 |  000 10900000000000000   |                 |      124 407,01|                  |
|НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ|     |                          |                 |                |                  |
|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|Налог на прибыль организаций, зачислявшийся | 010 |  000 10901000000000110   |                 |      -22 693,16|                  |
|до 1 января 2005 года в местные бюджеты     |     |                          |                 |                |                  |
|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|Налог на прибыль организаций, зачислявшийся | 010 |  000 10901020040000110   |                 |      -49 114,86|                  |
|до 1 января 2005 года в местные бюджеты,    |     |                          |                 |                |                  |
|мобилизуемый на территориях городских       |     |                          |                 |                |                  |
|округов                                     |     |                          |                 |                |                  |
|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|Налог на прибыль организаций, зачислявшийся | 010 |  000 10901030050000110   |                 |       26 421,70|                  |
|до 1 января 2005 года в местные бюджеты,    |     |                          |                 |                |                  |
|мобилизуемый на территориях муниципальных   |     |                          |                 |                |                  |
|районов                                     |     |                          |                 |                |                  |
|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|Платежи за пользование природными ресурсами | 010 |  000 10903000000000110   |                 |       29 064,49|                  |
|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|Платежи за добычу полезных ископаемых       | 010 |  000 10903020000000110   |                 |       15 652,32|                  |
|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|Платежи за добычу подземных вод             | 010 |  000 10903023010000110   |                 |       15 652,32|                  |
|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|Отчисления на воспроизводство               | 010 |  000 10903080000000110   |                 |       13 412,17|                  |
|минерально-сырьевой базы                    |     |                          |                 |                |                  |
|————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|Отчисления на воспроизводство               | 010 |  000 10903082020000110   |                 |        2 583,95|                  |
|минерально-сырьевой базы, зачисляемые в     |     |                          |                 |                |                  |
|бюджеты субъектов Российской Федерации, за  |     |                          |                 |                |                  |
|исключением уплачиваемых при добыче         |     |                          |                 |                |                  |
|общераспространенных полезных ископаемых и  |     |                          |                 |                |                  |
