АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т АН О В Л Е Н И Е
от " 13 " мая 2015 года № 189-а
г.Кострома
Утратилосилу - Постановление Администрации Костромской области от18.05.2016 № 167-а
Об отчете обисполнении областного бюджета за 1 квартал 2015 года
Всоответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерацииадминистрация Костромской области постановляет:
1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении областного бюджета за 1 квартал 2015года.
2.Департаменту финансов Костромской области направить утвержденный отчет обисполнении областного бюджета за 1 квартал 2015 года в Костромскую областнуюДуму и контрольно-счетную палату Костромской области.
3.Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Костромской области от 29 мая2014 года N 218-а "Об утверждении отчета об исполнении областногобюджета за 1 квартал 2014 года и признании утратившими силу отдельныхпостановлений администрации Костромской области";
2)постановление администрации Костромской области от 19августа 2014 года N 353-а "Об утверждении отчета об исполненииобластного бюджета за полугодие 2014 года";
3)постановление администрации Костромской области от 11ноября 2014 года N 452-а "Об утверждении отчета об исполненииобластного бюджета за 9 месяцев 2014 года".
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернаторобласти С.Ситников
Приложение
Утвержден
постановлением администрации
Костромской области
от 13 мая 2015 г. N 189-а
Отчет об исполнении бюджета
| КОДЫ |
Форма по ОКУД | 0503117 |
на 1 апреля 2015 года Дата | 01.04.2015 |
Наименование Департамент финансов финансового органа: Костромской области по ОКПО | 02287081 |
Наименование бюджета: Бюджет субъекта - по ОКТМО | 34701000000 |
Периодичность: квартальная | |
Единица измерения: руб. по ОКЕИ | 383 |
1. Доходы бюджета
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета - ИТОГО, в том числе: | 010 | X | 19 450 558 300,00 | 4 555 530 553,64 | 14 895 027 746,36 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 10000000000000000 | 13 273 274 000,00 | 2 919 299 513,67 | 10 353 974 486,33 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 10100000000000000 | 8 590 248 000,00 | 1 912 258 647,64 | 6 677 989 352,36 |
Налог на прибыль организаций | 010 | 000 10101000000000110 | 3 380 500 000,00 | 850 799 182,53 | 2 529 700 817,47 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 010 | 000 10101010000000110 | 3 380 500 000,00 | 850 799 182,53 | 2 529 700 817,47 |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000 10101012020000110 | 3 288 620 000,00 | 858 416 231,53 | 2 430 203 768,47 |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000 10101014020000110 | 91 880 000,00 | -7 617 049,00 | 99 497 049,00 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 10102000010000110 | 5 209 748 000,00 | 1 061 459 465,11 | 4 148 288 534,89 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 10102010010000110 | 5 085 023 000,00 | 1 040 587 781,24 | 4 044 435 218,76 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 10102020010000110 | 85 433 000,00 | 15 436 921,24 | 69 996 078,76 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 10102030010000110 | 31 196 000,00 | 3 056 051,61 | 28 139 948,39 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 10102040010000110 | 8 096 000,00 | 2 378 711,02 | 5 717 288,98 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 10300000000000000 | 1 302 664 000,00 | 393 519 316,35 | 909 144 683,65 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 10302000010000110 | 1 302 664 000,00 | 393 519 316,35 | 909 144 683,65 |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 010 | 000 10302100010000110 | 15 700 000,00 | 2 930 374,20 | 12 769 625,80 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации | 010 | 000 10302110010000110 | 335 173 000,00 | 53 027 601,79 | 282 145 398,21 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302230010000110 | 286 943 000,00 | 114 485 537,52 | 172 457 462,48 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302240010000110 | 10 030 000,00 | 2 565 702,17 | 7 464 297,83 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302250010000110 | 614 644 000,00 | 229 044 671,18 | 385 599 328,82 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302260010000110 | 40 174 000,00 | -7 463 702,84 | 47 637 702,84 |
Возврат сумм доходов от уплаты акцизов на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории Российской Федерации, за счет доходов бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 000 10302290010000110 | 0,00 | -1 070 867,67 | 0,00 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 10500000000000000 | 1 020 938 000,00 | 180 069 326,88 | 840 868 673,12 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 000 10501000000000110 | 1 020 938 000,00 | 180 057 483,95 | 840 880 516,05 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000 10501010010000110 | 543 272 000,00 | 100 463 658,16 | 442 808 341,84 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000 10501011010000110 | 543 272 000,00 | 100 364 123,91 | 442 907 876,09 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 10501012010000110 | 0,00 | 99 534,25 | 0,00 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 000 10501020010000110 | 371 807 000,00 | 58 156 775,84 | 313 650 224,16 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 000 10501021010000110 | 371 807 000,00 | 58 167 749,49 | 313 639 250,51 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 10501022010000110 | 0,00 | -10 973,65 | 0,00 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000 10501050010000110 | 105 859 000,00 | 21 437 049,95 | 84 421 950,05 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 10503000010000110 | 0,00 | 11 842,93 | 0,00 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 10503020010000110 | 0,00 | 11 842,93 | 0,00 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 10600000000000000 | 1 825 228 000,00 | 271 259 227,43 | 1 553 968 772,57 |
Налог на имущество организаций | 010 | 000 10602000020000110 | 1 363 043 000,00 | 206 269 582,28 | 1 156 773 417,72 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 010 | 000 10602010020000110 | 1 354 817 000,00 | 203 136 757,29 | 1 151 680 242,71 |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 010 | 000 10602020020000110 | 8 226 000,00 | 3 132 824,99 | 5 093 175,01 |
Транспортный налог | 010 | 000 10604000020000110 | 460 596 000,00 | 64 546 223,15 | 396 049 776,85 |
Транспортный налог с организаций | 010 | 000 10604011020000110 | 93 621 000,00 | 40 714 381,46 | 52 906 618,54 |
Транспортный налог с физических лиц | 010 | 000 10604012020000110 | 366 975 000,00 | 23 831 841,69 | 343 143 158,31 |
Налог на игорный бизнес | 010 | 000 10605000020000110 | 1 589 000,00 | 443 422,00 | 1 145 578,00 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000 10700000000000000 | 14 526 000,00 | 2 204 124,39 | 12 321 875,61 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 010 | 000 10701000010000110 | 11 699 000,00 | 2 145 634,03 | 9 553 365,97 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 010 | 000 10701020010000110 | 11 678 000,00 | 2 144 504,83 | 9 533 495,17 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 010 | 000 10701030010000110 | 21 000,00 | 1 129,20 | 19 870,80 |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 010 | 000 10704000010000110 | 2 827 000,00 | 58 490,36 | 2 768 509,64 |
Сбор за пользование объектами животного мира | 010 | 000 10704010010000110 | 2 783 000,00 | 54 036,00 | 2 728 964,00 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 010 | 000 10704030010000110 | 44 000,00 | 4 454,36 | 39 545,64 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 10800000000000000 | 25 790 000,00 | 11 088 499,69 | 14 701 500,31 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 010 | 000 10806000010000110 | 1 446 000,00 | 65 100,00 | 1 380 900,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 000 10807000010000110 | 24 344 000,00 | 11 023 399,69 | 13 320 600,31 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия | 010 | 000 10807010010000110 | 85 000,00 | 68 181,69 | 16 818,31 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 010 | 000 10807020010000110 | 2 635 000,00 | 0,00 | 2 635 000,00 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 010 | 000 10807080010000110 | 8 112 000,00 | 5 035 250,00 | 3 076 750,00 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000 10807082010000110 | 8 112 000,00 | 5 035 250,00 | 3 076 750,00 |
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 010 | 000 10807100010000110 | 74 000,00 | 1 950,00 | 72 050,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 010 | 000 10807110010000110 | 125 000,00 | 50 500,00 | 74 500,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию политических партий и региональных отделений политических партий | 010 | 000 10807120010000110 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации | 010 | 000 10807130010000110 | 70 000,00 | 39 500,00 | 30 500,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 010 | 000 10807140010000110 | 8 767 000,00 | 2 340 888,00 | 6 426 112,00 |
Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность | 010 | 000 10807142010000110 | 8 767 000,00 | 2 340 888,00 | 6 426 112,00 |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 010 | 000 10807170010000110 | 1 609 000,00 | 1 335 830,00 | 273 170,00 |
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000 10807172010000110 | 1 609 000,00 | 1 335 830,00 | 273 170,00 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух | 010 | 000 10807260010000110 | 175 000,00 | 65 000,00 | 110 000,00 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому контролю | 010 | 000 10807262010000110 | 175 000,00 | 65 000,00 | 110 000,00 |
Государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной аккредитации региональной спортивной федерации | 010 | 000 10807340010000110 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию договора о залоге транспортных средств, включая выдачу свидетельства, а также за выдачу дубликата свидетельства о государственной регистрации договора о залоге транспортных средств взамен утраченного или пришедшего в негодность, в части регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строительных машин и иных машин и прицепов к ним | 010 | 000 10807360010000110 | 0,00 | 3 650,00 | 0,00 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 010 | 000 10807380010000110 | 2 600 000,00 | 366 150,00 | 2 233 850,00 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 010 | 000 10807390010000110 | 62 000,00 | 3 000,00 | 59 000,00 |
Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | 010 | 000 10807400010000110 | 0,00 | 1 710 000,00 | 0,00 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 000 10900000000000000 | 0,00 | 443 981,73 | 0,00 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты | 010 | 000 10901000000000110 | 0,00 | 411 873,98 | 0,00 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов | 010 | 000 10901020040000110 | 0,00 | 396 254,76 | 0,00 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов | 010 | 000 10901030050000110 | 0,00 | 15 619,22 | 0,00 |
Платежи за пользование природными ресурсами | 010 | 000 10903000000000110 | 0,00 | 8 469,87 | 0,00 |
Платежи за добычу полезных ископаемых | 010 | 000 10903020000000110 | 0,00 | 4 213,59 | 0,00 |
Платежи за добычу подземных вод | 010 | 000 10903023010000110 | 0,00 | 4 213,59 | 0,00 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы | 010 | 000 10903080000000110 | 0,00 | 4 256,28 | 0,00 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд | 010 | 000 10903082020000110 | 0,00 | 95,30 | 0,00 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000 10903083020000110 | 0,00 | 4 160,98 | 0,00 |
Налоги на имущество | 010 | 000 10904000000000110 | 0,00 | 14 234,16 | 0,00 |
Налог на имущество предприятий | 010 | 000 10904010020000110 | 0,00 | -51,76 | 0,00 |
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств | 010 | 000 10904020020000110 | 0,00 | -299,62 | 0,00 |
Налог на пользователей автомобильных дорог | 010 | 000 10904030010000110 | 0,00 | 14 585,54 | 0,00 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 10906000020000110 | 0,00 | 9 403,72 | 0,00 |
Налог с продаж | 010 | 000 10906010020000110 | 0,00 | 9 403,72 | 0,00 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 11100000000000000 | 24 714 000,00 | 22 129 780,60 | 2 584 219,40 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 010 | 000 11101000000000120 | 380 000,00 | 180 000,00 | 200 000,00 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации | 010 | 000 11101020020000120 | 380 000,00 | 180 000,00 | 200 000,00 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 010 | 000 11103000000000120 | 12 500 000,00 | 6 728 115,92 | 5 771 884,08 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 000 11103020020000120 | 12 500 000,00 | 6 728 115,92 | 5 771 884,08 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11105000000000120 | 5 062 000,00 | 1 867 564,65 | 3 194 435,35 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 11105020000000120 | 5 000 000,00 | 1 823 626,36 | 3 176 373,64 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 11105022020000120 | 5 000 000,00 | 1 823 626,36 | 3 176 373,64 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 11105030000000120 | 50 000,00 | 14 656,28 | 35 343,72 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 11105032020000120 | 50 000,00 | 14 656,28 | 35 343,72 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 000 11105070000000120 | 12 000,00 | 29 282,01 | -17 282,01 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков) | 010 | 000 11105072020000120 | 12 000,00 | 29 282,01 | -17 282,01 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 010 | 000 11107000000000120 | 6 717 000,00 | 13 290 095,47 | -6 573 095,47 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 010 | 000 11107010000000120 | 6 717 000,00 | 13 290 095,47 | -6 573 095,47 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 010 | 000 11107012020000120 | 6 717 000,00 | 13 290 095,47 | -6 573 095,47 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11109000000000120 | 55 000,00 | 64 004,56 | -9 004,56 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11109040000000120 | 55 000,00 | 64 004,56 | -9 004,56 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) | 010 | 000 11109042020000120 | 55 000,00 | 64 004,56 | -9 004,56 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000 11200000000000000 | 224 621 000,00 | 75 603 189,02 | 149 017 810,98 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000 11201000010000120 | 13 435 000,00 | 2 784 102,74 | 10 650 897,26 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 010 | 000 11201010010000120 | 5 464 000,00 | 1 166 600,46 | 4 297 399,54 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 010 | 000 11201020010000120 | 436 000,00 | 75 942,40 | 360 057,60 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 010 | 000 11201030010000120 | 1 450 000,00 | 293 703,50 | 1 156 296,50 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 000 11201040010000120 | 6 085 000,00 | 1 247 856,38 | 4 837 143,62 |
Платежи при пользовании недрами | 010 | 000 11202000000000120 | 1 816 000,00 | 230 946,49 | 1 585 053,51 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 010 | 000 11202010010000120 | 1 500 000,00 | 21 537,00 | 1 478 463,00 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения | 010 | 000 11202012010000120 | 1 500 000,00 | 21 537,00 | 1 478 463,00 |
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 010 | 000 11202030010000120 | 1 000,00 | 26 033,49 | -25 033,49 |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр | 010 | 000 11202050010000120 | 300 000,00 | 170 000,00 | 130 000,00 |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения | 010 | 000 11202052010000120 | 300 000,00 | 170 000,00 | 130 000,00 |
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр | 010 | 000 11202100000000120 | 15 000,00 | 13 376,00 | 1 624,00 |
Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр местного значения | 010 | 000 11202102020000120 | 15 000,00 | 13 376,00 | 1 624,00 |
Плата за использование лесов | 010 | 000 11204000000000120 | 209 370 000,00 | 72 588 139,79 | 136 781 860,21 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда | 010 | 000 11204010000000120 | 209 370 000,00 | 72 588 139,79 | 136 781 860,21 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы | 010 | 000 11204014020000120 | 180 970 000,00 | 67 004 087,42 | 113 965 912,58 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд | 010 | 000 11204015020000120 | 28 400 000,00 | 5 584 052,37 | 22 815 947,63 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 11300000000000000 | 48 951 000,00 | 5 574 184,21 | 43 376 815,79 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 11301000000000130 | 37 444 000,00 | 3 174 242,13 | 34 269 757,87 |
Плата за предоставление сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах) | 010 | 000 11301400010000130 | 20 000,00 | 16 072,89 | 3 927,11 |
Плата за предоставление государственными органами субъектов Российской Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными органами, учреждениями | 010 | 000 11301410010000130 | 20 000,00 | 16 072,89 | 3 927,11 |
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования | 010 | 000 11301500000000130 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000 11301520020000130 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 11301990000000130 | 37 407 000,00 | 3 158 169,24 | 34 248 830,76 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 000 11301992020000130 | 37 407 000,00 | 3 158 169,24 | 34 248 830,76 |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 11302000000000130 | 11 507 000,00 | 2 399 942,08 | 9 107 057,92 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 010 | 000 11302060000000130 | 1 549 000,00 | 435 235,49 | 1 113 764,51 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации | 010 | 000 11302062020000130 | 1 549 000,00 | 435 235,49 | 1 113 764,51 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 11302990000000130 | 9 958 000,00 | 1 964 706,59 | 7 993 293,41 |
