АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 сентября 2014 г. N 2427
Утратило силу - Постановление Администрации города Костромы
от 08.08.2016 г. № 2174
Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного
образования детей города Костромы "Детско-юношеский центр "Ровесник"
(В редакции Постановления Администрации города Костромы
от 15.10.2014 г. № 2688; от 15.04.2015 г. № 801;
от 11.09.2015 г. № 2569)
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября
2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь решением Думы
города Костромы от 21 декабря 2005 года N 120 "Об определении порядка
установления органами местного самоуправления города Костромы размера
платы за жилое помещение и коммунальные услуги, тарифов на товары и
услуги организаций коммунального комплекса, тарифов на услуги,
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями",
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы, постановляю:
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного
образования детей города Костромы "Детско-юношеский центр "Ровесник",
в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города
Костромы от 18 сентября 2013 года N 2077 "Об установлении тарифов на
платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
образовательным учреждением дополнительного образования детей города
Костромы "Детско-юношеский центр "Ровесник".
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и
вступает в силу с 1 числа месяца, следующего за месяцем его издания,
но не ранее чем по истечении 10 дней после дня его официального
опубликования.
Глава Администрации города Костромы
В.В.Емец
Приложение
к постановлению
Администрации
города Костромы
от 9 сентября 2014 года N 2427
Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
образовательным учреждением дополнительного образования детей города
Костромы "Детско-юношеский центр "Ровесник"
(В редакции Постановления Администрации города Костромы
от 15.10.2014 г. № 2688; от 15.04.2015 г. № 801;
от 11.09.2015 г. № 2569)
|————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————|———————————————————|
| N п/п | Наименование услуг | Единица | Стоимость |
| | | измерения | (руб.) |
|————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————|———————————————————|
| 1. |Занятия в группе по адаптации детей | | |
| |дошкольного возраста, не посещавших дошкольное| | |
| |образовательное учреждение, к условиям | | |
| |школьной жизни (до поступления в | | |
| |общеобразовательное учреждение): | | |
|————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————|———————————————————|
| 1.1. |4 часа в неделю | месяц | 500,0 |
|————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————|———————————————————|
| 1.2. |20 часов в неделю | месяц | 2480,0 |
|————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————|———————————————————|
| 2. |Занятия в группах для детей дошкольного | | |
| |возраста (с 3 до 6 лет) по развитию их | | |
| |творческих способностей и подготовке к школе: | | |
|————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————|———————————————————|
| 2.1. |по прикладному творчеству: | | |
|————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————|———————————————————|
| 2.1.1. |1 час в неделю | месяц | 128,0 |
|————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————|———————————————————|
| 2.1.2. |2 часа в неделю | месяц | 256,0 |
|————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————|———————————————————|
| 2.2. |по изобразительному искусству: | | |
|————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————|———————————————————|
| 2.2.1. |1 час в неделю | месяц | 128,0 |
|————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————|———————————————————|
| 2.2.2. |2 часа в неделю | месяц | 256,0 |
|————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————|———————————————————|
| 2.3. |подготовка детей к школе: | | |
|————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————|———————————————————|
| 2.3.1. |1 час в неделю | месяц | 128,0 |
|————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————|———————————————————|
| 2.3.2. |2 часа в неделю | месяц | 256,0 |
|————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————|———————————————————|
| 3. |Занятия в группах здоровья: бадминтон (4 часа | месяц | 640,0 |
| |в неделю) | | |
|————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————|———————————————————|
| 4. |Репетиторство: | | |
|————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————|———————————————————|
| 4.1. |по предметам художественно-эстетического цикла| месяц | 120,0 |
| |(1 час в неделю) | | |
|————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————|———————————————————|
| 4.2. |по иностранным языкам (1 час в неделю) | месяц | 200,0 |
|————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————|———————————————————|
| 5. |Занятия в клубе по интересам "Современный | месяц | 600,0 |
| |эстрадный танец" (4 часа в неделю) | | |
|————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————|———————————————————|
| 6. |Организация мастер-классов по прикладному | месяц | 640,0 |
| |творчеству для родителей (законных | | |
| |представителей) (4 часа в неделю) | | |
|————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————|———————————————————|
| 7. |Занятия по изучению иностранного языка для | месяц | 640,0 |
| |населения старше 18 лет (4 часа в неделю) | | |
|————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————|———————————————————|
| 8. |Организация методического и технического | 1 посещение | 100,0 |
| |сопровождения массовых дел для отдельных | | (предельная |
| |категорий учащихся школ, родителей, | | максимальная) |
| |общественности (вне рамок программы | | |
| |деятельности на учебный год) | | |
|————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————|———————————————————|
9. | Тренировочные занятия в спортивном зале (группа) | час | 820,0 |
Строка 9. (Дополнена - Постановление Администрации города Костромы
от 15.10.2014 г. № 2688)
Строка 10. (Утратила силу - Постановление Администрации
города Костромы от 11.09.2015 г. № 2569)
11. | Тренировочные занятия в спортивном зале по акробатике и кикбоксингу: |
|
|
11.1. | 1 час в неделю | месяц | 128,0 |
11.2. | 2 часа в неделю | месяц | 256,0 |
11.3. | 3 часа в неделю | месяц | 384,0 |
12. | Тренировочные занятия в спортивном зале по детскому фитнесу: |
|
|
12.1. | 1 час в неделю | месяц | 128,0 |
12.2. | 2 часа в неделю | месяц | 256,0 |
13. | Тренировочные занятия в спортивном зале по спортивным танцам: |
|
|
13.1. | 2 часа в неделю | месяц | 256,0 |
13.2. | 4 часа в неделю | месяц | 512,0 |
Строка 11. – 13. (Дополнены - Постановление Администрации города
Костромы от 11.09.2015 г. № 2569)
Примечание: стоимость услуги, указанной в строке 8, с учетом
компенсации затрат на организацию массовых дел определяется локальным
актом Учреждения, но не должна превышать установленную предельную
максимальную стоимость.