Постановление Администрации города Костромы от 12.09.2014 № 2463

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Костромы "Детский сад N 69"

    

 

    

 

    

 

    

 

                    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ                     
    

 

    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             
                    от 12 сентября 2014 г. N 2463                     
    

 

               Утратило силу - Постановление Администрации города Костромы

    
                                                         
      от 08.02.2018 № 229
      

    

 

      Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые      
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением города 
                     Костромы "Детский сад N 69"                      
    

 

    
              
      (В редакции Постановления Администрации города Костромы       
      

                             от 08.04.2015 № 730)                         

    

 

     В соответствии со статьей 17 Федерального  закона  от  6  октября
2003   года   N   131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь  решением  Думы
города  Костромы от 21 декабря 2005 года N 120 "Об определении порядка
установления органами местного самоуправления города Костромы  размера
платы  за  жилое  помещение и коммунальные услуги, тарифов на товары и
услуги  организаций  коммунального  комплекса,  тарифов   на   услуги,
предоставляемые    муниципальными   предприятиями   и   учреждениями",
руководствуясь статьями 42, 44,  частью  1  статьи  57  Устава  города
Костромы, постановляю:
     1.  Установить  тарифы   на   платные   услуги,   предоставляемые
муниципальным  бюджетным дошкольным образовательным учреждением города
Костромы "Детский сад N 69", в соответствии с приложением к настоящему
постановлению.
     2. Признать утратившими силу:
     2.1. постановление Администрации города  Костромы  от  9  октября
2013   года  N  2304  "Об  установлении  тарифов  на  платные  услуги,
предоставляемые  муниципальным  бюджетным  дошкольным  образовательным
учреждением города Костромы "Детский сад N 69";
     2.2. Постановление Администрации города  Костромы  от  30  января
2014  года  N  221    внесении изменения в тарифы на платные услуги,
предоставляемые  муниципальным  бюджетным  дошкольным  образовательным
учреждением города Костромы "Детский сад N 69".
     3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию  и
вступает  в  силу с 1 числа месяца, следующего за месяцем его издания,
но не ранее чем по  истечении  10  дней  после  дня  его  официального
опубликования.
                                                              
                
  
                                   Глава Администрации города Костромы
                                                                  
    В.В.Емец
  
    

 

    

 

                                                            Приложение
                                                       к постановлению
                                                         Администрации
                                                       города Костромы
                                       от 12 сентября 2014 года N 2463
    

 

    

 

  Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным   
дошкольным образовательным учреждением города Костромы "Детский сад N 
                                 69"                                  
    

 

    
              
      (В редакции Постановления Администрации города Костромы       
      

                             от 08.04.2015 № 730)                         

    

 

|———————|————————————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
| N п/п |               Наименование услуг               |    Единица     |   Стоимость   |
|       |                                                |   измерения    |    (руб.)     |
|———————|————————————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
|  1.   |Занятия по адаптации детей к  условиям  детского|                |               |
|       |сада:                                           |                |               |
|———————|————————————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
| 1.1.  |в рабочие дни                                   |      час       |    165, 0     |
|———————|————————————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
| 1.2.  |группа выходного дня                            |      час       |     200,0     |
|———————|————————————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
|  2.   |Занятия в физкультурной секции:                 |                |               |
|———————|————————————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
| 2.1.  |"Быстрый мяч"                                   |      час       |     76,0      |
|———————|————————————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
| 2.2.  |занятия в бассейне "Дельфинёнок"                |      час       |     90,0      |
|———————|————————————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
|  3.   |Занятия в группе  компенсирующей  направленности|      час       |     340,0     |
|       |для детей с ограниченными возможностями здоровья|                |               |
|       |и особыми образовательными потребностями        |                |               |
|———————|————————————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
|  4.   |Предоставление логопедических услуг:            |                |               |
|———————|————————————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
| 4.1.  |занятия в группе                                |      час       |     230,0     |
|———————|————————————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
| 4.2.  |индивидуальные занятия                          |      час       |     400,0     |
|———————|————————————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
|  5.   |Занятия в кружке "Хореография"                  |      час       |     76,0      |
|———————|————————————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
|  6.   |Занятия в студии  по  обучению  детей  живописи,|      час       |     76,0      |
|       |народным промыслам                              |                |               |
|———————|————————————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
|  7.   |Занятия  по  развитию  творческого  мышления   и|      час       |     76,0      |
|       |интеллекта детей                                |                |               |
|———————|————————————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
|  8.   |Занятия в кружке по обучению логоритмике        |      час       |     76,0      |
|———————|————————————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
|  9.   |Занятия в кружке по игротерапии                 |      час       |     76,0      |
|———————|————————————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
|  10.  |Занятия в кружке по обучению рукоделию          |      час       |     80,0      |
|———————|————————————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
|  11.  |Занятия по подготовке детей к школе             |      час       |     100,0     |
|———————|————————————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
|  12.  |Занятия по обучению детей чтению                |      час       |     100,0     |
|———————|————————————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
    

 

13.

Предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста в выходные (праздничные) дни

час

200,0

    
      (Дополнен    -    Постановление    Администрации    города    Костромы
    
    
      

    от 08.04.2015 № 730)