АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДА КОСТРОМЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 апреля 2016 года №900
Утратило силу - ПостановлениеАдминистрации города Костромы от29.05.2019 г. № 847
О внесении изменений в постановлениеАдминистрации города Костромы от 10 февраля 2014 года № 343 "Обустановлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным казенным учреждениемгорода Костромы «Дорожное хозяйство» "
В соответствии со статьей 17Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думыгорода Костромы статьями42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрациигорода Костромы от10 февраля 2014 года № 343 "Об установлении тарифов на услуги,предоставляемые муниципальным казенным учреждением города Костромы «Дорожноехозяйство»" (с изменениями, внесенными постановлением Администрации городаКостромы от 12 сентября 2014 года № 2471, от 16 июля 2015 № 1681), следующиеизменения:
1.1. тарифы на услуги автотранспорта(приложение 1) изложить в следующей редакции:
«Тарифы науслуги автотранспорта
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (рублей) |
| |
1. | Перевозка, доставка грузов с использованием: |
| |||
1.1. | грузового самосвала ЗИЛ ММЗ | 1 час | 748,00 |
| |
1.2. | грузового самосвала МАЗ-5551 | 1 час | 680,00 |
| |
1.3. | грузового самосвала КАМАЗ-55111 | 1 час | 786,00 |
| |
1.4. | грузового самосвала КАМАЗ-65115 | 1 час | 732,00 |
| |
1.5. | термоса - миксера на шасси ЗИЛ | 1 час | 1191,00 |
| |
1.6. | термоса - миксера на шасси КАМАЗ 65115 | 1 час | 1025,00 |
| |
1.7. | грузового самосвала ГАЗ САЗ-3507 | 1 час | 669,00 |
| |
1.8. | цементовоза МАЗ | 1 час | 1529,00 |
| |
1.9. | бензовоза ГАЗ-3307 | 1 час | 689,00 |
| |
1.10. | битумовоза ЗИЛ-4341 | 1 час | 1020,00 |
| |
1.11. | грузового автомобиля УАЗ-390945 | 1 час | 469,00 |
| |
1.12. | грузового автомобиля УАЗ-29891 | 1 час | 469,00 |
| |
1.13. | грузового автомобиля УАЗ-37410 | 1 час | 486,00 |
| |
1.14. | грузового автомобиля УАЗ-396254 | 1 час | 489,00 |
| |
1.15. | грузового автомобиля ГАЗ-330232 | 1 час | 473,00 |
| |
1.16 | тягача седельного КАМАЗ с прицепом | 1 час | 942,00 |
| |
2. | Уборка улиц и дорог, планировка грунта и устройства выравнивающих слоев с использованием: |
| 942,00 | ||
2.1. | погрузчика Л-34 | 1 час | 1629,00 |
| |
2.2. | трактора К-701 | 1 час | 1679,00 |
| |
2.3. | трактора Т-150 | 1 час | 1143,00 |
| |
2.4. | грейдозера К-703 | 1 час | 1541,00 |
| |
2.5. | трактора МТЗ с навесной фрезой шириной захвата 0,4 метра | 1 час | 1020,00 |
| |
2.6. | трактора МТЗ с навесным оборудованием (кроме навесной фрезы) | 1 час | 899,00 |
| |
2.7. | трактора КО-700А | 1 час | 1541,00 |
| |
2.8. | автогрейдера ДЗ-122Б-7 | 1 час | 1566,00 |
| |
2.9. | автогрейдера ГС-14.02 | 1 час | 1653,00 |
| |
2.10. | машины коммунальной КМТ-1-01 на базе трактора ЛТЗ-60АБ-10 | 1 час | 787,00 |
| |
2.11. | машины дорожной комбинированной на базе ЗИЛ | 1 час | 1306,00 |
| |
2.12. | подметально - уборочной машины ПУМ-99 | 1 час | 1107,00 |
| |
2.13. | вакуумной подметально - уборочной машины КАМАЗ | 1 час | 1170,00 |
| |
2.14. | илососа на шасси КАМАЗ | 1 час | 995,00 |
| |
2.15. | погрузчика Амкодор 211 | 1 час | 595,00 |
| |
2.16. | многофункциональной уборочной машины на базе УАЗ-МКМ-1903 | 1 час | 545,00 |
| |
2.17. | машины дорожной комбинированной на базе КАМАЗ | 1 час | 863,00 |
| |
2.18. | погрузчика Lonking CDM | 1 час | 1411,00 |
| |
2.19. | снегоуборочной машины 31-А | 1 час | 516,00 |
| |
2.20. | снегопогрузчика КО-206 АН | 1 час | 895,00 |
| |
3. | Подъем и перемещение грузов с использованием крана автомобильного КС-55713 на шасси КАМАЗ | 1 час | 940,00 |
| |
4. | Снятие и перемещение грунта с использованием: |
| |||
4.1. | экскаватора ЭО-3322 | 1 час | 1162,00 |
| |
4.2. | экскаватора ЭО - 2626 | 1 час | 1064,00 |
| |
4.3. | экскаватора ЕК 14-90 | 1 час | 1221,00 |
| |
4.4. | бульдозера | 1 час | 1394,00 |
| |
5. | Ремонт покрытия улиц и дорог с использованием: |
| |||
5.1. | компрессора на шасси ЗИЛ | 1 час | 934,00 |
| |
5.2. | асфальтоукладчика СД-404Б | 1 час | 1578,00 |
| |
5.3. | фрезы дорожной самоходной шириной захвата 1 метр | 1 час | 1779,00 |
| |
5.4. | катка ДУ-10, ДУ- 47 | 1 час | 580,00 |
| |
5.5. | катка ДУ-58А | 1 час | 785,00 |
| |
5.6. | виброплиты | 1 час | 228,00 |
| |
5.7. | нарезчика швов | 1 час | 333,00 |
| |
5.8. | воздуходувного устройства | 1 час | 228,00 |
| |
5.9. | асфальтоукладчика Vogele 1660-2 | 1 час | 2290,00 |
| |
5.10. | катка дорожного HD 10 CVV |
| 532,00 |
| |
5.11. | катка дорожного HD 70 | 1 час | 768,00 |
| |
5.12. | катка дорожного HD 120 VV | 1 час | 946,00 |
| |
5.13. | навесного гудронатора (без учета стоимости транспортного средства) | 1 час | 406,00 |
| |
6. | Окос травы с использованием триммера | 1 час | 240,00 |
| |
7. | Распиловка с использованием бензопилы | 1 час | 240,00 |
| |
8. | Нанесение и удаление дорожной разметки с использованием |
|
|
| |
8.1. | маркировочной машины СДТ - 220У на базе ГАЗ 3302 | 1 час | 600,00 |
| |
8.2. | разметочной машины Евромикс 2К11-5/3 | 1 час | 455,00 |
| |
8.3. | демаркировочной машины VA25S | 1 час | 433,00 |
| |
9. | Выполнение работ на высоте с использованием автовышки ГАЗ-3309 АГП-17 Т | 1 час | 610,00 |
|
Примечание: при предоставлении услугавтотранспорта в период с 1 ноября по 31 марта тарифы, установленныеприложением 1, применяются с учетом коэффициента 1,04, за исключением тарифов,установленных пунктами 2.19, 2.20, 5.7, 5.8;»;
1.2. в тарифах на услуги по содержаниюавтомобильных дорог (приложение 2) строку 15 изложить в следующей редакции:
« | 15. | Услуга по приему снега в месте его складирования |
м куб. |
68,00 |
». |
2. Настоящее постановление подлежитофициальному опубликованию и вступает в силу с 1 числа месяца, следующего замесяцем его издания, но не ранее, чем по истечении 10 дней после дня егоофициального опубликования.
ГлаваАдминистрации города Костромы В. В. Емец