АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 июня 2017 года №1781
О внесении изменений в постановление Администрации города Костромы от6 марта 2014 года № 549 «Об утверждении Правил определения нормативных затратна оказание муниципальных услуг муниципальными дошкольными образовательнымиорганизациями города Костромы по присмотру и уходу за детьми, осваивающимиобразовательные программы дошкольного образования»
Всоответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2016 года № 460-ФЗ «О внесенииизменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда»,со статьями 9, 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации», руководствуясь статьями42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление Администрации города Костромы от 6 марта 2014 года № 549 «Об утвержденииПравил определения нормативных затрат на оказание муниципальных услугмуниципальными дошкольными образовательными организациями города Костромы поприсмотру и уходу за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольногообразования» (с изменениями, внесеннымипостановлениями Администрации города Костромы от 27 мая 2014 года № 1290, от 30сентября 2014 года № 2593, от 4 июня 2015 года № 1318, от 20 июля 2016 года № 2010), следующие изменения:
1.1. в Правилах определения нормативных затрат на оказаниемуниципальных услуг муниципальными дошкольными образовательными организациямигорода Костромы по присмотру и уходу за детьми, осваивающими образовательныепрограммы дошкольного образования:
1.1.1. подпункты «б», «в» пункта 2.1 изложить в следующейредакции:
«б) на два здания при наличии вспомогательных помещений(помещения пищеблока и прачечной, либо только помещение пищеблока) в каждомздании – 1,2;
в ) на три здания при наличии вспомогательныхпомещений (помещения пищеблока и прачечной, либо только помещение пищеблока) вкаждом здании – 1,3.»;
1.2. в абзаце одиннадцатом пункта 2.2 цифры «2,2» заменитьцифрами «1,71»;
1.3.Норматив финансирования по фонду оплаты труда муниципальных дошкольныхобразовательных организаций города Костромы по присмотру и уходу за детьми,осваивающими образовательные программы дошкольного образования, на одноговоспитанника в год, изложить в следующей редакции:
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Костромы
от 6 марта 2014года № 549
(в редакции постановления Администрации городаКостромы
от «20» июня2017 года № 1781)
Норматив
финансирования по фонду оплатытруда муниципальных
дошкольных образовательныхорганизаций города
Костромы поприсмотру и уходу за детьми,
осваивающими образовательныепрограммы дошкольного
образования, наодного воспитанника в год
Группы воспитанников дошкольного образования | Норматив финансирования по фонду оплаты труда, руб. | | ||||
В режиме полного дня (12-часового пребывания) | В режиме сокращенного дня (10-часового пребывания) | В режиме кругло-суточного пребывания | В режиме кратковре-менного пребывания (5-часового пребывания) | В режиме кратковре-менного пребывания (4-часового пребывания) | ||
Группы общеразвивающей направленности | | | | | | |
от 2 месяцев до 1 года | 32 884 | 27 403 | 65 767 | 13 701 | 10 961 | |
от 1 года до 3 лет | 21 922 | 18 269 | 43 845 | 9 134 | 7 307 | |
от 3 до 7 лет | 16 442 | 13 701 | 32 884 | 6 851 | 5 481 | |
Разновозрастные (смешанные) группы (наличие в группе детей от 1 года до 7 лет) | 32 884 | 27 403 | 65 767 | 13 701 | 10 961 | |
Семейные группы | | | | | | |
от 1 года до 3 лет | 21 922 | 18 269 | 43 845 | 9 134 | 7 307 | |
от 3 до 7 лет | 16 442 | 13 701 | 32 884 | 6 851 | 5 481 | |
Группы компенсирующей направленности для детей до 3 лет и старше 3 лет | | | | | | |
Для детей с тяжелыми нарушениями речи | | | | | | |
до 3 лет | 65 767 | 54 806 | 131 534 | 27 403 | 21 922 | |
старше 3 лет | 39 460 | 32 884 | 78 921 | 16 442 | 13 153 | |
Для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи только в возрасте старше 3 лет | 32 884 | 27 403 | 65 767 | 13 701 | 10 961 | |
Для глухих детей (до 3 лет и старше 3 лет) | 65 767 | 54 806 | 131 534 | 27 403 | 21 922 | |
Для слабослышащих детей | | | | | | |
до 3 лет | 65 767 | 54 806 | 131 534 | 27 403 | 21 922 | |
старше 3 лет | 49 325 | 41 104 | 98 651 | 20 552 | 16 442 | |
Для слепых детей (до 3 лет и старше 3 лет) | 65 767 | 54 806 | 131 534 | 27 403 | 21 922 | |
Для слабовидящих, для детей с амблиопией, косоглазием | | | | | | |
до 3 лет | 65 767 | 54 806 | 131 534 | 27 403 | 21 922 | |
старше 3 лет | 39 460 | 32 884 | 78 921 | 16 442 | 13 153 | |
Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата | | | | | | |
до 3 лет | 65 767 | 54 806 | 131 534 | 27 403 | 21 922 | |
старше 3 лет | 49 325 | 41 104 | 98 651 | 20 552 | 16 442 | |
Для детей с задержкой психического развития | | | | | | |
до 3 лет | 65 767 | 54 806 | 131 534 | 27 403 | 21 922 | |
старше 3 лет | 39 460 | 32 884 | 78 921 | 16 442 | 13 153 | |
Для детей с умственной отсталостью легкой степени | | | | | | |
до 3 лет | 65 767 | 54 806 | 131 534 | 27 403 | 21 922 | |
старше 3 лет | 39 460 | 32 884 | 78 921 | 16 442 | 13 153 | |
Для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени только в возрасте старше 3 лет | 49 325 | 41 104 | 98 651 | 20 552 | 16 442 | |
Для детей с аутизмом только в возрасте старше 3 лет | 78 921 | 65 767 | 157 841 | 32 884 | 26 307 | |
Для детей со сложным дефектом (имеющих сочетание 2 и более недостатков в физическом и (или) психическом развитии) (до 3 лет и старше 3 лет) | 78 921 | 65 767 | 157 841 | 32 884 | 26 307 | |
Для детей с иными ограниченными возможностями здоровья | | | | | | |
до 3 лет | 39 460 | 32 884 | 78 921 | 16 442 | 13 153 | |
старше 3 лет | 26 307 | 21 922 | 52 614 | 10 961 | 8 769 | |
Группы комбинированной направленности (до 3 лет и старше) и категории детей с ограниченными возможностями здоровья | | | | | | |
До 3 лет, в том числе не более 3 детей с ограниченными возможностями здоровья | 39 460 | 32 884 | 78 921 | 16 442 | 13 153 | |
Старше 3 лет, в том числе: | | | | | | |
Не более 3 глухих детей, или слепых детей, или детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, или детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой, или детей со сложным дефектом | 39 460 | 32 884 | 78 921 | 16 442 | 13 153 | |
Не более 4 слабовидящих и (или) детей с амблиопией и косоглазием, или слабослышащих детей, или детей, имеющих тяжелые нарушения речи, или детей с умственной отсталостью легкой степени | 26 307 | 21 922 | 52 614 | 10 961 | 8 769 | ». |
Не более 5 детей с задержкой психического развития | 23 212 | 19 343 | 46 424 | 9 672 | 7 737 |
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования,но не ранее 1 июля 2017 года.
Глава Администрации города Костромы В. В. Емец