АДМИНИСТРАЦИЯКОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от " 2 " октября 2017 года № 361-а
г. Кострома
Утратило силу - Постановление Администрации Костромской области от14.12.2020 г. № 566-а
О внесении изменений впостановление администрации Костромской области от 27.08.2013 № 344-а
В целях приведениянормативного правового акта администрации Костромской области в соответствие сЗаконом Костромской области от28 января 2014 года № 2-а «О порядке разработки, реализации и оценкиэффективности государственных программ Костромской области»
администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программуКостромской области «Оказание содействия добровольному переселению вКостромскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013 – 2018годы» (приложение), утвержденную постановлением администрации Костромскойобласти от27 августа 2013 года № 344-а «Об утверждении государственной программыКостромской области «Оказание содействия добровольному переселению вКостромскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013 – 2018годы» (в редакции постановлений администрации Костромской области от 29.11.2013 № 504-а, от 25.02.2014 № 44-а, от 08.04.2014 № 131-а,от 11.11.2014 № 458-а, от 10.02.2015 № 40-а, от 13.05.2015 № 186-а, от24.11.2015 № 420-а, от 18.05.2016 № 156-а, от 26.12.2016 № 517-а, от 10.04.2017№ 139-а), следующие изменения:
1) в пункте 10:
в абзаце втором цифры «13 120,3» заменить цифрами «15 414,8»;
в абзаце седьмом цифры «1 385,6» заменить цифрами «2 378,5»;
в абзаце восьмом цифру «0» заменить цифрами «1301,6»;
в абзаце четырнадцатом цифры «1 302,4» заменить цифрами «2 235,7»;
в абзаце пятнадцатом цифру «0» заменить цифрами «1 236,5»;
в абзаце двадцать первом цифры «83,2» заменить цифрами «142,8»;
в абзаце двадцать втором цифру «0» заменить цифрами «65,1»;
2) в подпункте 1 пункта 11:
в абзаце первом цифры «3 000», «1 500», «1 500» заменитьсоответственно цифрами «3 280», «1 640», «1 640»;
в абзацах шестом и седьмом цифры «180», «180» заменитьсоответственно цифрами «250», «250»;
3) в подпункте 1 пункта 31 цифры «3 000» заменить цифрами «3280»;
4) в пункте 51 цифры «3 000», «1 500», «1 500» заменитьсоответственно цифрами «3 280», «1 640», «1 640»;
5) в паспорте подпрограммы «Квалифицированные кадры» (приложение №1 к Программе):
в пункте 8:
в абзаце третьем цифры «12 935,5» заменить цифрами «15 171,1»;
в абзаце восьмом цифры «1 350,6» заменить цифрами «2 325,6»;
в абзаце девятом цифру «0» заменить цифрами «1 260,6»;
в абзаце пятнадцатом цифры «1 269,5» заменить цифрами «2 186,0»;
в абзаце шестнадцатом цифру «0» заменить цифрами «1 197,6»;
в абзаце двадцать втором цифры «81,1» заменить цифрами «139,6»;
в абзаце двадцать третьем цифру «0» заменить цифрами «63,0»;
6) в паспорте подпрограммы «Информационное обеспечение переселениясоотечественников» (приложение № 2 к Программе):
в пункте 7:
в абзаце третьем цифры «184,8» заменить цифрами «243,7»;
в абзаце восьмом цифры «35,0» заменить цифрами «52,9»;
в абзаце девятом цифру «0» заменить цифрами «41,0»;
в абзаце пятнадцатом цифры «32,9» заменить цифрами «49,7»;
в абзаце шестнадцатом цифру «0» заменить цифрами «38,9»;
в абзаце двадцать втором цифры «2,1» заменить цифрами «3,2»;
в абзаце двадцать третьем цифру «0» заменить цифрами «2,1»;
7) в планируемой к принятию численности соотечественников(приложение № 5 к Программе):
в строке 5 цифры «360», «180», «180» заменить соответственноцифрами «500», «250», «250»;
в строке 6 цифры«360», «180», «180» заменить соответственно цифрами «500», «250», «250»;
в строке 7 цифры «3000», «1 500», «1 500» заменить соответственно цифрами «3 280», «1 640», «1640»;
8) перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамкахгосударственной программы Костромской области «Оказание содействиядобровольному переселению в Костромскую область соотечественников, проживающихза рубежом, на 2013 – 2018 годы» (приложение № 7 к Программе), изложить в новойредакции согласно приложению к настоящему постановлению;
9) в сведениях о целевых показателях (индикаторах) государственнойпрограммы Костромской области «Оказание содействия добровольному переселению вКостромскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013 2018 годы» (приложение № 8 к Программе):
в столбцах 9 и 10 пункта 1 цифры «360» заменить цифрами «500».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официальногоопубликования.
Губернатор области С.Ситников
Приложение
к постановлению администрации
Костромской области
от«2» октября 2017 г. № 361-а
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий, планируемых к реализации в рамкахгосударственной программы Костромской области
«Оказание содействия добровольному переселению вКостромскую область соотечественников,
проживающих за рубежом, на2013 – 2018 годы»
№ п/п | Программа (подпрограмма, мероприятие) | Цель (задача) Программы (подпрограммы) | Ответствен-ный исполни-тель | Участники мероприятия | Источник финанси-рования* | Расходы (тыс. рублей), годы | Конечный результат реализации | |||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Всего | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | Государственная программа «Ока-зание содействия добровольному переселению в Костромскую область соо-течественников, проживающих за рубежом, на 2013 – 2018 годы» (далее – Программа) | Стимулирование и организация добровольного переселения соотечествен-ников, прожи-вающих за рубежом, для постоянного их проживания в Костромской области, сниже-ние дефицита кадров на предприятиях и организациях Костромской области | Дептруд-соцзащиты Костромс-кой области | х | Итого по Программе | 2 415,8 | 3 798,3 | 1 850,6 | 3 670,0 | 2 378,5 | 1 301,6 | 15 414,8 | х |
федераль-ный бюджет | 2 295,0 | 3 583,2 | 1 700,6 | 3 486,5 | 2 235,7 | 1 236,5 | 14 537,5 | ||||||
областной бюджет | 120,8 | 215,1 | 150,0 | 183,5 | 142,8 | 65,1 | 877,3 | ||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджет-ные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2. | Подпрограмма «Квалифициро-ванные кадры» | Содействие притоку кадров в Костромскую область из числа соотечествен-ников, прожива-ющих за рубежом, в том числе квалифи-цированных, с целью сокра-щения потреб-ности региона в кадрах | Дептруд-соцзащиты Костромс-кой области | х | Всего | 2 389,3 | 3 725,0 | 1 830,0 | 3 640,6 | 2 325,6 | 1 260,6 | 15 171,1 | х |
федераль-ный бюджет | 2 295,0 | 3 583,2 | 1 700,6 | 3 457,1 | 2 186,0 | 1 197,6 | 14 419,5 | ||||||
областной бюджет | 94,3 | 141,8 | 129,4 | 183,5 | 139,6 | 63,0 | 751,6 | ||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджет-ные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1) | формирование и ведение базы данных о вакан-сиях работода-телей региона, в том числе с предоставлением жилья, для трудоустройства соотечествен-ников | создание орга-низационных условий, способствующих добровольному переселению соотечествен-ников, прожива-ющих за рубежом, для постоянного их проживания в Костромской области | Дептруд-соцзащиты Костромс-кой области | Департамент АПК Костромской области, Депздрав Костромской области, Депобрнауки Костромской области, органы местного самоуправ-ления муниципаль-ных образо-ваний Костромской области | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | увеличение доли участников Программы, имеющих про-фессиональное образование, в общем коли-честве участ-ников Прог-раммы, полу-чивших положительное решение на въезд в Костромскую область при согласовании заявлений, на конец реализации Программы до 75% |
федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2) | организация работы органов местного самоуп-равления муни-ципальных обра-зований Кост-ромской области в приеме, раз-мещении и обустройстве соо-течественников | Дептруд-соцзащиты Костромс-кой области | органы местного самоуправ-ления муниципаль-ных образований Костромской области | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | доля соо-течественников, получивших содействие органов мест-ного самоуправления муниципальных образований Костромской области в прие-ме, размещении и обустройстве, от общего числа соотечествен-ников, обратив-шихся за указанным содействием, ежегодно не менее 100% | |
федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
3) | оказание со-действия сооте-чественникам в получении: - дошкольного, начального об-щего, основного общего, среднего общего, среднего профес-сионального образования; - медицинской помощи в рамках программ госу-дарственных гарантий бесплатного оказания граж-данам меди-цинской помощи; - услуг в соответствии с законода-тельством Рос-сийской Феде-рации о социальном обслуживании граждан; - услуг в области содействия занятости | оказание пере-селившимся соотечествен-никам мер социальной поддержки, предоставление государствен-ных и муни-ципальных услуг, содейст-вие в жилищном обустройстве | Дептруд-соцзащиты Костромс-кой области | Депобрнауки Костромской области, органы местного самоуправ-ления муни-ципальных образований Костромской области, Дептрудсоцзащиты Костромской области, центры заня-тости насе-ления | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | доля соо-течественников, получивших услуги в области образования, здравоохране-ния, социального обслуживания, содействия занятости, от общего числа соотечествен-ников, обратив-шихся за предоставлени-ем указанных услуг, ежегодно не менее 100% |
федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
4) | предоставление участникам Программы дополнительных гарантий и мер социальной поддержки | Дептруд-соцзащиты Костромс-кой области | Дептруд-соцзащиты Костромской области | всего | 2 389,3 | 3 725,0 | 1 830,0 | 3 465,0 | 2 085,0 | 1020,0 | 14 514,3 | доля участников Программы, по-лучивших по-мощь в виде дополнитель-ных гарантий и мер социальной поддержки, от общего числа прибывших в Костромскую область участ-ников Прог-раммы ежегодно не менее 10% | |
федераль-ный бюджет | 2 295,0 | 3 583,2 | 1 700,6 | 3 294,6 | 1 959,9 | 969,0 | 13 802,3 | ||||||
областной бюджет | 94,3 | 141,8 | 129,4 | 170,4 | 125,1 | 51,0 | 712,0 | ||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
5) | оказание содействия в организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования участникам Программы и трудоспособным членам их семей | Дептруд-соцзащиты Костромс-кой области | центры заня-тости насе-ления | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175,6 | 240,6 | 240,6 | 656,8 | направление ежегодно на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование не менее 5 участников Программы и трудоспособ-ных членов их семей | |
федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 162,5 | 226,1 | 228,6 | 617,2 | ||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,1 | 14,5 | 12,0 | 39,6 | ||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
3. | Подпрограмма «Информацион-ное обеспечение переселения соотечествен-ников» | Создание пра-вовых и информацион-ных условий, способствующих добровольному переселению соотечествен-ников, прожива-ющих за рубежом, для постоянного их проживания в Костромской области | Дептруд-соцзащиты Костромс-кой области | х | Всего | 26,5 | 73,3 | 20,6 | 29,4 | 52,9 | 41,0 | 243,7 | х |
федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,4 | 49,7 | 38,9 | 118,0 | ||||||
областной бюджет | 26,5 | 73,3 | 20,6 | 0,0 | 3,2 | 2,1 | 125,7 | ||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1) | подготовка и утверждение нор-мативных право-вых актов в целях реализации Программы | обеспечение правового соп-ровождения про-цесса доброволь-ного пересе-ления соотечест-венников из-за рубежа в Костромскую область | Дептруд-соцзащиты Костромс-кой области | органы местного самоуправ-ления муниципаль-ных образо-ваний Костромской области | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | утверждение ежегодно не менее 1 норма-тивного право-вого акта в целях реализации Программы |
федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2) | проведение презентаций Программы на территории Российской Федерации и в странах с наи-более высоким миграционным потенциалом | обеспечение информацион-ного сопровож-дения процесса добровольного переселения соотечествен-ников из-за рубежа в Костромскую область | Дептруд-соцзащиты Костромс-кой области | УМВД России по Кост-ромской области | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | проведение ежегодно на территории Российской Федерации и в странах с наиболее высоким миграционным потенциалом не менее 5 презентаций Программы |
федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
3) | изготовление для соотечествен-ников справочно-информационных материалов | Дептруд-соцзащиты Костромс-кой области | Дептруд-соцзащиты Костромской области | всего | 26,5 | 26,5 | 20,6 | 5,1 | 12,9 | 15,0 | 106,6 | изготовление ежегодно для сооте-чественников не менее 180 экземпляров информацион-но-справочных материалов | |
федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 12,1 | 14,2 | 31,4 | ||||||
областной бюджет | 26,5 | 26,5 | 20,6 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 75,2 | ||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюд-жетные источники
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
4) | размещение в средствах массо-вой информации сообщений о ходе и результатах реализации Программы | Дептруд-соцзащиты Костромс-кой области | УМВД России по Кост-ромской области, органы местного самоуправле-ния муни-ципальных образований Костромской области | всего | 0,0 | 46,8 | 0,0 | 24,3 | 40,0 | 26,0 | 137,1 | размещение ежегодно в средствах массовой информации не менее 5 информацион-ных сообщений о ходе и результатах реализации Программы | |
федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,3 | 37,6 | 24,7 | 86,6 | ||||||
областной бюджет | 0,0 | 46,8 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 1,3 | 50,5 | ||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
_______________________________
* Главным распорядителем бюджетных средствявляется департамент по труду и социальной защите населения Костромской области