АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДА КОСТРОМЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 сентября 2017 года №2493
Утратило силу - ПостановлениеАдминистрации города Костромы от29.04.2019 г. № 652
О внесении изменения в тарифы на услуги,предоставляемые муниципальным казенным учреждением города Костромы «Чистыйгород»
В соответствии со статьей 17Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думыгорода Костромы статьями42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Тарифы на услуги,предоставляемые муниципальным казенным учреждением города Костромы "Чистыйгород" по содержанию садов, парков, скверов, установленные постановлениемАдминистрации города Костромы от 20 августа 2015 года № 2234 «Об установлениитарифов на услуги, предоставляемые муниципальным казенным учреждением городаКостромы «Чистый город» (с изменениями, внесенными постановлением Администрациигорода Костромы от 11 ноября 2015 года № 3222), изменение, дополнив приложение1 строками 131 – 137 следующего содержания:
« | 131. | Рубка и вывоз деревьев с диаметром ствола: |
|
|
|
| 131.1. | до 0,2 метра | 1 дерево | 3800,00 |
|
| 131.2. | до 0,4 метра | 1 дерево | 9200,00 |
|
| 131.3. | до 0,6 метра | 1 дерево | 14000,00 |
|
| 131.4. | до 0,8 метра | 1 дерево | 16500,00 |
|
| 131.5. | более 0,8 метра | 1 дерево | 24500,00 |
|
| 132. | Уборка и вывоз поваленных деревьев с диаметром ствола: |
|
|
|
| 132.1. | до 0,2 метра | 1 дерево | 3300,00 |
|
| 132.2. | до 0,4 метра | 1 дерево | 6600,00 |
|
| 132.3. | до 0,6 метра | 1 дерево | 9500,00 |
|
| 132.4. | до 0,8 метра | 1 дерево | 14500,00 |
|
| 132.5. | более 0,8 метра | 1 дерево | 21500,00 |
|
| 133. | Обрезка деревьев и вывоз обрезанных веток с дерева диаметром ствола: |
|
|
|
| 133.1. | до 0,35 метра | 1 дерево | 1400,00 |
|
| 133.2. | более 0,35 метра | 1 дерево | 2300,00 |
|
| 134. | Корчевка и вывоз кустарников | 1 куст | 3150,00 |
|
| 135. | Обрезка поросли у деревьев и вывоз обрезанной поросли | 1 дерево | 115,00 |
|
| 136. | Обрезка живой изгороди, кустарников и вывоз обрезанных веток | 1 погонный метр | 455,00 |
|
| 137. | Омоложение деревьев и вывоз веток с дерева диаметром ствола: |
|
|
|
| 137.1 | до 0,35 метра | 1 дерево | 3400,00 |
|
| 137.2 | до 0,5 метра | 1 дерево | 4450,00 |
|
| 137.3 | более 0,5 метра | 1 дерево | 5000,00 | ». |
2. Настоящее постановление подлежитофициальному опубликованию и вступает в силу с 1 числа месяца, следующего замесяцем его издания, но не ранее, чем по истечении 10 дней после дня егоофициального опубликования.
ГлаваАдминистрации города Костромы В. В.Емец