АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДА КОСТРОМЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 декабря 2018года № 2786
О внесении изменения в размер платы запользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений подоговорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственногоили муниципального жилищного фонда
На основании статей 156, 158 Жилищногокодекса Российской Федерации, решения Думы города Костромы от 12апреля 2012 года № 26 «Об утверждении Положения о порядке управления ираспоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городаКостромы»,
руководствуясьстатьями42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в размер платы за пользованиежилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорамсоциального найма и договорам найма жилых помещений государственного илимуниципального жилищного фонда, установленный постановлением Администрациигорода Костромы от25 июня 2015 № 1500 «Об установлении размера платы за жилое помещение натерритории города Костромы» (с изменениями, внесенными постановлениямиАдминистрации города Костромы от 23 июня 2016 года № 1699, от 28 сентября 2016года № 2721, от 27 сентября 2017 года № 2621, от 21 ноября 2018 года № 2575),изменение, изложив его в следующей редакции:
«Приложение 1
к постановлению
Администрации
города Костромы
от 25 июня 2015года № 1500
Размер платы запользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений подоговорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственногоили муниципального жилищного фонда
| № п/п | Пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда | Базовый размер платы за наем жилого помеще ния, рублей за 1 кв. м | Коэффи циент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, местораспо ложение дома | Коэффи циент соответствия платы | Размер платы в месяц за 1 кв. м (рублей) |
|
| 1. | Дома постройки до 1942 года |
| ||||
| 1.1. | благоустроенные жилые помещения | 36,92 | 0,95 | 0,24 | 8,42 |
|
| 1.2. | неблагоустроенные жилые помещения | 36,92 | 0,90 | 0,24 | 7,97 |
|
| 2. | Дома постройки с 1942 года по 1956 год |
| ||||
| 2.1. | благоустроенные жилые помещения | 36,92 | 1,00 | 0,24 | 8,86 |
|
| 2.2. | неблагоустроенные жилые помещения | 36,92 | 0,95 | 0,24 | 8,42 |
|
| 3. | Дома постройки с 1957 года по 1970 год |
| ||||
| 3.1. | благоустроенные жилые помещения | 36,92 | 1,02 | 0,24 | 9,04 |
|
| 3.2. | неблагоустроенные жилые помещения | 36,92 | 0,97 | 0,24 | 8,59 |
|
| 4. | Дома постройки с 1971 года по 1980 год |
| ||||
| 4.1. | благоустроенные жилые помещения | 36,92 | 1,03 | 0,24 | 9,13 |
|
| 4.2. | неблагоустроенные жилые помещения | 36,92 | 0,98 | 0,24 | 8,68 |
|
| 5. | Дома постройки с 1981 года по 1990 год |
| ||||
| 5.1. | благоустроенные жилые помещения | 36,92 | 1,06 | 0,24 | 9,39 |
|
| 5.2. | неблагоустроенные жилые помещения | 36,92 | 1,01 | 0,24 | 8,95 |
|
| 6. | Дома постройки с 1991 года |
| ||||
| 6.1. | благоустроенные жилые помещения | 36,92 | 1,10 | 0,24 | 9,75 |
|
| 6.2. | неблагоустроенные жилые помещения | 36,92 | 1,05 | 0,24 | 9,30 | ». |
2. Настоящее постановление вступает всилу с 1 января 2019 года и подлежит официальному опубликованию.
Исполняющийобязанности
главыАдминистрации города Костромы О. В. Болоховец