ДУМА ГОРОДА КОСТРОМЫ
РЕШЕНИЕ
28 декабря 2018года №236
О внесенииизменений в решение думы города Костромы от 21 декабря 2017 года N 222 "обюджете города Костромы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020годов"
В связи свнесением изменений в доходную и расходную части бюджета города Костромы на2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, в соответствии с Бюджетнымкодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городеКостроме, утвержденным решением Думы города Костромы от 29августа 2008 года N 133, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава городаКостромы, Дума города Костромы решила:
1. Внести в решениеДумы города Костромы от 21декабря 2017 года N 222 "О бюджете города Костромы на 2018 год и наплановый период 2019 и 2020 годов" (с изменениями, внесенными решениямиДумы города Костромы от 18 января 2018 года N 1, от 9 февраля 2018 года N 20,от 1 марта 2018 года N 26, от 21 марта 2018 года N 44,от 5 апреля 2018 года N 59, от 31 мая 2018 года N 76, от 6 июля 2018 года N 90,от 5 сентября 2018 года N 123, от 27 сентября 2018 года N 152, от 25 октября2018 года N 176, от 29 ноября 2018 года N 190, от 21 декабря 2018 года N 212),следующие изменения:
1) в приложении 7 "Распределениебюджетных ассигнований на 2018 год по целевым статьям (муниципальным программами непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходовклассификации расходов бюджетов" строки:
"
Проведение капитального ремонта общеобразовательных организаций | 0110021993 | | 19360,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 200 | 19298,7 |
изложить в следующей редакции:
"
Проведение капитального ремонта общеобразовательных организаций | 0110021993 | | 17640,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 200 | 17578,7 |
";
строки:
"
Строительство здания муниципального общеобразовательного учреждения города Костромы на 1000 мест на земельном участке, расположенном по адресу: город Кострома, улица Суслова, 8 | 0110100000 | | 286735,8 |
Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | 01101L5200 | | 286735,8 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | | 400 | 286572,3 |
"
изложить в следующей редакции:
"
Строительство здания муниципального общеобразовательного учреждения города Костромы на 1000 мест на земельном участке, расположенном по адресу: город Кострома, улица Суслова, 8 | 0110100000 | | 288455,8 |
Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | 01101L5200 | | 288455,8 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | | 400 | 288292,3 |
";
2) в приложении 9 "Ведомственнаяструктура расходов бюджета города Костромы на 2018 год" строки:
"
Строительство здания муниципального общеобразовательного учреждения города Костромы на 1000 мест на земельном участке, расположенном по адресу: город Кострома, улица Суслова, 8 | 926 | 07 | 02 | 0110100000 | | 286735,8 |
Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | 926 | 07 | 02 | 01101L5200 | | 286735,8 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | 926 | 07 | 02 | 01101L5200 | 400 | 286572,3 |
"
изложить в следующей редакции:
"
Строительство здания муниципального общеобразовательного учреждения города Костромы на 1000 мест на земельном участке, расположенном по адресу: город Кострома, улица Суслова, 8 | 926 | 07 | 02 | 0110100000 | | 288455,8 |
Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | 926 | 07 | 02 | 01101L5200 | | 288455,8 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | 926 | 07 | 02 | 01101L5200 | 400 | 288292,3 |
";
строки:
"
Проведение капитального ремонта общеобразовательных организаций | 926 | 07 | 02 | 0110021993 | | 19360,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 926 | 07 | 02 | 0110021993 | 200 | 19298,7 |
"
изложить в следующей редакции:
"
Проведение капитального ремонта общеобразовательных организаций | 926 | 07 | 02 | 0110021993 | | 17640,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 926 | 07 | 02 | 0110021993 | 200 | 17578,7 |
";
3) приложение 11 "Адреснаяинвестиционная программа города Костромы на 2018 год и на плановый период 2019и 2020 годов" изложить в следующей редакции:
"Приложение11
к решению
Думы городаКостромы
от 21 декабря2017 года N 222
Адреснаяинвестиционная программа города Костромы
на 2018 год и наплановый период 2019 и 2020 годов
Наименование, почтовый или строительный адрес объекта | Главный распорядитель средств бюджета города Костромы, заказчик | Раздел, подраздел классификации расходов бюджета | Объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (тысяч рублей) | Нормативно-правовое обоснование | |||
всего | в том числе: | ||||||
2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Национальная экономика | | 0400 | 45 147,4 | 45 147,4 | | | |
Дорожное хозяйство | | 0409 | 45 147,4 | 45 147,4 | | | |
Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения города Костромы, имеющей местоположение: Костромская область, город Кострома, продолжение улицы Зеленой до поселка Нового (в том числе: погашение кредиторской задолженности) | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы | 0409 | 3 705,0 | 3 705,0 | | | Постановление Администрации города Костромы от 3 апреля 2018 года N 740 |
в том числе: | | | |||||
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 3 705,0 | 3 705,0 | |||||
Строительство сооружения "Автомобильные дороги общего пользования местного значения города Костромы" на территории, ограниченной улицами Магистральной, Евгения Ермакова, Стопани, Заволжской, с применением проектной документации "Территория, ограниченная улицами Магистральной, Евгения Ермакова, Стопани, Заволжской. Улица в жилой застройке, проезды" | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы | 0409 | 41 286,8 | 41 286,8 | | | |
в том числе: | | | |||||
за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета города Костромы | 1 387,0 | 1 387,0 | |||||
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 39 899,8 | 39 899,8 | |||||
Строительство подъездной дороги к зданию дошкольной образовательной организации на 280 мест по адресу: город Кострома, улица Профсоюзная, 12в | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы | 0409 | 155,6 | 155,6 | | | Постановление Администрации города Костромы от 13 августа 2015 года N 2129 |
в том числе: | | | |||||
за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета города Костромы | 155,6 | 155,6 | |||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | | 0500 | 13 696,0 | 3 696,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | |
Коммунальное хозяйство | | 0502 | 13 696,0 | 3 696,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | |
Строительство магистральных сетей бытовой канализации, канализационно-насосной станции в поселке Северный | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы | 0502 | 3 696,0 | 3 696,0 | | | Постановление Администрации города Костромы от 24 июня 2016 года N 1712 |
в том числе: | | | |||||
за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета города Костромы | 3 196,0 | 3 196,0 | |||||
безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 500,0 | 500,0 | |||||
Реконструкция водопроводной сети по улице Шагова на участке от площади Сусанинской до улицы Юрия Смирнова | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы | 0502 | 10 000,0 | | 5 000,0 | 5 000,0 | |
в том числе: | | | | ||||
за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета города Костромы | 10 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | ||||
Образование | | 0700 | 2 056 197,2 | 830 514,3 | 771 380,6 | 454 302,3 | |
Дошкольное образование | | 0701 | 634 984,8 | 328 514,2 | 306 470,6 | | |
Строительство здания дошкольной образовательной организации на 280 мест, по адресу: город Кострома, улица Профсоюзная, 12в | | 0701 | 380,7 | 380,7 | | | Постановление Администрации города Костромы от 14 апреля 2014 года N 926 |
в том числе: | | | |||||
за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета города Костромы | 380,7 | 380,7 | |||||
Строительство объекта "Здание дошкольной образовательной организации на 220 мест" на земельном участке с кадастровым номером 44:27:000000:14978, имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Московская, в районе дома 100 ("Детский сад на 220 мест, расположенный на территории микрорайона "Венеция", ограниченного улицей Московской, учхоза и акваторией реки Ключевка в г. Костроме") | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы | 0701 | 171 934,1 | 151 934,1 | 20 000,0 | | Постановление Администрации города Костромы от 14 июня 2018 года N 1265 |
в том числе: | | | | ||||
за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета города Костромы | 24 144,2 | 4 144,2 | 20 000,0 | ||||
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 147 533,0 | 147 533,0 | | ||||
безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 256,9 | 256,9 | | ||||
Строительство здания дошкольной образовательной организации на 280 мест по адресу: город Кострома, улица Профсоюзная, в районе дома 48 | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы | 0701 | 231 025,4 | 87 790,1 | 143 235,3 | | Постановление Администрации города Костромы от 9 июня 2018 года N 1244 |
в том числе: | | | | ||||
за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета города Костромы | 56 079,7 | 6 096,2 | 49 983,5 | ||||
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 174 945,7 | 81 693,9 | 93 251,8 | ||||
Строительство здания дошкольной образовательной организации на 280 мест по адресу: город Кострома, улица Санаторная, 21 | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы | 0701 | 231 611,6 | 88 376,3 | 143 235,3 | | Постановление Администрации города Костромы от 13 июня 2018 года N 1249 |
в том числе: | | | | ||||
за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета города Костромы | 56 665,8 | 6 682,3 | 49 983,5 | ||||
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 174 945,8 | 81 694,0 | 93 251,8 | ||||
Строительство здания дошкольной образовательной организации на 280 мест в микрорайоне "Новый город" в городе Костроме | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы | 0701 | 33,0 | 33,0 | | | Постановление Администрации города Костромы от 30 июня 2015 года N 1551 |
в том числе: | | | | ||||
за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета города Костромы | 33,0 | 33,0 | | ||||
Общее образование | | 0702 | 1 421 212,4 | 502 000,1 | 464 910,0 | 454 302,3 | |
Строительство здания муниципального общеобразовательного учреждения города Костромы на 1000 мест на земельном участке, расположенном по адресу: город Кострома, улица Суслова, дом 8 | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы | 0702 | 710 720,0 | 288 292,3 | 422 427,7 | | Постановление Администрации города Костромы от 5 июля 2016 года N 1788 |
в том числе: | | | | ||||
за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета города Костромы | 27 354,4 | 10 209,0 | 17 145,4 | ||||
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 683 365,6 | 278 083,3 | 405 282,3 | ||||
Строительство здания муниципального общеобразовательного учреждения города Костромы на 1000 мест на земельном участке, расположенном по адресу: город Кострома, улица Профсоюзная, в районе дома 48 | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы | 0702 | 710 492,4 | 213 707,8 | 42 482,3 | 454 302,3 | |
в том числе: | | | | | |||
за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета города Костромы | 54 733,8 | 7 107,0 | 3 614,9 | 44 011,9 | |||
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 655 758,6 | 206 600,8 | 38 867,4 | 410 290,4 | |||
Социальная политика | | 1000 | 21 858,1 | 21 858,1 | | | |
Охрана семьи и детства | | 1004 | 21 858,1 | 21 858,1 | | | |
Строительство многоквартирного дома по адресу: город Кострома, Строительный проезд, 10а | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы | 1004 | 473,7 | 473,7 | | | Постановление Администрации города Костромы от 4 декабря 2017 года N 3143 |
в том числе: | | | |||||
за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета города Костромы | 473,7 | 473,7 | |||||
Строительство многоквартирного дома по адресу: город Кострома, улица Водяная, 38 | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы | 1004 | 21 384,4 | 21 384,4 | | | |
в том числе: | | | |||||
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 21 384,4 | 21 384,4 | |||||
Физическая культура и спорт | | 1100 | 237 131,2 | 114 709,2 | 122 422,0 | | |
Физическая культура | | 1101 | 82,7 | 82,7 | | | |
Строительство многофункционального комплекса при спортивной арене "Патриот-арене" по адресу: г. Кострома, ул. Никитская в районе дома 90 (погашение кредиторской задолженности) | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы | 1101 | 82,7 | 82,7 | | | Постановление Администрации города Костромы от 25 ноября 2016 года N 3199 |
в том числе: | | | |||||
за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета города Костромы | 82,7 | 82,7 | |||||
Массовый спорт | | 1102 | 237 048,5 | 114 626,5 | 122 422,0 | | |
Реконструкция базы гребного спорта, расположенной на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, проспект Речной, 65 (реконструкция базы гребного спорта МБОУ ДОД г. Костромы "ДЮСШ N 9", Речной проспект, 65) в том числе: | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы | 1102 | 236 120,6 | 113 698,6 | 122 422,0 | | Постановление Администрации города Костромы от 28 марта 2017 года N 698 |
за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета города Костромы | 24 055,3 | 8 435,4 | 15 619,9 | ||||
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 212 065,3 | 105 263,2 | 106 802,1 | ||||
Строительство универсального зала (физкультурно-оздоровительного комплекса) по адресу: г. Кострома, ул. Бульварная, 6 | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы | 1102 | 401,7 | 401,7 | | | Постановление Администрации города Костромы от 28 июля 2014 года N 1925 |
в том числе: | | | |||||
за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета города Костромы | 401,7 | 401,7 | |||||
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса: зала для футбола по адресу: г. Кострома, м/р-н Давыдовский-3, д. 17 | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы | 1102 | 526,2 | 526,2 | | | Постановление Администрации города Костромы от 15 августа 2016 года N 2257 |
в том числе: | | | |||||
за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета города Костромы | 526,2 | 526,2 | |||||
Итого | | | 2 374 029,9 | 1 015 925,0 | 898 802,6 | 459 302,3 | |
в том числе: | | | | | | | |
за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета города Костромы | 259 669,8 | 49 310,7 | 161 347,2 | 49 011,9 | |||
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 2 113 603,2 | 965 857,4 | 737 455,4 | 410 290,4 | |||
безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 756,9 | 756,9 | | |
".
2. Настоящее решение вступает в силу содня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Главагорода Костромы Ю.В. Журин