АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДА КОСТРОМЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 января 2019года № 86
О внесении изменений в список территорийгородского округа город Кострома, закрепленных за муниципальнымиобщеобразовательными организациями города Костромы, реализующими основныеобщеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднегообщего образования
В целях обеспечения территориальнойдоступности муниципальных общеобразовательных организаций города Костромы, всоответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации»,
руководствуясьстатьями42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городского округагород Кострома,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в список территорий городскогоокруга город Кострома, закрепленных за муниципальными общеобразовательнымиорганизациями города Костромы, реализующими основные общеобразовательныепрограммы начального общего, основного общего и среднего общего образования,утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 7декабря 2017 года № 3194 (с изменениями, внесенными постановлениемАдминистрации города Костромы от 1 февраля 2018 года № 149), следующиеизменения:
1.1. строку 3 изложить в следующейредакции:
« | 3.
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 4» | улица Рабочая 1-я | № 21, № 23, № 40, № 42, № 44 |
|
| улица Рабочая 5-я | с № 26/10 по № 32 (четные), с № 41/12 (четные и нечетные) до конца улицы |
| ||
| улица Рабочая 6-я | с № 42/14 (четные и нечетные) до конца улицы |
| ||
| улица Рабочая 7-я | с № 39 (нечетные) до конца улицы, с № 54/18 (четные) до конца улицы |
| ||
| улица Рабочая 11-я | четные |
| ||
| улица Ленина | с № 114 (четные) до конца улицы, с № 135 (нечетные) до конца улицы |
| ||
| микрорайон Якиманиха | четные и нечетные |
| ||
| улица Новый Быт | с № 2 (четные) до конца улицы, кроме № 4 |
| ||
| Территория садоводческого некоммерческого товарищества «Майский» по улице Ленина | полностью |
»; |
1.2. строку 5 изложить в следующейредакции:
« | 5. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 6» | улица Беленогова Юрия | с № 22 (четные и нечетные) до конца улицы |
|
| улица Проселочная | с № 22 (четные и нечетные) до конца улицы |
| ||
| улица Почтовая | четные и нечетные |
| ||
| улица Дачная | с № 10 (четные и нечетные) до конца улицы |
| ||
| улица Стопани | № 33, № 35, № 48 |
| ||
| улица Голубкова | нечетные |
| ||
| улица Евгения Ермакова | четные и нечетные |
| ||
| проезд Дачный | четные и нечетные |
| ||
| проезд Нагорный | четные и нечетные |
| ||
| улица Даремская | четные и нечетные |
| ||
| улица Пантусовская | С № 2 до № 92 (четные), с № 1 до № 77 (нечетные) |
| ||
| проезд Пантусовский 1-й | четные и нечетные |
| ||
| проезд Пантусовский 2-й | четные и нечетные |
| ||
| проезд Пантусовский 3-й | четные и нечетные | »; |
1.3. строку 12 изложить в следующейредакции:
« | 12. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Гимназия № 15»
| улица Шагова | с № 171 (нечетные) до конца улицы, с № 146/22 (четные) до конца улицы |
|
| проезд Шагова | четные и нечетные |
| ||
| улица Смирнова Юрия | с № 65 (четные и нечетные) до конца улицы |
| ||
| проезд Сосновый 1-й | четные и нечетные |
| ||
| проезд Сосновый 2-й | четные и нечетные |
| ||
| проезд Сосновый 3-й | четные и нечетные |
| ||
| улица Скворцова | № 12, 16, 16а, 20, 20а |
| ||
| переулок Локомотивный | четные и нечетные |
| ||
| улица Поселковая | четные и нечетные |
| ||
| улица Карьерная | с № 3 по № 20 (четные и нечетные) |
| ||
| улица Земляная | четные и нечетные | »; »; |
1.4. строки 15, 16 изложить в следующейредакции:
« | 15. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Основная общеобразовательная школа № 19» | улица Проселочная | с № 1 по № 21 (четные и нечетные) |
|
| улица Ярославская | с № 1 по № 9 (четные и нечетные) |
| ||
| улица Верхне-Селищенская | четные и нечетные |
| ||
| улица Нижне-Селищенская | четные и нечетные |
| ||
| улица Коминтерна | четные и нечетные |
| ||
| проезд Коминтерна 1-й | четные и нечетные |
| ||
| проезд Коминтерна 2-й | четные и нечетные |
| ||
| проезд Коминтерна 3-й | четные и нечетные |
| ||
| улица Прямая | четные и нечетные |
| ||
| проезд Селищенский 1-й | четные и нечетные |
| ||
| проезд Селищенский 2-й | четные и нечетные |
| ||
| проезд Селищенский 3-й | четные и нечетные |
| ||
| проезд Приречный | четные и нечетные |
| ||
| проезд Библиотечный | четные и нечетные |
| ||
| переулок Островной | четные и нечетные |
| ||
| проезд Прямой | четные и нечетные |
| ||
| переулок Торговый | четные и нечетные |
| ||
| переулок Кривой | четные и нечетные |
| ||
| улица Низовая | четные и нечетные |
| ||
| улица Краснофлотская | четные и нечетные |
| ||
| улица Ключевская | четные и нечетные |
| ||
| улица Холмовая | четные и нечетные |
| ||
| улица Ломаная | четные и нечетные |
| ||
| улица Верхне-Набережная | четные и нечетные |
| ||
| улица Нижне-Набережная | четные и нечетные |
| ||
| улица Красносельская | четные и нечетные |
| ||
| улица Северная | четные и нечетные |
| ||
| переулок Литейный | четные и нечетные |
| ||
| улица Строительная | нечетные |
| ||
| переулок Тихий | четные и нечетные |
| ||
| улица Дачная | с № 1 по № 9 (четные и нечетные) |
| ||
| улица Фрунзе | четные и нечетные |
| ||
| улица Крупской | с № 1 по № 10 (четные и нечетные) |
| ||
| улица Высокая | четные и нечетные |
| ||
| улица Обрывная | четные и нечетные |
| ||
| улица Городская | четные и нечетные |
| ||
| улица Набережная | четные и нечетные |
| ||
| улица Коллективная | четные и нечетные |
| ||
| улица Новая | четные и нечетные |
| ||
| улица Заводская | четные и нечетные |
| ||
| улица Московская | четные и нечетные |
| ||
| переулок Инженерный | четные и нечетные |
| ||
| улица Красный Металлист | четные и нечетные |
| ||
| улица Стрелецкая | четные и нечетные |
| ||
| проезд Кленовый | четные и нечетные |
| ||
| проезд Ключевской | четные и нечетные |
| ||
| микрорайон «Венеция» | полностью |
| ||
| улица Виктора Розова | четные и нечетные |
| ||
| улица Федора Волкова | четные и нечетные |
| ||
| улица Александра Григорова | четные и нечетные |
| ||
| улица художников Шуваловых | четные и нечетные |
| ||
| проезд Луговой | четные и нечетные |
| ||
| 16. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Костромы «Лицей № 20» | улица Димитрова | № 26, № 28, № 30, № 32, № 34, № 37, № 37а, № 37б, № 39, № 41 |
|
| микрорайон Юбилейный | четные и нечетные |
| ||
| улица Центральная | с № 51 (нечетные) до конца улицы, с № 42 (четные) до конца улицы |
| ||
| улица Профсоюзная | с № 1 по № 15 (четные и нечетные), № 15а, № 17, № 19, № 21, № 23/1 |
| ||
| улица Энергетиков | четные и нечетные |
| ||
| улица Юбилейная | четные и нечетные |
| ||
| улица Дровяная | четные и нечетные |
| ||
| поселок Васильевское | четные и нечетные |
| ||
| улица Васильевская | четные и нечетные |
| ||
| улица Красная Байдарка | четные и нечетные |
| ||
| улица Сутырина | четные |
| ||
| шоссе Васильевское | четные и нечетные |
| ||
| улица Усадебная | четные и нечетные |
| ||
| поселок Красная Байдарка | четные и нечетные |
| ||
| проезд Васильевкий | четные и нечетные | »; |
1.5. строку 19 изложить в следующейредакции:
« | 19. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 23» | улица Машиностроителей | четные и нечетные, кроме № 35, № 37 |
|
| улица Заволжская | с № 7 (четные и нечетные) до конца улицы, кроме № 219 |
| ||
| улица Высотная | четные и нечетные |
| ||
| улица Стопани | четные и нечетные, кроме № 33, № 35, № 48 |
| ||
| улица Народная | четные и нечетные |
| ||
| улица Молодежная | четные и нечетные |
| ||
| улица Безводная | четные и нечетные |
| ||
| улица Беленогова Юрия | с № 1 по № 21 (четные и нечетные) |
| ||
| улица Голубкова | четные |
| ||
| улица Кульпе Яна | четные и нечетные |
| ||
| улица Каримовская | четные и нечетные |
| ||
| проезд Высотный 1-й | четные и нечетные |
| ||
| проезд Высотный 2-й | четные и нечетные |
| ||
| проезд Высотный 3-й | четные и нечетные |
| ||
| проезд Высотный 4-й | четные и нечетные |
| ||
| проезд Говядиново | четные и нечетные | »; |
1.6. строки 21, 22 изложить в следующейредакции:
« | 21. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Костромы «Гимназия № 25»
| микрорайон Давыдовский-1 | четные и нечетные |
|
| проезд Давыдовский 1-й | четные и нечетные |
| ||
| проезд Давыдовский 2-й | четные и нечетные |
| ||
| проезд Давыдовский 3-й | четные и нечетные |
| ||
| проезд Давыдовский 4-й | четные и нечетные |
| ||
| проезд Давыдовский 5-й | четные и нечетные |
| ||
| проезд Давыдовский 6-й | четные и нечетные |
| ||
| улица Индустриальная | с № 2 по № 16 (четные), № 1/23, № 3 |
| ||
| улица Профсоюзная | с № 25 по № 31 (нечетные) |
| ||
| микрорайон Давыдовский-3 | № 14а, № 16, № 16а, № 18, № 20, № 20а, № 22, № 24 |
| ||
| 22. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 26 имени Героя Советского Союза В. В. Князева» | улица Козуева | с № 2/41 по № 52/2 (четные и нечетные) |
|
| улица Ленина | с № 1/2 по № 79/80 (нечетные), с № 2 по № 68/2 (четные) |
| ||
| улица Маршала Новикова | с № 1 по № 35 (четные и нечетные) |
| ||
| улица Горького | четные и нечетные |
| ||
| улица Полянская | четные и нечетные |
| ||
| улица Ново-Полянская | с № 1 по № 7а (четные и нечетные) |
| ||
| улица Катушечная | с № 1 по № 25 (нечетные), с № 2 по № 44 (четные) |
| ||
| улица Сенная | с № 1 по № 23 (четные и нечетные) |
| ||
| улица Юных пионеров | с № 1/54 по № 45/14 (четные и нечетные) |
| ||
| улица Лавровская | четные и нечетные |
| ||
| улица Красноармейская | с № 1/79 по № 71 (нечетные), с № 8 по № 46/2 (четные) |
| ||
| улица Симановского | с № 9/35 по № 33а (нечетные), с № 26/37 по № 52 (четные) |
| ||
| улица Комсомольская | с № 38/14 (четные и нечетные) до конца улицы |
| ||
| улица Князева | четные и нечетные |
| ||
| проезд Полянский | четные и нечетные |
| ||
| улица Калиновская | № 2 по № 32 (четные) |
| ||
| улица Спасокукоцкого | № 29/62 (нечетные) до конца улицы, с № 36/50 (четные) до конца улицы |
»; |
1.7. строки 27, 28, 29 изложить вследующей редакции:
« | 27. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 31» | улица Строительная | четные |
|
| улица Широкая | четные и нечетные |
| ||
| улица Крупской | с № 11 (четные и нечетные) до конца улицы |
| ||
| улица Заволжская | с № 1 по № 6 (четные и нечетные) |
| ||
| проезд Вокзальный | четные и нечетные |
| ||
| улица Загородная 1-я | четные и нечетные |
| ||
| улица Загородная 2-я | четные и нечетные |
| ||
| улица Ярославская | с № 10 (четные и нечетные) до конца улицы |
| ||
| улица Вокзальная | четные и нечетные |
| ||
| проезд Строительный | четные и нечетные |
| ||
| проезд Детский | четные и нечетные |
| ||
| проезд Крупской | четные и нечетные |
| ||
| поселок Учхоза «Костромской» | четные и нечетные |
| ||
| улица Волгарей | четные и нечетные |
| ||
| переулок Крайний | четные и нечетные |
| ||
| переулок Ветреный | четные и нечетные |
| ||
| переулок Ровный | четные и нечетные |
| ||
| улица Садовая | четные и нечетные |
| ||
| проезд Школьный | четные и нечетные |
| ||
| 28. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Лицей № 32» | улица Галичская | с № 45 (нечетные) до конца улицы, с № 28 (четные) до конца улицы |
|
| улица 8 Марта | с № 1 по № 19/55 (четные и нечетные) |
| ||
| проспект Мира | № 46/53, с № 52 (четные) до конца улицы |
| ||
| улица Беговая | с № 1 по № 25 (нечетные), с № 2а по № 10 (четные) |
| ||
| переулок Нескучный | четные и нечетные |
| ||
| улица Тихая | четные и нечетные |
| ||
| улица Стрелковая | четные и нечетные |
| ||
| улица Шагова | с № 63/79 по № 169 (нечетные) |
| ||
| улица Боевая | с № 1/143 по № 51 (нечетные), с № 2а по № 48 (четные) |
| ||
| улица Боевая 1-я | четные и нечетные |
| ||
| улица Калиновская | с № 55 (нечетные) до конца улицы |
| ||
| улица Самотечная | четные и нечетные |
| ||
| проезд Самотечный | четные и нечетные |
| ||
| проезд Галичский | четные и нечетные |
| ||
| 29. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Гимназия № 33» | проезд Березовый | четные и нечетные |
|
| улица Студенческая | четные и нечетные |
| ||
| проезд Студенческий | с № 1 по № 15а (нечетные), с № 2 по № 8 (четные) |
| ||
| улица Суслова | № 2, № 4 |
| ||
| улица Михалевская | четные и нечетные |
| ||
| проезд Михалевский | четные и нечетные |
| ||
| бульвар Михалевский | четные и нечетные |
| ||
| проезд Малышковский | четные и нечетные |
| ||
| проезд Малышковский 2-й | четные и нечетные |
| ||
| улица Малышковская | четные и нечетные |
| ||
| улица Санаторная | четные и нечетные |
| ||
| улица Небольшая | четные и нечетные |
| ||
| улица Антоновская | четные и нечетные |
| ||
| улица Осенняя | четные и нечетные |
| ||
| улица Дубравная | четные и нечетные |
| ||
| улица Тенистая | четные и нечетные |
| ||
| улица Камешники | четные и нечетные |
| ||
| улица Луговые концы | четные и нечетные |
| ||
| улица Ольховая | четные и нечетные |
| ||
| улица Плесская | четные и нечетные |
| ||
| проезд Ольховый 1-й | четные и нечетные |
| ||
| проезд Ольховый 2-й | четные и нечетные |
| ||
| хутор Чернигино | четные и нечетные |
| ||
| поселок Малышково, 371 км | четные и нечетные |
| ||
| поселок Малышково, газооператорная | четные и нечетные |
| ||
| поселок Малышково, ж/д переезд | четные и нечетные |
| ||
| улица Магистральная | № 37, № 39, № 41, № 41а, № 43, № 45а |
| ||
| улица Пантусовская | с № 94 (четная) до конца улицы, с № 79 (нечетная) до конца улицы |
| ||
| набережная Чернигинская | четные и нечетные |
| ||
| улица Станислава Милевского | четные и нечетные | »; |
1.8. строку 31 изложить в следующейредакции:
« | 31. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 35» | улица Ленина | с № 70 по № 110 (четные), № 101, № 103 |
|
| улица Маяковского | четные и нечетные |
| ||
| улица Комбинатовская | четные и нечетные |
| ||
| улица Новый Быт | № 4 |
| ||
| проспект Рабочий | № 4, № 6 |
| ||
| улица Совхозная | четные и нечетные |
| ||
| улица Коммунальная | четные и нечетные |
| ||
| улица Пушкина | четные и нечетные, кроме № 1, № 1а, № 1б, № 2, № 2а, № 2б, № 2в |
| ||
| улица Цветочная | четные и нечетные |
| ||
| улица Вологодская | четные и нечетные |
| ||
| проезд Маяковского | четные и нечетные |
| ||
| улица Новосельская | четные и нечетные |
| ||
| улица Калиновская | с № 3 до № 27 (нечетные) |
| ||
| улица Катушечная | с № 45 (нечетные) до конца улицы |
| ||
| проезд Льнянщиков | четные и нечетные |
| ||
| улица Некрасова | четные и нечетные |
»; | ||
улица Гражданская | четные и нечетные | ||||
улица Тургенева | четные и нечетные |
1.9. строки 34, 35 изложить в следующей редакции:
« | 34. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 38 имени выдающегося земляка дважды Героя Советского Союза Афанасия Петровича Шилина» | улица Никитская | с № 12 по № 98 (четные), с № 11 по № 47 (нечетные) |
|
| улица Скворцова | четные и нечетные, кроме № 12, 16, 16а, 20, 20а |
| ||
| улица 8 Марта | с № 21/50 (четные и нечетные) до конца |
| ||
| улица Войкова | с № 39 до конца улицы |
| ||
| улица Свердлова | с № 78 (четные и нечетные) до конца улицы |
| ||
| улица Сусанина Ивана | нечетные |
| ||
| улица Мясницкая | с № 48 (четные и нечетные) до конца улицы |
| ||
| улица Кузнецкая | четные и нечетные |
| ||
| улица Бабушкиной Наты | с № 19/11 (четные и нечетные) до конца улицы |
| ||
| проезд Никитский | четные и нечетные |
| ||
| улица Крайняя | четные и нечетные |
| ||
| проезд Лазаревский | четные и нечетные |
| ||
| проезд Бабушкиной Наты | четные и нечетные |
| ||
| проезд Никитский | четные и нечетные |
| ||
переулок Солнечный | четные и нечетные | ||||
проезд Мясницкий | четные и нечетные | ||||
переулок Красный | четные и нечетные | ||||
улица Высоковская | четные и нечетные | ||||
| 35. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Лицей № 41» | проезд Окружной 2-й | четные и нечетные |
|
| проезд Окружной 3-й | четные и нечетные |
| ||
| проезд Окружной 5-й | четные и нечетные |
| ||
| проезд Окружной 7-й | четные и нечетные |
| ||
| проезд Окружной 8-й | четные и нечетные |
| ||
| проезд Кинешемский 1-й | четные и нечетные |
| ||
| проезд Кинешемский 2-й | четные и нечетные |
| ||
| проезд Кинешемский 3-й | четные и нечетные |
| ||
| проезд Кинешемский 4-й | четные и нечетные |
| ||
| проезд Кинешемский 5-й | четные и нечетные |
| ||
| проезд Кинешемский 6-й | четные и нечетные |
| ||
| улица Новоселов | четные и нечетные |
| ||
| проезд Новоселов | четные и нечетные |
| ||
| улица Центральная | с № 4 по № 40 (четные), с № 3 по № 31 (нечетные) |
| ||
| улица Димитрова | с № 1 по № 29 (четные и нечетные, кроме № 26 и № 28), с № 31 по № 33/7 (нечетные) |
| ||
| улица Окружная | четные и нечетные |
| ||
| улица Дорожная | четные и нечетные |
| ||
| улица Дружбы | четные и нечетные |
| ||
| улица Сутырина | нечетные |
| ||
| шоссе Кинешемское | с № 4/1 по № 64 (четные) |
». | ||
улица Индустриальная | с № 5 по № 37 (нечетные) |
2. Руководителям муниципальныхобщеобразовательных организаций города Костромы обеспечить прием граждан,проживающих на территории, закрепленной за муниципальными общеобразовательнымиорганизациями, для обучения по основным общеобразовательным программамначального общего, основного общего и среднего общего образования.
3. Настоящее постановление вступает всилу со дня его официального опубликования.
ГлаваАдминистрации города Костромы А. В. Смирнов