АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 августа 2019года №1321
О внесенииизменений в муниципальную программу города Костромы «Развитие образования,культуры, спорта, физической культуры и совершенствование молодежной политики вгороде Костроме»
В соответствии с Порядком принятия решений о разработкемуниципальных программ города Костромы, их формирования, реализации ипроведения оценки эффективности их реализации, утвержденным постановлениемАдминистрации города Костромы статьями42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯ Ю:
1. Внести в муниципальную программу города Костромы «Развитиеобразования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствованиемолодежной политики в городе Костроме», утвержденную постановлениемАдминистрации города Костромы от 17сентября 2015 года № 2625 (с изменениями, внесенными постановлениямиАдминистрации города Костромы от 31 марта 2016 года № 705, от 13 июля 2016 года№ 1933, от 26 октября 2016 года № 2981, от 31 марта 2017 года № 722, от 6сентября 2017 года № 2450, от 25 октября 2017 года № 2833, от 21 марта 2018года № 482, от 7 июня 2018 года № 1201, от 26 октября 2018 года № 2393, от 19декабря 2018 года № 2738, от 29 марта 2019 года № 482, от 10 апреля 2019 года №531), следующие изменения :
1.1. вразделе I «Паспортмуниципальной программы "Развитие образования, культуры, спорта,физической культуры и совершенствование молодежной политики в городеКостроме"»:
1.1.1. вабзаце тридцать седьмом цифры «16 121 729,5» заменить цифрами «16 245 024,0»;
1.1.2. вабзаце сорок первом цифры «3 438 363,4» заменить цифрами «3 555 233,3»;
1.1.3. вабзаце сорок втором цифры «3 374 126,7» заменить цифрами «3 380 551,3»;
1.2. в разделе V «Состав и ресурсное обеспечениемуниципальной программы города Костромы "Развитие образования, культуры,спорта, физической культуры и совершенствование молодежной политики в городеКостроме"»:
1.2.1. строки
«
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия/ источник финансирования | Ответственный исполнитель, исполнитель, участник | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | За весь период реализации Программы |
Программа, всего: | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы; Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы по 31 декабря 2018 года, Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы с 1 января 2019 года; Отдел по работе с общественными организациями Администрации города Костромы с 1 февраля 2019 года; муниципальные учреждения, подведомственные Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | 2 619 309,6 | 2 944 039,7 | 3 745 890,1 | 3 438 363,4 | 3 374 126,7 | 16 121 729,5 | |
- бюджет города | 1 477 738,2 | 1 489 318,7 | 1 312 583,2 | 1 464 255,6 | 1 406 041,6 | 7 149 937,3 | ||
- областной бюджет | 1 056 415,4 | 1 350 960,0 | 1 544 370,2 | 1 950 577,8 | 1 944 562,1 | 7 846 885,5 | ||
- федеральный бюджет | 70 000,0 | 88 261,0 | 865 870,9 | - | - | 1 024 131,9 | ||
- внебюджетные источники | 15 156,0 | 15 500,0 | 23 065,8 | 23 530,0 | 23 523,0 | 100 774,8 |
»;
изложить вследующей редакции:
«
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия/ источник финансирования | Ответственный исполнитель, исполнитель, участник | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | За весь период реализации Программы |
Программа, всего: | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы; Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы по 31 декабря 2018 года, Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы с 1 января 2019 года; Отдел по работе с общественными организациями Администрации города Костромы с 1 февраля 2019 года; муниципальные учреждения, подведомственные Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | 2 619 309,6 | 2 944 039,7 | 3 745 890,1 | 3 555 233,3 | 3 380 551,3 | 16 245 024,0 | |
- бюджет города | 1 477 738,2 | 1 489 318,7 | 1 312 583,2 | 1 582 452,7 | 1 412 466,2 | 7 274 559,0 | ||
- областной бюджет | 1 056 415,4 | 1 350 960,0 | 1 544 370,2 | 1 948 062,7 | 1 944 562,1 | 7 844 370,4 | ||
- федеральный бюджет | 70 000,0 | 88 261,0 | 865 870,9 | - | - | 1 024 131,9 | ||
- внебюджетные источники | 15 156,0 | 15 500,0 | 23 065,8 | 24 717,9 | 23 523,0 | 101 962,7 |
»;
1.2.2.строку 1.1 изложить в следующей редакции:
«
1.1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования детей города Костромы» | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы; Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы по 31 декабря 2018 года, Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы с 1 января 2019 года; муниципальные учреждения, подведомственные Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | 1 900 559,2 | 2 159 021,4 | 3 034 856,0 | 2 780 590,0 | 2 725 543,1 | 12 600 569,7 |
- бюджет города | 846 486,1 | 820 035,1 | 713 604,5 | 919 012,0 | 760 135,4 | 4 059 273,1 | ||
- областной бюджет | 1 038 917,1 | 1 322 219,4 | 1 538 767,3 | 1 836 890,1 | 1 941 907,7 | 7 678 701,6 | ||
- федеральный бюджет | - | 1 266,9 | 759 418,4 | - | - | 760 685,3 | ||
- внебюджетные источники | 15 156,0 | 15 500,0 | 23 065,8 | 24 687,9 | 23 500,0 | 101 909,7 |
»;
1.2.3.строки 1.1.12 – 1.1.13 изложить в следующей редакции:
«
1.1.12. | Строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы здания дошкольной образовательной организации на 280 мест в микрорайоне «Новый город» в городе Костроме | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы по 31 декабря 2018 года, Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы | 21 987,7 | 20 000,0 | - | 340,0 | - | 42 327,7 |
- бюджет города | 21 987,7 | 20 000,0 | - | 340,0 | - | 42 327,7 | ||
- областной бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
- федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
- внебюджетные источники | - |
| - | - | - | - | ||
1.1.13. | Реконструкция зданий детских садов № 14, | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы по 31 декабря 2018 года, Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы | 5 999,5 | - | - | 252,8 | - | 6 252,3 |
- бюджет города | 5 999,5 | - | - | 252,8 | - | 6 252,3 | ||
- областной бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
- федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
- внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
»;
1.2.4.строку 1.1.15 изложить в следующей редакции:
«
1.1.15. | Строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы здания муниципального общеобразовательного учреждения города Костромы на 1000 мест, по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Суслова, 8 | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы по 31 декабря 2018 года, Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы | - | 38 113,5 | 286 572,3 | 422 427,7 | - | 747 113,5 |
- бюджет города | - | 1 152,1 | 8 489,0 | 18 863,3 | - | 28 504,4 | ||
- областной бюджет | - | 36 961,4 | 13 904,2 | 403 564,4 | - | 454 430,0 | ||
- федеральный бюджет | - | - | 264 179,1 | - | - | 264 179,1 | ||
- внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
»;
1.2.5.строки 1.1.17 - 1.1.20 изложить в следующей редакции:
«
1.1.17. | Строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы «Здание дошкольной образовательной организации на 220 мест» на земельном участке с кадастровым номером 44:27:000000:14978, имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Московская, в районе дома 100 («Детский сад на 220 мест, расположенный на территории микрорайона «Венеция», ограниченного улицей Московской, учхоза и акваторией реки Ключевка в | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы по 31 декабря 2018 года, Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы | - | - | 155 098,8 | 11 016,6 | - | 166 115,4 |
- бюджет города | - | - | - | 11 016,6 | - | 11 016,6 | ||
- областной бюджет | - | - | 3 783,0 | - | - | 3 783,0 | ||
- федеральный бюджет | - | - | 143 750,0 | - | - | 143 750,0 | ||
- внебюджетные источники | - | - | 7 565,8 | - | - | 7 565,8 | ||
1.1.18. | Строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы «Здание общеобразовательной организации на 1000 мест» в районе дома 48 по улице Профсоюзной в городе Костроме (здания муниципального общеобразовательного учреждения города Костромы на 1000 мест на земельном участке, расположенном по адресу: город Кострома, улица Профсоюзная, в районе дома 48) | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы по 31 декабря 2018 года, Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы с 1 января 2019 года | - | - | 217 707,8 | 63 423,8 | 459 675,3 | 740 806,9 |
- бюджет города | - | - | 11 107,0 | 22 838,5 | 49 384,9 | 83 330,4 | ||
- областной бюджет | - | - | 10 330,0 | 40 585,3 | 410 290,4 | 461 205,7 | ||
- федеральный бюджет | - | - | 196 270,8 | - | - | 196 270,8 | ||
- внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | ||
1.1.19. | Строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы «Здание дошкольной образовательной организации на 280 мест» в районе дома 48 по улице Профсоюзной в городе Костроме (здания дошкольной образовательной организации на 280 мест, по адресу: город Кострома, улица Профсоюзная, в районе дома 48) | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы по 31 декабря 2018 года, Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы | - | - | 87 125,3 | 148 918,0 | 515,6 | 236 558,9 |
- бюджет города | - | - | 5 431,4 | 55 666,2 | 515,6 | 61 613,2 | ||
- областной бюджет | - | - | 4 084,7 | 93 251,8 | - | 97 336,5 | ||
- федеральный бюджет | - | - | 77 609,2 | - | - | 77 609,2 | ||
- внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | ||
1.1.20. | Строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы «Здание дошкольной образовательной организации на 280 мест» на земельном участке с кадастровым номером 44:27:080422:2, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, улица Санаторная, 21 (здания дошкольной образовательной организации на 280 мест по адресу: город Кострома, улица Санаторная, 21) | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы по 31 декабря 2018 года, Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы с 1 января 2019 года | - | - | 87 625,5 | 148 876,9 | 536,0 | 237 038,4 |
- бюджет города | - | - | 5 931,5 | 55 625,1 | 536,0 | 62 092,6 | ||
- областной бюджет | - | - | 4 084,7 | 93 251,8 | - | 97 336,5 | ||
- федеральный бюджет | - | - | 77 609,3 | - | - | 77 609,3 | ||
- внебюджетные источники | - | - |
| - | - | - |
»;
1.2.6.строку 1.1.22 изложить в следующей редакции:
«
1.1.22. | Строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы «Здание дошкольной образовательной организации на 280 мест» в Заволжском районе в городе Костроме | Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы | - | - | - | 1 759,6 | 99 072,6 | 100 832,2 |
- бюджет города | - | - | - | 1 759,6 | 981,0 | 2 740,6 | ||
- областной бюджет | - | - | - | - | 98 091,6 | 98 091,6 | ||
- федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
- внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
»;
1.2.7.дополнить строкой 1.1.24 следующего содержания:
«
1.1.24. | Реализация проектов развития, основанных на общественных инициативах в номинации «Местные инициативы»: - «О, спорт- ты жизнь!» (ремонт спортивного зала в Средней общеобразовательная школа № 4 города Костромы)»; - «Развитие и популяризация лыжного спорта на базе Средней общеобразовательной школы № 13 города Костромы»; - «Спорт для всех» (создание на базе Лицея спортивного ядра с беговой дорожкой 333,33 метра)»; - «Здоровый образ жизни - стиль жизни - школьная спортивная площадка» (строительство спортплощадки в Средней общеобразовательной школе № 29 города Костромы)»; - «Успех каждого ребенка» (создание ресурсных зон в общеобразовательных организациях города Костромы для обучения детей с расстройствами аутистического спектра)» | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | - | - | - | 5 778,7 | - | 5 778,7 |
- бюджет города | - | - | - | 1 721,6 | - | 1 721,6 | ||
-областной бюджет | - | - | - | 2 869,2 | - | 2 869,2 | ||
- федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| - внебюджетные источники | - | - | - | 1 187,9 | - | 1 187,9 |
»;
1.2.8.строку 1.3 изложить в следующей редакции:
«
1.3. | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта города Костромы» | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы; Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы по 31 декабря 2018 года, Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы | 188 901,6 | 213 465,9 | 186 630,6 | 217 898,9 | 97 415,6 | 904 312,6 |
- бюджет города | 108 673,9 | 113 379,0 | 80 106,7 | 115 145,0 | 97 415,6 | 514 720,2 | ||
- областной бюджет | 10 227,7 | 19 870,7 | 5 326,3 | 102 753,9 | - | 138 178,6 | ||
- федеральный бюджет | 70 000,0 | 80 216,2 | 101 197,6 | - | - | 251 413,8 | ||
- внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
»;
1.2.9.строки 1.3.7 – 1.3.8 изложить в следующей редакции:
«
1.3.7. | Строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы физкультурно-оздоровительного комплекса: зал для футбола по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, микрорайон Давыдовский-3, дом 17 | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы по 31 декабря 2018 года, Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы с 1 января 2019 года | - | 92 404,0 | - | 531,9 | - | 92 935,9 |
- бюджет города | - | 15 137,2 | - | 531,9 | - | 15 669,1 | ||
- областной бюджет | - | 12 266,8 | - | - | - | 12 266,8 | ||
- федеральный бюджет | - | 65 000,0 | - | - | - | 65 000,0 | ||
- внебюджетные источники | - |
| - | - | - | - | ||
1.3.8. | Реконструкция объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы «База гребного спорта» (реконструкция базы гребного спорта МБОУ ДОД г. Костромы «ДЮСШ № 9», Речной проспект, 65), расположенного на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проспект Речной, 65 | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы по 31 декабря 2018 года, Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы с 1 января 2019 года | - | 30 000,0 | 110 394,8 | 118 544,9 | - | 258 939,7 |
- бюджет города | - | 7 500,0 | 5 131,6 | 17 127,1 | - | 29 758,7 | ||
- областной бюджет | - | 7 500,0 | 5 263,2 | 101 417,8 | - | 114 181,0 | ||
- федеральный бюджет | - | 15 000,0 | 100 000,0 | - | - | 115 000,0 | ||
- внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
»;
1.3. таблицу 2 пункта 7 подпрограммы«Развитие дошкольного и общего образования детей города Костромы» изложить вследующей редакции:
«Таблица 2
«
| Всего, тысяч рублей | Бюджет города Костромы, тысяч рублей | Областной бюджет, тысяч рублей | Федеральный бюджет, тысяч рублей | Внебюджетные источники, тысяч рублей |
2016 год | 1 900 559,2 | 846 486,1 | 1 038 917,1 | - | 15 156,0 |
2017 год | 2 159 021,4 | 820 035,1 | 1 322 219,4 | 1 266,9 | 15 500,0 |
2018 год | 3 034 856,0 | 713 604,5 | 1 538 767,3 | 759 418,4 | 23 065,8 |
2019 год | 2 780 590,0 | 919 012,0 | 1 836 890,1 | - | 24 687,9 |
2020 год | 2 725 543,1 | 760 135,4 | 1 941 907,7 | - | 23 500,0 |
Итого за весь период реализации подпрограм-мы | 12 600 569,7 | 4 059 273,1 | 7 678 701,6 | 760 685,3 | 101 909,7 |
»;
1.4. таблицу2 пункта 7 подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта города Костромы»изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
«
| Всего, тысяч рублей | Бюджет города Костромы, тысяч рублей | Областной бюджет, тысяч рублей | Федеральный бюджет, тысяч рублей | Внебюджетные источники, тысяч рублей |
2016 год | 188 901,6 | 108 673,9 | 10 227,7 | 70 000,0 | - |
2017 год | 213 465,9 | 113 379,0 | 19 870,7 | 80 216,2 | - |
2018 год | 186 630,6 | 80 106,7 | 5 326,3 | 101 197,6 | - |
2019 год | 217 898,9 | 115 145,0 | 102 753,9 | - | - |
2020 год | 97 415,6 | 97 415,6 | - | - | - |
Итого за весь период реализации подпрограм-мы | 904 312,6 | 514 720,2 | 138 178,6 | 251 413,8 | - |
».
2. Настоящее постановление подлежит размещениюна официальном сайте Администрации города Костромы винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
ГлаваАдминистрации города Костромы А.В. Смирнов