АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 января 2020года №119
О внесенииизменений в список территорий городского округа город Кострома, закрепленных замуниципальными общеобразовательными организациями города Костромы, реализующимиосновные общеобразовательные программы начального общего, основного общего исреднего общего образования
В целях обеспечения территориальной доступностимуниципальных общеобразовательных организаций города Костромы, в соответствии сФедеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании вРоссийской Федерации», руководствуясь статьями42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городского округагород Кострома,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в список территорий городского округа городКострома, закрепленных за муниципальными общеобразовательными организациямигорода Костромы, реализующими основные общеобразовательные программы начальногообщего, основного общего и среднего общего образования, утвержденныйпостановлением Администрации города Костромы от 7декабря 2017 года № 3194 (с изменениями, внесенными постановлениямиАдминистрации города Костромы от 1 февраля 2018 года № 149, от 28 января 2019года № 86), следующие изменения:
1.1. строки 3 - 5 изложить в следующей редакции:
3.
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 4»
| улица Рабочая 1-я | № 21, № 23, № 40, | |
|
улица Рабочая 5-я | с № 26/10 по № 32 (четные), с № 41/12 (четные и нечетные) до конца улицы | |
| ||
улица Рабочая 6-я | с № 42/14 (четные и нечетные) до конца улицы | |
| ||
улица Рабочая 7-я | с № 39 (нечетные) до конца улицы, с № 54/18 (четные) до конца улицы |
|
| ||
улица Рабочая 11-я | четные |
|
| ||
улица Ленина | с № 114 (четные) до конца улицы, кроме №160, № 160г, № 160 строение 1, № 160 строение 2, с № 135 (нечетные) до конца улицы |
|
| ||
микрорайон Якиманиха | четные и нечетные |
|
| ||
улица Новый Быт | с № 2 (четные) до конца улицы, кроме |
|
| ||
территория садоводческого некоммерческого товарищества «Майский» | полностью |
|
| ||
4.
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 5»
| улица Осыпная | четные и нечетные | | |
улица Пастуховская | четные и нечетные | | |||
улица Овражная | четные и нечетные | | |||
улица Дзержинского | четные и нечетные | | |||
переулок Крупяной | четные и нечетные | | |||
улица Ивановская | с № 3а (четные и нечетные) до конца улицы | | |||
улица Глухая | четные и нечетные | | |||
переулок Газетный | четные и нечетные | | |||
улица Юношеская | четные и нечетные | | |||
переулок Короткий | четные и нечетные | | |||
бульвар Петрковский | четные и нечетные | | |||
улица Дальняя | четные и нечетные | | |||
улица Ямская | четные и нечетные | | |||
улица Лесная | нечетные | | |||
переулок Мельничный | четные и нечетные | | |||
улица Подлипаева | нечетные |
| |||
улица Лермонтова | четные и нечетные |
| |||
переулок Воскресенский | четные и нечетные |
| |||
улица Советская | с № 61/39 по № 92 (нечетные и четные) |
| |||
переулок Лагерный | четные и нечетные |
| |||
улица Лагерная | четные |
| |||
улица Нижняя Дебря | с № 33 (нечетные) до конца улицы, с № 40 (четные) до конца улицы |
| |||
5.
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 6»
| улица Беленогова Юрия | с № 22 (четные и нечетные) до конца улицы
| | |
улица Проселочная | с № 22 (четные и нечетные) до конца улицы
| | |||
улица Почтовая | четные и нечетные | | |||
улица Дачная | с № 10 (четные и нечетные) до конца улицы
|
| |||
улица Стопани | № 33, № 35, № 48 |
| |||
улица Голубкова | нечетные |
| |||
улица Евгения Ермакова | четные и нечетные |
| |||
проезд Дачный | четные и нечетные |
| |||
проезд Нагорный | четные и нечетные |
| |||
улица Даремская | № 1, № 3, № 3 корпус 1, № 3 корпус 2 |
| |||
улица Пантусовская | С № 12 по № 92 (четные), с № 5 по № 77 (нечетные) |
| |||
проезд Пантусовский 1-й | четные и нечетные |
| |||
проезд Пантусовский 2-й | четные и нечетные |
| |||
проезд Пантусовский 3-й | четные и нечетные | »; |
1.2. строки 9 -11 изложить в следующей редакции:
« | 9.
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 11»
| улица Самоковская | четные и нечетные | |
|
| микрорайон Паново | четные и нечетные, кроме № 2, № 6, № 6а, № 8, № 8а, № 11, № 11а, № 11б, № 14, № 14а, № 16 | |
| ||
| улица Южная | четные и нечетные | |
| ||
| шоссе Волгореченское | четные и нечетные |
|
| ||
| улица Металлистов | четные и нечетные |
|
| ||
| улица Магистральная | четные, кроме № 12, № 14 |
|
| ||
| улица Солониковская | четные и нечетные |
|
| ||
| улица Олега Юрасова | четные и нечетные |
|
| ||
| улица Радиозаводская | четные и нечетные |
|
| ||
| 10. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 13 имени выдающего земляка
| улица Костромская | № 1 до конца улицы (нечетные), с №2 | | |
| улица Ленина | №160, № 160г, № 160 строение 1, № 160 строение 2 | | |||
| улица Опалиха | четные и нечетные | | |||
| улица Озерная | четные и нечетные |
| |||
| улица Родниковая | четные и нечетные |
| |||
| улица Апраксинская | четные и нечетные |
| |||
| улица Колхозная | четные и нечетные |
| |||
| улица Буйская | четные и нечетные
|
| |||
| улица Флотская | четные и нечетные |
| |||
| территория садоводческого некоммерческого товарищества | полностью |
| |||
| улица Чапаева | четные и нечетные |
| |||
| улица Космонавтов | четные и нечетные |
| |||
| улица Пригородная | четные и нечетные |
| |||
| улица Молвитинская | четные и нечетные |
| |||
| улица Партизанская | четные и нечетные |
| |||
| улица Ребровская | четные и нечетные |
| |||
| улица Запольная | четные и нечетные |
| |||
| улица Сосновая | четные и нечетные |
| |||
| переулок Костромской | четные и нечетные |
| |||
| проезд Торфяной | четные и нечетные |
| |||
| проезд Торфяной 2-й | четные и нечетные |
| |||
| улица Полевая | четные и нечетные |
| |||
| улица Торфяная | четные и нечетные |
| |||
| улица Овощная | четные и нечетные |
| |||
| улица Красная Маевка | четные и нечетные |
| |||
| улица Мирославская | четные и нечетные |
| |||
| улица Берендеевская | четные и нечетные |
| |||
| улица Берендеевская 1-я | четные и нечетные |
| |||
| улица Берендеевская 2-я | четные и нечетные |
| |||
| улица И. Желтова | четные и нечетные |
| |||
| улица Лебедева | четные и нечетные |
| |||
| проезд Бугры | четные и нечетные |
| |||
| переулок Новинский | четные и нечетные |
| |||
| деревня Скорбежки | четные и нечетные |
| |||
| 11. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 14 имени выдающегося земляка, главного маршала авиации, дважды Героя Советского Союза Александра Александровича Новикова» | улица Водяная | с № 63/17 (нечетные) до конца улицы, |
| |
| улица Судостроительная | с № 20 до конца улицы |
| |||
| территория садоводческого некоммерческого товарищества «Дубки» | полностью |
| |||
| территория садоводческого некоммерческого товарищества «Солонка» | полностью |
| |||
| улица Славянская | с № 77/37 (нечетные) |
| |||
| улица Целинная | четные и нечетные |
| |||
| улица Солоница | четные и нечетные |
| |||
| улица Физкультурная | четные и нечетные |
| |||
| улица Линейная | четные и нечетные |
| |||
| переулок Водяной 6-й | четные и нечетные |
| |||
| переулок Водяной 7-й | четные и нечетные |
| |||
| переулок Водяной 8-й | четные и нечетные |
| |||
| переулок Водяной 9-й | четные и нечетные |
| |||
| проезд Судостроителей | с № 23 (нечетные) до конца проезда, с № 20 (четные) до конца проезда |
| |||
| улица Сплавщиков | нечетные |
| |||
| проезд Целинный 1-й | четные и нечетные |
| |||
| проезд Целинный 2-й | четные и нечетные |
| |||
| проезд Речной | четные и нечетные |
| |||
| проезд Речной 1-й | четные и нечетные |
| |||
| проезд Речной 2-й | четные и нечетные |
| |||
| проезд Речной 3-й | четные и нечетные |
| |||
| проезд Речной 4-й | четные и нечетные |
| |||
| проезд Речной 5-й | четные и нечетные |
| |||
| проезд Речной 6-й | четные и нечетные |
| |||
| проезд Речной 7-й | четные и нечетные |
| |||
| проезд Речной 8-й | четные и нечетные |
| |||
| проспект Речной | с № 38 (четные и нечетные) до конца проспекта |
| |||
| проезд Линейный | четные и нечетные |
| |||
| поселок Волжский | четные и нечетные |
| |||
| поселок Волжский | четные и нечетные |
| |||
| поселок Волжский | четные и нечетные |
| |||
| поселок Волжский | четные и нечетные |
| |||
| поселок Волжский | четные и нечетные |
| |||
| поселок Волжский | четные и нечетные |
| |||
| поселок Волжский | четные и нечетные |
| |||
| поселок Волжский | четные и нечетные |
| |||
| поселок Волжский
| четные и нечетные |
| |||
| поселок Волжский | четные и нечетные |
| |||
| поселок Волжский | четные и нечетные |
| |||
| поселок Волжский | четные и нечетные |
| |||
| поселок Волжский | четные и нечетные |
| |||
| поселок Волжский | четные и нечетные |
| |||
| поселок Волжский | четные и нечетные |
| |||
| поселок Волжский | четные и нечетные |
| |||
| улица Валентина Зайцева | четные и нечетные |
| |||
| улица Владимира Семёнова | четные и нечетные |
| |||
| улица Героев | четные и нечетные |
| |||
| улица Владимира Люсина | четные и нечетные |
| |||
| улица Ивана Шейкина | четные и нечетные |
| |||
| улица Николая Колесникова | четные и нечетные |
| |||
| улица Григория Сметанина | четные и нечетные |
| |||
| улица Анатолия Соколова | четные и нечетные |
| |||
| улица Николая Тараканова | четные и нечетные |
| |||
| улица Льва Корчагина | четные и нечетные |
| |||
| улица Олега Малова | четные и нечетные |
| |||
| улица Николая Пургина | четные и нечетные |
| |||
| улица Армейская | четные и нечетные |
| |||
| улица Журавлиная | четные и нечетные |
| |||
| проезд 1-й Армейский | четные и нечетные |
| |||
| проезд 2-й Армейский | четные и нечетные |
| |||
| проезд 3-й Армейский | четные и нечетные |
| |||
| проезд 4-й Армейский | четные и нечетные |
| |||
| проезд 5-й Армейский | четные и нечетные |
| |||
| проезд 6-й Армейский | четные и нечетные |
| |||
| проезд 7-й Армейский | четные и нечетные |
| |||
| проезд 1-й Журавлиный | четные и нечетные |
| |||
| проезд 2-й Журавлиный | четные и нечетные |
| |||
| проезд 3-й Журавлиный | четные и нечетные |
| |||
| проезд 4-й Журавлиный | четные и нечетные |
| |||
| проезд 5-й Журавлиный | четные и нечетные |
| |||
| проезд 6-й Журавлиный | четные и нечетные |
| |||
| проезд 7-й Журавлиный | четные и нечетные |
| |||
| улица Ясная | четные и нечетные |
| |||
| улица Семейная | четные и нечетные |
| |||
| улица Губернская | четные и нечетные |
| |||
| улица Родительская | четные и нечетные |
| |||
| улица Счастливая | четные и нечетные |
| |||
| улица Родная | четные и нечетные |
| |||
| улица Свадебная | четные и нечетные |
| |||
| проезд Ситцевый | четные и нечетные |
| |||
| проезд Встречный | четные и нечетные |
| |||
| проезд Домашний | четные и нечетные |
| |||
| проезд Кружевной | четные и нечетные |
| |||
| проезд Соседей | четные и нечетные |
| |||
| проезд Братский | четные и нечетные |
| |||
| проезд Уютный | четные и нечетные |
| |||
| проезд Поколений | четные и нечетные |
| |||
| проезд Добрый | четные и нечетные |
| |||
| улица Бляхина | четные и нечетные |
| |||
| улица Полигонная | четные и нечетные |
| |||
| улица Жарские луга | четные и нечетные |
| |||
| улица Крячовка | четные и нечетные |
| |||
| улица Морозиха | четные и нечетные |
| |||
| улица Панинская | четные и нечетные |
| |||
| улица Аркадия Жолниренко | четные и нечетные |
| |||
| улица Николая Тимофеева | четные и нечетные |
| |||
| улица Прасковьи Малининой | четные и нечетные |
| |||
| проезд Гребной | четные и нечетные |
| |||
| улица Артиллерийская | четные и нечетные |
| |||
| улица Винокуровой | четные и нечетные |
| |||
| улица Кедрова | четные и нечетные |
| |||
| проезд Светлый | четные и нечетные |
| |||
| микрорайон «Любавино» | четные и нечетные |
| |||
| проезд Апраксинский | четные и нечетные |
| |||
| проезд Макарьевский | четные и нечетные |
| |||
| проезд Мантуровский | четные и нечетные |
| |||
| проезд Нейский | четные и нечетные |
| |||
| проезд Нерехтский | четные и нечетные |
| |||
| проезд Судиславский | четные и нечетные |
| |||
| проезд Судайский | четные и нечетные |
| |||
| проезд Островский | четные и нечетные |
| |||
| проезд Сусанинский | четные и нечетные |
| |||
| проезд Кологривский | четные и нечетные |
| |||
| проезд Антроповский | четные и нечетные |
| |||
| проезд Чухломский | четные и нечетные |
| |||
| проезд Павинский | четные и нечетные |
| |||
| проезд Пыщугский | четные и нечетные |
| |||
| проезд Межевской | четные и нечетные |
| |||
| проезд Волгореченский | четные и нечетные |
| |||
| проезд Вохомский | четные и нечетные |
| |||
| проезд Боговаровский | четные и нечетные |
| |||
| проезд Красносельский | четные и нечетные |
| |||
| проезд Поназыревский | четные и нечетные |
| |||
| проезд Парфеньевский | четные и нечетные |
| |||
| улица Солигаличская | четные и нечетные |
| |||
| улица Шарьинская | четные и нечетные |
| |||
| улица Растопчина | четные и нечетные | »; |
1.3 строки 15 - 17 изложить в следующей редакции:
« | 15. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Основная общеобразовательная школа № 19 | улица Проселочная | с № 1 по № 21 (четные и нечетные) | | ||
| улица Ярославская | с № 1 по № 9 (четные и нечетные) | | ||||
| улица Верхне-Селищенская | четные и нечетные | | ||||
| улица Нижне-Селищенская | четные и нечетные | | ||||
| улица Коминтерна | четные и нечетные | | ||||
| проезд Коминтерна 1-й | четные и нечетные | | ||||
| проезд Коминтерна 2-й | четные и нечетные | | ||||
| проезд Коминтерна 3-й | четные и нечетные | | ||||
| улица Прямая | четные и нечетные | | ||||
| проезд Селищенский 1-й | четные и нечетные | | ||||
| проезд Селищенский 2-й | четные и нечетные | | ||||
| проезд Селищенский 3-й | четные и нечетные | | ||||
| проезд Приречный | четные и нечетные | | ||||
| проезд Библиотечный | четные и нечетные | | ||||
| переулок Островной | четные и нечетные | | ||||
| проезд Прямой | четные и нечетные | | ||||
| переулок Торговый | четные и нечетные | | ||||
| переулок Кривой | четные и нечетные | | ||||
| улица Низовая | четные и нечетные | | ||||
| улица Краснофлотская | четные и нечетные | | ||||
| улица Ключевская | четные и нечетные | | ||||
| улица Холмовая | четные и нечетные | | ||||
| улица Ломаная | четные и нечетные | | ||||
| улица Верхне-Набережная | четные и нечетные | | ||||
| улица Нижне-Набережная | четные и нечетные | | ||||
| улица Красносельская | четные и нечетные | | ||||
| улица Северная | четные и нечетные | | ||||
| переулок Литейный | четные и нечетные | | ||||
| улица Строительная | нечетные | | ||||
| переулок Тихий | четные и нечетные | | ||||
| улица Дачная | с № 1 по № 9 (четные и нечетные) | | ||||
| улица Фрунзе | четные и нечетные | | ||||
| улица Крупской | с № 1 по № 10 (четные и нечетные) | | ||||
| улица Высокая | четные и нечетные | | ||||
| улица Обрывная | четные и нечетные | | ||||
| улица Городская | четные и нечетные | | ||||
| улица Набережная | четные и нечетные | | ||||
| улица Коллективная | четные и нечетные | | ||||
| улица Новая | четные и нечетные | | ||||
| улица Заводская | четные и нечетные | | ||||
| улица Московская | четные и нечетные | | ||||
| переулок Инженерный | четные и нечетные | | ||||
| улица Красный Металлист | четные и нечетные | | ||||
| улица Стрелецкая | четные и нечетные | | ||||
| проезд Кленовый | четные и нечетные | | ||||
| проезд Ключевской | четные и нечетные | | ||||
| микрорайон «Венеция» | четные и нечетные | | ||||
| улица Виктора Розова | четные и нечетные | | ||||
| улица Федора Волкова | четные и нечетные | | ||||
| улица Александра Григорова | четные и нечетные | | ||||
| поселок Рыбное | полностью | | ||||
| улица художников Шуваловых | четные и нечетные | | ||||
| проезд Луговой | четные и нечетные | | ||||
| 16. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Костромы «Лицей № 20» | улица Димитрова | № 26, № 28, № 30,№ 32, № 37, № 37а,№ 37б, № 39, № 41 | | ||
| микрорайон Юбилейный | четные и нечетные | | ||||
| улица Центральная | с № 51 (нечетные)до конца улицы,с № 42 (четные)до конца улицы | | ||||
| улица Профсоюзная | с № 1б по № 15 (четные и нечетные), № 15а,№ 17, № 19 | | ||||
| улица Энергетиков | четные и нечетные |
| ||||
| улица Индустриальная | № 1/23
|
| ||||
| улица Юбилейная | четные и нечетные |
| ||||
| улица Дровяная | четные и нечетные |
| ||||
| поселок Васильевское | четные и нечетные |
| ||||
| улица Васильевская | четные и нечетные |
| ||||
| улица Красная Байдарка | четные и нечетные |
| ||||
| улица Сутырина | четные | | ||||
| шоссе Васильевское | четные и нечетные |
| ||||
| улица Усадебная | четные и нечетные |
| ||||
| проезд Васильевкий | четные и нечетные |
| ||||
| поселок Красная Байдарка | четные и нечетные |
| ||||
|
| 17. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 21»
| микрорайон Паново | № 2, № 6, № 6а, № 8, № 8а, № 11, № 11а,№ 11б, № 14, № 14а,№ 16 | |
|
|
| улица Заволжская | № 219 | |
| ||
|
| улица Экскаваторщиков | четные и нечетные |
|
| ||
|
| проезд Силикатный 1-й | четные и нечетные |
|
| ||
|
| проезд Силикатный 2-й | четные и нечетные |
|
| ||
|
| проезд Силикатный 3-й | четные и нечетные |
|
| ||
|
| улица Силикатная | четные и нечетные |
|
| ||
|
| улица Машиностроителей | № 35, № 37 |
|
| ||
|
| улица Магистральная | № 12, № 14 |
|
| ||
|
| улица Радужная | четные и нечетные |
|
| ||
|
| улица Даремская | №16 |
|
| ||
|
| улица Цветочная поляна | четные и нечетные | »; |
| ||
1.4. строки 21 -22 изложить в следующей редакции:
« | 21. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Костромы «Гимназия № 25»
| микрорайон Давыдовский-1 | четные и нечетные | |
|
| проезд Давыдовский 1-й | четные и нечетные | |
| ||
| проезд Давыдовский 2-й | четные и нечетные |
|
| ||
| проезд Давыдовский 3-й | четные и нечетные |
|
| ||
| проезд Давыдовский 4-й | четные и нечетные |
|
| ||
| проезд Давыдовский 5-й | четные и нечетные |
|
| ||
| проезд Давыдовский 6-й | четные и нечетные |
|
| ||
| улица Индустриальная | с № 2а по № 16 (четные), № 3 |
|
| ||
| улица Профсоюзная | с № 21 по № 29 (нечетные) |
|
| ||
| микрорайон Давыдовский-3 | № 14а, № 16, № 16а, № 22, № 24 |
|
| ||
| 22. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 26 имени Героя Советского Союза В. В. Князева» | улица Козуева | с № 2/41 по № 52/2 (четные и нечетные) | | |
| улица Ленина | с № 1/2 по № 79/80 (нечетные), с № 2 по № 68/2 (четные) | | | ||
| улица Маршала Новикова | с № 1/48 по № 35 (четные и нечетные) |
|
| ||
| улица Горького | четные и нечетные |
|
| ||
| улица Полянская | четные и нечетные |
|
| ||
| переулок Зеленый | четные и нечетные |
|
| ||
| улица Ново-Полянская | с № 1 по № 7а (четные и нечетные) |
|
| ||
| улица Катушечная | с № 1/5 по № 25 (нечетные), с № 2/7 по № 44 (четные) |
|
| ||
| улица Сенная | с № 6 по № 23(четные и нечетные) |
|
| ||
| улица Юных пионеров | с № 1/3 по № 45 (четные и нечетные) |
|
| ||
| улица Лавровская | четные и нечетные |
|
| ||
| улица Красноармейская | с № 1/79 по № 71 (нечетные), с № 8 по№ 46/2 (четные) |
|
| ||
| улица Симановского | с № 9/35 по № 33а (нечетные), с № 26/37 по № 52 (четные) |
|
| ||
| улица Комсомольская | с № 38/14 (четные и нечетные) до конца улицы |
|
| ||
| улица Князева | четные и нечетные |
|
| ||
| проезд Полянский | четные и нечетные |
|
| ||
| улица Калиновская | с № 4 по № 30а, № 30в, № 30д (четные) |
|
| ||
| улица Спасокукоцкого | с № 29/62 (нечетные) до конца улицы,с № 36/50 (четные) до конца улицы
|
»; |
|
1.5. строку 25изложить в следующей редакции:
« | 25. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 29»
| улица Молочная гора | четные и нечетные | | |
| улица Щемиловка | четные и нечетные | | | ||
| улица 1 Мая | четные и нечетные |
|
| ||
| улица Островского | четные и нечетные |
|
| ||
| проспект Текстильщиков | четные и нечетные |
|
| ||
| улица Комсомольская | с № 2 по № 36/11(четные и нечетные) |
|
| ||
| улица Спасокукоцкого | с № 13 по № 25 (нечетные), с № 20 |
|
| ||
| улица Терешковой | с № 7 по № 21 (нечетные), с № 6 по № 50 (четные) |
|
| ||
| улица Ерохова | с № 2 по № 6 (четные и нечетные) |
|
| ||
| улица Симановского | с № 1/2 по № 7/24 (нечетные), с № 4 |
|
| ||
| переулок Кадыевский | четные и нечетные |
|
| ||
| улица Пятницкая | четные и нечетные |
|
| ||
| проезд Красинский | четные и нечетные |
|
| ||
| переулок Тесный | четные и нечетные |
|
| ||
| улица Депутатская | с № 5 по № 42 (четные и нечетные) |
»; |
|
1.6. строку 27изложить в следующей редакции:
« | 27. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 31» | улица Строительная | четные | | |
| улица Широкая | четные и нечетные | | | ||
| улица Садовая | четные и нечетные | | | ||
| переулок Ровный | четные и нечетные | | | ||
| улица Крупской | с № 11/24 (четные и нечетные) до конца улицы |
|
| ||
| улица Заволжская | № 2, № 2а, № 4, № 6 |
|
| ||
| проезд Вокзальный | четные и нечетные |
|
| ||
| улица Загородная 1-я | четные и нечетные |
|
| ||
| улица Загородная 2-я | четные и нечетные |
|
| ||
| улица Ярославская | с № 9 (четные и нечетные) до конца улицы |
|
| ||
| улица Вокзальная | четные и нечетные |
|
| ||
| проезд Строительный | четные и нечетные |
|
| ||
| проезд Детский | четные и нечетные |
|
| ||
| проезд Крупской | четные и нечетные |
|
| ||
| проезд Школьный | четные и нечетные |
|
| ||
| поселок Учхоза «Костромской» | четные и нечетные |
|
| ||