Постановление Администрации Костромской области от 15.08.2011 № 296-а

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 20.10.2008 N 374-а

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                  АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ                   
    

 

    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             
    

 

    

 

                    от 15 августа 2011 г. N 296-а                     
    

 

           Утратило силу - Постановление Администрации Костромской области

    
                                                       
      от 14.11.2015 № 405-а
      

    

 

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области
                        от 20.10.2008 N 374-а                         
    

 

    

 

     В соответствии с постановлением администрации Костромской области
от  27  июня  2011  года  N  237-а  "О мерах по повышению оплаты труда
работников   государственных   учреждений   Костромской   области    и
работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям
рабочих в государственных органах Костромской  области"  администрация
Костромской области постановляет:
     1. Внести в Положение об оплате труда работников  государственных
учреждений    здравоохранения    Костромской   области   (приложение),
утвержденное постановлением администрации Костромской  области  от  20

октября  2008 года N 374-а "Об оплате труда работников государственных
    учреждений   здравоохранения   Костромской   области"       редакции
  
постановлений администрации Костромской области от 23.12.2008 N 465-а,
от 07.06.2011 N 223-а), следующие изменения:
     изложить  Базовые  оклады  и   коэффициенты   по   должности   по
профессиональным  квалификационным  группам и квалификационным уровням
работников  государственных  учреждений  здравоохранения   Костромской
области  (приложение  N  1  к  Положению)  в  новой  редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
     2. Настоящее постановление вступает в силу через  10  дней  после
его  официального  опубликования  и  распространяет  свое  действие на
правоотношения, возникшие с 1 июня 2011 года.
    

 

    

 

                                        Губернатор Костромской области
                                                                 
    И.Слюняев
  
    

 

    

 

                                                            Приложение
                                                       к постановлению
                                                         администрации
                                                   Костромской области
                                         от 15 августа 2011 г. N 296-а
    

 

                            Базовые оклады                            
           и коэффициенты по должности по профессиональным            
         квалификационным группам и квалификационным уровням          
        работников государственных учреждений здравоохранения         
                         Костромской области                          
    

 

        Таблица 1. Базовые оклады и коэффициенты по должности         
       по профессиональным квалификационным группам должностей        
              медицинских и фармацевтических работников               
    

 

|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|Квалификаци- онные|Должности служащих,      отнесенные к    |К-т       по        |Базовый     оклад   |
|уровни            |квалификационному уровню                 |должности           |(рублей)            |
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---|
|Профессиональная квалификационная группа                 "Медицинский и фармацевтический персонал     |
|первого уровня"                                                                                       |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---|
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|1 квалифика-      |санитарка, санитарка          (мойщица)  |1,00                |2450                |
|ционный           |                                         |                    |                    |
|уровень           |                                         |                    |                    |
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|                  |младшая медицинская сестра    по уходу за|1,04                |                    |
|                  |больными,         сестра-хозяйка,        |                    |                    |
|                  |фасовщица                                |                    |                    |
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---|
|Профессиональная квалификационная группа                 "Средний медицинский и фармацевтический      |
|персонал"                                                                                             |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---|
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|1 квалифика-      |медицинский дезинфектор,      медицинский|1,00                |2645                |
|ционный           |регистратор,      младший фармацевт      |                    |                    |
|уровень           |                                         |                    |                    |
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|                  |инструктор по трудовой        терапии,   |1,04                |                    |
|                  |медицинский          статистик           |                    |                    |
|                  |                                         |                    |                    |
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|                  |гигиенист стоматологический,             |1,08                |                    |
|                  |инструктор-дезинфектор,       инструктор |                    |                    |
|                  |по гигиеническому  воспитанию, инструктор|                    |                    |
|                  |по     лечебной физкультуре,             |                    |                    |
|                  |медицинская сестра                       |                    |                    |
|                  |стерилизационной                         |                    |                    |
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|2 квалифика-      |лаборант, медицинская сестра             |1,00                |3280                |
|ционный           |диетическая, рентгенолаборант            |                    |                    |
|уровень           |                                         |                    |                    |
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|                  |помощник врача-эпидемиолога,  помощник   |1,16                |                    |
|                  |энтомолога                               |                    |                    |
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|3 квалифика-      |медицинская сестра,           медицинская|1,00                |3542                |
|ционный           |сестра по         физиотерапии, зубной   |                    |                    |
|уровень           |техник,  медицинская сестра участковая   |                    |                    |
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|                  |фармацевт                                |1,04                |                    |
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|                  |медицинская сестра палатная   (постовая),|1,08                |                    |
|                  |медицинская       сестра приемного       |                    |                    |
|                  |отделения    (приемного покоя),          |                    |                    |
|                  |медицинская сестра по         массажу,   |                    |                    |
|                  |медицинский          лабораторный техник |                    |                    |
|                  |                                         |                    |                    |
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|4 квалифика-      |акушерка, фельдшер, фельдшер- лаборант,  |1,00                |3825                |
|ционный           |операционная        медицинская сестра,  |                    |                    |
|уровень           |медицинская сестра                       |                    |                    |
|                  |анестезист, медицинская       сестра     |                    |                    |
|                  |процедурной,           медицинская сестра|                    |                    |
|                  |перевязочной                             |                    |                    |
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|                  |зубной врач, медицинский      технолог   |1,04                |                    |
|                  |                                         |                    |                    |
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|5 квалифика-      |старший фармацевт, старшая    медицинская|1,00                |3979                |
    |ционный           |сестра (акушерка, фельдшер, операционная |                    |                    |
  
|уровень           |медицинская сестра, зубной               |                    |                    |
|                  |техник)                                  |                    |                    |
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|                  |заведующий производством      учреждений |1,04                |                    |
    |                  |(отделов,          отделений,            |                    |                    |
  
|                  |лабораторий)       зубопротезирования,   |                    |                    |
|                  |заведующий здравпунктом -                |                    |                    |
|                  |фельдшер (медицинская сестра)            |                    |                    |
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|                  |главная медицинская сестра,   главная    |1,16                |                    |
|                  |акушерка                                 |                    |                    |
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---|
|Профессиональная квалификационная группа "Врачи и провизоры"                                          |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---|
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|1 квалифика-      |врач-интерн, провизор-интерн             |1,00                |4297                |
|ционный           |                                         |                    |                    |
|уровень           |                                         |                    |                    |
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|                  |врач-стажер, провизор-стажер             |1,04                |                    |
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|2 квалифика-      |врачи-специалисты, провизор-  технолог,  |1,00                |4633                |
|ционный           |провизор-аналитик                        |                    |                    |
|уровень           |                                         |                    |                    |
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|3 квалифика-      |врачи-специалисты                        |1,00                |5003                |
|ционный           |стационарных подразделений               |                    |                    |
|уровень           |лечебно-профилактических      учреждений,|                    |                    |
|                  |врачи участковые                         |                    |                    |
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|4 квалифика-      |врачи-специалисты                        |1,00                |5404                |
|ционный           |хирургического профиля,       оперирующие|                    |                    |
|уровень           |в стационарах                            |                    |                    |
|                  |лечебно-профилактических      учреждений,|                    |                    |
|                  |старший провизор, врачи                  |                    |                    |
|                  |судебно-медицинские     эксперты,        |                    |                    |
|                  |заместитель         заведующего аптекой  |                    |                    |
|                  |ЛПУ                                      |                    |                    |
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---|
|Профессиональная квалификационная группа "Руководители структурных    подразделений учреждений с      |
|высшим медицинским и фармацевтическим     образованием (врач-специалист, провизор)"                   |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---|
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|1 квалифика-      |заведующий структурным                   |1,00                |5836                |
    |ционный           |подразделением (отделом,      отделением,|                    |                    |
  
|уровень           |лабораторией,     кабинетом, отрядом и   |                    |                    |
|                  |др.),    начальник структурного          |                    |                    |
    |                  |подразделения (отдела,        отделения, |                    |                    |
  
|                  |лаборатории,       кабинета, отряда и    |                    |                    |
|                  |др.),      заведующий аптекой ЛПУ        |                    |                    |
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|2 квалифика-      |заведующий отделением                    |1,00                |6303                |
|ционный           |хирургического профиля        стационаров|                    |                    |
|уровень           |                                         |                    |                    |
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
    

 

        Таблица 2. Базовые оклады и коэффициенты по должности         
             по профессиональным квалификационным группам             
             работников, занятых в сфере здравоохранения              
                  и предоставления социальных услуг                   
    

 

|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|Квалификаци- онный|Должности,          отнесенные к         |К-т       по        |Базовые     оклады, |
|уровень           |квалификационным уровням                 |должности           |руб.                |
|                  |                                         |                    |                    |
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---|
|Профессиональная квалификационная группа "Должности специалистов второго уровня, осуществляющих       |
|предоставление социальных услуг"                                                                      |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---|
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|                  |социальный работник                      |1,00                |2645                |
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---|
|Профессиональная квалификационная группа "Должности специалистов     третьего уровня в учреждениях    |
|здравоохранения и осуществляющих      предоставление социальных услуг"                                |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---|
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|1 квалифика-      |специалист по социальной      работе,    |1,00                |4297                |
|ционный           |инструктор-методист   по лечебной        |                    |                    |
|уровень           |физкультуре                              |                    |                    |
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|2 квалифика-      |биолог, энтомолог, химик-     эксперт    |1,00                |4633                |
|ционный           |учреждения            здравоохранения,   |                    |                    |
|уровень           |эксперт-     физик по контролю за        |                    |                    |
|                  |источниками ионизирующих и               |                    |                    |
|                  |неионизирующих излучений                 |                    |                    |
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|                  |медицинский психолог                     |1,04                |                    |
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
    

 

        Таблица 3. Базовые оклады и коэффициенты по должности         
             по профессиональным квалификационным группам             
         педагогических работников, занятых в государственных         
           учреждениях здравоохранения Костромской области            
    

 

|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|Квалификаци- онный|Должности,          отнесенные к         |К-т       по        |Базовые     оклады, |
|уровень           |квалификационным уровням                 |должности           |руб.                |
|                  |                                         |                    |                    |
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---|
|Профессиональная квалификационная группа должностей            педагогических работников              |
|                                                                                                      |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---|
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|1 квалифика-      |музыкальный руководитель,     инструктор |1,00                |3825                |
|ционный           |по труду                                 |                    |                    |
|уровень           |                                         |                    |                    |
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|2 квалифика-      |социальный педагог                       |1,00                |3979                |
|ционный           |                                         |                    |                    |
|уровень           |                                         |                    |                    |
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|3 квалифика-      |воспитатель, мастер                      |1,00                |4139                |
|ционный           |производственного обучения,   методист,  |                    |                    |
|уровень           |педагог-психолог                         |                    |                    |
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|4 квалифика-      |преподаватель, старший                   |1,00                |4297                |
|ционный           |воспитатель, учитель,                    |                    |                    |
|уровень           |учитель-дефектолог, учитель-  логопед,   |                    |                    |
|                  |логопед                                  |                    |                    |
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
    

 

        Таблица 4. Базовые оклады и коэффициенты по должности         
       по профессиональным квалификационным группам должностей        
           работников культуры, искусства и кинематографии            
    

 

|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|Квалификаци- онный|Должности,          отнесенные к         |К-т       по        |Базовые     оклады, |
|уровень           |квалификационным группам                 |должности           |руб.                |
|                  |                                         |                    |                    |
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---|
|Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии   |
|среднего звена"                                                                                       |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---|
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|                  |культорганизатор                         |1,08                |3280                |
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---|
|Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии   |
|ведущего звена"                                                                                       |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---|
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|                  |библиотекарь                             |1,00                |3542                |
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|                  |библиограф                               |1,04                |                    |
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
    

 

        Таблица 5. Базовые оклады и коэффициенты по должности         
             по профессиональным квалификационным группам             
               общеотраслевых должностей руководителей,               
                       специалистов и служащих                        
    

 

|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|Квалификаци- онный|Должности,          отнесенные к         |К-т       по        |Базовые     оклады, |
|уровень           |квалификационным уровням                 |должности           |руб.                |
|                  |                                         |                    |                    |
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---|
|Профессиональная квалификационная группа                  "Общеотраслевые должности служащих          |
|первого уровня"                                                                                       |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---|
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|1                 |дежурный по общежитию;                   |1,00                |2450                |
|квалифика-        |делопроизводитель; кассир;    комендант; |                    |                    |
|ционный           |секретарь-         машинистка, экспедитор|                    |                    |
|уровень           |по     перевозке грузов, агент по        |                    |                    |
|                  |снабжению                                |                    |                    |
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|2                 |должности служащих первого               |1,00                |2645                |
|квалифика-        |квалификационного уровня, по  которым    |                    |                    |
|ционный           |может устанавливаться производное        |                    |                    |
|уровень           |должностное       наименование "старший" |                    |                    |
|                  |                                         |                    |                    |
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---|
|Профессиональная квалификационная группа                  "Общеотраслевые должности служащих          |
|второго уровня"                                                                                       |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---|
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|1                 |диспетчер; инспектор по       кадрам;    |1,00                |2645                |
|квалифика-        |секретарь             руководителя       |                    |                    |
|ционный           |                                         |                    |                    |
|уровень           |                                         |                    |                    |
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|                  |техник; художник, инструктор             |1,04                |                    |
|                  |производственного обучения               |                    |                    |
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|2                 |заведующий складом;           заведующий |1,00                |2857                |
|квалифика-        |хозяйством,        заведующий прачечной, |                    |                    |
|ционный           |заведующий канцелярией,                  |                    |                    |
|уровень           |должности служащих первого               |                    |                    |
|                  |квалификационного уровня,     по которым |                    |                    |
|                  |устанавливается    производное           |                    |                    |
|                  |должностное       наименование "старший";|                    |                    |
|                  |должности служащих первого               |                    |                    |
|                  |квалификационного уровня, по  которым    |                    |                    |
|                  |может устанавливаться II                 |                    |                    |
|                  |внутридолжностная          категория     |                    |                    |
|                  |                                         |                    |                    |
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|3                 |заведующий общежитием;        заведующий |1,00                |3280                |
|квалифика-        |производством      (шеф-повар);          |                    |                    |
|ционный           |заведующий       столовой; начальник     |                    |                    |
|уровень           |хозяйственного отдела;                   |                    |                    |
|                  |должности служащих первого               |                    |                    |
|                  |квалификационного уровня, по  которым    |                    |                    |
|                  |может устанавливаться I внутридолжностная|                    |                    |
|                  |категория                                |                    |                    |
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|4                 |механик;                      должности  |1,00                |3542                |
|квалифика-        |служащих первого    квалификационного    |                    |                    |
|ционный           |уровня, по  которым может устанавливаться|                    |                    |
|уровень           |производное должностное                  |                    |                    |
|                  |наименование "ведущий"                   |                    |                    |
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|                  |начальник автоколонны                    |1,06                |                    |
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|5                 |начальник гаража                         |1,00                |3979                |
|квалифика-        |                                         |                    |                    |
|ционный           |                                         |                    |                    |
|уровень           |                                         |                    |                    |
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---|
|Профессиональная квалификационная группа                  "Общеотраслевые должности служащих          |
|третьего уровня"                                                                                      |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---|
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|1                 |бухгалтер; бухгалтер-ревизор; инженер;   |1,00                |3542                |
|квалифика-        |инженер по охране    труда и технике     |                    |                    |
|ционный           |безопасности; инженер по стандартизации; |                    |                    |
|уровень           |инженер-программист                      |                    |                    |
|                  |(программист); инженер-       электроник |                    |                    |
|                  |(электроник);      психолог; специалист  |                    |                    |
|                  |по       кадрам; физиолог; экономист;    |                    |                    |
|                  |экономист по бухгалтерскому   учету и    |                    |                    |
|                  |анализу хозяйственной деятельности;      |                    |                    |
|                  |экономист       вычислительного          |                    |                    |
    |                  |(информационно-                          |                    |                    |
  
|                  |вычислительного) центра;      экономист  |                    |                    |
|                  |по материально-     техническому         |                    |                    |
|                  |снабжению;       экономист по            |                    |                    |
|                  |планированию;    экономист по труду;     |                    |                    |
|                  |экономист по финансовой работе;          |                    |                    |
|                  |юрисконсульт, специалист по              |                    |                    |
|                  |организационно-методической   работе     |                    |                    |
|                  |                                         |                    |                    |
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|2                 |должности служащих первого               |1,00                |3825                |
|квалифика-        |квалификационного уровня, по  которым    |                    |                    |
|ционный           |может устанавливаться II                 |                    |                    |
|уровень           |внутридолжностная          категория     |                    |                    |
|                  |                                         |                    |                    |
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|3                 |должности служащих первого               |1,00                |3979                |
|квалифика-        |квалификационного уровня, по  которым    |                    |                    |
|ционный           |может устанавливаться I внутридолжностная|                    |                    |
|уровень           |категория                                |                    |                    |
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|4                 |должности служащих первого               |1,00                |4297                |
|квалифика-        |квалификационного уровня, по  которым    |                    |                    |
|ционный           |может устанавливаться производное        |                    |                    |
|уровень           |должностное       наименование "ведущий" |                    |                    |
|                  |                                         |                    |                    |
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|5                 |главные специалисты:          в отделах, |1,00                |4633                |
|квалифика-        |отделениях,        лабораториях,         |                    |                    |
|ционный           |мастерских,     руководитель группы учета|                    |                    |
|уровень           |                                         |                    |                    |
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|                  |заместитель главного          бухгалтера |1,04                |                    |
|                  |                                         |                    |                    |
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---|
|Профессиональная квалификационная группа                 "Общеотраслевые должности служащих           |
|четвертого уровня"                                                                                    |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---|
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
    |1                 |начальник отдела кадров       (спецотдела|1,00                |5003                |
  
|квалифика-        |и др.); начальник отдела материально-    |                    |                    |
|ционный           |технического снабжения;                  |                    |                    |
|уровень           |начальник планово-                       |                    |                    |
|                  |экономического отдела;        начальник  |                    |                    |
|                  |финансового отдела                       |                    |                    |
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
    |2                 |главный<*> (диспетчер,        метролог,  |1,00                |5404                |
  
|квалифика-        |механик)                                 |                    |                    |
|ционный           |                                         |                    |                    |
|уровень           |                                         |                    |                    |
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|3                 |директор (начальник,          заведующий)|1,00                |6303                |
|квалифика-        |обособленного     структурного           |                    |                    |
|ционный           |подразделения                            |                    |                    |
|уровень           |                                         |                    |                    |
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
    

 

     <*> За  исключением  случаев,  когда  должность  с  наименованием
"Главный"   является   составной  частью  должности  руководителя  или
заместителя  руководителя  организации  либо  исполнение  функций   по
должности   специалиста   с  наименованием  "Главный"  возлагается  на
руководителя или заместителя руководителя организации.
    

 

        Таблица 6. Базовые оклады и коэффициенты по должности         
             по профессиональным квалификационным группам             
                   общеотраслевых профессий рабочих                   
    

 

|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|Квалификаци- онные|Профессии рабочих,      отнесенные к     |К-т       по        |Базовые     оклады, |
|уровни            |квалификационным уровням                 |должности           |руб.                |
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---|
|Профессиональная квалификационная группа                  "Общеотраслевые профессии рабочих первого   |
|уровня"                                                                                               |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---|
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|1                 |наименования профессий        рабочих, по|1,00                |2450                |
|квалифика-        |которым           предусмотрено          |                    |                    |
|ционный           |присвоение 1, 2 и 3 квалификационных     |                    |                    |
|уровень           |разрядов в соответствии с Единым         |                    |                    |
|                  |тарифно-квалификационным                 |                    |                    |
|                  |справочником работ и          профессий  |                    |                    |
|                  |рабочих,            парикмахер, сторож,  |                    |                    |
|                  |швея                                     |                    |                    |
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|2                 |профессии рабочих, отнесенные к первому  |1,00                |2645                |
|квалифика-        |квалификационному   уровню, при          |                    |                    |
|ционный           |выполнении работ  по профессии с         |                    |                    |
|уровень           |производным    наименованием "старший"   |                    |                    |
|                  |(старший по смене)                       |                    |                    |
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---|
|Профессиональная квалификационная группа                  "Общеотраслевые профессии рабочих второго   |
|уровня"                                                                                               |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---|
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|1                 |наименования профессий        рабочих, по|1,00                |2645                |
|квалифика-        |которым           предусмотрено          |                    |                    |
|ционный           |присвоение 4 и  5 квалификационных       |                    |                    |
|уровень           |разрядов   в соответствии с Единым       |                    |                    |
|                  |тарифно-квалификационным                 |                    |                    |
|                  |справочником работ и          профессий  |                    |                    |
|                  |рабочих, оператор                        |                    |                    |
|                  |электронно-вычислительных     машин,     |                    |                    |
|                  |электромонтер по       ремонту и         |                    |                    |
|                  |обслуживанию        электрооборудования, |                    |                    |
|                  |столяр,  оператор стиральных машин,      |                    |                    |
|                  |повар, машинист котельной,               |                    |                    |
|                  |слесарь-сантехник, слесарь-   электрик,  |                    |                    |
|                  |водитель автомобиля                      |                    |                    |
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|2                 |наименования профессий        рабочих, по|1,00                |3280                |
|квалифика-        |которым           предусмотрено          |                    |                    |
|ционный           |присвоение 6 и  7 квалификационных       |                    |                    |
|уровень           |разрядов   в соответствии с Единым       |                    |                    |
|                  |тарифно-квалификационным                 |                    |                    |
|                  |справочником работ и          профессий  |                    |                    |
|                  |рабочих                                  |                    |                    |
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|3                 |наименования профессий        рабочих, по|1,00                |3542                |
|квалифика-        |которым           предусмотрено          |                    |                    |
|ционный           |присвоение 8    квалификационного разряда|                    |                    |
|уровень           |в соответствии с Единым                  |                    |                    |
|                  |тарифно-квалификационным                 |                    |                    |
|                  |справочником работ и          профессий  |                    |                    |
|                  |рабочих                                  |                    |                    |
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|4                 |наименования профессий        рабочих,   |1,00                |4297                |
|квалифика-        |предусмотренных 1-3  квалификационными   |                    |                    |
|ционный           |уровнями    настоящей профессиональной   |                    |                    |
|уровень           |квалификационной группы,                 |                    |                    |
|                  |выполняющих важные (особо     важные) и  |                    |                    |
    |                  |ответственные       (особо ответственные |                    |                    |
  
|                  |работы)                                  |                    |                    |
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
    

 

        Таблица 7. Базовые оклады и коэффициенты по должности         
             по профессиональным квалификационным группам             
                    работников сельского хозяйства                    
                   
    (дополнена постановлением администрации                
  
                  
    Костромской области от 23.12.2008 N 465-а)              
  
    

 

|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|Квалификаци- онный|Должности,          отнесенные к         |К-т       по        |Базовые     оклады, |
|уровень           |квалификационным группам                 |должности           |руб.                |
|                  |                                         |                    |                    |
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---|
|Профессиональная квалификационная группа должностей работников         сельского хозяйства третьего   |
|уровня                                                                                                |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---|
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|1                 |ветеринарный врач                        |1,00                |4633                |
|квалифика-        |                                         |                    |                    |
|ционный           |                                         |                    |                    |
|уровень           |                                         |                    |                    |
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
    

 

        Таблица 8. Базовые оклады и коэффициенты по должности         
       по профессиональным квалификационным группам работников,       
      осуществляющих деятельность в области гражданской обороны,      
            защиты населения и территорий от чрезвычайных             
            ситуаций природного и техногенного характера,             
           обеспечения пожарной безопасности и безопасности           
                       людей на водных объектах                       
    

 

|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|Квалификаци- онные|Должности,          отнесенные к         |К-т       по        |Базовые     оклады, |
|группы            |квалификационным группам                 |должности           |руб.                |
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---|
|Профессиональная квалификационная группа работников, осуществляющих    деятельность в области         |
|гражданской обороны, защиты населения        и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и       |
|техногенного      характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей     на водных     |
|объектах, 2 квалификационного уровня                                                                  |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---|
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|                  |Специалист гражданской        обороны    |1,00                |3542                |
|                  |                                         |                    |                    |
|——————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|