Постановление Администрации Костромской области от 09.11.2012 № 439-а

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 20.10.2008 № 374-а

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                  АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ                   
    

 

    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             
    

 

    

 

                     от 9 ноября 2012 г. N 439-а                      
    

 

           Утратило силу - Постановление Администрации Костромской области

    
                                                       
      от 14.11.2015 № 405-а
      

    

 

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области
                        от 20.10.2008 № 374-а                         
    

 

    

 

    В соответствии с Законом Костромской области от  23  октября  2012

года № 291-5-ЗКО «О внесении изменений в Закон Костромской области «Об
областном  бюджете  на   2012   год»,   постановлением   администрации
Костромской области от 4 октября 2012 года № 395-а «О повышении оплаты
труда  работников  государственных  учреждений  Костромской   области»
администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    1. Внести в Положение об оплате труда  работников  государственных
учреждений    здравоохранения    Костромской   области   (приложение),
утвержденное постановлением администрации Костромской  области  от  20

октября  2008 года № 374-а «Об оплате труда работников государственных
    учреждений   здравоохранения   Костромской   области»       редакции
  
постановлений   администрации  Костромской  области  от  23.12.2008  
465-а, от 07.06.2011 № 223-а, от 15.08.2011 № 296-а, от  09.12.2011  
    461-а, от 28.12.2011 № 524-а), следующие изменения:
  
    1) изложить Базовые оклады (базовые должностные  оклады),  базовые
ставки  заработной  платы  и  коэффициенты  по занимаемой должности по
профессиональным квалификационным группам и  квалификационным  уровням
работников   государственных  учреждений  здравоохранения  Костромской
области (приложение    1  к  Положению)  в  новой  редакции  согласно
приложению к настоящему постановлению;
    2) в  примечании  к  Перечню  выплат  стимулирующего  характера  в
государственных   учреждениях   здравоохранения   Костромской  области
(приложение № 3 к Положению):
    абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:
    «6.  Повышающий  коэффициент  квалификации   (Ккв)   рекомендуется
устанавливать  медицинским  и  педагогическим  работникам  за  наличие
квалификационной категории в следующих размерах:
    Квалификационные категории коэффициент квалификации    медицинские
работники  педагогические работники  вторая квалификационная категория
0,08  0,1   первая  квалификационная  категория    0,16  0,2    высшая
квалификационная категория   0,25 0,35  »;
    в   пункте   7   после   слова   «водителям»   дополнить   словами
«санитарам-водителям, фельдшерам-водителям».
    2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня
его  официального  опубликования  и  распространяет  своё  действие на
правоотношения, возникшие с 1 октября 2012 года.
    

 

    

 

                                                    Губернатор области
                                                           С. Ситников
    

 

    

 

                                                            Приложение
                                         к постановлению администрации
                                                   Костромской области
                                        от «09» ноября 2012 г. № 439-а
    

 

    

 

                            Базовые оклады                            
    (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы     
      и коэффициенты по занимаемой должности по профессиональным      
    квалификационным группам и квалификационным уровням работников    
    государственных учреждений здравоохранения Костромской области    
    

 

|———————————|—————————————————————————————|———————————|—————————————|
|Квалифи-кац|    Должности, отнесенные    |  Базовый  | Коэффициент |
    |  ионные   | к квалификационным уровням  |   оклад   |по должности |
  
|  уровни   |                             | в рублях  |             |
|———————————|—————————————————————————————|———————————|—————————————|
|     Профессиональная квалификационная группа "Медицинский и       |
    |    фармацевтический персонал первого уровня"         (приказ      |
  
|      Минздравсоцразвития Российской Федерации от 6 августа        |
    |                        2007 года № 526)                           |
  
|———————————|—————————————————————————————|———————————|—————————————|
|     1     |санитарка,          санитарка|   2766    |    1,00     |
|           |(мойщица)                    |           |             |
|           |—————————————————————————————|           |—————————————|
|           |младшая медицинская сестра по|           |    1,04     |
|           |уходу       за      больными,|           |             |
|           |сестра-хозяйка,     фасовщица|           |             |
|           |                             |           |             |
|           |—————————————————————————————|           |—————————————|
|           |санитар-водитель             |           |     2,1     |
|           |                             |           |             |
|———————————|—————————————————————————————|———————————|—————————————|
| Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и   |
    |    фармацевтический персонал"   (приказ Минздравсоцразвития       |
  
|                Российской Федерации от 6 августа                  |
    |                        2007 года № 526)                           |
  
|———————————|—————————————————————————————|———————————|—————————————|
|     1     |медицинский      дезинфектор,|   2987    |    1,00     |
|           |медицинский      регистратор,|           |             |
|           |младший             фармацевт|           |             |
|           |                             |           |             |
|           |—————————————————————————————|           |—————————————|
|           |инструктор    по     трудовой|           |    1,04     |
|           |терапии,          медицинский|           |             |
|           |статистик                    |           |             |
|           |—————————————————————————————|            —————————————|
|           |гигиенист  стоматологический,|           |    1,08     |
|           |инструктор-дезинфектор,      |           |             |
|           |инструктор по  гигиеническому|           |             |
|           |воспитанию,   инструктор   по|           |             |
|           |лечебной         физкультуре,|           |             |
|           |медицинская            сестра|           |             |
|           |стерилизационной             |           |             |
|           |                             |           |             |
|———————————|—————————————————————————————|———————————|—————————————|
|     2     |лаборант, медицинская  сестра|   3703    |    1,00     |
|           |диетическая,                 |           |             |
|           |рентгенолаборант             |           |             |
|           |                             |           |             |
|           |—————————————————————————————|           |—————————————|
|           |помощник  врача-эпидемиолога,|           |    1,16     |
|           |помощник           энтомолога|           |             |
|           |                             |           |             |
|———————————|—————————————————————————————|———————————|—————————————|
|     3     |медицинская           сестра,|   3999    |    1,00     |
|           |медицинская     сестра     по|           |             |
|           |физиотерапии, зубной  техник,|           |             |
|           |медицинская            сестра|           |             |
|           |участковая,       медицинская|           |             |
|           |сестра патронажная           |           |             |
|           |—————————————————————————————|           |—————————————|
|           |фармацевт                    |           |    1,04     |
|           |                             |           |             |
|           |—————————————————————————————|           |—————————————|
|           |медицинская  сестра  палатная|           |    1,08     |
|           |(постовая),       медицинская|           |             |
|           |сестра  приемного   отделения|           |             |
|           |(приемного            покоя),|           |             |
|           |медицинская     сестра     по|           |             |
|           |массажу,          медицинский|           |             |
|           |лабораторный          техник,|           |             |
|           |медицинская  сестра по приему|           |             |
|           |вызовов   и    передаче    их|           |             |
|           |выездным  бригадам;  фельдшер|           |             |
|           |по приему вызовов и  передаче|           |             |
|           |их      выездным     бригадам|           |             |
|           |                             |           |             |
|           |—————————————————————————————|           |—————————————|
|           |медицинская сестра (фельдшер)|           |    1,50     |
|                местом     работы     в|           |             |
|           |учреждениях    дошкольного  и|           |             |
|           |общего  школьного образования|           |             |
|           |                             |           |             |
|———————————|—————————————————————————————|———————————|—————————————|
|     4     |акушерка, фельдшер, фельдшер-|   4319    |    1,00     |
|           |лаборант,        операционная|           |             |
|           |медицинская           сестра,|           |             |
|           |медицинская            сестра|           |             |
|           |анестезист,       медицинская|           |             |
|           |сестра           процедурной,|           |             |
|           |медицинская            сестра|           |             |
|           |перевязочной,     медицинская|           |             |
|           |сестра врача общей   практики|           |             |
|           |                             |           |             |
|           |—————————————————————————————|           |—————————————|
|           |зубной   врач,    медицинский|           |    1,04     |
|           |технолог,         заместитель|           |             |
|           |заведующего    аптекой    ЛПУ|           |             |
|           |                             |           |             |
|           |—————————————————————————————|           |—————————————|
|           |фельдшер-водитель            |           |    1,30     |
|           |                             |           |             |
|———————————|—————————————————————————————|———————————|—————————————|
    |     5     |старший  фармацевт,   старшая|   4493    |    1,00     |
  
|           |медицинская            сестра|           |             |
    |           |(акушерка,          фельдшер,|           |             |
  
|           |операционная                 |           |             |
|           |медицинская  сестра,   зубной|           |             |
|           |техник)                      |           |             |
|           |                             |           |             |
|           |                             |           |             |
|           |                             |           |             |
|           |                             |           |             |
|           |                             |           |             |
|           |                             |           |             |
|           |                             |           |             |
|           |                             |           |             |
|           |—————————————————————————————|           |—————————————|
|           |заведующий      производством|           |    1,04     |
    |           |учреждений          (отделов,|           |             |
  
|           |отделений,       лабораторий)|           |             |
|           |зубопротезирования,          |           |             |
|           |заведующий   здравпунктом   -|           |             |
    |           |фельдшер         (медицинская|           |             |
  
|           |сестра),           заведующий|           |             |
|           |медпунктом     -     фельдшер|           |             |
|           |(медицинская         сестра),|           |             |
|           |заведующая  молочной  кухней,|           |             |
|           |заведующий                   |           |             |
|           |фельдшерско-акушерским       |           |             |
    |           |пунктом – фельдшер (акушерка,|           |             |
  
|           |медицинская сестра)          |           |             |
|           |—————————————————————————————|           |—————————————|
|           |заведующий    аптекой    ЛПУ,|           |    1,16     |
|           |главная           медицинская|           |             |
|           |сестра,     главная  акушерка|           |             |
|           |                             |           |             |
|           |—————————————————————————————|           |—————————————|
|           |старшая  медицинская   сестра|           |    1,50     |
|           |(фельдшер)  с  местом  работы|           |             |
|               учреждениях  дошкольного|           |             |
|                     общего   школьного|           |             |
|           |образования                  |           |             |
|———————————|—————————————————————————————|———————————|—————————————|
|  Профессиональная квалификационная группа "Врачи и провизоры"     |
    |      (приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 6        |
  
|                    августа 2007 года № 526)                       |
|———————————|—————————————————————————————|———————————|—————————————|
|     1     |врач-стажер, провизор-стажер |   4851    |    1,04     |
|———————————|—————————————————————————————|———————————|—————————————|
|     2     |врачи-специалисты,  провизор-|   5231    |    1,00     |
|           |технолог,                    |           |             |
|           |провизор-аналитик            |           |             |
|           |—————————————————————————————|           |—————————————|
|           |врачи-специалисты  с   местом|           |    1,50     |
|           |работы      в     учреждениях|           |             |
|           |дошкольного     и      общего|           |             |
|           |школьного  образования       |           |             |
|———————————|—————————————————————————————|———————————|—————————————|
|     3     |врачи-специалисты            |   5648    |    1,00     |
|           |стационарных    подразделений|           |             |
|           |лечебно-профилактических     |           |             |
|           |учреждений,           станций|           |             |
|           |(отделений)            скорой|           |             |
|           |медицинской           помощи,|           |             |
|           |врачи-терапевты   участковые;|           |             |
|           |врачи-педиатры    участковые;|           |             |
|           |врачи        общей   практики|           |             |
|           |(семейные        врачи)      |           |             |
|———————————|—————————————————————————————|———————————|—————————————|
|     4     |врачи-специалисты            |   6101    |    1,00     |
|           |хирургического       профиля,|           |             |
|           |оперирующие   в   стационарах|           |             |
|           |лечебно-профилактических     |           |             |
|           |учреждений*,                 |           |             |
|           |врач-неонатолог     отделений|           |             |
|           |(палат)                   для|           |             |
|           |новорожденных  детей, старший|           |             |
|           |врач, старший провизор       |           |             |
|           |                             |           |             |
|———————————|—————————————————————————————|———————————|—————————————|
|     Профессиональная квалификационная группа "Руководители        |
|    структурных подразделений учреждений с высшим медицинским      |
|  и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)"     |
    |  (приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 6 августа    |
  
    |                        2007 года № 526)                           |
  
|———————————|—————————————————————————————|———————————|—————————————|
|     1     |заведующий        структурным|   6588    |    1,00     |
    |           |подразделением      (отделом,|           |             |
  
|           |отделением,                  |           |             |
|           |лабораторией,                |           |             |
|           |кабинетом,  отрядом  и  др.),|           |             |
|           |начальник        структурного|           |             |
    |           |подразделения        (отдела,|           |             |
  
|           |отделения,                   |           |             |
|           |лаборатории,                 |           |             |
|           |кабинета,   отряда   и  др.),|           |             |
|           |врач-    педиатр    городской|           |             |
|           |(районный)                   |           |             |
|———————————|—————————————————————————————|———————————|—————————————|
|     2     |заведующий         отделением|   7116    |    1,00     |
|           |хирургического        профиля|           |             |
|           |стационаров                  |           |             |
|           |                             |           |             |
|———————————|—————————————————————————————|———————————|—————————————|
|            Профессиональная квалификационная группа               |
|             "Должности специалистов второго уровня,               |
|         осуществляющих предоставление социальных услуг"           |
    |  (приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 31 марта     |
  
    |                        2008 года № 149н)                          |
  
|———————————|—————————————————————————————|———————————|—————————————|
|           |социальный           работник|   2987    |    1,00     |
|           |                             |           |             |
|———————————|—————————————————————————————|———————————|—————————————|
|Профессиональная квалификационная группа "Должности специалистов   |
|    третьего уровня в учреждениях           здравоохранения и      |
    |   осуществляющих предоставление социальных услуг"     (приказ     |
  
|      Минздравсоцразвития Российской Федерации от 31 марта         |
    |                        2008 года № 149н)                          |
  
|———————————|—————————————————————————————|———————————|—————————————|
|     1     |специалист   по    социальной|   4851    |    1,00     |
|           |работе,                      |           |             |
|           |инструктор-методист        по|           |             |
|           |лечебной          физкультуре|           |             |
|           |                             |           |             |
|———————————|—————————————————————————————|———————————|—————————————|
|     2     |биолог,   энтомолог,   химик-|   5231    |    1,00     |
|           |эксперт            учреждения|           |             |
|           |здравоохранения,             |           |             |
|           |эксперт-физик  по контролю за|           |             |
|           |источниками                  |           |             |
|           |ионизирующих и неионизирующих|           |             |
|           |излучений                    |           |             |
|           |                             |           |             |
|           |—————————————————————————————|           |—————————————|
|           |медицинский          психолог|           |    1,04     |
|           |                             |           |             |
|———————————|—————————————————————————————|———————————|—————————————|
|            Профессиональная квалификационная группа               |
    | должностей педагогических работников                   (приказ    |
  
|  Минздравсоцразвития Российской Федерации от 5 мая 2008 года №    |
    |                              216н)                                |
  
|———————————|—————————————————————————————|———————————|—————————————|
|     1     |музыкальный     руководитель,|   4319    |    1,00     |
|           |инструктор      по      труду|           |             |
|           |                             |           |             |
|———————————|—————————————————————————————|———————————|—————————————|
|     2     |социальный            педагог|   4493    |    1,00     |
|           |                             |           |             |
|———————————|—————————————————————————————|———————————|—————————————|
|     3     |воспитатель,           мастер|   4673    |    1,00     |
|           |производственного   обучения,|           |             |
|           |методист,    педагог-психолог|           |             |
|           |                             |           |             |
|———————————|—————————————————————————————|———————————|—————————————|
|     4     |преподаватель,        старший|   4851    |    1,00     |
|           |воспитатель,         учитель,|           |             |
|           |учитель-          дефектолог,|           |             |
|           |учитель-логопед,      логопед|           |             |
|           |                             |           |             |
|———————————|—————————————————————————————|———————————|—————————————|
|            Профессиональная квалификационная группа               |
|                 "Должности работников культуры,                   |
    |     искусства и кинематографии среднего звена"      (приказ       |
  
|     Минздравсоцразвития Российской Федерации от 31 августа        |
    |                        2007 года № 570)                           |
  
|———————————|—————————————————————————————|———————————|—————————————|
|           |культорганизатор             |   3703    |    1,08     |
|           |                             |           |             |
|———————————|—————————————————————————————|———————————|—————————————|
|            Профессиональная квалификационная группа               |
|                 "Должности работников культуры,                   |
    |     искусства и кинематографии ведущего звена"      (приказ       |
  
|     Минздравсоцразвития Российской Федерации от 31 августа        |
    |                        2007 года № 570)                           |
  
|———————————|—————————————————————————————|———————————|—————————————|
|           |библиотекарь                 |   3999    |    1,00     |
|           |                             |           |             |
|           |—————————————————————————————|           |—————————————|
|           |библиограф                   |           |    1,04     |
|           |                             |           |             |
|———————————|—————————————————————————————|———————————|—————————————|
|    Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые       |
    |      должности служащих первого уровня"            (приказ        |
  
| Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29 мая 2008 года №    |
    |                              247н)                                |
  
|———————————|—————————————————————————————|———————————|—————————————|
|     1     |дежурный    по     общежитию;|   2766    |    1,00     |
|           |делопроизводитель;    кассир;|           |             |
|           |комендант;         секретарь-|           |             |
|           |машинистка,                  |           |             |
|           |экспедитор по       перевозке|           |             |
|           |грузов,        агент       по|           |             |
|           |снабжению                    |           |             |
|           |                             |           |             |
|———————————|—————————————————————————————|———————————|—————————————|
|     2     |должности  служащих   первого|   2987    |    1,00     |
|           |квалификационного     уровня,|           |             |
|           |по         которым      может|           |             |
|           |устанавливаться   производное|           |             |
|           |должностное                  |           |             |
|           |наименование        "старший"|           |             |
|           |                             |           |             |
|———————————|—————————————————————————————|———————————|—————————————|
|    Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые       |
    |      должности служащих второго уровня"            (приказ        |
  
| Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29 мая 2008 года №    |
    |                              247н)                                |
  
|———————————|—————————————————————————————|———————————|—————————————|
|     1     |диспетчер;    инспектор    по|   2987    |    1,00     |
|           |кадрам;             секретарь|           |             |
|           |руководителя                 |           |             |
|           |                             |           |             |
|           |—————————————————————————————|           |—————————————|
|           |техник; художник,  инструктор|           |    1,04     |
|           |производственного    обучения|           |             |
|           |                             |           |             |
|———————————|—————————————————————————————|———————————|—————————————|
|     2     |заведующий           складом;|   3226    |    1,00     |
|           |заведующий        хозяйством;|           |             |
|           |заведующий         прачечной;|           |             |
|           |заведующий       канцелярией;|           |             |
|           |должности                    |           |             |
|           |служащих              первого|           |             |
|           |квалификационного уровня,  по|           |             |
|           |которым       устанавливается|           |             |
|           |производное       должностное|           |             |
|           |наименование                 |           |             |
|           |"старший";          должности|           |             |
|           |служащих              первого|           |             |
|           |квалификационного уровня,  по|           |             |
|           |которым                 может|           |             |
|           |устанавливаться            II|           |             |
|           |внутридолжностная категория  |           |             |
|———————————|—————————————————————————————|———————————|—————————————|
|     3     |заведующий        общежитием;|   3703    |    1,00     |
|           |заведующий      производством|           |             |
|           |(шеф-повар);       заведующий|           |             |
|           |столовой;           начальник|           |             |
|           |хозяйственного         отдела|           |             |
|           |должности   служащих  первого|           |             |
|           |квалификационного     уровня,|           |             |
|           |по         которым      может|           |             |
|           |устанавливаться             I|           |             |
|           |внутридолжностная категория  |           |             |
|———————————|—————————————————————————————|———————————|—————————————|
|     4     |механик;  должности  служащих|   3999    |    1,00     |
|           |первого     квалификационного|           |             |
|           |уровня,  по   которым   может|           |             |
|           |устанавливаться   производное|           |             |
|           |должностное      наименование|           |             |
|           |"ведущий"                    |           |             |
|           |—————————————————————————————|           |—————————————|
|           |начальник автоколонны        |           |    1,06     |
|           |                             |           |             |
|———————————|—————————————————————————————|———————————|—————————————|
|     5     |начальник гаража             |   4493    |    1,00     |
|           |                             |           |             |
|———————————|—————————————————————————————|———————————|—————————————|
|    Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые       |
    | должности служащих третьего уровня" (приказ Минздравсоцразвития   |
  
|            Российской Федерации от 29 мая 2008 года               |
    |                             № 247н)                               |
  
|———————————|—————————————————————————————|———————————|—————————————|
|     1     |бухгалтер; бухгалтер-ревизор;|   3999    |    1,00     |
|           |инженер;  инженер  по  охране|           |             |
|           |труда        и        технике|           |             |
|           |безопасности;     инженер  по|           |             |
|           |стандартизации;              |           |             |
|           |инженер-программист          |           |             |
|           |(программист);       инженер-|           |             |
|           |электроник                   |           |             |
|           |(электроник);                |           |             |
|           |психолог;    специалист    по|           |             |
|           |кадрам;             физиолог;|           |             |
|           |экономист;      экономист  по|           |             |
|           |бухгалтерскому      учету   и|           |             |
|           |анализу         хозяйственной|           |             |
|           |деятельности;       экономист|           |             |
|           |вычислительного              |           |             |
    |           |(информационно-вычислительног|           |             |
  
|           |о)  центра;         экономист|           |             |
|           |по               материально-|           |             |
|           |техническому       снабжению;|           |             |
|           |экономист  по   планированию;|           |             |
|           |экономист      по      труду;|           |             |
|           |экономист     по   финансовой|           |             |
|           |работе;                      |           |             |
|           |юрисконсульт,  специалист  по|           |             |
|           |                             |           |             |
|           |организационно-методической  |           |             |
|           |работе                       |           |             |
|           |                             |           |             |
|———————————|—————————————————————————————|———————————|—————————————|
|     2     |должности  служащих   первого|   4319    |    1,00     |
|           |квалификационного     уровня,|           |             |
|           |по         которым      может|           |             |
|           |устанавливаться            II|           |             |
|           |внутридолжностная категория  |           |             |
|———————————|—————————————————————————————|———————————|—————————————|
|     3     |должности  служащих   первого|   4493    |    1,00     |
|           |квалификационного     уровня,|           |             |
|           |по         которым      может|           |             |
|           |устанавливаться             I|           |             |
|           |внутридолжностная категория  |           |             |
|———————————|—————————————————————————————|———————————|—————————————|
|     4     |должности  служащих   первого|   4851    |    1,00     |
|           |квалификационного     уровня,|           |             |
|           |по         которым      может|           |             |
|           |устанавливаться   производное|           |             |
|           |должностное                  |           |             |
|           |наименование        "ведущий"|           |             |
|           |                             |           |             |
|———————————|—————————————————————————————|———————————|—————————————|
|     5     |главные    специалисты:     в|   5231    |    1,00     |
|           |отделах,          отделениях,|           |             |
|           |лабораториях,                |           |             |
|           |мастерских,                  |           |             |
|           |руководитель   группы   учета|           |             |
|           |                             |           |             |
|           |—————————————————————————————|           |—————————————|
|           |заместитель          главного|           |    1,04     |
|           |бухгалтера                   |           |             |
|           |                             |           |             |
|———————————|—————————————————————————————|———————————|—————————————|
|Профессиональная квалификационная группа          "Общеотраслевые  |
    | должности служащих четвертого уровня"                  (приказ    |
  
|       Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29 мая          |
    |                        2008 года № 247н)                          |
  
|———————————|—————————————————————————————|———————————|—————————————|
|     1     |начальник    отдела    кадров|   5648    |    1,00     |
|           |(спецотдела и др.); начальник|           |             |
|           |отдела                       |           |             |
|           |материально-технического     |           |             |
|           |снабжения;          начальник|           |             |
|           |планово-экономического       |           |             |
|           |отдела;             начальник|           |             |
|           |финансового отдела           |           |             |
|———————————|—————————————————————————————|———————————|—————————————|
    |     2     |главный**         (диспетчер,|   6101    |    1,00     |
  
|           |метролог,            механик)|           |             |
|           |                             |           |             |
|———————————|—————————————————————————————|———————————|—————————————|
    |     3     |директор          (начальник,|   7116    |    1,00     |
  
|           |заведующий)     обособленного|           |             |
|           |структурного    подразделения|           |             |
|           |                             |           |             |
|———————————|—————————————————————————————|———————————|—————————————|
|            Профессиональная квалификационная группа               |
|        "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"          |
    |   (приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29 мая      |
  
    |                        2008 года № 248н)                          |
  
|———————————|—————————————————————————————|———————————|—————————————|
|     1     |наименования        профессий|   2766    |    1,00     |
|           |рабочих,      по      которым|           |             |
|           |предусмотрено присвоение 1, 2|           |             |
|                 3     квалификационных|           |             |
|           |разрядов   в  соответствии  с|           |             |
|           |Единым                       |           |             |
|           |тарифно-квалификационным     |           |             |
|           |справочником      работ     и|           |             |
|           |профессий            рабочих,|           |             |
|           |парикмахер,    сторож,   швея|           |             |
|           |                             |           |             |
|———————————|—————————————————————————————|———————————|—————————————|
|     2     |профессии рабочих, отнесенные|    2987   |    1,00     |
|                                первому|           |             |
|           |квалификационному     уровню,|           |             |
|           |при  выполнении  работ     по|           |             |
|           |профессии    с    производным|           |             |
|           |наименованием       "старший"|           |             |
|           |(старший      по       смене)|           |             |
|           |                             |           |             |
|———————————|—————————————————————————————|———————————|—————————————|
|            Профессиональная квалификационная группа               |
|        "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"          |
    |   (приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29 мая      |
  
    |                        2008 года № 248н)                          |
  
|———————————|—————————————————————————————|———————————|—————————————|
|     1     |наименования        профессий|   2987    |    1,00     |
|           |рабочих,      по      которым|           |             |
|           |предусмотрено присвоение 4  и|           |             |
|           |5   квалификационных разрядов|           |             |
|                соответствии  с  Единым|           |             |
|           |тарифно-     квалификационным|           |             |
|           |справочником     работ      и|           |             |
|           |профессий  рабочих,  оператор|           |             |
|           |электронно-вычислительных   и|           |             |
|           |вычислительных         машин,|           |             |
|           |электромонтер  по  ремонту  и|           |             |
|           |обслуживанию                 |           |             |
|           |электрооборудования,  столяр,|           |             |
|           |оператор   стиральных  машин,|           |             |
|           |повар,               машинист|           |             |
|           |котельной,                   |           |             |
|           |слесарь-сантехник,   слесарь-|           |             |
|           |электрик,            водитель|           |             |
|           |автомобиля                   |           |             |
|———————————|—————————————————————————————|———————————|—————————————|
|     2     |наименования        профессий|   3703    |    1,00     |
|           |рабочих,      по      которым|           |             |
|           |предусмотрено присвоение 6  и|           |             |
|           |7   квалификационных разрядов|           |             |
|                соответствии  с  Единым|           |             |
|           |тарифно-квалификационным     |           |             |
|           |справочником     работ      и|           |             |
|           |профессий рабочих            |           |             |
|———————————|—————————————————————————————|———————————|—————————————|
|     3     |наименования        профессий|   3999    |    1,00     |
|           |рабочих,      по      которым|           |             |
|           |предусмотрено  присвоение   8|           |             |
|           |квалификационного     разряда|           |             |
|                соответствии  с  Единым|           |             |
|           |тарифно-квалификационным     |           |             |
|           |справочником     работ      и|           |             |
|           |профессий рабочих            |           |             |
|———————————|—————————————————————————————|———————————|—————————————|
|     4     |наименования        профессий|   4851    |    1,00     |
|           |рабочих,      предусмотренных|           |             |
|           |1-3         квалификационными|           |             |
|           |уровнями            настоящей|           |             |
|           |профессиональной             |           |             |
|           |квалификационной      группы,|           |             |
    |           |выполняющих   важные   (особо|           |             |
  
|           |важные)    и    ответственные|           |             |
|           |(особо         ответственные)|           |             |
|           |работы                       |           |             |
|———————————|—————————————————————————————|———————————|—————————————|
|   Профессиональная квалификационная группа        "Должности      |
|         работников сельского хозяйства третьего уровня"           |
    |   (приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 17 июля     |
  
    |                        2008 года № 339н)                          |
  
|———————————|—————————————————————————————|———————————|—————————————|
|     1     |ветеринарный             врач|   5231    |    1,00     |
|           |                             |           |             |
|———————————|—————————————————————————————|———————————|—————————————|
|     Профессиональная квалификационная группа второго уровня       |
    |   (приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 27 мая      |
  
|                                                                   |
    |                        2008 года № 242н)                          |
  
|———————————|—————————————————————————————|———————————|—————————————|
|     2     |специалист        гражданской|    3999   |    1,00     |
|           |обороны                      |           |             |
|———————————|—————————————————————————————|———————————|—————————————|
    

 

    <*> Распространяется на:
    1. Оперирующих врачей-хирургов всех наименований нижеперечисленных
хирургических отделений (палат) для взрослых и детей в стационарах:
        
    Акушерское (в том числе физиологическое, обсервационное, патологии
  
беременности)
    Гинекологическое
    Гнойной хирургии
    Кардиохирургическое
        
    Колопроктологическое
  
    Микрохирургическое
    Нейрохирургическое (в том числе спинномозговой травмы)
    Ожоговое
    Онкологическое
        
    Оперблок
  
    Ортопедическое
    Отоларингологическое
    Офтальмологическое
    Портальной гипертензии
    Реконструктивной и пластической хирургии
        
    Рентгенохирургических методов диагностики и лечения (в  том  числе
  
кабинет)
    Родовое (родильное)
    Сосудистой хирургии
    Травматологическое (в том числе травмы кисти)
    Травматолого-ортопедическое
    Туберкулезное для больных костно-суставным туберкулезом
    Туберкулезное для больных урогенитальным туберкулезом
    Туберкулезное легочно-хирургическое
    Урологическое (в том числе пересадка почки)
    Хирургическое
    Хирургического  лечения   сложных   нарушений   ритма   сердца   и
    электрокардиостимуляции
  
    Хирургическое торакальное
    Челюстно-лицевой хирургии (стоматологическое)
    Эндоскопическое.
    2.   Врачей-анестезиологов-реаниматологов:    отделений    (групп)
анестезиологии-реанимации,   отделений   (палат)   для   реанимации  и
интенсивной терапии стационаров больничных учреждений,  диспансеров  и
родильных   домов,   отделений  экстренной  и  планово-консультативной
помощи, групп  анестезиологии-реанимации  станций  (отделений)  скорой
медицинской помощи.
    3.  Врачей-хирургов,   врачей-урологов   и   врачей-рентгенологов:
отделений  рентген-ударноволнового  дистанционного  дробления  камней,
лазерной   хирургии,   лабораторий   искусственного    кровообращения;
рентгенхирургических  методов  диагностики  и лечения; врачей-хирургов
отделений гемодиализа;  врачей-хирургов  всех  наименований  отделений
экстренной  и  планово-консультативной  помощи; врачей-трансфузиологов
отделений гравитационной хирургии  крови;  врачей  судебно-медицинских
экспертов    (за    исключением    занятых    амбулаторным   приемом);
врачей-эндоскопистов,   осуществляющих    лечебные    мероприятия    в
стационарах; врачей-патологоанатомов.
    4.   Врачей-хирургов    поликлиник    (амбулаторно-поликлинических
подразделений)  в  период их работы в стационаре в порядке чередования
на срок не более 3-х месяцев в году или 4-х месяцев подряд один раз  в
два года.
    5. Врачей-хирургов  при  их  работе  в  стационаре  и  поликлинике
(амбулаторно-поликлиническом  подразделении),  если  по  объему работы
невозможно   выделение   должности    врача-хирурга    соответствующей
специальности для амбулаторного приема больных по этой специальности.
    6. Врачей медицинских отделов протезно-ортопедических  предприятий
и объединений; врачей пунктов (отделений) медицинской помощи на дому.
    <**> За  исключением  случаев,  когда  должность  с  наименованием
"Главный"   является   составной  частью  должности  руководителя  или
заместителя  руководителя  организации  либо  исполнение  функций   по
должности   специалиста   с  наименованием  "Главный"  возлагается  на
руководителя или заместителя руководителя организации.