АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 октября 2013 г N 407-а
г. Кострома
Утратило силу - Постановление Администрации Костромской области
от 27.11.2017 № 447-а
О внесении изменения в постановление администрации Костромской области
от 20.10.2008 № 375-а
В соответствии с Законом Костромской области от 21 декабря 2012
года № 318-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2013 год», распоряжением
администрации Костромской области от 1 октября 2013 года № 222-ра «О
мерах по повышению оплаты труда работников государственных учреждений
Костромской области»
администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников государственных
образовательных учреждений Костромской области (приложение),
утвержденное постановлением администрации Костромской области от 20
октября 2008 года № 375-а «Об оплате труда работников государственных
образовательных учреждений Костромской области, финансируемых за счет
средств областного бюджета» (в редакции постановлений администрации
Костромской области от 23.12.2008 № 464-а, от 04.08.2010 № 264-а, от
12.10.2010 № 360-а, от 30.12.2010 № 445-а, от 05.07.2011 № 253-а, от
09.12.2011 № 464-а, от 23.10.2012 № 416-а, от 24.10.2012 № 429-а, от
09.04.2013 № 150-а, от 13.08.2013 № 327-а), следующее изменение:
изложить Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые
ставки заработной платы по профессиональным квалификационным группам и
квалификационным уровням работников государственных образовательных
учреждений Костромской области (приложение № 1 к Положению) в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после
дня его официального опубликования и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 1 октября 2013 года.
Губернатор области С.Ситников
Приложение
к постановлению администрации
Костромской области
от «18» октября 2013 г. № 407-а
Базовые оклады (базовые должностные оклады),
базовые ставки заработной платы по профессиональным квалификационным
группам и квалификационным уровням работников государственных
образовательных учреждений Костромской области
|——————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|
| Квали | Должности, отнесенные | Базовый оклад | Кд |
| фикаци | к квалификационному уровню | (базовый | Коэф |
| онный | | должностной |фициент по |
| уровень | | оклад), |долж-ности |
| | | в рублях | |
| | | | |
|——————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|
| Профессиональная квалификационная группа |
| «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» |
| (приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 248н) |
|——————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|
|1. |Наименования профессий рабочих, по| 2 121 | |
| |которым предусмотрено присвоение 1, 2| | |
| |и 3 квалификационных разрядов в| | |
| |соответствии с Единым| | |
| |тарифно-квалификационным справочником| | |
| |работ и профессий рабочих: | | |
| |1 квалификационный разряд | | 1 |
| |2 квалификационный разряд | | 1,02 |
| |3 квалификационный разряд; | | 1,05 |
| |гардеробщик; грузчик; дворник;| | |
| |истопник; кастелянша; кладовщик;| | |
| |оператор копировальных и множительных| | |
| |машин; переплетчик документов;| | |
| |садовник; сторож (вахтер); уборщик| | |
| |производственных помещений; уборщик| | |
| |служебных помещений; уборщик| | |
| |территорий | | |
|——————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|
|2. |Профессии рабочих, отнесенные к| 2 248 | От 1,0 |
| |первому квалификационному уровню, при| | до 1,05 |
| |выполнении работ по профессии с| | |
| |производным наименованием «старший»| | |
| |(старший по смене) | | |
|——————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|
| Профессиональная квалификационная группа |
| «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» |
| (приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 248н) |
|——————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|
|1. |Наименования профессий рабочих, по| 2 362 | |
| |которым предусмотрено присвоение 4 и| | |
| |5 квалификационных разрядов в| | |
| |соответствии с Единым| | |
| |тарифно-квалификационным справочником| | |
| |работ и профессий рабочих; водитель| | |
| |ав томобиля; оператор| | |
| |электронно-вычислительных и| | |
| |вычислительных машин | | |
| |4 квалификационный разряд | | 1 |
| |5 квалификационный разряд | | 1,1 |
|——————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|
|2. |Наименования профессий рабочих, по| 2 921 | |
| |которым предусмотрено присвоение 6 и| | |
| |7 квалификационных разрядов в| | |
| |соответствии с Единым| | |
| |тарифно-квалификационным справочником| | |
| |работ и профессий рабочих: | | |
| |6 квалификационный разряд | | 1 |
| |7 квалификационный разряд | | 1,08 |
|——————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|
|3. |Наименования профессий рабочих, по| 3 529 | 1,03 |
| |которым предусмотрено присвоение 8| | |
| |квалификационного разряда в| | |
| |соответствии с Единым| | |
| |тарифно-квалификационным справочником| | |
| |работ и профессий рабочих | | |
|——————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|
|4. |Наименования профессий рабочих,| 3 974 | От 1,0 |
| |предусмотренных 1 – 3| | до 1,09 |
| |квалифика-ционными уровнями | | |
| |настоящей профессиональной квалифи| | |
| |кационной группы, выполняющих важные| | |
| |(особо важные) и ответственные (особо| | |
| |ответственные) работы | | |
|——————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|
| Профессиональная квалификационная группа должностей |
| работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня |
| (приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 № 216н) |
|——————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|
| |Вожатый | 2 439 | 1,2 |
| | | | |
| |—————————————————————————————————————| |———————————|
| |Помощник воспитателя | | 1,0 |
| |—————————————————————————————————————| |———————————|
| |Секретарь учебной части | | 1,1 |
|——————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|
| Профессиональная квалификационная группа должностей |
| работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня |
| (приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 № 216н) |
|——————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|
|1. |Младший воспитатель | 2 933 | 1,08 |
|——————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|
|2. |Диспетчер образовательного учреждения| 3 479 | 1,05 |
|——————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|
| Профессиональная квалификационная группа должностей |
| педагогических работников |
| (приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 № 216н) |
|——————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|
|1. |Инструктор по труду; инструктор по| 4 402 | От 1,0 |
| |физической культуре; музыкальный| | до 1,28 |
| |руководитель; старший вожатый | | |
|——————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|
|2. |Инструктор-методист; концертмейстер;| 4 534 | От 1,0 |
| |педагог дополнительного образования;| | до 1,34 |
| |педагог-организатор; социальный| | |
| |педагог; тренер-преподаватель | | |
|——————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|
|3. |Воспитатель; мастер производственного| 4 758 | От 1,0 |
| |обучения; методист;| | до 1,37 |
| |педагог-психолог; старший| | |
| |инструктор-методист; старший педагог| | |
| |дополнительного образования; старший| | |
| |тренер-преподаватель | | |
|——————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|
|4. |Педагог-библиотекарь; преподаватель;| 4 954 | От 1,0 |
| |преподаватель-организатор основ| | до 1,32 |
| |безопасности жизнедеятельности;| | |
| |руководитель физического воспитания;| | |
| |старший | | |
| |воспитатель; старший методист;| | |
| |тьютор; учитель; учитель-дефектолог;| | |
| |учитель-логопед (логопед) | | |
|——————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|
| Профессиональная квалификационная группа должностей |
| руководителей структурных подразделений |
| (приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 № 216н) |
|——————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|
|1. |Заведующий (начальник) структурным| 5 854 | 1,0 |
| |подразделением: кабинетом,| | |
| |лаборато-рией, отделом, отделением,| | |
| |сектором, учебно-консультационным| | |
| |пунктом, учебной (учебно-произ| | |
| |водственной) мастерской и другими| | |
| |структурными подразделениями,| | |
| |реализующими общеобразовательную| | |
| |программу и образовательную программу| | |
| |дополни-тельного образования детей | | |
|——————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|
|2. |Заведующий (начальник) обособленным| 6 677 | 1,0 |
| |структурным подразделением,| | |
| |реализующим общеобразовательную| | |
| |программу и образовательную программу| | |
| |дополнительного образо вания детей;| | |
| |начальник (заведующий, директор,| | |
| |руководитель, управляющий): кабинета,| | |
| |лаборатории, отдела, отделения,| | |
| |сектора, учебно-консультационного| | |
| |пункта, учебной| | |
| |(учебно-производственной) мастерской,| | |
| |учебного хозяйства и других| | |
| |структурных подразделений| | |
| |образовательного учреждения| | |
| |(подразделения) начального и среднего| | |
| |профессионального образования | | |
| |Старший мастер образовательного| | 1,08 |
| |учреждения (подразделения) начального| | |
| |и/или среднего профессионального| | |
| |образования | | |
|——————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|
|3. |Начальник (заведующий, директор,| 8 227 | 1,0 |
| |руководитель, управляющий)| | |
| |обособ-ленного структурного| | |
| |подразделения образовательного| | |
| |учреждения (подразделения) начального| | |
| |и среднего профессионального| | |
| |образования | | |
|——————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|
| Профессиональная квалификационная группа |
| «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» |
| (приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 247н) |
|——————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|
|1. |Агент; агент по закупкам; архивариус;| 2 222 | От 1,0 |
| |дежурный (по выдаче справок, залу,| | до 1,05 |
| |этажу гостиницы, комнате отдыха| | |
| |водителей автомобилей, общежитию и| | |
| |др.); делопроизводитель; калькулятор;| | |
| |кассир; комендант; машинистка;| | |
| |паспортист; секретарь;| | |
| |секретарь-машинистка; экспедитор;| | |
| |экспедитор по перевозке грузов | | |
|——————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|
|2. |Должности служащих первого| 2 553 | 1,1 |
| |квалификационного уровня, по которым| | |
| |может устанавливаться производное| | |
| |должностное наименование «старший» | | |
|——————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|
| Профессиональная квалификационная группа |
| «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» |
| (приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 247н) |
|——————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|
|1. |Диспетчер; инспектор по кадрам;| 2 604 | 1 |
| |секретарь незрячего специалиста;| | |
| |секретарь руководителя | | |
| |Лаборант | | 1,03 |
| |Техник | | 1,33 |
| |Техник вычислительного| | От 1,0 |
| |(информа-ционно-вычислительного) | | до 1,1 |
| |центра; техник-конструктор; техник по| | |
| |защите информации; техник по| | |
| |инвентаризации строений и сооружений;| | |
| |техник-программист; техник-технолог;| | |
| |товаровед; художник | | |
|——————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|
|2. |Заведующая машинописным бюро,| 2 921 | 1,0 |
| |заведующий канцелярией; заведующий| | |
| |камерой хранения; заведующий| | |
| |копировально-множительным бюро;| | |
| |должности служащих первого| | |
| |квалификационного уровня, по которым| | |
| |устанавливается производное| | |
| |должностное наименование «старший» | | |
| |—————————————————————————————————————| |———————————|
| |Заведующий архивом; заведующий| | 1,02 |
| |складом; должности служащих первого| | |
| |квалификационного уровня, по которым| | |
| |устанавливается II внутридолжностная| | |
| |категория | | |
| |—————————————————————————————————————| |———————————|
| |Заведующий хозяйством | | 1,03 |
|——————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|
|3. |Заведующий общежитием; заведующий| 4 571 | От 1,0 |
| |производством (шеф - повар);| | до 1,17 |
| |заведующий столовой; начальник| | |
| |хозяйственного отдела; управляющий| | |
| |отделением (фермой, сельскохозяй| | |
| |ственным участком); должности| | |
| |служащих первого квалификационного| | |
| |уровня, по которым устанавливается I| | |
| |внутридолжностная категория | | |
|——————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|
|4. |Мастер контрольный (участка, цеха);| 5 207 | 1,0 |
| |мастер участка (включая старшего);| | |
| |механик; начальник автоколонны | | |
|——————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|
| |Должности служащих первого| | 1,02 |
| |квалификационного уровня, по которым| | |
| |может устанавливаться производное| | |
| |должностное наименование «ведущий» | | |
|——————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|
|5. |Начальник гаража; начальник| 5 371 | 1,0 |
| |(заведующий) мастерской; начальник| | |
| |ремонтного цеха; начальник смены| | |
| |(участка); начальник цеха (участка) | | |
|——————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|
| Профессиональная квалификационная группа |
| «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» |
| (приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 247н) |
|——————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|
|1. |Бухгалтер; документовед; инженер;| 3 149 | От 1,0 |
| |инженер по автоматизированным| | до 1,21 |
| |системам управления производством;| | |
| |инженер по защите информации; инженер| | |
| |по инвентаризации строений и| | |
| |сооружений; инженер-конструктор| | |
| |(конструктор); инженер по организации| | |
| |и нормированию труда; инженер по| | |
| |организации труда; инженер по охране| | |
| |труда; инженер-программист| | |
| |(программист); инженер-технолог| | |
| |(технолог); инженер-электроник| | |
| |(электроник); специалист по защите| | |
| |информации; специалист по кадрам;| | |
| |сурдопереводчик; экономист; экономист| | |
| |по бухгалтерскому учету и анализу| | |
| |хозяйственной деятельности; экономист| | |
| |по планированию; юрисконсульт | | |
|——————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|
|2. |Должности служащих первого| 4 000 | От 1,0 |
| |квалификационного уровня, по которым| | до 1,04 |
| |может устанавливаться II| | |
| |внутридолжностная категория | | |
|——————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|
|3. |Должности служащих первого| 4 444 | От 1,0 |
| |квалификационного уровня, по которым| | до 1,2 |
| |может устанавливаться I| | |
| |внутридолжностная категория | | |
|——————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|
|4. |Должности служащих первого| 4 952 | От 1,0 |
| |квалификационного уровня, по которым| | до 1,08 |
| |может устанавливаться производное| | |
| |должностное наименование «ведущий» | | |
|——————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|
|5. |Главные специалисты: в отделах,| 5 715 | 1,0 |
| |отделениях, лабораториях, мастерских | | |
| |Заместитель главного бухгалтера | | 1,03 |
|——————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|
|Профессиональная квалификационная группа должностей работников высшего и |
| дополнительного профессионального образования административно-хозяйст |
| венного и учебно-вспомогательного персонала |
| (приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 № 217н) |
|——————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|
|1. |Диспетчер факультета; специалист по| 4 444 | 1,0 |
| |учебно-методической работе | | |
|——————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|
|2. |Специалист по учебно-методической| 4 571 | 1,0 |
| |работе II категории; старший| | |
| |диспетчер факультета | | |
|——————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|
|3. |Специалист по учебно-методической| 4 698 | 1,0 |
| |работе I категории; тьютор | | |
|——————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|
| Профессиональная квалификационная группа должностей |
| профессорско-преподавательского состава и руководителей структурных |
| подразделений |
| (приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 № 217н) |
|——————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|
|1. |Ассистент; помощник проректора;| 4 975 | 1,0 |
| |начальник (директор, заведующий,| | |
| |руководитель): кабинета, лаборатории,| | |
| |отдела, отделения, питомника,| | |
| |подготовительных курсов (отделения),| | |
| |студенческого бюро, учебного вивария,| | |
| |учебной (учебно-производственной)| | |
| |мастерской, учебной станции (базы) и| | |
| |других подразделе ний | | |
| |Преподаватель | | 1,32 |
| |Помощник ректора | | 1,1 |
|——————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|
|2. |Старший преподаватель | 6 251 | 1,1 |
|——————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|
|3. |Доцент | 6 632 | 1,1 |
|——————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|
|4. |Профессор | 7 180 | 1,1 |
|——————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|
|5. |Заведующий кафедрой; директор| 7 645 | 1,1 |
| |(руководитель) обособленного| | |
| |структурного подразделения | | |
|——————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|
|6. |Декан факультета | 10 947 | 1,0 |
|——————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|
| Профессиональная квалификационная группа |
|«Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена |
| |
| (приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.08.2007 № 570) |
|——————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|
| |Заведующий костюмерной | 3 493 | 1,0 |
| |Руководитель кружка, любительского| | 1,06 |
| |объединения, клуба по интересам | | |
| |Аккомпаниатор | | 1,05 |
|——————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|
| Профессиональная квалификационная группа |
| «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего |
| звена» (приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.08.2007 № 570) |
|——————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|
| |Главный библиотекарь | 3 887 | 1,4 |
| |Библиотекарь | | 1,18 |
| |Художник-декоратор; художник по| | 1,0 |
| |свету, звукооператор | | |
|——————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|
| Профессиональная группа |
| «Должности руководящего состава учреждений культуры, |
| искусства и кинематографии» |
| (приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.08.2007 № 570) |
|——————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|
| |Режиссер (дирижер, балетмейстер,| 5 710 | 1,05 |
| |хормейстер) | | |
| |Звукорежиссер; руководитель клубного| | 1,0 |
| |формирования - любительского| | |
| |объединения, студии, коллектива| | |
| |самодеятельного искусства, клуба по| | |
| |интересам | | |
|——————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|
| Профессиональная квалификационная группа |
| «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня» |
| (приказ Минздравсоцразвития РФ от 06.08.2007 № 526) |
|——————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|
|1. |Санитарка; младшая медицинская сестра| 3 177 | 1,0 |
| |по уходу за больными | | |
|——————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|
| Профессиональная квалификационная группа |
| «Средний медицинский и фармацевтический персонал» |
| (приказ Минздравсоцразвития РФ от 06.08.2007 № 526) |
|——————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|
|1. |Инструктор по лечебной физкультуре | 3 369 | 1,24 |
|——————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|
|2. |Медицинская сестра диетическая; | 3 493 | 1,2 |
| |рентгенолаборант | | |
|——————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|
|3. |Медицинская сестра; медицинская| 3 821 | 1,1 |
| |сестра по массажу | | |
|——————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|
|4. |Фельдшер | 4 012 | 1,14 |
|——————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|
|5. |Старшая медицинская сестра | 4 215 | 1,1 |
|——————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|
| Профессиональная квалификационная группа |
| «Врачи и провизоры» |
| (приказ Минздравсоцразвития РФ от 06.08.2007 № 526) |
|——————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|
|2. |Врачи-специалисты | 4 676 | От 1,0 |
| | | | до 1,32 |
|——————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|
| Профессиональная квалификационная группа |
|«Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и |
| фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)» |
| (приказ Минздравсоцразвития РФ от 06.08.2007 № 526) |
|——————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|
|1. |Заведующий структурным подразделением| 5 854 | От 1,0 |
| |(отделом, отделением, лабораторией,| | до 1,08 |
| |кабинетом, отрядом и др.); | | |
| |начальник структурного подразделения| | |
| |(отдела, отделения, лаборатории,| | |
| |кабинета, отряда и др.); | | |
|——————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|
| Профессиональная квалификационная группа второго уровня |
| (приказ Минздравсоцразвития РФ от 27.05.2008 № 242н) |
|——————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|
|2. |Инструктор гражданской обороны;| 4 948 | 1,0 |
| |специалист (ведущий специалист)| | |
| |гражданской обороны | | |
|——————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|
| Профессиональная квалификационная группа третьего уровня |
| (приказ Минздравсоцразвития РФ от 27.05.2008 № 242н) |
|——————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|
|3. |Начальник штаба гражданской обороны| 5 842 | 1,08 |
| |(объекта народного хозяйства) | | |
|——————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|