АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 октября 2013 г. N 2291
Утратило силу - Постановление Администрации города Костромы
от 18.06.2020 г. № 1064
О внесении изменения в приложение к Правилам установления систем
оплаты труда работников муниципальных учреждений города Костромы по
видам экономической деятельности "деятельность в области искусства",
"прочая деятельность в области культуры"
В соответствии со статьями 134, 144 Трудового кодекса Российской
Федерации, учитывая уровень инфляции (темп роста цен), руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
постановляю:
1. Внести в приложение к Правилам установления систем оплаты
труда работников муниципальных учреждений города Костромы по видам
экономической деятельности "деятельность в области искусства", "прочая
деятельность в области культуры", утвержденным постановлением Главы
города Костромы от 27 октября 2008 года N 2058 (с изменениями,
внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 6 ноября
2008 года N 2120, от 7 декабря 2012 года N 2599, от 12 февраля 2013
года N 220, от 25 марта 2013 года N 509), изменение, изложив их в
следующей редакции:
"Приложение
к Правилам установления
систем оплаты труда работников
муниципальных учреждений города Костромы
по видам экономической деятельности
"деятельность в области искусства",
"прочая деятельность в области культуры"
Минимальные оклады, должностные оклады,
устанавливаемые на основе отнесения профессий и должностей
работников к профессиональным квалификационным группам
и квалификационным уровням, и значения коэффициента,
учитывающего квалификацию работника и сложность труда
в зависимости от профессии, должности (Кд)
|———|————————————————————|———————————————————————|———————————|———————————|
| N | Профессиональные | Наименование |Минимальный|Коэффициент|
| | квалификационные |должностей, отнесенных | оклад | по |
| | группы | к профессиональной | | должности |
| | |квалификационной группе| | (Кд) |
| | | | | |
|———|————————————————————|———————————————————————|———————————|———————————|
| 1. Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии |
|———|————————————————————|———————————————————————|———————————|———————————|
| |Профессиональная |Костюмер | 3276 | 1,0-1,24 |
| |квалификационная | | | |
| |группа "Профессии | | | |
| |рабочих культуры, | | | |
| |искусства и | | | |
| |кинематографии | | | |
| |первого уровня" | | | |
|———|————————————————————|———————————————————————|———————————|———————————|
| 2. Должности работников культуры, искусства и кинематографии |
|———|————————————————————|———————————————————————|———————————|———————————|
|1. |Профессиональная |Смотритель музейный; | 2287 | 1,0-1,10 |
| |квалификационная |контролер билетов, | | |
| |группа "Должности |артист вспомогательного| | |
| |технических |состава театров и | | |
| |исполнителей и |концертных организаций | | |
| |артистов | | | |
| |вспомогательного | | | |
| |состава" | | | |
|———|————————————————————|———————————————————————|———————————|———————————|
|2. |Профессиональная |Заведующий билетными | 3276 | 1,0-1,24 |
| |квалификационная |кассами; репетитор | | |
| |группа "Должности |по технике речи, | | |
| |работников культуры,|настройщик музыкальных | | |
| |искусства и |инструментов, швея, | | |
| |кинематографии |суфлер, заведующий | | |
| |среднего звена" |костюмерной, артист | | |
| | |оркестра (ансамбля), | | |
| | |обслуживающего | | |
| | |кинотеатры, рестораны, | | |
| | |кафе и танцевальные | | |
| | |площадки; организатор | | |
| | |экскурсий, руководитель| | |
| | |кружка, любительского | | |
| | |объединения, | | |
| | |клуба по интересам, | | |
| | |распорядитель | | |
| | |танцевального вечера, | | |
| | |ведущий дискотеки, | | |
| | |руководитель | | |
| | |музыкальной части | | |
| | |дискотеки; | | |
| | |аккомпаниатор, | | |
| | |культорганизатор, | | |
| | |контролер-посадчик | | |
| | |аттракциона, мастер | | |
| | |участка ремонта и | | |
| | |реставрации | | |
| | |фильмофонда, | | |
| | |ассистенты режиссера, | | |
| | |дирижера, | | |
| | |балетмейстера, | | |
| | |хормейстера, помощник | | |
| | |режиссера | | |
|———|————————————————————|———————————————————————|———————————|———————————|
|3. |Профессиональная |Администратор (старший | 4505 | 1,0-1,36 |
| |квалификационная |администратор), | | |
| |группа "Должности |заведующий | | |
| |работников культуры,|аттракционом, | | |
| |искусства и |библиотекарь, | | |
| |кинематографии |библиограф, методист | | |
| |ведущего звена" |библиотеки, редактор | | |
| | |библиотеки, клубного | | |
| | |учреждения, музея, | | |
| | |научно-методического | | |
| | |центра народного | | |
| | |творчества, дома | | |
| | |народного творчества, | | |
| | |центра народной | | |
| | |культуры (культуры и | | |
| | |досуга) и других | | |
| | |аналогичных учреждений | | |
| | |и организаций, лектор | | |
| | |(экскурсовод), | | |
| | |хранитель фондов, | | |
| | |методист по составлению| | |
| | |кинопрограмм, сатирик, | | |
| | |специалист | | |
| | |по учетно-хранительской| | |
| | |документации, | | |
| | |специалист | | |
| | |экспозиционного и | | |
| | |выставочного отдела, | | |
| | |кинооператор, ассистент| | |
| | |кинорежиссера; | | |
| | |ассистент | | |
| | |кинооператора, | | |
| | |звукооператор, | | |
| | |монтажер, редактор по | | |
| | |репертуару, репетитор | | |
| | |по вокалу, репетитор | | |
| | |по балету, методист | | |
| | |клубного учреждения, | | |
| | |музея, научно- | | |
| | |методического центра | | |
| | |народного творчества, | | |
| | |дома народного | | |
| | |творчества, центра | | |
| | |народной культуры | | |
| | |(культуры и досуга) и | | |
| | |других аналогичных | | |
| | |учреждений и | | |
| | |организаций, артист | | |
| | |балета, артист оркестра| | |
| | |ансамблей песни и | | |
| | |танца, артист | | |
| | |эстрадного оркестра | | |
| | |(ансамбля), артист | | |
| | |балета ансамбля песни и| | |
| | |танца, танцевального | | |
| | |коллектива, артист хора| | |
| | |ансамбля песни и танца,| | |
| | |хорового коллектива, | | |
| | |редактор (музыкальный | | |
| | |редактор), специалист | | |
| | |по фольклору, | | |
| | |специалист по жанрам | | |
| | |творчества, специалист | | |
| | |по методике клубной | | |
| | |работы, методист | | |
| | |по составлению | | |
| | |кинопрограмм, | | |
| | |концертмейстер по | | |
| | |классу вокала (балета),| | |
| | |главный библиотекарь, | | |
| | |главный библиограф, | | |
| | |помощник главного | | |
| | |режиссера (главного | | |
| | |дирижера, главного | | |
| | |балетмейстера, | | |
| | |художественного | | |
| | |руководителя), | | |
| | |заведующий труппой, | | |
| | |художник-бутафор, | | |
| | |художник-гример, | | |
| | |художник-декоратор, | | |
| | |художник-конструктор, | | |
| | |художник-скульптор, | | |
| | |художник по свету, | | |
| | |художник-модельер | | |
| | |театрального костюма, | | |
| | |художник-реставратор, | | |
| | |художник-фотограф, | | |
| | |мастер-художник по | | |
| | |созданию и реставрации | | |
| | |музыкальных | | |
| | |инструментов, артисты -| | |
| | |концертные исполнители | | |
| | |(всех жанров), артист | | |
| | |драмы, аккомпаниатор- | | |
| | |концертмейстер, артист | | |
| | |хора, лектор- | | |
| | |искусствовед | | |
| | |(музыковед), чтец - | | |
| | |мастер художественного | | |
| | |слова, артист-вокалист | | |
| | |(солист), артист | | |
| | |оркестра, артист | | |
| | |(кукловод) театра | | |
| | |кукол, артист | | |
| | |симфонического, | | |
| | |камерного, эстрадно- | | |
| | |симфонического, | | |
| | |духового оркестров, | | |
| | |оркестра народных | | |
| | |инструментов, | | |
| | |художник-постановщик | | |
|———|————————————————————|———————————————————————|———————————|———————————|
|4. |Профессиональная |Режиссер (дирижер, | 5461 | 1,0-1,35 |
| |квалификационная |балетмейстер, | | |
| |группа "Должности |хормейстер), | | |
| |руководящего состава|звукорежиссер, | | |
| |учреждений культуры |заведующий | | |
| |и искусства" |художественно- | | |
| | |оформительской | | |
| | |мастерской, режиссер | | |
| | |массовых представлений;| | |
| | |кинорежиссер, | | |
| | |руководитель клубного | | |
| | |формирования - | | |
| | |любительского | | |
| | |объединения, студии, | | |
| | |коллектива | | |
| | |самодеятельного | | |
| | |искусства, клуба по | | |
| | |интересам; зоотехник, | | |
| | |техник-ветеринар, | | |
| | |руководитель | | |
| | |литературно- | | |
| | |драматургической части,| | |
| | |заведующий музыкальной | | |
| | |частью, заведующий | | |
| | |художественно- | | |
| | |постановочной частью, | | |
| | |программой | | |
| | |(коллектива), | | |
| | |заведующий отделом | | |
| | |(сектором) библиотеки, | | |
| | |заведующий отделом | | |
| | |(сектором) музея, | | |
| | |заведующий передвижной | | |
| | |выставкой музея, | | |
| | |заведующий отделом | | |
| | |(сектором), главный | | |
| | |хранитель фондов, | | |
| | |заведующий | | |
| | |реставрационной | | |
| | |мастерской, заведующий | | |
| | |отделом (сектором) дома| | |
| | |(дворца) культуры, | | |
| | |парка культуры и | | |
| | |отдыха, научно- | | |
| | |методического центра | | |
| | |народного творчества, | | |
| | |дома народного | | |
| | |творчества, центра | | |
| | |народной культуры | | |
| | |(культуры и досуга) и | | |
| | |других аналогичных | | |
| | |учреждений и | | |
| | |организаций, заведующий| | |
| | |отделением (пунктом) | | |
| | |по прокату кино- и | | |
| | |видеофильмов, главный | | |
| | |администратор, | | |
| | |заведующий отделом | | |
| | |(сектором) зоопарка, | | |
| | |заведующий ветеринарной| | |
| | |лабораторией | | |
| | |зоопарка, главный | | |
| | |балетмейстер, главный | | |
| | |хормейстер, главный | | |
| | |художник, режиссер- | | |
| | |постановщик, | | |
| | |балетмейстер- | | |
| | |постановщик, главный | | |
| | |дирижер, художественный| | |
| | |руководитель, главный | | |
| | |режиссер | | |
|———|————————————————————|———————————————————————|———————————|———————————|
| 3. Общеотраслевые профессии рабочих |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии |
| рабочих первого уровня" |
|———|————————————————————|———————————————————————|———————————|———————————|
|5. |Первый |Наименования профессий | 2160 | 1,0-1,05 |
| |квалификационный |рабочих, по которым | | |
| |уровень |предусмотрено | | |
| | |присвоение 1, 2, 3 | | |
| | |квалификационного | | |
| | |разряда в соответствии | | |
| | |с Единым тарифно- | | |
| | |квалификационным | | |
| | |справочником работ и | | |
| | |профессий рабочих, | | |
| | |выпуск 1, раздел | | |
| | |"Профессии рабочих, | | |
| | |общие для всех отраслей| | |
| | |народного хозяйства": | | |
| | |гардеробщик, дворник, | | |
| | |уборщик служебных | | |
| | |помещений, уборщик | | |
| | |территорий, грузчик, | | |
| | |сторож (вахтер), | | |
| | |уборщик | | |
| | |производственных | | |
| | |помещений, машинист | | |
| | |по стирке и ремонту | | |
| | |спецодежды, кастелянша,| | |
| | |кладовщик, рабочий | | |
| | |по комплексному | | |
| | |обслуживанию и ремонту | | |
| | |зданий | | |
|———|————————————————————|———————————————————————|———————————|———————————|
|6. |Второй |Профессии рабочих при | | 1-1,1 |
| |квалификационный |выполнении работ по | | |
| |уровень |профессии с производным| | |
| | |наименованием "старший"| | |
| | |(старший по смене) | | |
|———|————————————————————|———————————————————————|———————————|———————————|
| Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии |
| рабочих второго уровня" |
|———|————————————————————|———————————————————————|———————————|———————————|
|7. |Первый |Наименования профессий | 2415 | 1,0-1,1 |
| |квалификационный |рабочих, по которым | | |
| |уровень |предусмотрено | | |
| | |присвоение 4 и 5 | | |
| | |квалификационных | | |
| | |разрядов в соответствии| | |
| | |с Единым тарифно- | | |
| | |квалификационным | | |
| | |справочником работ и | | |
| | |профессий рабочих, | | |
| | |выпуск 1, раздел | | |
| | |"Профессии рабочих, | | |
| | |общие для всех отраслей| | |
| | |народного хозяйства": | | |
| | |приготовитель кормов, | | |
| | |зверовод | | |
|———|————————————————————|———————————————————————|———————————|———————————|
|8. |Второй |Наименования профессий | | 1,0-1,31 |
| |квалификационный |рабочих, по которым | | |
| |уровень |предусмотрено | | |
| | |присвоение 6 и 7 | | |
| | |квалификационных | | |
| | |разрядов в соответствии| | |
| | |с Единым тарифно- | | |
| | |квалификационным | | |
| | |справочником работ и | | |
| | |профессий рабочих, | | |
| | |выпуск 1, раздел | | |
| | |"Профессии рабочих, | | |
| | |общие для всех отраслей| | |
| | |народного хозяйства" | | |
|———|————————————————————|———————————————————————|———————————|———————————|
|9. |Третий |Наименования профессий | | 1-1,58 |
| |квалификационный |рабочих, по которым | | |
| |уровень |предусмотрено | | |
| | |присвоение 8 | | |
| | |квалификационного | | |
| | |разряда в соответствии | | |
| | |с Единым тарифно- | | |
| | |квалификационным | | |
| | |справочником работ и | | |
| | |профессий рабочих, | | |
| | |выпуск 1, раздел | | |
| | |"Профессии рабочих, | | |
| | |общие для всех отраслей| | |
| | |народного хозяйства" | | |
|———|————————————————————|———————————————————————|———————————|———————————|
|10.|Четвертый |Наименования профессий | | 1,0-1,9 |
| |квалификационный |рабочих, | | |
| |уровень |предусмотренных | | |
| | |настоящей | | |
| | |профессиональной | | |
| | |квалификационной | | |
| | |группой и выполняющих | | |
| | |важные (особо важные) и| | |
| | |ответственные (особо | | |
| | |ответственные) работы | | |
|———|————————————————————|———————————————————————|———————————|———————————|
| 4. Общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности |
| служащих первого уровня" |
|———|————————————————————|———————————————————————|———————————|———————————|
|11.|Первый |Агент, архивариус, | 2415 | 1,0 |
| |квалификационный |дежурный (по выдаче | | |
| |уровень |справок, залу, этажу | | |
| | |гостиницы, комнате | | |
| | |отдыха водителей | | |
| | |автомобилей, общежитию | | |
| | |и др.), | | |
| | |делопроизводитель, | | |
| | |кассир, комендант, | | |
| | |машинистка, секретарь, | | |
| | |секретарь-машинистка, | | |
| | |секретарь- | | |
| | |стенографистка, | | |
| | |статистик, | | |
| | |стенографистка, | | |
| | |экспедитор по перевозке| | |
| | |грузов | | |
|———|————————————————————|———————————————————————|———————————|———————————|
| Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности |
| служащих второго уровня" |
|———|————————————————————|———————————————————————|———————————|———————————|
|12.|Первый |Администратор, | 2921 | 1,0 |
| |квалификационный |инспектор по кадрам, | | |
| |уровень |лаборант, секретарь | | |
| | |незрячего специалиста, | | |
| | |секретарь руководителя,| | |
| | |техник, художник, | | |
| | |специалист гражданской | | |
| | |обороны, заведующая | | |
| | |машинописным бюро, | | |
| | |заведующий архивом, | | |
| | |заведующий канцелярией,| | |
| | |заведующий | | |
| | |копировально- | | |
| | |множительным бюро, | | |
| | |заведующий складом, | | |
| | |заведующий | | |
| | |фотолабораторией, | | |
| | |заведующий хозяйством. | | |
| | |Должности служащих, по | | |
| | |которым устанавливается| | |
| | |производное должностное| | |
| | |наименование "старший".| | |
| | |Должности служащих, по | | |
| | |которым устанавливается| | |
| | |II внутридолжностная | | |
| | |категория | | |
|———|————————————————————|———————————————————————|———————————|———————————|
|13.|Второй |Начальник | | 1,0-1,25 |
| |квалификационный |хозяйственного отдела; | | |
| |уровень |мастер участка (включая| | |
| | |старшего); механик, | | |
| | |должности служащих, по | | |
| | |которым устанавливается| | |
| | |I внутридолжностная | | |
| | |категория | | |
|———|————————————————————|———————————————————————|———————————|———————————|
|14.|Третий |Заведующий | | 2,0 |
| |квалификационный |научно-технической | | |
| |уровень |библиотекой; заведующий| | |
| | |общежитием; заведующий | | |
| | |производством (шеф- | | |
| | |повар); заведующий | | |
| | |столовой; должности | | |
| | |служащих, по которым | | |
| | |может устанавливаться | | |
| | |производное должностное| | |
| | |наименование "ведущий".| | |
| | |Начальник гаража, | | |
| | |начальник (заведующий) | | |
| | |мастерской, начальник | | |
| | |ремонтного цеха, | | |
| | |начальник смены | | |
| | |(участка), начальник | | |
| | |цеха (участка), | | |
| | |начальник пожарно- | | |
| | |сторожевой охраны | | |
|———|————————————————————|———————————————————————|———————————|———————————|
| Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности |
| служащих третьего уровня" |
|———|———————————————————|————————————————————————|———————————|———————————|
|15.|Первый |Бухгалтер, бухгалтер- | 3176 | 1,0 |
| |квалификационный |ревизор, документовед, | | |
| |уровень |инженер, инженер по | | |
| | |охране труда и технике | | |
| | |безопасности, инженер | | |
| | |по подготовке кадров, | | |
| | |инженер по ремонту, | | |
| | |инженер-программист | | |
| | |(программист), инженер- | | |
| | |электроник (электроник),| | |
| | |инженер-энергетик | | |
| | |(энергетик), менеджер | | |
| | |по персоналу, менеджер | | |
| | |по рекламе; менеджер | | |
| | |по связям с | | |
| | |общественностью; | | |
| | |оценщик, переводчик, | | |
| | |психолог, социолог, | | |
| | |специалист по кадрам, | | |
| | |специалист по | | |
| | |маркетингу, специалист | | |
| | |по связям с | | |
| | |общественностью, | | |
| | |экономист, юрисконсульт | | |
|———|———————————————————|————————————————————————|———————————|———————————|
|16.|Второй |Должности служащих, | | 1,0-1,1 |
| |квалификационный |по которым может | | |
| |уровень |устанавливаться II | | |
| | |внутридолжностная | | |
| | |категория | | |
|———|———————————————————|————————————————————————|———————————|———————————|
|17.|Третий |Должности служащих, | | 1,0-1,3 |
| |квалификационный |по которым может | | |
| |уровень |устанавливаться I | | |
| | |внутридолжностная | | |
| | |категория | | |
|———|———————————————————|————————————————————————|———————————|———————————|
|18.|Четвертый |Должности служащих, | | 1,0-1,5 |
| |квалификационный |по которым может | | |
| |уровень |устанавливаться | | |
| | |производное должностное | | |
| | |наименование "ведущий" | | |
|———|———————————————————|————————————————————————|———————————|———————————|
|19.|Пятый |Заместитель главного | | 1,0-2,5 |
| |квалификационный |бухгалтера | | |
| |уровень | | | |
|———|———————————————————|————————————————————————|———————————|———————————|
| Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности |
| служащих четвертого уровня" |
|———|———————————————————|————————————————————————|———————————|———————————|
|20.|Первый |Начальник отдела кадров | 5080 | 1,0 |
| |квалификационный |(спецотдела и др.), | | |
| |уровень |начальник отдела | | |
| | |по связям с | | |
| | |общественностью, | | |
| | |начальник технического | | |
| | |отдела, начальник | | |
| | |юридического отдела | | |
|———|———————————————————|————————————————————————|———————————|———————————|
|21.|Второй |Начальник планово- | | 1,0-1,23 |
| |квалификационный |экономического отдела, | | |
| |уровень |главный инженер, | | |
| | |механик, главный | | |
| | |сотрудник службы | | |
| | |безопасности. | | |
| | |Директор (начальник, | | |
| | |заведующий) филиала, | | |
| | |другого обособленного | | |
| | |структурного | | |
| | |подразделения | | |
|———|———————————————————|————————————————————————|———————————|———————————|
| 5. Должности сферы научных исследований и разработок |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Профессиональная квалификационная группа должностей научно-технических |
| работников второго уровня |
|———|———————————————————|————————————————————————|———————————|———————————|
|22.|Четвертый |Лаборант-исследователь | 3429 | 1,0 |
| |квалификационный | | | |
| |уровень | | | |
|———|———————————————————|————————————————————————|———————————|———————————|
| Профессиональная квалификационная группа должностей научных работников |
| и руководителей структурных подразделений |
|———|———————————————————|————————————————————————|———————————|———————————|
|23.|Первый |Научные работники: | 3938 | 1,0 |
| |квалификационный |младший научный | | |
| |уровень |сотрудник, научный | | |
| | |сотрудник | | |
|———|———————————————————|————————————————————————|———————————|———————————|
|24.|Второй |Научные работники: | | 1,0-1,13 |
| |квалификационный |старший научный | | |
| |уровень |сотрудник | | |
|———|———————————————————|————————————————————————|———————————|———————————|
|25.|Третий |Научные работники: | | 1,0-1,35 |
| |квалификационный |ведущий научный | | |
| |уровень |сотрудник | | |
|———|———————————————————|————————————————————————|———————————|———————————|
|26.|Четвертый |Научные работники: | | 1,0-1,56 |
| |квалификационный |ученый секретарь | | |
| |уровень | | | |
|———|———————————————————|————————————————————————|———————————|———————————|".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
и подлежит официальному опубликованию.
3. Положения приложения к Правилам установления систем оплаты
труда работников муниципальных учреждений города Костромы по видам
экономической деятельности "деятельность в области искусства", "прочая
деятельность в области культуры", утвержденные постановлением Главы
города Костромы от 27 октября 2008 года N 2058 (с изменениями,
внесенными настоящим постановлением), применяются к правоотношениям,
возникшим с 1 октября 2013 года.
Глава Администрации города Костромы
В.В.Емец