Постановление Администрации Костромской области от 24.06.2014 № 265-а

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 29.11.2012 № 508-а

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                  АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ                   
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             
    

 

    

 

                      от 24 июня 2014 г N 265-а                       
                             г. Кострома                              
    

 

           Утратило силу - Постановление Администрации Костромской области

    
                                                       
      от 27.08.2018 № 354-а
      

    

 

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области
                        от 29.11.2012 № 508-а                         
    

 

    

 

     В соответствии с постановлением администрации Костромской области
от  28  января  2014  года    2-а «О порядке разработки, реализации и
оценки эффективности государственных программ Костромской  области»  и
необходимостью  принятия государственной программы Костромской области
«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на
территории Костромской области на 2015 - 2020 годы»
     администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1.  Внести  в  государственную  программу   Костромской   области
«Развитие     сельского     хозяйства     и    регулирования    рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  в  Костромской
области на 2013 - 2020 годы» (приложение), утвержденную постановлением
администрации Костромской области от 29 ноября 2012 года №  508-а  «Об
утверждении  государственной  программы  Костромской области «Развитие
сельского  хозяйства  и  регулирования   рынков   сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Костромской области на 2013 - 2020
    годы» (в редакции постановления администрации Костромской  области  от
  
    22.04.2014 № 144-а), следующие изменения:
  
     1) пункт 8 изложить в следующей редакции:
     «8. Объем и источники  финансирования  Программы  -  общий  объем
средств,  направленных на реализацию Программы, составляет 8 548 572,7
тыс.  рублей    текущих  ценах),  в  том  числе  за   счет   средств
федерального  бюджета  2 134 611,2 тыс. рублей, областного бюджета 882
    082,1 тыс. рублей (департамент АПК – 878 419,2 тыс. рублей, управление
  
ветеринарии  Костромской  области    3  662,9  тыс.  рублей); за счет
средств местных бюджетов – 2 716,0 тыс. рублей; за  счет  внебюджетных
источников    5  529  163,4  тыс. рублей, в том числе за счет средств
ФГБОУ ВПО «Костромская государственная сельскохозяйственная  академия»
(далее    ФГБОУ  ВПО  КГСХА)    3 338,8 тыс. рублей; за счет средств
Государственного        научного        учреждения         Костромской
    научно-исследовательский  институт  сельского  хозяйства  (далее – ГНУ
  
    Костромской НИИСХ) – 1 776,0 тыс. рублей.»;
  
     2)  Паспорт  подпрограммы  «Развитие  подотрасли  животноводства,
    переработки  и  реализации продукции животноводства» (приложение № 3 к
  
    Программе) изложить в редакции согласно приложению №  1  к  настоящему
  
постановлению;
     3)  в  Перечне  мероприятий,  планируемых  в  рамках   реализации
государственной  программы  Костромской  области  «Развитие  сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
    и  продовольствия Костромской области на 2013 - 2020 годы» (приложение
  
    № 13 к  Программе),  строку  «Государственная  программа»,  строку  2,
  
строку  2.3  изложить  в редакции согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению;
     4)  в  Сведениях  о  показателях  (индикаторах)   государственной
программы   Костромской   области   «Развитие  сельского  хозяйства  и
регулирования   рынков   сельскохозяйственной   продукции,   сырья   и
    продовольствия  Костромской области на 2013 - 2020 годы» (приложение №
  
    14 к Программе) пункт 6 изложить в редакции согласно приложению № 3  к
  
настоящему постановлению.
     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  подписания
и подлежит официальному опубликованию.
    

 

    

 

Губернатор области                                          С.Ситников
    

 

    

 

                                             Приложение № 1           
                                      к постановлению администрации   
                                           Костромской области        
                                     от « 24 »  июня 2014 г. № 265-а  
    

 

    

 

      Паспорт подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства,       
          переработки и реализации продукции животноводства»          
                        (далее – подпрограмма)                        
    

 

     Ответственный    исполнитель    подпрограммы         департамент
    агропромышленного  комплекса  Костромской области (далее - департамент
  
    АПК).
  
     Соисполнители подпрограммы – управление  ветеринарии  Костромской
области.
     Участники подпрограммы – хозяйствующие  субъекты,  действующие  в
сфере агропромышленного комплекса Костромской области.
     Программно-целевые  инструменты  подпрограммы      ведомственная
    целевая программа «Разведение одомашненных видов и пород рыб (развитие
  
сельскохозяйственного рыбоводства) в Костромской  области  на  2013  -
2015  годы», утвержденная приказом департамента АПК от 27 декабря 2012
года № 146 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Разведение
    одомашненных   видов   и  пород  рыб  (развитие  сельскохозяйственного
  
рыбоводства) в Костромской области на 2013 - 2015 годы».
     Цели  подпрограммы     стимулирование   роста   производства   и
переработки продукции животноводства.
     Задачи подпрограммы – увеличение объемов  производства  продукции
животноводства,   развитие   переработки   продукции   животноводства,
предупреждение  возникновения  и  распространения  заразных   болезней
животных.
     Сроки, этапы реализации подпрограммы - 2013 - 2020 годы.
     Объемы  и   источники   финансирования   подпрограммы   -   объем
финансирования  подпрограммы составляет 5 478 925,0 тыс. рублей, в том
числе за счет средств федерального бюджета - 1 163 231,7 тыс.  рублей,
областного  бюджета - 473 457,7 тыс. рублей, внебюджетных источников -
3 842 235,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
     в 2013 году: всего    637 074,7  тыс. рублей,  в  том  числе  из
федерального  бюджета - 161 108,7 тыс. рублей, из областного бюджета –
24 163,8 тыс. рублей, из  внебюджетных  источников    451 802,2  тыс.
рублей;
     в 2014 году: всего –  669 192,6  тыс.  рублей,  в  том  числе  из
федерального  бюджета - 123 126,0 тыс. рублей, из областного бюджета –
41 301,4 тыс. рублей, из  внебюджетных  источников    504 765,2  тыс.
рублей;
     в 2015 году: всего –  672 224,6  тыс.  рублей,  в  том  числе  из
федерального  бюджета - 128 309,0 тыс. рублей, из областного бюджета –
39 345,4 тыс. рублей, из  внебюджетных  источников    504 570,2  тыс.
рублей;
     в 2016 году: всего –  614 026,1  тыс.  рублей,  в  том  числе  из
федерального  бюджета - 133 829,0 тыс. рублей, из областного бюджета –
22 067,1 тыс. рублей, из  внебюджетных  источников    458 130,0  тыс.
рублей;
     в 2017 году: всего –  682 878,0  тыс.  рублей,  в  том  числе  из
федерального  бюджета - 141 732,0 тыс. рублей, из областного бюджета –
75 437,0 тыс. рублей, из  внебюджетных  источников    465 709,0  тыс.
рублей;
     в 2018 году: всего –  706 127,0  тыс.  рублей,  в  том  числе  из
федерального  бюджета - 149 305,0 тыс. рублей, из областного бюджета –
82 455,0 тыс. рублей, из  внебюджетных  источников    474 367,0  тыс.
рублей;
     в 2019 году: всего –  733 976,0  тыс.  рублей,  в  том  числе  из
федерального  бюджета - 157 988,0 тыс. рублей, из областного бюджета –
90 151,0 тыс. рублей, из  внебюджетных  источников    485 837,0  тыс.
рублей;
     в 2020 году: всего –  763 426,0  тыс.  рублей,  в  том  числе  из
федерального  бюджета - 167 834,0 тыс. рублей, из областного бюджета –
98 537,0 тыс. рублей, из  внебюджетных  источников    497 055,0  тыс.
рублей.
     Конечные результаты реализации подпрограммы:
     увеличение производства скота и птицы на убой - до 36,6 тыс. тонн
в живой массе;
     производства молока во всех категориях хозяйств – до  144,1  тыс.
тонн;
     прирост мощностей по убою скота и его первичной переработке -  на
11 тыс. тонн за период реализации подпрограммы;
     увеличение  производства  сыров   и   сырных   продуктов   -   до
5,1 тыс. тонн;
     увеличение производства сливочного масла - до 0,85 тыс. тонн;
     увеличение маточного поголовья овец и коз – до 1,7 тыс. голов;
     достижение доли застрахованного скота к  2020  году  по  крупному
рогатому скоту до 0,2 процента, свиньям - до 0,25 процента, птице - до
0,3 процента;
     рост объема субсидируемых кредитов  к  2020  году  до  2,1  млрд.
рублей;
     рост объемов выращивания рыбы к 2015 году до 925 тонн в год.
    

 

                                             Приложение № 2           
                                      к постановлению администрации   
                                           Костромской области        
                                     от « 24 »  июня 2014 г. № 265-а  
    

 

|—————|——————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|——————————--|——————————--|——————————--|——————————--|—————————-|——————————--|——————————--|——————————--|——————————--|
|     |Государственная   |       Х        | Департамент  |Департамент   |Департамент  того          |1123483,8   |1151461,2   |1062883,0   |1025770,1   |983973,2  |1022880,4   |1066720,1   |1111400,9   |8548572,7   |
|     |программа         |                |АПК           |АПК,          |АПК,         |               |            |            |            |            |          |            |            |            |            |
|     |                  |                |              |управление    |управление   |               |            |            |            |            |          |            |            |            |            |
|     |                  |                |              |ветеринарии   |ветеринарии  |               |            |            |            |            |          |            |            |            |            |
|     |                  |                |              |Костромской   |Костромской  |               |            |            |            |            |          |            |            |            |            |
|     |                  |                |              |области       |области,     |               |            |            |            |            |          |            |            |            |            |
|     |                  |                |              |              |хозяйствую-  |               |            |            |            |            |          |            |            |            |            |
|     |                  |                |              |              |щие субъекты |               |            |            |            |            |          |            |            |            |            |
|—————|——————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|——————————--|——————————--|——————————--|——————————--|—————————-|——————————--|——————————--|——————————--|——————————--|
|—————|——————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|——————————--|——————————--|——————————--|——————————--|—————————-|——————————--|——————————--|——————————--|——————————--|
|     |                  |                |              |              |             |федеральный    | 310281,4   | 281577,2   | 225565,8   | 234236,6   |251461,1  | 264429,2   | 277807,4   | 289252,5   |2134611,2   |
|     |                  |                |              |              |             |бюджет         |            |            |            |            |          |            |            |            |            |
|     |                  |                |              |              |             |               |            |            |            |            |          |            |            |            |            |
|—————|——————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|——————————--|——————————--|——————————--|——————————--|—————————-|——————————--|——————————--|——————————--|——————————--|
|—————|——————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|——————————--|——————————--|—————————--—|——————————--|—————————-|——————————--|——————————--|——————————--|——————————--|
|     |                  |                |              |              |             |областной      | 116968,3   | 109487,5   | 90183,4    | 74273,1    |110053,4  | 117897,6   | 126706,0   | 136513,0   | 882082,1   |
|     |                  |                |              |              |             |бюджет , в т.ч.|            |            |            |            |          |            |            |            |            |
|—————|——————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|——————————--|——————————--|——————————--|——————————--|—————————-|——————————--|——————————--|—————————--—|——————————--|
|—————|——————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|——————————--|——————————--|——————————--|——————————--|—————————-|——————————--|——————————--|——————————--|——————————--|
|     |                  |                |              |              |             |департамент АПК| 114164,5   | 108628,4   | 90183,4    | 74273,1    |110053,4  | 117897,6   | 126706,0   | 136513,0   | 878419,2   |
|—————|——————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|——————————--|——————————--|——————————--|——————————--|—————————-|——————————--|——————————--|——————————--|——————————--|
|—————|——————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|——————————--|——————————--|——————————--|——————————--|—————————-|——————————--|——————————--|——————————--|——————————--|
|     |                  |                |              |              |             |управление     |  2803,8    |  859,1     |   0,0      |   0,0      |   0,0    |   0,0      |   0,0      |   0,0      |  3662,9    |
|     |                  |                |              |              |             |ветеринарии    |            |            |            |            |          |            |            |            |            |
|—————|——————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|——————————--|——————————--|——————————--|——————————--|—————————-|——————————--|——————————--|——————————--|——————————--|
|—————|——————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|——————————--|——————————--|——————————--|——————————--|—————————-|——————————--|——————————--|——————————--|——————————--|
|     |                  |                |              |              |             |местный бюджет |  2716,0    |   0,0      |   0,0      |   0,0      |   0,0    |   0,0      |   0,0      |   0,0      |  2716,0    |
|     |                  |                |              |              |             |               |            |            |            |            |          |            |            |            |            |
|—————|——————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|——————————--|——————————--|——————————--|——————————--|—————————-|——————————--|——————————--|——————————--|——————————--|
|—————|——————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|——————————--|——————————--|——————————--|——————————--|—————————-|——————————--|——————————--|——————————--|——————————--|
|     |                  |                |              |              |             |внебюджетные   | 693518,1   | 760396,5   | 747133,8   | 717260,5   |622458,8  | 640553,7   | 662206,8   | 685635,5   |5529163,4   |
|     |                  |                |              |              |             |источники      |            |            |            |            |          |            |            |            |            |
|     |                  |                |              |              |             |               |            |            |            |            |          |            |            |            |            |
|—————|——————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|——————————--|——————————--|——————————--|——————————--|—————————-|——————————--|——————————--|——————————--|——————————--|
|—————|——————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|  2  |Подпрограмма      |Цель            | Департамент  |Департамент   |Департамент  сего          |  637074,7  |  669192,6  |  672224,6  |  614026,1  | 682878,0 |  706127,0  |  733976,0  |  763426,0  | 5478925,0  |
|     |«Развитие         |-стимулирование |АПК,          |АПК,          |АПК,         |               |            |            |            |            |          |            |            |            |            |
|     |подотрасли        |роста           |управление    |управление    |управление   |               |            |            |            |            |          |            |            |            |            |
|     |животноводства,   |производства и  |ветеринарии   |ветеринарии   |ветеринарии  |               |            |            |            |            |          |            |            |            |            |
|     |переработки и     |переработки     |Костромской   | Костромской  |Костромской  |               |            |            |            |            |          |            |            |            |            |
|     |реализации        |продукции       |области       |области       |области,     |               |            |            |            |            |          |            |            |            |            |
|     |продукции         |животноводства  |              |              |хозяйствую-щи|               |            |            |            |            |          |            |            |            |            |
|     |животноводства»   |                |              |              |е субъекты   |               |            |            |            |            |          |            |            |            |            |
|—————|——————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|—————|——————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|     |                  |                |              |              |             |федеральный    |  161108,7  |  123126,0  |  128309,0  |  133829,0  | 141732,0 |  149305,0  |  157988,0  |  167834,0  | 1163231,7  |
|     |                  |                |              |              |             |бюджет         |            |            |            |            |          |            |            |            |            |
|     |                  |                |              |              |             |               |            |            |            |            |          |            |            |            |            |
|—————|——————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|—————|——————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|     |                  |                |              |              |             |областной      |  24163,8   |  41301,4   |  39345,4   |  22067,1   | 75437,0  |  82455,0   |  90151,0   |  98537,0   |  473457,7  |
|     |                  |                |              |              |             |бюджет, в т.ч. |            |            |            |            |          |            |            |            |            |
|—————|——————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|—————|——————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|     |                  |                |              |              |             |департамент АПК|  23169,6   |  40442,3   |  39345,4   |  22067,1   | 75437,0  |  82455,0   |  90151,0   |  98537,0   |  471604,4  |
|—————|——————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|—————|——————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|     |                  |                |              |              |             |управление     |   994,2    |   859,1    |    0,0     |    0,0     |   0,0    |    0,0     |    0,0     |    0,0     |   1853,3   |
|     |                  |                |              |              |             |ветеринарии    |            |            |            |            |          |            |            |            |            |
|—————|——————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|—————|——————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|     |                  |                |              |              |             |внебюджетные   |  451802,2  |  504765,2  |  504570,2  |  458130,0  | 465709,0 |  474367,0  |  485837,0  |  497055,0  | 3842235,6  |
|     |                  |                |              |              |             |источники      |            |            |            |            |          |            |            |            |            |
|     |                  |                |              |              |             |               |            |            |            |            |          |            |            |            |            |
|—————|——————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|—————|——————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|2.3. |Основное          |Задача -        |Управление    |Управление    |Управление   сего          |   994,2    |   859,1    |    0,0     |    0,0     |   0,0    |    0,0     |    0,0     |    0,0     |   1853,3   |
|     |мероприятие       |предупрежде-ние |ветеринарии   |ветеринарии   |ветеринарии  |               |            |            |            |            |          |            |            |            |            |
|     |«Обеспечение      |возникновения и |Костромской   |Костромской   |Костромской  |               |            |            |            |            |          |            |            |            |            |
|     |проведения        |распростране-ния|области       |области       |области      |               |            |            |            |            |          |            |            |            |            |
|     |противоэпизооти-че|заразных        |              |              |             |               |            |            |            |            |          |            |            |            |            |
|     |ских мероприятий» |болезней        |              |              |             |               |            |            |            |            |          |            |            |            |            |
|     |                  |животных        |              |              |             |               |            |            |            |            |          |            |            |            |            |
|—————|——————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|—————|——————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|     |                  |                |              |              |             |федеральный    |    0,0     |    0,0     |    0,0     |    0,0     |   0,0    |    0,0     |    0,0     |    0,0     |    0,0     |
|     |                  |                |              |              |             |бюджет         |            |            |            |            |          |            |            |            |            |
|     |                  |                |              |              |             |               |            |            |            |            |          |            |            |            |            |
|—————|——————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|—————|——————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|     |                  |                |              |              |             |областной      |   994,2    |   859,1    |    0,0     |    0,0     |   0,0    |    0,0     |    0,0     |    0,0     |   1853,3   |
|     |                  |                |              |              |             |бюджет         |            |            |            |            |          |            |            |            |            |
    |     |                  |                |              |              |             |(управление    |            |            |            |            |          |            |            |            |            |
  
|     |                  |                |              |              |             |ветеринарии)   |            |            |            |            |          |            |            |            |            |
|—————|——————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|—————|——————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|     |                  |                |              |              |             |внебюджетные   |    0,0     |    0,0     |    0,0     |    0,0     |   0,0    |    0,0     |    0,0     |    0,0     |    0,0     |
|     |                  |                |              |              |             |источники      |            |            |            |            |          |            |            |            |            |
|     |                  |                |              |              |             |               |            |            |            |            |          |            |            |            |            |
|—————|——————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
    

 

    

 

                                                     Приложение № 3
                                      к постановлению администрации   
                                           Костромской области        
                                     от « 24 »  июня 2014 г. № 265-а  
    

 

    

 

    

 

|————|——————————————|—————————————————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————————————————|
| 6. |Стимулиро-вани|Увеличение       |Производство  скота|тыс. тонн| 32,6 | 32,5 | 33,2 | 34,4 | 34,8 | 35,2 | 35,7 | 36,1 | 36,6 |Постановление     |
|            роста|объемов            птицы  на убой в|         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |Правительства     |
|    |производства и|производства     |хозяйствах     всех|         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |Российской        |
    |    |переработки   |продукции        |категорий  (в живом|         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |Федерации         |
  
|    |продукции     |животноводства   |весе)              |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |от      14.07.2012|
|    |животновод-ств|                 |                   |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |года № 717        |
|                 |                 |                   |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|————|——————————————|—————————————————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————————————————|
|    |              |                 |Производство молока|тыс. тонн| 121  |123,6 |125,1 |128,0 |130,7 |133,7 |136,9 |140,7 |144,1 |Постановление     |
|    |              |                   хозяйствах  всех|         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |Правительства     |
|    |              |                 |категорий          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |Российской        |
|    |              |                 |                   |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |Федерации         |
|    |              |                 |                   |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |от      14.07.2012|
|    |              |                 |                   |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |года № 717        |
|————|——————————————|—————————————————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————————————————|
|    |              |                 |Маточное  поголовье|  тыс.   | 1,73 | 1,63 | 1,64 | 1,64 | 1,65 | 1,66 | 1,66 | 1,67 | 1,70 |Постановление     |
|    |              |                 |овец    и   коз   в|  голов  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |Правительства     |
|    |              |                 |сельскохозяйственны|         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |Российской        |
|    |              |                      организациях,|         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |Федерации         |
|    |              |                 |крестьянских       |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |от      14.07.2012|
|    |              |                 |(фермерских)       |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |года № 717        |
|    |              |                 |хозяйствах, включая|         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    |              |                 |индивидуальных     |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    |              |                 |предпринимателей   |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|————|——————————————|—————————————————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————————————————|
|    |              |                 |Доля               |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |Постановление     |
|    |              |                 |застрахованного    |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |Правительства     |
|    |              |                 |скота    в    общем|         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |Российской        |
|    |              |                 |поголовье:         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |Федерации         |
|    |              |                 |-  крупный  рогатый|    %    |  0   |  0   | 0,01 | 0,05 | 0,08 | 0,1  | 0,13 | 0,15 | 0,2  |от      14.07.2012|
|    |              |                 |скот               |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |года № 717        |
|    |              |                 |- свиньи           |         |  0   |  0   | 0,08 | 0,1  | 0,13 | 0,15 | 0,2  | 0,23 | 0,25 |                  |
|    |              |                 |- птица            |         |  0   |  0   | 0,15 | 0,18 | 0,2  | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,3  |                  |
|————|——————————————|—————————————————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————————————————|
|    |              |                 |Объем субсидируемых|  млн.   |1443,7|1486,3|1560,6|1638,6|1720,5|1806,6|1896,9|1991,7|2091,3|Постановление     |
|    |              |                 |кредитов          в| рублей  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |Правительства     |
|    |              |                 |подотрасли         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |Российской        |
|    |              |                 |животноводства,    |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |Федерации         |
|    |              |                 |переработки      ее|         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |от      14.07.2012|
|    |              |                 |продукции, развития|         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |года № 717        |
|    |              |                 |инфраструктуры    и|         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    |              |                 |логистического     |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    |              |                 |обеспечения  рынков|         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    |              |                 |продукции          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    |              |                 |животноводства     |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|————|——————————————|—————————————————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————————————————|
|    |              |Развитие         |Прирост            |тыс. тонн|  х   |  1   |  х   |  х   |  х   |  х   |  10  |  х   |  х   |Постановление     |
|    |              |переработки      |производственных   |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |Правительства     |
|    |              |продукции        |мощностей  по  убою|         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |Российской        |
|    |              |животноводства   |скота     и     его|         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |Федерации         |
|    |              |                 |первичной          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |от      14.07.2012|
|    |              |                 |переработке        |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |года № 717        |
|    |              |                 |                   |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|————|——————————————|—————————————————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————————————————|
|    |              |                 |Производство  сыров|  тыс.   | 4,2  | 4,9  | 5,0  | 5,0  | 5,0  | 5,0  | 5,0  | 5,1  | 5,1  |Постановление     |
|    |              |                 |и сырных продуктов |  тонн   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |Правительства     |
|    |              |                 |                   |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |Российской        |
|    |              |                 |                   |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |Федерации         |
|    |              |                 |                   |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |от      14.07.2012|
|    |              |                 |                   |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |года № 717        |
|————|——————————————|—————————————————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————————————————|
|    |              |                 |Производство масла |  тыс.   | 0,60 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,75 | 0,75 | 0,80 | 0,80 | 0,85 |Постановление     |
|    |              |                 |сливочного         |  тонн   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |Правительства     |
|    |              |                 |                   |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |Российской        |
|    |              |                 |                   |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |Федерации         |
|    |              |                 |                   |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |от      14.07.2012|
|    |              |                 |                   |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |года № 717        |
|————|——————————————|—————————————————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————————————————|
|    |              |Предупреждение   |Охват              |про-цент |2,5   | 2,8  | 3,1  |  х   |  х   |  х   |  х   |  х   |  х   |Постановление     |
|    |              |возникновения   и|исследованиями   по|коли-чест|      |      |      |      |      |      |      |      |      |Правительства     |
|    |              |распространения  |африканской    чуме|ва       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |Российской        |
|    |              |заразных болезней|свиней    поголовья|прове-ден|      |      |      |      |      |      |      |      |      |Федерации         |
|    |              |животных         |восприимчивых      |ных      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |от      14.07.2012|
|    |              |                 |животных           |иссле-дов|      |      |      |      |      |      |      |      |      |года № 717        |
|    |              |                 |                   |а-ний  от|      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    |              |                 |                   |пого-ловь|      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    |              |                 |                   |я свиней |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|————|——————————————|—————————————————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————————————————|